ボカロP一覧 - 累計再コメント数順(43ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,201位 | XODUS | 7 | 84,805 | 1,686 | 2,943 | 420 | 3.5% | 2010/09/13 | 2013/03/27 | 211 | |
| 4,202位 | エナメル | 12 | 63,374 | 1,686 | 1,008 | 84 | 1.6% | 2007/12/10 | 2021/02/27 | 46 | |
| 4,203位 | 柿太郎 | 49 | 55,427 | 1,685 | 1,761 | 36 | 3.2% | 2008/11/02 | 2023/09/09 | 86 | |
| 4,204位 | 全半角問わず2~16字以内 | 9 | 30,686 | 1,684 | 876 | 97 | 2.9% | 2010/06/26 | 2016/03/14 | 53 | |
| 4,205位 | もちづき | 5 | 180,002 | 1,683 | 2,414 | 483 | 1.3% | 2022/08/29 | 2024/03/09 | 125 | |
| 4,206位 | 羊毛たろう | 1 | 31,010 | 1,681 | 1,180 | 1,180 | 3.8% | 2012/03/13 | 2012/03/13 | 259 | |
| 4,207位 | 蟹乃わう | 25 | 92,313 | 1,680 | 1,559 | 62 | 1.7% | 2017/09/09 | 2025/04/18 | 67 | |
| 4,208位 | mak | 19 | 97,614 | 1,680 | 2,753 | 145 | 2.8% | 2009/11/23 | 2018/12/17 | 143 | |
| 4,209位 | ナニカシイラ | 21 | 73,269 | 1,679 | 2,420 | 115 | 3.3% | 2008/05/23 | 2014/08/04 | 131 | |
| 4,210位 | ヨガマット | 54 | 64,026 | 1,679 | 1,238 | 23 | 1.9% | 2017/07/30 | 2024/03/29 | 53 | |
| 4,211位 | MoFMoF | 10 | 53,913 | 1,678 | 1,915 | 192 | 3.6% | 2010/05/20 | 2015/04/28 | 123 | |
| 4,212位 | mobiusP | 4 | 474,776 | 1,678 | 5,265 | 1,316 | 1.1% | 2022/03/31 | 2023/05/26 | 271 | |
| 4,213位 | タタン・トルタ | 91 | 106,405 | 1,678 | 1,546 | 17 | 1.5% | 2019/08/18 | 2025/09/29 | 61 | |
| 4,214位 | 知田そら | 82 | 120,537 | 1,676 | 2,358 | 29 | 2% | 2016/02/08 | 2025/10/10 | 99 | |
| 4,215位 | M+B Apos. | 12 | 33,994 | 1,676 | 944 | 79 | 2.8% | 2008/05/25 | 2009/05/17 | 52 | |
| 4,216位 | 新井 | 30 | 77,412 | 1,675 | 2,643 | 88 | 3.4% | 2010/07/29 | 2018/08/06 | 139 | |
| 4,217位 | キラリ | 67 | 112,728 | 1,674 | 1,405 | 21 | 1.2% | 2013/05/19 | 2017/07/24 | 55 | |
| 4,218位 | 権利者削除 | 3 | 63,358 | 1,672 | 1,514 | 505 | 2.4% | 2008/07/05 | 2008/08/04 | 125 | |
| 4,219位 | ハサキトオル | 63 | 176,173 | 1,671 | 1,882 | 30 | 1.1% | 2017/12/25 | 2025/07/21 | 72 | |
| 4,220位 | ppppp | 28 | 72,273 | 1,671 | 1,504 | 54 | 2.1% | 2007/10/02 | 2014/04/06 | 68 | |
| 4,221位 | maru | 3 | 111,264 | 1,671 | 4,355 | 1,452 | 3.9% | 2009/04/04 | 2010/02/22 | 444 | |
| 4,222位 | littlebylittle | 8 | 357,613 | 1,670 | 3,805 | 476 | 1.1% | 2020/08/29 | 2021/10/14 | 168 | |
| 4,223位 | 名無し | 8 | 84,297 | 1,669 | 848 | 106 | 1% | 2007/12/30 | 2009/02/10 | 37 | |
| 4,224位 | ppm | 7 | 53,558 | 1,669 | 2,291 | 327 | 4.3% | 2008/07/21 | 2010/01/30 | 151 | |
| 4,225位 | お姉ちゃん | 36 | 557,575 | 1,668 | 2,737 | 76 | 0.5% | 2021/06/03 | 2024/04/26 | 98 | |
| 4,226位 | _(:3 」∠)_ | 1 | 26,587 | 1,667 | 625 | 625 | 2.4% | 2008/10/06 | 2008/10/06 | 100 | |
| 4,227位 | 凜之形 | 42 | 94,407 | 1,666 | 1,080 | 26 | 1.1% | 2015/11/24 | 2025/04/03 | 42 | |
| 4,228位 | VOCALOTUS | 13 | 67,750 | 1,666 | 2,478 | 191 | 3.7% | 2009/02/03 | 2011/07/19 | 147 | |
| 4,229位 | アンサマ | 32 | 67,347 | 1,665 | 1,922 | 60 | 2.9% | 2012/07/12 | 2018/11/21 | 94 | |
| 4,230位 | Miwo | 35 | 199,326 | 1,664 | 3,301 | 94 | 1.7% | 2019/11/17 | 2023/03/19 | 139 | |
| 4,231位 | ddh | 57 | 84,378 | 1,664 | 2,897 | 51 | 3.4% | 2009/02/15 | 2025/06/08 | 145 | |
| 4,232位 | やよい | 1 | 44,917 | 1,663 | 1,854 | 1,854 | 4.1% | 2010/12/04 | 2010/12/04 | 402 | |
| 4,233位 | hpon | 4 | 79,991 | 1,662 | 1,639 | 410 | 2% | 2007/11/17 | 2007/12/22 | 110 | |
| 4,234位 | ele | 5 | 66,183 | 1,661 | 3,446 | 689 | 5.2% | 2010/03/26 | 2012/02/01 | 246 | |
| 4,235位 | く~る | 4 | 89,454 | 1,661 | 2,054 | 514 | 2.3% | 2012/03/06 | 2012/07/08 | 146 | |
| 4,236位 | Adomiori | 66 | 158,980 | 1,661 | 3,376 | 51 | 2.1% | 2019/05/18 | 2025/09/08 | 146 | |
| 4,237位 | 化身バレッタ | 3 | 246,482 | 1,661 | 4,136 | 1,379 | 1.7% | 2012/02/11 | 2012/07/01 | 281 | |
| 4,238位 | 波海 | 53 | 518,295 | 1,659 | 2,582 | 49 | 0.5% | 2016/06/25 | 2025/05/20 | 92 | |
| 4,239位 | alsha | 24 | 64,214 | 1,659 | 1,264 | 53 | 2% | 2008/08/11 | 2012/12/22 | 57 | |
| 4,240位 | はっぴんきー△ | 123 | 69,617 | 1,658 | 1,183 | 10 | 1.7% | 2013/02/10 | 2023/02/10 | 48 | |
| 4,241位 | コモドオオトカゲ属 | 83 | 93,405 | 1,658 | 3,587 | 43 | 3.8% | 2013/01/11 | 2020/03/29 | 166 | |
| 4,242位 | Sho-Pen | 23 | 116,032 | 1,658 | 3,221 | 140 | 2.8% | 2016/04/04 | 2020/12/11 | 162 | |
| 4,243位 | 干し梅 | 10 | 44,734 | 1,657 | 1,697 | 170 | 3.8% | 2008/02/08 | 2010/05/12 | 105 | |
| 4,244位 | 名無し | 3 | 44,307 | 1,657 | 1,917 | 639 | 4.3% | 2009/02/03 | 2010/03/02 | 190 | |
| 4,245位 | 巽(たつみ) | 45 | 77,973 | 1,655 | 1,427 | 32 | 1.8% | 2009/02/01 | 2020/07/19 | 60 | |
| 4,246位 | みむ | 40 | 49,159 | 1,653 | 1,537 | 38 | 3.1% | 2011/01/01 | 2023/06/01 | 76 | |
| 4,247位 | SixiSan | 3 | 39,109 | 1,653 | 1,163 | 388 | 3% | 2011/12/25 | 2012/04/27 | 110 | |
| 4,248位 | てんがラブ | 137 | 74,235 | 1,653 | 1,248 | 9 | 1.7% | 2011/10/20 | 2014/05/03 | 50 | |
| 4,249位 | BeatSea(ビートシー) | 16 | 306,691 | 1,650 | 3,658 | 229 | 1.2% | 2020/07/13 | 2023/07/31 | 153 | |
| 4,250位 | 禿親父(ド)M | 41 | 101,692 | 1,649 | 2,012 | 49 | 2% | 2015/02/07 | 2023/05/30 | 87 | |
| 4,251位 | (´・ω・`) | 9 | 115,395 | 1,649 | 3,581 | 398 | 3.1% | 2013/02/21 | 2016/02/14 | 225 | |
| 4,252位 | mayrock | 54 | 162,680 | 1,647 | 3,546 | 66 | 2.2% | 2011/03/29 | 2022/10/23 | 156 | |
| 4,253位 | karato | 20 | 240,526 | 1,647 | 2,982 | 149 | 1.2% | 2013/07/30 | 2018/04/25 | 123 | |
| 4,254位 | v+j | 47 | 73,798 | 1,646 | 1,647 | 35 | 2.2% | 2016/08/28 | 2022/09/24 | 73 | |
| 4,255位 | 銀紙付P | 69 | 122,453 | 1,645 | 2,326 | 34 | 1.9% | 2012/01/14 | 2020/09/09 | 98 | |
| 4,256位 | しじみ | 4 | 117,465 | 1,645 | 3,972 | 993 | 3.4% | 2011/09/25 | 2012/11/20 | 354 | |
| 4,257位 | 大王 | 2 | 47,532 | 1,644 | 1,549 | 775 | 3.3% | 2009/09/19 | 2009/11/07 | 198 | |
| 4,258位 | T-K / つかだこうき | 140 | 247,257 | 1,644 | 3,171 | 23 | 1.3% | 2013/01/01 | 2019/09/14 | 123 | |
| 4,259位 | Meis_Clauson-めいこ | 5 | 111,813 | 1,643 | 4,100 | 820 | 3.7% | 2012/02/23 | 2017/02/26 | 331 | |
| 4,260位 | かとちゃ | 9 | 91,545 | 1,643 | 3,934 | 437 | 4.3% | 2009/05/12 | 2010/06/23 | 238 | |
| 4,261位 | くまだまさSEA | 4 | 84,243 | 1,643 | 2,532 | 633 | 3% | 2008/09/07 | 2014/09/30 | 209 | |
| 4,262位 | まじめ | 4 | 100,925 | 1,643 | 843 | 211 | 0.8% | 2015/05/29 | 2019/02/01 | 39 | |
| 4,263位 | わこつP | 2 | 125,594 | 1,641 | 8,197 | 4,099 | 6.5% | 2010/05/28 | 2010/06/22 | 978 | |
| 4,264位 | トナリノ | 3 | 73,567 | 1,639 | 3,594 | 1,198 | 4.9% | 2009/03/27 | 2010/05/05 | 345 | |
| 4,265位 | サブサキ(タケサキ) | 52 | 84,937 | 1,638 | 1,318 | 25 | 1.6% | 2022/08/05 | 2025/11/02 | 54 | |
| 4,266位 | mihal | 37 | 55,721 | 1,638 | 1,550 | 42 | 2.8% | 2009/05/24 | 2022/11/06 | 74 | |
| 4,267位 | 黒猫撒布@黒猫っぽいP | 58 | 30,877 | 1,637 | 802 | 14 | 2.6% | 2010/11/09 | 2015/06/06 | 36 | |
| 4,268位 | ぶんた | 12 | 73,289 | 1,635 | 1,599 | 133 | 2.2% | 2015/01/18 | 2018/10/17 | 81 | |
| 4,269位 | dohety | 15 | 77,953 | 1,635 | 3,317 | 221 | 4.3% | 2009/06/16 | 2011/12/24 | 176 | |
| 4,270位 | 愛鍵 祥 | 6 | 76,763 | 1,635 | 3,322 | 554 | 4.3% | 2010/08/26 | 2014/06/11 | 232 | |
| 4,271位 | mumu | 173 | 143,875 | 1,635 | 2,982 | 17 | 2.1% | 2014/04/04 | 2016/12/07 | 125 | |
| 4,272位 | じゃんぼ@家族愛P | 51 | 63,592 | 1,633 | 1,540 | 30 | 2.4% | 2012/05/18 | 2025/05/18 | 69 | |
| 4,273位 | リノ | 7 | 131,252 | 1,632 | 4,102 | 586 | 3.1% | 2009/08/30 | 2013/04/18 | 279 | |
| 4,274位 | masao | 91 | 70,469 | 1,632 | 1,713 | 19 | 2.4% | 2010/01/02 | 2013/06/23 | 76 | |
| 4,275位 | こじろ | 141 | 76,039 | 1,632 | 2,413 | 17 | 3.2% | 2010/04/25 | 2017/01/29 | 113 | |
| 4,276位 | ウラオR | 66 | 37,832 | 1,631 | 1,633 | 25 | 4.3% | 2010/11/24 | 2013/03/12 | 71 | |
| 4,277位 | 0o0 | 21 | 126,924 | 1,631 | 3,433 | 163 | 2.7% | 2012/06/25 | 2021/12/08 | 173 | |
| 4,278位 | ハセカラ | 3 | 633,933 | 1,631 | 1,808 | 603 | 0.3% | 2014/11/14 | 2015/01/03 | 70 | |
| 4,279位 | oga | 5 | 146,161 | 1,630 | 5,279 | 1,056 | 3.6% | 2010/07/08 | 2012/08/20 | 429 | |
| 4,280位 | 豊永ごんたP | 17 | 39,901 | 1,629 | 1,157 | 68 | 2.9% | 2011/11/13 | 2014/11/09 | 61 | |
| 4,281位 | 上野悠仁 | 1 | 63,365 | 1,628 | 3,324 | 3,324 | 5.2% | 2010/04/11 | 2010/04/11 | 702 | |
| 4,282位 | 学生気分 | 2 | 122,755 | 1,628 | 1,163 | 582 | 0.9% | 2017/05/29 | 2017/06/21 | 70 | |
| 4,283位 | あおと | 17 | 57,901 | 1,628 | 1,775 | 104 | 3.1% | 2009/11/15 | 2012/07/01 | 96 | |
| 4,284位 | 瑠芽(LUME) | 25 | 130,672 | 1,627 | 2,415 | 97 | 1.8% | 2021/02/20 | 2025/02/22 | 107 | |
| 4,285位 | mimimimi | 1 | 19,278 | 1,626 | 48 | 48 | 0.2% | 2007/11/28 | 2007/11/28 | 2 | |
| 4,286位 | なべやまひでき | 20 | 83,544 | 1,626 | 3,069 | 153 | 3.7% | 2011/04/05 | 2016/03/21 | 167 | |
| 4,287位 | Hayato0o | 1 | 78,966 | 1,626 | 1,213 | 1,213 | 1.5% | 2017/06/18 | 2017/06/18 | 141 | |
| 4,288位 | サクマリョウ | 15 | 96,348 | 1,625 | 3,455 | 230 | 3.6% | 2011/04/08 | 2023/04/23 | 201 | |
| 4,289位 | magician_sari | 15 | 54,597 | 1,624 | 1,023 | 68 | 1.9% | 2007/11/06 | 2016/09/14 | 48 | |
| 4,290位 | えいみー / 黒瓜丿美 | 75 | 98,125 | 1,623 | 2,916 | 39 | 3% | 2012/06/06 | 2024/11/02 | 137 | |
| 4,291位 | 春浅葱 | 28 | 78,987 | 1,622 | 1,861 | 66 | 2.4% | 2022/04/09 | 2025/08/23 | 87 | |
| 4,292位 | jonjonjon | 1 | 99,288 | 1,621 | 2,847 | 2,847 | 2.9% | 2010/02/02 | 2010/02/02 | 535 | |
| 4,293位 | にしき/ナイトメアP | 69 | 76,757 | 1,620 | 1,151 | 17 | 1.5% | 2015/08/01 | 2025/10/18 | 46 | |
| 4,294位 | 長月秋霖/白黒悠遊 | 28 | 48,753 | 1,618 | 1,214 | 43 | 2.5% | 2008/05/19 | 2018/08/19 | 57 | |
| 4,295位 | キッコロ | 1 | 141,984 | 1,616 | 2,775 | 2,775 | 2% | 2010/12/04 | 2010/12/04 | 385 | |
| 4,296位 | rev | 50 | 286,671 | 1,615 | 2,968 | 59 | 1% | 2013/01/06 | 2019/12/31 | 114 | |
| 4,297位 | Masa_Charcoal | 9 | 85,355 | 1,614 | 3,423 | 380 | 4% | 2009/03/19 | 2020/06/21 | 214 | |
| 4,298位 | MSB | 6 | 64,069 | 1,614 | 1,923 | 321 | 3% | 2007/11/29 | 2008/09/23 | 135 | |
| 4,299位 | 宇宙的町 | 29 | 1,099,019 | 1,611 | 1,185 | 41 | 0.1% | 2009/08/20 | 2010/10/19 | 40 | |
| 4,300位 | F月 | 5 | 14,279 | 1,611 | 837 | 167 | 5.9% | 2010/01/07 | 2010/05/08 | 57 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年11月04日






