累計再生数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年01月25日

ボカロP一覧 - 累計再生数順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 100 186,603,220 1,690,343 1,839,105 18,391 1% 2008/10/08 2025/12/01 69,460
2位 ピノキオピー 137 108,990,641 766,343 1,092,799 7,977 1% 2009/02/23 2026/01/23 41,209
3位 じん 41 97,947,314 2,930,782 1,490,374 36,351 1.5% 2011/02/17 2025/02/19 61,515
4位 ハチ 21 90,275,897 1,497,337 1,279,665 60,936 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,230
5位 かいりきベア 43 74,160,205 402,308 523,826 12,182 0.7% 2011/08/25 2026/01/10 19,371
6位 wowaka 15 70,834,348 1,608,760 848,449 56,563 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,734
7位 40mP 115 68,083,523 984,072 1,468,217 12,767 2.2% 2008/07/15 2025/08/01 62,981
8位 MARETU 47 65,937,766 565,759 366,429 7,796 0.6% 2011/04/08 2025/12/30 13,245
9位 Orangestar 33 64,928,891 498,236 535,219 16,219 0.8% 2013/04/02 2024/12/14 20,273
10位 Neru 36 64,081,646 857,599 857,568 23,821 1.3% 2009/11/01 2020/04/15 34,770
11位 ナユタン星人 35 58,765,719 366,299 499,036 14,258 0.8% 2015/07/01 2025/08/12 18,935
12位 いよわ 53 56,896,572 428,547 240,241 4,533 0.4% 2018/02/14 2025/12/07 8,509
13位 ギガ 52 56,775,525 1,069,632 789,787 15,188 1.4% 2009/11/08 2025/05/27 31,777
14位 n-buna 26 56,653,815 487,967 599,299 23,050 1.1% 2012/03/02 2018/03/09 23,731
15位 cosMo@暴走P 115 54,987,911 1,293,531 949,107 8,253 1.7% 2007/10/02 2025/07/11 38,901
16位 れるりり 119 53,171,911 774,611 837,440 7,037 1.6% 2009/09/11 2023/04/14 33,744
17位 ryo 13 49,555,007 2,045,044 940,781 72,368 1.9% 2007/10/30 2026/01/22 45,372
18位 須田景凪 バルーン 36 49,486,995 229,762 308,663 8,574 0.6% 2013/04/30 2025/04/18 11,326
19位 みきとP 87 47,675,791 538,414 668,405 7,683 1.4% 2010/03/09 2025/03/09 26,567
20位 kemu 13 46,950,631 1,047,130 797,345 61,334 1.7% 2011/11/07 2025/03/06 37,202
21位 ひとしずくP 84 42,371,381 674,937 766,978 9,131 1.8% 2008/07/22 2026/01/18 31,945
22位 kanaria 12 40,643,649 105,996 197,365 16,447 0.5% 2020/05/10 2023/04/22 7,361
23位 syudou 55 39,723,880 87,411 180,050 3,274 0.5% 2009/07/20 2025/10/01 6,402
24位 mothy 67 38,873,168 1,325,311 699,351 10,438 1.8% 2008/02/28 2025/07/28 29,283
25位 黒うさ 37 38,613,330 1,894,097 822,397 22,227 2.1% 2008/02/04 2014/12/04 36,786
26位 sasakure.UK 48 35,345,231 380,270 545,318 11,361 1.5% 2007/12/28 2025/08/30 22,418
27位 すりぃ 27 34,860,869 67,658 186,486 6,907 0.5% 2018/03/03 2024/08/17 6,799
28位 ぬゆり 53 33,726,561 86,392 227,746 4,297 0.7% 2012/05/19 2025/08/23 8,351
29位 ガルナ@オワタP 162 33,604,647 1,373,691 718,366 4,434 2.1% 2008/04/04 2025/12/27 30,562
30位 トーマ 16 30,819,349 247,204 430,540 26,909 1.4% 2010/05/16 2013/04/02 18,636
31位 GYARI(ココアシガレットP) 32 30,816,768 762,190 530,663 16,583 1.7% 2008/04/09 2025/08/23 22,771
32位 OSTER project 131 30,130,667 935,653 760,592 5,806 2.5% 2007/09/13 2026/01/03 33,765
33位 Omoi 35 30,087,916 141,850 284,888 8,140 0.9% 2013/06/25 2025/08/23 10,960
34位 和田たけあき 54 27,960,769 511,111 282,450 5,231 1% 2010/04/05 2025/08/23 10,820
35位 Mitchie M 36 26,545,576 442,863 566,491 15,736 2.1% 2011/07/15 2025/08/26 25,397
36位 MIMI 75 25,953,474 46,440 138,919 1,852 0.5% 2016/06/09 2026/01/02 4,977
37位 柊マグネタイト 31 25,738,953 72,802 119,577 3,857 0.5% 2020/09/03 2025/12/01 4,297
38位 梅とら 54 25,190,913 110,057 255,883 4,739 1% 2011/05/24 2025/08/05 9,809
39位 ユリイ・カノン 34 24,928,603 123,174 180,687 5,314 0.7% 2015/11/26 2024/10/18 6,739
40位 papiyon/蝶々P 59 24,817,686 283,710 523,462 8,872 2.1% 2008/06/20 2024/05/12 22,800
41位 八王子P 50 24,713,070 102,644 308,681 6,174 1.2% 2009/12/15 2024/03/22 12,217
42位 cillia 199 24,373,489 201,396 406,519 2,043 1.7% 2010/04/26 2023/09/27 16,433
43位 電ポルP 54 24,053,998 143,923 360,584 6,677 1.5% 2009/04/17 2025/09/26 14,682
44位 Eve 10 23,459,976 83,394 179,071 17,907 0.8% 2016/12/02 2024/03/09 7,199
45位 164 69 23,378,517 340,916 439,593 6,371 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,558
46位 稲葉曇 31 23,348,585 77,110 124,486 4,016 0.5% 2016/02/22 2025/08/01 4,522
47位 とあ 46 23,259,208 131,860 171,895 3,737 0.7% 2013/02/20 2025/03/08 6,376
48位 きくお 51 23,138,474 238,801 260,875 5,115 1.1% 2010/09/14 2023/08/27 10,160
49位 sippotan 509 22,996,651 10,590,786 134,320 264 0.6% 2007/09/21 2025/10/07 4,798
50位 samfree 53 22,970,976 473,087 508,047 9,586 2.2% 2007/11/29 2015/08/21 22,489
51位 名無し 252 22,264,210 461,219 386,370 1,533 1.7% 2008/01/01 2023/12/31 15,694
52位 shito/HoneyWorks 31 22,246,529 535,763 476,593 15,374 2.1% 2011/02/19 2023/06/28 21,617
53位 Last Note. 20 22,142,905 408,150 538,693 26,935 2.4% 2010/11/22 2016/08/20 26,474
54位 doriko 14 22,099,020 492,720 490,195 35,014 2.2% 2007/12/12 2023/10/30 24,572
55位 すこっぷ 35 22,027,502 293,712 495,059 14,145 2.2% 2008/12/04 2024/08/08 22,541
56位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,677,559 448,512 518,771 13,302 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,849
57位 てにをは 72 21,383,928 102,654 204,915 2,846 1% 2010/09/11 2024/08/15 7,752
58位 ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 62 21,242,391 90,222 255,183 4,116 1.2% 2011/09/29 2025/12/12 9,979
59位 まふまふ 21 21,238,331 318,406 280,670 13,365 1.3% 2012/05/02 2020/11/13 11,722
60位 ゆうゆ 56 20,278,486 450,146 479,843 8,569 2.4% 2007/10/28 2025/04/12 21,550
61位 ika 5 19,745,683 3,159,367 326,135 65,227 1.7% 2007/09/20 2014/08/24 18,412
62位 カンザキイオリ 65 19,694,133 119,444 116,521 1,793 0.6% 2014/08/08 2025/11/22 4,212
63位 niki 39 19,657,580 126,190 274,616 7,041 1.4% 2010/08/20 2024/12/24 11,180
64位 椎名もた 43 19,565,667 229,427 301,255 7,006 1.5% 2009/08/28 2015/07/23 12,436
65位 TOKOTOKO(西沢さんP) 68 19,481,748 105,927 301,891 4,440 1.5% 2009/12/08 2025/11/06 12,278
66位 うたたP 105 19,476,907 822,245 362,456 3,452 1.9% 2007/10/30 2025/08/01 15,101
67位 家の裏でマンボウが死んでるP 81 19,322,530 823,164 508,679 6,280 2.6% 2009/07/12 2025/01/26 23,139
68位 傘村トータ 130 19,054,740 73,631 131,023 1,008 0.7% 2017/08/28 2025/09/30 4,762
69位 wotaku 83 18,841,037 40,582 109,285 1,317 0.6% 2018/06/04 2025/10/30 3,934
70位 のぼる↑ 35 18,804,850 174,866 305,599 8,731 1.6% 2008/03/25 2025/07/29 12,882
71位 煮ル果実 43 18,767,646 51,092 96,034 2,233 0.5% 2018/02/10 2025/12/03 3,454
72位 ツミキ 12 18,257,555 48,574 99,237 8,270 0.5% 2017/12/15 2025/04/26 3,748
73位 柊キライ 29 17,394,198 77,012 92,191 3,179 0.5% 2019/01/10 2024/05/17 3,352
74位 はるまきごはん 40 16,882,058 47,856 141,079 3,527 0.8% 2014/02/07 2026/01/24 5,321
75位 john 37 16,867,755 20,294 75,115 2,030 0.4% 2019/04/07 2025/09/10 2,682
76位 R Sound Design 40 16,431,294 31,603 99,797 2,495 0.6% 2016/08/31 2025/12/30 3,644
77位 halyosy 25 16,192,220 475,585 286,073 11,443 1.8% 2008/02/23 2025/10/30 12,568
78位 ほぼ日P 417 16,116,136 548,899 298,876 717 1.9% 2009/04/07 2020/04/04 12,246
79位 タカオカミズキ 111 15,913,122 79,431 184,947 1,666 1.2% 2007/11/08 2025/12/12 7,121
80位 ワンオポ 92 15,763,415 343,558 288,126 3,132 1.8% 2009/09/16 2026/01/23 11,996
81位 Chinozo 49 15,736,853 80,740 93,412 1,906 0.6% 2018/10/04 2025/12/12 3,392
82位 shr 51 15,728,426 48,442 121,337 2,379 0.8% 2010/05/30 2021/01/28 4,510
83位 ゴム(HoneyWorks) 26 15,064,757 376,088 311,243 11,971 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,183
84位 キノシタ 39 15,050,341 115,714 116,318 2,983 0.8% 2016/07/02 2025/10/03 4,352
85位 Ayase 17 14,904,146 26,402 86,360 5,080 0.6% 2018/12/24 2023/12/24 3,226
86位 梨本うい 60 14,844,181 341,544 253,332 4,222 1.7% 2009/02/23 2025/08/08 10,534
87位 keeno 17 14,612,406 83,003 232,347 13,667 1.6% 2010/06/28 2022/09/01 10,309
88位 アゴアニキ 22 14,560,323 335,533 321,176 14,599 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,149
89位 EasyPop/BETTI 76 14,536,419 202,067 300,974 3,960 2.1% 2009/06/05 2024/02/08 12,935
90位 Junky 22 14,410,410 174,601 294,282 13,376 2% 2009/06/19 2023/04/01 13,579
91位 槇タケポン@デP 85 14,291,213 501,499 304,341 3,580 2.1% 2007/09/30 2021/03/12 13,118
92位 buzzG 90 14,259,122 197,983 440,926 4,899 3.1% 2009/08/01 2025/12/05 20,908
93位 DIVELA 58 14,095,414 67,506 122,942 2,120 0.9% 2013/05/04 2025/09/30 4,619
94位 YASUHIRO(康寛) 40 13,840,880 30,536 81,416 2,035 0.6% 2013/12/06 2025/11/23 2,965
95位 栗山夕璃(蜂屋ななし) 46 13,834,450 102,663 116,635 2,536 0.8% 2014/08/03 2025/12/08 4,388
96位 原口沙輔 22 13,819,117 79,863 61,901 2,814 0.4% 2023/08/06 2026/01/09 2,237
97位 カラスヤサボウ 42 13,728,555 99,492 195,769 4,661 1.4% 2010/06/06 2025/11/25 7,974
98位 otetsu 122 13,432,528 210,304 400,548 3,283 3% 2008/05/12 2021/11/11 18,618
99位 r-906 42 13,377,939 53,411 84,776 2,018 0.6% 2018/04/27 2025/12/25 3,104
100位 ぽりふぉ 76 13,250,162 190,529 321,935 4,236 2.4% 2008/11/07 2024/04/26 14,374

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年01月25日

© CODE LINK