累計再生数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年05月09日

ボカロP一覧 - 累計再生数順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 104 190,135,478 1,699,646 1,853,672 17,824 1% 2008/10/08 2026/05/01 69,886
2位 ピノキオピー 137 110,389,135 769,262 1,096,937 8,007 1% 2009/02/23 2026/01/23 41,322
3位 じん 41 99,212,141 2,932,762 1,492,903 36,412 1.5% 2011/02/17 2025/02/19 61,488
4位 ハチ 21 90,776,446 1,499,634 1,281,373 61,018 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,253
5位 かいりきベア 43 75,104,978 404,266 526,362 12,241 0.7% 2011/08/25 2026/01/10 19,449
6位 wowaka 15 71,554,683 1,614,730 851,581 56,772 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,818
7位 40mP 115 68,345,381 984,575 1,469,673 12,780 2.2% 2008/07/15 2025/08/01 63,004
8位 MARETU 47 67,788,248 579,262 370,492 7,883 0.5% 2011/04/08 2025/12/30 13,375
9位 Orangestar 33 65,538,504 499,546 538,066 16,305 0.8% 2013/04/02 2024/12/14 20,371
10位 Neru 36 64,571,384 858,863 859,590 23,878 1.3% 2009/11/01 2020/04/15 34,819
11位 いよわ 54 59,528,073 435,530 248,885 4,609 0.4% 2018/02/14 2026/02/21 8,808
12位 ナユタン星人 36 59,252,809 367,149 500,964 13,916 0.8% 2015/07/01 2025/08/12 18,981
13位 ギガ 52 57,246,640 1,070,057 791,695 15,225 1.4% 2009/11/08 2025/05/27 31,822
14位 n-buna 26 57,022,091 488,417 600,773 23,107 1.1% 2012/03/02 2018/03/09 23,774
15位 cosMo@暴走P 116 55,393,331 1,296,231 951,080 8,199 1.7% 2007/10/02 2026/02/04 38,938
16位 れるりり 119 53,591,856 775,150 838,952 7,050 1.6% 2009/09/11 2023/04/14 33,770
17位 ryo 13 50,197,111 2,058,776 944,764 72,674 1.9% 2007/10/30 2026/01/22 45,443
18位 須田景凪 バルーン 36 49,906,266 230,172 310,092 8,614 0.6% 2013/04/30 2025/04/18 11,374
19位 みきとP 88 48,182,081 538,909 670,780 7,623 1.4% 2010/03/09 2026/03/19 26,625
20位 kemu 13 47,244,288 1,047,583 798,672 61,436 1.7% 2011/11/07 2025/03/06 37,216
21位 ひとしずくP 84 42,536,657 675,163 767,547 9,137 1.8% 2008/07/22 2026/01/18 31,949
22位 kanaria 12 41,108,063 106,448 198,207 16,517 0.5% 2020/05/10 2023/04/22 7,387
23位 syudou 55 40,226,374 87,985 181,596 3,302 0.5% 2009/07/20 2025/10/01 6,455
24位 mothy 67 39,022,076 1,325,987 699,833 10,445 1.8% 2008/02/28 2025/07/28 29,284
25位 黒うさ 37 38,832,925 1,898,039 823,338 22,252 2.1% 2008/02/04 2014/12/04 36,786
26位 sasakure.UK 48 35,610,775 380,790 546,549 11,386 1.5% 2007/12/28 2025/08/30 22,447
27位 すりぃ 27 35,303,999 68,262 187,541 6,946 0.5% 2018/03/03 2024/08/17 6,834
28位 ぬゆり 54 34,294,054 86,999 229,709 4,254 0.7% 2012/05/19 2026/02/19 8,414
29位 ガルナ@オワタP 162 33,698,821 1,374,317 718,602 4,436 2.1% 2008/04/04 2025/12/27 30,555
30位 トーマ 16 31,109,399 247,672 431,865 26,992 1.4% 2010/05/16 2013/04/02 18,667
31位 GYARI(ココアシガレットP) 33 31,023,040 763,877 531,448 16,104 1.7% 2008/04/09 2026/03/31 22,735
32位 Omoi 36 30,636,769 142,635 287,010 7,973 0.9% 2013/06/25 2026/02/27 11,015
33位 OSTER project 133 30,361,713 940,157 762,806 5,735 2.5% 2007/09/13 2026/04/21 33,813
34位 和田たけあき 56 28,286,093 511,998 283,817 5,068 1% 2010/04/05 2026/03/03 10,853
35位 MIMI 78 27,530,865 51,488 144,881 1,857 0.5% 2016/06/09 2026/04/24 5,183
36位 Mitchie M 38 26,686,020 443,294 567,605 14,937 2.1% 2011/07/15 2026/03/27 25,337
37位 柊マグネタイト 32 26,610,614 75,590 121,711 3,803 0.5% 2020/09/03 2026/02/06 4,366
38位 梅とら 54 25,308,442 110,111 256,272 4,746 1% 2011/05/24 2025/08/05 9,820
39位 papiyon/蝶々P 60 25,264,341 284,073 524,980 8,750 2.1% 2008/06/20 2026/02/25 22,771
40位 ユリイ・カノン 35 25,253,869 123,768 181,967 5,199 0.7% 2015/11/26 2026/04/29 6,777
41位 八王子P 51 25,111,880 102,974 311,020 6,098 1.2% 2009/12/15 2026/02/25 12,285
42位 cillia 199 24,499,654 201,495 406,661 2,044 1.7% 2010/04/26 2023/09/27 16,424
43位 電ポルP 54 24,230,649 144,141 361,194 6,689 1.5% 2009/04/17 2025/09/26 14,691
44位 稲葉曇 33 24,150,043 78,927 128,302 3,888 0.5% 2016/02/22 2026/03/08 4,652
45位 Eve 10 23,659,808 83,763 180,107 18,011 0.8% 2016/12/02 2024/03/09 7,237
46位 とあ 48 23,524,960 132,143 173,107 3,606 0.7% 2013/02/20 2026/03/14 6,412
47位 164 69 23,507,769 341,137 440,127 6,379 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,564
48位 きくお 51 23,484,639 239,640 262,018 5,138 1.1% 2010/09/14 2023/08/27 10,189
49位 sippotan 522 23,168,352 10,635,632 135,279 259 0.6% 2007/09/21 2025/10/07 4,832
50位 samfree 53 23,117,337 475,978 508,734 9,599 2.2% 2007/11/29 2015/08/21 22,492
51位 名無し 255 22,653,366 464,325 387,317 1,519 1.7% 2008/01/01 2026/04/16 15,689
52位 shito/HoneyWorks 31 22,300,292 535,802 476,750 15,379 2.1% 2011/02/19 2023/06/28 21,612
53位 doriko 14 22,273,715 493,480 491,087 35,078 2.2% 2007/12/12 2023/10/30 24,567
54位 Last Note. 20 22,233,348 408,301 539,151 26,958 2.4% 2010/11/22 2016/08/20 26,469
55位 すこっぷ 35 22,101,980 293,865 495,293 14,151 2.2% 2008/12/04 2024/08/08 22,535
56位 てにをは 73 21,973,134 103,323 206,773 2,833 0.9% 2010/09/11 2026/02/26 7,804
57位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,806,019 448,846 519,506 13,321 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,854
58位 ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 63 21,568,873 90,925 256,914 4,078 1.2% 2011/09/29 2026/02/21 10,030
59位 まふまふ 21 21,330,446 318,501 280,917 13,377 1.3% 2012/05/02 2020/11/13 11,724
60位 ゆうゆ 56 20,386,716 450,372 480,324 8,577 2.4% 2007/10/28 2025/04/12 21,547
61位 カンザキイオリ 66 19,878,806 120,958 117,947 1,787 0.6% 2014/08/08 2026/02/21 4,264
62位 椎名もた 43 19,808,773 231,389 302,303 7,030 1.5% 2009/08/28 2015/07/23 12,458
63位 ika 5 19,794,409 3,161,192 326,355 65,271 1.6% 2007/09/20 2014/08/24 18,411
64位 niki 39 19,790,895 126,316 275,293 7,059 1.4% 2010/08/20 2024/12/24 11,199
65位 TOKOTOKO(西沢さんP) 70 19,731,233 106,538 303,694 4,338 1.5% 2009/12/08 2026/03/21 12,326
66位 煮ル果実 46 19,531,783 51,900 98,789 2,148 0.5% 2018/02/10 2026/03/28 3,547
67位 うたたP 105 19,515,896 822,415 362,603 3,453 1.9% 2007/10/30 2025/08/01 15,102
68位 wotaku 88 19,505,156 41,467 111,986 1,273 0.6% 2018/06/04 2026/05/03 4,026
69位 傘村トータ 131 19,450,915 73,923 132,555 1,012 0.7% 2017/08/28 2026/02/04 4,814
70位 家の裏でマンボウが死んでるP 81 19,347,448 823,266 508,655 6,280 2.6% 2009/07/12 2025/01/26 23,129
71位 のぼる↑ 36 18,939,361 175,313 306,212 8,506 1.6% 2008/03/25 2026/05/08 12,874
72位 ツミキ 12 18,439,851 48,765 99,661 8,305 0.5% 2017/12/15 2025/04/26 3,761
73位 柊キライ 29 17,668,389 77,156 92,667 3,195 0.5% 2019/01/10 2024/05/17 3,367
74位 はるまきごはん 41 17,372,252 48,267 142,753 3,482 0.8% 2014/02/07 2026/01/24 5,370
75位 john 37 17,247,570 20,688 76,052 2,055 0.4% 2019/04/07 2025/09/10 2,714
76位 R Sound Design 40 16,590,957 31,807 100,309 2,508 0.6% 2016/08/31 2025/12/30 3,662
77位 halyosy 25 16,322,052 475,953 286,694 11,468 1.8% 2008/02/23 2025/10/30 12,577
78位 タカオカミズキ 114 16,143,528 79,783 185,813 1,630 1.2% 2007/11/08 2026/04/17 7,143
79位 ほぼ日P 417 16,137,696 548,982 298,846 717 1.9% 2009/04/07 2020/04/04 12,241
80位 Chinozo 50 16,090,900 81,188 94,211 1,884 0.6% 2018/10/04 2026/03/25 3,416
81位 ワンオポ 92 15,839,035 343,858 288,802 3,139 1.8% 2009/09/16 2026/01/23 12,019
82位 shr 51 15,837,402 48,491 121,727 2,387 0.8% 2010/05/30 2021/01/28 4,523
83位 Ayase 17 15,153,065 26,474 86,997 5,117 0.6% 2018/12/24 2023/12/24 3,246
84位 キノシタ 39 15,145,257 115,810 116,593 2,990 0.8% 2016/07/02 2025/10/03 4,360
85位 ゴム(HoneyWorks) 26 15,126,629 376,163 311,479 11,980 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,181
86位 梨本うい 63 14,997,329 344,105 254,140 4,034 1.7% 2009/02/23 2026/03/05 10,535
87位 keeno 18 14,684,215 83,506 233,021 12,946 1.6% 2010/06/28 2026/02/22 10,273
88位 EasyPop/BETTI 76 14,671,334 202,421 301,715 3,970 2.1% 2009/06/05 2024/02/08 12,947
89位 アゴアニキ 22 14,621,728 336,461 321,449 14,611 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,147
90位 Junky 22 14,486,707 174,691 294,590 13,390 2% 2009/06/19 2023/04/01 13,577
91位 buzzG 91 14,348,235 198,098 441,266 4,849 3.1% 2009/08/01 2026/03/27 20,882
92位 槇タケポン@デP 85 14,339,393 501,600 304,333 3,580 2.1% 2007/09/30 2021/03/12 13,107
93位 原口沙輔 26 14,293,341 82,138 64,018 2,462 0.4% 2023/08/06 2026/04/25 2,303
94位 DIVELA 58 14,232,334 67,608 123,324 2,126 0.9% 2013/05/04 2025/09/30 4,630
95位 サツキ 50 14,183,530 50,190 44,709 894 0.3% 2019/05/24 2026/05/08 1,557
96位 カラスヤサボウ 43 14,138,812 100,510 197,922 4,603 1.4% 2010/06/06 2026/01/28 8,027
97位 栗山夕璃(蜂屋ななし) 48 14,067,963 103,159 118,109 2,461 0.8% 2014/08/03 2026/04/27 4,436
98位 なきそ 28 14,011,793 33,573 59,790 2,135 0.4% 2018/01/26 2026/02/06 2,140
99位 r-906 43 13,940,205 54,146 86,629 2,015 0.6% 2018/04/27 2026/03/13 3,165
100位 YASUHIRO(康寛) 40 13,900,270 30,578 81,637 2,041 0.6% 2013/12/06 2025/11/23 2,972

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年05月09日

© CODE LINK