ボカロP一覧 - 累計再コメント数順(38ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,701位 | ハンプt | 3 | 68,301 | 2,155 | 1,189 | 396 | 1.7% | 2008/01/18 | 2008/01/22 | 82 | |
| 3,702位 | モテたいP=五条城 | 16 | 75,786 | 2,152 | 2,915 | 182 | 3.8% | 2009/07/05 | 2013/11/04 | 161 | |
| 3,703位 | ななこせんせい | 13 | 65,731 | 2,152 | 2,259 | 174 | 3.4% | 2008/01/14 | 2016/01/13 | 136 | |
| 3,704位 | 黑貓 | 4 | 126,726 | 2,149 | 3,007 | 752 | 2.4% | 2010/01/01 | 2012/03/15 | 217 | |
| 3,705位 | レシェア | 17 | 59,533 | 2,148 | 2,152 | 127 | 3.6% | 2009/05/23 | 2011/11/18 | 121 | |
| 3,706位 | coma | 5 | 76,723 | 2,147 | 1,328 | 266 | 1.7% | 2018/01/26 | 2019/06/17 | 76 | |
| 3,707位 | カラクサ | 46 | 109,631 | 2,147 | 2,723 | 59 | 2.5% | 2011/06/21 | 2016/04/30 | 125 | |
| 3,708位 | クマバイン | 5 | 694,508 | 2,146 | 1,365 | 273 | 0.2% | 2015/04/19 | 2017/08/31 | 49 | |
| 3,709位 | 卓(takuP) | 11 | 90,226 | 2,145 | 4,381 | 398 | 4.9% | 2009/05/10 | 2015/11/25 | 236 | |
| 3,710位 | とうかさ | 29 | 371,789 | 2,144 | 5,403 | 186 | 1.5% | 2017/09/17 | 2026/08/22 | 225 | |
| 3,711位 | クロジ | 10 | 150,550 | 2,138 | 4,766 | 477 | 3.2% | 2011/11/12 | 2014/08/19 | 294 | |
| 3,712位 | Saza7U3 | 6 | 65,222 | 2,137 | 1,140 | 190 | 1.7% | 2022/10/07 | 2025/02/21 | 62 | |
| 3,713位 | あぷえら | 2 | 749,272 | 2,137 | 6,688 | 3,344 | 0.9% | 2019/09/21 | 2022/10/09 | 396 | |
| 3,714位 | iNat | 44 | 194,867 | 2,134 | 4,423 | 101 | 2.3% | 2013/11/21 | 2024/05/04 | 198 | |
| 3,715位 | ふぅちゃん | 15 | 102,282 | 2,133 | 4,405 | 294 | 4.3% | 2009/07/24 | 2012/04/20 | 232 | |
| 3,716位 | 毒葱P | 65 | 74,829 | 2,133 | 1,159 | 18 | 1.5% | 2010/08/04 | 2017/10/12 | 47 | |
| 3,717位 | はんごうすいはん | 23 | 88,958 | 2,127 | 1,501 | 65 | 1.7% | 2020/04/06 | 2026/09/26 | 65 | |
| 3,718位 | AEGIS | 10 | 67,022 | 2,127 | 1,485 | 149 | 2.2% | 2007/09/27 | 2008/09/22 | 79 | |
| 3,719位 | Tablet(コンポーザーP) | 117 | 83,456 | 2,126 | 1,231 | 11 | 1.5% | 2008/01/29 | 2016/12/24 | 49 | |
| 3,720位 | 水沢@努力派P | 138 | 71,582 | 2,125 | 1,152 | 8 | 1.6% | 2010/04/16 | 2016/04/24 | 46 | |
| 3,721位 | アオバ | 23 | 64,611 | 2,121 | 1,295 | 56 | 2% | 2021/12/12 | 2026/07/26 | 59 | |
| 3,722位 | suifarei | 17 | 57,627 | 2,120 | 1,919 | 113 | 3.3% | 2011/03/18 | 2015/07/31 | 108 | |
| 3,723位 | ぐるぐるぺんぎん | 33 | 201,716 | 2,118 | 1,263 | 38 | 0.6% | 2019/02/05 | 2025/07/01 | 46 | |
| 3,724位 | SIGNIFIRE | 30 | 144,424 | 2,118 | 4,430 | 148 | 3.1% | 2010/07/01 | 2025/04/01 | 224 | |
| 3,725位 | eta3372 | 26 | 164,193 | 2,117 | 4,118 | 158 | 2.5% | 2011/01/09 | 2025/06/27 | 198 | |
| 3,726位 | みどりむし(金平糖押し売りP) | 73 | 85,634 | 2,116 | 1,443 | 20 | 1.7% | 2009/10/08 | 2018/08/06 | 59 | |
| 3,727位 | グラスエイト | 106 | 111,984 | 2,115 | 1,216 | 11 | 1.1% | 2013/04/14 | 2026/08/22 | 46 | |
| 3,728位 | Kaoru | 6 | 125,413 | 2,114 | 2,771 | 462 | 2.2% | 2014/03/20 | 2017/09/30 | 167 | |
| 3,729位 | ルシュカ | 2 | 111,017 | 2,114 | 4,263 | 2,132 | 3.8% | 2010/11/02 | 2010/12/25 | 562 | |
| 3,730位 | 保健体育P(月代白亜) | 34 | 133,130 | 2,113 | 3,036 | 89 | 2.3% | 2010/01/15 | 2017/09/04 | 139 | |
| 3,731位 | 息吹(であずP) | 45 | 59,242 | 2,111 | 1,875 | 42 | 3.2% | 2009/05/12 | 2026/09/30 | 92 | |
| 3,732位 | 幻像 | 1 | 100,615 | 2,111 | 3,053 | 3,053 | 3% | 2008/06/14 | 2008/06/14 | 602 | |
| 3,733位 | ヴェーラン | 55 | 142,703 | 2,110 | 2,006 | 36 | 1.4% | 2011/10/31 | 2026/08/22 | 80 | |
| 3,734位 | kotore | 43 | 97,574 | 2,106 | 1,663 | 39 | 1.7% | 2017/10/20 | 2026/11/06 | 70 | |
| 3,735位 | omu | 23 | 106,111 | 2,104 | 1,623 | 71 | 1.5% | 2013/07/15 | 2018/08/24 | 69 | |
| 3,736位 | ponzaenon | 1 | 75,544 | 2,103 | 1,692 | 1,692 | 2.2% | 2012/03/21 | 2012/03/21 | 261 | |
| 3,737位 | airbabe | 91 | 138,971 | 2,103 | 3,080 | 34 | 2.2% | 2012/05/31 | 2025/11/10 | 133 | |
| 3,738位 | htnk | 15 | 93,009 | 2,103 | 3,124 | 208 | 3.4% | 2007/12/02 | 2012/03/07 | 181 | |
| 3,739位 | 湊いつき | 22 | 200,839 | 2,102 | 4,009 | 182 | 2% | 2013/06/19 | 2022/12/24 | 183 | |
| 3,740位 | ブレス | 1 | 154,272 | 2,102 | 4,333 | 4,333 | 2.8% | 2011/05/12 | 2011/05/12 | 801 | |
| 3,741位 | KN | 3 | 133,436 | 2,100 | 4,076 | 1,359 | 3.1% | 2010/12/21 | 2023/04/19 | 393 | |
| 3,742位 | no8xf | 68 | 164,610 | 2,099 | 3,549 | 52 | 2.2% | 2012/03/20 | 2026/05/08 | 154 | |
| 3,743位 | ウエダバジル | 46 | 174,870 | 2,098 | 3,520 | 77 | 2% | 2014/05/16 | 2022/07/01 | 153 | |
| 3,744位 | ガリオン | 3 | 49,764 | 2,098 | 1,733 | 578 | 3.5% | 2009/08/01 | 2010/12/25 | 182 | |
| 3,745位 | TOMANDY | 30 | 96,110 | 2,098 | 2,210 | 74 | 2.3% | 2008/01/20 | 2011/10/09 | 102 | |
| 3,746位 | 六歌 | 13 | 103,139 | 2,097 | 4,425 | 340 | 4.3% | 2010/11/01 | 2014/08/06 | 241 | |
| 3,747位 | おとよいスタジオ | 7 | 233,634 | 2,095 | 4,772 | 682 | 2% | 2014/03/22 | 2017/08/12 | 267 | |
| 3,748位 | あにたん | 4 | 927,776 | 2,094 | 3,428 | 857 | 0.4% | 2012/09/24 | 2021/09/03 | 135 | |
| 3,749位 | KAB | 14 | 93,386 | 2,094 | 4,529 | 324 | 4.8% | 2009/10/03 | 2011/11/13 | 228 | |
| 3,750位 | スパイダーとmilano | 32 | 230,503 | 2,093 | 2,617 | 82 | 1.1% | 2013/09/25 | 2025/05/12 | 103 | |
| 3,751位 | Hina(禁パチP) | 5 | 324,079 | 2,093 | 7,912 | 1,582 | 2.4% | 2011/11/07 | 2014/04/25 | 534 | |
| 3,752位 | minami | 44 | 84,329 | 2,091 | 2,475 | 56 | 2.9% | 2009/02/15 | 2024/11/30 | 119 | |
| 3,753位 | ikomai | 24 | 213,402 | 2,090 | 2,781 | 116 | 1.3% | 2022/04/22 | 2026/10/02 | 114 | |
| 3,754位 | 通りすがり | 1 | 172,070 | 2,089 | 1,443 | 1,443 | 0.8% | 2012/05/14 | 2012/05/14 | 113 | |
| 3,755位 | 那・初音ミク | 214 | 183,388 | 2,088 | 1,477 | 7 | 0.8% | 2018/06/03 | 2026/07/24 | 54 | |
| 3,756位 | 蟹乃わう | 31 | 107,965 | 2,088 | 1,782 | 57 | 1.7% | 2017/09/09 | 2026/09/06 | 75 | |
| 3,757位 | ストライ | 3 | 46,526 | 2,088 | 1,275 | 425 | 2.7% | 2009/07/12 | 2009/09/14 | 114 | |
| 3,758位 | おじぇいまる | 17 | 238,100 | 2,087 | 2,421 | 142 | 1% | 2020/05/06 | 2022/08/05 | 97 | |
| 3,759位 | ちゆ | 2 | 39,727 | 2,087 | 1,627 | 814 | 4.1% | 2009/11/21 | 2010/09/18 | 211 | |
| 3,760位 | Airlink | 52 | 92,344 | 2,087 | 1,690 | 33 | 1.8% | 2009/03/05 | 2023/01/24 | 71 | |
| 3,761位 | Anemone | 13 | 182,430 | 2,086 | 6,225 | 479 | 3.4% | 2012/05/25 | 2014/04/22 | 374 | |
| 3,762位 | 佐藤乃子 | 27 | 1,042,029 | 2,085 | 6,588 | 244 | 0.6% | 2022/06/21 | 2026/10/15 | 243 | |
| 3,763位 | A4(えーよん) | 29 | 66,344 | 2,085 | 1,939 | 67 | 2.9% | 2008/06/11 | 2012/08/16 | 97 | |
| 3,764位 | ぴょん | 5 | 93,443 | 2,084 | 2,020 | 404 | 2.2% | 2013/08/25 | 2017/09/01 | 128 | |
| 3,765位 | 音々P@あおいとりのうた | 39 | 102,760 | 2,084 | 1,910 | 49 | 1.9% | 2008/02/26 | 2026/08/08 | 82 | |
| 3,766位 | ただいまP | 66 | 72,693 | 2,082 | 1,924 | 29 | 2.6% | 2010/03/07 | 2023/09/17 | 88 | |
| 3,767位 | ギン | 26 | 81,604 | 2,082 | 2,264 | 87 | 2.8% | 2008/02/10 | 2014/03/03 | 112 | |
| 3,768位 | 座敷 | 4 | 60,460 | 2,080 | 1,845 | 461 | 3.1% | 2009/04/17 | 2009/10/01 | 154 | |
| 3,769位 | みへ | 39 | 97,293 | 2,079 | 1,593 | 41 | 1.6% | 2008/01/01 | 2022/07/29 | 66 | |
| 3,770位 | 守街 | 44 | 85,685 | 2,078 | 1,191 | 27 | 1.4% | 2016/02/25 | 2024/10/12 | 48 | |
| 3,771位 | デゴ | 1 | 242,627 | 2,078 | 1,952 | 1,952 | 0.8% | 2011/07/07 | 2011/07/07 | 149 | |
| 3,772位 | 初音Kay | 75 | 128,947 | 2,078 | 3,552 | 47 | 2.8% | 2010/03/15 | 2025/07/16 | 164 | |
| 3,773位 | すずめのめ | 21 | 163,284 | 2,077 | 2,793 | 133 | 1.7% | 2023/01/07 | 2026/05/02 | 123 | |
| 3,774位 | キャプテン・ソプラノ | 13 | 212,922 | 2,075 | 1,862 | 143 | 0.9% | 2018/11/09 | 2021/12/20 | 74 | |
| 3,775位 | じゅーはち | 57 | 105,177 | 2,075 | 2,102 | 37 | 2% | 2014/05/18 | 2022/09/24 | 90 | |
| 3,776位 | ぽき | 64 | 96,123 | 2,074 | 2,872 | 45 | 3% | 2009/07/18 | 2025/07/14 | 136 | |
| 3,777位 | ナチュラルP/mai | 49 | 175,259 | 2,072 | 4,355 | 89 | 2.5% | 2012/02/06 | 2025/12/22 | 199 | |
| 3,778位 | tkc | 7 | 61,075 | 2,072 | 1,650 | 236 | 2.7% | 2012/03/18 | 2012/10/28 | 104 | |
| 3,779位 | com2007 | 1 | 70,509 | 2,072 | 2,012 | 2,012 | 2.9% | 2008/12/03 | 2008/12/03 | 377 | |
| 3,780位 | mal- | 43 | 82,875 | 2,072 | 2,940 | 68 | 3.5% | 2008/10/03 | 2015/03/19 | 149 | |
| 3,781位 | makara | 23 | 57,965 | 2,068 | 1,508 | 66 | 2.6% | 2022/03/26 | 2026/08/22 | 74 | |
| 3,782位 | 初音ミク | 6 | 382,610 | 2,068 | 3,462 | 577 | 0.9% | 2017/06/03 | 2018/03/19 | 154 | |
| 3,783位 | 黒虎P | 25 | 51,179 | 2,067 | 1,365 | 55 | 2.7% | 2011/03/04 | 2015/04/01 | 67 | |
| 3,784位 | ぬぬぬ | 4 | 65,714 | 2,065 | 1,323 | 331 | 2% | 2010/09/05 | 2011/05/11 | 88 | |
| 3,785位 | MOTO | 217 | 115,321 | 2,062 | 1,184 | 5 | 1% | 2017/02/01 | 2025/02/15 | 44 | |
| 3,786位 | 吉四六 | 21 | 34,350 | 2,061 | 1,303 | 62 | 3.8% | 2011/03/18 | 2013/03/10 | 69 | |
| 3,787位 | hypersaw | 17 | 68,709 | 2,061 | 2,224 | 131 | 3.2% | 2008/04/20 | 2011/11/19 | 124 | |
| 3,788位 | novvp | 5 | 73,326 | 2,059 | 1,766 | 353 | 2.4% | 2007/10/20 | 2007/12/03 | 118 | |
| 3,789位 | MA-Yoi | 12 | 114,282 | 2,058 | 1,165 | 97 | 1% | 2022/03/18 | 2024/08/05 | 48 | |
| 3,790位 | ChaChaMARU | 133 | 381,409 | 2,057 | 2,575 | 19 | 0.7% | 2015/10/04 | 2025/06/19 | 93 | |
| 3,791位 | Masayoshi_n | 101 | 112,813 | 2,056 | 2,724 | 27 | 2.4% | 2011/02/14 | 2026/11/01 | 120 | |
| 3,792位 | tagami | 31 | 174,060 | 2,055 | 2,103 | 68 | 1.2% | 2011/08/26 | 2017/02/13 | 84 | |
| 3,793位 | 皆月 | 12 | 57,841 | 2,052 | 1,516 | 126 | 2.6% | 2008/06/15 | 2014/06/29 | 82 | |
| 3,794位 | かわうそきっく | 5 | 82,952 | 2,049 | 3,897 | 779 | 4.7% | 2010/05/02 | 2011/03/07 | 287 | |
| 3,795位 | alt-H | 77 | 251,483 | 2,047 | 1,746 | 23 | 0.7% | 2017/10/17 | 2022/02/11 | 63 | |
| 3,796位 | 猫寝(三匹目) | 234 | 79,756 | 2,046 | 1,656 | 7 | 2.1% | 2011/03/20 | 2016/08/19 | 69 | |
| 3,797位 | ennui | 8 | 56,156 | 2,045 | 1,891 | 236 | 3.4% | 2008/09/12 | 2010/02/12 | 128 | |
| 3,798位 | KKK_KKK | 77 | 140,712 | 2,044 | 6,229 | 81 | 4.4% | 2011/07/21 | 2018/07/25 | 265 | |
| 3,799位 | うえすと | 5 | 60,163 | 2,044 | 2,393 | 479 | 4% | 2010/10/10 | 2011/01/30 | 187 | |
| 3,800位 | ベガチック | 10 | 261,890 | 2,043 | 1,710 | 171 | 0.7% | 2022/04/24 | 2026/03/04 | 67 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月07日






