ボカロP一覧 - 累計再コメント数順(50ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,901位 | nov | 8 | 76,054 | 1,159 | 2,022 | 253 | 2.7% | 2008/05/11 | 2011/11/23 | 122 | |
| 4,902位 | お家/おしお | 8 | 83,595 | 1,158 | 3,183 | 398 | 3.8% | 2012/12/25 | 2015/12/31 | 211 | |
| 4,903位 | せつな | 31 | 49,207 | 1,158 | 1,121 | 36 | 2.3% | 2009/12/28 | 2013/12/11 | 51 | |
| 4,904位 | Digit@lMode | 17 | 40,889 | 1,158 | 1,200 | 71 | 2.9% | 2008/01/08 | 2014/06/05 | 64 | |
| 4,905位 | 彩糸乃七 | 47 | 110,750 | 1,157 | 1,282 | 27 | 1.2% | 2015/06/26 | 2026/07/04 | 50 | |
| 4,906位 | クダマツヒカリ | 29 | 51,337 | 1,157 | 1,310 | 45 | 2.6% | 2014/09/26 | 2018/01/01 | 62 | |
| 4,907位 | テツヲ氏 | 24 | 65,389 | 1,156 | 1,521 | 63 | 2.3% | 2012/04/22 | 2015/02/12 | 72 | |
| 4,908位 | N1N63N | 16 | 183,273 | 1,156 | 3,430 | 214 | 1.9% | 2013/04/20 | 2026/04/10 | 160 | |
| 4,909位 | アツタメガネ | 11 | 40,052 | 1,155 | 1,889 | 172 | 4.7% | 2010/04/02 | 2014/03/02 | 103 | |
| 4,910位 | nogumi | 38 | 263,627 | 1,154 | 2,839 | 75 | 1.1% | 2019/09/20 | 2026/08/22 | 110 | |
| 4,911位 | タナカミ | 5 | 45,545 | 1,153 | 1,493 | 299 | 3.3% | 2009/03/20 | 2012/08/14 | 118 | |
| 4,912位 | たくまる | 25 | 59,245 | 1,152 | 1,290 | 52 | 2.2% | 2015/08/11 | 2024/02/02 | 59 | |
| 4,913位 | kegani | 7 | 45,220 | 1,152 | 1,858 | 265 | 4.1% | 2009/12/20 | 2013/03/11 | 125 | |
| 4,914位 | 宮之悟 | 22 | 242,561 | 1,149 | 2,982 | 136 | 1.2% | 2020/01/27 | 2026/09/25 | 122 | |
| 4,915位 | 壬生狼 | 2 | 81,367 | 1,149 | 2,466 | 1,233 | 3% | 2011/02/26 | 2011/04/05 | 298 | |
| 4,916位 | ピート | 118 | 79,458 | 1,149 | 1,242 | 11 | 1.6% | 2012/01/27 | 2015/03/21 | 49 | |
| 4,917位 | kuru666 | 30 | 86,942 | 1,149 | 1,468 | 49 | 1.7% | 2008/05/18 | 2012/10/07 | 62 | |
| 4,918位 | うずら | 15 | 127,113 | 1,148 | 2,352 | 157 | 1.9% | 2022/04/22 | 2026/08/28 | 110 | |
| 4,919位 | 自称フランキスト | 9 | 42,116 | 1,148 | 1,399 | 155 | 3.3% | 2009/08/08 | 2015/05/31 | 91 | |
| 4,920位 | sleepy | 50 | 84,719 | 1,144 | 1,271 | 25 | 1.5% | 2019/11/15 | 2026/08/22 | 51 | |
| 4,921位 | 八草 | 113 | 201,484 | 1,144 | 2,037 | 18 | 1% | 2014/05/24 | 2026/10/27 | 77 | |
| 4,922位 | hasuya 4 | 31 | 652,999 | 1,143 | 2,500 | 81 | 0.4% | 2013/09/01 | 2014/02/15 | 88 | |
| 4,923位 | wechuan | 44 | 113,612 | 1,143 | 3,331 | 76 | 2.9% | 2012/06/15 | 2014/03/27 | 161 | |
| 4,924位 | Lukida | 48 | 46,447 | 1,142 | 1,476 | 31 | 3.2% | 2010/03/21 | 2017/04/13 | 72 | |
| 4,925位 | mizumaya | 20 | 54,947 | 1,141 | 1,618 | 81 | 2.9% | 2024/02/22 | 2026/09/30 | 84 | |
| 4,926位 | ftrygry | 6 | 101,673 | 1,140 | 1,697 | 283 | 1.7% | 2022/10/08 | 2023/08/05 | 91 | |
| 4,927位 | キャンディボウイ | 4 | 113,342 | 1,139 | 3,717 | 929 | 3.3% | 2011/02/05 | 2013/02/14 | 325 | |
| 4,928位 | おくみゅう | 10 | 87,021 | 1,136 | 2,415 | 242 | 2.8% | 2012/12/08 | 2020/03/21 | 140 | |
| 4,929位 | foxcage | 2 | 94,292 | 1,136 | 1,731 | 866 | 1.8% | 2015/07/12 | 2017/12/25 | 149 | |
| 4,930位 | 水無瀬鈴 | 18 | 96,708 | 1,135 | 4,065 | 226 | 4.2% | 2010/04/01 | 2015/06/07 | 209 | |
| 4,931位 | 宇治 | 3 | 42,071 | 1,135 | 1,787 | 596 | 4.2% | 2011/06/13 | 2012/02/19 | 178 | |
| 4,932位 | ありあり | 23 | 42,938 | 1,135 | 1,564 | 68 | 3.6% | 2008/03/04 | 2016/02/17 | 83 | |
| 4,933位 | LoA | 22 | 65,626 | 1,134 | 1,344 | 61 | 2% | 2022/04/22 | 2026/08/22 | 62 | |
| 4,934位 | ヒガテル | 23 | 118,059 | 1,134 | 1,504 | 65 | 1.3% | 2018/09/23 | 2026/08/15 | 61 | |
| 4,935位 | おにぎにす@ボカロ曲 | 52 | 113,233 | 1,134 | 1,226 | 24 | 1.1% | 2016/07/28 | 2026/04/18 | 47 | |
| 4,936位 | plover | 7 | 90,587 | 1,133 | 2,556 | 365 | 2.8% | 2013/05/26 | 2020/07/03 | 165 | |
| 4,937位 | 都村ふう | 40 | 39,353 | 1,133 | 1,299 | 32 | 3.3% | 2009/09/08 | 2014/06/24 | 65 | |
| 4,938位 | 有限 | 6 | 36,460 | 1,133 | 1,309 | 218 | 3.6% | 2008/02/28 | 2025/11/14 | 99 | |
| 4,939位 | OLP | 14 | 37,420 | 1,132 | 1,744 | 125 | 4.7% | 2010/04/26 | 2012/06/15 | 89 | |
| 4,940位 | schoolmizzy | 25 | 180,309 | 1,131 | 2,272 | 91 | 1.3% | 2017/09/07 | 2026/04/09 | 92 | |
| 4,941位 | 染香人 | 2 | 90,469 | 1,131 | 1,447 | 724 | 1.6% | 2016/06/22 | 2017/01/21 | 115 | |
| 4,942位 | さなだ/弓場崇弘 | 10 | 78,865 | 1,131 | 2,931 | 293 | 3.7% | 2011/01/04 | 2025/07/29 | 184 | |
| 4,943位 | 54 | 30,012 | 1,131 | 1,112 | 21 | 3.7% | 2010/05/02 | 2012/12/12 | 54 | ||
| 4,944位 | a4343 | 11 | 43,658 | 1,131 | 1,156 | 105 | 2.6% | 2010/02/14 | 2014/05/04 | 64 | |
| 4,945位 | wtnb | 30 | 102,591 | 1,130 | 2,934 | 98 | 2.9% | 2013/09/21 | 2023/02/19 | 145 | |
| 4,946位 | alpszx | 56 | 50,560 | 1,130 | 1,215 | 22 | 2.4% | 2009/04/17 | 2018/03/05 | 54 | |
| 4,947位 | やんかな | 22 | 214,882 | 1,129 | 1,528 | 69 | 0.7% | 2017/01/02 | 2026/08/22 | 57 | |
| 4,948位 | 88 | 17 | 37,149 | 1,128 | 1,152 | 68 | 3.1% | 2024/03/27 | 2026/08/22 | 63 | |
| 4,949位 | 松本チヅオ研究所 | 1 | 220,264 | 1,128 | 4,665 | 4,665 | 2.1% | 2015/10/31 | 2015/10/31 | 689 | |
| 4,950位 | まひろ | 45 | 143,095 | 1,128 | 6,582 | 146 | 4.6% | 2011/11/15 | 2012/12/18 | 284 | |
| 4,951位 | twin-kle | 19 | 61,073 | 1,126 | 2,335 | 123 | 3.8% | 2010/12/08 | 2022/01/30 | 125 | |
| 4,952位 | 偉いほうの犬 | 6 | 75,343 | 1,126 | 1,358 | 226 | 1.8% | 2008/03/27 | 2012/04/06 | 75 | |
| 4,953位 | 逆抽出 | 27 | 50,797 | 1,125 | 1,527 | 57 | 3% | 2025/02/21 | 2026/08/22 | 77 | |
| 4,954位 | ゆうゆう@えっP | 21 | 62,960 | 1,125 | 2,691 | 128 | 4.3% | 2015/01/31 | 2021/04/12 | 133 | |
| 4,955位 | sepiarecorders | 3 | 95,977 | 1,124 | 1,552 | 517 | 1.6% | 2023/08/04 | 2025/02/22 | 103 | |
| 4,956位 | 不始末 | 11 | 92,184 | 1,124 | 3,115 | 283 | 3.4% | 2010/12/21 | 2018/04/23 | 193 | |
| 4,957位 | Prily | 16 | 39,085 | 1,124 | 1,819 | 114 | 4.7% | 2009/12/25 | 2012/01/29 | 90 | |
| 4,958位 | 沫島/まつしま | 12 | 122,197 | 1,123 | 2,258 | 188 | 1.8% | 2017/02/05 | 2018/12/08 | 109 | |
| 4,959位 | Mysteka | 34 | 71,027 | 1,123 | 1,704 | 50 | 2.4% | 2014/01/24 | 2023/07/09 | 79 | |
| 4,960位 | sid@てんちょん | 74 | 75,021 | 1,123 | 1,174 | 16 | 1.6% | 2012/05/18 | 2016/10/05 | 47 | |
| 4,961位 | Tezu | 33 | 113,497 | 1,121 | 1,595 | 48 | 1.4% | 2020/02/16 | 2026/04/29 | 65 | |
| 4,962位 | ROOM841 | 5 | 95,190 | 1,120 | 3,000 | 600 | 3.2% | 2008/09/10 | 2014/10/18 | 232 | |
| 4,963位 | pakkanen | 287 | 72,640 | 1,119 | 1,348 | 5 | 1.9% | 2009/05/04 | 2011/03/05 | 55 | |
| 4,964位 | プリュ | 34 | 134,289 | 1,118 | 1,803 | 53 | 1.3% | 2014/07/04 | 2025/12/31 | 73 | |
| 4,965位 | 034 | 82 | 51,284 | 1,117 | 1,543 | 19 | 3% | 2010/09/17 | 2021/08/12 | 72 | |
| 4,966位 | なななん | 1 | 34,625 | 1,117 | 1,498 | 1,498 | 4.3% | 2011/02/14 | 2011/02/14 | 323 | |
| 4,967位 | MIDy | 21 | 75,086 | 1,116 | 1,694 | 81 | 2.3% | 2021/06/21 | 2026/08/23 | 80 | |
| 4,968位 | 777@ | 7 | 78,622 | 1,116 | 2,067 | 295 | 2.6% | 2016/02/02 | 2017/04/24 | 129 | |
| 4,969位 | Lidlic | 20 | 55,384 | 1,115 | 1,161 | 58 | 2.1% | 2022/10/07 | 2026/08/22 | 54 | |
| 4,970位 | kumao | 21 | 61,289 | 1,113 | 1,251 | 60 | 2% | 2009/09/15 | 2016/05/28 | 57 | |
| 4,971位 | Silver mit | 8 | 51,651 | 1,113 | 2,107 | 263 | 4.1% | 2009/09/26 | 2012/03/26 | 135 | |
| 4,972位 | ささささ(sathasatha) | 57 | 94,860 | 1,112 | 1,319 | 23 | 1.4% | 2015/08/30 | 2022/05/28 | 52 | |
| 4,973位 | 織子 | 39 | 143,750 | 1,112 | 2,692 | 69 | 1.9% | 2009/12/15 | 2017/12/16 | 116 | |
| 4,974位 | 漆原栞 | 9 | 147,652 | 1,111 | 1,476 | 164 | 1% | 2021/04/09 | 2024/11/10 | 63 | |
| 4,975位 | のくはし | 9 | 98,140 | 1,111 | 1,271 | 141 | 1.3% | 2016/02/17 | 2023/03/21 | 58 | |
| 4,976位 | 兵長 | 41 | 51,743 | 1,111 | 1,367 | 33 | 2.6% | 2008/05/13 | 2014/07/20 | 64 | |
| 4,977位 | アサノマチ | 36 | 240,521 | 1,110 | 1,577 | 44 | 0.7% | 2021/12/15 | 2025/12/20 | 58 | |
| 4,978位 | おむたつ | 1 | 103,470 | 1,109 | 1,607 | 1,607 | 1.6% | 2023/08/31 | 2023/08/31 | 188 | |
| 4,979位 | ピロシキ+ | 1 | 101,998 | 1,107 | 2,670 | 2,670 | 2.6% | 2008/09/22 | 2008/09/22 | 466 | |
| 4,980位 | らいらP | 8 | 74,741 | 1,107 | 3,800 | 475 | 5.1% | 2012/09/17 | 2014/10/05 | 223 | |
| 4,981位 | horizonsP | 99 | 75,546 | 1,107 | 1,857 | 19 | 2.5% | 2010/11/13 | 2017/08/25 | 82 | |
| 4,982位 | keyl | 4 | 55,225 | 1,107 | 1,128 | 282 | 2% | 2010/02/01 | 2011/04/18 | 75 | |
| 4,983位 | SONODA | 23 | 49,752 | 1,107 | 1,827 | 79 | 3.7% | 2008/09/01 | 2013/02/05 | 97 | |
| 4,984位 | 虎猫 | 37 | 56,572 | 1,106 | 1,626 | 44 | 2.9% | 2011/05/07 | 2015/10/01 | 79 | |
| 4,985位 | ゆせ | 1 | 47,287 | 1,106 | 2,217 | 2,217 | 4.7% | 2011/03/01 | 2011/03/01 | 474 | |
| 4,986位 | ふんぼると | 35 | 67,793 | 1,104 | 1,164 | 33 | 1.7% | 2018/08/31 | 2026/08/31 | 49 | |
| 4,987位 | albatron | 4 | 78,491 | 1,104 | 1,485 | 371 | 1.9% | 2009/09/02 | 2015/02/15 | 95 | |
| 4,988位 | 美路盆@LunchBox | 4 | 48,254 | 1,104 | 1,358 | 340 | 2.8% | 2008/03/31 | 2008/11/03 | 108 | |
| 4,989位 | 双葉湊音(ふたば みなと)公式 | 11 | 153,388 | 1,103 | 1,239 | 113 | 0.8% | 2023/01/28 | 2026/08/28 | 49 | |
| 4,990位 | nori | 2 | 40,152 | 1,103 | 2,132 | 1,066 | 5.3% | 2010/01/20 | 2010/04/22 | 263 | |
| 4,991位 | Ch1SeN | 4 | 41,607 | 1,102 | 2,161 | 540 | 5.2% | 2011/08/12 | 2013/03/30 | 173 | |
| 4,992位 | ピィーポ | 35 | 47,226 | 1,102 | 1,327 | 38 | 2.8% | 2009/01/01 | 2014/08/16 | 64 | |
| 4,993位 | yobi | 69 | 171,017 | 1,100 | 1,113 | 16 | 0.7% | 2015/09/23 | 2025/09/14 | 40 | |
| 4,994位 | xischaki | 2 | 31,100 | 1,100 | 1,231 | 616 | 4% | 2010/09/04 | 2011/01/21 | 161 | |
| 4,995位 | personatokachi | 2 | 41,267 | 1,100 | 1,193 | 597 | 2.9% | 2007/12/30 | 2009/01/30 | 139 | |
| 4,996位 | Taiske | 1 | 44,305 | 1,098 | 2,175 | 2,175 | 4.9% | 2019/10/22 | 2019/10/22 | 462 | |
| 4,997位 | homihito | 6 | 134,774 | 1,096 | 1,598 | 266 | 1.2% | 2024/10/19 | 2025/12/31 | 76 | |
| 4,998位 | 縹渺 | 33 | 60,500 | 1,096 | 1,589 | 48 | 2.6% | 2008/12/23 | 2013/03/03 | 75 | |
| 4,999位 | TEMA16 | 36 | 78,304 | 1,093 | 1,153 | 32 | 1.5% | 2017/12/29 | 2023/03/03 | 47 | |
| 5,000位 | KUROYUKI | 9 | 90,982 | 1,093 | 3,424 | 380 | 3.8% | 2012/10/09 | 2014/08/16 | 220 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月06日






