ボカロP一覧 - 累計再コメント数順(41ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,001位 | oov | 48 | 125,092 | 1,834 | 3,005 | 63 | 2.4% | 2008/05/28 | 2020/02/22 | 136 | |
| 4,002位 | 如月ましろ | 60 | 634,579 | 1,833 | 5,623 | 94 | 0.9% | 2018/02/08 | 2025/09/20 | 211 | |
| 4,003位 | しんたろー | 88 | 103,942 | 1,833 | 1,838 | 21 | 1.8% | 2013/02/28 | 2025/08/23 | 76 | |
| 4,004位 | Maplestyle | 112 | 95,947 | 1,832 | 2,176 | 19 | 2.3% | 2012/03/20 | 2014/05/01 | 94 | |
| 4,005位 | オーガナ(ohgana) | 5 | 370,110 | 1,830 | 3,731 | 746 | 1% | 2015/02/12 | 2016/06/30 | 177 | |
| 4,006位 | kumanomi | 97 | 66,376 | 1,830 | 1,261 | 13 | 1.9% | 2010/03/06 | 2016/08/05 | 52 | |
| 4,007位 | sizuno | 16 | 60,255 | 1,828 | 1,869 | 117 | 3.1% | 2007/12/23 | 2014/06/23 | 103 | |
| 4,008位 | 花凛 | 18 | 45,715 | 1,828 | 1,140 | 63 | 2.5% | 2011/09/02 | 2014/03/20 | 57 | |
| 4,009位 | lazyrage | 19 | 68,304 | 1,822 | 1,043 | 55 | 1.5% | 2008/01/14 | 2012/04/01 | 45 | |
| 4,010位 | トキサダ | 17 | 63,993 | 1,821 | 1,991 | 117 | 3.1% | 2012/03/06 | 2014/08/14 | 109 | |
| 4,011位 | Theas | 6 | 351,933 | 1,821 | 2,775 | 463 | 0.8% | 2022/04/01 | 2025/08/23 | 119 | |
| 4,012位 | ラーメン丸 | 26 | 67,077 | 1,821 | 3,178 | 122 | 4.7% | 2009/10/24 | 2023/01/07 | 144 | |
| 4,013位 | コスモス | 56 | 129,589 | 1,819 | 1,839 | 33 | 1.4% | 2014/04/13 | 2017/03/30 | 74 | |
| 4,014位 | 廻転楕円体 | 14 | 232,016 | 1,818 | 3,741 | 267 | 1.6% | 2015/07/02 | 2023/10/07 | 170 | |
| 4,015位 | ひろ★ろん | 30 | 125,889 | 1,818 | 3,323 | 111 | 2.6% | 2012/04/30 | 2020/03/15 | 160 | |
| 4,016位 | Tobi. | 25 | 154,747 | 1,818 | 2,805 | 112 | 1.8% | 2014/06/01 | 2022/08/20 | 124 | |
| 4,017位 | HAL@めにP | 39 | 72,324 | 1,817 | 2,070 | 53 | 2.9% | 2008/07/10 | 2013/06/13 | 100 | |
| 4,018位 | bothneco | 23 | 103,713 | 1,816 | 4,130 | 180 | 4% | 2008/07/09 | 2016/11/12 | 210 | |
| 4,019位 | ローカスト:Locust223 | 99 | 176,009 | 1,815 | 1,893 | 19 | 1.1% | 2020/05/05 | 2025/08/23 | 72 | |
| 4,020位 | pico | 7 | 54,393 | 1,813 | 897 | 128 | 1.6% | 2008/01/27 | 2009/03/08 | 46 | |
| 4,021位 | 六月P | 37 | 62,432 | 1,813 | 2,617 | 71 | 4.2% | 2010/04/17 | 2016/08/02 | 121 | |
| 4,022位 | みもすそがは | 1 | 111,125 | 1,813 | 1,254 | 1,254 | 1.1% | 2012/12/23 | 2012/12/23 | 118 | |
| 4,023位 | キロ | 13 | 106,038 | 1,812 | 4,316 | 332 | 4.1% | 2010/07/02 | 2012/12/21 | 242 | |
| 4,024位 | oQ | 20 | 376,545 | 1,812 | 5,192 | 260 | 1.4% | 2013/09/07 | 2024/12/13 | 219 | |
| 4,025位 | 広瀬ある | 9 | 165,425 | 1,812 | 1,250 | 139 | 0.8% | 2018/10/25 | 2023/08/05 | 50 | |
| 4,026位 | ynkr | 5 | 66,487 | 1,811 | 1,788 | 358 | 2.7% | 2008/03/24 | 2008/11/06 | 126 | |
| 4,027位 | SEE | 28 | 196,589 | 1,811 | 3,427 | 122 | 1.7% | 2020/02/05 | 2025/11/01 | 148 | |
| 4,028位 | mojorising | 7 | 137,807 | 1,809 | 4,754 | 679 | 3.4% | 2008/10/19 | 2009/10/27 | 341 | |
| 4,029位 | よいじ | 1 | 49,422 | 1,809 | 1,597 | 1,597 | 3.2% | 2009/09/26 | 2009/09/26 | 331 | |
| 4,030位 | けんぴ@ボカロP⚡ | 27 | 96,858 | 1,809 | 1,057 | 39 | 1.1% | 2014/11/14 | 2025/08/23 | 41 | |
| 4,031位 | 仁科みしま | 28 | 152,190 | 1,806 | 1,829 | 65 | 1.2% | 2017/11/29 | 2025/08/23 | 73 | |
| 4,032位 | ヤオギ | 16 | 76,482 | 1,806 | 4,025 | 252 | 5.3% | 2010/09/06 | 2012/11/07 | 189 | |
| 4,033位 | ニト。 | 29 | 158,257 | 1,806 | 2,098 | 72 | 1.3% | 2019/08/21 | 2025/10/19 | 85 | |
| 4,034位 | Naskey なすきー | 37 | 141,597 | 1,805 | 2,702 | 73 | 1.9% | 2017/07/06 | 2025/10/04 | 117 | |
| 4,035位 | Sunfuji | 10 | 134,072 | 1,805 | 1,261 | 126 | 0.9% | 2022/04/22 | 2024/10/11 | 52 | |
| 4,036位 | やかとら | 55 | 548,630 | 1,804 | 2,966 | 54 | 0.5% | 2019/03/25 | 2025/03/29 | 106 | |
| 4,037位 | サカダケイ | 13 | 182,273 | 1,802 | 2,553 | 196 | 1.4% | 2022/07/01 | 2025/06/06 | 113 | |
| 4,038位 | Q‘nel | 23 | 166,684 | 1,802 | 3,213 | 140 | 1.9% | 2021/09/08 | 2023/08/04 | 145 | |
| 4,039位 | 木村ユタカ | 17 | 153,079 | 1,800 | 2,665 | 157 | 1.7% | 2015/07/13 | 2023/08/28 | 121 | |
| 4,040位 | 赤イ他人 | 19 | 305,032 | 1,799 | 2,520 | 133 | 0.8% | 2019/04/06 | 2025/04/12 | 97 | |
| 4,041位 | Calkyon | 57 | 108,920 | 1,798 | 1,821 | 32 | 1.7% | 2017/05/19 | 2024/12/30 | 75 | |
| 4,042位 | 洗濯物 | 20 | 165,379 | 1,798 | 2,232 | 112 | 1.3% | 2010/06/20 | 2015/05/06 | 93 | |
| 4,043位 | あきぽん | 38 | 91,686 | 1,798 | 1,372 | 36 | 1.5% | 2013/01/25 | 2017/11/14 | 56 | |
| 4,044位 | solcluster | 27 | 88,299 | 1,798 | 1,514 | 56 | 1.7% | 2011/05/01 | 2020/05/06 | 65 | |
| 4,045位 | リト | 2 | 83,894 | 1,797 | 2,128 | 1,064 | 2.5% | 2009/11/18 | 2010/04/07 | 227 | |
| 4,046位 | マルち | 10 | 62,395 | 1,797 | 2,052 | 205 | 3.3% | 2009/05/10 | 2011/10/12 | 129 | |
| 4,047位 | 飛鳥 | 1 | 72,503 | 1,797 | 1,560 | 1,560 | 2.2% | 2018/10/13 | 2018/10/13 | 233 | |
| 4,048位 | YamanekoEX | 5 | 97,723 | 1,797 | 2,520 | 504 | 2.6% | 2010/09/20 | 2011/10/16 | 174 | |
| 4,049位 | 萌原みかりん | 41 | 59,570 | 1,796 | 893 | 22 | 1.5% | 2010/10/15 | 2016/07/06 | 36 | |
| 4,050位 | AHS(フリモメン) | 32 | 195,336 | 1,796 | 1,453 | 45 | 0.7% | 2011/12/12 | 2025/09/18 | 54 | |
| 4,051位 | 粉ふきスティック | 7 | 443,089 | 1,795 | 8,622 | 1,232 | 1.9% | 2014/05/17 | 2025/08/13 | 474 | |
| 4,052位 | センラ | 1 | 123,106 | 1,794 | 1,830 | 1,830 | 1.5% | 2020/08/21 | 2020/08/21 | 207 | |
| 4,053位 | *Natete. | 16 | 107,982 | 1,794 | 1,423 | 89 | 1.3% | 2022/01/02 | 2025/07/18 | 60 | |
| 4,054位 | ケケケのケ | 27 | 57,587 | 1,794 | 1,040 | 39 | 1.8% | 2008/01/10 | 2009/10/08 | 45 | |
| 4,055位 | このする | 80 | 98,570 | 1,793 | 2,716 | 34 | 2.8% | 2011/09/12 | 2016/09/29 | 125 | |
| 4,056位 | 萌下山夜 | 1 | 124,166 | 1,792 | 865 | 865 | 0.7% | 2008/01/06 | 2008/01/06 | 61 | |
| 4,057位 | スニフ | 1 | 80,102 | 1,792 | 3,802 | 3,802 | 4.7% | 2014/02/14 | 2014/02/14 | 812 | |
| 4,058位 | ゆは | 22 | 48,619 | 1,792 | 1,662 | 76 | 3.4% | 2008/11/05 | 2014/11/29 | 91 | |
| 4,059位 | u3danchou | 29 | 48,475 | 1,790 | 2,084 | 72 | 4.3% | 2010/10/30 | 2019/03/01 | 98 | |
| 4,060位 | 中途半端P | 31 | 78,895 | 1,789 | 1,517 | 49 | 1.9% | 2013/01/16 | 2018/05/13 | 66 | |
| 4,061位 | tf | 43 | 120,385 | 1,789 | 1,058 | 25 | 0.9% | 2008/05/11 | 2017/06/07 | 40 | |
| 4,062位 | 凪ヤナリ | 28 | 276,364 | 1,788 | 2,014 | 72 | 0.7% | 2020/12/11 | 2025/08/23 | 75 | |
| 4,063位 | 顔文字 | 1 | 23,418 | 1,787 | 933 | 933 | 4% | 2012/03/10 | 2012/03/10 | 203 | |
| 4,064位 | あばば | 8 | 120,010 | 1,787 | 5,902 | 738 | 4.9% | 2014/04/04 | 2016/03/20 | 351 | |
| 4,065位 | ミオ | 11 | 50,218 | 1,786 | 1,538 | 140 | 3.1% | 2011/10/14 | 2013/08/14 | 91 | |
| 4,066位 | 古都@時枝 | 44 | 129,318 | 1,786 | 4,160 | 95 | 3.2% | 2008/04/04 | 2023/02/17 | 207 | |
| 4,067位 | となりのぽち | 97 | 57,026 | 1,785 | 1,017 | 10 | 1.8% | 2011/08/15 | 2016/12/16 | 42 | |
| 4,068位 | Long Sleeper | 30 | 125,366 | 1,785 | 1,142 | 38 | 0.9% | 2010/04/10 | 2025/06/05 | 43 | |
| 4,069位 | ドッシー | 43 | 94,071 | 1,785 | 1,895 | 44 | 2% | 2013/09/12 | 2021/08/14 | 82 | |
| 4,070位 | sack | 5 | 41,482 | 1,785 | 1,241 | 248 | 3% | 2008/01/12 | 2008/09/07 | 93 | |
| 4,071位 | FALL | 21 | 224,461 | 1,782 | 7,411 | 353 | 3.3% | 2010/01/18 | 2018/10/25 | 403 | |
| 4,072位 | つなまよ | 67 | 138,566 | 1,781 | 1,538 | 23 | 1.1% | 2015/07/21 | 2022/10/31 | 59 | |
| 4,073位 | uhmo | 50 | 53,791 | 1,779 | 1,280 | 26 | 2.4% | 2009/09/26 | 2013/08/12 | 57 | |
| 4,074位 | モヘ | 3 | 46,024 | 1,779 | 1,705 | 568 | 3.7% | 2008/03/17 | 2010/01/18 | 177 | |
| 4,075位 | 尾根 | 8 | 92,123 | 1,775 | 928 | 116 | 1% | 2010/08/08 | 2018/09/16 | 41 | |
| 4,076位 | ナム | 24 | 152,408 | 1,774 | 4,200 | 175 | 2.8% | 2011/12/05 | 2019/08/08 | 210 | |
| 4,077位 | 惟(ゆい) | 15 | 51,247 | 1,774 | 1,367 | 91 | 2.7% | 2011/05/05 | 2019/03/24 | 72 | |
| 4,078位 | ことり (能美 孤鳥) | 3 | 50,342 | 1,774 | 2,355 | 785 | 4.7% | 2009/03/12 | 2011/09/23 | 229 | |
| 4,079位 | 皆川溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺溺 | 25 | 230,642 | 1,773 | 3,196 | 128 | 1.4% | 2019/11/14 | 2023/08/01 | 133 | |
| 4,080位 | 蒼くらげ | 27 | 145,241 | 1,773 | 3,623 | 134 | 2.5% | 2013/02/26 | 2017/07/15 | 173 | |
| 4,081位 | Simo | 17 | 57,900 | 1,772 | 1,155 | 68 | 2% | 2022/04/22 | 2025/06/06 | 54 | |
| 4,082位 | yukko | 10 | 74,088 | 1,772 | 1,999 | 200 | 2.7% | 2008/04/21 | 2022/02/17 | 115 | |
| 4,083位 | 伊佐田 | 48 | 134,119 | 1,771 | 3,217 | 67 | 2.4% | 2011/12/23 | 2017/02/19 | 146 | |
| 4,084位 | Raz@ボカロP | 46 | 104,758 | 1,770 | 1,353 | 29 | 1.3% | 2020/04/15 | 2025/08/30 | 53 | |
| 4,085位 | 宮ケ崎 遼 | 7 | 57,340 | 1,770 | 1,333 | 190 | 2.3% | 2012/08/05 | 2014/01/13 | 78 | |
| 4,086位 | riza=sfire | 14 | 64,375 | 1,768 | 1,109 | 79 | 1.7% | 2007/10/07 | 2009/02/06 | 51 | |
| 4,087位 | 森下リョウ | 5 | 106,247 | 1,768 | 3,393 | 679 | 3.2% | 2009/06/18 | 2012/10/22 | 264 | |
| 4,088位 | コーラ | 2 | 51,171 | 1,767 | 893 | 447 | 1.7% | 2013/09/08 | 2014/01/30 | 74 | |
| 4,089位 | tossys | 208 | 128,011 | 1,766 | 4,137 | 20 | 3.2% | 2008/06/22 | 2013/12/31 | 194 | |
| 4,090位 | tatmos | 112 | 53,676 | 1,766 | 1,051 | 9 | 2% | 2007/10/07 | 2024/05/04 | 44 | |
| 4,091位 | メレル | 19 | 482,595 | 1,766 | 5,071 | 267 | 1.1% | 2016/10/29 | 2024/11/07 | 204 | |
| 4,092位 | GLARELY | 10 | 58,352 | 1,765 | 1,428 | 143 | 2.4% | 2013/03/19 | 2013/12/25 | 79 | |
| 4,093位 | 包丁ナイフカッターズ | 40 | 52,161 | 1,765 | 1,080 | 27 | 2.1% | 2023/03/18 | 2025/10/02 | 47 | |
| 4,094位 | 水町涼 | 4 | 298,244 | 1,765 | 3,677 | 919 | 1.2% | 2016/12/22 | 2017/07/02 | 197 | |
| 4,095位 | 時刀 純(邪界ニドヘグ) | 40 | 62,836 | 1,764 | 1,031 | 26 | 1.6% | 2008/02/04 | 2014/04/01 | 43 | |
| 4,096位 | ななち | 40 | 213,436 | 1,764 | 2,498 | 62 | 1.2% | 2018/06/16 | 2021/09/07 | 98 | |
| 4,097位 | パンヤ運営チーム | 5 | 86,432 | 1,761 | 3,194 | 639 | 3.7% | 2009/06/11 | 2009/07/02 | 257 | |
| 4,098位 | けい(7P) | 34 | 68,766 | 1,761 | 2,508 | 74 | 3.6% | 2009/12/29 | 2017/09/08 | 128 | |
| 4,099位 | エメ | 41 | 73,653 | 1,760 | 2,455 | 60 | 3.3% | 2009/12/17 | 2023/03/19 | 124 | |
| 4,100位 | HironoLin | 58 | 67,649 | 1,759 | 1,436 | 25 | 2.1% | 2007/12/03 | 2017/11/30 | 62 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年11月04日






