ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(1ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DECO*27 | 104 | 191,074,830 | 1,701,792 | 1,856,314 | 17,849 | 1% | 2008/10/08 | 2026/05/01 | 69,957 | |
| 2位 | じん | 41 | 99,586,202 | 2,933,522 | 1,493,526 | 36,427 | 1.5% | 2011/02/17 | 2025/02/19 | 61,475 | |
| 3位 | 40mP | 116 | 68,583,323 | 984,888 | 1,470,974 | 12,681 | 2.1% | 2008/07/15 | 2026/05/29 | 63,012 | |
| 4位 | ハチ | 21 | 90,922,725 | 1,500,616 | 1,281,812 | 61,039 | 1.4% | 2009/05/20 | 2024/09/30 | 54,257 | |
| 5位 | ピノキオピー | 138 | 110,996,194 | 772,446 | 1,099,937 | 7,971 | 1% | 2009/02/23 | 2026/05/15 | 41,419 | |
| 6位 | cosMo@暴走P | 116 | 55,490,006 | 1,296,871 | 951,361 | 8,201 | 1.7% | 2007/10/02 | 2026/02/04 | 38,939 | |
| 7位 | ryo | 13 | 50,322,849 | 2,061,400 | 945,357 | 72,720 | 1.9% | 2007/10/30 | 2026/01/22 | 45,446 | |
| 8位 | Neru | 36 | 64,693,844 | 859,224 | 860,207 | 23,895 | 1.3% | 2009/11/01 | 2020/04/15 | 34,837 | |
| 9位 | wowaka | 15 | 71,798,480 | 1,616,025 | 852,402 | 56,827 | 1.2% | 2009/05/11 | 2017/08/22 | 35,834 | |
| 10位 | れるりり | 119 | 53,719,584 | 775,536 | 839,363 | 7,053 | 1.6% | 2009/09/11 | 2023/04/14 | 33,775 | |
| 11位 | 黒うさ | 37 | 38,892,825 | 1,899,151 | 823,553 | 22,258 | 2.1% | 2008/02/04 | 2014/12/04 | 36,783 | |
| 12位 | kemu | 13 | 47,327,592 | 1,047,783 | 799,093 | 61,469 | 1.7% | 2011/11/07 | 2025/03/06 | 37,222 | |
| 13位 | ギガ | 52 | 57,363,850 | 1,070,149 | 792,081 | 15,232 | 1.4% | 2009/11/08 | 2025/05/27 | 31,829 | |
| 14位 | ひとしずくP | 84 | 42,587,991 | 675,225 | 767,626 | 9,138 | 1.8% | 2008/07/22 | 2026/01/18 | 31,945 | |
| 15位 | OSTER project | 134 | 30,419,251 | 940,371 | 763,070 | 5,695 | 2.5% | 2007/09/13 | 2026/05/27 | 33,806 | |
| 16位 | ガルナ@オワタP | 162 | 33,733,013 | 1,374,714 | 718,714 | 4,437 | 2.1% | 2008/04/04 | 2025/12/27 | 30,554 | |
| 17位 | mothy | 67 | 39,073,923 | 1,326,206 | 700,047 | 10,448 | 1.8% | 2008/02/28 | 2025/07/28 | 29,287 | |
| 18位 | みきとP | 88 | 48,308,389 | 539,042 | 671,335 | 7,629 | 1.4% | 2010/03/09 | 2026/03/19 | 26,639 | |
| 19位 | n-buna | 26 | 57,143,896 | 488,584 | 601,377 | 23,130 | 1.1% | 2012/03/02 | 2018/03/09 | 23,794 | |
| 20位 | Mitchie M | 38 | 26,709,515 | 443,331 | 567,680 | 14,939 | 2.1% | 2011/07/15 | 2026/03/27 | 25,336 | |
| 21位 | sasakure.UK | 48 | 35,709,436 | 380,898 | 546,903 | 11,394 | 1.5% | 2007/12/28 | 2025/08/30 | 22,453 | |
| 22位 | Last Note. | 20 | 22,257,157 | 408,345 | 539,263 | 26,963 | 2.4% | 2010/11/22 | 2016/08/20 | 26,468 | |
| 23位 | Orangestar | 33 | 65,746,106 | 499,993 | 539,112 | 16,337 | 0.8% | 2013/04/02 | 2024/12/14 | 20,408 | |
| 24位 | GYARI(ココアシガレットP) | 33 | 31,074,427 | 764,249 | 531,590 | 16,109 | 1.7% | 2008/04/09 | 2026/03/31 | 22,735 | |
| 25位 | かいりきベア | 43 | 75,379,006 | 404,765 | 527,133 | 12,259 | 0.7% | 2011/08/25 | 2026/01/10 | 19,474 | |
| 26位 | papiyon/蝶々P | 60 | 25,303,632 | 284,134 | 525,153 | 8,753 | 2.1% | 2008/06/20 | 2026/02/25 | 22,772 | |
| 27位 | ジミーサムP / OneRoom | 39 | 21,849,157 | 449,034 | 519,789 | 13,328 | 2.4% | 2008/09/23 | 2022/11/30 | 23,857 | |
| 28位 | samfree | 53 | 23,163,705 | 476,766 | 508,936 | 9,603 | 2.2% | 2007/11/29 | 2015/08/21 | 22,492 | |
| 29位 | 家の裏でマンボウが死んでるP | 81 | 19,359,363 | 823,297 | 508,673 | 6,280 | 2.6% | 2009/07/12 | 2025/01/26 | 23,127 | |
| 30位 | ナユタン星人 | 36 | 59,419,055 | 367,685 | 501,573 | 13,933 | 0.8% | 2015/07/01 | 2025/08/12 | 19,000 | |
| 31位 | すこっぷ | 35 | 22,124,923 | 293,879 | 495,383 | 14,154 | 2.2% | 2008/12/04 | 2024/08/08 | 22,534 | |
| 32位 | doriko | 14 | 22,347,863 | 493,660 | 491,376 | 35,098 | 2.2% | 2007/12/12 | 2023/10/30 | 24,559 | |
| 33位 | ゆうゆ | 56 | 20,427,764 | 450,508 | 480,551 | 8,581 | 2.4% | 2007/10/28 | 2025/04/12 | 21,549 | |
| 34位 | shito/HoneyWorks | 31 | 22,314,450 | 535,807 | 476,779 | 15,380 | 2.1% | 2011/02/19 | 2023/06/28 | 21,610 | |
| 35位 | buzzG | 91 | 14,354,837 | 198,110 | 441,303 | 4,849 | 3.1% | 2009/08/01 | 2026/03/27 | 20,882 | |
| 36位 | 164 | 69 | 23,541,050 | 341,233 | 440,260 | 6,381 | 1.9% | 2008/09/28 | 2024/02/16 | 18,565 | |
| 37位 | トーマ | 16 | 31,203,842 | 247,785 | 432,320 | 27,020 | 1.4% | 2010/05/16 | 2013/04/02 | 18,678 | |
| 38位 | cillia | 199 | 24,519,975 | 201,516 | 406,696 | 2,044 | 1.7% | 2010/04/26 | 2023/09/27 | 16,424 | |
| 39位 | otetsu | 122 | 13,496,899 | 210,364 | 400,710 | 3,285 | 3% | 2008/05/12 | 2021/11/11 | 18,603 | |
| 40位 | 名無し | 255 | 22,697,321 | 465,464 | 387,480 | 1,520 | 1.7% | 2008/01/01 | 2026/04/16 | 15,691 | |
| 41位 | MARETU | 47 | 68,306,721 | 582,073 | 371,405 | 7,902 | 0.5% | 2011/04/08 | 2025/12/30 | 13,402 | |
| 42位 | nagimiso(凪水そう) | 13 | 11,740,253 | 396,228 | 365,183 | 28,091 | 3.1% | 2008/04/04 | 2018/01/13 | 21,085 | |
| 43位 | うたたP | 105 | 19,529,999 | 822,452 | 362,625 | 3,454 | 1.9% | 2007/10/30 | 2025/08/01 | 15,101 | |
| 44位 | 電ポルP | 55 | 24,377,787 | 144,535 | 362,056 | 6,583 | 1.5% | 2009/04/17 | 2026/06/03 | 14,708 | |
| 45位 | ika | 5 | 19,809,203 | 3,161,541 | 326,425 | 65,285 | 1.6% | 2007/09/20 | 2014/08/24 | 18,411 | |
| 46位 | ぽりふぉ | 76 | 13,338,496 | 190,558 | 322,174 | 4,239 | 2.4% | 2008/11/07 | 2024/04/26 | 14,363 | |
| 47位 | アゴアニキ | 22 | 14,636,520 | 336,555 | 321,485 | 14,613 | 2.2% | 2008/05/09 | 2021/03/12 | 15,145 | |
| 48位 | twinkledisc | 36 | 13,038,019 | 316,067 | 318,900 | 8,858 | 2.4% | 2007/12/28 | 2023/08/18 | 14,833 | |
| 49位 | ゴム(HoneyWorks) | 26 | 15,145,109 | 376,171 | 311,581 | 11,984 | 2.1% | 2009/05/15 | 2022/06/02 | 14,182 | |
| 50位 | 八王子P | 51 | 25,161,554 | 103,034 | 311,291 | 6,104 | 1.2% | 2009/12/15 | 2026/02/25 | 12,294 | |
| 51位 | 須田景凪 バルーン | 36 | 50,007,194 | 230,252 | 310,457 | 8,624 | 0.6% | 2013/04/30 | 2025/04/18 | 11,387 | |
| 52位 | のぼる↑ | 36 | 18,963,779 | 175,393 | 306,417 | 8,512 | 1.6% | 2008/03/25 | 2026/05/08 | 12,881 | |
| 53位 | TOKOTOKO(西沢さんP) | 72 | 19,826,477 | 106,710 | 304,470 | 4,229 | 1.5% | 2009/12/08 | 2026/05/26 | 12,343 | |
| 54位 | 槇タケポン@デP | 85 | 14,349,919 | 501,620 | 304,316 | 3,580 | 2.1% | 2007/09/30 | 2021/03/12 | 13,104 | |
| 55位 | 椎名もた | 43 | 19,897,767 | 232,339 | 302,830 | 7,043 | 1.5% | 2009/08/28 | 2015/07/23 | 12,473 | |
| 56位 | EasyPop/BETTI | 76 | 14,697,876 | 202,480 | 301,851 | 3,972 | 2.1% | 2009/06/05 | 2024/02/08 | 12,949 | |
| 57位 | ほぼ日P | 417 | 16,145,742 | 549,054 | 298,823 | 717 | 1.9% | 2009/04/07 | 2020/04/04 | 12,239 | |
| 58位 | ハヤシケイ / KEI | 45 | 10,528,318 | 130,762 | 297,128 | 6,603 | 2.8% | 2008/02/21 | 2026/03/05 | 14,190 | |
| 59位 | Junky | 22 | 14,530,667 | 174,765 | 294,709 | 13,396 | 2% | 2009/06/19 | 2023/04/01 | 13,572 | |
| 60位 | natsuP(SCL) | 79 | 10,770,599 | 294,218 | 290,415 | 3,676 | 2.7% | 2008/05/11 | 2019/06/15 | 13,308 | |
| 61位 | Dixie | 31 | 11,077,561 | 258,489 | 289,113 | 9,326 | 2.6% | 2008/03/07 | 2024/11/15 | 13,872 | |
| 62位 | ワンオポ | 92 | 15,867,387 | 343,951 | 288,879 | 3,140 | 1.8% | 2009/09/16 | 2026/01/23 | 12,018 | |
| 63位 | Omoi | 36 | 30,702,125 | 142,723 | 287,270 | 7,980 | 0.9% | 2013/06/25 | 2026/02/27 | 11,024 | |
| 64位 | halyosy | 25 | 16,372,685 | 476,095 | 286,904 | 11,476 | 1.8% | 2008/02/23 | 2025/10/30 | 12,579 | |
| 65位 | 和田たけあき | 56 | 28,332,153 | 512,052 | 283,991 | 5,071 | 1% | 2010/04/05 | 2026/03/03 | 10,859 | |
| 66位 | まふまふ | 21 | 21,371,164 | 318,575 | 281,038 | 13,383 | 1.3% | 2012/05/02 | 2020/11/13 | 11,726 | |
| 67位 | Nem | 42 | 9,403,348 | 242,085 | 278,463 | 6,630 | 3% | 2009/06/26 | 2025/10/25 | 13,562 | |
| 68位 | niki | 39 | 19,840,464 | 126,353 | 275,517 | 7,065 | 1.4% | 2010/08/20 | 2024/12/24 | 11,204 | |
| 69位 | マチゲリータ | 103 | 12,881,132 | 487,370 | 265,386 | 2,577 | 2.1% | 2007/09/20 | 2017/12/11 | 11,298 | |
| 70位 | ゆよゆっぺ | 60 | 9,674,085 | 109,921 | 264,624 | 4,410 | 2.7% | 2008/09/11 | 2026/03/05 | 12,319 | |
| 71位 | きくお | 51 | 23,635,575 | 239,980 | 262,591 | 5,149 | 1.1% | 2010/09/14 | 2023/08/27 | 10,206 | |
| 72位 | 湊 貴大(流星P) / トゥライ | 16 | 11,047,423 | 196,662 | 261,984 | 16,374 | 2.4% | 2008/01/10 | 2026/05/01 | 13,159 | |
| 73位 | ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 | 64 | 21,764,786 | 91,079 | 257,715 | 4,027 | 1.2% | 2011/09/29 | 2026/06/09 | 10,049 | |
| 74位 | ゆちゃ(ボカロP) | 29 | 10,329,955 | 139,741 | 256,774 | 8,854 | 2.5% | 2009/02/21 | 2016/06/17 | 12,212 | |
| 75位 | 梅とら | 54 | 25,339,736 | 110,120 | 256,363 | 4,747 | 1% | 2011/05/24 | 2025/08/05 | 9,823 | |
| 76位 | 梨本うい | 63 | 15,012,878 | 344,143 | 254,151 | 4,034 | 1.7% | 2009/02/23 | 2026/03/05 | 10,534 | |
| 77位 | いよわ | 54 | 60,273,705 | 436,973 | 250,748 | 4,643 | 0.4% | 2018/02/14 | 2026/02/21 | 8,872 | |
| 78位 | 96猫 | 6 | 10,467,040 | 509,922 | 247,376 | 41,229 | 2.4% | 2010/09/11 | 2019/02/22 | 15,456 | |
| 79位 | さつき が てんこもり | 33 | 12,168,250 | 188,131 | 244,594 | 7,412 | 2% | 2009/04/30 | 2022/08/16 | 10,864 | |
| 80位 | OzaShin | 103 | 8,706,385 | 150,505 | 236,497 | 2,296 | 2.7% | 2007/10/14 | 2025/12/10 | 10,764 | |
| 81位 | keeno | 18 | 14,707,303 | 83,513 | 233,162 | 12,953 | 1.6% | 2010/06/28 | 2026/02/22 | 10,277 | |
| 82位 | ぬゆり | 55 | 34,625,427 | 87,355 | 231,111 | 4,202 | 0.7% | 2012/05/19 | 2026/05/26 | 8,460 | |
| 83位 | hinayukki | 76 | 9,289,502 | 142,391 | 231,044 | 3,040 | 2.5% | 2008/06/16 | 2026/03/12 | 10,378 | |
| 84位 | 鬱P | 97 | 12,710,192 | 156,391 | 228,321 | 2,354 | 1.8% | 2008/06/09 | 2026/04/17 | 9,462 | |
| 85位 | ナノウ | 15 | 10,108,377 | 150,987 | 224,530 | 14,969 | 2.2% | 2008/11/24 | 2023/07/19 | 11,141 | |
| 86位 | のりぴー | 28 | 11,294,655 | 204,487 | 223,303 | 7,975 | 2% | 2008/05/02 | 2023/07/07 | 9,997 | |
| 87位 | YM | 71 | 9,358,751 | 149,758 | 218,533 | 3,078 | 2.3% | 2009/07/31 | 2023/08/05 | 9,684 | |
| 88位 | daniwell | 115 | 11,355,493 | 247,566 | 214,655 | 1,867 | 1.9% | 2007/12/17 | 2026/05/23 | 8,954 | |
| 89位 | クワガタP | apple41 | 21 | 8,204,040 | 89,351 | 214,058 | 10,193 | 2.6% | 2009/03/03 | 2015/05/23 | 10,699 | |
| 90位 | kz | 10 | 9,436,021 | 314,213 | 213,939 | 21,394 | 2.3% | 2007/09/22 | 2026/03/09 | 11,496 | |
| 91位 | 19 -iku- | 21 | 7,994,949 | 169,200 | 211,203 | 10,057 | 2.6% | 2007/12/28 | 2015/03/13 | 10,600 | |
| 92位 | くちばし | 29 | 7,750,773 | 273,969 | 208,904 | 7,204 | 2.7% | 2007/10/22 | 2023/10/23 | 10,186 | |
| 93位 | てにをは | 73 | 22,026,797 | 103,384 | 206,917 | 2,834 | 0.9% | 2010/09/11 | 2026/02/26 | 7,807 | |
| 94位 | szm | 18 | 12,910,480 | 150,230 | 202,898 | 11,272 | 1.6% | 2012/04/11 | 2015/03/22 | 8,924 | |
| 95位 | トラボルタ | 16 | 7,440,413 | 227,311 | 199,152 | 12,447 | 2.7% | 2007/12/30 | 2017/12/27 | 10,436 | |
| 96位 | kanaria | 12 | 41,254,530 | 106,612 | 198,495 | 16,541 | 0.5% | 2020/05/10 | 2023/04/22 | 7,396 | |
| 97位 | カラスヤサボウ | 44 | 14,223,793 | 100,595 | 198,394 | 4,509 | 1.4% | 2010/06/06 | 2026/05/29 | 8,034 | |
| 98位 | yuukiss | 25 | 11,233,506 | 127,230 | 196,214 | 7,849 | 1.7% | 2007/09/14 | 2021/11/05 | 8,596 | |
| 99位 | 四次元P | 3 | 6,355,404 | 146,394 | 192,370 | 64,123 | 3% | 2009/08/25 | 2012/04/26 | 18,446 | |
| 100位 | ジェル@すとぷり | 3 | 780,657 | 12,965 | 191,263 | 63,754 | 24.5% | 2017/06/09 | 2017/12/16 | 14,745 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年06月13日






