累計マイリスト数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年08月10日

ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 105 192,722,057 1,705,397 1,861,145 17,725 1% 2008/10/08 2026/07/17 70,083
2位 じん 41 100,234,444 2,935,198 1,495,293 36,471 1.5% 2011/02/17 2025/02/19 61,486
3位 40mP 116 68,705,805 985,229 1,471,674 12,687 2.1% 2008/07/15 2026/05/29 63,023
4位 ハチ 21 91,172,925 1,502,386 1,282,547 61,074 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,263
5位 ピノキオピー 138 111,742,091 774,904 1,102,228 7,987 1% 2009/02/23 2026/05/15 41,483
6位 cosMo@暴走P 117 55,733,325 1,298,367 952,390 8,140 1.7% 2007/10/02 2026/07/16 38,951
7位 ryo 13 50,507,925 2,067,599 946,128 72,779 1.9% 2007/10/30 2026/01/22 45,443
8位 Neru 37 65,010,048 860,387 861,986 23,297 1.3% 2009/11/01 2026/07/31 34,849
9位 wowaka 15 72,190,778 1,618,149 853,983 56,932 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,874
10位 れるりり 119 53,927,589 775,858 840,161 7,060 1.6% 2009/09/11 2023/04/14 33,791
11位 黒うさ 37 38,984,780 1,900,851 823,860 22,266 2.1% 2008/02/04 2014/12/04 36,778
12位 kemu 13 47,466,560 1,048,181 799,664 61,513 1.7% 2011/11/07 2025/03/06 37,225
13位 ギガ 52 57,592,110 1,070,403 793,007 15,250 1.4% 2009/11/08 2025/05/27 31,851
14位 ひとしずくP 84 42,718,321 675,340 768,062 9,144 1.8% 2008/07/22 2026/01/18 31,947
15位 OSTER project 135 30,511,098 940,932 763,692 5,657 2.5% 2007/09/13 2026/07/17 33,810
16位 ガルナ@オワタP 163 33,834,155 1,375,503 718,759 4,410 2.1% 2008/04/04 2026/08/09 30,547
17位 mothy 67 39,167,413 1,326,655 700,466 10,455 1.8% 2008/02/28 2025/07/28 29,294
18位 みきとP 88 48,504,901 539,545 672,310 7,640 1.4% 2010/03/09 2026/03/19 26,667
19位 n-buna 26 57,351,942 488,751 602,401 23,169 1.1% 2012/03/02 2018/03/09 23,827
20位 Mitchie M 38 26,767,837 443,466 567,906 14,945 2.1% 2011/07/15 2026/03/27 25,335
21位 sasakure.UK 48 35,832,085 381,182 547,380 11,404 1.5% 2007/12/28 2025/08/30 22,461
22位 Orangestar 33 66,065,570 500,755 540,632 16,383 0.8% 2013/04/02 2024/12/14 20,461
23位 Last Note. 20 22,308,261 408,475 539,504 26,975 2.4% 2010/11/22 2016/08/20 26,464
24位 GYARI(ココアシガレットP) 33 31,167,501 765,220 531,845 16,117 1.7% 2008/04/09 2026/03/31 22,733
25位 かいりきベア 43 75,828,620 405,495 528,268 12,285 0.7% 2011/08/25 2026/01/10 19,508
26位 papiyon/蝶々P 60 25,358,768 284,189 525,385 8,756 2.1% 2008/06/20 2026/02/25 22,773
27位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,906,402 449,225 520,134 13,337 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,861
28位 samfree 53 23,228,071 478,107 509,342 9,610 2.2% 2007/11/29 2015/08/21 22,499
29位 家の裏でマンボウが死んでるP 83 19,420,849 823,915 508,912 6,131 2.6% 2009/07/12 2026/06/21 23,101
30位 ナユタン星人 37 59,717,493 368,885 502,841 13,590 0.8% 2015/07/01 2026/06/28 19,027
31位 すこっぷ 35 22,197,735 293,924 495,688 14,163 2.2% 2008/12/04 2024/08/08 22,531
32位 doriko 14 22,455,991 494,012 491,815 35,130 2.2% 2007/12/12 2023/10/30 24,549
33位 ゆうゆ 56 20,494,130 450,728 480,957 8,589 2.3% 2007/10/28 2025/04/12 21,554
34位 shito/HoneyWorks 31 22,338,332 535,823 476,874 15,383 2.1% 2011/02/19 2023/06/28 21,609
35位 buzzG 94 14,417,648 198,283 441,686 4,699 3.1% 2009/08/01 2026/08/07 20,855
36位 164 69 23,612,178 341,445 440,584 6,385 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,570
37位 トーマ 16 31,360,416 248,076 432,964 27,060 1.4% 2010/05/16 2013/04/02 18,691
38位 cillia 199 24,579,275 201,552 406,866 2,045 1.7% 2010/04/26 2023/09/27 16,425
39位 otetsu 122 13,534,832 210,380 400,829 3,285 3% 2008/05/12 2021/11/11 18,595
40位 名無し 256 22,795,696 467,753 387,823 1,515 1.7% 2008/01/01 2026/07/30 15,695
41位 MARETU 47 69,111,261 589,815 373,320 7,943 0.5% 2011/04/08 2025/12/30 13,465
42位 nagimiso(凪水そう) 13 11,780,649 396,541 365,403 28,108 3.1% 2008/04/04 2018/01/13 21,072
43位 うたたP 105 19,556,051 822,630 362,646 3,454 1.9% 2007/10/30 2025/08/01 15,098
44位 電ポルP 55 24,441,808 144,688 362,373 6,589 1.5% 2009/04/17 2026/06/03 14,716
45位 ika 5 19,833,982 3,162,643 326,514 65,303 1.6% 2007/09/20 2014/08/24 18,409
46位 ぽりふぉ 76 13,358,491 190,575 322,257 4,240 2.4% 2008/11/07 2024/04/26 14,362
47位 アゴアニキ 22 14,672,361 337,070 321,640 14,620 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,144
48位 twinkledisc 36 13,063,868 316,080 319,041 8,862 2.4% 2007/12/28 2023/08/18 14,833
49位 須田景凪 バルーン 37 50,448,911 230,753 312,176 8,437 0.6% 2013/04/30 2026/07/31 11,439
50位 八王子P 51 25,254,149 103,167 311,672 6,111 1.2% 2009/12/15 2026/02/25 12,304
51位 ゴム(HoneyWorks) 26 15,165,202 376,199 311,660 11,987 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,182
52位 のぼる↑ 36 19,000,250 175,473 306,617 8,517 1.6% 2008/03/25 2026/05/08 12,887
53位 TOKOTOKO(西沢さんP) 72 19,873,745 106,770 304,741 4,233 1.5% 2009/12/08 2026/05/26 12,351
54位 槇タケポン@デP 85 14,358,652 501,663 304,315 3,580 2.1% 2007/09/30 2021/03/12 13,103
55位 椎名もた 43 20,027,613 233,285 303,523 7,059 1.5% 2009/08/28 2015/07/23 12,492
56位 EasyPop/BETTI 76 14,735,721 202,640 302,021 3,974 2% 2009/06/05 2024/02/08 12,950
57位 ほぼ日P 417 16,154,335 549,113 298,834 717 1.8% 2009/04/07 2020/04/04 12,238
58位 ハヤシケイ / KEI 45 10,542,902 130,811 297,202 6,604 2.8% 2008/02/21 2026/03/05 14,188
59位 Junky 22 14,579,270 174,871 294,894 13,404 2% 2009/06/19 2023/04/01 13,571
60位 natsuP(SCL) 79 10,830,451 294,288 290,598 3,678 2.7% 2008/05/11 2019/06/15 13,298
61位 Dixie 31 11,094,979 258,521 289,204 9,329 2.6% 2008/03/07 2024/11/15 13,871
62位 ワンオポ 92 15,919,550 343,994 288,975 3,141 1.8% 2009/09/16 2026/01/23 12,015
63位 Omoi 36 30,832,993 142,922 287,806 7,995 0.9% 2013/06/25 2026/02/27 11,041
64位 halyosy 26 16,468,627 476,455 287,480 11,057 1.7% 2008/02/23 2026/07/22 12,555
65位 和田たけあき 57 28,485,543 512,291 284,850 4,997 1% 2010/04/05 2026/06/28 10,884
66位 まふまふ 21 21,446,672 318,744 281,343 13,397 1.3% 2012/05/02 2020/11/13 11,733
67位 Nem 42 9,419,158 242,111 278,544 6,632 3% 2009/06/26 2025/10/25 13,560
68位 niki 39 19,935,694 126,382 276,081 7,079 1.4% 2010/08/20 2024/12/24 11,222
69位 ゆよゆっぺ 61 9,870,470 110,280 266,392 4,367 2.7% 2008/09/11 2026/03/05 12,344
70位 マチゲリータ 103 12,901,845 487,579 265,438 2,577 2.1% 2007/09/20 2017/12/11 11,297
71位 きくお 51 23,850,779 240,501 263,264 5,162 1.1% 2010/09/14 2023/08/27 10,222
72位 湊 貴大(流星P) / トゥライ 16 11,087,040 196,777 262,193 16,387 2.4% 2008/01/10 2026/05/01 13,157
73位 ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 65 21,937,516 91,661 258,901 3,983 1.2% 2011/09/29 2026/07/07 10,087
74位 ゆちゃ(ボカロP) 29 10,335,164 139,748 256,784 8,855 2.5% 2009/02/21 2016/06/17 12,211
75位 梅とら 54 25,406,095 110,178 256,582 4,752 1% 2011/05/24 2025/08/05 9,829
76位 梨本うい 63 15,030,384 344,217 254,189 4,035 1.7% 2009/02/23 2026/03/05 10,533
77位 いよわ 54 61,348,906 439,964 253,484 4,694 0.4% 2018/02/14 2026/02/21 8,965
78位 96猫 6 10,469,888 509,937 247,368 41,228 2.4% 2010/09/11 2019/02/22 15,453
79位 さつき が てんこもり 33 12,199,720 188,199 244,744 7,416 2% 2009/04/30 2022/08/16 10,866
80位 OzaShin 103 8,715,277 150,536 236,531 2,296 2.7% 2007/10/14 2025/12/10 10,763
81位 keeno 18 14,750,617 83,561 233,363 12,965 1.6% 2010/06/28 2026/02/22 10,281
82位 ぬゆり 56 34,982,412 87,684 232,458 4,151 0.7% 2012/05/19 2026/07/17 8,504
83位 hinayukki 76 9,315,079 142,443 231,106 3,041 2.5% 2008/06/16 2026/03/12 10,374
84位 鬱P 97 12,739,667 156,423 228,441 2,355 1.8% 2008/06/09 2026/04/17 9,464
85位 ナノウ 15 10,136,360 151,007 224,617 14,974 2.2% 2008/11/24 2023/07/19 11,137
86位 のりぴー 28 11,334,604 204,574 223,481 7,981 2% 2008/05/02 2023/07/07 9,998
87位 YM 72 9,522,494 150,101 219,024 3,042 2.3% 2009/07/31 2026/06/26 9,665
88位 daniwell 115 11,366,648 247,682 214,707 1,867 1.9% 2007/12/17 2026/05/23 8,955
89位 クワガタP | apple41 23 8,263,513 89,624 214,508 9,326 2.6% 2009/03/03 2026/07/10 10,588
90位 kz 10 9,478,821 314,275 214,156 21,416 2.3% 2007/09/22 2026/03/09 11,493
91位 19 -iku- 21 8,009,584 169,239 211,292 10,062 2.6% 2007/12/28 2015/03/13 10,599
92位 くちばし 29 7,758,230 274,007 208,942 7,205 2.7% 2007/10/22 2023/10/23 10,185
93位 てにをは 73 22,134,666 103,718 207,191 2,838 0.9% 2010/09/11 2026/02/26 7,814
94位 szm 18 12,924,612 150,234 202,961 11,276 1.6% 2012/04/11 2015/03/22 8,925
95位 トラボルタ 16 7,449,123 227,325 199,198 12,450 2.7% 2007/12/30 2017/12/27 10,435
96位 kanaria 12 41,538,064 106,813 199,174 16,598 0.5% 2020/05/10 2023/04/22 7,419
97位 カラスヤサボウ 45 14,291,738 100,729 198,927 4,421 1.4% 2010/06/06 2026/07/24 8,046
98位 yuukiss 25 11,240,154 127,239 196,241 7,850 1.7% 2007/09/14 2021/11/05 8,597
99位 四次元P 3 6,359,457 146,413 192,387 64,129 3% 2009/08/25 2012/04/26 18,441
100位 ジェル@すとぷり 3 780,763 12,966 191,266 63,755 24.5% 2017/06/09 2017/12/16 14,745

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年08月10日

© CODE LINK