累計マイリスト数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2025年08月08日

ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 95 178,899,420 1,670,240 1,811,079 19,064 1% 2008/10/08 2025/07/25 68,668
2位 じん 41 95,401,585 2,921,980 1,486,639 36,259 1.6% 2011/02/17 2025/02/19 61,646
3位 40mP 115 67,648,811 983,511 1,465,921 12,747 2.2% 2008/07/15 2025/08/01 62,951
4位 ハチ 21 89,289,001 1,493,577 1,276,949 60,807 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,217
5位 ピノキオピー 134 105,882,304 760,169 1,083,081 8,083 1% 2009/02/23 2025/06/27 40,947
6位 cosMo@暴走P 115 54,380,394 1,290,430 947,065 8,235 1.7% 2007/10/02 2025/07/11 38,883
7位 ryo 12 49,077,707 2,035,625 937,609 78,134 1.9% 2007/10/30 2016/06/10 45,882
8位 Neru 36 63,121,789 855,782 853,551 23,710 1.4% 2009/11/01 2020/04/15 34,671
9位 wowaka 15 69,577,905 1,601,075 844,248 56,283 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,653
10位 れるりり 119 52,383,013 773,778 835,159 7,018 1.6% 2009/09/11 2023/04/14 33,724
11位 黒うさ 37 38,251,346 1,889,487 821,107 22,192 2.1% 2008/02/04 2014/12/04 36,802
12位 kemu 13 46,462,568 1,046,587 795,413 61,186 1.7% 2011/11/07 2025/03/06 37,197
13位 ギガ 52 55,885,283 1,068,881 787,087 15,136 1.4% 2009/11/08 2025/05/27 31,736
14位 ひとしずくP 80 41,481,345 674,324 764,089 9,551 1.8% 2008/07/22 2024/02/17 31,979
15位 OSTER project 125 29,752,049 931,865 756,694 6,054 2.5% 2007/09/13 2025/07/30 33,691
16位 ガルナ@オワタP 157 33,222,557 1,362,993 714,022 4,548 2.1% 2008/04/04 2025/05/20 30,427
17位 mothy 66 38,568,481 1,323,538 697,930 10,575 1.8% 2008/02/28 2025/07/28 29,272
18位 みきとP 87 47,033,352 537,649 665,909 7,654 1.4% 2010/03/09 2025/03/09 26,510
19位 n-buna 26 56,001,926 487,231 596,851 22,956 1.1% 2012/03/02 2018/03/09 23,662
20位 Mitchie M 34 26,119,417 440,921 563,510 16,574 2.2% 2011/07/15 2024/05/10 25,434
21位 sasakure.UK 47 34,858,298 379,516 543,428 11,562 1.6% 2007/12/28 2025/01/28 22,404
22位 Last Note. 20 21,995,828 407,881 538,141 26,907 2.4% 2010/11/22 2016/08/20 26,495
23位 Orangestar 33 63,849,932 496,761 531,411 16,103 0.8% 2013/04/02 2024/12/14 20,152
24位 GYARI(ココアシガレットP) 30 30,182,078 755,134 527,448 17,582 1.7% 2008/04/09 2024/12/27 22,804
25位 papiyon/蝶々P 59 24,542,309 283,389 522,398 8,854 2.1% 2008/06/20 2024/05/12 22,803
26位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,397,164 447,752 517,226 13,262 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,844
27位 かいりきベア 40 71,990,747 400,079 516,657 12,916 0.7% 2011/08/25 2024/03/03 19,168
28位 家の裏でマンボウが死んでるP 81 19,280,865 822,915 508,576 6,279 2.6% 2009/07/12 2025/01/26 23,146
29位 samfree 53 22,690,266 470,137 506,633 9,559 2.2% 2007/11/29 2015/08/21 22,479
30位 ナユタン星人 34 57,918,215 365,082 495,909 14,586 0.9% 2015/07/01 2025/07/15 18,853
31位 すこっぷ 35 21,816,704 293,591 494,386 14,125 2.3% 2008/12/04 2024/08/08 22,561
32位 doriko 14 21,819,907 491,667 489,002 34,929 2.2% 2007/12/12 2023/10/30 24,597
33位 ゆうゆ 56 20,060,478 449,800 478,833 8,551 2.4% 2007/10/28 2025/04/12 21,553
34位 shito/HoneyWorks 31 22,168,640 535,719 476,277 15,364 2.1% 2011/02/19 2023/06/28 21,619
35位 buzzG 89 14,190,950 197,812 440,408 4,948 3.1% 2009/08/01 2025/07/29 20,915
36位 164 69 23,054,687 340,457 438,802 6,359 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,572
37位 トーマ 16 30,405,904 246,838 428,808 26,801 1.4% 2010/05/16 2013/04/02 18,602
38位 cillia 197 23,987,584 200,005 404,098 2,051 1.7% 2010/04/26 2023/09/27 16,365
39位 otetsu 122 13,357,495 210,235 400,213 3,280 3% 2008/05/12 2021/11/11 18,628
40位 名無し 251 22,019,324 458,066 385,438 1,536 1.8% 2008/01/01 2023/12/31 15,681
41位 nagimiso(凪水そう) 12 11,536,873 395,224 364,040 30,337 3.2% 2008/04/04 2011/10/12 21,515
42位 うたたP 105 19,391,366 821,829 361,957 3,447 1.9% 2007/10/30 2025/08/01 15,089
43位 MARETU 46 63,087,969 549,838 358,275 7,789 0.6% 2011/04/08 2024/12/27 12,977
44位 電ポルP 53 23,497,735 143,472 357,878 6,752 1.5% 2009/04/17 2023/05/29 14,623
45位 ika 5 19,655,587 3,156,920 325,850 65,170 1.7% 2007/09/20 2014/08/24 18,424
46位 ぽりふぉ 76 13,121,939 190,389 321,495 4,230 2.5% 2008/11/07 2024/04/26 14,385
47位 アゴアニキ 22 14,471,009 334,979 320,753 14,580 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,151
48位 twinkledisc 36 12,884,144 315,903 318,187 8,839 2.5% 2007/12/28 2023/08/18 14,840
49位 ゴム(HoneyWorks) 26 14,898,488 375,964 310,565 11,945 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,186
50位 八王子P 50 24,338,256 102,472 307,203 6,144 1.3% 2009/12/15 2024/03/22 12,178
51位 のぼる↑ 35 18,674,978 174,655 304,718 8,706 1.6% 2008/03/25 2025/07/29 12,856
52位 槇タケポン@デP 85 14,229,716 501,321 304,387 3,581 2.1% 2007/09/30 2021/03/12 13,133
53位 TOKOTOKO(西沢さんP) 66 19,257,323 105,528 300,278 4,550 1.6% 2009/12/08 2025/08/07 12,219
54位 EasyPop/BETTI 76 14,402,529 201,839 300,197 3,950 2.1% 2009/06/05 2024/02/08 12,921
55位 椎名もた 43 19,114,053 226,998 299,101 6,956 1.6% 2009/08/28 2015/07/23 12,386
56位 ほぼ日P 415 16,067,504 548,407 298,764 720 1.9% 2009/04/07 2020/04/04 12,247
57位 ハヤシケイ / KEI 42 10,255,949 130,232 295,676 7,040 2.9% 2008/02/21 2021/03/12 14,280
58位 Junky 22 14,191,499 174,050 293,030 13,320 2.1% 2009/06/19 2023/04/01 13,563
59位 natsuP(SCL) 79 10,646,866 294,104 289,953 3,670 2.7% 2008/05/11 2019/06/15 13,323
60位 Dixie 31 10,938,664 258,322 288,204 9,297 2.6% 2008/03/07 2024/11/15 13,868
61位 ワンオポ 89 15,524,613 343,140 286,982 3,225 1.8% 2009/09/16 2025/04/11 11,986
62位 halyosy 24 15,864,061 474,879 284,411 11,850 1.8% 2008/02/23 2024/08/18 12,582
63位 Omoi 34 29,607,732 140,276 282,246 8,301 1% 2013/06/25 2024/11/16 10,880
64位 和田たけあき 53 27,579,661 509,648 280,611 5,295 1% 2010/04/05 2025/04/22 10,765
65位 まふまふ 21 20,958,680 318,216 279,737 13,321 1.3% 2012/05/02 2020/11/13 11,707
66位 Nem 39 9,198,500 241,205 277,445 7,114 3% 2009/06/26 2024/09/01 13,668
67位 niki 39 19,381,006 125,909 273,610 7,016 1.4% 2010/08/20 2024/12/24 11,160
68位 マチゲリータ 103 12,785,401 486,863 265,225 2,575 2.1% 2007/09/20 2017/12/11 11,308
69位 ゆよゆっぺ 59 9,546,989 109,706 265,052 4,492 2.8% 2008/09/11 2023/04/10 12,402
70位 湊 貴大(流星P) / トゥライ 15 10,776,085 195,318 260,002 17,333 2.4% 2008/01/10 2022/10/08 13,267
71位 きくお 51 22,533,474 237,637 258,758 5,074 1.1% 2010/09/14 2023/08/27 10,105
72位 ゆちゃ(ボカロP) 29 10,197,974 139,606 256,496 8,845 2.5% 2009/02/21 2016/06/17 12,242
73位 梨本うい 60 14,757,895 347,060 255,726 4,262 1.7% 2009/02/23 2023/08/05 10,665
74位 梅とら 54 25,022,493 109,924 255,388 4,729 1% 2011/05/24 2025/08/05 9,797
75位 ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 57 20,199,766 89,116 250,307 4,391 1.2% 2011/09/29 2023/10/31 9,856
76位 さつき が てんこもり 33 11,985,245 187,236 244,083 7,396 2% 2009/04/30 2022/08/16 10,877
77位 OzaShin 102 8,635,487 150,404 236,317 2,317 2.7% 2007/10/14 2025/03/12 10,781
78位 須田景凪 バルーン 35 37,220,851 156,332 236,269 6,751 0.6% 2013/04/30 2025/04/18 8,689
79位 keeno 17 14,505,454 82,745 231,856 13,639 1.6% 2010/06/28 2022/09/01 10,300
80位 hinayukki 72 9,091,626 141,704 229,647 3,190 2.5% 2008/06/16 2025/05/03 10,378
81位 鬱P 94 12,461,632 155,442 226,375 2,408 1.8% 2008/06/09 2025/07/25 9,409
82位 いよわ 50 52,263,850 414,578 225,063 4,501 0.4% 2018/02/14 2025/05/25 7,986
83位 ナノウ 15 9,931,512 150,508 223,911 14,927 2.3% 2008/11/24 2023/07/19 11,165
84位 ぬゆり 51 32,672,086 80,100 223,102 4,375 0.7% 2012/05/19 2025/06/20 8,195
85位 のりぴー 28 11,042,859 203,883 222,160 7,934 2% 2008/05/02 2023/07/07 9,991
86位 YM 70 9,168,508 149,582 217,854 3,112 2.4% 2009/07/31 2023/08/05 9,702
87位 daniwell 109 10,960,061 245,652 213,407 1,958 1.9% 2007/12/17 2024/12/13 8,966
88位 apple41 20 8,051,437 88,948 213,045 10,652 2.6% 2009/03/11 2015/05/23 10,765
89位 kz 9 8,923,126 312,330 210,587 23,399 2.4% 2007/09/22 2017/09/25 11,768
90位 19 -iku- 21 7,837,873 168,931 210,409 10,019 2.7% 2007/12/28 2015/03/13 10,617
91位 くちばし 29 7,667,747 273,613 208,554 7,192 2.7% 2007/10/22 2023/10/23 10,198
92位 てにをは 72 20,858,567 102,429 203,576 2,827 1% 2010/09/11 2024/08/15 7,718
93位 szm 18 12,760,425 150,113 202,436 11,246 1.6% 2012/04/11 2015/03/22 8,924
94位 96猫 4 8,446,915 393,884 199,915 49,979 2.4% 2011/05/01 2019/02/22 14,470
95位 トラボルタ 16 7,384,324 227,133 198,857 12,429 2.7% 2007/12/30 2017/12/27 10,444
96位 yuukiss 25 11,169,996 127,027 196,042 7,842 1.8% 2007/09/14 2021/11/05 8,599
97位 kanaria 12 39,672,275 105,493 195,241 16,270 0.5% 2020/05/10 2023/04/22 7,292
98位 カラスヤサボウ 41 13,419,756 99,268 194,457 4,743 1.4% 2010/06/06 2022/12/01 7,952
99位 四次元P 3 6,297,606 146,254 192,144 64,048 3.1% 2009/08/25 2012/04/26 18,520
100位 ジェル@すとぷり 3 772,967 12,895 191,243 63,748 24.7% 2017/06/09 2017/12/16 14,735

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年08月08日

© CODE LINK