累計マイリスト数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年09月19日

ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 106 193,790,826 1,708,181 1,865,001 17,594 1% 2008/10/08 2026/09/04 70,192
2位 じん 41 100,800,255 2,944,776 1,497,328 36,520 1.5% 2011/02/17 2025/02/19 61,520
3位 40mP 116 68,787,710 985,433 1,472,013 12,690 2.1% 2008/07/15 2026/05/29 63,024
4位 ハチ 21 91,317,994 1,503,324 1,283,084 61,099 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,273
5位 ピノキオピー 138 112,191,698 775,908 1,103,357 7,995 1% 2009/02/23 2026/05/15 41,512
6位 cosMo@暴走P 118 55,941,182 1,302,189 953,732 8,082 1.7% 2007/10/02 2026/08/22 38,984
7位 ryo 13 50,622,703 2,070,456 946,576 72,814 1.9% 2007/10/30 2026/01/22 45,439
8位 Neru 37 65,156,989 861,251 862,615 23,314 1.3% 2009/11/01 2026/07/31 34,865
9位 wowaka 15 72,435,062 1,620,133 855,050 57,003 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,903
10位 れるりり 119 54,066,189 776,175 840,665 7,064 1.6% 2009/09/11 2023/04/14 33,799
11位 黒うさ 37 39,067,606 1,902,424 824,153 22,274 2.1% 2008/02/04 2014/12/04 36,775
12位 kemu 13 47,577,143 1,048,383 800,073 61,544 1.7% 2011/11/07 2025/03/06 37,225
13位 ギガ 52 57,803,535 1,070,641 793,723 15,264 1.4% 2009/11/08 2025/05/27 31,864
14位 ひとしずくP 84 42,766,697 675,417 768,445 9,148 1.8% 2008/07/22 2026/01/18 31,959
15位 OSTER project 136 30,809,552 962,760 767,146 5,641 2.5% 2007/09/13 2026/08/22 33,914
16位 ガルナ@オワタP 163 33,876,363 1,376,208 718,870 4,410 2.1% 2008/04/04 2026/08/09 30,532
17位 mothy 67 39,232,679 1,327,321 700,696 10,458 1.8% 2008/02/28 2025/07/28 29,296
18位 みきとP 88 48,647,847 539,924 673,132 7,649 1.4% 2010/03/09 2026/03/19 26,692
19位 n-buna 26 57,482,680 488,881 602,892 23,188 1% 2012/03/02 2018/03/09 23,841
20位 Mitchie M 38 26,804,477 443,556 568,085 14,950 2.1% 2011/07/15 2026/03/27 25,336
21位 sasakure.UK 48 35,986,678 381,348 547,849 11,414 1.5% 2007/12/28 2025/08/30 22,466
22位 Orangestar 33 66,257,587 501,298 541,531 16,410 0.8% 2013/04/02 2024/12/14 20,492
23位 Last Note. 20 22,335,049 408,629 539,605 26,980 2.4% 2010/11/22 2016/08/20 26,460
24位 GYARI(ココアシガレットP) 34 31,486,717 770,754 533,537 15,692 1.7% 2008/04/09 2026/08/22 22,730
25位 かいりきベア 43 76,149,580 406,045 529,075 12,304 0.7% 2011/08/25 2026/01/10 19,533
26位 papiyon/蝶々P 60 25,401,234 284,252 525,572 8,760 2.1% 2008/06/20 2026/02/25 22,775
27位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,955,691 449,422 520,382 13,343 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,860
28位 samfree 53 23,278,288 479,096 509,601 9,615 2.2% 2007/11/29 2015/08/21 22,501
29位 家の裏でマンボウが死んでるP 83 19,427,262 823,942 508,926 6,132 2.6% 2009/07/12 2026/06/21 23,100
30位 ナユタン星人 37 59,864,668 370,568 503,284 13,602 0.8% 2015/07/01 2026/06/28 19,040
31位 すこっぷ 35 22,228,878 293,947 495,752 14,164 2.2% 2008/12/04 2024/08/08 22,527
32位 doriko 14 22,517,464 494,301 492,096 35,150 2.2% 2007/12/12 2023/10/30 24,545
33位 ゆうゆ 56 20,544,653 450,877 481,438 8,597 2.3% 2007/10/28 2025/04/12 21,568
34位 shito/HoneyWorks 31 22,352,592 535,836 476,934 15,385 2.1% 2011/02/19 2023/06/28 21,609
35位 buzzG 94 14,428,215 198,343 441,757 4,700 3.1% 2009/08/01 2026/08/07 20,854
36位 164 69 23,673,639 341,618 440,863 6,389 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,574
37位 トーマ 16 31,466,760 248,345 433,474 27,092 1.4% 2010/05/16 2013/04/02 18,703
38位 cillia 199 24,594,410 201,567 406,873 2,045 1.7% 2010/04/26 2023/09/27 16,423
39位 otetsu 122 13,546,178 210,389 400,876 3,286 3% 2008/05/12 2021/11/11 18,594
40位 名無し 258 22,889,075 469,220 388,426 1,506 1.7% 2008/01/01 2026/08/31 15,711
41位 MARETU 47 69,618,607 594,585 374,640 7,971 0.5% 2011/04/08 2025/12/30 13,508
42位 nagimiso(凪水そう) 13 11,804,259 396,696 365,526 28,117 3.1% 2008/04/04 2018/01/13 21,065
43位 うたたP 105 19,572,507 822,779 362,680 3,454 1.9% 2007/10/30 2025/08/01 15,097
44位 電ポルP 55 24,488,105 144,740 362,553 6,592 1.5% 2009/04/17 2026/06/03 14,720
45位 ika 5 19,851,024 3,163,490 326,606 65,321 1.6% 2007/09/20 2014/08/24 18,409
46位 ぽりふぉ 76 13,387,701 190,583 322,323 4,241 2.4% 2008/11/07 2024/04/26 14,358
47位 アゴアニキ 22 14,693,335 337,186 321,715 14,623 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,142
48位 twinkledisc 37 13,179,481 316,249 319,447 8,634 2.4% 2007/12/28 2026/08/11 14,791
49位 須田景凪 バルーン 37 50,641,895 230,956 312,711 8,452 0.6% 2013/04/30 2026/07/31 11,457
50位 八王子P 51 25,345,512 103,226 312,073 6,119 1.2% 2009/12/15 2026/02/25 12,316
51位 ゴム(HoneyWorks) 26 15,169,114 376,239 311,679 11,988 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,182
52位 のぼる↑ 36 19,035,451 175,531 306,750 8,521 1.6% 2008/03/25 2026/05/08 12,888
53位 TOKOTOKO(西沢さんP) 72 19,920,827 106,838 304,929 4,235 1.5% 2009/12/08 2026/05/26 12,355
54位 槇タケポン@デP 85 14,369,842 501,687 304,373 3,581 2.1% 2007/09/30 2021/03/12 13,103
55位 椎名もた 43 20,121,439 234,018 303,985 7,069 1.5% 2009/08/28 2015/07/23 12,503
56位 EasyPop/BETTI 76 14,766,499 202,763 302,111 3,975 2% 2009/06/05 2024/02/08 12,949
57位 ほぼ日P 417 16,159,142 549,167 298,834 717 1.8% 2009/04/07 2020/04/04 12,237
58位 ハヤシケイ / KEI 45 10,556,862 130,836 297,253 6,606 2.8% 2008/02/21 2026/03/05 14,186
59位 Junky 22 14,605,700 174,925 295,030 13,410 2% 2009/06/19 2023/04/01 13,572
60位 natsuP(SCL) 79 10,843,551 294,297 290,640 3,679 2.7% 2008/05/11 2019/06/15 13,297
61位 Dixie 31 11,107,199 258,538 289,275 9,331 2.6% 2008/03/07 2024/11/15 13,871
62位 ワンオポ 92 15,945,430 344,084 289,025 3,142 1.8% 2009/09/16 2026/01/23 12,014
63位 Omoi 36 30,932,640 143,040 288,164 8,005 0.9% 2013/06/25 2026/02/27 11,052
64位 halyosy 26 16,522,897 476,743 287,829 11,070 1.7% 2008/02/23 2026/07/22 12,564
65位 和田たけあき 57 28,547,941 512,536 285,206 5,004 1% 2010/04/05 2026/06/28 10,896
66位 まふまふ 21 21,491,564 318,929 281,491 13,404 1.3% 2012/05/02 2020/11/13 11,735
67位 Nem 42 9,430,149 242,127 278,595 6,633 3% 2009/06/26 2025/10/25 13,558
68位 niki 39 20,020,260 126,447 276,606 7,092 1.4% 2010/08/20 2024/12/24 11,238
69位 ゆよゆっぺ 61 9,889,206 110,308 266,665 4,372 2.7% 2008/09/11 2026/03/05 12,354
70位 マチゲリータ 104 12,945,681 489,299 265,854 2,556 2.1% 2007/09/20 2017/12/11 11,308
71位 きくお 51 23,967,935 240,830 263,600 5,169 1.1% 2010/09/14 2023/08/27 10,230
72位 湊 貴大(流星P) / トゥライ 16 11,120,097 196,878 262,347 16,397 2.4% 2008/01/10 2026/05/01 13,154
73位 ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 65 22,043,392 91,810 259,289 3,989 1.2% 2011/09/29 2026/07/07 10,097
74位 いよわ 56 62,377,868 446,319 258,060 4,608 0.4% 2018/02/14 2026/08/30 9,124
75位 ゆちゃ(ボカロP) 29 10,347,330 139,760 256,832 8,856 2.5% 2009/02/21 2016/06/17 12,210
76位 梅とら 54 25,469,871 110,203 256,768 4,755 1% 2011/05/24 2025/08/05 9,834
77位 梨本うい 63 15,051,716 344,289 254,272 4,036 1.7% 2009/02/23 2026/03/05 10,534
78位 96猫 6 10,469,962 509,938 247,366 41,228 2.4% 2010/09/11 2019/02/22 15,453
79位 さつき が てんこもり 34 12,292,882 189,260 246,730 7,257 2% 2009/04/30 2022/08/16 10,933
80位 OzaShin 103 8,723,645 150,542 236,544 2,297 2.7% 2007/10/14 2025/12/10 10,761
81位 ぬゆり 57 35,331,543 94,775 234,462 4,113 0.7% 2012/05/19 2026/08/22 8,574
82位 keeno 18 14,768,654 83,575 233,448 12,969 1.6% 2010/06/28 2026/02/22 10,282
83位 hinayukki 76 9,343,969 142,508 231,196 3,042 2.5% 2008/06/16 2026/03/12 10,371
84位 鬱P 97 12,775,133 156,462 228,558 2,356 1.8% 2008/06/09 2026/04/17 9,465
85位 ナノウ 15 10,153,849 151,017 224,670 14,978 2.2% 2008/11/24 2023/07/19 11,134
86位 のりぴー 28 11,357,691 204,592 223,550 7,984 2% 2008/05/02 2023/07/07 9,997
87位 YM 72 9,530,149 150,124 219,051 3,042 2.3% 2009/07/31 2026/06/26 9,665
88位 クワガタP | apple41 25 8,310,592 90,314 215,345 8,614 2.6% 2009/03/03 2026/09/04 10,526
89位 daniwell 115 11,374,833 247,748 214,728 1,867 1.9% 2007/12/17 2026/05/23 8,955
90位 kz 10 9,502,615 314,352 214,256 21,426 2.3% 2007/09/22 2026/03/09 11,489
91位 19 -iku- 21 8,029,286 169,282 211,349 10,064 2.6% 2007/12/28 2015/03/13 10,594
92位 くちばし 29 7,769,176 274,081 208,991 7,207 2.7% 2007/10/22 2023/10/23 10,184
93位 てにをは 73 22,223,965 103,768 207,418 2,841 0.9% 2010/09/11 2026/02/26 7,820
94位 szm 18 12,939,326 150,241 203,003 11,278 1.6% 2012/04/11 2015/03/22 8,925
95位 kanaria 12 41,680,619 107,006 199,422 16,619 0.5% 2020/05/10 2023/04/22 7,426
96位 トラボルタ 16 7,475,128 227,419 199,221 12,451 2.7% 2007/12/30 2017/12/27 10,423
97位 カラスヤサボウ 45 14,314,763 100,785 199,020 4,423 1.4% 2010/06/06 2026/07/24 8,048
98位 yuukiss 25 11,248,273 127,257 196,241 7,850 1.7% 2007/09/14 2021/11/05 8,595
99位 四次元P 3 6,368,547 146,431 192,425 64,142 3% 2009/08/25 2012/04/26 18,429
100位 EZFG 37 11,672,627 126,839 191,332 5,171 1.6% 2011/08/28 2025/02/23 8,056

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年09月19日

© CODE LINK