初動画投稿年が2009年の、ランク上位100位までのボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2025年01月05日

2009年デビューのボカロP一覧-年度別ランク順

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 ハチ 21 87,841,269 1,488,700 1,271,473 60,546 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,126
2位 ピノキオピー 129 98,327,377 747,262 1,055,058 8,179 1.1% 2009/02/23 2024/11/15 40,135
3位 wowaka 15 67,562,606 1,588,834 835,972 55,731 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,451
4位 Neru 35 61,148,195 848,557 842,892 24,083 1.4% 2009/11/01 2020/04/15 34,403
5位 れるりり 119 49,999,871 772,011 825,355 6,936 1.7% 2009/09/11 2023/04/14 33,533
6位 ギガ 51 53,782,166 1,067,187 778,961 15,274 1.4% 2009/11/08 2024/01/07 31,584
7位 家の裏でマンボウが死んでるP 80 19,060,323 822,268 508,581 6,357 2.7% 2009/07/12 2024/08/20 23,228
8位 buzzG 86 13,695,977 197,271 438,754 5,102 3.2% 2009/08/01 2024/12/31 21,064
9位 四次元P 3 6,258,717 146,194 192,019 64,006 3.1% 2009/08/25 2012/04/26 18,575
10位 電ポルP 53 22,826,589 143,131 354,804 6,694 1.6% 2009/04/17 2023/05/29 14,553
11位 ゴム(HoneyWorks) 26 14,768,832 375,833 310,241 11,932 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,201
12位 Nem 39 9,025,713 241,036 276,658 7,094 3.1% 2009/06/26 2024/09/01 13,701
13位 Junky 22 13,870,851 173,731 291,350 13,243 2.1% 2009/06/19 2023/04/01 13,550
14位 EasyPop/BETTI 76 14,125,249 201,446 298,868 3,932 2.1% 2009/06/05 2024/02/08 12,907
15位 椎名もた 43 18,207,979 223,153 294,338 6,845 1.6% 2009/08/28 2015/07/23 12,267
16位 ゆちゃ(ボカロP) 29 10,065,489 139,521 256,067 8,830 2.5% 2009/02/21 2016/06/17 12,264
17位 ほぼ日P 411 15,873,459 540,966 297,005 723 1.9% 2009/04/07 2020/04/04 12,190
18位 TOKOTOKO(西沢さんP) 65 18,104,403 105,007 294,757 4,535 1.6% 2009/12/08 2024/12/28 12,113
19位 ワンオポ 87 14,689,887 341,982 284,256 3,267 1.9% 2009/09/16 2024/12/27 11,991
20位 八王子P 49 23,063,149 100,953 300,328 6,129 1.3% 2009/12/15 2024/03/22 11,974
21位 さつき が てんこもり 33 11,679,097 186,897 242,793 7,357 2.1% 2009/04/30 2022/08/16 10,876
22位 銀サク 2 3,172,251 48,068 92,046 46,023 2.9% 2009/02/11 2010/05/30 10,813
23位 apple41 20 7,911,969 88,783 212,383 10,619 2.7% 2009/03/11 2015/05/23 10,785
24位 梨本うい 60 14,417,974 346,538 254,545 4,242 1.8% 2009/02/23 2023/08/05 10,656
25位 YM 70 9,067,931 149,486 217,572 3,108 2.4% 2009/07/31 2023/08/05 9,713
26位 KulfiQ 28 5,827,868 101,107 178,818 6,386 3.1% 2009/10/31 2023/08/05 9,135
27位 おにゅう 57 7,096,614 224,579 187,659 3,292 2.6% 2009/03/07 2024/02/23 8,675
28位 toku 21 5,257,698 102,151 161,213 7,677 3.1% 2009/05/06 2023/07/25 8,527
29位 150P 23 8,525,183 260,352 181,418 7,888 2.1% 2009/07/19 2015/07/18 8,430
30位 藤堂夜宵 3 5,247,179 49,654 106,095 35,365 2% 2009/10/05 2013/01/06 7,969
31位 kakeru 3 1,957,691 71,867 76,904 25,635 3.9% 2009/08/11 2011/05/31 7,846
32位 つなま 14 10,293,074 106,074 164,242 11,732 1.6% 2009/12/11 2015/09/06 7,459
33位 FB777 18 12,072,231 132,396 170,560 9,476 1.4% 2009/11/07 2024/01/05 7,318
34位 Heavenz 29 4,873,022 50,944 134,056 4,623 2.8% 2009/01/11 2023/03/11 6,579
35位 まだ仔 12 6,492,630 250,423 126,974 10,581 2% 2009/06/11 2013/12/25 6,260
36位 @まさたか 12 2,823,807 43,086 102,481 8,540 3.6% 2009/05/27 2014/08/07 6,223
37位 rara 4 1,982,689 37,607 67,591 16,898 3.4% 2009/09/04 2011/10/31 6,054
38位 ライブP 73 3,532,957 95,299 123,145 1,687 3.5% 2009/04/17 2024/09/11 6,115
39位 syudou 53 35,933,112 83,998 168,434 3,178 0.5% 2009/07/20 2024/09/27 6,004
40位 mayuko 167 6,461,548 95,058 131,282 786 2% 2009/06/22 2024/10/31 5,522
41位 名無し 2 1,111,830 43,255 39,075 19,538 3.5% 2009/02/06 2009/08/17 5,263
42位 デスおはぎ 41 3,573,412 60,077 106,546 2,599 3% 2009/03/07 2022/02/03 5,209
43位 無力P 31 2,653,561 42,551 106,879 3,448 4% 2009/08/28 2024/03/02 5,195
44位 そんなばなな東京湾方面 2 1,004,898 151,343 38,856 19,428 3.9% 2009/12/27 2010/03/14 5,116
45位 takamatt 45 4,008,159 63,335 101,132 2,247 2.5% 2009/10/06 2021/04/24 4,675
46位 G9Fried@GRM 89 3,358,882 53,134 97,310 1,093 2.9% 2009/02/02 2013/07/08 4,529
47位 ダル 30 2,863,909 49,618 88,465 2,949 3.1% 2009/01/01 2024/12/31 4,497
48位 アンインストールの人 4 3,108,439 108,663 58,704 14,676 1.9% 2009/05/31 2011/09/17 3,786
49位 whoo 22 2,088,548 30,873 73,214 3,328 3.5% 2009/10/22 2019/01/31 4,044
50位 ニョホホ 3 961,623 39,005 38,554 12,851 4% 2009/01/16 2013/07/20 3,910
51位 koma’n 14 2,062,895 31,193 65,304 4,665 3.2% 2009/08/21 2012/10/30 3,742
52位 HAPPY! STYLE 2 2,620,191 50,938 40,074 20,037 1.5% 2009/07/14 2010/09/05 3,113
53位 FAULHEIT 51 1,934,534 31,471 68,238 1,338 3.5% 2009/04/27 2021/10/30 3,446
54位 螢白書 / saiB 14 3,241,957 29,476 69,484 4,963 2.1% 2009/05/17 2024/09/03 3,443
55位 uz 61 1,748,463 29,406 70,544 1,156 4% 2009/07/04 2015/12/29 3,229
56位 ショミ 27 2,584,055 44,083 65,648 2,431 2.5% 2009/05/18 2012/12/20 3,164
57位 砂吹 7 2,559,778 61,308 54,095 7,728 2.1% 2009/01/30 2014/09/26 3,076
58位 tsukimido 5 890,713 17,178 35,633 7,127 4% 2009/08/12 2011/08/11 2,785
59位 ワタル 10 1,988,303 33,010 51,158 5,116 2.6% 2009/12/26 2013/05/04 2,889
60位 kaoling 18 1,915,531 15,138 52,610 2,923 2.7% 2009/10/22 2013/08/03 2,733
61位 カラコル(合わせ屋) 28 2,676,024 123,684 59,678 2,131 2.2% 2009/07/06 2024/10/04 2,759
62位 EIKI` 3 1,153,574 36,266 30,445 10,148 2.6% 2009/05/20 2013/10/19 2,675
63位 かごめP 45 2,357,341 74,460 57,947 1,288 2.5% 2009/07/20 2018/06/11 2,659
64位 かぴたろう 35 2,022,954 31,515 54,971 1,571 2.7% 2009/08/31 2019/12/01 2,643
65位 takebo3 28 1,459,606 66,369 48,870 1,745 3.3% 2009/12/23 2014/09/15 2,575
66位 maya 104 1,461,762 42,111 55,525 534 3.8% 2009/07/17 2022/11/04 2,576
67位 むつき醒 39 1,377,976 22,410 53,457 1,371 3.9% 2009/03/11 2024/11/09 2,595
68位 市蔵(itikura) 131 2,700,544 23,830 58,950 450 2.2% 2009/09/08 2022/01/22 2,528
69位 園山モル 24 2,553,211 54,862 53,376 2,224 2.1% 2009/03/22 2021/03/23 2,458
70位 村田P 30 1,599,935 29,455 47,399 1,580 3% 2009/10/17 2016/10/29 2,375
71位 めんでぇ 3 648,408 22,678 21,725 7,242 3.4% 2009/11/07 2011/03/27 2,228
72位 ミロ 14 1,065,058 30,241 38,542 2,753 3.6% 2009/01/24 2014/03/13 2,263
73位 upwood 3 1,196,504 128,632 26,930 8,977 2.3% 2009/07/07 2010/02/22 2,150
74位 melou 5 891,660 8,500 27,688 5,538 3.1% 2009/12/27 2014/12/27 2,126
75位 きさいち 3 724,589 42,555 19,882 6,627 2.7% 2009/11/22 2011/04/09 1,790
76位 すねすき 3 556,655 11,431 19,371 6,457 3.5% 2009/03/04 2013/09/23 2,038
77位 ごぼうP 275 7,152,156 1,247,570 56,106 204 0.8% 2009/01/06 2024/12/26 2,054
78位 hinata 10 756,073 81,885 36,304 3,630 4.8% 2009/06/01 2013/02/18 2,025
79位 twinkledisc 2 432,231 6,660 14,502 7,251 3.4% 2009/01/31 2009/03/13 1,894
80位 にぼし 4 793,133 20,399 23,495 5,874 3% 2009/01/22 2010/08/04 1,931
81位 みさいる 43 1,702,318 288,669 41,026 954 2.4% 2009/12/06 2019/08/31 1,877
82位 Yono 64 1,179,630 13,819 38,347 599 3.3% 2009/05/18 2024/11/01 1,874
83位 sleepless 13 1,075,242 12,158 32,305 2,485 3% 2009/08/07 2014/06/14 1,838
84位 T.チョコスキー 34 903,429 21,854 38,120 1,121 4.2% 2009/10/31 2015/06/07 1,783
85位 hoheto 12 1,472,437 103,723 33,624 2,802 2.3% 2009/01/29 2012/02/29 1,747
86位 sat1080 25 1,491,369 29,453 36,747 1,470 2.5% 2009/06/14 2018/06/11 1,768
87位 --- 7 1,055,241 14,756 27,449 3,921 2.6% 2009/01/04 2022/01/10 1,710
88位 鋼兵 16 1,832,050 69,798 36,283 2,268 2% 2009/03/23 2016/05/25 1,721
89位 きの(嘆きのP) 88 932,882 13,995 35,411 402 3.8% 2009/12/02 2024/11/06 1,654
90位 Rin 191 1,233,976 14,130 36,091 189 2.9% 2009/03/14 2024/11/21 1,652
91位 奏音69 32 2,554,523 17,356 37,855 1,183 1.5% 2009/01/31 2024/10/23 1,573
92位 Tsumugi 2 292,275 11,800 11,717 5,859 4% 2009/01/05 2009/01/10 1,530
93位 藤代叶 11 866,273 44,689 25,798 2,345 3% 2009/05/01 2019/07/31 1,516
94位 ストライク幼女フリーダム 16 574,651 10,784 33,193 2,075 5.8% 2009/12/22 2015/07/30 1,498
95位 ディストーションP 4 667,151 14,083 18,713 4,678 2.8% 2009/10/30 2010/12/18 1,489
96位 36g 35 936,110 11,141 29,975 856 3.2% 2009/05/29 2021/03/26 1,520
97位 亜沙 25 1,152,006 13,175 30,703 1,228 2.7% 2009/12/28 2024/08/09 1,514
98位 チータン 2 372,453 5,863 11,782 5,891 3.2% 2009/03/17 2011/02/11 1,473
99位 しめさば 50 915,074 19,477 29,324 586 3.2% 2009/09/20 2020/06/26 1,447
100位 Caz 17 682,857 8,222 25,970 1,528 3.8% 2009/11/17 2016/01/30 1,427

・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年01月05日

© CODE LINK