2011年デビューのボカロP一覧-年度別ランク順
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | じん | 40 | 91,405,717 | 2,918,197 | 1,477,390 | 36,935 | 1.6% | 2011/02/17 | 2025/01/29 | 61,782 | |
2位 | kemu | 12 | 45,680,181 | 1,045,219 | 791,180 | 65,932 | 1.7% | 2011/11/07 | 2024/10/01 | 37,563 | |
3位 | Mitchie M | 34 | 25,783,991 | 440,261 | 562,398 | 16,541 | 2.2% | 2011/07/15 | 2024/05/10 | 25,457 | |
4位 | shito/HoneyWorks | 31 | 21,782,223 | 535,595 | 474,935 | 15,320 | 2.2% | 2011/02/19 | 2023/06/28 | 21,643 | |
5位 | かいりきベア | 40 | 68,936,587 | 397,484 | 507,745 | 12,694 | 0.7% | 2011/08/25 | 2024/03/03 | 18,888 | |
6位 | 96猫 | 4 | 8,444,182 | 393,883 | 199,902 | 49,976 | 2.4% | 2011/05/01 | 2019/02/22 | 14,471 | |
7位 | MARETU | 46 | 59,712,426 | 534,710 | 347,835 | 7,562 | 0.6% | 2011/04/08 | 2024/12/27 | 12,625 | |
8位 | わんにゃんぷー | 2 | 2,231,443 | 150,886 | 78,909 | 39,455 | 3.5% | 2011/10/29 | 2014/05/05 | 10,612 | |
9位 | ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 | 57 | 19,163,447 | 88,632 | 246,384 | 4,323 | 1.3% | 2011/09/29 | 2023/10/31 | 9,757 | |
10位 | 梅とら | 51 | 23,658,984 | 108,995 | 250,907 | 4,920 | 1.1% | 2011/05/24 | 2023/12/15 | 9,688 | |
11位 | EZFG | 36 | 11,109,583 | 125,027 | 188,961 | 5,249 | 1.7% | 2011/08/28 | 2024/04/19 | 8,030 | |
12位 | 石風呂 | 32 | 8,307,079 | 94,611 | 174,979 | 5,468 | 2.1% | 2011/05/05 | 2021/10/27 | 7,882 | |
13位 | marasy | 46 | 11,584,393 | 784,555 | 185,848 | 4,040 | 1.6% | 2011/06/24 | 2024/12/08 | 7,711 | |
14位 | 清水コウ | 103 | 9,773,657 | 155,341 | 161,047 | 1,564 | 1.6% | 2011/11/12 | 2024/12/27 | 6,558 | |
15位 | 黒田亜津 | 38 | 4,896,602 | 78,349 | 129,347 | 3,404 | 2.6% | 2011/02/28 | 2016/08/31 | 6,127 | |
16位 | おさむらいさん | 5 | 2,318,655 | 52,496 | 69,950 | 13,990 | 3% | 2011/02/05 | 2016/12/09 | 5,286 | |
17位 | ラムネ | 22 | 4,079,104 | 55,749 | 104,704 | 4,759 | 2.6% | 2011/04/09 | 2014/08/22 | 5,175 | |
18位 | ふわりP | 29 | 5,473,743 | 100,218 | 104,191 | 3,593 | 1.9% | 2011/01/27 | 2023/08/25 | 4,608 | |
19位 | Crusher | 13 | 10,109,184 | 101,457 | 108,962 | 8,382 | 1.1% | 2011/12/25 | 2024/10/11 | 4,553 | |
20位 | nyanyannya(大天才P) | 58 | 10,978,443 | 47,258 | 106,694 | 1,840 | 1% | 2011/06/02 | 2024/10/30 | 4,060 | |
21位 | HarryP(はりーP) | 41 | 3,849,525 | 35,370 | 87,290 | 2,129 | 2.3% | 2011/05/28 | 2024/04/10 | 3,942 | |
22位 | やいり | 22 | 2,717,467 | 31,328 | 74,789 | 3,400 | 2.8% | 2011/08/01 | 2023/08/25 | 3,784 | |
23位 | しろかぜ | 72 | 4,050,297 | 64,708 | 75,781 | 1,053 | 1.9% | 2011/10/12 | 2016/01/17 | 3,191 | |
24位 | あん | 24 | 1,883,790 | 30,214 | 66,686 | 2,779 | 3.5% | 2011/12/17 | 2016/09/19 | 3,617 | |
25位 | 少年T | 4 | 1,070,573 | 34,864 | 37,906 | 9,477 | 3.5% | 2011/03/22 | 2018/08/10 | 3,438 | |
26位 | MARUDARUMA | 16 | 2,131,155 | 32,326 | 60,556 | 3,785 | 2.8% | 2011/06/15 | 2014/06/30 | 3,244 | |
27位 | どら | 2 | 655,412 | 8,410 | 25,151 | 12,576 | 3.8% | 2011/04/09 | 2014/11/16 | 3,317 | |
28位 | yama_ko | 7 | 1,172,105 | 22,916 | 47,740 | 6,820 | 4.1% | 2011/05/27 | 2023/09/25 | 3,229 | |
29位 | てぃあら | 33 | 3,088,403 | 34,603 | 67,624 | 2,049 | 2.2% | 2011/09/23 | 2023/12/26 | 3,070 | |
30位 | 青木月光 | 3 | 828,097 | 13,527 | 27,181 | 9,060 | 3.3% | 2011/07/17 | 2012/04/10 | 2,749 | |
31位 | ねるとん | 4 | 1,428,852 | 22,585 | 35,820 | 8,955 | 2.5% | 2011/12/16 | 2018/01/15 | 2,675 | |
32位 | ぼいじゃあ | 16 | 1,583,636 | 49,986 | 45,559 | 2,847 | 2.9% | 2011/03/23 | 2021/01/27 | 2,452 | |
33位 | 7 | 1,525,902 | 20,432 | 39,479 | 5,640 | 2.6% | 2011/01/29 | 2015/08/26 | 2,454 | ||
34位 | けーだっしゅ | 24 | 1,846,785 | 18,154 | 47,457 | 1,977 | 2.6% | 2011/05/15 | 2020/03/04 | 2,323 | |
35位 | AVTechNO! | 58 | 1,352,197 | 29,202 | 49,396 | 852 | 3.7% | 2011/02/06 | 2021/09/15 | 2,418 | |
36位 | 赤髪 | 10 | 887,405 | 15,271 | 34,112 | 3,411 | 3.8% | 2011/09/13 | 2016/10/03 | 2,109 | |
37位 | Maki | 15 | 1,285,186 | 24,311 | 37,798 | 2,520 | 2.9% | 2011/09/18 | 2014/08/16 | 2,075 | |
38位 | じょるじん(暗黒童話P) | 35 | 7,312,523 | 62,517 | 55,532 | 1,587 | 0.8% | 2011/01/27 | 2025/01/17 | 2,079 | |
39位 | 触媒ファントムガール | 31 | 1,344,142 | 34,157 | 40,274 | 1,299 | 3% | 2011/01/31 | 2016/10/08 | 2,019 | |
40位 | Task | 40 | 2,491,785 | 15,522 | 46,066 | 1,152 | 1.8% | 2011/04/03 | 2024/05/29 | 1,982 | |
41位 | utml | 13 | 805,293 | 29,107 | 34,838 | 2,680 | 4.3% | 2011/11/24 | 2023/08/14 | 1,896 | |
42位 | Eight | 32 | 3,502,398 | 17,708 | 46,446 | 1,451 | 1.3% | 2011/05/28 | 2024/08/05 | 1,890 | |
43位 | あひる@anatroccolo | 3 | 363,017 | 3,766 | 15,411 | 5,137 | 4.2% | 2011/12/23 | 2015/02/13 | 1,538 | |
44位 | 西島尊大 | 43 | 1,600,545 | 19,273 | 38,656 | 899 | 2.4% | 2011/03/21 | 2023/11/18 | 1,770 | |
45位 | aa | 10 | 709,540 | 9,796 | 29,101 | 2,910 | 4.1% | 2011/10/31 | 2015/08/25 | 1,744 | |
46位 | ねこむら | 6 | 822,427 | 21,628 | 24,605 | 4,101 | 3% | 2011/10/15 | 2012/08/19 | 1,728 | |
47位 | いーらん/3リットルP | 7 | 1,169,889 | 22,569 | 28,083 | 4,012 | 2.4% | 2011/06/10 | 2016/08/11 | 1,687 | |
48位 | もふ@ | 5 | 531,065 | 15,870 | 21,037 | 4,207 | 4% | 2011/02/01 | 2015/07/17 | 1,650 | |
49位 | ぴろぱる | 13 | 760,441 | 15,691 | 27,072 | 2,082 | 3.6% | 2011/08/25 | 2022/05/18 | 1,630 | |
50位 | ふる | 10 | 1,634,030 | 14,420 | 31,465 | 3,147 | 1.9% | 2011/10/23 | 2017/06/07 | 1,594 | |
51位 | vataco(バタパンP) | 14 | 695,333 | 12,436 | 27,078 | 1,934 | 3.9% | 2011/06/03 | 2013/05/06 | 1,528 | |
52位 | MAO | 2 | 258,882 | 4,738 | 12,093 | 6,047 | 4.7% | 2011/05/14 | 2015/02/15 | 1,529 | |
53位 | 中西 | 5 | 514,837 | 12,756 | 17,439 | 3,488 | 3.4% | 2011/06/29 | 2015/03/28 | 1,408 | |
54位 | ぢゅ@メラゾーマP | 46 | 669,583 | 20,367 | 32,509 | 707 | 4.9% | 2011/01/10 | 2016/01/21 | 1,359 | |
55位 | たち | 2 | 235,098 | 5,547 | 9,955 | 4,978 | 4.2% | 2011/06/28 | 2015/03/06 | 1,284 | |
56位 | Lemm | 19 | 687,530 | 8,348 | 23,193 | 1,221 | 3.4% | 2011/03/10 | 2024/08/16 | 1,291 | |
57位 | ろひ | 11 | 759,250 | 15,173 | 21,541 | 1,958 | 2.8% | 2011/02/12 | 2022/07/24 | 1,240 | |
58位 | ヒダリガワすらっしゅ | 72 | 710,141 | 22,810 | 23,922 | 332 | 3.4% | 2011/08/04 | 2017/12/27 | 1,175 | |
59位 | PSGOZ | 83 | 1,594,995 | 12,532 | 28,753 | 346 | 1.8% | 2011/05/04 | 2022/08/31 | 1,196 | |
60位 | みのがしさらん | 35 | 788,998 | 10,604 | 23,446 | 670 | 3% | 2011/02/09 | 2020/04/12 | 1,159 | |
61位 | TARAI【盥】 | 9 | 554,411 | 8,399 | 17,988 | 1,999 | 3.2% | 2011/08/09 | 2013/08/16 | 1,157 | |
62位 | CapsLack | 26 | 1,190,127 | 7,177 | 24,898 | 958 | 2.1% | 2011/06/03 | 2018/11/18 | 1,138 | |
63位 | nami(親方P) | 41 | 1,080,616 | 8,918 | 24,910 | 608 | 2.3% | 2011/05/28 | 2024/10/05 | 1,130 | |
64位 | 宇宙(そら)ねこ | 11 | 829,521 | 55,836 | 20,036 | 1,821 | 2.4% | 2011/07/18 | 2012/01/29 | 1,081 | |
65位 | ゴボウメン | 50 | 855,956 | 13,180 | 23,111 | 462 | 2.7% | 2011/10/03 | 2019/11/30 | 1,082 | |
66位 | しっこく | 5 | 361,788 | 7,093 | 12,821 | 2,564 | 3.5% | 2011/04/09 | 2013/08/23 | 1,050 | |
67位 | まさ | 58 | 3,207,709 | 37,227 | 27,945 | 482 | 0.9% | 2011/05/13 | 2020/08/21 | 1,049 | |
68位 | 青谷 | 26 | 5,046,584 | 16,393 | 28,449 | 1,094 | 0.6% | 2011/04/17 | 2024/11/20 | 1,043 | |
69位 | キラ星ひかる | 7 | 368,811 | 8,619 | 14,790 | 2,113 | 4% | 2011/06/04 | 2018/04/14 | 1,007 | |
70位 | ヤブイヌ | 7 | 368,797 | 8,971 | 14,550 | 2,079 | 3.9% | 2011/02/09 | 2018/05/15 | 997 | |
71位 | ベルP | 14 | 453,902 | 9,604 | 17,183 | 1,227 | 3.8% | 2011/02/20 | 2011/12/30 | 984 | |
72位 | TEPPAN | 20 | 589,584 | 11,064 | 18,347 | 917 | 3.1% | 2011/02/04 | 2018/10/27 | 982 | |
73位 | 市瀬るぽ | 75 | 1,641,928 | 11,562 | 24,649 | 329 | 1.5% | 2011/04/15 | 2025/01/17 | 994 | |
74位 | aki / ひとひとP | 11 | 426,329 | 8,034 | 15,342 | 1,395 | 3.6% | 2011/04/03 | 2014/02/08 | 956 | |
75位 | colate | 14 | 763,498 | 7,518 | 18,347 | 1,311 | 2.4% | 2011/10/20 | 2016/04/30 | 945 | |
76位 | へてて | 2 | 136,768 | 3,301 | 7,109 | 3,555 | 5.2% | 2011/06/18 | 2012/07/12 | 881 | |
77位 | たろう16bit | 2 | 218,690 | 5,412 | 6,905 | 3,453 | 3.2% | 2011/09/08 | 2012/12/22 | 862 | |
78位 | くっくろー | 2 | 1,544 | 32 | 26 | 13 | 1.7% | 2011/08/10 | 2014/08/23 | 640 | |
79位 | d.k. | 29 | 450,027 | 11,829 | 18,691 | 645 | 4.2% | 2011/01/30 | 2014/04/05 | 899 | |
80位 | 玉木ちんたら | 17 | 1,112,704 | 10,977 | 19,702 | 1,159 | 1.8% | 2011/02/12 | 2023/08/05 | 898 | |
81位 | Torero | 89 | 1,315,823 | 10,634 | 21,765 | 245 | 1.7% | 2011/07/14 | 2023/05/18 | 889 | |
82位 | なるしまたかし | 6 | 506,127 | 7,017 | 13,197 | 2,200 | 2.6% | 2011/02/23 | 2012/04/02 | 864 | |
83位 | jsatoFLEET/fhána | 3 | 203,743 | 3,770 | 8,276 | 2,759 | 4.1% | 2011/01/15 | 2012/04/29 | 836 | |
84位 | sa | 2 | 199,491 | 7,725 | 6,464 | 3,232 | 3.2% | 2011/05/01 | 2011/08/07 | 822 | |
85位 | INOSON | 6 | 286,526 | 5,155 | 10,660 | 1,777 | 3.7% | 2011/06/14 | 2013/03/23 | 794 | |
86位 | アーケードP | 2 | 642,036 | 35,452 | 9,005 | 4,503 | 1.4% | 2011/05/03 | 2015/04/18 | 666 | |
87位 | 藤本_薪 | 33 | 653,120 | 13,301 | 16,675 | 505 | 2.6% | 2011/05/05 | 2016/12/10 | 790 | |
88位 | yudai | 2 | 113,481 | 4,934 | 5,847 | 2,924 | 5.2% | 2011/11/01 | 2012/03/08 | 725 | |
89位 | パピ子りん | 19 | 411,487 | 9,472 | 13,526 | 712 | 3.3% | 2011/09/11 | 2017/08/31 | 745 | |
90位 | llliiillliiilll | 14 | 353,398 | 5,470 | 12,417 | 887 | 3.5% | 2011/09/12 | 2016/05/17 | 741 | |
91位 | Magic Pen | 3 | 138,958 | 4,076 | 7,521 | 2,507 | 5.4% | 2011/05/26 | 2011/12/27 | 706 | |
92位 | Spacelectro | 58 | 2,992,658 | 8,588 | 20,873 | 360 | 0.7% | 2011/03/30 | 2024/03/13 | 766 | |
93位 | 仲邑 将太郎 | 7 | 263,691 | 4,342 | 10,434 | 1,491 | 4% | 2011/04/21 | 2013/05/31 | 714 | |
94位 | BeckyPopSoundRes | 18 | 481,246 | 15,151 | 13,418 | 745 | 2.8% | 2011/12/30 | 2017/07/21 | 700 | |
95位 | VOCALOID STORE | 21 | 926,763 | 16,207 | 15,785 | 752 | 1.7% | 2011/04/10 | 2014/02/28 | 697 | |
96位 | mmww | 9 | 447,997 | 16,511 | 11,631 | 1,292 | 2.6% | 2011/05/04 | 2016/01/16 | 676 | |
97位 | イカ娘ハンター | 6 | 297,136 | 4,994 | 9,512 | 1,585 | 3.2% | 2011/04/25 | 2012/09/20 | 692 | |
98位 | ちえ | 16 | 508,023 | 7,929 | 12,851 | 803 | 2.5% | 2011/12/16 | 2014/11/30 | 659 | |
99位 | mstk | 3 | 143,001 | 3,155 | 6,472 | 2,157 | 4.5% | 2011/02/09 | 2014/06/01 | 634 | |
100位 | 砂粒 | 30 | 835,304 | 6,689 | 15,728 | 524 | 1.9% | 2011/11/11 | 2024/08/19 | 692 |
・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年02月05日