ボカロP一覧 - 累計再コメント数順(39ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,801位 | Monochrome | 6 | 139,661 | 2,043 | 2,032 | 339 | 1.5% | 2014/07/19 | 2014/11/13 | 104 | |
| 3,802位 | ritsu | 10 | 70,914 | 2,043 | 2,813 | 281 | 4% | 2010/09/19 | 2013/05/21 | 171 | |
| 3,803位 | メッサP | 102 | 105,181 | 2,043 | 2,053 | 20 | 2% | 2010/01/02 | 2013/06/10 | 86 | |
| 3,804位 | toppe | 4 | 51,563 | 2,042 | 1,296 | 324 | 2.5% | 2009/11/24 | 2014/11/29 | 96 | |
| 3,805位 | ベガチック | 10 | 261,887 | 2,041 | 1,710 | 171 | 0.7% | 2022/04/24 | 2026/03/04 | 67 | |
| 3,806位 | エヴァンドラゴン | 2 | 218,314 | 2,039 | 3,200 | 1,600 | 1.5% | 2012/06/24 | 2024/03/09 | 242 | |
| 3,807位 | 2 | 81,139 | 2,039 | 1,178 | 589 | 1.5% | 2013/10/08 | 2013/11/16 | 88 | ||
| 3,808位 | kermit | 48 | 91,585 | 2,039 | 4,695 | 98 | 5.1% | 2009/09/07 | 2026/07/16 | 189 | |
| 3,809位 | KM_BONELAB | 14 | 65,327 | 2,039 | 1,188 | 85 | 1.8% | 2009/02/09 | 2010/09/13 | 55 | |
| 3,810位 | tonami | 1 | 133,318 | 2,039 | 1,678 | 1,678 | 1.3% | 2007/09/17 | 2007/09/17 | 169 | |
| 3,811位 | 2kino | 5 | 264,088 | 2,038 | 2,468 | 494 | 0.9% | 2019/12/26 | 2020/08/01 | 114 | |
| 3,812位 | どんの音楽工房 | 11 | 89,938 | 2,037 | 2,466 | 224 | 2.7% | 2024/01/22 | 2026/07/30 | 139 | |
| 3,813位 | 相沢なお | 45 | 87,891 | 2,037 | 2,846 | 63 | 3.2% | 2009/03/31 | 2020/10/26 | 141 | |
| 3,814位 | あらたまいこ | 26 | 259,214 | 2,036 | 2,019 | 78 | 0.8% | 2018/10/05 | 2022/03/20 | 76 | |
| 3,815位 | floatgarden | 14 | 131,866 | 2,035 | 4,203 | 300 | 3.2% | 2011/07/02 | 2016/04/04 | 241 | |
| 3,816位 | 1 | 60,741 | 2,034 | 1,605 | 1,605 | 2.6% | 2013/04/10 | 2013/04/10 | 282 | ||
| 3,817位 | フライングジラフ | 37 | 154,883 | 2,034 | 5,465 | 148 | 3.5% | 2010/05/09 | 2016/03/19 | 283 | |
| 3,818位 | Moz | 3 | 147,564 | 2,033 | 2,920 | 973 | 2% | 2014/06/28 | 2015/05/07 | 216 | |
| 3,819位 | ぴらふ | 16 | 516,315 | 2,033 | 4,457 | 279 | 0.9% | 2011/02/06 | 2026/03/03 | 175 | |
| 3,820位 | 佐々木Kすけ | 179 | 70,120 | 2,031 | 1,449 | 8 | 2.1% | 2011/05/16 | 2024/09/20 | 61 | |
| 3,821位 | アサカワズ | 6 | 116,601 | 2,031 | 1,161 | 194 | 1% | 2007/09/14 | 2011/10/22 | 52 | |
| 3,822位 | とさか | 2 | 156,294 | 2,030 | 3,649 | 1,825 | 2.3% | 2012/08/19 | 2012/08/19 | 368 | |
| 3,823位 | Miya | 100 | 67,983 | 2,030 | 1,919 | 19 | 2.8% | 2008/05/16 | 2016/02/15 | 88 | |
| 3,824位 | カルピスうま夫(エレキモグラ) | 39 | 124,282 | 2,026 | 1,858 | 48 | 1.5% | 2011/02/22 | 2026/10/24 | 76 | |
| 3,825位 | S.J | 1 | 184,286 | 2,026 | 3,430 | 3,430 | 1.9% | 2014/08/15 | 2014/08/15 | 459 | |
| 3,826位 | GAN_yuki | 184 | 144,367 | 2,025 | 1,212 | 7 | 0.8% | 2007/11/14 | 2025/09/07 | 44 | |
| 3,827位 | 琉那(ねぇねぇP) | 128 | 93,018 | 2,024 | 1,972 | 15 | 2.1% | 2010/10/14 | 2026/06/09 | 84 | |
| 3,828位 | もる | 10 | 78,519 | 2,023 | 3,849 | 385 | 4.9% | 2010/04/18 | 2011/07/18 | 212 | |
| 3,829位 | あもま | 33 | 281,238 | 2,021 | 2,015 | 61 | 0.7% | 2021/10/28 | 2025/11/01 | 75 | |
| 3,830位 | 84 | 141,917 | 2,021 | 3,343 | 40 | 2.4% | 2013/05/20 | 2021/06/27 | 147 | ||
| 3,831位 | ササキ | 1 | 85,588 | 2,021 | 4,186 | 4,186 | 4.9% | 2009/03/08 | 2009/03/08 | 891 | |
| 3,832位 | テンプラ | 128 | 99,614 | 2,021 | 1,164 | 9 | 1.2% | 2007/12/17 | 2014/08/03 | 44 | |
| 3,833位 | くろ子P | 25 | 97,246 | 2,019 | 2,607 | 104 | 2.7% | 2011/03/05 | 2013/03/18 | 128 | |
| 3,834位 | めにきち | 34 | 105,965 | 2,019 | 3,417 | 101 | 3.2% | 2011/01/22 | 2020/11/27 | 174 | |
| 3,835位 | きっきょん | 14 | 144,345 | 2,018 | 5,959 | 426 | 4.1% | 2009/08/04 | 2025/06/12 | 326 | |
| 3,836位 | Aibon | 2 | 46,564 | 2,018 | 1,412 | 706 | 3% | 2008/01/12 | 2008/01/21 | 171 | |
| 3,837位 | あたたかい水族館 | 23 | 137,154 | 2,017 | 2,833 | 123 | 2.1% | 2023/08/05 | 2026/10/23 | 130 | |
| 3,838位 | adstlaxy | 5 | 320,776 | 2,016 | 5,653 | 1,131 | 1.8% | 2014/05/09 | 2015/07/02 | 327 | |
| 3,839位 | kuraudo | 1 | 44,070 | 2,014 | 1,682 | 1,682 | 3.8% | 2012/02/10 | 2012/02/10 | 369 | |
| 3,840位 | うどんず | 22 | 113,815 | 2,014 | 3,818 | 174 | 3.4% | 2009/02/21 | 2025/08/05 | 207 | |
| 3,841位 | アナバ | 12 | 72,940 | 2,013 | 2,535 | 211 | 3.5% | 2010/07/23 | 2023/05/08 | 156 | |
| 3,842位 | たくしP | 17 | 156,068 | 2,012 | 2,398 | 141 | 1.5% | 2021/10/15 | 2025/05/31 | 105 | |
| 3,843位 | 綿ナラシ | 11 | 177,697 | 2,011 | 1,610 | 146 | 0.9% | 2023/04/19 | 2026/10/31 | 66 | |
| 3,844位 | サブサキ | 60 | 114,158 | 2,011 | 1,903 | 32 | 1.7% | 2022/08/05 | 2026/10/16 | 78 | |
| 3,845位 | MIRΔISONIC | 6 | 155,546 | 2,011 | 2,133 | 356 | 1.4% | 2016/03/01 | 2016/11/11 | 107 | |
| 3,846位 | AHS(フリモメン) | 34 | 209,377 | 2,010 | 1,651 | 49 | 0.8% | 2011/12/12 | 2026/03/12 | 62 | |
| 3,847位 | スミゲン | 21 | 487,510 | 2,008 | 4,944 | 235 | 1% | 2012/08/24 | 2021/02/22 | 196 | |
| 3,848位 | えくしい | 17 | 360,916 | 2,007 | 2,357 | 139 | 0.7% | 2016/10/28 | 2026/10/23 | 89 | |
| 3,849位 | らい | 172 | 68,925 | 2,007 | 1,121 | 7 | 1.6% | 2011/03/12 | 2014/04/22 | 45 | |
| 3,850位 | セトラ | 1 | 32,194 | 2,007 | 1,401 | 1,401 | 4.4% | 2009/04/29 | 2009/04/29 | 302 | |
| 3,851位 | 只今自粛中 | 3 | 63,254 | 2,006 | 1,128 | 376 | 1.8% | 2008/03/04 | 2008/04/06 | 79 | |
| 3,852位 | 山田水穂 | 23 | 84,487 | 2,005 | 1,265 | 55 | 1.5% | 2009/04/08 | 2011/07/03 | 53 | |
| 3,853位 | 3939radits | 7 | 69,280 | 2,003 | 1,992 | 285 | 2.9% | 2010/06/07 | 2015/09/07 | 130 | |
| 3,854位 | Guestさん | 26 | 53,779 | 2,001 | 1,948 | 75 | 3.6% | 2010/11/22 | 2013/08/17 | 103 | |
| 3,855位 | いっこう | 84 | 99,305 | 2,000 | 3,085 | 37 | 3.1% | 2010/08/17 | 2024/08/07 | 146 | |
| 3,856位 | どなたかP | 9 | 70,126 | 1,998 | 2,281 | 253 | 3.3% | 2008/08/03 | 2012/11/13 | 146 | |
| 3,857位 | rest or stay? | 4 | 124,700 | 1,996 | 5,251 | 1,313 | 4.2% | 2012/04/07 | 2012/10/02 | 448 | |
| 3,858位 | にほへ | 8 | 93,921 | 1,996 | 3,279 | 410 | 3.5% | 2010/11/05 | 2015/01/23 | 226 | |
| 3,859位 | mikeneko54 | 66 | 81,782 | 1,995 | 2,904 | 44 | 3.6% | 2010/01/04 | 2015/06/27 | 143 | |
| 3,860位 | なちぴ | 20 | 151,667 | 1,994 | 3,176 | 159 | 2.1% | 2024/01/28 | 2026/10/28 | 149 | |
| 3,861位 | gishi | 29 | 83,062 | 1,993 | 1,645 | 57 | 2% | 2008/03/06 | 2016/10/23 | 73 | |
| 3,862位 | うましかP | 18 | 111,793 | 1,993 | 1,486 | 83 | 1.3% | 2008/01/14 | 2008/06/13 | 62 | |
| 3,863位 | BACK OFF | 22 | 37,906 | 1,992 | 1,349 | 61 | 3.6% | 2008/11/15 | 2013/06/14 | 73 | |
| 3,864位 | もっさん | 3 | 98,745 | 1,989 | 3,202 | 1,067 | 3.2% | 2010/03/09 | 2010/03/10 | 321 | |
| 3,865位 | ララキネマ | 118 | 234,545 | 1,988 | 3,980 | 34 | 1.7% | 2012/09/15 | 2019/05/10 | 162 | |
| 3,866位 | ていくる | 10 | 367,226 | 1,987 | 3,200 | 320 | 0.9% | 2017/08/04 | 2022/03/25 | 131 | |
| 3,867位 | 出口貞夫@パンイチP | 13 | 48,466 | 1,987 | 1,152 | 89 | 2.4% | 2009/03/31 | 2018/06/30 | 59 | |
| 3,868位 | すらさすが | 69 | 68,419 | 1,986 | 1,289 | 19 | 1.9% | 2010/10/27 | 2017/10/08 | 54 | |
| 3,869位 | G-56 | 8 | 76,856 | 1,986 | 2,029 | 254 | 2.6% | 2008/06/17 | 2022/06/23 | 122 | |
| 3,870位 | かかとぶつかる | 1 | 64,675 | 1,985 | 1,183 | 1,183 | 1.8% | 2014/07/05 | 2014/07/05 | 156 | |
| 3,871位 | 夜風見 | 48 | 105,674 | 1,984 | 1,683 | 35 | 1.6% | 2022/03/18 | 2026/08/22 | 69 | |
| 3,872位 | しんたろー | 95 | 111,901 | 1,984 | 1,919 | 20 | 1.7% | 2013/02/28 | 2026/08/22 | 78 | |
| 3,873位 | 有魚神弥/番煎P | 200 | 85,422 | 1,982 | 1,349 | 7 | 1.6% | 2012/01/04 | 2023/04/25 | 54 | |
| 3,874位 | いぇん | 67 | 76,150 | 1,981 | 1,462 | 22 | 1.9% | 2012/10/22 | 2019/05/29 | 62 | |
| 3,875位 | JMS | 32 | 71,389 | 1,981 | 3,096 | 97 | 4.3% | 2008/06/11 | 2015/10/10 | 143 | |
| 3,876位 | 十六夜うに | 108 | 230,979 | 1,980 | 1,348 | 12 | 0.6% | 2022/11/07 | 2026/11/02 | 48 | |
| 3,877位 | Kris | 14 | 177,520 | 1,980 | 2,339 | 167 | 1.3% | 2016/06/12 | 2020/05/16 | 101 | |
| 3,878位 | ゆう | 27 | 102,512 | 1,978 | 2,856 | 106 | 2.8% | 2010/03/20 | 2016/03/20 | 141 | |
| 3,879位 | 電車内制作P | 29 | 102,678 | 1,978 | 1,141 | 39 | 1.1% | 2007/09/14 | 2026/05/10 | 45 | |
| 3,880位 | -noir- | 1 | 84,555 | 1,977 | 3,189 | 3,189 | 3.8% | 2010/10/14 | 2010/10/14 | 701 | |
| 3,881位 | マシー | 39 | 139,618 | 1,976 | 1,899 | 49 | 1.4% | 2016/03/31 | 2026/02/01 | 76 | |
| 3,882位 | 1103 | 5 | 89,651 | 1,975 | 3,393 | 679 | 3.8% | 2010/04/03 | 2014/05/31 | 270 | |
| 3,883位 | 骨丸 | 24 | 92,203 | 1,974 | 2,202 | 92 | 2.4% | 2023/08/04 | 2026/08/22 | 105 | |
| 3,884位 | マッハ人生 | 29 | 251,044 | 1,974 | 4,296 | 148 | 1.7% | 2012/02/23 | 2020/08/26 | 185 | |
| 3,885位 | 二錠 | 16 | 221,305 | 1,973 | 3,843 | 240 | 1.7% | 2019/09/20 | 2026/02/21 | 175 | |
| 3,886位 | お囃子/ぱやP | 21 | 67,824 | 1,972 | 1,856 | 88 | 2.7% | 2008/05/24 | 2010/08/23 | 94 | |
| 3,887位 | きょん☆さん | 37 | 64,695 | 1,972 | 1,116 | 30 | 1.7% | 2007/11/10 | 2017/08/25 | 47 | |
| 3,888位 | コロイド | 6 | 269,530 | 1,971 | 4,191 | 699 | 1.6% | 2011/04/04 | 2021/08/13 | 220 | |
| 3,889位 | TRFハニカム | 62 | 114,466 | 1,971 | 2,386 | 38 | 2.1% | 2008/07/27 | 2015/12/10 | 103 | |
| 3,890位 | Yusa | 10 | 123,206 | 1,967 | 4,074 | 407 | 3.3% | 2012/07/15 | 2014/12/31 | 257 | |
| 3,891位 | KS-MIX | 55 | 116,744 | 1,967 | 1,621 | 29 | 1.4% | 2008/01/31 | 2026/01/30 | 65 | |
| 3,892位 | 名無(Namu) | 2 | 226,801 | 1,966 | 4,642 | 2,321 | 2% | 2018/03/01 | 2018/07/01 | 430 | |
| 3,893位 | まっちゃ | 1 | 66,343 | 1,966 | 2,223 | 2,223 | 3.4% | 2009/10/27 | 2009/10/27 | 476 | |
| 3,894位 | asra | 12 | 101,226 | 1,966 | 2,905 | 242 | 2.9% | 2008/10/13 | 2012/02/14 | 164 | |
| 3,895位 | UったんP | 141 | 71,396 | 1,965 | 1,644 | 12 | 2.3% | 2012/03/11 | 2016/11/21 | 71 | |
| 3,896位 | TETARE | 16 | 60,931 | 1,965 | 1,934 | 121 | 3.2% | 2009/02/15 | 2026/08/22 | 108 | |
| 3,897位 | たた | 26 | 193,781 | 1,964 | 3,972 | 153 | 2% | 2013/10/14 | 2025/07/11 | 180 | |
| 3,898位 | げろしゃぶ | 5 | 47,687 | 1,961 | 1,148 | 230 | 2.4% | 2010/02/24 | 2010/03/14 | 76 | |
| 3,899位 | MxRxI | 22 | 97,852 | 1,960 | 3,432 | 156 | 3.5% | 2011/04/20 | 2015/04/19 | 189 | |
| 3,900位 | R・グループ | 1 | 66,359 | 1,960 | 3,274 | 3,274 | 4.9% | 2009/09/30 | 2009/09/30 | 696 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月06日






