2017年デビューのボカロP一覧-年度別ランク順
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ジェル@すとぷり | 3 | 779,685 | 12,963 | 191,264 | 63,755 | 24.5% | 2017/06/09 | 2017/12/16 | 14,744 | |
| 2位 | 傘村トータ | 131 | 19,419,093 | 73,896 | 132,432 | 1,011 | 0.7% | 2017/08/28 | 2026/02/04 | 4,810 | |
| 3位 | ツミキ | 12 | 18,401,088 | 48,730 | 99,574 | 8,298 | 0.5% | 2017/12/15 | 2025/04/26 | 3,759 | |
| 4位 | こめだわら | 68 | 5,888,183 | 16,315 | 51,559 | 758 | 0.9% | 2017/04/07 | 2026/02/19 | 1,932 | |
| 5位 | ろくろ | 9 | 6,905,959 | 14,444 | 42,200 | 4,689 | 0.6% | 2017/02/09 | 2019/03/08 | 1,653 | |
| 6位 | Noz. | 31 | 5,190,524 | 16,956 | 38,494 | 1,242 | 0.7% | 2017/10/24 | 2026/02/21 | 1,443 | |
| 7位 | あめのむらくもP | 24 | 3,393,044 | 12,320 | 29,268 | 1,220 | 0.9% | 2017/12/11 | 2023/06/23 | 1,129 | |
| 8位 | シャノン | 27 | 2,882,771 | 15,284 | 27,548 | 1,020 | 1% | 2017/12/30 | 2026/01/15 | 1,072 | |
| 9位 | Sohbana | 52 | 3,848,535 | 24,271 | 25,270 | 486 | 0.7% | 2017/12/07 | 2026/04/16 | 920 | |
| 10位 | Yasuha.@ボカロP | 45 | 2,225,610 | 14,153 | 20,133 | 447 | 0.9% | 2017/04/22 | 2024/02/14 | 764 | |
| 11位 | 真島ゆろ | 71 | 2,498,263 | 19,635 | 20,185 | 284 | 0.8% | 2017/10/23 | 2026/04/10 | 749 | |
| 12位 | 春野 | 11 | 1,918,738 | 4,378 | 17,337 | 1,576 | 0.9% | 2017/01/07 | 2025/07/05 | 711 | |
| 13位 | 大沼パセリ | 18 | 3,585,408 | 5,890 | 18,745 | 1,041 | 0.5% | 2017/09/28 | 2019/06/20 | 691 | |
| 14位 | picco | 87 | 1,514,293 | 7,723 | 17,718 | 204 | 1.2% | 2017/11/09 | 2026/03/30 | 685 | |
| 15位 | Creuzer | 72 | 2,515,190 | 9,429 | 18,052 | 251 | 0.7% | 2017/06/10 | 2025/05/20 | 662 | |
| 16位 | ごめんなさいが言えなくて | 102 | 1,761,024 | 9,195 | 17,471 | 171 | 1% | 2017/09/11 | 2026/04/05 | 660 | |
| 17位 | shino | 43 | 1,518,524 | 10,891 | 15,486 | 360 | 1% | 2017/05/07 | 2026/03/31 | 597 | |
| 18位 | 成田淋 | 6 | 273,321 | 2,402 | 8,181 | 1,364 | 3% | 2017/12/20 | 2020/06/19 | 574 | |
| 19位 | 是︎︎ | 38 | 1,610,060 | 6,138 | 14,292 | 376 | 0.9% | 2017/03/03 | 2026/04/10 | 543 | |
| 20位 | 宮守文学 | 43 | 1,571,908 | 6,502 | 13,929 | 324 | 0.9% | 2017/02/13 | 2026/04/15 | 528 | |
| 21位 | YURAGANO | 24 | 1,416,955 | 5,644 | 13,376 | 557 | 0.9% | 2017/03/17 | 2023/03/19 | 522 | |
| 22位 | にじみこんいろ | 5 | 803,404 | 1,608 | 10,035 | 2,007 | 1.2% | 2017/01/28 | 2021/02/07 | 509 | |
| 23位 | いちた | 21 | 756,599 | 4,954 | 11,326 | 539 | 1.5% | 2017/06/15 | 2025/02/22 | 485 | |
| 24位 | 呆 Akire | 55 | 741,761 | 6,957 | 11,156 | 203 | 1.5% | 2017/05/06 | 2026/02/21 | 454 | |
| 25位 | オゾン | 60 | 2,062,617 | 5,466 | 12,148 | 202 | 0.6% | 2017/12/09 | 2026/03/31 | 439 | |
| 26位 | ぷろぺら | 11 | 94,431 | 822 | 9,079 | 825 | 9.6% | 2017/05/31 | 2018/12/17 | 381 | |
| 27位 | こぬこ | 95 | 998,866 | 3,478 | 9,106 | 96 | 0.9% | 2017/05/13 | 2025/12/28 | 341 | |
| 28位 | 案山子 | 15 | 742,419 | 2,577 | 7,746 | 516 | 1% | 2017/06/16 | 2024/02/12 | 317 | |
| 29位 | よんあか | 2 | 59,929 | 3,012 | 2,197 | 1,099 | 3.7% | 2017/09/01 | 2018/04/14 | 292 | |
| 30位 | kaichi | 5 | 190,139 | 2,428 | 3,879 | 776 | 2% | 2017/12/06 | 2018/11/01 | 240 | |
| 31位 | 五十嵐ハル ぺむ | 16 | 476,771 | 3,295 | 6,099 | 381 | 1.3% | 2017/01/20 | 2023/01/14 | 258 | |
| 32位 | 宇田もずく | 25 | 560,059 | 2,477 | 6,443 | 258 | 1.2% | 2017/04/21 | 2022/02/22 | 259 | |
| 33位 | ΤεΛτΑ / Teltaizm | 131 | 687,802 | 3,849 | 6,019 | 46 | 0.9% | 2017/07/06 | 2025/03/06 | 223 | |
| 34位 | cisco | 40 | 572,533 | 6,071 | 5,711 | 143 | 1% | 2017/01/06 | 2023/09/25 | 220 | |
| 35位 | とうかさ | 28 | 370,821 | 2,121 | 5,316 | 190 | 1.4% | 2017/09/17 | 2025/11/26 | 221 | |
| 36位 | マサキりたんP | 112 | 1,233,063 | 11,188 | 6,120 | 55 | 0.5% | 2017/05/21 | 2026/04/07 | 217 | |
| 37位 | やすたんげ | 70 | 590,303 | 3,448 | 5,676 | 81 | 1% | 2017/09/20 | 2026/04/06 | 214 | |
| 38位 | マスティ(ドーナツシネマ) | 19 | 362,003 | 3,037 | 4,880 | 257 | 1.3% | 2017/04/22 | 2026/03/13 | 206 | |
| 39位 | 空星 | 2 | 123,658 | 497 | 2,307 | 1,154 | 1.9% | 2017/04/25 | 2020/02/25 | 201 | |
| 40位 | 翠榎 | 5 | 148,348 | 3,684 | 3,156 | 631 | 2.1% | 2017/08/31 | 2021/03/09 | 199 | |
| 41位 | ムラタシユウ | 78 | 414,362 | 4,644 | 5,108 | 65 | 1.2% | 2017/08/19 | 2026/03/28 | 199 | |
| 42位 | タアタ(TAATA) | 58 | 207,592 | 3,051 | 4,251 | 73 | 2% | 2017/08/20 | 2020/05/10 | 184 | |
| 43位 | suzurei | 38 | 630,283 | 1,610 | 5,095 | 134 | 0.8% | 2017/05/21 | 2020/10/16 | 191 | |
| 44位 | いも男爵 | 65 | 639,864 | 81,367 | 5,110 | 79 | 0.8% | 2017/01/01 | 2026/01/20 | 189 | |
| 45位 | 森羅 | 49 | 237,499 | 3,345 | 4,411 | 90 | 1.9% | 2017/09/13 | 2026/04/03 | 188 | |
| 46位 | 赤乃わい | 24 | 598,240 | 1,744 | 4,864 | 203 | 0.8% | 2017/12/24 | 2025/05/05 | 186 | |
| 47位 | 初音ミク | 6 | 382,610 | 2,068 | 3,462 | 577 | 0.9% | 2017/06/03 | 2018/03/19 | 154 | |
| 48位 | 続き | 43 | 885,842 | 1,596 | 5,030 | 117 | 0.6% | 2017/05/07 | 2020/04/02 | 182 | |
| 49位 | Islet | 12 | 332,969 | 1,359 | 3,727 | 311 | 1.1% | 2017/03/15 | 2020/07/07 | 158 | |
| 50位 | OtuQ | 59 | 411,258 | 2,491 | 4,345 | 74 | 1.1% | 2017/02/11 | 2025/12/17 | 167 | |
| 51位 | 野獣先輩 | 5 | 352,755 | 3,328 | 3,502 | 700 | 1% | 2017/03/12 | 2017/03/28 | 165 | |
| 52位 | レン | 2 | 107,926 | 2,162 | 1,718 | 859 | 1.6% | 2017/01/24 | 2018/07/06 | 136 | |
| 53位 | おくのほそみち | 25 | 496,974 | 2,511 | 4,079 | 163 | 0.8% | 2017/09/17 | 2025/10/24 | 156 | |
| 54位 | ていくる | 10 | 367,226 | 1,987 | 3,200 | 320 | 0.9% | 2017/08/04 | 2022/03/25 | 131 | |
| 55位 | Noah ノア | 5 | 63,240 | 522 | 1,682 | 336 | 2.7% | 2017/10/29 | 2018/06/29 | 118 | |
| 56位 | 錦/Nishiki | 50 | 285,732 | 3,381 | 3,836 | 77 | 1.3% | 2017/10/17 | 2026/03/06 | 153 | |
| 57位 | くつしたちゃん | 3 | 30,687 | 1,028 | 1,231 | 410 | 4% | 2017/02/10 | 2022/12/15 | 124 | |
| 58位 | 神様うさぎ | 38 | 1,300,712 | 4,870 | 4,165 | 110 | 0.3% | 2017/09/18 | 2026/01/31 | 145 | |
| 59位 | にっけい | 25 | 209,485 | 1,832 | 3,313 | 133 | 1.6% | 2017/08/30 | 2026/02/21 | 141 | |
| 60位 | WAT | 5 | 61,729 | 692 | 1,577 | 315 | 2.6% | 2017/07/07 | 2018/02/09 | 108 | |
| 61位 | Tokaya | 60 | 175,438 | 1,716 | 3,248 | 54 | 1.9% | 2017/10/11 | 2026/04/09 | 137 | |
| 62位 | 文月フミト | 75 | 438,933 | 4,960 | 3,513 | 47 | 0.8% | 2017/07/23 | 2025/06/06 | 130 | |
| 63位 | RamBaar | 2 | 710,981 | 7,715 | 2,847 | 1,424 | 0.4% | 2017/07/13 | 2017/07/22 | 127 | |
| 64位 | 浅倉森 | 117 | 182,664 | 2,696 | 3,062 | 26 | 1.7% | 2017/06/30 | 2026/04/04 | 124 | |
| 65位 | きじ0621 | 2 | 151,231 | 1,240 | 1,549 | 775 | 1% | 2017/07/28 | 2019/03/28 | 97 | |
| 66位 | Naskey なすきー | 39 | 146,146 | 1,837 | 2,773 | 71 | 1.9% | 2017/07/06 | 2025/12/22 | 120 | |
| 67位 | まりやん | 3 | 30,828 | 847 | 1,160 | 387 | 3.8% | 2017/02/27 | 2023/08/16 | 119 | |
| 68位 | NIMONO | 21 | 194,083 | 1,364 | 2,774 | 132 | 1.4% | 2017/10/22 | 2026/02/21 | 117 | |
| 69位 | 沫島/まつしま | 12 | 122,197 | 1,123 | 2,258 | 188 | 1.8% | 2017/02/05 | 2018/12/08 | 109 | |
| 70位 | しゅうな | 18 | 129,554 | 1,236 | 2,488 | 138 | 1.9% | 2017/01/30 | 2026/01/16 | 115 | |
| 71位 | HIGHEST ONE | 13 | 89,016 | 902 | 2,042 | 157 | 2.3% | 2017/04/15 | 2024/11/08 | 104 | |
| 72位 | erif | 82 | 324,359 | 5,031 | 3,054 | 37 | 0.9% | 2017/04/11 | 2026/02/24 | 115 | |
| 73位 | Asagiri hiroki | 17 | 154,447 | 1,440 | 2,521 | 148 | 1.6% | 2017/05/05 | 2020/05/08 | 112 | |
| 74位 | kojika | 63 | 370,800 | 2,178 | 3,002 | 48 | 0.8% | 2017/05/14 | 2026/04/09 | 111 | |
| 75位 | DolphinE | 13 | 156,394 | 905 | 2,436 | 187 | 1.6% | 2017/09/29 | 2020/12/11 | 110 | |
| 76位 | 雨木青 | 81 | 566,058 | 2,212 | 3,088 | 38 | 0.5% | 2017/10/01 | 2026/04/01 | 110 | |
| 77位 | 雪蜜柑 | 5 | 24,507 | 352 | 1,101 | 220 | 4.5% | 2017/05/04 | 2017/12/17 | 82 | |
| 78位 | Minami | 3 | 18,880 | 176 | 804 | 268 | 4.3% | 2017/06/01 | 2017/11/23 | 80 | |
| 79位 | アトリ | 23 | 122,317 | 954 | 2,153 | 94 | 1.8% | 2017/12/16 | 2021/08/16 | 95 | |
| 80位 | schoolmizzy | 25 | 178,402 | 1,120 | 2,263 | 91 | 1.3% | 2017/09/07 | 2026/04/09 | 92 | |
| 81位 | Qunii | 12 | 62,378 | 938 | 1,452 | 121 | 2.3% | 2017/02/23 | 2018/05/24 | 76 | |
| 82位 | Yunari | 15 | 110,667 | 1,244 | 1,830 | 122 | 1.7% | 2017/02/04 | 2021/06/24 | 83 | |
| 83位 | Curitter | 2 | 55,042 | 109 | 900 | 450 | 1.6% | 2017/02/11 | 2017/07/15 | 72 | |
| 84位 | naruno | 34 | 105,708 | 1,227 | 1,906 | 56 | 1.8% | 2017/09/02 | 2026/04/11 | 82 | |
| 85位 | mizian | 52 | 163,719 | 1,524 | 2,032 | 39 | 1.2% | 2017/12/11 | 2026/01/09 | 80 | |
| 86位 | Noitome (ノイトメ) | 19 | 82,777 | 749 | 1,685 | 89 | 2% | 2017/01/11 | 2020/07/11 | 78 | |
| 87位 | れむぜろ | 20 | 81,934 | 1,009 | 1,536 | 77 | 1.9% | 2017/03/28 | 2020/03/09 | 69 | |
| 88位 | ちお | 5 | 91,444 | 557 | 1,256 | 251 | 1.4% | 2017/01/27 | 2018/07/29 | 66 | |
| 89位 | 猫山田プロジェクト | 147 | 364,266 | 3,677 | 2,203 | 15 | 0.6% | 2017/09/11 | 2026/03/27 | 79 | |
| 90位 | 乃楠依生 | 31 | 154,879 | 1,186 | 1,897 | 61 | 1.2% | 2017/03/09 | 2025/04/27 | 76 | |
| 91位 | Calkyon | 57 | 113,273 | 1,799 | 1,840 | 32 | 1.6% | 2017/05/19 | 2024/12/30 | 75 | |
| 92位 | いなみずき(17) | 6 | 35,780 | 280 | 942 | 157 | 2.6% | 2017/01/24 | 2021/03/31 | 61 | |
| 93位 | ねおんくらっかー | 90 | 269,884 | 3,011 | 2,015 | 22 | 0.7% | 2017/03/12 | 2026/02/17 | 74 | |
| 94位 | 仁科みしま | 29 | 157,201 | 1,835 | 1,833 | 63 | 1.2% | 2017/11/29 | 2026/04/02 | 73 | |
| 95位 | 恥掻太郎 | 38 | 205,658 | 981 | 1,878 | 49 | 0.9% | 2017/01/21 | 2019/10/05 | 71 | |
| 96位 | Puhyuneco | 15 | 114,806 | 783 | 1,658 | 111 | 1.4% | 2017/05/14 | 2019/12/31 | 72 | |
| 97位 | 蟹乃わう | 28 | 103,394 | 1,878 | 1,702 | 61 | 1.6% | 2017/09/09 | 2026/04/01 | 72 | |
| 98位 | ミクミク向上委員会/MMC | 5 | 48,827 | 442 | 958 | 192 | 2% | 2017/12/22 | 2019/01/04 | 58 | |
| 99位 | セカンドセカンド | 44 | 102,534 | 1,355 | 1,698 | 39 | 1.7% | 2017/04/29 | 2025/04/20 | 71 | |
| 100位 | ルヌ | 4 | 111,344 | 749 | 1,346 | 337 | 1.2% | 2017/08/02 | 2018/06/30 | 71 |
・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年04月17日






