ボカロPランク上位のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2025年07月11日

ボカロP一覧 - ランク順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 93 177,393,214 1,663,674 1,805,752 19,417 1% 2008/10/08 2025/04/15 68,532
2位 40mP 114 67,199,282 983,162 1,464,613 12,847 2.2% 2008/07/15 2024/09/03 62,989
3位 じん 41 94,939,398 2,921,118 1,485,458 36,231 1.6% 2011/02/17 2025/02/19 61,646
4位 ハチ 21 89,119,676 1,492,896 1,276,359 60,779 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,209
5位 ryo 12 49,011,716 2,034,830 937,310 78,109 1.9% 2007/10/30 2016/06/10 45,882
6位 ピノキオピー 133 105,145,024 758,321 1,080,598 8,125 1% 2009/02/23 2025/06/27 40,879
7位 cosMo@暴走P 114 54,167,626 1,289,396 945,962 8,298 1.7% 2007/10/02 2025/01/31 38,864
8位 kemu 13 46,354,442 1,046,488 795,025 61,156 1.7% 2011/11/07 2025/03/06 37,199
9位 黒うさ 37 38,151,197 1,888,913 820,763 22,183 2.2% 2008/02/04 2014/12/04 36,807
10位 wowaka 15 69,298,987 1,599,286 843,437 56,229 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,642
11位 Neru 36 62,963,466 855,574 852,854 23,690 1.4% 2009/11/01 2020/04/15 34,653
12位 れるりり 119 52,248,474 773,638 834,710 7,014 1.6% 2009/09/11 2023/04/14 33,718
13位 OSTER project 124 29,671,196 931,534 756,052 6,097 2.5% 2007/09/13 2025/05/30 33,684
14位 ひとしずくP 80 41,238,659 674,168 763,170 9,540 1.9% 2008/07/22 2024/02/17 31,971
15位 ギガ 52 55,728,113 1,068,649 786,675 15,128 1.4% 2009/11/08 2025/05/27 31,732
16位 ガルナ@オワタP 156 33,150,761 1,362,395 713,460 4,573 2.2% 2008/04/04 2025/05/20 30,416
17位 mothy 65 38,431,743 1,323,052 697,191 10,726 1.8% 2008/02/28 2023/12/20 29,271
18位 Last Note. 20 21,939,989 407,722 537,983 26,899 2.5% 2010/11/22 2016/08/20 26,507
19位 みきとP 87 46,856,425 537,470 665,145 7,645 1.4% 2010/03/09 2025/03/09 26,490
20位 Mitchie M 34 26,084,769 440,729 563,388 16,570 2.2% 2011/07/15 2024/05/10 25,436
21位 doriko 14 21,762,206 491,527 488,758 34,911 2.2% 2007/12/12 2023/10/30 24,603
22位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,350,687 447,650 516,924 13,254 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,841
23位 n-buna 26 55,876,845 487,074 596,329 22,936 1.1% 2012/03/02 2018/03/09 23,647
24位 家の裏でマンボウが死んでるP 81 19,256,937 822,758 508,506 6,278 2.6% 2009/07/12 2025/01/26 23,150
25位 papiyon/蝶々P 59 24,481,027 283,328 522,194 8,851 2.1% 2008/06/20 2024/05/12 22,805
26位 GYARI(ココアシガレットP) 30 30,121,243 754,619 527,195 17,573 1.8% 2008/04/09 2024/12/27 22,801
27位 すこっぷ 35 21,778,506 293,550 494,317 14,123 2.3% 2008/12/04 2024/08/08 22,567
28位 samfree 53 22,649,087 469,791 506,477 9,556 2.2% 2007/11/29 2015/08/21 22,481
29位 sasakure.UK 47 34,757,247 379,366 543,155 11,556 1.6% 2007/12/28 2025/01/28 22,403
30位 shito/HoneyWorks 31 22,152,168 535,713 476,217 15,362 2.1% 2011/02/19 2023/06/28 21,620
31位 ゆうゆ 56 20,022,634 449,739 478,640 8,547 2.4% 2007/10/28 2025/04/12 21,553
32位 nagimiso(凪水そう) 12 11,516,576 395,069 363,946 30,329 3.2% 2008/04/04 2011/10/12 21,524
33位 buzzG 87 14,121,850 197,666 439,742 5,055 3.1% 2009/08/01 2025/04/11 20,922
34位 Orangestar 33 63,621,179 496,548 530,384 16,072 0.8% 2013/04/02 2024/12/14 20,118
35位 かいりきベア 40 71,533,718 399,706 515,522 12,888 0.7% 2011/08/25 2024/03/03 19,134
36位 ナユタン星人 31 57,591,914 363,681 493,927 15,933 0.9% 2015/07/01 2024/08/16 18,841
37位 otetsu 122 13,338,472 210,221 400,090 3,279 3% 2008/05/12 2021/11/11 18,628
38位 トーマ 16 30,326,137 246,747 428,454 26,778 1.4% 2010/05/16 2013/04/02 18,594
39位 164 69 22,983,790 340,329 438,692 6,358 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,579
40位 四次元P 3 6,292,128 146,250 192,127 64,042 3.1% 2009/08/25 2012/04/26 18,528
41位 ika 5 19,642,247 3,156,384 325,799 65,160 1.7% 2007/09/20 2014/08/24 18,425
42位 cillia 197 23,897,220 199,956 403,932 2,050 1.7% 2010/04/26 2023/09/27 16,368
43位 名無し 250 21,745,162 450,792 381,188 1,525 1.8% 2008/01/01 2023/12/31 15,512
44位 アゴアニキ 22 14,457,012 334,959 320,691 14,577 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,151
45位 うたたP 104 19,366,003 821,700 361,725 3,478 1.9% 2007/10/30 2025/06/09 15,084
46位 twinkledisc 36 12,866,530 315,890 318,154 8,838 2.5% 2007/12/28 2023/08/18 14,844
47位 ジェル@すとぷり 3 772,942 12,895 191,243 63,748 24.7% 2017/06/09 2017/12/16 14,735
48位 電ポルP 53 23,425,503 143,428 357,462 6,745 1.5% 2009/04/17 2023/05/29 14,611
49位 96猫 4 8,446,915 393,884 199,915 49,979 2.4% 2011/05/01 2019/02/22 14,470
50位 ぽりふぉ 76 13,020,035 190,363 321,098 4,225 2.5% 2008/11/07 2024/04/26 14,391
51位 gragra 2 3,820,290 157,681 117,214 58,607 3.1% 2007/11/04 2008/02/14 14,336
52位 ハヤシケイ / KEI 42 10,246,208 130,216 295,612 7,038 2.9% 2008/02/21 2021/03/12 14,280
53位 ゴム(HoneyWorks) 26 14,864,952 375,953 310,443 11,940 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,188
54位 Dixie 31 10,897,883 258,292 288,007 9,291 2.6% 2008/03/07 2024/11/15 13,872
55位 Nem 39 9,181,142 241,186 277,369 7,112 3% 2009/06/26 2024/09/01 13,671
56位 Junky 22 14,149,990 174,012 292,786 13,308 2.1% 2009/06/19 2023/04/01 13,559
57位 natsuP(SCL) 79 10,618,896 294,074 289,796 3,668 2.7% 2008/05/11 2019/06/15 13,323
58位 湊 貴大(流星P) / トゥライ 15 10,762,107 195,280 259,937 17,329 2.4% 2008/01/10 2022/10/08 13,268
59位 槇タケポン@デP 85 14,207,637 501,261 304,436 3,582 2.1% 2007/09/30 2021/03/12 13,140
60位 のぼる↑ 34 18,000,723 174,461 303,842 8,937 1.7% 2008/03/25 2024/04/20 12,933
61位 MARETU 46 62,616,223 546,886 356,690 7,754 0.6% 2011/04/08 2024/12/27 12,923
62位 EasyPop/BETTI 76 14,353,759 201,808 299,964 3,947 2.1% 2009/06/05 2024/02/08 12,918
63位 しも 3 9,318,793 4,466,639 172,407 57,469 1.9% 2007/06/23 2013/03/14 12,338
64位 halyosy 24 15,787,907 474,710 283,802 11,825 1.8% 2008/02/23 2024/08/18 12,563
65位 ゆよゆっぺ 59 9,539,669 109,696 265,020 4,492 2.8% 2008/09/11 2023/04/10 12,402
66位 椎名もた 43 18,936,515 226,128 298,184 6,935 1.6% 2009/08/28 2015/07/23 12,363
67位 ほぼ日P 415 16,060,852 548,381 298,748 720 1.9% 2009/04/07 2020/04/04 12,248
68位 ゆちゃ(ボカロP) 29 10,184,357 139,594 256,477 8,844 2.5% 2009/02/21 2016/06/17 12,246
69位 TOKOTOKO(西沢さんP) 65 18,909,130 105,282 298,879 4,598 1.6% 2009/12/08 2024/12/28 12,215
70位 八王子P 50 24,138,993 102,408 306,469 6,129 1.3% 2009/12/15 2024/03/22 12,161
71位 ワンオポ 89 15,504,650 343,113 286,927 3,224 1.9% 2009/09/16 2025/04/11 11,986
72位 kz 9 8,914,688 312,285 210,460 23,384 2.4% 2007/09/22 2017/09/25 11,763
73位 まふまふ 21 20,923,877 318,183 279,607 13,315 1.3% 2012/05/02 2020/11/13 11,704
74位 マチゲリータ 103 12,753,255 486,808 265,215 2,575 2.1% 2007/09/20 2017/12/11 11,314
75位 ナノウ 15 9,901,067 150,468 223,770 14,918 2.3% 2008/11/24 2023/07/19 11,167
76位 niki 39 19,313,091 125,876 273,351 7,009 1.4% 2010/08/20 2024/12/24 11,155
77位 さつき が てんこもり 33 11,954,390 187,198 244,033 7,395 2% 2009/04/30 2022/08/16 10,881
78位 Omoi 34 29,537,074 140,103 282,010 8,294 1% 2013/06/25 2024/11/16 10,873
79位 chop 2 3,647,946 148,094 97,774 48,887 2.7% 2007/10/25 2008/01/02 10,858
80位 OzaShin 102 8,630,155 150,392 236,290 2,317 2.7% 2007/10/14 2025/03/12 10,781
81位 apple41 20 8,040,278 88,942 212,998 10,650 2.6% 2009/03/11 2015/05/23 10,767
82位 和田たけあき 53 27,513,693 509,585 280,431 5,291 1% 2010/04/05 2025/04/22 10,760
83位 銀サク 2 3,200,488 48,089 92,112 46,056 2.9% 2009/02/11 2010/05/30 10,758
84位 梨本うい 60 14,743,606 347,047 255,685 4,261 1.7% 2009/02/23 2023/08/05 10,665
85位 わんにゃんぷー 4 3,325,936 187,203 116,848 29,212 3.5% 2011/10/29 2015/08/05 10,628
86位 19 -iku- 21 7,825,637 168,920 210,354 10,017 2.7% 2007/12/28 2015/03/13 10,619
87位 トラボルタ 16 7,364,849 227,112 198,828 12,427 2.7% 2007/12/30 2017/12/27 10,452
88位 hinayukki 72 9,081,442 141,674 229,576 3,189 2.5% 2008/06/16 2025/05/03 10,377
89位 keeno 17 14,479,744 82,711 231,713 13,630 1.6% 2010/06/28 2022/09/01 10,297
90位 くちばし 29 7,659,089 273,547 208,502 7,190 2.7% 2007/10/22 2023/10/23 10,199
91位 きくお 51 22,434,820 237,494 258,343 5,066 1.2% 2010/09/14 2023/08/27 10,093
92位 のりぴー 28 11,012,696 203,786 222,032 7,930 2% 2008/05/02 2023/07/07 9,991
93位 Otomania 4 8,125,895 268,471 153,461 38,365 1.9% 2007/09/04 2024/09/19 9,897
94位 ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 57 20,076,009 89,042 249,832 4,383 1.2% 2011/09/29 2023/10/31 9,844
95位 梅とら 53 24,950,158 109,862 255,152 4,814 1% 2011/05/24 2025/06/29 9,794
96位 YM 70 9,148,422 149,566 217,772 3,111 2.4% 2009/07/31 2023/08/05 9,702
97位 鬱P 92 12,247,591 153,733 224,326 2,438 1.8% 2008/06/09 2025/02/12 9,344
98位 KulfiQ 28 5,879,799 101,149 179,007 6,393 3% 2009/10/31 2023/08/05 9,119
99位 鼻そうめんP / かんざきひろ 37 6,664,618 130,593 186,890 5,051 2.8% 2008/07/26 2024/12/31 9,034
100位 daniwell 109 10,941,387 245,553 213,357 1,957 1.9% 2007/12/17 2024/12/13 8,966

・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年07月11日

© CODE LINK