2008年デビューのボカロP一覧-年度別ランク順
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DECO*27 | 108 | 195,048,384 | 1,710,987 | 1,869,118 | 17,307 | 1% | 2008/10/08 | 2026/10/27 | 70,297 | |
| 2位 | 40mP | 116 | 68,907,810 | 985,711 | 1,472,714 | 12,696 | 2.1% | 2008/07/15 | 2026/05/29 | 63,037 | |
| 3位 | 黒うさ | 37 | 39,193,656 | 1,903,487 | 824,812 | 22,292 | 2.1% | 2008/02/04 | 2014/12/04 | 36,782 | |
| 4位 | ひとしずくP | 84 | 42,885,646 | 675,574 | 768,878 | 9,153 | 1.8% | 2008/07/22 | 2026/01/18 | 31,963 | |
| 5位 | ガルナ@オワタP | 164 | 33,943,078 | 1,377,013 | 719,328 | 4,386 | 2.1% | 2008/04/04 | 2026/09/19 | 30,540 | |
| 6位 | mothy | 67 | 39,315,886 | 1,327,616 | 701,099 | 10,464 | 1.8% | 2008/02/28 | 2025/07/28 | 29,303 | |
| 7位 | ジミーサムP / OneRoom | 39 | 22,020,151 | 449,504 | 520,879 | 13,356 | 2.4% | 2008/09/23 | 2022/11/30 | 23,870 | |
| 8位 | papiyon/蝶々P | 60 | 25,454,057 | 284,318 | 525,876 | 8,765 | 2.1% | 2008/06/20 | 2026/02/25 | 22,780 | |
| 9位 | GYARI(ココアシガレットP) | 34 | 31,604,665 | 772,088 | 533,877 | 15,702 | 1.7% | 2008/04/09 | 2026/08/22 | 22,729 | |
| 10位 | すこっぷ | 35 | 22,280,511 | 293,968 | 496,001 | 14,171 | 2.2% | 2008/12/04 | 2024/08/08 | 22,527 | |
| 11位 | nagimiso(凪水そう) | 13 | 11,833,242 | 396,883 | 365,701 | 28,131 | 3.1% | 2008/04/04 | 2018/01/13 | 21,057 | |
| 12位 | otetsu | 122 | 13,580,032 | 210,408 | 400,941 | 3,286 | 3% | 2008/05/12 | 2021/11/11 | 18,584 | |
| 13位 | 164 | 69 | 23,730,764 | 341,764 | 441,093 | 6,393 | 1.9% | 2008/09/28 | 2024/02/16 | 18,576 | |
| 14位 | 名無し | 258 | 22,942,356 | 470,477 | 388,698 | 1,507 | 1.7% | 2008/01/01 | 2026/08/31 | 15,718 | |
| 15位 | アゴアニキ | 22 | 14,715,685 | 337,445 | 321,861 | 14,630 | 2.2% | 2008/05/09 | 2021/03/12 | 15,144 | |
| 16位 | ぽりふぉ | 76 | 13,418,125 | 190,595 | 322,426 | 4,242 | 2.4% | 2008/11/07 | 2024/04/26 | 14,356 | |
| 17位 | ハヤシケイ / KEI | 45 | 10,583,046 | 130,860 | 297,382 | 6,608 | 2.8% | 2008/02/21 | 2026/03/05 | 14,183 | |
| 18位 | Dixie | 31 | 11,128,987 | 258,572 | 289,444 | 9,337 | 2.6% | 2008/03/07 | 2024/11/15 | 13,873 | |
| 19位 | natsuP(SCL) | 79 | 10,867,326 | 294,313 | 290,770 | 3,681 | 2.7% | 2008/05/11 | 2019/06/15 | 13,296 | |
| 20位 | 湊 貴大(流星P) / トゥライ | 16 | 11,154,339 | 196,955 | 262,583 | 16,411 | 2.4% | 2008/01/10 | 2026/05/01 | 13,157 | |
| 21位 | のぼる↑ | 36 | 19,068,089 | 175,577 | 306,918 | 8,526 | 1.6% | 2008/03/25 | 2026/05/08 | 12,892 | |
| 22位 | halyosy | 26 | 16,600,520 | 477,108 | 288,544 | 11,098 | 1.7% | 2008/02/23 | 2026/07/22 | 12,588 | |
| 23位 | ゆよゆっぺ | 61 | 9,904,040 | 110,339 | 266,801 | 4,374 | 2.7% | 2008/09/11 | 2026/03/05 | 12,357 | |
| 24位 | ナノウ | 15 | 10,193,689 | 151,077 | 224,801 | 14,987 | 2.2% | 2008/11/24 | 2023/07/19 | 11,128 | |
| 25位 | hinayukki | 76 | 9,393,863 | 142,656 | 231,674 | 3,048 | 2.5% | 2008/06/16 | 2026/03/12 | 10,383 | |
| 26位 | のりぴー | 28 | 11,394,792 | 204,634 | 223,638 | 7,987 | 2% | 2008/05/02 | 2023/07/07 | 9,994 | |
| 27位 | ブラザー | 19 | 4,587,242 | 122,797 | 178,560 | 9,398 | 3.9% | 2008/03/09 | 2016/11/28 | 9,496 | |
| 28位 | 鬱P | 97 | 12,805,483 | 156,529 | 228,701 | 2,358 | 1.8% | 2008/06/09 | 2026/04/17 | 9,467 | |
| 29位 | 鼻そうめんP / かんざきひろ | 38 | 6,828,404 | 130,963 | 187,554 | 4,936 | 2.7% | 2008/07/26 | 2026/03/09 | 8,990 | |
| 30位 | dateken | 39 | 5,658,506 | 64,650 | 167,497 | 4,295 | 3% | 2008/10/19 | 2024/11/01 | 8,202 | |
| 31位 | とりから | 4 | 2,685,179 | 129,177 | 90,224 | 22,556 | 3.4% | 2008/01/15 | 2009/02/22 | 8,009 | |
| 32位 | ex.ELECTROCUTICA | 25 | 5,660,961 | 93,757 | 158,169 | 6,327 | 2.8% | 2008/10/19 | 2021/03/19 | 7,923 | |
| 33位 | れれれP | 40 | 4,448,838 | 237,717 | 136,865 | 3,422 | 3.1% | 2008/02/10 | 2021/12/27 | 6,772 | |
| 34位 | モナカファクトリー | 59 | 5,859,100 | 62,486 | 141,719 | 2,402 | 2.4% | 2008/02/18 | 2025/02/14 | 6,385 | |
| 35位 | じじ | 3 | 1,912,068 | 70,561 | 62,564 | 20,855 | 3.3% | 2008/06/02 | 2010/06/04 | 6,316 | |
| 36位 | koushirou(卑屈P) | 95 | 5,178,002 | 200,019 | 136,404 | 1,436 | 2.6% | 2008/01/23 | 2026/07/20 | 6,173 | |
| 37位 | ああ | 3 | 1,439,315 | 70,375 | 61,147 | 20,382 | 4.2% | 2008/10/28 | 2009/11/15 | 6,102 | |
| 38位 | フェイP | 38 | 3,249,611 | 73,148 | 121,013 | 3,185 | 3.7% | 2008/06/19 | 2013/06/19 | 6,042 | |
| 39位 | カラコル(合わせ屋) | 30 | 5,840,813 | 234,438 | 130,683 | 4,356 | 2.2% | 2008/12/25 | 2024/10/04 | 6,012 | |
| 40位 | 猫虫 | 35 | 4,741,135 | 80,054 | 120,822 | 3,452 | 2.5% | 2008/05/25 | 2014/04/22 | 5,698 | |
| 41位 | ゆにめも | 30 | 4,232,659 | 160,883 | 116,248 | 3,875 | 2.7% | 2008/01/02 | 2012/08/08 | 5,684 | |
| 42位 | ぶりる | 65 | 4,133,316 | 123,415 | 118,599 | 1,825 | 2.9% | 2008/01/03 | 2023/05/02 | 5,576 | |
| 43位 | hikari | 23 | 3,040,894 | 51,566 | 96,817 | 4,209 | 3.2% | 2008/07/25 | 2017/02/18 | 5,130 | |
| 44位 | にお | 50 | 3,235,703 | 35,937 | 103,019 | 2,060 | 3.2% | 2008/01/26 | 2026/03/04 | 5,073 | |
| 45位 | おればなな | 69 | 3,767,649 | 143,443 | 105,749 | 1,533 | 2.8% | 2008/03/31 | 2016/04/19 | 4,927 | |
| 46位 | mathru@かにみそP | 54 | 6,211,522 | 260,574 | 115,325 | 2,136 | 1.9% | 2008/05/27 | 2024/08/12 | 4,898 | |
| 47位 | ぼーかりおどP(noa) | 84 | 3,546,623 | 55,648 | 102,263 | 1,217 | 2.9% | 2008/05/17 | 2026/10/14 | 4,763 | |
| 48位 | 乙P | 25 | 2,032,806 | 42,839 | 108,893 | 4,356 | 5.4% | 2008/03/13 | 2013/07/03 | 4,658 | |
| 49位 | millstones | 22 | 2,584,452 | 37,291 | 84,186 | 3,827 | 3.3% | 2008/11/18 | 2018/05/12 | 4,526 | |
| 50位 | えろ豆 | 17 | 4,681,819 | 139,139 | 95,203 | 5,600 | 2% | 2008/03/25 | 2010/06/24 | 4,517 | |
| 51位 | No.D | 56 | 3,555,776 | 67,556 | 95,350 | 1,703 | 2.7% | 2008/05/01 | 2025/11/12 | 4,429 | |
| 52位 | ryt | 39 | 2,766,395 | 30,970 | 88,221 | 2,262 | 3.2% | 2008/11/27 | 2025/03/16 | 4,426 | |
| 53位 | ざにお | 43 | 3,471,482 | 108,442 | 92,333 | 2,147 | 2.7% | 2008/07/19 | 2017/07/27 | 4,345 | |
| 54位 | STONK/KNOTS | 8 | 1,810,080 | 35,757 | 62,913 | 7,864 | 3.5% | 2008/05/22 | 2010/12/14 | 4,338 | |
| 55位 | seleP | 73 | 4,155,908 | 60,207 | 92,375 | 1,265 | 2.2% | 2008/01/21 | 2025/07/31 | 4,041 | |
| 56位 | kous | 72 | 2,302,604 | 46,577 | 81,553 | 1,133 | 3.5% | 2008/08/03 | 2025/08/23 | 4,026 | |
| 57位 | ラヴリーP | 21 | 3,230,942 | 77,518 | 80,673 | 3,842 | 2.5% | 2008/07/21 | 2026/10/25 | 3,974 | |
| 58位 | 斜め上P | 39 | 4,050,198 | 139,066 | 86,692 | 2,223 | 2.1% | 2008/01/28 | 2020/08/07 | 3,869 | |
| 59位 | 囚人P | 35 | 3,946,532 | 178,051 | 84,260 | 2,407 | 2.1% | 2008/08/11 | 2016/05/06 | 3,785 | |
| 60位 | fatmanP | 15 | 1,644,289 | 30,471 | 69,156 | 4,610 | 4.2% | 2008/09/18 | 2010/11/04 | 3,693 | |
| 61位 | .. | 8 | 3,552,279 | 118,386 | 67,366 | 8,421 | 1.9% | 2008/01/09 | 2010/03/26 | 3,555 | |
| 62位 | 黒糖ポッキー | 18 | 3,103,952 | 140,396 | 71,819 | 3,990 | 2.3% | 2008/04/17 | 2011/01/22 | 3,520 | |
| 63位 | 麻太郎 | 62 | 2,558,571 | 55,158 | 74,012 | 1,194 | 2.9% | 2008/01/05 | 2025/08/02 | 3,496 | |
| 64位 | SHIKI | 15 | 1,749,483 | 33,726 | 58,791 | 3,919 | 3.4% | 2008/05/22 | 2012/10/20 | 3,408 | |
| 65位 | U-ta/ウタP | 72 | 2,124,801 | 41,706 | 69,797 | 969 | 3.3% | 2008/01/25 | 2025/12/19 | 3,402 | |
| 66位 | ケアル | 2 | 720,419 | 65,229 | 24,996 | 12,498 | 3.5% | 2008/03/13 | 2008/07/21 | 3,348 | |
| 67位 | non | 36 | 2,806,420 | 57,716 | 71,107 | 1,975 | 2.5% | 2008/12/03 | 2019/01/03 | 3,341 | |
| 68位 | 彩音~xi-on~ | 26 | 1,734,726 | 56,233 | 60,546 | 2,329 | 3.5% | 2008/01/08 | 2014/05/22 | 3,269 | |
| 69位 | 4 | 1,808,129 | 64,339 | 44,030 | 11,008 | 2.4% | 2008/02/21 | 2009/03/07 | 3,236 | ||
| 70位 | すずきP | 30 | 2,470,065 | 48,187 | 66,230 | 2,208 | 2.7% | 2008/09/01 | 2024/03/22 | 3,213 | |
| 71位 | 豆腐 | 19 | 2,740,068 | 259,158 | 64,057 | 3,371 | 2.3% | 2008/01/21 | 2009/12/28 | 3,128 | |
| 72位 | 花束P | 12 | 1,445,932 | 22,979 | 49,760 | 4,147 | 3.4% | 2008/07/27 | 2016/11/04 | 3,057 | |
| 73位 | Tsukasa | 2 | 747,412 | 45,769 | 23,697 | 11,849 | 3.2% | 2008/02/25 | 2008/12/02 | 2,968 | |
| 74位 | ppp21 | 24 | 2,410,725 | 58,976 | 60,793 | 2,533 | 2.5% | 2008/04/02 | 2015/08/02 | 2,959 | |
| 75位 | なたプー | 46 | 1,895,494 | 41,224 | 59,781 | 1,300 | 3.2% | 2008/01/01 | 2015/02/01 | 2,951 | |
| 76位 | kellow | 2 | 786,410 | 18,463 | 23,648 | 11,824 | 3% | 2008/12/08 | 2010/09/03 | 2,850 | |
| 77位 | オレジナルP | 46 | 1,526,822 | 53,525 | 56,191 | 1,222 | 3.7% | 2008/05/08 | 2025/03/13 | 2,781 | |
| 78位 | ミナツキトーカ | 58 | 2,000,936 | 56,550 | 58,433 | 1,007 | 2.9% | 2008/01/03 | 2021/08/13 | 2,777 | |
| 79位 | Cielo | 2 | 1,446,595 | 37,086 | 29,387 | 14,694 | 2% | 2008/01/05 | 2008/02/12 | 2,710 | |
| 80位 | えこ | 8 | 1,242,069 | 15,935 | 40,571 | 5,071 | 3.3% | 2008/12/01 | 2010/05/04 | 2,710 | |
| 81位 | sat | 60 | 2,035,490 | 21,779 | 56,767 | 946 | 2.8% | 2008/04/06 | 2014/04/02 | 2,657 | |
| 82位 | arata | 9 | 1,047,578 | 27,076 | 41,825 | 4,647 | 4% | 2008/08/07 | 2011/11/29 | 2,620 | |
| 83位 | low | 18 | 1,251,660 | 23,406 | 43,771 | 2,432 | 3.5% | 2008/02/11 | 2010/03/08 | 2,496 | |
| 84位 | 蟻由一晴 | 6 | 2,000,853 | 265,622 | 41,793 | 6,966 | 2.1% | 2008/11/15 | 2011/06/20 | 2,469 | |
| 85位 | うい | 3 | 911,251 | 24,909 | 26,208 | 8,736 | 2.9% | 2008/06/30 | 2010/09/11 | 2,431 | |
| 86位 | アトラ | 9 | 1,915,768 | 121,788 | 43,771 | 4,863 | 2.3% | 2008/08/25 | 2012/07/28 | 2,414 | |
| 87位 | hakusai | 13 | 1,851,114 | 38,949 | 45,688 | 3,514 | 2.5% | 2008/08/22 | 2016/03/11 | 2,407 | |
| 88位 | ヤミナベレコーズ | 67 | 1,556,979 | 42,322 | 49,301 | 736 | 3.2% | 2008/01/09 | 2026/02/14 | 2,384 | |
| 89位 | 90 | 2,220,977 | 20,682 | 53,689 | 597 | 2.4% | 2008/07/26 | 2025/03/19 | 2,380 | ||
| 90位 | ryuryu | 84 | 1,699,265 | 23,262 | 50,112 | 597 | 2.9% | 2008/09/06 | 2026/02/26 | 2,349 | |
| 91位 | PENGUINS PROJECT | 23 | 1,357,845 | 40,974 | 43,359 | 1,885 | 3.2% | 2008/04/14 | 2014/10/12 | 2,300 | |
| 92位 | アヒル軍曹 | 38 | 1,333,376 | 23,618 | 44,746 | 1,178 | 3.4% | 2008/06/19 | 2021/08/27 | 2,289 | |
| 93位 | 涼(すずみ) | 4 | 559,920 | 21,252 | 27,575 | 6,894 | 4.9% | 2008/12/27 | 2019/01/01 | 2,245 | |
| 94位 | Lat | 5 | 945,390 | 16,079 | 29,099 | 5,820 | 3.1% | 2008/01/27 | 2010/12/09 | 2,223 | |
| 95位 | add9 - ヘリP | 43 | 1,182,770 | 16,099 | 44,785 | 1,042 | 3.8% | 2008/12/19 | 2023/08/19 | 2,189 | |
| 96位 | M@SATOSHi | 238 | 1,247,148 | 31,285 | 48,819 | 205 | 3.9% | 2008/02/26 | 2019/08/10 | 2,174 | |
| 97位 | 有頭海老 | 2 | 474,689 | 17,240 | 16,257 | 8,129 | 3.4% | 2008/07/25 | 2009/02/28 | 2,156 | |
| 98位 | たまぁ~ず | 23 | 1,347,839 | 29,676 | 39,563 | 1,720 | 2.9% | 2008/06/07 | 2012/10/14 | 2,035 | |
| 99位 | melou | 6 | 952,264 | 10,596 | 28,423 | 4,737 | 3% | 2008/09/17 | 2010/12/31 | 1,993 | |
| 100位 | kokuto_yu-ki | 7 | 1,089,708 | 29,719 | 30,469 | 4,353 | 2.8% | 2008/04/18 | 2012/06/15 | 1,964 |
・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月15日






