2008年デビューのボカロP一覧-年度別ランク順
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DECO*27 | 103 | 189,350,159 | 1,697,503 | 1,850,834 | 17,969 | 1% | 2008/10/08 | 2026/03/31 | 69,809 | |
| 2位 | 40mP | 115 | 68,283,739 | 984,497 | 1,469,305 | 12,777 | 2.2% | 2008/07/15 | 2025/08/01 | 62,997 | |
| 3位 | 黒うさ | 37 | 38,777,342 | 1,897,148 | 823,125 | 22,247 | 2.1% | 2008/02/04 | 2014/12/04 | 36,787 | |
| 4位 | ひとしずくP | 84 | 42,474,451 | 675,102 | 767,431 | 9,136 | 1.8% | 2008/07/22 | 2026/01/18 | 31,952 | |
| 5位 | ガルナ@オワタP | 162 | 33,674,334 | 1,374,101 | 718,527 | 4,435 | 2.1% | 2008/04/04 | 2025/12/27 | 30,556 | |
| 6位 | mothy | 67 | 38,986,523 | 1,325,848 | 699,710 | 10,443 | 1.8% | 2008/02/28 | 2025/07/28 | 29,284 | |
| 7位 | ジミーサムP / OneRoom | 39 | 21,768,139 | 448,729 | 519,289 | 13,315 | 2.4% | 2008/09/23 | 2022/11/30 | 23,852 | |
| 8位 | papiyon/蝶々P | 60 | 25,232,387 | 284,027 | 524,860 | 8,748 | 2.1% | 2008/06/20 | 2026/02/25 | 22,772 | |
| 9位 | GYARI(ココアシガレットP) | 33 | 30,975,480 | 763,558 | 531,304 | 16,100 | 1.7% | 2008/04/09 | 2026/03/31 | 22,736 | |
| 10位 | すこっぷ | 35 | 22,071,528 | 293,858 | 495,227 | 14,149 | 2.2% | 2008/12/04 | 2024/08/08 | 22,539 | |
| 11位 | nagimiso(凪水そう) | 13 | 11,700,217 | 396,021 | 364,964 | 28,074 | 3.1% | 2008/04/04 | 2018/01/13 | 21,097 | |
| 12位 | otetsu | 122 | 13,445,350 | 210,336 | 400,575 | 3,283 | 3% | 2008/05/12 | 2021/11/11 | 18,615 | |
| 13位 | 164 | 69 | 23,478,460 | 341,069 | 439,997 | 6,377 | 1.9% | 2008/09/28 | 2024/02/16 | 18,562 | |
| 14位 | 名無し | 253 | 22,595,051 | 463,328 | 387,159 | 1,530 | 1.7% | 2008/01/01 | 2026/03/09 | 15,689 | |
| 15位 | アゴアニキ | 22 | 14,602,420 | 336,404 | 321,397 | 14,609 | 2.2% | 2008/05/09 | 2021/03/12 | 15,150 | |
| 16位 | ぽりふぉ | 76 | 13,303,524 | 190,547 | 322,048 | 4,237 | 2.4% | 2008/11/07 | 2024/04/26 | 14,366 | |
| 17位 | ハヤシケイ / KEI | 45 | 10,504,312 | 130,737 | 296,985 | 6,600 | 2.8% | 2008/02/21 | 2026/03/05 | 14,191 | |
| 18位 | Dixie | 31 | 11,042,799 | 258,434 | 288,933 | 9,320 | 2.6% | 2008/03/07 | 2024/11/15 | 13,874 | |
| 19位 | natsuP(SCL) | 79 | 10,756,655 | 294,198 | 290,349 | 3,675 | 2.7% | 2008/05/11 | 2019/06/15 | 13,309 | |
| 20位 | 湊 貴大(流星P) / トゥライ | 15 | 10,924,061 | 195,615 | 260,786 | 17,386 | 2.4% | 2008/01/10 | 2022/10/08 | 13,258 | |
| 21位 | のぼる↑ | 35 | 18,882,604 | 175,256 | 305,947 | 8,741 | 1.6% | 2008/03/25 | 2025/07/29 | 12,889 | |
| 22位 | halyosy | 25 | 16,289,418 | 475,884 | 286,592 | 11,464 | 1.8% | 2008/02/23 | 2025/10/30 | 12,578 | |
| 23位 | ゆよゆっぺ | 60 | 9,656,928 | 109,882 | 264,507 | 4,408 | 2.7% | 2008/09/11 | 2026/03/05 | 12,318 | |
| 24位 | ナノウ | 15 | 10,079,745 | 150,696 | 224,438 | 14,963 | 2.2% | 2008/11/24 | 2023/07/19 | 11,146 | |
| 25位 | hinayukki | 76 | 9,258,860 | 142,328 | 230,916 | 3,038 | 2.5% | 2008/06/16 | 2026/03/12 | 10,379 | |
| 26位 | のりぴー | 28 | 11,246,080 | 204,341 | 223,077 | 7,967 | 2% | 2008/05/02 | 2023/07/07 | 9,996 | |
| 27位 | 鬱P | 96 | 12,627,189 | 155,985 | 227,639 | 2,371 | 1.8% | 2008/06/09 | 2025/11/09 | 9,443 | |
| 28位 | ブラザー | 18 | 4,503,585 | 121,975 | 174,978 | 9,721 | 3.9% | 2008/03/09 | 2016/11/28 | 9,405 | |
| 29位 | 鼻そうめんP / かんざきひろ | 38 | 6,812,076 | 130,900 | 187,462 | 4,933 | 2.8% | 2008/07/26 | 2026/03/09 | 8,991 | |
| 30位 | とりから | 3 | 2,568,204 | 126,181 | 85,446 | 28,482 | 3.3% | 2008/02/11 | 2012/02/16 | 8,723 | |
| 31位 | dateken | 39 | 5,584,710 | 64,567 | 167,224 | 4,288 | 3% | 2008/10/19 | 2024/11/01 | 8,218 | |
| 32位 | ELECTROCUTICA | 24 | 5,579,985 | 93,388 | 157,631 | 6,568 | 2.8% | 2008/10/19 | 2021/03/19 | 7,963 | |
| 33位 | れれれP | 40 | 4,445,204 | 237,701 | 136,859 | 3,421 | 3.1% | 2008/02/10 | 2021/12/27 | 6,774 | |
| 34位 | ああ | 3 | 1,432,267 | 70,370 | 61,235 | 20,412 | 4.3% | 2008/10/28 | 2009/11/15 | 6,100 | |
| 35位 | モナカファクトリー | 59 | 5,835,603 | 62,455 | 141,607 | 2,400 | 2.4% | 2008/02/18 | 2025/02/14 | 6,385 | |
| 36位 | じじ | 3 | 1,909,914 | 70,551 | 62,580 | 20,860 | 3.3% | 2008/06/02 | 2010/06/04 | 6,323 | |
| 37位 | koushirou(卑屈P) | 94 | 5,151,273 | 199,957 | 136,372 | 1,451 | 2.6% | 2008/01/23 | 2025/07/31 | 6,181 | |
| 38位 | フェイP | 38 | 3,232,162 | 73,141 | 120,982 | 3,184 | 3.7% | 2008/06/19 | 2013/06/19 | 6,021 | |
| 39位 | カラコル(合わせ屋) | 30 | 5,839,302 | 234,436 | 130,692 | 4,356 | 2.2% | 2008/12/25 | 2024/10/04 | 6,013 | |
| 40位 | 猫虫 | 35 | 4,686,856 | 80,022 | 120,597 | 3,446 | 2.6% | 2008/05/25 | 2014/04/23 | 5,704 | |
| 41位 | ゆにめも | 30 | 4,220,431 | 160,832 | 116,254 | 3,875 | 2.8% | 2008/01/02 | 2012/08/08 | 5,689 | |
| 42位 | ぶりる | 65 | 4,109,017 | 123,383 | 118,525 | 1,823 | 2.9% | 2008/01/03 | 2023/05/02 | 5,581 | |
| 43位 | hikari | 23 | 3,013,180 | 51,547 | 96,804 | 4,209 | 3.2% | 2008/07/25 | 2017/02/18 | 5,146 | |
| 44位 | にお | 50 | 3,225,424 | 35,904 | 102,922 | 2,058 | 3.2% | 2008/01/26 | 2026/03/04 | 5,072 | |
| 45位 | おればなな | 69 | 3,712,814 | 143,373 | 105,735 | 1,532 | 2.8% | 2008/03/31 | 2016/04/19 | 4,947 | |
| 46位 | mathru@かにみそP | 54 | 6,181,755 | 260,390 | 115,212 | 2,134 | 1.9% | 2008/05/27 | 2024/08/12 | 4,898 | |
| 47位 | ぼーかりおどP(noa) | 83 | 3,498,956 | 55,581 | 102,007 | 1,229 | 2.9% | 2008/05/17 | 2026/02/21 | 4,768 | |
| 48位 | 乙P | 25 | 2,030,539 | 42,836 | 108,882 | 4,355 | 5.4% | 2008/03/13 | 2013/07/03 | 4,655 | |
| 49位 | millstones | 22 | 2,576,854 | 37,280 | 84,158 | 3,825 | 3.3% | 2008/11/18 | 2018/05/12 | 4,529 | |
| 50位 | えろ豆 | 17 | 4,678,403 | 139,112 | 95,216 | 5,601 | 2% | 2008/03/25 | 2010/06/24 | 4,518 | |
| 51位 | No.D | 56 | 3,538,908 | 67,527 | 95,286 | 1,702 | 2.7% | 2008/05/01 | 2025/11/12 | 4,431 | |
| 52位 | ryt | 39 | 2,753,913 | 30,959 | 88,146 | 2,260 | 3.2% | 2008/11/27 | 2025/03/16 | 4,428 | |
| 53位 | STONK/KNOTS | 8 | 1,794,814 | 35,682 | 62,989 | 7,874 | 3.5% | 2008/05/22 | 2010/12/14 | 4,353 | |
| 54位 | ざにお | 43 | 3,454,723 | 108,418 | 92,330 | 2,147 | 2.7% | 2008/07/19 | 2017/07/27 | 4,351 | |
| 55位 | ケアル | 2 | 719,795 | 65,228 | 24,999 | 12,500 | 3.5% | 2008/03/13 | 2008/07/21 | 3,351 | |
| 56位 | ラヴリーP | 18 | 3,185,035 | 77,360 | 80,520 | 4,473 | 2.5% | 2008/07/21 | 2022/05/23 | 4,063 | |
| 57位 | seleP | 73 | 4,135,451 | 60,184 | 92,294 | 1,264 | 2.2% | 2008/01/21 | 2025/07/31 | 4,041 | |
| 58位 | kous | 71 | 2,272,172 | 46,224 | 80,864 | 1,139 | 3.6% | 2008/08/17 | 2025/08/23 | 3,982 | |
| 59位 | 斜め上P | 39 | 4,040,753 | 139,008 | 86,628 | 2,221 | 2.1% | 2008/01/28 | 2020/08/07 | 3,868 | |
| 60位 | 囚人P | 35 | 3,932,499 | 178,012 | 84,180 | 2,405 | 2.1% | 2008/08/11 | 2016/05/06 | 3,784 | |
| 61位 | fatmanP | 15 | 1,634,326 | 30,425 | 69,208 | 4,614 | 4.2% | 2008/09/18 | 2010/11/04 | 3,683 | |
| 62位 | .. | 8 | 3,543,110 | 118,187 | 67,354 | 8,419 | 1.9% | 2008/01/09 | 2011/11/15 | 3,557 | |
| 63位 | 黒糖ポッキー | 18 | 3,090,750 | 140,369 | 71,839 | 3,991 | 2.3% | 2008/04/17 | 2011/01/22 | 3,526 | |
| 64位 | 麻太郎 | 62 | 2,553,802 | 55,147 | 74,033 | 1,194 | 2.9% | 2008/01/05 | 2025/08/02 | 3,499 | |
| 65位 | SHIKI | 15 | 1,746,026 | 33,720 | 58,790 | 3,919 | 3.4% | 2008/05/22 | 2012/10/20 | 3,411 | |
| 66位 | U-ta/ウタP | 72 | 2,121,022 | 41,684 | 69,795 | 969 | 3.3% | 2008/01/25 | 2025/12/19 | 3,404 | |
| 67位 | non | 36 | 2,797,188 | 57,698 | 71,116 | 1,975 | 2.5% | 2008/12/03 | 2019/01/03 | 3,344 | |
| 68位 | 彩音~xi-on~ | 26 | 1,732,578 | 56,228 | 60,561 | 2,329 | 3.5% | 2008/01/08 | 2014/05/22 | 3,272 | |
| 69位 | 4 | 1,801,571 | 64,313 | 44,002 | 11,001 | 2.4% | 2008/02/21 | 2009/03/07 | 3,240 | ||
| 70位 | すずきP | 30 | 2,448,807 | 48,176 | 66,182 | 2,206 | 2.7% | 2008/09/01 | 2024/03/22 | 3,219 | |
| 71位 | 豆腐 | 19 | 2,739,667 | 259,145 | 64,062 | 3,372 | 2.3% | 2008/01/21 | 2009/12/28 | 3,128 | |
| 72位 | 花束P | 12 | 1,426,920 | 22,958 | 49,745 | 4,145 | 3.5% | 2008/07/27 | 2016/11/04 | 3,074 | |
| 73位 | Tsukasa | 2 | 744,191 | 45,713 | 23,700 | 11,850 | 3.2% | 2008/02/25 | 2008/12/02 | 2,978 | |
| 74位 | ppp21 | 24 | 2,409,349 | 58,965 | 60,789 | 2,533 | 2.5% | 2008/04/02 | 2015/08/02 | 2,959 | |
| 75位 | なたプー | 46 | 1,894,150 | 41,218 | 59,751 | 1,299 | 3.2% | 2008/01/01 | 2015/02/01 | 2,950 | |
| 76位 | kellow | 2 | 785,079 | 18,457 | 23,648 | 11,824 | 3% | 2008/12/08 | 2010/09/03 | 2,853 | |
| 77位 | ミナツキトーカ | 58 | 1,990,054 | 56,446 | 58,507 | 1,009 | 2.9% | 2008/01/03 | 2021/08/13 | 2,786 | |
| 78位 | オレジナルP | 46 | 1,525,096 | 53,503 | 56,194 | 1,222 | 3.7% | 2008/05/08 | 2025/03/13 | 2,779 | |
| 79位 | Cielo | 2 | 1,440,047 | 37,085 | 29,387 | 14,694 | 2% | 2008/01/05 | 2016/01/01 | 2,718 | |
| 80位 | えこ | 8 | 1,235,446 | 15,921 | 40,533 | 5,067 | 3.3% | 2008/12/01 | 2010/05/04 | 2,714 | |
| 81位 | sat | 60 | 2,011,803 | 21,761 | 56,661 | 944 | 2.8% | 2008/04/06 | 2014/04/02 | 2,660 | |
| 82位 | arata | 9 | 1,045,416 | 27,074 | 41,823 | 4,647 | 4% | 2008/08/07 | 2011/11/29 | 2,618 | |
| 83位 | low | 18 | 1,241,541 | 23,333 | 43,835 | 2,435 | 3.5% | 2008/02/11 | 2010/03/08 | 2,488 | |
| 84位 | 蟻由一晴 | 6 | 1,970,449 | 264,207 | 41,658 | 6,943 | 2.1% | 2008/11/15 | 2011/06/20 | 2,474 | |
| 85位 | うい | 3 | 908,566 | 24,907 | 26,220 | 8,740 | 2.9% | 2008/06/30 | 2011/12/29 | 2,437 | |
| 86位 | hakusai | 13 | 1,841,692 | 38,748 | 45,666 | 3,513 | 2.5% | 2008/08/22 | 2016/03/11 | 2,410 | |
| 87位 | ヤミナベレコーズ | 67 | 1,547,633 | 42,281 | 49,247 | 735 | 3.2% | 2008/01/09 | 2026/02/14 | 2,385 | |
| 88位 | 90 | 2,215,447 | 20,672 | 53,654 | 596 | 2.4% | 2008/07/26 | 2025/03/19 | 2,380 | ||
| 89位 | ryuryu | 84 | 1,695,969 | 23,251 | 50,085 | 596 | 3% | 2008/09/06 | 2026/02/26 | 2,349 | |
| 90位 | アトラ | 8 | 1,835,073 | 119,249 | 41,351 | 5,169 | 2.3% | 2008/08/25 | 2012/07/28 | 2,333 | |
| 91位 | PENGUINS PROJECT | 23 | 1,353,399 | 40,965 | 43,362 | 1,885 | 3.2% | 2008/04/14 | 2014/10/12 | 2,303 | |
| 92位 | アヒル軍曹 | 38 | 1,328,801 | 23,613 | 44,725 | 1,177 | 3.4% | 2008/06/19 | 2021/08/27 | 2,291 | |
| 93位 | 涼(すずみ) | 4 | 559,625 | 21,251 | 27,573 | 6,893 | 4.9% | 2008/12/27 | 2019/01/01 | 2,245 | |
| 94位 | Lat | 5 | 944,562 | 16,077 | 29,107 | 5,821 | 3.1% | 2008/01/27 | 2010/12/09 | 2,225 | |
| 95位 | add9 - ヘリP | 43 | 1,172,476 | 16,088 | 44,772 | 1,041 | 3.8% | 2008/12/19 | 2023/08/19 | 2,176 | |
| 96位 | M@SATOSHi | 238 | 1,242,987 | 31,216 | 48,866 | 205 | 3.9% | 2008/02/26 | 2019/08/10 | 2,170 | |
| 97位 | 有頭海老 | 2 | 474,337 | 17,236 | 16,267 | 8,134 | 3.4% | 2008/07/25 | 2009/02/28 | 2,160 | |
| 98位 | たまぁ~ず | 23 | 1,335,944 | 29,669 | 39,513 | 1,718 | 3% | 2008/06/07 | 2012/10/14 | 2,038 | |
| 99位 | てとてと | 46 | 1,617,015 | 59,752 | 41,968 | 912 | 2.6% | 2008/01/07 | 2023/06/11 | 1,953 | |
| 100位 | まゆげ | 13 | 905,256 | 28,540 | 31,598 | 2,431 | 3.5% | 2008/01/10 | 2010/05/22 | 1,918 |
・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年04月08日






