初動画投稿年が2008年の、ランク上位100位までのボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

最終更新日:2025年02月05日

2008年デビューのボカロP一覧-年度別ランク順

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 90 169,084,455 1,646,089 1,771,975 19,689 1% 2008/10/08 2025/01/10 67,525
2位 40mP 113 66,195,977 982,087 1,460,331 12,923 2.2% 2008/07/15 2024/09/03 62,989
3位 黒うさ 37 37,567,082 1,886,022 818,770 22,129 2.2% 2008/02/04 2014/12/04 36,841
4位 ひとしずくP 80 40,206,397 673,562 759,487 9,494 1.9% 2008/07/22 2024/02/17 31,951
5位 ガルナ@オワタP 154 32,879,610 1,360,007 712,468 4,626 2.2% 2008/04/04 2025/01/20 30,425
6位 mothy 65 37,845,302 1,320,886 695,129 10,694 1.8% 2008/02/28 2023/12/20 29,260
7位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,025,827 446,981 515,041 13,206 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,832
8位 papiyon/蝶々P 59 24,133,766 283,144 520,796 8,827 2.2% 2008/06/20 2024/05/12 22,807
9位 GYARI(ココアシガレットP) 30 29,768,670 752,121 525,834 17,528 1.8% 2008/04/09 2024/12/27 22,791
10位 すこっぷ 35 21,295,206 293,257 492,607 14,074 2.3% 2008/12/04 2024/08/08 22,606
11位 nagimiso(凪水そう) 12 11,389,067 394,586 363,184 30,265 3.2% 2008/04/04 2011/10/12 21,564
12位 otetsu 122 13,232,946 210,114 399,751 3,277 3% 2008/05/12 2021/11/11 18,650
13位 164 69 22,661,669 339,872 437,179 6,336 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,557
14位 名無し 250 21,157,671 447,692 379,100 1,516 1.8% 2008/01/01 2023/12/31 15,489
15位 アゴアニキ 22 14,342,860 334,595 320,275 14,558 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,161
16位 ぽりふぉ 76 12,792,973 190,274 320,237 4,214 2.5% 2008/11/07 2024/04/26 14,408
17位 ハヤシケイ / KEI 42 10,155,890 130,104 295,240 7,030 2.9% 2008/02/21 2021/03/12 14,296
18位 Dixie 31 10,825,521 258,212 287,507 9,274 2.7% 2008/03/07 2024/11/15 13,869
19位 湊 貴大(流星P) / トゥライ 15 10,630,165 195,054 259,242 17,283 2.4% 2008/01/10 2022/10/08 13,277
20位 natsuP(SCL) 78 10,468,831 291,713 287,512 3,686 2.7% 2008/05/11 2019/06/15 13,248
21位 のぼる↑ 34 17,805,818 174,267 302,956 8,910 1.7% 2008/03/25 2024/04/20 12,918
22位 halyosy 24 15,292,451 473,792 280,471 11,686 1.8% 2008/02/23 2024/08/18 12,478
23位 ゆよゆっぺ 59 9,416,592 109,550 264,492 4,483 2.8% 2008/09/11 2023/04/10 12,417
24位 ナノウ 15 9,729,689 150,210 223,077 14,872 2.3% 2008/11/24 2023/07/19 11,186
25位 hinayukki 70 8,779,280 140,992 228,457 3,264 2.6% 2008/06/16 2024/11/05 10,417
26位 のりぴー 28 10,817,812 202,966 221,041 7,894 2% 2008/05/02 2023/07/07 9,981
27位 鬱P 92 11,732,115 152,983 223,281 2,427 1.9% 2008/06/09 2024/10/30 9,373
28位 鼻そうめんP / かんざきひろ 37 6,618,623 130,488 186,946 5,053 2.8% 2008/07/26 2024/12/31 9,057
29位 とりから 3 2,550,201 125,996 85,698 28,566 3.4% 2008/02/11 2012/02/16 8,808
30位 ブラザー 15 3,819,204 97,660 153,476 10,232 4% 2008/03/09 2016/11/28 8,394
31位 dateken 39 5,350,281 64,412 166,281 4,264 3.1% 2008/10/19 2024/11/01 8,272
32位 ELECTROCUTICA 24 5,486,987 93,188 157,441 6,560 2.9% 2008/10/19 2021/03/19 7,996
33位 れれれP 40 4,395,828 237,613 136,750 3,419 3.1% 2008/02/10 2021/12/27 6,791
34位 モナカファクトリー 57 5,616,796 62,131 140,728 2,469 2.5% 2008/02/18 2024/09/15 6,410
35位 ああ 3 1,432,267 70,370 61,235 20,412 4.3% 2008/10/28 2009/11/15 6,100
36位 koushirou(卑屈P) 93 5,017,120 199,594 137,020 1,473 2.7% 2008/01/23 2024/08/05 6,265
37位 フェイP 38 3,183,266 73,084 120,965 3,183 3.8% 2008/06/19 2013/06/19 5,964
38位 猫虫 35 4,533,841 79,960 119,996 3,428 2.6% 2008/05/25 2014/04/23 5,723
39位 ゆにめも 30 4,193,005 160,646 116,506 3,884 2.8% 2008/01/02 2012/08/08 5,717
40位 ぶりる 65 4,035,050 123,276 118,301 1,820 2.9% 2008/01/03 2023/05/02 5,597
41位 hikari 23 2,982,903 51,507 96,697 4,204 3.2% 2008/07/25 2017/02/18 5,158
42位 にお 49 3,078,864 35,679 102,286 2,087 3.3% 2008/01/26 2018/02/23 5,115
43位 おればなな 69 3,682,868 143,212 105,711 1,532 2.9% 2008/03/31 2016/04/19 4,957
44位 mathru@かにみそP 54 6,084,708 259,996 114,715 2,124 1.9% 2008/05/27 2024/08/12 4,889
45位 ぼーかりおどP(noa) 80 3,332,535 54,971 101,191 1,265 3% 2008/05/17 2024/10/04 4,794
46位 乙P 25 2,018,583 42,811 108,851 4,354 5.4% 2008/03/13 2013/07/03 4,640
47位 millstones 22 2,521,399 37,218 83,996 3,818 3.3% 2008/11/18 2018/05/12 4,555
48位 えろ豆 16 4,600,936 137,216 94,550 5,909 2.1% 2008/03/25 2010/06/24 4,536
49位 ryt/糞田舎P 37 2,604,578 30,665 87,548 2,366 3.4% 2008/11/27 2024/09/08 4,493
50位 No.D 52 3,494,591 67,367 94,981 1,827 2.7% 2008/05/01 2025/01/14 4,446
51位 ざにお 43 3,413,530 108,201 92,483 2,151 2.7% 2008/07/19 2017/07/27 4,376
52位 STONK/KNOTS 8 1,780,760 35,665 62,960 7,870 3.5% 2008/05/22 2010/12/14 4,336
53位 ラヴリーP 17 3,098,494 75,960 79,884 4,699 2.6% 2008/07/21 2022/05/23 4,092
54位 seleP 73 3,944,386 60,286 92,064 1,261 2.3% 2008/01/21 2023/11/13 4,075
55位 ケアル 2 719,795 65,228 24,999 12,500 3.5% 2008/03/13 2008/07/21 3,351
56位 kous 68 2,225,408 46,073 80,769 1,188 3.6% 2008/08/17 2024/02/23 3,934
57位 fatmanP 15 1,626,688 30,418 69,205 4,614 4.3% 2008/09/18 2010/11/04 3,674
58位 斜め上P 39 4,006,826 138,890 86,657 2,222 2.2% 2008/01/28 2020/08/07 3,878
59位 囚人P 35 3,864,735 177,800 84,390 2,411 2.2% 2008/08/11 2016/05/06 3,813
60位 .. 7 3,504,492 117,084 67,054 9,579 1.9% 2008/01/09 2011/11/15 3,664
61位 麻太郎 60 2,487,926 55,017 74,402 1,240 3% 2008/01/05 2023/06/09 3,555
62位 non 36 2,752,819 57,597 71,107 1,975 2.6% 2008/12/03 2019/01/03 3,360
63位 黒糖ポッキー 18 3,068,319 140,316 71,957 3,998 2.3% 2008/04/17 2011/01/22 3,542
64位 U-ta/ウタP 70 2,014,305 40,912 70,101 1,001 3.5% 2008/01/25 2024/09/27 3,486
65位 .. 4 1,761,638 64,264 43,842 10,961 2.5% 2008/02/21 2009/03/07 3,261
66位 SHIKI 15 1,724,957 33,700 58,770 3,918 3.4% 2008/05/22 2012/10/20 3,427
67位 彩音~xi-on~ 26 1,725,289 56,209 60,611 2,331 3.5% 2008/01/08 2014/05/22 3,269
68位 すずきP 30 2,421,244 48,128 66,082 2,203 2.7% 2008/09/01 2024/03/22 3,224
69位 花束P 12 1,387,242 22,893 49,562 4,130 3.6% 2008/07/27 2016/11/04 3,035
70位 豆腐 18 2,562,796 239,508 60,326 3,351 2.4% 2008/01/21 2009/12/28 2,973
71位 ppp21 24 2,386,673 58,894 61,157 2,548 2.6% 2008/04/02 2015/08/02 2,991
72位 ミナツキトーカ 58 1,953,935 55,447 58,700 1,012 3% 2008/01/03 2021/08/13 2,814
73位 なたプー 46 1,864,499 41,079 59,802 1,300 3.2% 2008/01/01 2015/02/01 2,969
74位 えこ 8 1,200,511 15,804 40,377 5,047 3.4% 2008/12/01 2010/05/04 2,737
75位 kellow 2 781,252 18,434 23,644 11,822 3% 2008/12/08 2010/09/03 2,863
76位 Cielo 2 1,428,547 37,077 29,393 14,697 2.1% 2008/01/05 2016/01/01 2,733
77位 すずみーぬ 3 528,360 20,769 26,894 8,965 5.1% 2008/12/27 2016/06/03 2,561
78位 オレジナルP 45 1,461,979 52,417 56,726 1,261 3.9% 2008/05/08 2015/11/26 2,720
79位 sat 60 1,972,599 21,732 56,492 942 2.9% 2008/04/06 2014/04/02 2,665
80位 arata 9 1,036,387 27,043 41,843 4,649 4% 2008/08/07 2011/11/29 2,608
81位 hakusai 13 1,813,385 38,682 45,606 3,508 2.5% 2008/08/22 2016/03/11 2,420
82位 蟻由一晴 6 1,925,135 262,671 41,567 6,928 2.2% 2008/11/15 2011/06/20 2,492
83位 LIQ 89 2,014,292 20,502 53,633 603 2.7% 2008/07/26 2024/09/28 2,439
84位 low 18 1,219,203 23,236 43,849 2,436 3.6% 2008/02/11 2010/03/08 2,462
85位 アトラ 7 1,820,927 118,916 41,409 5,916 2.3% 2008/08/25 2012/07/28 2,429
86位 ヤミナベレコーズ 64 1,477,632 41,800 49,265 770 3.3% 2008/01/09 2024/09/07 2,427
87位 PENGUINS PROJECT 23 1,341,677 40,939 43,306 1,883 3.2% 2008/04/14 2014/10/12 2,306
88位 有頭海老 2 467,206 17,161 16,377 8,189 3.5% 2008/07/25 2009/02/28 2,207
89位 ryuryu 81 1,557,489 22,656 49,625 613 3.2% 2008/09/06 2024/12/14 2,384
90位 アヒル軍曹 38 1,310,914 23,596 44,707 1,177 3.4% 2008/06/19 2021/08/27 2,300
91位 M@SATOSHi 238 1,239,219 31,211 48,891 205 3.9% 2008/02/26 2019/08/10 2,166
92位 add9 - ヘリP 43 1,137,252 16,059 44,689 1,039 3.9% 2008/12/19 2023/08/19 2,134
93位 たまぁ~ず 23 1,311,193 29,551 39,477 1,716 3% 2008/06/07 2012/10/14 2,049
94位 てとてと 46 1,558,174 59,342 42,168 917 2.7% 2008/01/07 2023/06/11 1,986
95位 まゆげ 13 896,301 28,484 31,699 2,438 3.5% 2008/01/10 2010/05/22 1,916
96位 雪那 8 2,794,771 41,891 39,923 4,990 1.4% 2008/04/30 2010/09/16 1,915
97位 ぬるお 18 899,863 15,154 31,220 1,734 3.5% 2008/08/15 2014/07/18 1,774
98位 今日犬 57 1,659,926 19,080 38,924 683 2.3% 2008/03/12 2017/09/26 1,742
99位 生㌔P 24 1,677,711 53,435 37,188 1,550 2.2% 2008/07/02 2019/02/08 1,741
100位 LOLI.COM 8 1,065,999 25,949 28,580 3,573 2.7% 2008/10/18 2013/04/02 1,738

・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年02月05日

© CODE LINK