累計マイリスト数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年07月26日

ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(33ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
3,201位 FIVE 4 273,872 755 2,798 700 1% 2018/09/17 2026/04/30 140
3,202位 木瀬のん / Kisenon 18 244,875 1,535 2,796 155 1.1% 2021/07/30 2026/07/11 114
3,203位 バカッパの証-アカシ- 6 1,168,605 960 2,796 466 0.2% 2013/04/21 2017/04/05 101
3,204位 maigo 13 100,457 3,767 2,795 215 2.8% 2021/10/14 2026/04/11 154
3,205位 mazzo 188 623,913 8,149 2,793 15 0.4% 2007/12/02 2016/10/22 98
3,206位 ナカマケイタ/ロロP 10 81,628 1,312 2,792 279 3.4% 2013/08/24 2020/06/23 179
3,207位 shota 12 171,871 4,140 2,792 233 1.6% 2007/11/14 2010/01/03 130
3,208位 とりP 12 71,864 1,495 2,792 233 3.9% 2010/07/12 2017/09/01 163
3,209位 爆破みかん 27 119,909 1,063 2,791 103 2.3% 2012/01/04 2019/05/04 131
3,210位 半人間 57 136,340 1,925 2,790 49 2% 2014/04/19 2024/05/31 120
3,211位 busy... 16 66,531 1,311 2,786 174 4.2% 2011/10/27 2014/08/20 147
3,212位 naomusiker 15 101,264 1,198 2,784 186 2.7% 2011/11/15 2017/11/12 148
3,213位 オワテル 1 264,479 1,896 2,784 2,784 1.1% 2008/02/19 2008/02/19 251
3,214位 シルル 5 87,567 5,622 2,784 557 3.2% 2008/08/05 2008/10/04 216
3,215位 himawari 4 88,298 587 2,782 696 3.2% 2010/07/16 2014/08/31 237
3,216位 mo7779 20 172,091 2,699 2,779 139 1.6% 2007/03/31 2017/07/08 121
3,217位 Sil 3 134,544 876 2,779 926 2.1% 2011/11/05 2012/03/14 211
3,218位 ON 11 135,292 1,043 2,777 252 2.1% 2012/10/13 2016/09/08 141
3,219位 ت ت 3 476,427 3,547 2,777 926 0.6% 2022/01/08 2022/05/07 126
3,220位 NIMONO 21 194,629 1,366 2,776 132 1.4% 2017/10/22 2026/02/21 117
3,221位 すずめのめ 21 162,006 2,076 2,775 132 1.7% 2023/01/07 2026/05/02 122
3,222位 210番地 8 82,254 2,246 2,775 347 3.4% 2008/04/01 2015/04/29 188
3,223位 キッコロ 1 141,984 1,616 2,775 2,775 2% 2010/12/04 2010/12/04 385
3,224位 kk 33 121,671 3,004 2,773 84 2.3% 2008/07/16 2012/04/01 127
3,225位 Kaoru 6 125,413 2,114 2,771 462 2.2% 2014/03/20 2017/09/30 167
3,226位 Crain 7 2,195,453 4,824 2,769 396 0.1% 2010/11/03 2015/12/26 96
3,227位 関西弁P 16 229,149 7,901 2,768 173 1.2% 2008/01/08 2012/12/15 116
3,228位 しゃーべっと。 138 188,057 1,688 2,766 20 1.5% 2012/02/16 2025/09/09 109
3,229位 ぷらす 33 58,486 936 2,766 84 4.7% 2009/06/21 2013/10/27 121
3,230位 たう 1 81,829 3,467 2,765 2,765 3.4% 2008/05/09 2008/05/09 596
3,231位 らのちっぷ 32 74,580 1,065 2,764 86 3.7% 2012/02/14 2023/01/01 140
3,232位 ゴンノスケ 40 104,413 2,680 2,764 69 2.6% 2012/01/11 2025/06/06 130
3,233位 すず 14 233,089 3,344 2,760 197 1.2% 2019/02/11 2023/08/05 116
3,234位 毛ブラP 24 99,013 2,887 2,757 115 2.8% 2010/04/21 2017/01/31 138
3,235位 海産物 3 112,803 661 2,756 919 2.4% 2015/02/11 2025/03/16 231
3,236位 sami 23 57,639 1,171 2,754 120 4.8% 2008/03/26 2023/12/08 126
3,237位 九ベニグミ 4 80,377 6,047 2,754 689 3.4% 2009/07/19 2009/11/01 247
3,238位 mak 19 97,614 1,680 2,753 145 2.8% 2009/11/23 2018/12/17 143
3,239位 マーマレード 8 175,760 527 2,752 344 1.6% 2019/04/17 2020/02/25 135
3,240位 U/M/A/A Inc. 2 250,053 2,317 2,752 1,376 1.1% 2019/07/11 2023/03/10 179
3,241位 ksk 30 82,985 2,489 2,751 92 3.3% 2009/07/30 2012/06/26 143
3,242位 .end 46 271,716 5,971 2,751 60 1% 2023/02/25 2026/06/09 105
3,243位 ゆうじ(有印良品) 5 305,567 2,963 2,751 550 0.9% 2016/01/26 2016/07/14 126
3,244位 サラマンダー 2 261,620 12,286 2,751 1,376 1.1% 2025/04/01 2026/05/27 175
3,245位 nogumi 37 260,558 1,053 2,747 74 1.1% 2019/09/20 2026/07/17 107
3,246位 成宮 亮(なりょー) 10 433,291 7,194 2,746 275 0.6% 2020/10/16 2023/03/19 107
3,247位 花猪口P 79 398,626 7,444 2,744 35 0.7% 2023/11/28 2026/07/19 100
3,248位 DuronIII 53 99,670 2,843 2,744 52 2.8% 2008/05/31 2021/04/11 128
3,249位 いぴわいへ 219 212,663 6,086 2,744 13 1.3% 2007/11/23 2026/06/01 106
3,250位 Lye 2 76,066 3,107 2,743 1,372 3.6% 2012/04/23 2016/11/11 367
3,251位 あくたり 22 344,406 3,529 2,743 125 0.8% 2022/10/09 2026/05/01 105
3,252位 u160 170 156,860 5,057 2,742 16 1.7% 2008/04/16 2015/11/15 111
3,253位 いつもの 8 57,120 844 2,742 343 4.8% 2010/09/14 2013/04/21 165
3,254位 yukiwo 10 81,009 1,708 2,741 274 3.4% 2008/08/20 2013/02/18 174
3,255位 こえだ、 66 128,067 2,344 2,741 42 2.1% 2018/04/23 2026/02/21 119
3,256位 ままごと(神) 24 212,528 11,511 2,740 114 1.3% 2012/01/08 2022/10/29 112
3,257位 マッキ- 37 85,016 1,587 2,740 74 3.2% 2012/03/13 2020/06/19 138
3,258位 drm 6 171,710 2,314 2,739 457 1.6% 2011/11/20 2017/11/11 145
3,259位 このする 80 106,186 1,797 2,738 34 2.6% 2011/09/12 2016/09/29 123
3,260位 ulldull 23 108,752 1,439 2,737 119 2.5% 2011/12/12 2026/03/29 133
3,261位 たーさん… 34 130,914 2,722 2,737 81 2.1% 2009/10/17 2013/06/22 122
3,262位 なななななに(北野ナニ) 25 317,640 2,330 2,737 109 0.9% 2015/05/30 2020/01/31 105
3,263位 room 54 73,369 1,291 2,737 51 3.7% 2012/04/07 2019/03/15 132
3,264位 <D> 21 161,214 8,244 2,736 130 1.7% 2007/12/04 2012/02/12 120
3,265位 ちゃり 6 117,461 1,400 2,735 456 2.3% 2012/10/28 2013/12/28 169
3,266位 夜to臥 77 140,321 2,247 2,733 35 1.9% 2019/06/07 2026/02/23 115
3,267位 osal 8 93,592 3,671 2,732 342 2.9% 2008/03/07 2010/10/10 172
3,268位 mari 13 139,164 1,310 2,731 210 2% 2011/09/06 2023/02/17 133
3,269位 だあくP 14 75,964 2,243 2,729 195 3.6% 2008/08/05 2016/01/11 160
3,270位 hasuya 3 29 765,610 1,884 2,728 94 0.4% 2011/09/17 2013/08/14 96
3,271位 米粒 4 106,325 5,581 2,728 682 2.6% 2009/09/08 2012/04/01 206
3,272位 nummy 3 97,292 2,802 2,727 909 2.8% 2009/01/21 2009/02/14 248
3,273位 田中じゅんじろー 10 129,528 996 2,726 273 2.1% 2012/03/09 2020/04/17 142
3,274位 ひデ 10 76,402 1,893 2,726 273 3.6% 2012/02/20 2015/01/08 175
3,275位 カラクサ 46 109,631 2,147 2,723 59 2.5% 2011/06/21 2016/04/30 125
3,276位 夜丹れにや 14 116,743 1,520 2,716 194 2.3% 2023/08/31 2026/02/21 138
3,277位 ts 5 73,458 1,392 2,716 543 3.7% 2008/03/05 2011/02/03 218
3,278位 txdHIROSI 107 174,389 4,431 2,715 25 1.6% 2014/01/01 2026/06/09 109
3,279位 daisuke012345678 34 284,212 10,778 2,714 80 1% 2007/09/12 2012/08/02 104
3,280位 Masayoshi_n 97 110,900 2,047 2,713 28 2.4% 2011/02/14 2026/07/01 120
3,281位 ミチバタ 1 41,727 1,842 2,713 2,713 6.5% 2009/07/01 2009/07/01 561
3,282位 蒼羽@智将P 3 81,842 814 2,713 904 3.3% 2015/01/23 2015/02/24 276
3,283位 名無しさん 5 60,407 789 2,709 542 4.5% 2009/05/16 2010/04/19 203
3,284位 Twilight_ks 2 99,008 1,044 2,708 1,354 2.7% 2011/03/15 2013/09/18 305
3,285位 Syu 15 74,770 1,302 2,706 180 3.6% 2011/08/20 2017/03/24 156
3,286位 are 13 85,130 1,014 2,706 208 3.2% 2011/12/24 2015/07/12 157
3,287位 句。 92 122,350 3,185 2,706 29 2.2% 2012/10/16 2015/04/30 117
3,288位 音知 55 230,848 2,272 2,701 49 1.2% 2009/12/14 2026/07/19 105
3,289位 ajiponn 1 94,405 786 2,699 2,699 2.9% 2009/04/05 2009/04/05 506
3,290位 ikomai 23 197,488 2,051 2,698 117 1.4% 2022/04/22 2026/04/18 112
3,291位 椿. 16 237,554 1,663 2,696 169 1.1% 2022/09/16 2026/04/18 111
3,292位 Ageha 8 55,065 1,164 2,693 337 4.9% 2010/08/17 2012/05/12 160
3,293位 春浅葱 31 130,631 2,457 2,692 87 2.1% 2022/04/09 2026/05/30 120
3,294位 織子 39 143,750 1,112 2,692 69 1.9% 2009/12/15 2017/12/16 116
3,295位 ゆうゆう@えっP 21 59,843 1,124 2,690 128 4.5% 2015/01/31 2021/04/12 129
3,296位 ふぇんた 22 90,717 3,075 2,690 122 3% 2010/08/20 2011/10/29 139
3,297位 RGBA (RGB-CMYK) 1 153,290 2,744 2,687 2,687 1.8% 2010/04/10 2010/04/10 343
3,298位 亮月 51 141,053 3,516 2,687 53 1.9% 2011/02/21 2018/08/15 115
3,299位 つわはす 1 112,704 899 2,687 2,687 2.4% 2016/07/06 2016/07/06 435
3,300位 piaa_a-2 211 184,778 4,012 2,686 13 1.5% 2009/07/16 2010/06/26 106

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年07月26日

© CODE LINK