ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(30ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,901位 | htnk | 15 | 93,009 | 2,103 | 3,124 | 208 | 3.4% | 2007/12/02 | 2012/03/07 | 181 | |
| 2,902位 | ju:さん(ゆーさん) | 19 | 92,389 | 9,163 | 3,119 | 164 | 3.4% | 2009/02/27 | 2012/11/26 | 173 | |
| 2,903位 | ななひら | 14 | 108,889 | 2,128 | 3,119 | 223 | 2.9% | 2009/03/13 | 2013/01/30 | 171 | |
| 2,904位 | TEAM♡JUSTAWAY | 1 | 151,483 | 21,466 | 3,115 | 3,115 | 2.1% | 2011/07/27 | 2011/07/27 | 449 | |
| 2,905位 | 柏木カレキ | 16 | 329,020 | 2,247 | 3,114 | 195 | 0.9% | 2022/04/22 | 2025/08/23 | 124 | |
| 2,906位 | 不始末 | 11 | 92,018 | 1,123 | 3,112 | 283 | 3.4% | 2010/12/21 | 2018/04/23 | 193 | |
| 2,907位 | ǢǪ | 12 | 165,640 | 1,210 | 3,112 | 259 | 1.9% | 2022/07/27 | 2025/02/22 | 151 | |
| 2,908位 | rukkulook | 6 | 125,193 | 2,589 | 3,111 | 519 | 2.5% | 2007/10/08 | 2008/01/18 | 199 | |
| 2,909位 | uguis08 | 4 | 97,474 | 819 | 3,110 | 778 | 3.2% | 2012/11/03 | 2013/06/28 | 267 | |
| 2,910位 | ちゃんかめーん | 9 | 415,782 | 2,064 | 3,110 | 346 | 0.7% | 2024/04/10 | 2025/04/18 | 125 | |
| 2,911位 | しえるん | 4 | 80,598 | 7,290 | 3,110 | 778 | 3.9% | 2008/11/26 | 2011/05/31 | 273 | |
| 2,912位 | RaTTiE | 3 | 110,581 | 5,997 | 3,107 | 1,036 | 2.8% | 2007/10/24 | 2007/11/04 | 283 | |
| 2,913位 | 東京真中 | 7 | 169,580 | 2,877 | 3,105 | 444 | 1.8% | 2024/08/15 | 2025/08/22 | 166 | |
| 2,914位 | ぐらんびあ | 51 | 143,735 | 1,579 | 3,102 | 61 | 2.2% | 2012/04/20 | 2025/02/22 | 136 | |
| 2,915位 | 音羽ねぅ | 27 | 156,353 | 2,082 | 3,101 | 115 | 2% | 2016/04/13 | 2025/08/23 | 139 | |
| 2,916位 | けーす(keezoo) | 30 | 68,887 | 1,248 | 3,101 | 103 | 4.5% | 2011/01/03 | 2014/12/23 | 141 | |
| 2,917位 | よな(ゼイビアックス) | 5 | 150,584 | 3,032 | 3,100 | 620 | 2.1% | 2007/11/06 | 2008/01/06 | 192 | |
| 2,918位 | イチヅ | 27 | 110,610 | 3,477 | 3,100 | 115 | 2.8% | 2010/07/10 | 2024/02/23 | 154 | |
| 2,919位 | JMS | 32 | 71,389 | 1,981 | 3,096 | 97 | 4.3% | 2008/06/11 | 2015/10/10 | 143 | |
| 2,920位 | torimodoki | 45 | 120,860 | 6,122 | 3,093 | 69 | 2.6% | 2008/09/16 | 2010/12/27 | 143 | |
| 2,921位 | まつき | 28 | 103,336 | 1,597 | 3,092 | 110 | 3% | 2013/08/01 | 2024/12/25 | 156 | |
| 2,922位 | nicoSK | 5 | 114,786 | 2,557 | 3,091 | 618 | 2.7% | 2008/01/27 | 2008/06/29 | 219 | |
| 2,923位 | UTAUBlythe | 84 | 216,856 | 7,700 | 3,090 | 37 | 1.4% | 2012/09/30 | 2015/08/02 | 123 | |
| 2,924位 | さま | 1 | 240,116 | 42,482 | 3,087 | 3,087 | 1.3% | 2008/07/30 | 2008/07/30 | 317 | |
| 2,925位 | NewNew@乳乳P | 8 | 82,838 | 1,484 | 3,087 | 386 | 3.7% | 2011/07/18 | 2013/11/28 | 207 | |
| 2,926位 | あるえちゃん | 37 | 212,153 | 7,840 | 3,086 | 83 | 1.5% | 2013/02/04 | 2022/02/11 | 126 | |
| 2,927位 | いっこう | 84 | 99,305 | 2,000 | 3,085 | 37 | 3.1% | 2010/08/17 | 2024/08/07 | 146 | |
| 2,928位 | may | 1 | 132,042 | 4,112 | 3,081 | 3,081 | 2.3% | 2008/03/14 | 2009/11/22 | 490 | |
| 2,929位 | UPLP | 25 | 222,952 | 16,213 | 3,076 | 123 | 1.4% | 2010/02/05 | 2020/02/11 | 127 | |
| 2,930位 | nadauyu | 22 | 150,429 | 1,062 | 3,075 | 140 | 2% | 2015/01/01 | 2020/05/02 | 141 | |
| 2,931位 | Wilsonic@デモニックP | 175 | 145,957 | 3,838 | 3,073 | 18 | 2.1% | 2010/06/20 | 2022/02/17 | 130 | |
| 2,932位 | えいぷ | 10 | 428,455 | 1,746 | 3,072 | 307 | 0.7% | 2023/10/28 | 2025/09/01 | 122 | |
| 2,933位 | カク | 1 | 160,375 | 1,541 | 3,072 | 3,072 | 1.9% | 2019/08/27 | 2019/08/27 | 420 | |
| 2,934位 | MSS | 5 | 235,362 | 5,879 | 3,072 | 614 | 1.3% | 2007/09/10 | 2010/06/09 | 158 | |
| 2,935位 | χ-kai- | 11 | 101,278 | 2,627 | 3,069 | 279 | 3% | 2008/03/31 | 2015/06/01 | 181 | |
| 2,936位 | なべやまひでき | 20 | 83,544 | 1,626 | 3,069 | 153 | 3.7% | 2011/04/05 | 2016/03/21 | 167 | |
| 2,937位 | よたばいと | 14 | 225,737 | 1,944 | 3,066 | 219 | 1.4% | 2019/02/26 | 2023/11/10 | 133 | |
| 2,938位 | 謎J | 8 | 556,906 | 5,290 | 3,065 | 383 | 0.6% | 2023/02/25 | 2025/08/23 | 119 | |
| 2,939位 | airbabe | 90 | 100,783 | 2,041 | 3,061 | 34 | 3% | 2012/05/31 | 2024/04/17 | 144 | |
| 2,940位 | まあたろう | 122 | 265,685 | 2,404 | 3,061 | 25 | 1.2% | 2012/09/25 | 2025/08/29 | 117 | |
| 2,941位 | Aa/ツーA | 147 | 118,884 | 1,987 | 3,059 | 21 | 2.6% | 2022/01/08 | 2025/10/26 | 136 | |
| 2,942位 | Aizaki | 64 | 179,783 | 2,733 | 3,056 | 48 | 1.7% | 2011/11/07 | 2025/02/14 | 126 | |
| 2,943位 | sat2590 | 2 | 149,895 | 9,524 | 3,056 | 1,528 | 2% | 2009/11/29 | 2011/01/08 | 282 | |
| 2,944位 | 浅倉森 | 114 | 175,504 | 2,668 | 3,055 | 27 | 1.7% | 2017/06/30 | 2025/08/23 | 125 | |
| 2,945位 | 鈴木海仁 | 22 | 83,726 | 829 | 3,055 | 139 | 3.6% | 2014/07/28 | 2016/12/28 | 164 | |
| 2,946位 | SOOOO | 16 | 260,365 | 3,085 | 3,055 | 191 | 1.2% | 2015/05/20 | 2025/07/12 | 127 | |
| 2,947位 | 幻像 | 1 | 100,615 | 2,111 | 3,053 | 3,053 | 3% | 2008/06/14 | 2008/06/14 | 602 | |
| 2,948位 | 六丸 | 17 | 101,720 | 2,821 | 3,053 | 180 | 3% | 2008/05/31 | 2011/12/01 | 165 | |
| 2,949位 | あんよくん | 10 | 72,653 | 1,606 | 3,051 | 305 | 4.2% | 2011/07/12 | 2015/05/22 | 180 | |
| 2,950位 | hako | 7 | 71,479 | 4,173 | 3,049 | 436 | 4.3% | 2010/04/11 | 2011/06/21 | 202 | |
| 2,951位 | シュールストレミング | 2 | 128,877 | 2,293 | 3,049 | 1,525 | 2.4% | 2010/06/20 | 2011/01/26 | 310 | |
| 2,952位 | JAN | 57 | 145,778 | 2,635 | 3,049 | 53 | 2.1% | 2007/11/02 | 2015/11/07 | 132 | |
| 2,953位 | Blue Limbo | 21 | 158,319 | 2,911 | 3,048 | 145 | 1.9% | 2008/03/28 | 2012/01/30 | 139 | |
| 2,954位 | ネギヲ | 1 | 277,270 | 17,085 | 3,044 | 3,044 | 1.1% | 2008/06/16 | 2011/06/26 | 281 | |
| 2,955位 | Ez-3 | 6 | 133,692 | 8,891 | 3,043 | 507 | 2.3% | 2010/03/14 | 2013/08/04 | 186 | |
| 2,956位 | rankingloid 5gou | 151 | 871,452 | 103,865 | 3,041 | 20 | 0.3% | 2009/11/19 | 2010/04/19 | 105 | |
| 2,957位 | 安藤いつき | 46 | 128,315 | 1,932 | 3,041 | 66 | 2.4% | 2012/10/21 | 2016/09/08 | 138 | |
| 2,958位 | 保健体育P(月代白亜) | 34 | 132,731 | 2,112 | 3,040 | 89 | 2.3% | 2010/01/15 | 2017/09/04 | 139 | |
| 2,959位 | 天田龍太郎 | 194 | 418,061 | 12,358 | 3,039 | 16 | 0.7% | 2010/01/12 | 2013/03/31 | 110 | |
| 2,960位 | ヨルガタニンゲン樂團 | 21 | 104,065 | 1,959 | 3,039 | 145 | 2.9% | 2008/05/08 | 2025/11/03 | 169 | |
| 2,961位 | アシス | 20 | 161,415 | 3,887 | 3,038 | 152 | 1.9% | 2008/10/21 | 2013/08/18 | 138 | |
| 2,962位 | Masakey | 2 | 592,611 | 1,418 | 3,038 | 1,519 | 0.5% | 2013/03/12 | 2014/08/08 | 146 | |
| 2,963位 | はてぃ~ | 74 | 95,053 | 2,488 | 3,036 | 41 | 3.2% | 2011/07/15 | 2021/12/18 | 146 | |
| 2,964位 | ペコロ | 10 | 95,098 | 1,720 | 3,032 | 303 | 3.2% | 2010/02/01 | 2012/09/26 | 188 | |
| 2,965位 | ふんどし | 12 | 137,481 | 15,920 | 3,031 | 253 | 2.2% | 2007/12/01 | 2009/03/06 | 155 | |
| 2,966位 | Sum | 3 | 279,843 | 4,894 | 3,030 | 1,010 | 1.1% | 2016/09/03 | 2016/12/20 | 168 | |
| 2,967位 | 谷屋 | 5 | 228,573 | 3,661 | 3,029 | 606 | 1.3% | 2008/05/23 | 2009/11/01 | 157 | |
| 2,968位 | きっくす(ハイニーソP) | 63 | 226,134 | 4,062 | 3,024 | 48 | 1.3% | 2020/02/12 | 2025/10/06 | 120 | |
| 2,969位 | Siva(しば) | 14 | 154,255 | 1,079 | 3,020 | 216 | 2% | 2012/09/17 | 2021/11/01 | 145 | |
| 2,970位 | No_name_ | 1 | 395,551 | 3,088 | 3,018 | 3,018 | 0.8% | 2017/03/20 | 2017/03/20 | 224 | |
| 2,971位 | iMizuki | 36 | 203,951 | 7,316 | 3,018 | 84 | 1.5% | 2007/12/28 | 2014/10/05 | 124 | |
| 2,972位 | 百舌谷 | 1 | 86,931 | 658 | 3,018 | 3,018 | 3.5% | 2012/09/16 | 2012/09/16 | 666 | |
| 2,973位 | 椎谷ユウ | 23 | 255,486 | 1,379 | 3,016 | 131 | 1.2% | 2018/02/03 | 2025/02/22 | 122 | |
| 2,974位 | 弦城(3グラスP) | 88 | 111,051 | 4,584 | 3,015 | 34 | 2.7% | 2009/04/02 | 2014/12/22 | 137 | |
| 2,975位 | とさ | 3 | 181,945 | 10,053 | 3,013 | 1,004 | 1.7% | 2008/02/19 | 2008/10/21 | 203 | |
| 2,976位 | erif | 80 | 316,119 | 4,834 | 3,012 | 38 | 1% | 2017/04/11 | 2025/08/23 | 113 | |
| 2,977位 | ゑのすけP | 12 | 325,080 | 6,324 | 3,010 | 251 | 0.9% | 2007/12/08 | 2009/01/31 | 123 | |
| 2,978位 | 水雲 | 28 | 257,922 | 4,132 | 3,010 | 108 | 1.2% | 2021/06/25 | 2025/07/12 | 120 | |
| 2,979位 | にっけい | 21 | 192,453 | 1,719 | 3,010 | 143 | 1.6% | 2017/08/30 | 2025/02/22 | 130 | |
| 2,980位 | 黑貓 | 4 | 126,726 | 2,149 | 3,007 | 752 | 2.4% | 2010/01/01 | 2012/03/15 | 217 | |
| 2,981位 | 雨木青 | 71 | 558,566 | 2,097 | 3,006 | 42 | 0.5% | 2017/10/01 | 2025/11/01 | 107 | |
| 2,982位 | よっしー【mixizm】 | 135 | 157,186 | 4,185 | 3,006 | 22 | 1.9% | 2008/12/28 | 2017/12/31 | 125 | |
| 2,983位 | oov | 48 | 125,092 | 1,834 | 3,005 | 63 | 2.4% | 2008/05/28 | 2020/02/22 | 136 | |
| 2,984位 | ROOM841 | 5 | 95,190 | 1,120 | 3,000 | 600 | 3.2% | 2008/09/10 | 2014/10/18 | 232 | |
| 2,985位 | Guliver | 28 | 79,766 | 1,562 | 2,999 | 107 | 3.8% | 2011/03/09 | 2022/05/28 | 153 | |
| 2,986位 | 乙れん | 2 | 137,683 | 2,230 | 2,995 | 1,498 | 2.2% | 2019/01/17 | 2019/09/22 | 288 | |
| 2,987位 | cs7008 | 7 | 260,128 | 6,094 | 2,992 | 427 | 1.2% | 2007/10/09 | 2010/02/28 | 138 | |
| 2,988位 | HiLi-ひぃ-@こんとどぅふぇ | 11 | 100,954 | 3,084 | 2,991 | 272 | 3% | 2007/12/22 | 2021/08/31 | 175 | |
| 2,989位 | captor | 175 | 226,008 | 4,148 | 2,986 | 17 | 1.3% | 2008/03/25 | 2025/09/28 | 116 | |
| 2,990位 | ムラサギ | 5 | 273,713 | 2,277 | 2,985 | 597 | 1.1% | 2013/11/28 | 2016/08/03 | 145 | |
| 2,991位 | __ | 1 | 109,061 | 3,622 | 2,984 | 2,984 | 2.7% | 2009/02/21 | 2009/02/21 | 540 | |
| 2,992位 | karato | 20 | 240,526 | 1,647 | 2,982 | 149 | 1.2% | 2013/07/30 | 2018/04/25 | 123 | |
| 2,993位 | mumu | 173 | 143,875 | 1,635 | 2,982 | 17 | 2.1% | 2014/04/04 | 2016/12/07 | 125 | |
| 2,994位 | セナ・アオイ | 8 | 72,587 | 1,859 | 2,978 | 372 | 4.1% | 2010/05/25 | 2010/09/15 | 191 | |
| 2,995位 | Rio.T(りおてぃー) | 11 | 245,525 | 1,517 | 2,978 | 271 | 1.2% | 2011/04/09 | 2022/02/11 | 130 | |
| 2,996位 | 大江カルシー | 27 | 353,348 | 1,841 | 2,977 | 110 | 0.8% | 2020/03/18 | 2025/10/03 | 113 | |
| 2,997位 | 七夜さん | 13 | 207,395 | 1,043 | 2,976 | 229 | 1.4% | 2016/04/17 | 2018/11/10 | 132 | |
| 2,998位 | 月夜 | 1 | 753,832 | 789 | 2,976 | 2,976 | 0.4% | 2022/11/21 | 2022/11/21 | 162 | |
| 2,999位 | UTAUkappasensei | 6 | 122,978 | 1,479 | 2,975 | 496 | 2.4% | 2012/06/24 | 2012/10/05 | 187 | |
| 3,000位 | †*。☆。銀龍☆。*† | 1 | 86,598 | 995 | 2,974 | 2,974 | 3.4% | 2012/04/29 | 2012/04/29 | 650 | 
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
          また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年11月04日


  



