ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(1ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DECO*27 | 103 | 189,541,484 | 1,697,861 | 1,851,472 | 17,975 | 1% | 2008/10/08 | 2026/03/31 | 69,827 | |
| 2位 | じん | 41 | 98,975,948 | 2,932,049 | 1,492,439 | 36,401 | 1.5% | 2011/02/17 | 2025/02/19 | 61,494 | |
| 3位 | 40mP | 115 | 68,301,241 | 984,520 | 1,469,438 | 12,778 | 2.2% | 2008/07/15 | 2025/08/01 | 63,001 | |
| 4位 | ハチ | 21 | 90,672,768 | 1,499,184 | 1,281,019 | 61,001 | 1.4% | 2009/05/20 | 2024/09/30 | 54,248 | |
| 5位 | ピノキオピー | 137 | 110,144,963 | 768,835 | 1,096,360 | 8,003 | 1% | 2009/02/23 | 2026/01/23 | 41,308 | |
| 6位 | cosMo@暴走P | 116 | 55,331,879 | 1,295,813 | 950,954 | 8,198 | 1.7% | 2007/10/02 | 2026/02/04 | 38,940 | |
| 7位 | ryo | 13 | 50,105,613 | 2,056,931 | 944,220 | 72,632 | 1.9% | 2007/10/30 | 2026/01/22 | 45,435 | |
| 8位 | Neru | 36 | 64,432,665 | 858,381 | 859,144 | 23,865 | 1.3% | 2009/11/01 | 2020/04/15 | 34,811 | |
| 9位 | wowaka | 15 | 71,392,794 | 1,613,527 | 850,894 | 56,726 | 1.2% | 2009/05/11 | 2017/08/22 | 35,800 | |
| 10位 | れるりり | 119 | 53,520,811 | 775,057 | 838,773 | 7,049 | 1.6% | 2009/09/11 | 2023/04/14 | 33,769 | |
| 11位 | 黒うさ | 37 | 38,792,931 | 1,897,339 | 823,174 | 22,248 | 2.1% | 2008/02/04 | 2014/12/04 | 36,786 | |
| 12位 | kemu | 13 | 47,182,650 | 1,047,423 | 798,422 | 61,417 | 1.7% | 2011/11/07 | 2025/03/06 | 37,214 | |
| 13位 | ギガ | 52 | 57,141,480 | 1,069,895 | 791,369 | 15,219 | 1.4% | 2009/11/08 | 2025/05/27 | 31,816 | |
| 14位 | ひとしずくP | 84 | 42,509,380 | 675,118 | 767,495 | 9,137 | 1.8% | 2008/07/22 | 2026/01/18 | 31,950 | |
| 15位 | OSTER project | 132 | 30,277,845 | 939,878 | 762,331 | 5,775 | 2.5% | 2007/09/13 | 2026/02/21 | 33,815 | |
| 16位 | ガルナ@オワタP | 162 | 33,679,583 | 1,374,175 | 718,550 | 4,435 | 2.1% | 2008/04/04 | 2025/12/27 | 30,556 | |
| 17位 | mothy | 67 | 38,995,573 | 1,325,880 | 699,740 | 10,444 | 1.8% | 2008/02/28 | 2025/07/28 | 29,284 | |
| 18位 | みきとP | 88 | 48,118,430 | 538,828 | 670,561 | 7,620 | 1.4% | 2010/03/09 | 2026/03/19 | 26,620 | |
| 19位 | n-buna | 26 | 56,937,353 | 488,313 | 600,402 | 23,092 | 1.1% | 2012/03/02 | 2018/03/09 | 23,763 | |
| 20位 | Mitchie M | 38 | 26,667,617 | 443,259 | 567,524 | 14,935 | 2.1% | 2011/07/15 | 2026/03/27 | 25,337 | |
| 21位 | sasakure.UK | 48 | 35,566,648 | 380,695 | 546,380 | 11,383 | 1.5% | 2007/12/28 | 2025/08/30 | 22,444 | |
| 22位 | Last Note. | 20 | 22,220,474 | 408,256 | 539,105 | 26,955 | 2.4% | 2010/11/22 | 2016/08/20 | 26,471 | |
| 23位 | Orangestar | 33 | 65,414,051 | 499,201 | 537,447 | 16,286 | 0.8% | 2013/04/02 | 2024/12/14 | 20,350 | |
| 24位 | GYARI(ココアシガレットP) | 33 | 30,987,909 | 763,619 | 531,371 | 16,102 | 1.7% | 2008/04/09 | 2026/03/31 | 22,737 | |
| 25位 | かいりきベア | 43 | 74,908,450 | 403,238 | 525,927 | 12,231 | 0.7% | 2011/08/25 | 2026/01/10 | 19,437 | |
| 26位 | papiyon/蝶々P | 60 | 25,242,058 | 284,047 | 524,909 | 8,748 | 2.1% | 2008/06/20 | 2026/02/25 | 22,772 | |
| 27位 | ジミーサムP / OneRoom | 39 | 21,779,479 | 448,742 | 519,355 | 13,317 | 2.4% | 2008/09/23 | 2022/11/30 | 23,853 | |
| 28位 | 家の裏でマンボウが死んでるP | 81 | 19,342,152 | 823,244 | 508,664 | 6,280 | 2.6% | 2009/07/12 | 2025/01/26 | 23,131 | |
| 29位 | samfree | 53 | 23,086,650 | 475,581 | 508,575 | 9,596 | 2.2% | 2007/11/29 | 2015/08/21 | 22,490 | |
| 30位 | ナユタン星人 | 36 | 59,149,095 | 366,894 | 500,616 | 13,906 | 0.8% | 2015/07/01 | 2025/08/12 | 18,970 | |
| 31位 | すこっぷ | 35 | 22,084,129 | 293,860 | 495,268 | 14,151 | 2.2% | 2008/12/04 | 2024/08/08 | 22,538 | |
| 32位 | doriko | 14 | 22,230,590 | 493,305 | 490,929 | 35,066 | 2.2% | 2007/12/12 | 2023/10/30 | 24,572 | |
| 33位 | ゆうゆ | 56 | 20,368,571 | 450,325 | 480,210 | 8,575 | 2.4% | 2007/10/28 | 2025/04/12 | 21,546 | |
| 34位 | shito/HoneyWorks | 31 | 22,296,398 | 535,798 | 476,742 | 15,379 | 2.1% | 2011/02/19 | 2023/06/28 | 21,613 | |
| 35位 | buzzG | 91 | 14,344,704 | 198,088 | 441,249 | 4,849 | 3.1% | 2009/08/01 | 2026/03/27 | 20,883 | |
| 36位 | 164 | 69 | 23,484,609 | 341,075 | 440,038 | 6,377 | 1.9% | 2008/09/28 | 2024/02/16 | 18,563 | |
| 37位 | トーマ | 16 | 31,041,316 | 247,575 | 431,532 | 26,971 | 1.4% | 2010/05/16 | 2013/04/02 | 18,658 | |
| 38位 | cillia | 199 | 24,482,255 | 201,475 | 406,646 | 2,043 | 1.7% | 2010/04/26 | 2023/09/27 | 16,426 | |
| 39位 | otetsu | 122 | 13,445,415 | 210,337 | 400,576 | 3,283 | 3% | 2008/05/12 | 2021/11/11 | 18,615 | |
| 40位 | 名無し | 254 | 22,620,278 | 463,505 | 387,216 | 1,524 | 1.7% | 2008/01/01 | 2026/04/15 | 15,691 | |
| 41位 | MARETU | 47 | 67,418,908 | 577,419 | 369,936 | 7,871 | 0.5% | 2011/04/08 | 2025/12/30 | 13,359 | |
| 42位 | nagimiso(凪水そう) | 13 | 11,704,488 | 396,039 | 364,975 | 28,075 | 3.1% | 2008/04/04 | 2018/01/13 | 21,095 | |
| 43位 | うたたP | 105 | 19,505,290 | 822,374 | 362,550 | 3,453 | 1.9% | 2007/10/30 | 2025/08/01 | 15,101 | |
| 44位 | 電ポルP | 54 | 24,174,706 | 144,122 | 360,978 | 6,685 | 1.5% | 2009/04/17 | 2025/09/26 | 14,687 | |
| 45位 | ika | 5 | 19,783,441 | 3,160,638 | 326,306 | 65,261 | 1.6% | 2007/09/20 | 2014/08/24 | 18,411 | |
| 46位 | ぽりふぉ | 76 | 13,307,155 | 190,548 | 322,053 | 4,238 | 2.4% | 2008/11/07 | 2024/04/26 | 14,365 | |
| 47位 | アゴアニキ | 22 | 14,606,044 | 336,414 | 321,414 | 14,610 | 2.2% | 2008/05/09 | 2021/03/12 | 15,150 | |
| 48位 | twinkledisc | 36 | 13,014,028 | 316,038 | 318,777 | 8,855 | 2.4% | 2007/12/28 | 2023/08/18 | 14,833 | |
| 49位 | ゴム(HoneyWorks) | 26 | 15,117,575 | 376,139 | 311,412 | 11,977 | 2.1% | 2009/05/15 | 2022/06/02 | 14,179 | |
| 50位 | 八王子P | 51 | 25,046,518 | 102,940 | 310,724 | 6,093 | 1.2% | 2009/12/15 | 2026/02/25 | 12,277 | |
| 51位 | 須田景凪 バルーン | 36 | 49,819,908 | 230,057 | 309,741 | 8,604 | 0.6% | 2013/04/30 | 2025/04/18 | 11,362 | |
| 52位 | のぼる↑ | 35 | 18,886,416 | 175,256 | 305,964 | 8,742 | 1.6% | 2008/03/25 | 2025/07/29 | 12,889 | |
| 53位 | 槇タケポン@デP | 85 | 14,330,165 | 501,584 | 304,336 | 3,580 | 2.1% | 2007/09/30 | 2021/03/12 | 13,110 | |
| 54位 | TOKOTOKO(西沢さんP) | 70 | 19,718,074 | 106,524 | 303,604 | 4,337 | 1.5% | 2009/12/08 | 2026/03/21 | 12,323 | |
| 55位 | 椎名もた | 43 | 19,761,463 | 230,847 | 302,108 | 7,026 | 1.5% | 2009/08/28 | 2015/07/23 | 12,454 | |
| 56位 | EasyPop/BETTI | 76 | 14,635,560 | 202,369 | 301,556 | 3,968 | 2.1% | 2009/06/05 | 2024/02/08 | 12,945 | |
| 57位 | ほぼ日P | 417 | 16,128,866 | 548,945 | 298,860 | 717 | 1.9% | 2009/04/07 | 2020/04/04 | 12,243 | |
| 58位 | ハヤシケイ / KEI | 45 | 10,506,538 | 130,748 | 297,012 | 6,600 | 2.8% | 2008/02/21 | 2026/03/05 | 14,191 | |
| 59位 | Junky | 22 | 14,476,302 | 174,659 | 294,531 | 13,388 | 2% | 2009/06/19 | 2023/04/01 | 13,576 | |
| 60位 | natsuP(SCL) | 79 | 10,757,208 | 294,199 | 290,352 | 3,675 | 2.7% | 2008/05/11 | 2019/06/15 | 13,309 | |
| 61位 | Dixie | 31 | 11,043,663 | 258,435 | 288,940 | 9,321 | 2.6% | 2008/03/07 | 2024/11/15 | 13,874 | |
| 62位 | ワンオポ | 92 | 15,826,814 | 343,725 | 288,766 | 3,139 | 1.8% | 2009/09/16 | 2026/01/23 | 12,019 | |
| 63位 | Omoi | 36 | 30,587,239 | 142,553 | 286,834 | 7,968 | 0.9% | 2013/06/25 | 2026/02/27 | 11,010 | |
| 64位 | halyosy | 25 | 16,297,127 | 475,928 | 286,650 | 11,466 | 1.8% | 2008/02/23 | 2025/10/30 | 12,580 | |
| 65位 | 和田たけあき | 56 | 28,256,771 | 511,942 | 283,674 | 5,066 | 1% | 2010/04/05 | 2026/03/03 | 10,849 | |
| 66位 | まふまふ | 21 | 21,307,328 | 318,469 | 280,882 | 13,375 | 1.3% | 2012/05/02 | 2020/11/13 | 11,725 | |
| 67位 | Nem | 42 | 9,387,062 | 242,076 | 278,408 | 6,629 | 3% | 2009/06/26 | 2025/10/25 | 13,566 | |
| 68位 | niki | 39 | 19,754,865 | 126,291 | 274,976 | 7,051 | 1.4% | 2010/08/20 | 2024/12/24 | 11,187 | |
| 69位 | マチゲリータ | 103 | 12,868,140 | 487,268 | 265,353 | 2,576 | 2.1% | 2007/09/20 | 2017/12/11 | 11,299 | |
| 70位 | ゆよゆっぺ | 60 | 9,661,213 | 109,887 | 264,530 | 4,409 | 2.7% | 2008/09/11 | 2026/03/05 | 12,318 | |
| 71位 | きくお | 51 | 23,405,750 | 239,457 | 261,747 | 5,132 | 1.1% | 2010/09/14 | 2023/08/27 | 10,182 | |
| 72位 | 湊 貴大(流星P) / トゥライ | 15 | 10,929,820 | 195,621 | 260,831 | 17,389 | 2.4% | 2008/01/10 | 2022/10/08 | 13,259 | |
| 73位 | ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 | 63 | 21,508,345 | 90,892 | 256,700 | 4,075 | 1.2% | 2011/09/29 | 2026/02/21 | 10,025 | |
| 74位 | ゆちゃ(ボカロP) | 29 | 10,292,891 | 139,683 | 256,695 | 8,852 | 2.5% | 2009/02/21 | 2016/06/17 | 12,220 | |
| 75位 | 梅とら | 54 | 25,287,411 | 110,103 | 256,205 | 4,745 | 1% | 2011/05/24 | 2025/08/05 | 9,818 | |
| 76位 | 梨本うい | 63 | 14,988,416 | 344,073 | 254,147 | 4,034 | 1.7% | 2009/02/23 | 2026/03/05 | 10,537 | |
| 77位 | いよわ | 54 | 58,988,661 | 434,573 | 247,584 | 4,585 | 0.4% | 2018/02/14 | 2026/02/21 | 8,764 | |
| 78位 | さつき が てんこもり | 33 | 12,136,204 | 188,086 | 244,490 | 7,409 | 2% | 2009/04/30 | 2022/08/16 | 10,866 | |
| 79位 | OzaShin | 103 | 8,702,096 | 150,495 | 236,479 | 2,296 | 2.7% | 2007/10/14 | 2025/12/10 | 10,765 | |
| 80位 | keeno | 18 | 14,680,667 | 83,423 | 233,003 | 12,945 | 1.6% | 2010/06/28 | 2026/02/22 | 10,273 | |
| 81位 | hinayukki | 76 | 9,264,602 | 142,343 | 230,935 | 3,039 | 2.5% | 2008/06/16 | 2026/03/12 | 10,379 | |
| 82位 | ぬゆり | 54 | 34,161,342 | 86,865 | 229,397 | 4,248 | 0.7% | 2012/05/19 | 2026/02/19 | 8,405 | |
| 83位 | 鬱P | 96 | 12,629,601 | 156,077 | 227,651 | 2,371 | 1.8% | 2008/06/09 | 2025/11/09 | 9,443 | |
| 84位 | ナノウ | 15 | 10,082,754 | 150,700 | 224,455 | 14,964 | 2.2% | 2008/11/24 | 2023/07/19 | 11,146 | |
| 85位 | のりぴー | 28 | 11,250,266 | 204,348 | 223,105 | 7,968 | 2% | 2008/05/02 | 2023/07/07 | 9,996 | |
| 86位 | YM | 70 | 9,313,952 | 149,715 | 218,411 | 3,120 | 2.3% | 2009/07/31 | 2023/08/05 | 9,694 | |
| 87位 | 96猫 | 5 | 9,066,805 | 422,455 | 214,585 | 42,917 | 2.4% | 2010/09/11 | 2019/02/22 | 14,262 | |
| 88位 | daniwell | 113 | 11,306,466 | 247,331 | 214,398 | 1,897 | 1.9% | 2007/12/17 | 2025/12/27 | 8,952 | |
| 89位 | クワガタP | apple41 | 21 | 8,175,643 | 89,326 | 213,982 | 10,190 | 2.6% | 2009/03/03 | 2015/05/23 | 10,706 | |
| 90位 | kz | 10 | 9,379,434 | 314,127 | 213,612 | 21,361 | 2.3% | 2007/09/22 | 2026/03/09 | 11,498 | |
| 91位 | 19 -iku- | 21 | 7,978,058 | 169,136 | 211,120 | 10,053 | 2.6% | 2007/12/28 | 2015/03/13 | 10,602 | |
| 92位 | くちばし | 29 | 7,732,889 | 273,886 | 208,854 | 7,202 | 2.7% | 2007/10/22 | 2023/10/23 | 10,190 | |
| 93位 | てにをは | 73 | 21,924,578 | 103,197 | 206,668 | 2,831 | 0.9% | 2010/09/11 | 2026/02/26 | 7,801 | |
| 94位 | szm | 18 | 12,896,963 | 150,206 | 202,853 | 11,270 | 1.6% | 2012/04/11 | 2015/03/22 | 8,924 | |
| 95位 | トラボルタ | 16 | 7,433,104 | 227,283 | 199,111 | 12,444 | 2.7% | 2007/12/30 | 2017/12/27 | 10,437 | |
| 96位 | kanaria | 12 | 40,994,235 | 106,380 | 198,056 | 16,505 | 0.5% | 2020/05/10 | 2023/04/22 | 7,383 | |
| 97位 | カラスヤサボウ | 43 | 14,123,389 | 100,484 | 197,841 | 4,601 | 1.4% | 2010/06/06 | 2026/01/28 | 8,025 | |
| 98位 | yuukiss | 25 | 11,225,687 | 127,209 | 196,183 | 7,847 | 1.7% | 2007/09/14 | 2021/11/05 | 8,596 | |
| 99位 | 四次元P | 3 | 6,348,031 | 146,380 | 192,327 | 64,109 | 3% | 2009/08/25 | 2012/04/26 | 18,453 | |
| 100位 | ジェル@すとぷり | 3 | 779,685 | 12,963 | 191,264 | 63,755 | 24.5% | 2017/06/09 | 2017/12/16 | 14,744 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年04月16日






