累計マイリスト数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2025年12月08日

ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(36ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
3,501位 ちゃもころ 2 110,924 2,485 2,384 1,192 2.1% 2010/02/07 2010/08/04 228
3,502位 keen 19 67,076 1,932 2,382 125 3.6% 2008/12/10 2019/04/30 133
3,503位 パピヨン誠ォォォォゥ 4 102,757 2,758 2,382 596 2.3% 2010/02/26 2012/04/22 170
3,504位 Shukusen 1 191,520 7,900 2,382 2,382 1.2% 2007/10/16 2007/10/16 239
3,505位 DIA 24 86,980 1,069 2,381 99 2.7% 2011/04/27 2017/07/01 119
3,506位 ODOROOM 2 87,271 680 2,379 1,190 2.7% 2013/03/27 2013/03/27 267
3,507位 MURASAKI 61 182,339 3,008 2,377 39 1.3% 2014/02/13 2025/08/23 94
3,508位 うな 1 90,379 1,416 2,377 2,377 2.6% 2013/04/03 2013/04/03 416
3,509位 chigaya 2 68,152 566 2,375 1,188 3.5% 2013/12/21 2018/04/21 319
3,510位 田宮 28 60,430 1,842 2,375 85 3.9% 2011/07/23 2016/10/28 118
3,511位 うぽつぴ 7 102,742 649 2,375 339 2.3% 2011/08/27 2014/12/22 140
3,512位 ゲッツ 4 147,307 821 2,373 593 1.6% 2013/10/10 2025/09/27 142
3,513位 蒼真キリカ(日勝ゆう) 139 171,106 3,379 2,373 17 1.4% 2008/09/30 2025/10/12 93
3,514位 夜未アガリ 10 241,885 1,208 2,372 237 1% 2023/02/26 2025/11/08 100
3,515位 neivi 38 206,242 1,260 2,372 62 1.2% 2021/03/06 2025/07/12 93
3,516位 一譲 計 16 79,326 1,296 2,371 148 3% 2012/05/11 2024/10/01 129
3,517位 リアッテエロ 20 497,040 4,752 2,367 118 0.5% 2022/07/08 2025/08/01 86
3,518位 のなめ 74 130,355 2,108 2,366 32 1.8% 2014/01/26 2025/07/16 98
3,519位 IZ 15 308,906 3,325 2,366 158 0.8% 2019/11/28 2023/02/04 139
3,520位 ハニー堀田 6 93,063 6,300 2,364 394 2.5% 2007/11/09 2008/07/24 152
3,521位 田村ヒロ 1 83,239 2,040 2,360 2,360 2.8% 2009/03/05 2011/12/27 439
3,522位 __(アンダーバー) 1 137,323 16,937 2,359 2,359 1.7% 2012/11/17 2012/11/17 297
3,523位 quaru 13 63,081 935 2,358 181 3.7% 2010/06/22 2012/02/14 138
3,524位 スズモフ 2 1,963,200 532 2,357 1,179 0.1% 2016/01/24 2016/12/22 86
3,525位 んぽすけ 1 114,456 3,909 2,357 2,357 2.1% 2010/06/26 2010/06/26 340
3,526位 (・∀・) / Niyo2P 33 75,509 2,207 2,355 71 3.1% 2009/07/25 2015/12/23 119
3,527位 ことり (能美 孤鳥) 3 50,342 1,774 2,355 785 4.7% 2009/03/12 2011/09/23 229
3,528位 suntea 110 91,310 1,739 2,352 21 2.6% 2012/05/02 2022/07/09 105
3,529位 chap 62 102,293 2,967 2,352 38 2.3% 2009/12/19 2018/07/30 104
3,530位 ウーニ 32 130,087 2,859 2,350 73 1.8% 2010/02/06 2025/08/23 101
3,531位 大人買いP 16 98,878 3,574 2,350 147 2.4% 2008/10/26 2012/10/03 118
3,532位 陽澄リョウ/Hizumi Ryo 28 118,101 4,157 2,349 84 2% 2023/10/30 2025/12/06 105
3,533位 ミニマムカーター 37 290,144 4,195 2,349 63 0.8% 2021/01/03 2025/09/19 88
3,534位 びでおん 1 109,719 447 2,344 2,344 2.1% 2019/10/27 2019/10/27 348
3,535位 kuukan 26 72,678 1,921 2,340 90 3.2% 2008/06/05 2014/06/17 122
3,536位 ナナエム 4 244,483 65,577 2,338 585 1% 2023/08/04 2025/10/25 114
3,537位 _SHIGI_ 26 89,226 1,735 2,337 90 2.6% 2011/03/23 2016/02/14 114
3,538位 Minipper 115 193,216 4,801 2,337 20 1.2% 2008/06/17 2018/07/09 90
3,539位 モコあき 4 72,370 4,196 2,335 584 3.2% 2007/09/19 2008/09/10 202
3,540位 twin-kle 19 60,486 1,120 2,334 123 3.9% 2010/12/08 2022/01/30 124
3,541位 僕P@下僕 122 108,447 5,187 2,333 19 2.2% 2011/08/23 2017/05/11 99
3,542位 ぬーぴー 2 243,792 890 2,332 1,166 1% 2020/11/13 2021/06/05 142
3,543位 dpy 11 97,379 1,934 2,330 212 2.4% 2010/12/14 2011/12/25 125
3,544位 セイロン。 62 93,484 2,568 2,329 38 2.5% 2010/05/21 2015/08/17 105
3,545位 Leez(りーず) 17 189,909 2,684 2,328 137 1.2% 2010/08/26 2021/04/02 97
3,546位 LAIT 52 159,908 5,364 2,327 45 1.5% 2008/11/14 2011/10/12 94
3,547位 銀紙付P 69 122,453 1,645 2,326 34 1.9% 2012/01/14 2020/09/09 98
3,548位 すみませんP 152 88,481 2,519 2,325 15 2.6% 2010/04/16 2019/03/10 103
3,549位 くりこ / Kuriko 21 216,781 4,358 2,323 111 1.1% 2012/11/05 2023/10/27 93
3,550位 波摘 18 99,954 2,850 2,323 129 2.3% 2011/10/04 2014/02/20 114
3,551位 gohanp 30 70,440 1,035 2,323 77 3.3% 2008/06/01 2013/02/23 120
3,552位 ichi 3 64,996 1,226 2,322 774 3.6% 2010/03/12 2011/02/15 243
3,553位 tori 66 106,087 3,441 2,322 35 2.2% 2008/02/17 2014/04/27 101
3,554位 知. 8 67,662 829 2,321 290 3.4% 2012/03/09 2019/06/30 158
3,555位 ぞうきん 25 98,584 1,193 2,320 93 2.4% 2011/08/17 2017/03/18 110
3,556位 水玉カメレオン 2 50,194 1,326 2,320 1,160 4.6% 2011/06/23 2012/01/21 294
3,557位 Lok(ロク) 35 121,889 2,416 2,319 66 1.9% 2011/07/19 2023/12/24 101
3,558位 ケセラ 2 110,052 6,506 2,316 1,158 2.1% 2007/09/24 2007/10/30 218
3,559位 寿商店会 23 155,761 1,303 2,313 101 1.5% 2012/05/28 2017/02/13 98
3,560位 けんたん 92 83,680 1,837 2,310 25 2.8% 2012/03/07 2017/09/30 105
3,561位 ふかふかP 42 89,202 2,631 2,309 55 2.6% 2007/11/25 2014/09/05 107
3,562位 茶々尾ひろ / 性癖開示P 50 267,762 3,410 2,309 46 0.9% 2020/07/11 2025/11/29 86
3,563位 Syuu 29 151,526 1,460 2,307 80 1.5% 2016/06/18 2025/10/23 97
3,564位 バサ 15 123,933 2,236 2,306 154 1.9% 2013/01/05 2015/04/09 107
3,565位 空星 2 123,211 496 2,306 1,153 1.9% 2017/04/25 2020/02/25 202
3,566位 チョモランマ土井 3 59,578 2,224 2,306 769 3.9% 2010/07/21 2011/01/04 236
3,567位 yume 27 71,462 880 2,306 85 3.2% 2013/10/12 2020/05/05 120
3,568位 Nobanobi 31 100,119 983 2,306 74 2.3% 2014/04/04 2024/11/04 106
3,569位 史織 24 73,682 1,060 2,306 96 3.1% 2014/06/22 2018/08/10 120
3,570位 ふゅゅ×× 12 155,503 3,213 2,306 192 1.5% 2022/03/03 2024/02/22 104
3,571位 コギト 3 78,195 2,393 2,302 767 2.9% 2007/10/25 2008/02/09 216
3,572位 ソフトオンデマンコ 20 39,991 881 2,298 115 5.7% 2011/02/21 2020/02/22 98
3,573位 七誌 107 163,935 4,152 2,297 21 1.4% 2008/01/05 2015/05/09 90
3,574位 鯖頭 82 174,809 2,146 2,297 28 1.3% 2020/04/14 2025/08/31 90
3,575位 moka 4 128,814 266 2,297 574 1.8% 2014/10/10 2015/06/28 144
3,576位 うむ 4 77,446 2,462 2,297 574 3% 2011/03/21 2015/05/17 188
3,577位 Kris 14 168,730 1,970 2,295 164 1.4% 2016/06/12 2020/05/16 100
3,578位 kusegumi 23 50,342 902 2,294 100 4.6% 2010/12/17 2018/03/24 108
3,579位 (大根おろしPでした) 106 77,086 2,577 2,293 22 3% 2009/11/03 2018/05/11 106
3,580位 ppm 7 53,558 1,669 2,291 327 4.3% 2008/07/21 2010/01/30 151
3,581位 あつぼう 1 281,239 3,387 2,284 2,284 0.8% 2014/07/06 2014/07/06 176
3,582位 メルク 2 242,930 5,022 2,284 1,142 0.9% 2007/10/24 2007/11/19 138
3,583位 どなたかP 9 70,126 1,998 2,281 253 3.3% 2008/08/03 2012/11/13 146
3,584位 neji 1 159,881 24,516 2,279 2,279 1.4% 2007/12/15 2007/12/15 251
3,585位 (木・3・暦) 73 76,768 2,266 2,279 31 3% 2010/09/01 2016/08/16 107
3,586位 zunx2 12 129,300 1,059 2,278 190 1.8% 2016/02/29 2017/07/07 108
3,587位 けいと 10 130,520 3,957 2,278 228 1.7% 2011/05/24 2013/11/01 111
3,588位 plover 3 74,295 804 2,277 759 3.1% 2013/05/26 2018/09/30 220
3,589位 hsc 1 91,873 3,121 2,276 2,276 2.5% 2007/11/23 2007/11/23 380
3,590位 ピスケスP 91 999,235 15,636 2,274 25 0.2% 2012/07/11 2025/02/22 78
3,591位 cinar 39 87,214 3,341 2,273 58 2.6% 2012/12/27 2017/03/31 107
3,592位 !湖 16 169,826 4,906 2,273 142 1.3% 2007/10/26 2008/03/04 97
3,593位 harup 24 57,967 1,452 2,271 95 3.9% 2008/03/17 2012/08/08 115
3,594位 ギン 26 81,604 2,082 2,264 87 2.8% 2008/02/10 2014/03/03 112
3,595位 木瀬のん / Kisenon 15 212,384 1,379 2,263 151 1.1% 2021/07/30 2025/10/12 93
3,596位 ぎんさら 28 70,505 826 2,263 81 3.2% 2013/07/10 2021/09/05 117
3,597位 ☆P 17 61,910 795 2,262 133 3.7% 2010/10/25 2012/02/10 127
3,598位 ななこせんせい 13 64,475 2,151 2,260 174 3.5% 2008/01/14 2016/01/13 137
3,599位 Conslo 55 164,324 1,495 2,260 41 1.4% 2015/08/26 2025/12/05 90
3,600位 沫島/まつしま 12 122,197 1,123 2,258 188 1.8% 2017/02/05 2018/12/08 109

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年12月08日

© CODE LINK