ボカロPランク上位のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

最終更新日:2025年02月05日

ボカロP一覧 - ランク順(6ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
501位 Φ串Φ 8 713,993 16,264 22,143 2,768 3.1% 2008/06/15 2016/08/10 1,441
502位 香椎モイミ 56 6,077,020 18,130 40,103 716 0.7% 2019/02/14 2024/12/23 1,466
503位 telmin 4 896,508 60,338 20,584 5,146 2.3% 2008/04/11 2008/08/27 1,465
504位 ピコン 26 4,707,517 50,470 38,147 1,467 0.8% 2013/11/22 2024/08/21 1,454
505位 瀬名航 54 2,494,543 11,285 35,683 661 1.4% 2012/09/16 2025/01/24 1,440
506位 ke-ji 12 602,647 10,198 23,223 1,935 3.9% 2008/05/22 2021/10/30 1,366
507位 ( ^ω^) 16 1,151,107 43,712 25,505 1,594 2.2% 2009/12/17 2011/06/12 1,252
508位 Misumi 25 4,563,876 10,070 37,604 1,504 0.8% 2016/11/03 2023/09/14 1,439
509位 テンネン 25 1,053,524 24,617 28,816 1,153 2.7% 2008/03/01 2016/08/05 1,433
510位 gomez 9 619,337 12,958 20,943 2,327 3.4% 2007/11/23 2013/04/30 1,374
511位 プチプチ 15 991,587 57,927 26,874 1,792 2.7% 2008/01/04 2012/04/29 1,429
512位 うどんゲルゲ 79 2,072,369 106,573 34,628 438 1.7% 2007/11/03 2023/11/25 1,422
513位 mihara 3 455,872 12,183 14,019 4,673 3.1% 2009/06/11 2012/02/02 1,358
514位 おとなラP 102 2,089,816 241,596 34,576 339 1.7% 2009/03/23 2020/05/30 1,409
515位  ■ 20 772,850 11,385 25,094 1,255 3.2% 2008/05/28 2010/10/06 1,366
516位 ぢゅ@メラゾーマP 46 669,583 20,367 32,509 707 4.9% 2011/01/10 2016/01/21 1,359
517位 thely(ロリP) 36 728,471 12,376 27,141 754 3.7% 2007/12/07 2017/12/07 1,361
518位 アルスマグナ 10 1,932,213 48,024 29,792 2,979 1.5% 2012/12/24 2025/01/19 1,406
519位 キョータ 20 625,263 8,106 27,344 1,367 4.4% 2013/08/12 2018/04/01 1,351
520位 zyun 40 1,022,383 30,293 28,854 721 2.8% 2008/02/14 2017/12/27 1,389
521位 くろ州 108 3,179,567 20,052 36,459 338 1.1% 2016/10/26 2024/12/25 1,401
522位 Plutonius(ハヤカワP) 87 777,912 16,359 28,253 325 3.6% 2009/10/09 2022/08/21 1,359
523位 Ash@イントロP 22 847,314 22,460 26,274 1,194 3.1% 2008/07/18 2024/11/20 1,386
524位 かぐら 16 649,119 12,189 25,497 1,594 3.9% 2009/03/26 2024/02/25 1,393
525位 kokuto_yu-ki 5 851,948 24,073 20,683 4,137 2.4% 2008/04/18 2013/09/03 1,392
526位 みろん 32 1,058,815 14,600 28,665 896 2.7% 2009/03/18 2024/05/11 1,387
527位 アイ$コン(読み=あいこん) 67 767,912 21,628 27,178 406 3.5% 2009/07/31 2017/12/05 1,347
528位 にとぱん 33 1,618,869 67,503 31,225 946 1.9% 2009/08/23 2017/08/31 1,372
529位 マサラダ 4 4,353,415 25,983 30,690 7,673 0.7% 2023/06/15 2024/05/11 1,379
530位 Kusemono 43 776,627 16,881 26,883 625 3.5% 2007/10/15 2024/08/11 1,376
531位 az (機能美p) 4 395,516 7,259 15,368 3,842 3.9% 2008/02/10 2009/09/21 1,348
532位 ROY 60 953,312 27,951 28,663 478 3% 2008/08/28 2024/08/05 1,371
533位 nagi 3 389,194 9,615 13,006 4,335 3.3% 2008/09/08 2009/05/10 1,331
534位 ちり紙 4 466,221 22,029 15,121 3,780 3.2% 2008/09/24 2008/09/28 1,313
535位 hal 23 880,164 29,929 26,192 1,139 3% 2007/12/08 2014/08/26 1,354
536位 valgomila(バルP) 13 644,360 14,802 22,020 1,694 3.4% 2008/02/18 2015/08/22 1,324
537位 YMNC 4 769,239 5,858 18,290 4,573 2.4% 2014/08/02 2015/08/30 1,327
538位 くきょ@せっきょんさん 2 246,331 10,287 10,192 5,096 4.1% 2009/08/14 2012/12/06 1,321
539位 chry 2 210,391 3,955 9,039 4,520 4.3% 2008/09/02 2008/11/23 1,162
540位 なおぽ 47 875,540 45,794 27,417 583 3.1% 2008/07/08 2012/08/18 1,348
541位 fla3 4 397,860 23,099 14,879 3,720 3.7% 2008/04/21 2013/09/16 1,323
542位 Ultra-Noob 5 439,367 8,985 16,538 3,308 3.8% 2009/02/07 2015/12/04 1,322
543位 COSSUN 11 636,581 11,124 21,291 1,936 3.3% 2013/10/11 2016/10/07 1,318
544位 fkoshiba 46 1,643,294 36,291 31,333 681 1.9% 2007/09/28 2016/09/28 1,348
545位 パトリチェフ 24 1,628,758 11,148 30,212 1,259 1.9% 2010/12/21 2021/10/30 1,347
546位 クリーム市長 18 947,505 15,176 25,580 1,421 2.7% 2008/04/23 2009/06/05 1,320
547位 宮沢もよよ 10 927,195 7,992 23,812 2,381 2.6% 2012/01/15 2016/12/27 1,344
548位 REAL AKIBA BOYZ 5 1,378,604 7,475 23,209 4,642 1.7% 2014/03/07 2020/12/25 1,320
549位 namakobcg . 220 2,288,245 146,959 33,921 154 1.5% 2007/09/30 2023/12/27 1,343
550位 松田トキ 93 1,704,890 15,461 32,018 344 1.9% 2010/05/30 2020/03/21 1,340
551位 IGASIO 46 1,614,384 74,169 31,055 675 1.9% 2007/08/03 2012/08/14 1,339
552位 ts 10 542,170 6,879 22,260 2,226 4.1% 2008/08/25 2012/03/13 1,333
553位 CielP 56 881,819 22,717 27,479 491 3.1% 2007/12/28 2025/01/30 1,334
554位 METCH 5 648,697 15,352 17,933 3,587 2.8% 2010/04/24 2012/03/18 1,291
555位 ヤヅキ 152 1,542,312 38,003 31,427 207 2% 2009/07/29 2025/01/11 1,324
556位 Pangelino 2 283,018 2,772 9,660 4,830 3.4% 2008/06/15 2011/02/09 1,278
557位 たち 2 235,098 5,547 9,955 4,978 4.2% 2011/06/28 2015/03/06 1,284
558位 青屋夏生(アオヤナツキ) 43 2,000,338 12,764 31,785 739 1.6% 2013/05/12 2024/03/30 1,320
559位 空海月 105 762,015 10,327 26,820 255 3.5% 2010/07/17 2024/05/04 1,309
560位 ⅥⅥ(ヴィヴィ)- 旧666 8 1,235,203 8,487 24,339 3,042 2% 2013/07/26 2023/03/19 1,302
561位 イヤイヤ 12 443,663 13,176 26,328 2,194 5.9% 2010/07/18 2012/08/20 1,270
562位 弓束斗霧 55 732,872 16,348 25,956 472 3.5% 2007/10/05 2022/11/23 1,300
563位 yoshian 16 735,188 23,380 23,215 1,451 3.2% 2009/09/19 2012/04/05 1,296
564位 キョーヘイ 99 774,591 13,705 26,293 266 3.4% 2009/10/01 2019/08/28 1,278
565位 seeeeecun(しーくん) 33 3,661,856 13,245 33,290 1,009 0.9% 2014/06/09 2019/07/10 1,276
566位 Lemm 19 687,530 8,348 23,193 1,221 3.4% 2011/03/10 2024/08/16 1,291
567位 ( ゚ ∋゚)HMO(ry 29 1,288,175 32,092 27,707 955 2.2% 2007/09/22 2012/08/14 1,264
568位 DC 10 513,616 8,614 21,078 2,108 4.1% 2010/03/13 2013/08/23 1,263
569位 黒澤マドカ 50 2,458,489 35,610 32,347 647 1.3% 2013/02/14 2025/01/31 1,291
570位 hino 3 546,473 3,489 14,529 4,843 2.7% 2012/12/26 2021/01/03 1,282
571位 Noz. 30 4,387,555 15,909 34,023 1,134 0.8% 2017/10/24 2025/01/24 1,283
572位 POT 11 762,434 23,339 22,061 2,006 2.9% 2009/01/04 2014/06/23 1,280
573位 kofunP 16 867,449 6,864 23,859 1,491 2.8% 2009/08/10 2015/04/10 1,262
574位 つるつる 36 666,973 17,934 25,271 702 3.8% 2007/12/16 2021/08/31 1,254
575位 吉田夜世 35 6,027,401 17,453 35,068 1,002 0.6% 2020/06/12 2024/12/28 1,279
576位 なつめ千秋 20 1,035,370 11,593 25,776 1,289 2.5% 2013/07/24 2024/05/01 1,276
577位 たかぴぃ 53 1,922,308 14,059 30,957 584 1.6% 2012/11/18 2024/09/10 1,278
578位 チーターガールP(KTG) 44 954,280 20,419 26,205 596 2.7% 2007/12/04 2016/09/25 1,243
579位 謝謝P/魔界Symphony 24 1,248,165 15,193 26,736 1,114 2.1% 2008/04/15 2014/06/21 1,239
580位 dBu 2 1,029,064 89,001 16,059 8,030 1.6% 2008/01/15 2009/01/16 1,262
581位 chiry@マシンガンP 73 1,123,797 37,521 27,853 382 2.5% 2009/07/20 2017/03/28 1,251
582位 wgy 22 574,672 9,373 25,005 1,137 4.4% 2009/04/21 2014/08/12 1,219
583位 けー 3 312,694 14,055 11,664 3,888 3.7% 2008/06/06 2009/02/17 1,208
584位 muhmue 76 686,000 15,470 25,733 339 3.8% 2009/07/01 2019/06/27 1,219
585位 navi 7 332,876 23,497 20,818 2,974 6.3% 2013/10/05 2014/11/18 1,200
586位 涼介 265 785,288 25,673 26,288 99 3.3% 2008/06/23 2022/10/29 1,244
587位 sequel 15 769,917 8,662 22,103 1,474 2.9% 2008/01/29 2015/06/26 1,202
588位 ちゃぁ 43 1,144,705 33,206 27,187 632 2.4% 2007/09/30 2013/02/24 1,239
589位 baika(バイカP) 27 677,767 7,539 23,275 862 3.4% 2012/09/23 2024/08/31 1,243
590位 FLAME 13 750,057 22,125 21,513 1,655 2.9% 2008/01/18 2009/02/06 1,201
591位 なみぐる 59 3,838,583 48,222 33,061 560 0.9% 2021/07/30 2024/12/29 1,240
592位 ろひ 11 759,250 15,173 21,541 1,958 2.8% 2011/02/12 2022/07/24 1,240
593位 いたちま 8 480,800 9,366 18,526 2,316 3.9% 2009/10/08 2013/04/01 1,225
594位 さつき 18 1,254,849 16,525 23,002 1,278 1.8% 2014/02/25 2016/11/17 1,052
595位 ひま 10 541,005 23,520 18,570 1,857 3.4% 2008/01/10 2008/10/03 1,192
596位 葵木ゴウ / 午後ティー 42 2,296,695 15,691 30,565 728 1.3% 2012/05/06 2024/11/27 1,229
597位 けんまP 12 4,630,734 22,012 31,427 2,619 0.7% 2015/03/27 2016/01/04 1,221
598位 U-ji(霊長類P) 79 677,831 17,298 25,554 323 3.8% 2008/02/17 2023/11/18 1,205
599位 ナイトウ 63 1,443,799 14,393 28,323 450 2% 2012/03/10 2023/01/07 1,210
600位 ヒダリガワすらっしゅ 72 710,141 22,810 23,922 332 3.4% 2011/08/04 2017/12/27 1,175

・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年02月05日

© CODE LINK