ボカロPランク上位のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年03月25日

ボカロP一覧 - ランク順(2ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
101位 鼻そうめんP / かんざきひろ 38 6,807,877 130,894 187,455 4,933 2.8% 2008/07/26 2026/03/09 8,992
102位 daniwell 113 11,300,040 247,269 214,356 1,897 1.9% 2007/12/17 2025/12/27 8,951
103位 szm 18 12,887,509 150,194 202,813 11,267 1.6% 2012/04/11 2015/03/22 8,923
104位 とりから 3 2,568,028 126,179 85,446 28,482 3.3% 2008/02/11 2012/02/16 8,723
105位 いよわ 54 58,459,574 433,569 245,762 4,551 0.4% 2018/02/14 2026/02/21 8,701
106位 おにゅう 57 7,207,517 224,926 187,850 3,296 2.6% 2009/03/07 2024/02/23 8,649
107位 yuukiss 25 11,221,704 127,200 196,175 7,847 1.7% 2007/09/14 2021/11/05 8,596
108位 toku 21 5,463,455 102,591 162,219 7,725 3% 2009/05/06 2023/07/25 8,480
109位 150P 23 8,723,485 260,537 182,005 7,913 2.1% 2009/07/19 2015/07/18 8,411
110位 ぬゆり 54 34,069,165 86,812 229,179 4,244 0.7% 2012/05/19 2026/02/19 8,398
111位 mok 5 4,325,366 213,824 117,023 23,405 2.7% 2007/10/12 2010/08/31 8,333
112位 dateken 39 5,558,839 64,551 167,172 4,286 3% 2008/10/19 2024/11/01 8,227
113位 emon(Tes.) 55 6,634,844 72,873 175,691 3,194 2.6% 2010/06/06 2026/02/27 8,140
114位 EZFG 37 11,526,105 125,773 190,690 5,154 1.7% 2011/08/28 2025/02/23 8,044
115位 カラスヤサボウ 43 13,875,047 100,366 197,571 4,595 1.4% 2010/06/06 2026/01/28 8,038
116位 ELECTROCUTICA 24 5,577,626 93,387 157,614 6,567 2.8% 2008/10/19 2021/03/19 7,963
117位 藤堂夜宵 3 5,396,554 49,788 106,901 35,634 2% 2009/10/05 2013/01/06 7,939
118位 石風呂 33 8,719,130 95,369 177,267 5,372 2% 2011/05/05 2025/02/28 7,896
119位 kakeru 3 1,987,413 71,960 76,540 25,513 3.9% 2009/08/11 2011/05/31 7,855
120位 てにをは 73 21,876,437 103,154 206,510 2,829 0.9% 2010/09/11 2026/02/26 7,796
121位 marasy 49 12,840,295 898,333 190,620 3,890 1.5% 2011/06/24 2026/03/03 7,774
122位 ササノマリイ/ねこぼーろ 44 12,484,886 105,469 186,684 4,243 1.5% 2007/10/26 2023/12/24 7,656
123位 Re:nG 46 5,937,958 106,520 161,500 3,511 2.7% 2007/09/29 2016/06/23 7,617
124位 つなま 14 10,646,555 106,434 165,619 11,830 1.6% 2009/12/11 2015/09/06 7,471
125位 hino 9 3,828,536 43,932 118,443 13,160 3.1% 2011/05/05 2021/01/03 7,449
126位 FB777 23 13,134,035 148,826 178,342 7,754 1.4% 2009/09/23 2024/01/05 7,439
127位 kanaria 12 40,901,796 106,297 197,810 16,484 0.5% 2020/05/10 2023/04/22 7,374
128位 ATOLS 112 12,756,350 110,112 183,059 1,634 1.4% 2010/04/13 2026/01/11 7,270
129位 Eve 10 23,577,617 83,593 179,739 17,974 0.8% 2016/12/02 2024/03/09 7,224
130位 タカオカミズキ 111 15,991,494 79,522 185,226 1,669 1.2% 2007/11/08 2025/12/12 7,129
131位 じょん 9 2,846,503 119,137 107,691 11,966 3.8% 2010/09/26 2012/12/25 6,922
132位 @まさたか 14 3,203,605 49,608 117,030 8,359 3.7% 2009/05/27 2014/08/07 6,838
133位 根気P 79 6,748,549 169,744 155,398 1,967 2.3% 2007/12/11 2025/04/05 6,837
134位 すりぃ 27 35,093,401 67,845 187,079 6,929 0.5% 2018/03/03 2024/08/17 6,819
135位 れれれP 40 4,443,747 237,693 136,852 3,421 3.1% 2008/02/10 2021/12/27 6,774
136位 ユリイ・カノン 34 25,072,399 123,429 181,146 5,328 0.7% 2015/11/26 2024/10/18 6,754
137位 ぶっちぎりP 28 7,296,842 425,649 149,247 5,330 2% 2007/12/31 2019/12/28 6,741
138位 yukkedoluce 25 5,110,356 69,932 135,872 5,435 2.7% 2010/04/05 2021/11/12 6,696
139位 清水コウ 103 10,346,844 155,630 162,791 1,580 1.6% 2011/11/12 2025/07/31 6,575
140位 Heavenz 29 5,154,167 51,131 135,215 4,663 2.6% 2009/01/11 2023/03/11 6,537
141位 ああ 3 1,432,267 70,370 61,235 20,412 4.3% 2008/10/28 2009/11/15 6,100
142位 syudou 55 40,007,107 87,702 181,028 3,291 0.5% 2009/07/20 2025/10/01 6,436
143位 とあ 48 23,488,321 132,076 172,930 3,603 0.7% 2013/02/20 2026/03/14 6,406
144位 モナカファクトリー 59 5,833,477 62,454 141,597 2,400 2.4% 2008/02/18 2025/02/14 6,385
145位 awk 44 6,083,322 452,676 140,673 3,197 2.3% 2007/10/14 2016/03/06 6,359
146位 じじ 3 1,909,914 70,551 62,580 20,860 3.3% 2008/06/02 2010/06/04 6,323
147位 まだ仔 12 6,518,341 250,468 127,007 10,584 1.9% 2009/06/11 2013/12/25 6,254
148位 Ciel 42 6,046,462 109,290 137,911 3,284 2.3% 2007/10/20 2022/02/20 6,229
149位 koushirou(卑屈P) 94 5,151,237 199,957 136,372 1,451 2.6% 2008/01/23 2025/07/31 6,181
150位 黒田亜津 38 4,924,061 78,400 129,398 3,405 2.6% 2011/02/28 2016/08/31 6,120
151位 ナカジマ 17 4,438,092 61,881 117,985 6,940 2.7% 2007/12/31 2014/02/10 6,109
152位 ライブP 73 3,587,488 95,458 123,198 1,688 3.4% 2009/04/17 2024/09/11 6,088
153位 フェイP 38 3,232,162 73,141 120,982 3,184 3.7% 2008/06/19 2013/06/19 6,021
154位 rara 4 1,990,561 37,673 67,439 16,860 3.4% 2009/09/04 2011/10/31 6,017
155位 カラコル(合わせ屋) 30 5,839,302 234,436 130,692 4,356 2.2% 2008/12/25 2024/10/04 6,013
156位 おさむらいさん 5 2,318,655 52,496 69,950 13,990 3% 2011/02/05 2016/12/09 5,286
157位 ぷす 23 8,832,701 105,591 138,196 6,009 1.6% 2012/01/29 2019/04/30 5,941
158位 猫虫 35 4,686,856 80,022 120,597 3,446 2.6% 2008/05/25 2014/04/23 5,704
159位 ゆにめも 30 4,220,431 160,832 116,254 3,875 2.8% 2008/01/02 2012/08/08 5,689
160位 ぶりる 65 4,109,017 123,383 118,525 1,823 2.9% 2008/01/03 2023/05/02 5,581
161位 mayuko 168 6,631,406 95,272 131,823 785 2% 2009/06/22 2025/10/31 5,520
162位 ドンフライP 29 4,867,505 125,427 115,810 3,993 2.4% 2007/11/03 2011/04/07 5,437
163位 70 10,893,656 223,288 136,883 1,955 1.3% 2013/03/10 2018/11/30 5,373
164位 はるまきごはん 41 17,261,694 48,225 142,413 3,473 0.8% 2014/02/07 2026/01/24 5,360
165位 yanagi 24 5,279,923 160,373 113,509 4,730 2.1% 2007/10/07 2016/12/01 5,268
166位 無力P 31 2,694,549 42,582 106,916 3,449 4% 2009/08/28 2024/03/02 5,244
167位 名無し 2 1,115,173 43,296 38,814 19,407 3.5% 2009/02/06 2009/08/17 5,211
168位 デスおはぎ 41 3,703,196 60,394 106,937 2,608 2.9% 2009/03/07 2022/02/03 5,176
169位 ラムネ 22 4,161,979 55,825 104,887 4,768 2.5% 2011/04/09 2014/08/22 5,154
170位 hikari 23 3,003,060 51,543 96,761 4,207 3.2% 2008/07/25 2017/02/18 5,150
171位 MIMI 77 26,849,626 50,865 143,038 1,858 0.5% 2016/06/09 2026/02/21 5,122
172位 そんなばなな東京湾方面 2 1,009,286 151,443 38,748 19,374 3.8% 2009/12/27 2010/03/14 5,110
173位 にお 50 3,225,067 35,904 102,922 2,058 3.2% 2008/01/26 2026/03/04 5,073
174位 わかむらP 8 2,673,695 23,789 79,196 9,900 3% 2010/09/26 2013/12/28 5,044
175位 どら 3 1,314,734 20,788 48,319 16,106 3.7% 2010/08/20 2014/11/16 5,028
176位 小林オニキス 14 5,064,159 80,628 102,114 7,294 2% 2007/12/10 2025/03/01 4,962
177位 おればなな 69 3,712,758 143,373 105,735 1,532 2.8% 2008/03/31 2016/04/19 4,947
178位 タカノン 20 2,408,243 82,215 92,542 4,627 3.8% 2010/11/15 2021/07/17 4,914
179位 mathru@かにみそP 54 6,178,141 260,374 115,200 2,133 1.9% 2008/05/27 2024/08/12 4,898
180位 ヤスオ 15 4,511,879 58,056 98,710 6,581 2.2% 2007/09/26 2011/11/13 4,874
181位 ねじ式 141 9,148,733 62,971 123,863 878 1.4% 2013/08/06 2026/03/13 4,859
182位 baker 27 5,055,149 73,326 106,185 3,933 2.1% 2007/10/05 2026/02/27 4,844
183位 kradness(くらっどねす) 2 1,929,552 19,544 46,548 23,274 2.4% 2013/11/29 2025/07/12 4,808
184位 sippotan 517 23,137,487 10,632,328 135,147 261 0.6% 2007/09/21 2025/10/07 4,828
185位 mk 2 1,944,528 86,904 44,276 22,138 2.3% 2007/10/07 2008/03/31 4,399
186位 傘村トータ 131 19,381,766 73,825 132,285 1,010 0.7% 2017/08/28 2026/02/04 4,805
187位 ぼーかりおどP(noa) 83 3,496,056 55,580 101,986 1,229 2.9% 2008/05/17 2026/02/21 4,768
188位 takamatt 45 4,130,276 63,432 101,562 2,257 2.5% 2009/10/06 2021/04/24 4,661
189位 乙P 25 2,030,539 42,836 108,882 4,355 5.4% 2008/03/13 2013/07/03 4,655
190位 DIVELA 58 14,181,487 67,573 123,200 2,124 0.9% 2013/05/04 2025/09/30 4,627
191位 稲葉曇 33 23,893,078 78,482 127,399 3,861 0.5% 2016/02/22 2026/03/08 4,621
192位 ふわりP 29 5,676,399 100,374 104,851 3,616 1.8% 2011/01/27 2023/08/25 4,603
193位 Crusher 14 10,537,075 104,998 110,552 7,897 1% 2011/12/25 2024/10/11 4,563
194位 *Luna 108 10,512,019 39,624 118,272 1,095 1.1% 2012/01/22 2023/10/24 4,536
195位 millstones 22 2,576,854 37,280 84,158 3,825 3.3% 2008/11/18 2018/05/12 4,529
196位 shr 51 15,791,115 48,482 121,567 2,384 0.8% 2010/05/30 2021/01/28 4,518
197位 えろ豆 17 4,677,954 139,101 95,212 5,601 2% 2008/03/25 2010/06/24 4,518
198位 G9Fried@GRM 89 3,403,228 53,205 97,238 1,093 2.9% 2009/02/02 2013/07/08 4,508
199位 ゆずひこ 30 3,656,349 51,492 94,061 3,135 2.6% 2010/11/12 2014/12/13 4,506
200位 shu-t 134 3,155,169 74,517 96,184 718 3% 2007/10/08 2024/10/17 4,488

・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年03月25日

© CODE LINK