ボカロP一覧 - ランク順(11ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,001位 | ●テラピコス | 38 | 359,745 | 7,486 | 12,203 | 321 | 3.4% | 2008/01/06 | 2014/08/25 | 626 | |
1,002位 | wintermute | 31 | 451,115 | 6,877 | 12,904 | 416 | 2.9% | 2007/12/09 | 2012/04/17 | 637 | |
1,003位 | 成田駿@背脂部 | 8 | 255,099 | 4,080 | 8,935 | 1,117 | 3.5% | 2011/12/01 | 2014/05/02 | 618 | |
1,004位 | 5u5h1 | 14 | 791,947 | 5,331 | 14,020 | 1,001 | 1.8% | 2014/01/10 | 2021/08/31 | 655 | |
1,005位 | akiwo | 42 | 385,169 | 10,348 | 12,497 | 298 | 3.2% | 2009/07/25 | 2015/09/22 | 627 | |
1,006位 | llcheesell | 2 | 76,458 | 2,305 | 5,041 | 2,521 | 6.6% | 2009/10/31 | 2010/05/05 | 600 | |
1,007位 | Yukimi` | 3 | 501,511 | 14,035 | 8,849 | 2,950 | 1.8% | 2007/10/04 | 2007/12/20 | 617 | |
1,008位 | もちうつね | 7 | 2,327,349 | 90,737 | 16,078 | 2,297 | 0.7% | 2022/08/06 | 2024/02/23 | 659 | |
1,009位 | imosuke | 25 | 304,439 | 6,917 | 12,986 | 519 | 4.3% | 2011/05/24 | 2019/11/14 | 627 | |
1,010位 | nekoyu | 6 | 313,653 | 11,128 | 7,105 | 1,184 | 2.3% | 2007/09/29 | 2007/10/20 | 435 | |
1,011位 | SOLIDIO | 19 | 500,177 | 5,535 | 12,498 | 658 | 2.5% | 2008/06/05 | 2014/08/05 | 623 | |
1,012位 | 前略 | 32 | 309,676 | 5,330 | 12,837 | 401 | 4.1% | 2011/08/29 | 2019/12/27 | 611 | |
1,013位 | NiR-Gerda | 4 | 169,049 | 2,857 | 7,428 | 1,857 | 4.4% | 2010/05/14 | 2016/06/24 | 626 | |
1,014位 | ケダルイ | 60 | 1,318,995 | 5,649 | 16,669 | 278 | 1.3% | 2013/08/08 | 2024/02/23 | 657 | |
1,015位 | BingoBongo | 22 | 509,183 | 21,479 | 12,777 | 581 | 2.5% | 2007/09/30 | 2015/11/01 | 627 | |
1,016位 | いるかアイス | 73 | 1,527,311 | 8,391 | 17,044 | 233 | 1.1% | 2015/11/04 | 2024/11/29 | 657 | |
1,017位 | TearyPlanet | 18 | 2,189,118 | 12,713 | 17,005 | 945 | 0.8% | 2012/10/27 | 2025/01/30 | 656 | |
1,018位 | en | 14 | 303,617 | 7,762 | 11,436 | 817 | 3.8% | 2007/10/25 | 2024/04/17 | 657 | |
1,019位 | yasai31 | 81 | 2,958,030 | 10,389 | 18,137 | 224 | 0.6% | 2016/04/01 | 2025/02/02 | 655 | |
1,020位 | kijima | 50 | 353,680 | 6,100 | 13,631 | 273 | 3.9% | 2009/02/17 | 2024/09/25 | 651 | |
1,021位 | シカクドット | 202 | 1,125,776 | 27,974 | 16,537 | 82 | 1.5% | 2010/08/01 | 2024/12/14 | 654 | |
1,022位 | 大沼パセリ | 18 | 2,949,205 | 5,762 | 16,716 | 929 | 0.6% | 2017/09/28 | 2019/06/20 | 621 | |
1,023位 | 蟹木しとお | 78 | 3,196,216 | 16,029 | 18,098 | 232 | 0.6% | 2013/09/27 | 2025/01/04 | 650 | |
1,024位 | dick | 66 | 563,580 | 16,861 | 13,676 | 207 | 2.4% | 2007/11/29 | 2020/11/05 | 613 | |
1,025位 | MNoffice | 45 | 428,996 | 5,502 | 13,223 | 294 | 3.1% | 2010/05/15 | 2018/06/30 | 649 | |
1,026位 | ビタミンな兄貴♂ | 10 | 346,966 | 5,113 | 9,957 | 996 | 2.9% | 2011/04/03 | 2018/10/07 | 603 | |
1,027位 | ____natural | 103 | 1,130,766 | 8,843 | 16,305 | 158 | 1.4% | 2012/04/22 | 2025/01/08 | 648 | |
1,028位 | まーる | 4 | 182,128 | 3,390 | 6,593 | 1,648 | 3.6% | 2009/09/18 | 2012/12/23 | 593 | |
1,029位 | どん | 15 | 249,672 | 5,343 | 12,325 | 822 | 4.9% | 2009/08/19 | 2013/02/25 | 607 | |
1,030位 | Nia | 47 | 422,248 | 4,285 | 12,530 | 267 | 3% | 2011/03/30 | 2022/02/01 | 605 | |
1,031位 | たまお | 49 | 1,394,571 | 60,742 | 16,339 | 333 | 1.2% | 2016/12/17 | 2019/09/23 | 640 | |
1,032位 | TEMB | 24 | 278,746 | 4,705 | 12,438 | 518 | 4.5% | 2009/07/21 | 2012/06/28 | 590 | |
1,033位 | 粗品 | 11 | 876,971 | 19,991 | 13,804 | 1,255 | 1.6% | 2020/05/03 | 2023/01/09 | 645 | |
1,034位 | ばぶちゃん | 55 | 1,043,896 | 14,052 | 15,832 | 288 | 1.5% | 2012/05/18 | 2024/12/17 | 645 | |
1,035位 | 零咲はじめ (ichiP) | 33 | 440,601 | 11,413 | 12,390 | 375 | 2.8% | 2007/11/24 | 2015/05/21 | 605 | |
1,036位 | twotone | 9 | 1,160,270 | 76,562 | 13,553 | 1,506 | 1.2% | 2007/10/16 | 2008/07/12 | 603 | |
1,037位 | さまぐら | 39 | 923,073 | 5,096 | 15,278 | 392 | 1.7% | 2015/01/01 | 2024/11/20 | 642 | |
1,038位 | ナコ | 2 | 125,937 | 17,808 | 4,455 | 2,228 | 3.5% | 2008/12/08 | 2009/09/20 | 599 | |
1,039位 | ゼモ | 6 | 182,109 | 7,042 | 6,988 | 1,165 | 3.8% | 2011/12/24 | 2012/11/22 | 514 | |
1,040位 | Δ / でるた | 20 | 1,395,671 | 9,057 | 15,649 | 782 | 1.1% | 2018/12/01 | 2023/12/20 | 635 | |
1,041位 | かじゅき | 9 | 565,878 | 14,713 | 11,861 | 1,318 | 2.1% | 2007/09/21 | 2008/07/26 | 632 | |
1,042位 | かしこ。 | 41 | 1,408,612 | 7,492 | 16,178 | 395 | 1.1% | 2015/06/23 | 2025/02/01 | 636 | |
1,043位 | ぼのりす | 17 | 257,319 | 9,701 | 11,808 | 695 | 4.6% | 2009/05/09 | 2019/10/06 | 587 | |
1,044位 | kyoki | 9 | 204,203 | 7,678 | 10,410 | 1,157 | 5.1% | 2009/06/29 | 2013/02/06 | 586 | |
1,045位 | yamada | 30 | 1,366,992 | 5,454 | 15,810 | 527 | 1.2% | 2015/04/05 | 2024/11/03 | 630 | |
1,046位 | mar | 10 | 221,418 | 3,173 | 10,789 | 1,079 | 4.9% | 2013/03/18 | 2017/12/22 | 598 | |
1,047位 | Hina(禁パチP) | 5 | 318,840 | 2,092 | 8,249 | 1,650 | 2.6% | 2011/11/07 | 2015/02/13 | 573 | |
1,048位 | あち | 4 | 153,347 | 1,405 | 6,727 | 1,682 | 4.4% | 2014/03/11 | 2018/08/28 | 567 | |
1,049位 | Creuzer | 71 | 2,218,869 | 8,902 | 17,056 | 240 | 0.8% | 2017/06/10 | 2025/01/25 | 630 | |
1,050位 | yr88 | 5 | 439,225 | 26,072 | 9,370 | 1,874 | 2.1% | 2008/10/09 | 2010/09/01 | 592 | |
1,051位 | とある厨二の大学院生 | 21 | 429,586 | 12,691 | 12,192 | 581 | 2.8% | 2011/02/19 | 2014/10/20 | 627 | |
1,052位 | kooyo* | 21 | 488,171 | 16,594 | 12,352 | 588 | 2.5% | 2007/12/03 | 2024/04/20 | 611 | |
1,053位 | 祭野@atre | 66 | 432,758 | 6,160 | 12,580 | 191 | 2.9% | 2010/03/28 | 2019/01/19 | 593 | |
1,054位 | ルシュカ | 2 | 111,017 | 2,114 | 4,263 | 2,132 | 3.8% | 2010/11/02 | 2010/12/25 | 562 | |
1,055位 | Kohm(コーム) | 20 | 1,282,089 | 23,082 | 14,563 | 728 | 1.1% | 2014/07/11 | 2018/10/27 | 592 | |
1,056位 | シェア | 10 | 226,948 | 7,529 | 9,816 | 982 | 4.3% | 2013/05/13 | 2021/02/27 | 573 | |
1,057位 | ep0d | 9 | 224,336 | 5,247 | 9,513 | 1,057 | 4.2% | 2007/12/18 | 2013/04/18 | 579 | |
1,058位 | siro | 4 | 563,836 | 8,369 | 9,984 | 2,496 | 1.8% | 2011/03/30 | 2011/05/09 | 624 | |
1,059位 | 和音 | 4 | 162,119 | 3,515 | 6,447 | 1,612 | 4% | 2010/01/30 | 2014/08/09 | 561 | |
1,060位 | Inagi | 20 | 695,053 | 6,746 | 13,574 | 679 | 2% | 2011/12/15 | 2024/05/10 | 624 | |
1,061位 | 京極抹茶 | 18 | 278,008 | 6,894 | 11,096 | 616 | 4% | 2008/04/09 | 2020/11/28 | 587 | |
1,062位 | ぽっかり | 8 | 175,371 | 2,920 | 9,988 | 1,249 | 5.7% | 2009/07/16 | 2010/01/27 | 562 | |
1,063位 | TACHE | 24 | 294,823 | 11,621 | 11,634 | 485 | 3.9% | 2007/11/24 | 2012/07/11 | 591 | |
1,064位 | MIJIPIN | 42 | 367,295 | 6,858 | 12,160 | 290 | 3.3% | 2008/03/04 | 2024/11/05 | 614 | |
1,065位 | きいろ | 9 | 340,897 | 5,149 | 9,733 | 1,081 | 2.9% | 2013/04/15 | 2014/11/16 | 589 | |
1,066位 | geru | 13 | 237,284 | 7,163 | 10,473 | 806 | 4.4% | 2009/09/11 | 2013/08/31 | 564 | |
1,067位 | 歌惹(カジャ) | 9 | 848,094 | 5,574 | 12,405 | 1,378 | 1.5% | 2019/05/07 | 2021/02/22 | 586 | |
1,068位 | ユイU・ω・U | 43 | 573,184 | 45,724 | 13,343 | 310 | 2.3% | 2008/07/17 | 2024/08/24 | 605 | |
1,069位 | 神楽坂 | 4 | 283,963 | 9,285 | 7,744 | 1,936 | 2.7% | 2008/08/30 | 2010/04/06 | 606 | |
1,070位 | keisei_1092 | 75 | 554,071 | 5,612 | 13,549 | 181 | 2.4% | 2009/10/19 | 2024/12/25 | 606 | |
1,071位 | たけ | 30 | 291,006 | 4,643 | 12,432 | 414 | 4.3% | 2010/08/15 | 2018/11/11 | 586 | |
1,072位 | いちごまよ | 12 | 364,360 | 13,585 | 10,343 | 862 | 2.8% | 2007/11/29 | 2013/04/13 | 584 | |
1,073位 | hie | 2 | 111,773 | 3,901 | 4,199 | 2,100 | 3.8% | 2009/01/25 | 2012/03/28 | 556 | |
1,074位 | djseiru | 5 | 178,547 | 3,828 | 7,599 | 1,520 | 4.3% | 2011/12/04 | 2012/10/15 | 580 | |
1,075位 | 鹿乃 | 6 | 230,115 | 3,394 | 7,755 | 1,293 | 3.4% | 2010/11/21 | 2019/06/14 | 580 | |
1,076位 | 雨の介 | 51 | 924,110 | 6,788 | 14,614 | 287 | 1.6% | 2012/09/17 | 2024/02/23 | 602 | |
1,077位 | 初夏(すだち) | 18 | 291,865 | 4,838 | 10,978 | 610 | 3.8% | 2010/11/02 | 2025/01/31 | 600 | |
1,078位 | 桜華 | 28 | 303,861 | 3,881 | 10,959 | 391 | 3.6% | 2011/09/16 | 2016/12/24 | 576 | |
1,079位 | picco | 70 | 1,248,218 | 6,527 | 15,279 | 218 | 1.2% | 2017/11/09 | 2025/01/11 | 597 | |
1,080位 | 椎名もた | 2 | 452,006 | 3,493 | 7,373 | 3,687 | 1.6% | 2011/02/01 | 2011/03/22 | 594 | |
1,081位 | レオル | 6 | 311,092 | 10,132 | 8,558 | 1,426 | 2.8% | 2008/07/01 | 2011/10/19 | 575 | |
1,082位 | 成田淋 | 6 | 271,659 | 2,400 | 8,171 | 1,362 | 3% | 2017/12/20 | 2020/06/19 | 575 | |
1,083位 | tamachang | 48 | 407,117 | 9,038 | 12,166 | 253 | 3% | 2010/06/17 | 2023/08/24 | 588 | |
1,084位 | wara | 29 | 417,506 | 17,450 | 11,665 | 402 | 2.8% | 2007/10/11 | 2012/03/18 | 575 | |
1,085位 | tomn@イカロスP | 44 | 365,175 | 6,944 | 11,403 | 259 | 3.1% | 2008/04/13 | 2020/03/07 | 562 | |
1,086位 | higma | 34 | 972,240 | 5,835 | 14,302 | 421 | 1.5% | 2019/02/22 | 2024/09/27 | 591 | |
1,087位 | san | 5 | 1,596,996 | 38,650 | 12,451 | 2,490 | 0.8% | 2008/04/05 | 2008/08/10 | 550 | |
1,088位 | カノン | 67 | 755,868 | 11,399 | 14,010 | 209 | 1.9% | 2009/10/12 | 2025/01/21 | 590 | |
1,089位 | Kagem | 12 | 497,853 | 20,211 | 11,067 | 922 | 2.2% | 2007/12/25 | 2014/02/18 | 569 | |
1,090位 | 26 | 100 | 734,338 | 25,385 | 13,653 | 137 | 1.9% | 2012/07/16 | 2018/05/02 | 569 | |
1,091位 | SASA | 9 | 209,421 | 8,106 | 9,647 | 1,072 | 4.6% | 2010/06/25 | 2012/10/14 | 566 | |
1,092位 | take_coke | 20 | 318,214 | 5,893 | 10,661 | 533 | 3.4% | 2010/07/05 | 2021/06/06 | 587 | |
1,093位 | RUBY-CATMAN | 20 | 508,142 | 4,586 | 11,998 | 600 | 2.4% | 2012/12/25 | 2020/05/18 | 584 | |
1,094位 | Kinra | 29 | 280,498 | 10,669 | 11,978 | 413 | 4.3% | 2009/07/27 | 2023/07/29 | 567 | |
1,095位 | ぴける(満足P) | 8 | 365,190 | 16,080 | 9,445 | 1,181 | 2.6% | 2011/01/15 | 2013/04/22 | 565 | |
1,096位 | Noname | 3 | 581,948 | 2,457 | 8,783 | 2,928 | 1.5% | 2018/08/24 | 2019/05/02 | 566 | |
1,097位 | sunaP | 9 | 243,529 | 5,677 | 8,332 | 926 | 3.4% | 2013/03/20 | 2021/05/08 | 550 | |
1,098位 | なすP | 163 | 787,216 | 8,340 | 14,146 | 87 | 1.8% | 2010/11/27 | 2023/04/15 | 581 | |
1,099位 | 乙女P(Use+keY) | 6 | 192,641 | 4,205 | 7,843 | 1,307 | 4.1% | 2008/03/20 | 2010/05/18 | 563 | |
1,100位 | タケノコ少年 | 113 | 1,372,197 | 19,006 | 15,260 | 135 | 1.1% | 2015/03/23 | 2024/11/30 | 584 |
・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年02月05日