ボカロP一覧 - ランク順(10ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901位 | テヅカ(mizki) | 14 | 674,210 | 7,935 | 15,098 | 1,078 | 2.2% | 2012/06/19 | 2024/08/05 | 759 | |
902位 | 相崎 | 62 | 518,271 | 12,029 | 15,178 | 245 | 2.9% | 2008/06/21 | 2023/03/19 | 719 | |
903位 | ひろな | 6 | 590,913 | 42,208 | 12,229 | 2,038 | 2.1% | 2008/01/01 | 2008/02/24 | 719 | |
904位 | ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬ | 15 | 4,134,792 | 205,525 | 20,472 | 1,365 | 0.5% | 2022/04/23 | 2024/12/06 | 756 | |
905位 | Peg | 26 | 3,258,130 | 5,593 | 19,953 | 767 | 0.6% | 2018/08/19 | 2023/11/09 | 737 | |
906位 | haruna808 | 14 | 574,428 | 16,602 | 14,306 | 1,022 | 2.5% | 2007/10/06 | 2023/09/07 | 746 | |
907位 | NAYUTA | 6 | 313,585 | 7,725 | 9,807 | 1,635 | 3.1% | 2008/03/14 | 2016/09/28 | 705 | |
908位 | 雪太 | 10 | 276,068 | 7,063 | 12,493 | 1,249 | 4.5% | 2009/10/02 | 2010/07/11 | 715 | |
909位 | 仲邑 将太郎 | 7 | 263,691 | 4,342 | 10,434 | 1,491 | 4% | 2011/04/21 | 2013/05/31 | 714 | |
910位 | 狐夢想 | 39 | 481,568 | 15,602 | 14,954 | 383 | 3.1% | 2008/09/14 | 2021/12/27 | 743 | |
911位 | miora | 19 | 500,684 | 15,880 | 13,804 | 727 | 2.8% | 2008/08/24 | 2011/10/25 | 712 | |
912位 | BeckyPopSoundRes | 18 | 481,246 | 15,151 | 13,418 | 745 | 2.8% | 2011/12/30 | 2017/07/21 | 700 | |
913位 | KIRA | 21 | 2,630,665 | 8,733 | 19,456 | 926 | 0.7% | 2014/11/05 | 2024/09/27 | 740 | |
914位 | 水野あつ | 31 | 2,947,896 | 31,120 | 19,883 | 641 | 0.7% | 2019/05/13 | 2023/12/26 | 738 | |
915位 | 風音(連投P) | 148 | 683,761 | 14,272 | 16,187 | 109 | 2.4% | 2010/06/08 | 2017/01/31 | 705 | |
916位 | リクルートP/saku | 8 | 239,906 | 8,969 | 11,848 | 1,481 | 4.9% | 2009/12/14 | 2013/10/14 | 704 | |
917位 | YAMADA-SUN | 7 | 1,208,747 | 44,628 | 15,262 | 2,180 | 1.3% | 2007/11/02 | 2009/09/02 | 723 | |
918位 | 子牛 | 48 | 3,380,240 | 37,673 | 20,255 | 422 | 0.6% | 2019/01/24 | 2024/11/01 | 736 | |
919位 | takotakoagare | 5 | 242,141 | 23,856 | 9,241 | 1,848 | 3.8% | 2007/12/04 | 2008/03/11 | 735 | |
920位 | Hal | 55 | 709,282 | 18,244 | 16,195 | 294 | 2.3% | 2007/09/05 | 2021/01/09 | 721 | |
921位 | Sweet Revenge | 29 | 405,175 | 6,164 | 13,396 | 462 | 3.3% | 2008/04/18 | 2017/07/16 | 700 | |
922位 | Echo | 13 | 1,610,460 | 67,480 | 17,406 | 1,339 | 1.1% | 2007/09/01 | 2007/11/16 | 727 | |
923位 | yoyodyne | 13 | 488,596 | 10,596 | 12,921 | 994 | 2.6% | 2007/12/15 | 2010/12/08 | 698 | |
924位 | 犬神様 | 60 | 1,751,536 | 6,411 | 18,220 | 304 | 1% | 2015/05/23 | 2023/02/28 | 698 | |
925位 | mokemoke | 34 | 769,789 | 14,436 | 15,684 | 461 | 2% | 2012/06/26 | 2015/12/15 | 697 | |
926位 | Eon | 44 | 429,478 | 8,636 | 14,327 | 326 | 3.3% | 2010/06/14 | 2024/08/05 | 723 | |
927位 | ア1号 | 4 | 232,149 | 3,953 | 7,834 | 1,959 | 3.4% | 2012/05/30 | 2013/08/08 | 697 | |
928位 | VOCALOID STORE | 21 | 926,763 | 16,207 | 15,785 | 752 | 1.7% | 2011/04/10 | 2014/02/28 | 697 | |
929位 | 攻(おさむ) | 98 | 1,186,726 | 17,946 | 17,346 | 177 | 1.5% | 2013/04/03 | 2022/10/14 | 692 | |
930位 | Shu | 56 | 2,596,955 | 38,131 | 19,419 | 347 | 0.7% | 2021/11/27 | 2025/01/30 | 718 | |
931位 | 目つき悪いP | 61 | 1,799,718 | 103,257 | 18,735 | 307 | 1% | 2008/10/24 | 2024/12/21 | 718 | |
932位 | ゴゼン | 36 | 358,906 | 8,866 | 13,958 | 388 | 3.9% | 2008/01/05 | 2013/01/06 | 681 | |
933位 | oOらいかOo | 40 | 354,861 | 8,008 | 14,878 | 372 | 4.2% | 2008/09/06 | 2021/10/30 | 687 | |
934位 | さささ | 59 | 486,458 | 9,954 | 14,400 | 244 | 3% | 2007/11/22 | 2012/11/22 | 686 | |
935位 | TaKU.K | 35 | 2,149,732 | 6,266 | 18,747 | 536 | 0.9% | 2014/02/11 | 2024/08/17 | 713 | |
936位 | Kiesca | 34 | 511,434 | 11,291 | 14,097 | 415 | 2.8% | 2008/01/07 | 2017/12/27 | 682 | |
937位 | クロオ | 27 | 386,685 | 13,104 | 12,847 | 476 | 3.3% | 2008/01/09 | 2009/12/24 | 678 | |
938位 | ARuFa | 12 | 667,312 | 7,993 | 14,061 | 1,172 | 2.1% | 2009/09/28 | 2015/05/05 | 710 | |
939位 | 春野 | 10 | 1,605,781 | 3,947 | 16,134 | 1,613 | 1% | 2017/01/07 | 2018/11/14 | 683 | |
940位 | rainyday | 50 | 388,954 | 7,436 | 14,135 | 283 | 3.6% | 2008/10/11 | 2024/04/01 | 701 | |
941位 | mmww | 9 | 447,997 | 16,511 | 11,631 | 1,292 | 2.6% | 2011/05/04 | 2016/01/16 | 676 | |
942位 | 卯花ロク | 26 | 3,103,230 | 11,236 | 18,940 | 728 | 0.6% | 2020/06/21 | 2024/11/27 | 699 | |
943位 | Elm | 9 | 491,817 | 9,013 | 11,988 | 1,332 | 2.4% | 2014/02/24 | 2017/05/11 | 678 | |
944位 | 加賀(ネギシャワーP) | 124 | 1,716,249 | 13,817 | 18,483 | 149 | 1.1% | 2016/10/10 | 2025/01/22 | 703 | |
945位 | ANDRIVEBOiz | 6 | 1,006,709 | 5,709 | 13,857 | 2,310 | 1.4% | 2014/05/11 | 2015/08/06 | 697 | |
946位 | 今井 | 2 | 224,945 | 2,449 | 5,884 | 2,942 | 2.6% | 2009/11/15 | 2010/05/30 | 642 | |
947位 | 中村 | 3 | 376,121 | 35,028 | 8,472 | 2,824 | 2.3% | 2008/05/22 | 2011/11/08 | 676 | |
948位 | piaa_a | 1,343 | 1,271,412 | 18,269 | 17,463 | 13 | 1.4% | 2008/02/27 | 2018/07/27 | 678 | |
949位 | クマロボ | 3 | 147,765 | 5,822 | 6,791 | 2,264 | 4.6% | 2009/08/02 | 2015/04/20 | 663 | |
950位 | イカ娘ハンター | 6 | 297,136 | 4,994 | 9,512 | 1,585 | 3.2% | 2011/04/25 | 2012/09/20 | 692 | |
951位 | ちえ | 16 | 508,023 | 7,929 | 12,851 | 803 | 2.5% | 2011/12/16 | 2014/11/30 | 659 | |
952位 | Mil2 | 4 | 399,764 | 15,775 | 7,290 | 1,823 | 1.8% | 2007/09/21 | 2007/10/02 | 462 | |
953位 | ポチ | 31 | 354,206 | 6,835 | 12,305 | 397 | 3.5% | 2010/07/11 | 2014/02/10 | 651 | |
954位 | ねんしょーP | 5 | 219,513 | 8,911 | 8,071 | 1,614 | 3.7% | 2012/02/13 | 2012/10/31 | 651 | |
955位 | いとくとら | 6 | 537,474 | 7,214 | 11,533 | 1,922 | 2.1% | 2014/06/10 | 2023/11/16 | 689 | |
956位 | Osanzi | 58 | 929,054 | 6,341 | 16,578 | 286 | 1.8% | 2014/06/23 | 2024/01/19 | 696 | |
957位 | shizuru | 7 | 251,622 | 3,305 | 9,352 | 1,336 | 3.7% | 2009/08/17 | 2013/01/10 | 658 | |
958位 | たわし | 2 | 244,130 | 43,641 | 6,068 | 3,034 | 2.5% | 2008/03/10 | 2008/03/17 | 639 | |
959位 | mstk | 3 | 143,001 | 3,155 | 6,472 | 2,157 | 4.5% | 2011/02/09 | 2014/06/01 | 634 | |
960位 | 砂粒 | 30 | 835,304 | 6,689 | 15,728 | 524 | 1.9% | 2011/11/11 | 2024/08/19 | 692 | |
961位 | Sohbana | 45 | 2,382,560 | 14,893 | 18,539 | 412 | 0.8% | 2017/12/07 | 2025/01/21 | 691 | |
962位 | ゆーちゃそ aka Crown | 2 | 96,500 | 813 | 4,230 | 2,115 | 4.4% | 2012/03/21 | 2014/08/25 | 541 | |
963位 | 蒼P | 39 | 498,143 | 13,056 | 13,779 | 353 | 2.8% | 2007/10/29 | 2018/05/30 | 660 | |
964位 | Taishi | 11 | 388,785 | 7,175 | 11,664 | 1,060 | 3% | 2009/08/02 | 2013/12/26 | 687 | |
965位 | you-co | 18 | 342,655 | 9,502 | 12,000 | 667 | 3.5% | 2009/01/18 | 2022/02/08 | 684 | |
966位 | 島下博文(бεб) | 131 | 539,919 | 22,098 | 14,954 | 114 | 2.8% | 2008/07/02 | 2021/02/12 | 679 | |
967位 | takamizu | 2 | 319,170 | 6,269 | 6,667 | 3,334 | 2.1% | 2008/08/30 | 2009/12/27 | 626 | |
968位 | rerofumi | 43 | 3,656,990 | 257,577 | 19,037 | 443 | 0.5% | 2007/06/01 | 2024/09/03 | 685 | |
969位 | Mah | 5 | 538,730 | 4,085 | 10,739 | 2,148 | 2% | 2013/05/10 | 2016/02/25 | 657 | |
970位 | A4。 | 21 | 2,111,330 | 14,696 | 17,690 | 842 | 0.8% | 2021/11/13 | 2025/01/24 | 684 | |
971位 | さたな | 25 | 466,630 | 3,891 | 12,978 | 519 | 2.8% | 2012/02/22 | 2017/07/18 | 649 | |
972位 | 星威 | 5 | 203,688 | 12,115 | 8,514 | 1,703 | 4.2% | 2009/02/01 | 2013/01/31 | 654 | |
973位 | バトロセンタ | 171 | 1,729,534 | 85,251 | 18,051 | 106 | 1% | 2009/05/01 | 2024/12/21 | 682 | |
974位 | miro | 7 | 279,722 | 3,297 | 9,297 | 1,328 | 3.3% | 2012/05/31 | 2014/02/10 | 654 | |
975位 | Rain Maker | 3 | 289,598 | 18,139 | 7,702 | 2,567 | 2.7% | 2011/03/21 | 2011/12/31 | 680 | |
976位 | let | 2 | 133,785 | 1,870 | 4,726 | 2,363 | 3.5% | 2012/03/13 | 2012/05/01 | 635 | |
977位 | エキゾチックかまたに | 12 | 563,748 | 5,529 | 12,640 | 1,053 | 2.2% | 2015/08/11 | 2017/04/01 | 652 | |
978位 | innisfree | 78 | 381,826 | 8,263 | 14,098 | 181 | 3.7% | 2008/05/11 | 2024/08/21 | 674 | |
979位 | zuckey | 48 | 1,076,833 | 12,724 | 15,836 | 330 | 1.5% | 2011/01/25 | 2020/02/22 | 645 | |
980位 | SEVENTHLINKS | 23 | 2,461,339 | 4,727 | 17,903 | 778 | 0.7% | 2016/12/16 | 2020/07/11 | 677 | |
981位 | ぱきら | 2 | 180,362 | 6,749 | 5,542 | 2,771 | 3.1% | 2007/11/03 | 2010/12/19 | 678 | |
982位 | ゆかな | 2 | 224,054 | 9,969 | 5,635 | 2,818 | 2.5% | 2008/03/23 | 2008/06/17 | 598 | |
983位 | Kai | 11 | 2,894,176 | 9,453 | 17,583 | 1,598 | 0.6% | 2021/08/30 | 2024/12/27 | 677 | |
984位 | inaphon | 8 | 282,317 | 4,878 | 9,500 | 1,188 | 3.4% | 2009/07/12 | 2015/03/07 | 644 | |
985位 | 真島ゆろ | 64 | 1,971,074 | 18,479 | 17,922 | 280 | 0.9% | 2017/10/23 | 2024/12/28 | 675 | |
986位 | r0y | 33 | 857,538 | 6,795 | 15,566 | 472 | 1.8% | 2013/05/12 | 2020/12/11 | 674 | |
987位 | siro-usa | 4 | 26,153 | 814 | 748 | 187 | 2.9% | 2009/07/08 | 2010/08/29 | 445 | |
988位 | ayano | 31 | 351,480 | 6,616 | 13,391 | 432 | 3.8% | 2010/06/27 | 2017/06/05 | 673 | |
989位 | -K- / POYO | 14 | 471,364 | 7,306 | 12,172 | 869 | 2.6% | 2011/11/28 | 2015/07/29 | 643 | |
990位 | モモカシュー | 20 | 748,390 | 11,026 | 14,565 | 728 | 1.9% | 2011/11/05 | 2015/02/18 | 669 | |
991位 | 606 | 17 | 574,046 | 4,647 | 13,007 | 765 | 2.3% | 2013/05/10 | 2023/03/22 | 638 | |
992位 | 青雲P | 38 | 522,418 | 20,478 | 13,945 | 367 | 2.7% | 2008/03/11 | 2014/02/17 | 662 | |
993位 | めいちゃん | 3 | 977,283 | 4,766 | 11,247 | 3,749 | 1.2% | 2019/04/22 | 2020/06/23 | 642 | |
994位 | ぺぽよ | 33 | 4,669,031 | 33,199 | 18,761 | 569 | 0.4% | 2019/07/24 | 2024/12/31 | 666 | |
995位 | ど~ぱみん | 48 | 1,636,243 | 8,473 | 17,209 | 359 | 1.1% | 2020/03/04 | 2025/01/18 | 664 | |
996位 | ぎゅや | 14 | 2,031,220 | 8,394 | 16,712 | 1,194 | 0.8% | 2015/12/28 | 2023/12/01 | 661 | |
997位 | imis!n | 11 | 404,463 | 4,823 | 11,459 | 1,042 | 2.8% | 2011/06/29 | 2016/03/12 | 659 | |
998位 | パル♪ | 43 | 547,863 | 10,425 | 13,723 | 319 | 2.5% | 2009/11/16 | 2018/03/24 | 634 | |
999位 | 井乃中 蛙 | 9 | 249,840 | 6,598 | 10,165 | 1,129 | 4.1% | 2010/06/05 | 2011/04/15 | 631 | |
1,000位 | レンコンP@lencomplex | 26 | 427,443 | 41,412 | 12,563 | 483 | 2.9% | 2008/07/19 | 2018/06/23 | 637 |
・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年02月05日