ボカロP一覧 - 累計再生数順(46ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,501位 | おず(単色P) | 22 | 83,149 | 1,459 | 2,953 | 134 | 3.6% | 2009/04/06 | 2014/05/20 | 161 | |
| 4,502位 | (´♡`)うじゃ | 3 | 83,111 | 5,482 | 2,966 | 989 | 3.6% | 2011/08/27 | 2016/02/09 | 311 | |
| 4,503位 | 賢者のわんこ。 | 1 | 83,080 | 3,098 | 2,799 | 2,799 | 3.4% | 2010/09/20 | 2010/09/20 | 602 | |
| 4,504位 | gishi | 29 | 83,062 | 1,993 | 1,645 | 57 | 2% | 2008/03/06 | 2016/10/23 | 73 | |
| 4,505位 | さくらイレブン | 38 | 83,049 | 4,558 | 1,207 | 32 | 1.5% | 2022/02/17 | 2025/10/31 | 49 | |
| 4,506位 | ksk | 30 | 82,985 | 2,489 | 2,751 | 92 | 3.3% | 2009/07/30 | 2012/06/26 | 143 | |
| 4,507位 | せき | 27 | 82,953 | 1,038 | 1,245 | 46 | 1.5% | 2019/01/04 | 2023/12/14 | 52 | |
| 4,508位 | かわうそきっく | 5 | 82,952 | 2,049 | 3,897 | 779 | 4.7% | 2010/05/02 | 2011/03/07 | 287 | |
| 4,509位 | mal- | 43 | 82,875 | 2,072 | 2,940 | 68 | 3.5% | 2008/10/03 | 2015/03/19 | 149 | |
| 4,510位 | daio | 4 | 82,869 | 3,241 | 1,338 | 335 | 1.6% | 2007/12/29 | 2008/01/06 | 80 | |
| 4,511位 | sasanov.net | 20 | 82,845 | 1,187 | 1,851 | 93 | 2.2% | 2011/07/04 | 2022/09/29 | 88 | |
| 4,512位 | NewNew@乳乳P | 8 | 82,838 | 1,484 | 3,087 | 386 | 3.7% | 2011/07/18 | 2013/11/28 | 207 | |
| 4,513位 | azalea | 3 | 82,827 | 3,147 | 1,234 | 411 | 1.5% | 2013/04/06 | 2013/04/14 | 79 | |
| 4,514位 | 二秒 | 21 | 82,818 | 1,704 | 1,154 | 55 | 1.4% | 2013/07/01 | 2025/10/23 | 48 | |
| 4,515位 | Noitome (ノイトメ) | 19 | 82,777 | 749 | 1,685 | 89 | 2% | 2017/01/11 | 2020/07/11 | 78 | |
| 4,516位 | 水月(みなつき) | 5 | 82,772 | 2,789 | 1,969 | 394 | 2.4% | 2007/12/13 | 2008/09/09 | 131 | |
| 4,517位 | なとり復興桜 | 144 | 82,764 | 4,131 | 1,611 | 11 | 1.9% | 2015/02/05 | 2026/10/16 | 67 | |
| 4,518位 | DJ.BM | 13 | 82,694 | 719 | 1,669 | 128 | 2% | 2011/07/11 | 2022/07/22 | 82 | |
| 4,519位 | theta | 35 | 82,663 | 1,383 | 1,163 | 33 | 1.4% | 2007/09/23 | 2025/07/09 | 47 | |
| 4,520位 | あきまろ | 13 | 82,622 | 753 | 1,833 | 141 | 2.2% | 2012/03/20 | 2019/05/31 | 93 | |
| 4,521位 | 0039P | 1 | 82,620 | 1,389 | 1,345 | 1,345 | 1.6% | 2010/02/12 | 2010/02/12 | 163 | |
| 4,522位 | お母さん | 54 | 82,511 | 770 | 1,582 | 29 | 1.9% | 2013/09/15 | 2023/12/26 | 67 | |
| 4,523位 | Darkshadow | 1 | 82,495 | 1,020 | 1,566 | 1,566 | 1.9% | 2012/08/31 | 2012/08/31 | 212 | |
| 4,524位 | メキメキ地蔵 | 28 | 82,459 | 1,674 | 1,301 | 46 | 1.6% | 2020/12/17 | 2026/08/22 | 55 | |
| 4,525位 | ipomoea_y | 1 | 82,442 | 1,850 | 2,486 | 2,486 | 3% | 2009/10/08 | 2009/10/08 | 487 | |
| 4,526位 | たるる | 20 | 82,420 | 840 | 1,253 | 63 | 1.5% | 2010/05/03 | 2012/02/05 | 54 | |
| 4,527位 | えうぷ | 14 | 82,399 | 2,176 | 1,196 | 85 | 1.5% | 2008/02/22 | 2009/12/24 | 53 | |
| 4,528位 | ななり | 47 | 82,349 | 6,463 | 1,361 | 29 | 1.7% | 2022/02/04 | 2026/11/03 | 56 | |
| 4,529位 | やまだくん | 1 | 82,288 | 401 | 1,280 | 1,280 | 1.6% | 2012/02/20 | 2012/02/20 | 150 | |
| 4,530位 | テモ氏 | 17 | 82,281 | 1,251 | 2,528 | 149 | 3.1% | 2011/08/03 | 2015/05/05 | 138 | |
| 4,531位 | 210番地 | 8 | 82,254 | 2,246 | 2,775 | 347 | 3.4% | 2008/04/01 | 2015/04/29 | 188 | |
| 4,532位 | 凛9 | 37 | 82,244 | 3,167 | 1,218 | 33 | 1.5% | 2009/04/10 | 2013/09/13 | 50 | |
| 4,533位 | SynNightP | 72 | 82,243 | 3,776 | 1,485 | 21 | 1.8% | 2008/08/25 | 2026/11/06 | 62 | |
| 4,534位 | ズーズ | 4 | 82,203 | 1,013 | 1,869 | 467 | 2.3% | 2013/04/15 | 2014/07/20 | 132 | |
| 4,535位 | マカロニP | 4 | 82,195 | 1,032 | 1,633 | 408 | 2% | 2009/02/15 | 2012/01/01 | 107 | |
| 4,536位 | Ponz / しそP | 8 | 82,069 | 1,189 | 1,707 | 213 | 2.1% | 2018/07/29 | 2019/11/29 | 93 | |
| 4,537位 | 揚げ物 | 17 | 81,948 | 3,273 | 1,435 | 84 | 1.8% | 2007/10/24 | 2012/08/17 | 65 | |
| 4,538位 | れむぜろ | 20 | 81,934 | 1,009 | 1,536 | 77 | 1.9% | 2017/03/28 | 2020/03/09 | 69 | |
| 4,539位 | ナカマケイタ/ロロP | 10 | 81,906 | 1,313 | 2,790 | 279 | 3.4% | 2013/08/24 | 2020/06/23 | 178 | |
| 4,540位 | 100円ダマ | 5 | 81,899 | 5,158 | 1,875 | 375 | 2.3% | 2009/08/10 | 2010/11/17 | 122 | |
| 4,541位 | たう | 1 | 81,898 | 3,469 | 2,765 | 2,765 | 3.4% | 2008/05/09 | 2008/05/09 | 596 | |
| 4,542位 | 蒼羽@智将P | 3 | 81,842 | 814 | 2,713 | 904 | 3.3% | 2015/01/23 | 2015/02/24 | 276 | |
| 4,543位 | コトバユキ | 23 | 81,830 | 914 | 1,863 | 81 | 2.3% | 2014/05/15 | 2024/02/21 | 88 | |
| 4,544位 | ふにゃ | 27 | 81,826 | 1,598 | 2,239 | 83 | 2.7% | 2012/03/20 | 2014/09/09 | 110 | |
| 4,545位 | mikeneko54 | 66 | 81,782 | 1,995 | 2,904 | 44 | 3.6% | 2010/01/04 | 2015/06/27 | 143 | |
| 4,546位 | donut | 1 | 81,767 | 7,780 | 1,355 | 1,355 | 1.7% | 2008/08/19 | 2008/08/19 | 166 | |
| 4,547位 | 、いくP | 9 | 81,759 | 1,940 | 3,901 | 433 | 4.8% | 2009/05/16 | 2012/03/15 | 225 | |
| 4,548位 | そで | 2 | 81,755 | 4,288 | 1,890 | 945 | 2.3% | 2007/10/21 | 2008/01/04 | 189 | |
| 4,549位 | しゃむ | 1 | 81,751 | 4,628 | 1,819 | 1,819 | 2.2% | 2012/06/20 | 2012/06/20 | 279 | |
| 4,550位 | 石脂王 | 3 | 81,740 | 1,023 | 2,830 | 943 | 3.5% | 2013/01/01 | 2019/12/31 | 296 | |
| 4,551位 | himekami@彼死P | 58 | 81,731 | 2,482 | 1,952 | 34 | 2.4% | 2008/02/20 | 2019/03/02 | 87 | |
| 4,552位 | ユユ | 2 | 81,678 | 2,506 | 3,936 | 1,968 | 4.8% | 2011/10/10 | 2012/10/12 | 494 | |
| 4,553位 | Ritty | 7 | 81,675 | 1,010 | 1,501 | 214 | 1.8% | 2015/04/24 | 2017/12/14 | 80 | |
| 4,554位 | アイラ | 1 | 81,666 | 6,837 | 3,735 | 3,735 | 4.6% | 2010/01/10 | 2010/01/10 | 801 | |
| 4,555位 | ギン | 26 | 81,604 | 2,082 | 2,264 | 87 | 2.8% | 2008/02/10 | 2014/03/03 | 112 | |
| 4,556位 | アドメニ母ゆーこナリキリん | 6 | 81,538 | 7,170 | 1,401 | 234 | 1.7% | 2008/03/24 | 2014/12/30 | 76 | |
| 4,557位 | akatonbo | 1 | 81,453 | 607 | 2,514 | 2,514 | 3.1% | 2010/12/27 | 2010/12/27 | 502 | |
| 4,558位 | soahc(8bitP) | 292 | 81,440 | 3,084 | 2,570 | 9 | 3.2% | 2009/12/19 | 2019/06/23 | 119 | |
| 4,559位 | トリマル | 20 | 81,420 | 1,202 | 1,191 | 60 | 1.5% | 2018/07/19 | 2021/02/16 | 51 | |
| 4,560位 | えんぶりょー | 46 | 81,416 | 1,442 | 1,870 | 41 | 2.3% | 2008/08/04 | 2026/10/02 | 84 | |
| 4,561位 | 電柱星人 | 18 | 81,407 | 2,869 | 2,522 | 140 | 3.1% | 2011/07/08 | 2018/12/18 | 137 | |
| 4,562位 | 壬生狼 | 2 | 81,367 | 1,149 | 2,466 | 1,233 | 3% | 2011/02/26 | 2011/04/05 | 298 | |
| 4,563位 | Guliver | 28 | 81,348 | 1,568 | 2,974 | 106 | 3.7% | 2011/03/09 | 2022/05/28 | 155 | |
| 4,564位 | Calla Soiled | 2 | 81,313 | 783 | 2,226 | 1,113 | 2.7% | 2013/04/07 | 2013/04/26 | 250 | |
| 4,565位 | ゆりと | 14 | 81,306 | 1,359 | 2,205 | 158 | 2.7% | 2012/06/29 | 2016/08/31 | 118 | |
| 4,566位 | yosio++ | 1 | 81,293 | 6,159 | 1,152 | 1,152 | 1.4% | 2008/01/12 | 2008/01/12 | 126 | |
| 4,567位 | こうきんぐ | 2 | 81,256 | 528 | 1,555 | 778 | 1.9% | 2018/01/01 | 2018/02/25 | 138 | |
| 4,568位 | さざまめ | 227 | 81,252 | 1,329 | 1,221 | 5 | 1.5% | 2014/08/03 | 2024/02/19 | 48 | |
| 4,569位 | つきのP | 18 | 81,250 | 880 | 2,046 | 114 | 2.5% | 2009/03/21 | 2016/05/03 | 103 | |
| 4,570位 | tzkash(つかし) | 9 | 81,215 | 3,329 | 3,403 | 378 | 4.2% | 2009/03/01 | 2015/02/17 | 208 | |
| 4,571位 | 神楽美咲 | 27 | 81,170 | 3,535 | 2,595 | 96 | 3.2% | 2009/09/12 | 2019/07/31 | 135 | |
| 4,572位 | さてはてな | 71 | 81,156 | 2,179 | 1,776 | 25 | 2.2% | 2009/10/14 | 2012/09/29 | 77 | |
| 4,573位 | 2 | 81,139 | 2,039 | 1,178 | 589 | 1.5% | 2013/10/08 | 2013/11/16 | 88 | ||
| 4,574位 | メロ | 17 | 81,108 | 4,330 | 1,219 | 72 | 1.5% | 2010/12/09 | 2011/12/11 | 53 | |
| 4,575位 | 一譲 計 | 16 | 81,058 | 1,340 | 2,363 | 148 | 2.9% | 2012/05/11 | 2024/10/01 | 127 | |
| 4,576位 | yukiwo | 10 | 81,009 | 1,708 | 2,741 | 274 | 3.4% | 2008/08/20 | 2013/02/18 | 174 | |
| 4,577位 | kuro | 5 | 80,944 | 1,368 | 1,380 | 276 | 1.7% | 2011/11/23 | 2016/12/23 | 78 | |
| 4,578位 | 九ベニグミ | 4 | 80,810 | 6,048 | 2,761 | 690 | 3.4% | 2009/07/19 | 2009/11/01 | 247 | |
| 4,579位 | 渚 小雨 | 10 | 80,790 | 1,473 | 1,227 | 123 | 1.5% | 2022/03/09 | 2026/07/08 | 57 | |
| 4,580位 | komm | 37 | 80,732 | 621 | 1,123 | 30 | 1.4% | 2012/07/27 | 2020/01/11 | 45 | |
| 4,581位 | ガナリ | 15 | 80,679 | 1,580 | 1,357 | 90 | 1.7% | 2010/07/10 | 2014/03/02 | 61 | |
| 4,582位 | Ⅶ時価 | 4 | 80,654 | 1,081 | 1,738 | 435 | 2.2% | 2012/06/03 | 2013/03/11 | 119 | |
| 4,583位 | しえるん | 4 | 80,598 | 7,290 | 3,110 | 778 | 3.9% | 2008/11/26 | 2011/05/31 | 273 | |
| 4,584位 | あぱしぇ | 10 | 80,504 | 4,063 | 1,961 | 196 | 2.4% | 2007/10/08 | 2009/11/08 | 108 | |
| 4,585位 | @osada | 13 | 80,484 | 1,834 | 1,197 | 92 | 1.5% | 2008/03/19 | 2009/03/10 | 53 | |
| 4,586位 | 白ワンP(さざまめ) | 96 | 80,322 | 1,024 | 1,287 | 13 | 1.6% | 2012/08/14 | 2014/07/25 | 52 | |
| 4,587位 | tossy(ミクがうちに来てP) | 99 | 80,236 | 1,335 | 1,137 | 11 | 1.4% | 2013/08/18 | 2021/10/24 | 45 | |
| 4,588位 | スニフ | 1 | 80,102 | 1,792 | 3,802 | 3,802 | 4.7% | 2014/02/14 | 2014/02/14 | 812 | |
| 4,589位 | hpon | 4 | 79,991 | 1,662 | 1,639 | 410 | 2% | 2007/11/17 | 2007/12/22 | 110 | |
| 4,590位 | エイジ | 1 | 79,859 | 1,853 | 2,523 | 2,523 | 3.2% | 2012/02/10 | 2012/02/10 | 514 | |
| 4,591位 | 000-pyo | 2 | 79,816 | 2,880 | 1,787 | 894 | 2.2% | 2010/07/29 | 2010/07/29 | 175 | |
| 4,592位 | Torque | 30 | 79,809 | 1,267 | 1,381 | 46 | 1.7% | 2020/02/25 | 2026/02/19 | 59 | |
| 4,593位 | 猫寝(三匹目) | 234 | 79,756 | 2,046 | 1,656 | 7 | 2.1% | 2011/03/20 | 2016/08/19 | 69 | |
| 4,594位 | taroon | 11 | 79,705 | 584 | 1,601 | 146 | 2% | 2013/06/22 | 2020/03/27 | 80 | |
| 4,595位 | mimiffy | 1 | 79,683 | 398 | 1,239 | 1,239 | 1.6% | 2012/02/20 | 2012/02/20 | 145 | |
| 4,596位 | AliceSYndromE | 62 | 79,661 | 946 | 1,651 | 27 | 2.1% | 2013/05/05 | 2021/09/06 | 71 | |
| 4,597位 | ぶどう | 23 | 79,609 | 2,312 | 3,203 | 139 | 4% | 2010/07/21 | 2013/06/02 | 162 | |
| 4,598位 | ピート | 118 | 79,458 | 1,149 | 1,242 | 11 | 1.6% | 2012/01/27 | 2015/03/21 | 49 | |
| 4,599位 | yfn | 2 | 79,438 | 2,217 | 3,964 | 1,982 | 5% | 2011/08/27 | 2012/05/05 | 495 | |
| 4,600位 | 井村屋 | 1 | 79,405 | 434 | 2,644 | 2,644 | 3.3% | 2011/12/23 | 2011/12/23 | 563 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月14日






