累計再生数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

最終更新日:2025年02月12日

ボカロP一覧 - 累計再生数順(43ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
4,201位 賢者のわんこ。 1 81,831 3,097 2,814 2,814 3.4% 2010/09/20 2010/09/20 616
4,202位 狐紺くろ 8 81,806 647 1,000 125 1.2% 2022/08/14 2024/09/04 45
4,203位 donut 1 81,767 7,780 1,355 1,355 1.7% 2008/08/19 2008/08/19 166
4,204位 、いくP 9 81,759 1,940 3,901 433 4.8% 2009/05/16 2012/03/15 225
4,205位 そで 2 81,755 4,288 1,890 945 2.3% 2007/10/21 2008/01/04 189
4,206位 ふにゃ 27 81,730 1,597 2,246 83 2.7% 2012/03/20 2014/09/09 110
4,207位 ipomoea_y 1 81,705 1,837 2,483 2,483 3% 2009/10/08 2009/10/08 490
4,208位 凛9 37 81,705 3,165 1,218 33 1.5% 2009/04/10 2013/09/13 50
4,209位 ユユ 2 81,678 2,506 3,936 1,968 4.8% 2011/10/10 2012/10/12 494
4,210位 mikeneko54 66 81,678 1,994 2,908 44 3.6% 2010/01/04 2015/06/27 143
4,211位 アイラ 1 81,666 6,837 3,735 3,735 4.6% 2010/01/10 2010/01/10 801
4,212位 anomimi 16 81,634 1,074 1,666 104 2% 2015/07/20 2018/06/23 79
4,213位 ギン 26 81,604 2,082 2,264 87 2.8% 2008/02/10 2014/03/03 112
4,214位 光彩よぞら 34 81,566 1,133 1,078 32 1.3% 2016/08/01 2024/02/23 43
4,215位 暖炉P 15 81,515 2,367 2,182 145 2.7% 2021/10/15 2024/06/07 115
4,216位 にしたけ 6 81,490 8,242 1,703 284 2.1% 2013/08/03 2019/01/06 100
4,217位 akatonbo 1 81,453 607 2,514 2,514 3.1% 2010/12/27 2010/12/27 502
4,218位 壬生狼 2 81,367 1,149 2,466 1,233 3% 2011/02/26 2011/04/05 298
4,219位 山田水穂 23 81,327 1,998 1,270 55 1.6% 2009/04/08 2012/12/13 54
4,220位 マコロン/Macoron 33 81,324 674 1,082 33 1.3% 2014/08/18 2018/01/08 44
4,221位 yosio++ 1 81,293 6,159 1,152 1,152 1.4% 2008/01/12 2008/01/12 126
4,222位 ブラックモカ 29 81,271 781 1,874 65 2.3% 2010/05/13 2024/11/09 87
4,223位 たう 1 81,257 3,464 2,779 2,779 3.4% 2008/05/09 2008/05/09 605
4,224位 こうきんぐ 2 81,256 528 1,555 778 1.9% 2018/01/01 2018/02/25 138
4,225位 さざまめ 227 81,252 1,329 1,221 5 1.5% 2014/08/03 2024/02/19 48
4,226位 つきのP 18 81,250 880 2,046 114 2.5% 2009/03/21 2016/05/03 103
4,227位 mari 9 81,245 725 1,784 198 2.2% 2011/09/06 2017/02/15 96
4,228位 ぐりはまT 17 81,217 4,736 1,624 96 2% 2022/08/31 2024/08/16 76
4,229位 soahc(8bitP) 292 81,206 3,075 2,572 9 3.2% 2009/12/19 2019/06/23 119
4,230位 神楽美咲 27 81,170 3,535 2,595 96 3.2% 2009/09/12 2019/07/31 135
4,231位 さてはてな 71 81,156 2,179 1,776 25 2.2% 2009/10/14 2013/01/15 109
4,232位 かわうそきっく 5 81,154 2,046 3,954 791 4.9% 2010/05/02 2011/03/07 288
4,233位 メロ 17 81,108 4,330 1,219 72 1.5% 2010/12/09 2011/12/11 53
4,234位 Long Sleeper 27 81,107 1,588 1,107 41 1.4% 2010/04/10 2024/12/21 45
4,235位 電柱星人 18 81,106 2,865 2,524 140 3.1% 2011/07/08 2018/12/18 137
4,236位 橘 雪耶 20 81,089 985 1,736 87 2.1% 2018/02/10 2024/12/14 82
4,237位 kuro 5 80,944 1,368 1,380 276 1.7% 2011/11/23 2016/12/23 78
4,238位 ksk 30 80,868 2,481 2,767 92 3.4% 2009/07/30 2012/06/26 145
4,239位 ちび白やよい 1 80,847 253 1,065 1,065 1.3% 2012/05/19 2012/05/19 111
4,240位 お母さん 54 80,838 769 1,567 29 1.9% 2013/09/15 2023/12/26 67
4,241位 mae 21 80,815 2,594 1,013 48 1.3% 2007/10/07 2009/02/04 41
4,242位 DYES IWASAKI 11 80,746 996 1,136 103 1.4% 2007/09/24 2024/12/24 51
4,243位 慶天 77 80,673 1,863 1,722 22 2.1% 2011/05/15 2015/05/06 74
4,244位 Ⅶ時価 4 80,654 1,081 1,738 435 2.2% 2012/06/03 2013/03/11 119
4,245位 しえるん 4 80,598 7,290 3,110 778 3.9% 2008/11/26 2011/05/31 273
4,246位 ガナリ 15 80,517 1,578 1,358 91 1.7% 2010/07/10 2014/03/02 62
4,247位 鈴木凹 67 80,446 822 1,688 25 2.1% 2016/02/26 2025/01/11 73
4,248位 tzkash(つかし) 9 80,393 3,317 3,408 379 4.2% 2009/03/01 2015/02/17 207
4,249位 ゆりと 14 80,338 1,309 2,199 157 2.7% 2012/06/29 2016/08/31 118
4,250位 白ワンP(さざまめ) 96 80,322 1,024 1,287 13 1.6% 2012/08/14 2014/07/25 52
4,251位 @osada 13 80,319 1,832 1,195 92 1.5% 2008/03/19 2009/03/10 53
4,252位 Tezu 27 80,276 995 1,364 51 1.7% 2020/02/16 2024/12/07 59
4,253位 サンペイタツロウ 172 80,247 2,547 1,654 10 2.1% 2018/09/29 2025/02/07 69
4,254位 スニフ 1 80,102 1,792 3,802 3,802 4.7% 2014/02/14 2014/02/14 812
4,255位 yukiwo 10 80,047 1,705 2,740 274 3.4% 2008/08/20 2013/02/18 175
4,256位 けいとれびあ〜ん・けいと 32 79,992 1,202 1,009 32 1.3% 2016/04/18 2019/09/27 40
4,257位 hpon 4 79,991 1,662 1,639 410 2% 2007/11/17 2007/12/22 110
4,258位 theta 34 79,877 1,363 1,147 34 1.4% 2007/09/23 2024/08/12 47
4,259位 tkmr 44 79,821 3,380 2,065 47 2.6% 2009/02/11 2023/04/24 96
4,260位 000-pyo 2 79,816 2,880 1,787 894 2.2% 2010/07/29 2010/07/29 175
4,261位 halulu 14 79,815 1,753 2,887 206 3.6% 2013/02/01 2017/12/02 169
4,262位 Ephemeral star 5 79,783 628 1,099 220 1.4% 2018/01/19 2024/01/26 57
4,263位 猫寝(三匹目) 234 79,756 2,046 1,656 7 2.1% 2011/03/20 2016/08/19 71
4,264位 nairin 112 79,746 1,781 1,396 12 1.8% 2011/06/29 2024/11/20 57
4,265位 Ritty 7 79,739 1,009 1,509 216 1.9% 2015/04/24 2017/12/14 82
4,266位 石脂王 3 79,648 1,019 2,820 940 3.5% 2013/01/01 2019/12/31 296
4,267位 お家/おしお 8 79,611 1,153 3,156 395 4% 2012/12/25 2015/12/31 206
4,268位 コトバユキ 23 79,566 876 1,851 80 2.3% 2014/05/15 2024/02/21 88
4,269位 unui 76 79,515 3,357 1,087 14 1.4% 2007/11/12 2009/06/29 43
4,270位 azalea 3 79,462 3,140 1,217 406 1.5% 2013/04/06 2013/04/14 79
4,271位 もし 2 79,440 2,036 1,202 601 1.5% 2013/10/08 2013/11/16 92
4,272位 あぱしぇ 10 79,429 4,058 1,974 197 2.5% 2007/10/08 2009/11/08 109
4,273位 井村屋 1 79,405 434 2,644 2,644 3.3% 2011/12/23 2013/05/04 563
4,274位 傴| ・ω・`) 21 79,389 332 1,074 51 1.4% 2016/01/20 2024/12/08 45
4,275位 しゃむ 1 79,263 4,611 1,808 1,808 2.3% 2012/06/20 2012/06/20 282
4,276位 yfn 2 79,202 2,215 3,965 1,983 5% 2011/08/27 2012/05/05 494
4,277位 猫海賊 26 79,188 2,332 971 37 1.2% 2008/11/22 2009/11/22 39
4,278位 tomoya 17 79,080 2,345 2,069 122 2.6% 2007/11/06 2017/11/24 106
4,279位 harp 3 79,053 3,629 4,072 1,357 5.2% 2010/11/05 2012/06/08 386
4,280位 酒元龍馬 94 79,015 1,703 1,004 11 1.3% 2007/12/08 2013/07/02 39
4,281位 Hayato0o 1 78,966 1,626 1,213 1,213 1.5% 2017/06/18 2017/06/18 141
4,282位 komm 37 78,962 618 1,106 30 1.4% 2012/07/27 2020/01/11 45
4,283位 三十個(みそこ) 15 78,914 4,910 1,490 99 1.9% 2009/03/16 2011/01/15 70
4,284位 ズーズ 4 78,911 992 1,879 470 2.4% 2013/04/15 2014/07/20 136
4,285位 中途半端P 31 78,895 1,789 1,517 49 1.9% 2013/01/16 2018/05/13 66
4,286位 巫泥 66 78,874 1,188 1,273 19 1.6% 2019/01/14 2024/12/07 52
4,287位 一譲 計 16 78,872 1,275 2,377 149 3% 2012/05/11 2024/10/01 130
4,288位 ぴく 11 78,859 2,827 1,309 119 1.7% 2007/11/27 2009/08/31 62
4,289位 まっちゃん 3 78,849 763 1,650 550 2.1% 2011/02/24 2011/03/22 126
4,290位 エイジ 1 78,814 1,851 2,542 2,542 3.2% 2012/02/10 2012/02/10 527
4,291位 ぶどう 23 78,814 2,311 3,207 139 4.1% 2010/07/21 2013/06/02 161
4,292位 ゆたそ 49 78,766 1,869 1,171 24 1.5% 2015/07/17 2024/10/27 47
4,293位 ピート 118 78,717 1,144 1,240 11 1.6% 2012/01/27 2015/03/21 49
4,294位 tossy(ミクがうちに来てP) 99 78,702 1,328 1,135 11 1.4% 2013/08/18 2021/10/24 45
4,295位 藍さくら 3 78,693 1,382 1,372 457 1.7% 2008/09/09 2008/09/11 95
4,296位 OMU.T.N 1 78,688 3,073 905 905 1.2% 2012/09/26 2012/09/26 86
4,297位 YaKo 59 78,670 2,221 1,741 30 2.2% 2010/09/23 2015/03/09 76
4,298位 ナカマケイタ/ロロP 10 78,634 1,271 2,829 283 3.6% 2013/08/24 2020/06/23 180
4,299位 777@ 7 78,622 1,116 2,067 295 2.6% 2016/02/02 2017/04/24 129
4,300位 Macky 24 78,578 3,709 1,071 45 1.4% 2008/02/29 2009/02/07 44

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年02月12日

© CODE LINK