ボカロP一覧 - 累計再生数順(45ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,401位 | かわうそきっく | 5 | 82,952 | 2,049 | 3,897 | 779 | 4.7% | 2010/05/02 | 2011/03/07 | 287 | |
| 4,402位 | mal- | 43 | 82,875 | 2,072 | 2,940 | 68 | 3.5% | 2008/10/03 | 2015/03/19 | 149 | |
| 4,403位 | daio | 4 | 82,869 | 3,241 | 1,338 | 335 | 1.6% | 2007/12/29 | 2008/01/06 | 80 | |
| 4,404位 | NewNew@乳乳P | 8 | 82,838 | 1,484 | 3,087 | 386 | 3.7% | 2011/07/18 | 2013/11/28 | 207 | |
| 4,405位 | Noitome (ノイトメ) | 19 | 82,777 | 749 | 1,685 | 89 | 2% | 2017/01/11 | 2020/07/11 | 78 | |
| 4,406位 | 水月(みなつき) | 5 | 82,772 | 2,789 | 1,969 | 394 | 2.4% | 2007/12/13 | 2008/09/09 | 131 | |
| 4,407位 | DJ.BM | 13 | 82,694 | 719 | 1,669 | 128 | 2% | 2011/07/11 | 2022/07/22 | 82 | |
| 4,408位 | 二秒 | 21 | 82,681 | 1,703 | 1,154 | 55 | 1.4% | 2013/07/01 | 2025/10/23 | 48 | |
| 4,409位 | あきまろ | 13 | 82,622 | 753 | 1,833 | 141 | 2.2% | 2012/03/20 | 2019/05/31 | 93 | |
| 4,410位 | さくらイレブン | 38 | 82,502 | 4,553 | 1,203 | 32 | 1.5% | 2022/02/17 | 2025/10/31 | 49 | |
| 4,411位 | Darkshadow | 1 | 82,495 | 1,020 | 1,566 | 1,566 | 1.9% | 2012/08/31 | 2012/08/31 | 212 | |
| 4,412位 | けーえぬP | 15 | 82,482 | 1,101 | 1,942 | 129 | 2.4% | 2016/10/15 | 2025/10/11 | 98 | |
| 4,413位 | itsuka | 13 | 82,456 | 857 | 1,001 | 77 | 1.2% | 2022/04/22 | 2024/04/20 | 42 | |
| 4,414位 | rink | 27 | 82,454 | 647 | 1,468 | 54 | 1.8% | 2015/05/08 | 2025/03/29 | 64 | |
| 4,415位 | たるる | 20 | 82,420 | 840 | 1,253 | 63 | 1.5% | 2010/05/03 | 2012/02/05 | 54 | |
| 4,416位 | えうぷ | 14 | 82,399 | 2,176 | 1,196 | 85 | 1.5% | 2008/02/22 | 2009/12/24 | 53 | |
| 4,417位 | quoree | 13 | 82,371 | 623 | 1,562 | 120 | 1.9% | 2019/05/01 | 2023/04/01 | 75 | |
| 4,418位 | やまだくん | 1 | 82,288 | 401 | 1,280 | 1,280 | 1.6% | 2012/02/20 | 2012/02/20 | 150 | |
| 4,419位 | テモ氏 | 17 | 82,281 | 1,251 | 2,528 | 149 | 3.1% | 2011/08/03 | 2015/05/05 | 138 | |
| 4,420位 | Oj | 10 | 82,272 | 2,132 | 879 | 88 | 1.1% | 2007/12/01 | 2013/11/04 | 37 | |
| 4,421位 | 210番地 | 8 | 82,254 | 2,246 | 2,775 | 347 | 3.4% | 2008/04/01 | 2015/04/29 | 188 | |
| 4,422位 | マカロニP | 4 | 82,195 | 1,032 | 1,633 | 408 | 2% | 2009/02/15 | 2012/01/01 | 107 | |
| 4,423位 | 森下うたた | 56 | 82,180 | 5,340 | 1,596 | 29 | 1.9% | 2022/09/03 | 2025/11/09 | 68 | |
| 4,424位 | さあら | 4 | 82,109 | 5,558 | 1,034 | 259 | 1.3% | 2011/03/02 | 2012/12/29 | 55 | |
| 4,425位 | Ponz / しそP | 8 | 82,069 | 1,189 | 1,707 | 213 | 2.1% | 2018/07/29 | 2019/11/29 | 93 | |
| 4,426位 | 凛9 | 37 | 81,991 | 3,166 | 1,218 | 33 | 1.5% | 2009/04/10 | 2013/09/13 | 50 | |
| 4,427位 | 揚げ物 | 17 | 81,948 | 3,273 | 1,435 | 84 | 1.8% | 2007/10/24 | 2012/08/17 | 65 | |
| 4,428位 | クロロン | 73 | 81,936 | 1,118 | 1,131 | 15 | 1.4% | 2013/04/01 | 2025/07/18 | 45 | |
| 4,429位 | れむぜろ | 20 | 81,934 | 1,009 | 1,536 | 77 | 1.9% | 2017/03/28 | 2020/03/09 | 69 | |
| 4,430位 | カゲキン(テンパーP) | 16 | 81,931 | 2,094 | 957 | 60 | 1.2% | 2016/04/19 | 2017/08/25 | 39 | |
| 4,431位 | lonque | 50 | 81,929 | 679 | 980 | 20 | 1.2% | 2014/01/30 | 2019/12/06 | 38 | |
| 4,432位 | 100円ダマ | 5 | 81,899 | 5,158 | 1,875 | 375 | 2.3% | 2009/08/10 | 2010/11/17 | 112 | |
| 4,433位 | ipomoea_y | 1 | 81,862 | 1,839 | 2,480 | 2,480 | 3% | 2009/10/08 | 2009/10/08 | 488 | |
| 4,434位 | 蒼羽@智将P | 3 | 81,842 | 814 | 2,713 | 904 | 3.3% | 2015/01/23 | 2015/02/24 | 276 | |
| 4,435位 | コトバユキ | 23 | 81,830 | 914 | 1,863 | 81 | 2.3% | 2014/05/15 | 2024/02/21 | 88 | |
| 4,436位 | ksk | 30 | 81,828 | 2,485 | 2,764 | 92 | 3.4% | 2009/07/30 | 2012/06/26 | 145 | |
| 4,437位 | ふにゃ | 27 | 81,826 | 1,598 | 2,239 | 83 | 2.7% | 2012/03/20 | 2014/09/09 | 110 | |
| 4,438位 | anomimi | 16 | 81,772 | 1,075 | 1,666 | 104 | 2% | 2015/07/20 | 2018/06/23 | 79 | |
| 4,439位 | donut | 1 | 81,767 | 7,780 | 1,355 | 1,355 | 1.7% | 2008/08/19 | 2008/08/19 | 166 | |
| 4,440位 | 、いくP | 9 | 81,759 | 1,940 | 3,901 | 433 | 4.8% | 2009/05/16 | 2012/03/15 | 225 | |
| 4,441位 | そで | 2 | 81,755 | 4,288 | 1,890 | 945 | 2.3% | 2007/10/21 | 2008/01/04 | 189 | |
| 4,442位 | たう | 1 | 81,740 | 3,465 | 2,766 | 2,766 | 3.4% | 2008/05/09 | 2008/05/09 | 597 | |
| 4,443位 | ユユ | 2 | 81,678 | 2,506 | 3,936 | 1,968 | 4.8% | 2011/10/10 | 2012/10/12 | 494 | |
| 4,444位 | mikeneko54 | 66 | 81,678 | 1,994 | 2,908 | 44 | 3.6% | 2010/01/04 | 2015/06/27 | 143 | |
| 4,445位 | アイラ | 1 | 81,666 | 6,837 | 3,735 | 3,735 | 4.6% | 2010/01/10 | 2010/01/10 | 801 | |
| 4,446位 | ギン | 26 | 81,604 | 2,082 | 2,264 | 87 | 2.8% | 2008/02/10 | 2014/03/03 | 112 | |
| 4,447位 | namitape | 11 | 81,553 | 877 | 1,228 | 112 | 1.5% | 2021/08/25 | 2024/08/13 | 56 | |
| 4,448位 | ありがたみクラブ | 21 | 81,496 | 4,529 | 1,445 | 69 | 1.8% | 2022/07/22 | 2025/09/06 | 64 | |
| 4,449位 | マコロン/Macoron | 33 | 81,493 | 675 | 1,085 | 33 | 1.3% | 2014/08/18 | 2018/01/08 | 44 | |
| 4,450位 | akatonbo | 1 | 81,453 | 607 | 2,514 | 2,514 | 3.1% | 2010/12/27 | 2010/12/27 | 502 | |
| 4,451位 | 電柱星人 | 18 | 81,407 | 2,869 | 2,522 | 140 | 3.1% | 2011/07/08 | 2018/12/18 | 137 | |
| 4,452位 | 壬生狼 | 2 | 81,367 | 1,149 | 2,466 | 1,233 | 3% | 2011/02/26 | 2011/04/05 | 298 | |
| 4,453位 | soahc(8bitP) | 292 | 81,352 | 3,080 | 2,569 | 9 | 3.2% | 2009/12/19 | 2019/06/23 | 119 | |
| 4,454位 | theta | 35 | 81,347 | 1,380 | 1,154 | 33 | 1.4% | 2007/09/23 | 2025/07/09 | 47 | |
| 4,455位 | 山田水穂 | 23 | 81,327 | 1,998 | 1,270 | 55 | 1.6% | 2009/04/08 | 2012/12/13 | 54 | |
| 4,456位 | Sozoro(そぞろまる) | 9 | 81,313 | 945 | 2,111 | 235 | 2.6% | 2022/04/23 | 2025/08/23 | 122 | |
| 4,457位 | yosio++ | 1 | 81,293 | 6,159 | 1,152 | 1,152 | 1.4% | 2008/01/12 | 2008/01/12 | 126 | |
| 4,458位 | ちび白やよい | 1 | 81,285 | 254 | 1,045 | 1,045 | 1.3% | 2012/05/19 | 2012/05/19 | 107 | |
| 4,459位 | しゃむ | 1 | 81,263 | 4,620 | 1,817 | 1,817 | 2.2% | 2012/06/20 | 2012/06/20 | 279 | |
| 4,460位 | こうきんぐ | 2 | 81,256 | 528 | 1,555 | 778 | 1.9% | 2018/01/01 | 2018/02/25 | 138 | |
| 4,461位 | さざまめ | 227 | 81,252 | 1,329 | 1,221 | 5 | 1.5% | 2014/08/03 | 2024/02/19 | 48 | |
| 4,462位 | つきのP | 18 | 81,250 | 880 | 2,046 | 114 | 2.5% | 2009/03/21 | 2016/05/03 | 103 | |
| 4,463位 | 神楽美咲 | 27 | 81,170 | 3,535 | 2,595 | 96 | 3.2% | 2009/09/12 | 2019/07/31 | 135 | |
| 4,464位 | さてはてな | 71 | 81,156 | 2,179 | 1,776 | 25 | 2.2% | 2009/10/14 | 2013/01/15 | 109 | |
| 4,465位 | 2 | 81,139 | 2,039 | 1,178 | 589 | 1.5% | 2013/10/08 | 2013/11/16 | 88 | ||
| 4,466位 | メロ | 17 | 81,108 | 4,330 | 1,219 | 72 | 1.5% | 2010/12/09 | 2011/12/11 | 53 | |
| 4,467位 | トリマル | 20 | 81,064 | 1,201 | 1,190 | 60 | 1.5% | 2018/07/19 | 2021/02/16 | 51 | |
| 4,468位 | tzkash(つかし) | 9 | 80,981 | 3,323 | 3,402 | 378 | 4.2% | 2009/03/01 | 2015/02/17 | 208 | |
| 4,469位 | kuro | 5 | 80,944 | 1,368 | 1,380 | 276 | 1.7% | 2011/11/23 | 2016/12/23 | 78 | |
| 4,470位 | ズーズ | 4 | 80,864 | 1,003 | 1,880 | 470 | 2.3% | 2013/04/15 | 2014/07/20 | 134 | |
| 4,471位 | ゆりと | 14 | 80,858 | 1,341 | 2,204 | 157 | 2.7% | 2012/06/29 | 2016/08/31 | 118 | |
| 4,472位 | お母さん | 54 | 80,838 | 769 | 1,567 | 29 | 1.9% | 2013/09/15 | 2023/12/26 | 67 | |
| 4,473位 | mae | 21 | 80,815 | 2,594 | 1,013 | 48 | 1.3% | 2007/10/07 | 2009/02/04 | 41 | |
| 4,474位 | Ⅶ時価 | 4 | 80,654 | 1,081 | 1,738 | 435 | 2.2% | 2012/06/03 | 2013/03/11 | 119 | |
| 4,475位 | しえるん | 4 | 80,598 | 7,290 | 3,110 | 778 | 3.9% | 2008/11/26 | 2011/05/31 | 273 | |
| 4,476位 | ガナリ | 15 | 80,517 | 1,578 | 1,358 | 91 | 1.7% | 2010/07/10 | 2014/03/02 | 62 | |
| 4,477位 | @osada | 13 | 80,484 | 1,834 | 1,197 | 92 | 1.5% | 2008/03/19 | 2009/03/10 | 53 | |
| 4,478位 | anoinbae | 13 | 80,430 | 524 | 1,358 | 104 | 1.7% | 2016/07/21 | 2024/08/23 | 63 | |
| 4,479位 | 負二価- | 15 | 80,415 | 985 | 1,556 | 104 | 1.9% | 2019/09/03 | 2025/02/23 | 73 | |
| 4,480位 | 九ベニグミ | 4 | 80,377 | 6,047 | 2,754 | 689 | 3.4% | 2009/07/19 | 2009/11/01 | 247 | |
| 4,481位 | アドメニ母ゆーこナリキリん | 6 | 80,345 | 7,142 | 1,397 | 233 | 1.7% | 2008/03/24 | 2014/12/30 | 76 | |
| 4,482位 | 白ワンP(さざまめ) | 96 | 80,322 | 1,024 | 1,287 | 13 | 1.6% | 2012/08/14 | 2014/07/25 | 52 | |
| 4,483位 | tossy(ミクがうちに来てP) | 99 | 80,236 | 1,335 | 1,137 | 11 | 1.4% | 2013/08/18 | 2021/10/24 | 45 | |
| 4,484位 | スニフ | 1 | 80,102 | 1,792 | 3,802 | 3,802 | 4.7% | 2014/02/14 | 2014/02/14 | 812 | |
| 4,485位 | あぱしぇ | 10 | 80,067 | 4,062 | 1,959 | 196 | 2.4% | 2007/10/08 | 2009/11/08 | 108 | |
| 4,486位 | ueil | 7 | 80,058 | 417 | 1,078 | 154 | 1.3% | 2022/06/03 | 2025/08/23 | 52 | |
| 4,487位 | yukiwo | 10 | 80,047 | 1,705 | 2,740 | 274 | 3.4% | 2008/08/20 | 2013/02/18 | 175 | |
| 4,488位 | けいとれびあ〜ん・けいと | 32 | 79,992 | 1,202 | 1,009 | 32 | 1.3% | 2016/04/18 | 2019/09/27 | 40 | |
| 4,489位 | hpon | 4 | 79,991 | 1,662 | 1,639 | 410 | 2% | 2007/11/17 | 2007/12/22 | 110 | |
| 4,490位 | 000-pyo | 2 | 79,816 | 2,880 | 1,787 | 894 | 2.2% | 2010/07/29 | 2010/07/29 | 175 | |
| 4,491位 | Ephemeral star | 5 | 79,803 | 628 | 1,099 | 220 | 1.4% | 2018/01/19 | 2024/01/26 | 57 | |
| 4,492位 | 石脂王 | 3 | 79,798 | 1,020 | 2,823 | 941 | 3.5% | 2013/01/01 | 2019/12/31 | 297 | |
| 4,493位 | Guliver | 28 | 79,766 | 1,562 | 2,999 | 107 | 3.8% | 2011/03/09 | 2022/05/28 | 153 | |
| 4,494位 | 猫寝(三匹目) | 234 | 79,756 | 2,046 | 1,656 | 7 | 2.1% | 2011/03/20 | 2016/08/19 | 71 | |
| 4,495位 | Ritty | 7 | 79,739 | 1,009 | 1,509 | 216 | 1.9% | 2015/04/24 | 2017/12/14 | 82 | |
| 4,496位 | taroon | 11 | 79,694 | 584 | 1,601 | 146 | 2% | 2013/06/22 | 2020/03/27 | 80 | |
| 4,497位 | unui | 76 | 79,586 | 3,358 | 1,087 | 14 | 1.4% | 2007/11/12 | 2009/06/29 | 43 | |
| 4,498位 | ナミノア屋 | 29 | 79,515 | 7,067 | 1,556 | 54 | 2% | 2022/04/22 | 2025/04/21 | 69 | |
| 4,499位 | azalea | 3 | 79,462 | 3,140 | 1,217 | 406 | 1.5% | 2013/04/06 | 2013/04/14 | 79 | |
| 4,500位 | ピート | 118 | 79,458 | 1,149 | 1,242 | 11 | 1.6% | 2012/01/27 | 2015/03/21 | 49 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年11月10日






