累計マイリスト数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年09月02日

ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(41ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
4,001位 Taka* 12 47,184 1,540 2,011 168 4.3% 2010/03/23 2012/03/11 112
4,002位 あにょにゃ 1 74,442 3,094 2,010 2,010 2.7% 2007/03/09 2007/03/09 360
4,003位 pikapika 2 63,571 801 2,010 1,005 3.2% 2007/10/23 2007/10/27 251
4,004位 荻野祐生(You) 1 43,106 4,147 2,007 2,007 4.7% 2009/12/23 2009/12/23 429
4,005位 禿親父(ド)M 41 104,025 1,655 2,006 49 1.9% 2015/02/07 2023/05/30 87
4,006位 薪原あすみ 62 121,850 1,596 2,006 32 1.6% 2009/01/01 2016/09/20 82
4,007位 しょぼろごはん 11 52,674 2,549 2,006 182 3.8% 2009/05/06 2019/05/06 121
4,008位 ヴェーラン 55 142,636 2,108 2,005 36 1.4% 2011/10/31 2026/08/22 80
4,009位 広瀬悠希 23 66,868 1,382 2,004 87 3% 2009/06/13 2012/08/20 103
4,010位 あもま 33 278,884 2,017 2,004 61 0.7% 2021/10/28 2025/11/01 74
4,011位 浮揚六花 12 66,025 924 2,003 167 3% 2008/10/25 2012/10/25 116
4,012位 藍宮ことの 11 65,120 975 2,001 182 3.1% 2023/06/01 2026/08/20 119
4,013位 ニックネーム 16 89,911 931 2,001 125 2.2% 2013/12/17 2020/11/22 98
4,014位 nafusu 1 57,503 4,391 2,000 2,000 3.5% 2012/08/30 2012/08/30 442
4,015位 yoyoma 2 93,472 1,931 2,000 1,000 2.1% 2011/11/27 2012/09/21 190
4,016位 apol 25 58,952 1,428 1,999 80 3.4% 2011/12/02 2016/09/06 107
4,017位 Qeiru 20 199,405 590 1,999 100 1% 2020/03/28 2026/08/22 79
4,018位 火種 2 114,776 3,514 1,999 1,000 1.7% 2013/09/29 2014/10/04 167
4,019位 yukko 10 74,088 1,772 1,999 200 2.7% 2008/04/21 2022/02/17 115
4,020位 naruno 35 109,174 1,363 1,998 57 1.8% 2017/09/02 2026/07/12 86
4,021位 kr-KuuRa 26 167,812 2,212 1,998 77 1.2% 2024/08/05 2026/08/22 80
4,022位 AlucarD 1 122,040 353 1,998 1,998 1.6% 2015/09/15 2015/09/15 243
4,023位 ワアダキナノ 21 138,554 7,643 1,998 95 1.4% 2022/08/20 2026/08/20 84
4,024位 あまね 7 354,605 3,424 1,996 285 0.6% 2021/05/30 2026/08/22 79
4,025位 アマノケイ 35 169,266 876 1,996 57 1.2% 2014/09/25 2022/12/02 79
4,026位 しぴー 15 245,791 45,251 1,995 133 0.8% 2009/01/06 2013/02/15 78
4,027位 UCH 73 110,205 1,552 1,995 27 1.8% 2009/05/08 2024/08/05 83
4,028位 梅茶 1 142,604 14,043 1,994 1,994 1.4% 2008/02/05 2008/02/05 217
4,029位 Kish.|キッシュ 11 146,645 12,382 1,994 181 1.4% 2022/04/22 2025/08/23 89
4,030位 むつきれびん 2 54,600 760 1,994 997 3.7% 2012/09/15 2013/05/09 266
4,031位 トキサダ 17 64,136 1,823 1,992 117 3.1% 2012/03/06 2014/08/14 109
4,032位 yoyo幫尼 51 126,018 2,618 1,992 39 1.6% 2013/01/17 2016/09/02 82
4,033位 3939radits 7 69,280 2,003 1,992 285 2.9% 2010/06/07 2015/09/07 130
4,034位 KuKuDoDo 5 72,891 3,012 1,990 398 2.7% 2009/06/05 2013/04/20 142
4,035位 もっと変なP 33 173,358 4,408 1,990 60 1.1% 2009/01/01 2020/08/14 78
4,036位 大佐(葉月ひよこ) 28 72,928 1,740 1,989 71 2.7% 2013/10/26 2018/11/30 97
4,037位 雄大 5 46,405 1,256 1,989 398 4.3% 2010/12/29 2022/09/05 151
4,038位 238 18 57,857 906 1,985 110 3.4% 2013/12/11 2022/08/31 112
4,039位 漣音 16 77,430 1,521 1,984 124 2.6% 2024/09/21 2026/08/22 102
4,040位 Kijibato 22 198,936 1,408 1,983 90 1% 2018/05/01 2025/02/28 78
4,041位 西憂花 17 109,526 1,437 1,982 117 1.8% 2021/10/14 2024/09/21 90
4,042位 chez_toots(ちぇず) 20 49,587 1,255 1,979 99 4% 2009/04/20 2011/11/11 102
4,043位 MMD始めたお兄さん 3 55,129 1,936 1,979 660 3.6% 2009/12/26 2015/02/15 207
4,044位 しっぽパイ 2 369,154 8,438 1,979 990 0.5% 2009/11/14 2009/11/29 96
4,045位 モエソデ(m-sode) 61 173,883 3,098 1,979 32 1.1% 2019/12/30 2026/08/22 76
4,046位 深海の 1 101,352 2,608 1,978 1,978 2% 2012/05/17 2012/05/17 274
4,047位 永島光 / 霄 15 156,610 1,534 1,978 132 1.3% 2021/01/06 2025/08/23 84
4,048位 いぬのこ。 20 50,509 950 1,976 99 3.9% 2009/04/29 2016/04/17 103
4,049位 ぎょ 2 27,890 1,299 1,975 988 7.1% 2010/05/23 2010/12/19 233
4,050位 minty 5 184,980 10,951 1,974 395 1.1% 2008/04/01 2008/04/03 95
4,051位 aimino 2 85,853 1,365 1,973 987 2.3% 2008/06/02 2013/02/21 197
4,052位 琉那(ねぇねぇP) 128 92,742 2,022 1,971 15 2.1% 2010/10/14 2026/06/09 84
4,053位 beacons 3 89,569 1,549 1,971 657 2.2% 2015/02/14 2017/04/11 155
4,054位 トオル 1 254,567 4,332 1,971 1,971 0.8% 2011/10/07 2011/10/07 148
4,055位 ねぎだく 7 45,691 1,439 1,969 281 4.3% 2008/02/09 2011/10/15 130
4,056位 水月(みなつき) 5 82,772 2,789 1,969 394 2.4% 2007/12/13 2008/09/09 131
4,057位 ice 28 72,735 1,753 1,968 70 2.7% 2012/02/08 2025/01/13 96
4,058位 ヤミカ 49 63,439 1,407 1,968 40 3.1% 2010/03/20 2026/08/20 96
4,059位 suezue 1 47,192 681 1,968 1,968 4.2% 2013/11/05 2013/11/05 427
4,060位 鈴木ろりー太 3 129,649 6,615 1,967 656 1.5% 2008/06/08 2009/09/05 127
4,061位 SABA.U1 6 70,240 1,363 1,967 328 2.8% 2010/04/18 2011/06/01 133
4,062位 YUKO AZUMABI 17 65,977 605 1,966 116 3% 2013/12/13 2016/01/22 106
4,063位 マキナP 60 60,066 2,173 1,966 33 3.3% 2009/07/22 2016/04/13 96
4,064位 かむばら 135 119,751 2,820 1,965 15 1.6% 2007/10/28 2022/04/09 79
4,065位 じゅんぴょん 17 141,222 3,376 1,965 116 1.4% 2021/04/11 2024/06/07 84
4,066位 41 86,588 1,081 1,965 48 2.3% 2015/11/06 2018/08/21 88
4,067位 mercury 18 115,015 3,915 1,964 109 1.7% 2007/10/07 2018/09/24 88
4,068位 EN-GAWA*PROJECT 7 59,926 1,235 1,962 280 3.3% 2011/09/03 2012/08/06 136
4,069位 neo飛燕 2 102,857 689 1,961 981 1.9% 2013/07/16 2013/07/16 173
4,070位 あぱしぇ 10 80,504 4,063 1,961 196 2.4% 2007/10/08 2009/11/08 108
4,071位 SRE 12 28,644 180 1,961 163 6.8% 2011/12/13 2012/08/26 89
4,072位 場末P 32 159,942 6,609 1,960 61 1.2% 2007/12/15 2008/09/27 78
4,073位 orz 1 241,479 6,552 1,960 1,960 0.8% 2007/09/04 2007/09/04 151
4,074位 Yuzuki Riyu 2 41,595 188 1,960 980 4.7% 2011/02/28 2014/05/06 247
4,075位 sho_soar 6 40,116 706 1,960 327 4.9% 2010/11/15 2012/04/24 131
4,076位 イトマP 31 194,458 1,529 1,959 63 1% 2018/09/26 2026/07/29 76
4,077位 長谷川迷子 54 133,022 2,158 1,958 36 1.5% 2023/08/04 2026/08/24 79
4,078位 sacripant 7 38,965 1,238 1,956 279 5% 2009/10/15 2011/05/21 121
4,079位 jun 188 222,820 709 1,955 10 0.9% 2015/03/14 2026/08/29 72
4,080位 Acireルイ 2 133,245 642 1,955 978 1.5% 2020/12/15 2021/11/18 148
4,081位 P.I.P 4 97,154 576 1,954 489 2% 2018/02/09 2025/02/24 129
4,082位 pechiko 11 83,077 2,562 1,953 178 2.4% 2008/03/07 2011/03/27 104
4,083位 himekami@彼死P 58 81,731 2,482 1,952 34 2.4% 2008/02/20 2019/03/02 87
4,084位 デゴ 1 242,627 2,078 1,952 1,952 0.8% 2011/07/07 2011/07/07 149
4,085位 ニジイロラクダ 23 64,192 1,075 1,949 85 3% 2012/05/15 2018/04/30 101
4,086位 Juka 32 92,135 3,232 1,949 61 2.1% 2008/08/15 2012/09/30 87
4,087位 小笠原@二人前P 16 47,798 1,754 1,949 122 4.1% 2009/01/01 2015/09/02 104
4,088位 もょもと 44 109,733 1,614 1,949 44 1.8% 2013/02/03 2026/04/10 82
4,089位 kanerin 14 101,567 786 1,948 139 1.9% 2015/01/17 2016/10/19 93
4,090位 ローカスト:Locust223 104 182,336 1,860 1,948 19 1.1% 2020/05/05 2026/08/09 74
4,091位 Guestさん 26 53,779 2,001 1,948 75 3.6% 2010/11/22 2013/08/17 103
4,092位 てぃま 1 57,831 930 1,941 1,941 3.4% 2016/04/28 2016/04/28 416
4,093位 Rovissa 31 257,891 2,905 1,941 63 0.8% 2019/04/15 2026/06/13 72
4,094位 みずきち 44 99,600 1,081 1,941 44 1.9% 2011/10/22 2018/03/19 84
4,095位 ふみ 13 123,146 2,309 1,941 149 1.6% 2007/10/11 2015/03/11 88
4,096位 ジョンナム 9 154,640 4,047 1,941 216 1.3% 2008/04/08 2008/06/03 87
4,097位 雨漏りP 18 104,126 937 1,941 108 1.9% 2016/08/14 2023/10/26 89
4,098位 Puriko 15 57,524 733 1,940 129 3.4% 2012/09/01 2014/10/07 112
4,099位 暴飲暴食P 2 583,593 1,489 1,940 970 0.3% 2025/08/23 2026/02/20 83
4,100位 とめ 17 52,823 1,523 1,940 114 3.7% 2008/03/23 2013/02/20 108

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年09月02日

© CODE LINK