累計マイリスト数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2025年10月10日

ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(2ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
101位 EZFG 37 11,406,995 125,562 190,276 5,143 1.7% 2011/08/28 2025/02/23 8,041
102位 marasy 48 12,361,658 895,115 189,034 3,938 1.5% 2011/06/24 2025/08/23 7,758
103位 おにゅう 57 7,168,403 224,834 187,799 3,295 2.6% 2009/03/07 2024/02/23 8,659
104位 鼻そうめんP / かんざきひろ 37 6,679,729 130,630 186,939 5,052 2.8% 2008/07/26 2024/12/31 9,030
105位 ササノマリイ/ねこぼーろ 44 12,347,375 105,318 186,266 4,233 1.5% 2007/10/26 2023/12/24 7,652
106位 すりぃ 27 34,403,983 67,429 185,622 6,875 0.5% 2018/03/03 2024/08/17 6,773
107位 タカオカミズキ 108 15,633,127 78,988 183,972 1,703 1.2% 2007/11/08 2025/08/01 7,098
108位 ATOLS 110 12,664,263 109,878 182,701 1,661 1.4% 2010/04/13 2025/08/07 7,264
109位 150P 23 8,698,412 260,519 181,947 7,911 2.1% 2009/07/19 2015/07/18 8,414
110位 ユリイ・カノン 34 24,497,346 122,687 179,317 5,274 0.7% 2015/11/26 2024/10/18 6,695
111位 KulfiQ 28 5,899,648 101,159 179,098 6,396 3% 2009/10/31 2023/08/05 9,115
112位 syudou 55 39,156,086 87,039 178,750 3,250 0.5% 2009/07/20 2025/10/01 6,358
113位 Eve 10 23,269,057 83,218 178,586 17,859 0.8% 2016/12/02 2024/03/09 7,186
114位 FB777 22 13,031,589 148,312 177,864 8,085 1.4% 2009/09/23 2024/01/05 7,451
115位 石風呂 33 8,646,728 95,199 176,866 5,360 2% 2011/05/05 2025/02/28 7,890
116位 emon(Tes.) 53 6,467,113 72,746 174,904 3,300 2.7% 2010/06/06 2024/04/19 8,168
117位 ブラザー 17 4,381,005 120,667 174,750 10,279 4% 2008/03/09 2016/11/28 9,356
118位 しも 3 9,318,793 4,466,639 172,407 57,469 1.9% 2007/06/23 2013/03/14 12,338
119位 とあ 46 23,118,598 131,762 171,497 3,728 0.7% 2013/02/20 2025/03/08 6,363
120位 dateken 39 5,492,103 64,504 166,867 4,279 3% 2008/10/19 2024/11/01 8,240
121位 つなま 14 10,554,565 106,322 165,225 11,802 1.6% 2009/12/11 2015/09/06 7,465
122位 清水コウ 103 10,321,697 155,608 162,721 1,580 1.6% 2011/11/12 2025/07/31 6,574
123位 toku 21 5,432,019 102,502 162,029 7,716 3% 2009/05/06 2023/07/25 8,484
124位 Re:nG 46 5,888,939 106,472 161,409 3,509 2.7% 2007/09/29 2016/06/23 7,630
125位 ELECTROCUTICA 24 5,558,655 93,366 157,532 6,564 2.8% 2008/10/19 2021/03/19 7,966
126位 根気P 79 6,737,275 169,681 155,383 1,967 2.3% 2007/12/11 2025/04/05 6,839
127位 Otomania 4 8,154,005 268,818 153,536 38,384 1.9% 2007/09/04 2024/09/19 9,888
128位 ぶっちぎりP 28 7,279,309 425,582 149,192 5,328 2% 2007/12/31 2019/12/28 6,742
129位 モナカファクトリー 58 5,791,188 62,318 141,209 2,435 2.4% 2008/02/18 2025/02/14 6,381
130位 awk 44 6,045,534 452,570 140,648 3,197 2.3% 2007/10/14 2016/03/06 6,368
131位 はるまきごはん 39 16,598,554 47,612 140,012 3,590 0.8% 2014/02/07 2025/08/21 5,290
132位 Ciel 42 6,034,474 109,256 137,908 3,284 2.3% 2007/10/20 2022/02/20 6,232
133位 ぷす 23 8,720,891 105,556 137,891 5,995 1.6% 2012/01/29 2019/04/30 5,942
134位 70 10,862,535 223,249 136,874 1,955 1.3% 2013/03/10 2018/11/30 5,375
135位 れれれP 40 4,416,750 237,662 136,813 3,420 3.1% 2008/02/10 2021/12/27 6,785
136位 koushirou(卑屈P) 94 5,147,426 199,911 136,394 1,451 2.6% 2008/01/23 2025/07/31 6,184
137位 yukkedoluce 24 5,025,634 69,743 135,491 5,645 2.7% 2010/04/05 2021/11/12 6,738
138位 Heavenz 29 5,081,485 51,088 134,969 4,654 2.7% 2009/01/11 2023/03/11 6,551
139位 sippotan 501 22,897,111 10,581,555 133,701 267 0.6% 2007/09/21 2025/10/07 4,776
140位 MIMI 71 24,163,007 43,871 132,157 1,861 0.5% 2016/06/09 2025/08/23 4,745
141位 mayuko 167 6,573,151 95,163 131,608 788 2% 2009/06/22 2024/10/31 5,519
142位 カラコル(合わせ屋) 30 5,835,179 234,430 130,727 4,358 2.2% 2008/12/25 2024/10/04 6,017
143位 傘村トータ 130 18,883,762 73,475 130,532 1,004 0.7% 2017/08/28 2025/09/30 4,746
144位 黒田亜津 38 4,918,291 78,386 129,371 3,405 2.6% 2011/02/28 2016/08/31 6,121
145位 まだ仔 12 6,509,253 250,452 126,980 10,582 2% 2009/06/11 2013/12/25 6,255
146位 わんにゃんぷー 5 3,667,298 197,652 124,001 24,800 3.4% 2011/10/29 2015/08/05 10,003
147位 ライブP 73 3,574,240 95,431 123,183 1,687 3.4% 2009/04/17 2024/09/11 6,095
148位 稲葉曇 31 22,617,872 76,447 122,657 3,957 0.5% 2016/02/22 2025/08/01 4,461
149位 ねじ式 137 8,966,425 62,618 122,534 894 1.4% 2013/08/06 2025/07/18 4,815
150位 DIVELA 58 13,880,348 67,320 122,043 2,104 0.9% 2013/05/04 2025/09/30 4,589
151位 フェイP 38 3,205,908 73,105 121,025 3,185 3.8% 2008/06/19 2013/06/19 5,991
152位 shr 51 15,608,109 48,341 120,966 2,372 0.8% 2010/05/30 2021/01/28 4,499
153位 猫虫 35 4,632,739 79,993 120,346 3,438 2.6% 2008/05/25 2014/04/23 5,708
154位 ぶりる 65 4,083,800 123,368 118,516 1,823 2.9% 2008/01/03 2023/05/02 5,590
155位 ナカジマ 17 4,417,135 61,824 117,950 6,938 2.7% 2007/12/31 2014/02/10 6,117
156位 柊マグネタイト 29 24,701,268 68,810 117,257 4,043 0.5% 2020/09/03 2025/03/12 4,227
157位 *Luna 108 10,316,906 39,524 117,249 1,086 1.1% 2012/01/22 2023/10/24 4,502
158位 gragra 2 3,820,290 157,681 117,214 58,607 3.1% 2007/11/04 2008/02/14 14,336
159位 @まさたか 14 3,199,525 49,594 117,050 8,361 3.7% 2009/05/27 2014/08/07 6,834
160位 mok 5 4,302,886 213,026 116,945 23,389 2.7% 2007/10/12 2010/08/31 8,347
161位 ゆにめも 30 4,216,588 160,819 116,284 3,876 2.8% 2008/01/02 2012/08/08 5,693
162位 キノシタ 39 14,955,230 115,488 115,971 2,974 0.8% 2016/07/02 2025/10/03 4,340
163位 ドンフライP 29 4,861,407 125,409 115,829 3,994 2.4% 2007/11/03 2011/04/07 5,440
164位 カンザキイオリ 64 19,483,984 118,769 115,692 1,808 0.6% 2014/08/08 2025/09/28 4,184
165位 栗山夕璃(蜂屋ななし) 44 13,604,644 102,233 115,341 2,621 0.8% 2014/08/03 2025/08/24 4,346
166位 mathru@かにみそP 54 6,150,217 260,272 115,107 2,132 1.9% 2008/05/27 2024/08/12 4,898
167位 yanagi 24 5,259,122 160,344 113,409 4,725 2.2% 2007/10/07 2016/12/01 5,268
168位 ポリスピカデリー 22 11,702,606 27,024 111,337 5,061 1% 2015/09/03 2025/05/29 4,375
169位 nyanyannya(大天才P) 66 11,720,876 60,890 109,801 1,664 0.9% 2011/06/02 2025/09/26 4,149
170位 Crusher 13 10,365,197 101,749 109,757 8,443 1.1% 2011/12/25 2024/10/11 4,570
171位 乙P 25 2,028,277 42,833 108,873 4,355 5.4% 2008/03/13 2013/07/03 4,652
172位 じょん 9 2,824,932 119,096 107,733 11,970 3.8% 2010/09/26 2012/12/25 6,898
173位 wotaku 82 18,262,236 40,060 107,597 1,312 0.6% 2018/06/04 2025/09/01 3,878
174位 無力P 31 2,688,152 42,574 106,891 3,448 4% 2009/08/28 2024/03/02 5,236
175位 デスおはぎ 41 3,674,274 60,354 106,836 2,606 2.9% 2009/03/07 2022/02/03 5,182
176位 藤堂夜宵 3 5,347,477 49,741 106,630 35,543 2% 2009/10/05 2013/01/06 7,948
177位 baker 26 4,977,734 73,206 105,967 4,076 2.1% 2007/10/05 2025/08/21 4,868
178位 おればなな 69 3,704,987 143,339 105,722 1,532 2.9% 2008/03/31 2016/04/19 4,949
179位 ラムネ 22 4,141,016 55,800 104,924 4,769 2.5% 2011/04/09 2014/08/22 5,165
180位 ふわりP 29 5,632,075 100,342 104,791 3,613 1.9% 2011/01/27 2023/08/25 4,609
181位 カルロス袴田 53 12,858,861 99,551 103,843 1,959 0.8% 2013/05/01 2024/12/14 3,875
182位 日向電工 9 11,389,842 52,093 102,864 11,429 0.9% 2012/07/09 2017/02/17 4,316
183位 夏代孝明 12 8,791,810 31,990 102,645 8,554 1.2% 2016/12/16 2025/02/02 4,400
184位 にお 49 3,123,010 35,737 102,570 2,093 3.3% 2008/01/26 2018/02/23 5,110
185位 シンP 64 9,168,818 16,694,624 102,471 1,601 1.1% 2007/10/19 2025/04/05 3,963
186位 hino 6 3,339,820 38,915 101,930 16,988 3.1% 2011/05/05 2021/01/03 7,234
187位 小林オニキス 14 5,005,455 80,440 101,908 7,279 2% 2007/12/10 2025/03/01 4,967
188位 ぼーかりおどP(noa) 82 3,464,935 55,244 101,742 1,241 2.9% 2008/05/17 2025/08/31 4,768
189位 takamatt 45 4,108,020 63,390 101,503 2,256 2.5% 2009/10/06 2021/04/24 4,665
190位 お兄ちゃん 1 4,711,656 51,123 100,181 100,181 2.1% 2012/08/16 2012/08/16 14,841
191位 ツミキ 12 17,978,300 48,389 98,613 8,218 0.5% 2017/12/15 2025/04/26 3,728
192位 R Sound Design 39 16,142,332 31,414 98,599 2,528 0.6% 2016/08/31 2025/04/24 3,604
193位 ヤスオ 15 4,452,311 57,797 98,450 6,563 2.2% 2007/09/26 2011/11/13 4,878
194位 SLAVE.V-V-R 80 11,170,100 91,499 98,275 1,228 0.9% 2014/12/17 2025/09/15 3,675
195位 chop 2 3,647,946 148,094 97,774 48,887 2.7% 2007/10/25 2008/01/02 10,858
196位 G9Fried@GRM 89 3,381,660 53,159 97,286 1,093 2.9% 2009/02/02 2013/07/08 4,519
197位 hikari 23 3,002,016 51,540 96,768 4,207 3.2% 2008/07/25 2017/02/18 5,151
198位 shu-t 134 3,147,012 74,502 96,157 718 3.1% 2007/10/08 2024/10/17 4,490
199位 えろ豆 17 4,674,538 138,962 95,204 5,600 2% 2008/03/25 2010/06/24 4,519
200位 No.D 54 3,517,600 67,451 95,151 1,762 2.7% 2008/05/01 2025/04/27 4,439

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年10月10日

© CODE LINK