ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(1ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DECO*27 | 101 | 188,284,157 | 1,695,145 | 1,847,335 | 18,290 | 1% | 2008/10/08 | 2026/02/12 | 69,725 | |
| 2位 | じん | 41 | 98,590,861 | 2,931,386 | 1,491,370 | 36,375 | 1.5% | 2011/02/17 | 2025/02/19 | 61,487 | |
| 3位 | 40mP | 115 | 68,195,789 | 984,320 | 1,468,777 | 12,772 | 2.2% | 2008/07/15 | 2025/08/01 | 62,988 | |
| 4位 | ハチ | 21 | 90,496,100 | 1,498,169 | 1,280,360 | 60,970 | 1.4% | 2009/05/20 | 2024/09/30 | 54,237 | |
| 5位 | ピノキオピー | 137 | 109,650,751 | 768,012 | 1,094,854 | 7,992 | 1% | 2009/02/23 | 2026/01/23 | 41,266 | |
| 6位 | cosMo@暴走P | 116 | 55,208,904 | 1,294,790 | 950,299 | 8,192 | 1.7% | 2007/10/02 | 2026/02/04 | 38,924 | |
| 7位 | ryo | 13 | 49,907,856 | 2,051,761 | 942,994 | 72,538 | 1.9% | 2007/10/30 | 2026/01/22 | 45,413 | |
| 8位 | Neru | 36 | 64,272,211 | 857,979 | 858,311 | 23,842 | 1.3% | 2009/11/01 | 2020/04/15 | 34,787 | |
| 9位 | wowaka | 15 | 71,122,090 | 1,611,400 | 849,710 | 56,647 | 1.2% | 2009/05/11 | 2017/08/22 | 35,768 | |
| 10位 | れるりり | 119 | 53,369,568 | 774,829 | 838,210 | 7,044 | 1.6% | 2009/09/11 | 2023/04/14 | 33,759 | |
| 11位 | 黒うさ | 37 | 38,715,419 | 1,895,587 | 822,806 | 22,238 | 2.1% | 2008/02/04 | 2014/12/04 | 36,784 | |
| 12位 | kemu | 13 | 47,080,696 | 1,047,282 | 797,920 | 61,378 | 1.7% | 2011/11/07 | 2025/03/06 | 37,207 | |
| 13位 | ギガ | 52 | 56,928,786 | 1,069,734 | 790,438 | 15,201 | 1.4% | 2009/11/08 | 2025/05/27 | 31,793 | |
| 14位 | ひとしずくP | 84 | 42,438,043 | 675,049 | 767,298 | 9,135 | 1.8% | 2008/07/22 | 2026/01/18 | 31,951 | |
| 15位 | OSTER project | 132 | 30,229,245 | 939,657 | 762,131 | 5,774 | 2.5% | 2007/09/13 | 2026/02/21 | 33,818 | |
| 16位 | ガルナ@オワタP | 162 | 33,644,788 | 1,373,922 | 718,457 | 4,435 | 2.1% | 2008/04/04 | 2025/12/27 | 30,558 | |
| 17位 | mothy | 67 | 38,941,130 | 1,325,683 | 699,586 | 10,442 | 1.8% | 2008/02/28 | 2025/07/28 | 29,284 | |
| 18位 | みきとP | 87 | 47,836,765 | 538,587 | 669,074 | 7,691 | 1.4% | 2010/03/09 | 2025/03/09 | 26,583 | |
| 19位 | n-buna | 26 | 56,813,192 | 488,132 | 599,940 | 23,075 | 1.1% | 2012/03/02 | 2018/03/09 | 23,750 | |
| 20位 | Mitchie M | 37 | 26,610,751 | 443,033 | 566,979 | 15,324 | 2.1% | 2011/07/15 | 2026/02/04 | 25,363 | |
| 21位 | sasakure.UK | 48 | 35,445,363 | 380,460 | 545,631 | 11,367 | 1.5% | 2007/12/28 | 2025/08/30 | 22,422 | |
| 22位 | Last Note. | 20 | 22,198,294 | 408,224 | 539,029 | 26,951 | 2.4% | 2010/11/22 | 2016/08/20 | 26,475 | |
| 23位 | Orangestar | 33 | 65,209,437 | 498,615 | 536,192 | 16,248 | 0.8% | 2013/04/02 | 2024/12/14 | 20,304 | |
| 24位 | GYARI(ココアシガレットP) | 32 | 30,894,903 | 762,930 | 530,833 | 16,589 | 1.7% | 2008/04/09 | 2025/08/23 | 22,767 | |
| 25位 | かいりきベア | 43 | 74,545,289 | 402,825 | 524,790 | 12,204 | 0.7% | 2011/08/25 | 2026/01/10 | 19,400 | |
| 26位 | papiyon/蝶々P | 60 | 25,185,620 | 283,958 | 524,609 | 8,743 | 2.1% | 2008/06/20 | 2026/02/25 | 22,768 | |
| 27位 | ジミーサムP / OneRoom | 39 | 21,731,117 | 448,645 | 519,063 | 13,309 | 2.4% | 2008/09/23 | 2022/11/30 | 23,850 | |
| 28位 | 家の裏でマンボウが死んでるP | 81 | 19,329,963 | 823,201 | 508,690 | 6,280 | 2.6% | 2009/07/12 | 2025/01/26 | 23,137 | |
| 29位 | samfree | 53 | 23,033,369 | 474,745 | 508,353 | 9,592 | 2.2% | 2007/11/29 | 2015/08/21 | 22,491 | |
| 30位 | ナユタン星人 | 35 | 58,954,781 | 366,570 | 499,668 | 14,276 | 0.8% | 2015/07/01 | 2025/08/12 | 18,954 | |
| 31位 | すこっぷ | 35 | 22,055,588 | 293,849 | 495,184 | 14,148 | 2.2% | 2008/12/04 | 2024/08/08 | 22,541 | |
| 32位 | doriko | 14 | 22,161,413 | 492,990 | 490,597 | 35,043 | 2.2% | 2007/12/12 | 2023/10/30 | 24,576 | |
| 33位 | ゆうゆ | 56 | 20,324,476 | 450,286 | 480,015 | 8,572 | 2.4% | 2007/10/28 | 2025/04/12 | 21,547 | |
| 34位 | shito/HoneyWorks | 31 | 22,265,790 | 535,783 | 476,668 | 15,376 | 2.1% | 2011/02/19 | 2023/06/28 | 21,616 | |
| 35位 | buzzG | 90 | 14,276,181 | 198,012 | 440,988 | 4,900 | 3.1% | 2009/08/01 | 2025/12/05 | 20,905 | |
| 36位 | 164 | 69 | 23,434,155 | 340,978 | 439,831 | 6,374 | 1.9% | 2008/09/28 | 2024/02/16 | 18,561 | |
| 37位 | トーマ | 16 | 30,952,156 | 247,392 | 431,054 | 26,941 | 1.4% | 2010/05/16 | 2013/04/02 | 18,645 | |
| 38位 | cillia | 199 | 24,439,450 | 201,438 | 406,573 | 2,043 | 1.7% | 2010/04/26 | 2023/09/27 | 16,427 | |
| 39位 | otetsu | 122 | 13,439,095 | 210,333 | 400,574 | 3,283 | 3% | 2008/05/12 | 2021/11/11 | 18,617 | |
| 40位 | 名無し | 252 | 22,314,293 | 462,064 | 386,539 | 1,534 | 1.7% | 2008/01/01 | 2023/12/31 | 15,695 | |
| 41位 | MARETU | 47 | 66,740,897 | 573,294 | 368,431 | 7,839 | 0.6% | 2011/04/08 | 2025/12/30 | 13,310 | |
| 42位 | nagimiso(凪水そう) | 13 | 11,682,525 | 395,937 | 364,842 | 28,065 | 3.1% | 2008/04/04 | 2018/01/13 | 21,101 | |
| 43位 | うたたP | 105 | 19,494,397 | 822,343 | 362,522 | 3,453 | 1.9% | 2007/10/30 | 2025/08/01 | 15,101 | |
| 44位 | 電ポルP | 54 | 24,128,716 | 143,973 | 360,840 | 6,682 | 1.5% | 2009/04/17 | 2025/09/26 | 14,686 | |
| 45位 | ika | 5 | 19,765,342 | 3,159,964 | 326,236 | 65,247 | 1.7% | 2007/09/20 | 2014/08/24 | 18,413 | |
| 46位 | ぽりふぉ | 76 | 13,284,761 | 190,537 | 322,045 | 4,237 | 2.4% | 2008/11/07 | 2024/04/26 | 14,371 | |
| 47位 | アゴアニキ | 22 | 14,585,860 | 336,330 | 321,305 | 14,605 | 2.2% | 2008/05/09 | 2021/03/12 | 15,149 | |
| 48位 | twinkledisc | 36 | 12,997,674 | 316,032 | 318,717 | 8,853 | 2.5% | 2007/12/28 | 2023/08/18 | 14,835 | |
| 49位 | ゴム(HoneyWorks) | 26 | 15,103,205 | 376,118 | 311,386 | 11,976 | 2.1% | 2009/05/15 | 2022/06/02 | 14,182 | |
| 50位 | 八王子P | 51 | 24,980,331 | 102,878 | 310,117 | 6,081 | 1.2% | 2009/12/15 | 2026/02/25 | 12,254 | |
| 51位 | 須田景凪 バルーン | 36 | 49,663,653 | 229,878 | 309,197 | 8,589 | 0.6% | 2013/04/30 | 2025/04/18 | 11,343 | |
| 52位 | のぼる↑ | 35 | 18,861,372 | 175,203 | 305,868 | 8,739 | 1.6% | 2008/03/25 | 2025/07/29 | 12,888 | |
| 53位 | 槇タケポン@デP | 85 | 14,319,323 | 501,564 | 304,314 | 3,580 | 2.1% | 2007/09/30 | 2021/03/12 | 13,111 | |
| 54位 | TOKOTOKO(西沢さんP) | 69 | 19,543,355 | 106,370 | 302,859 | 4,389 | 1.5% | 2009/12/08 | 2026/02/21 | 12,312 | |
| 55位 | 椎名もた | 43 | 19,673,417 | 230,287 | 301,639 | 7,015 | 1.5% | 2009/08/28 | 2015/07/23 | 12,442 | |
| 56位 | EasyPop/BETTI | 76 | 14,600,658 | 202,235 | 301,315 | 3,965 | 2.1% | 2009/06/05 | 2024/02/08 | 12,940 | |
| 57位 | ほぼ日P | 417 | 16,120,838 | 548,919 | 298,876 | 717 | 1.9% | 2009/04/07 | 2020/04/04 | 12,245 | |
| 58位 | ハヤシケイ / KEI | 45 | 10,489,130 | 130,701 | 296,856 | 6,597 | 2.8% | 2008/02/21 | 2026/03/05 | 14,189 | |
| 59位 | Junky | 22 | 14,450,930 | 174,624 | 294,380 | 13,381 | 2% | 2009/06/19 | 2023/04/01 | 13,574 | |
| 60位 | natsuP(SCL) | 79 | 10,751,215 | 294,194 | 290,316 | 3,675 | 2.7% | 2008/05/11 | 2019/06/15 | 13,309 | |
| 61位 | Dixie | 31 | 11,031,933 | 258,419 | 288,890 | 9,319 | 2.6% | 2008/03/07 | 2024/11/15 | 13,875 | |
| 62位 | ワンオポ | 92 | 15,788,808 | 343,641 | 288,401 | 3,135 | 1.8% | 2009/09/16 | 2026/01/23 | 12,006 | |
| 63位 | halyosy | 25 | 16,249,757 | 475,779 | 286,420 | 11,457 | 1.8% | 2008/02/23 | 2025/10/30 | 12,576 | |
| 64位 | Omoi | 36 | 30,246,865 | 142,290 | 285,860 | 7,941 | 0.9% | 2013/06/25 | 2026/02/27 | 10,984 | |
| 65位 | 和田たけあき | 56 | 28,179,553 | 511,773 | 283,401 | 5,061 | 1% | 2010/04/05 | 2026/03/03 | 10,841 | |
| 66位 | まふまふ | 21 | 21,274,083 | 318,443 | 280,788 | 13,371 | 1.3% | 2012/05/02 | 2020/11/13 | 11,724 | |
| 67位 | Nem | 42 | 9,380,721 | 242,070 | 278,371 | 6,628 | 3% | 2009/06/26 | 2025/10/25 | 13,566 | |
| 68位 | niki | 39 | 19,709,110 | 126,235 | 274,814 | 7,047 | 1.4% | 2010/08/20 | 2024/12/24 | 11,184 | |
| 69位 | マチゲリータ | 103 | 12,857,263 | 487,102 | 265,342 | 2,576 | 2.1% | 2007/09/20 | 2017/12/11 | 11,300 | |
| 70位 | ゆよゆっぺ | 60 | 9,646,167 | 109,867 | 264,444 | 4,407 | 2.7% | 2008/09/11 | 2026/03/05 | 12,318 | |
| 71位 | きくお | 51 | 23,274,739 | 239,285 | 261,350 | 5,125 | 1.1% | 2010/09/14 | 2023/08/27 | 10,173 | |
| 72位 | 湊 貴大(流星P) / トゥライ | 15 | 10,906,679 | 195,597 | 260,684 | 17,379 | 2.4% | 2008/01/10 | 2022/10/08 | 13,258 | |
| 73位 | ゆちゃ(ボカロP) | 29 | 10,287,255 | 139,668 | 256,679 | 8,851 | 2.5% | 2009/02/21 | 2016/06/17 | 12,221 | |
| 74位 | ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 | 63 | 21,388,836 | 90,780 | 256,391 | 4,070 | 1.2% | 2011/09/29 | 2026/02/21 | 10,019 | |
| 75位 | 梅とら | 54 | 25,251,310 | 110,078 | 256,066 | 4,742 | 1% | 2011/05/24 | 2025/08/05 | 9,814 | |
| 76位 | 梨本うい | 63 | 14,959,696 | 344,008 | 254,089 | 4,033 | 1.7% | 2009/02/23 | 2026/03/05 | 10,538 | |
| 77位 | いよわ | 54 | 58,063,449 | 432,752 | 244,427 | 4,526 | 0.4% | 2018/02/14 | 2026/02/21 | 8,654 | |
| 78位 | さつき が てんこもり | 33 | 12,115,142 | 188,047 | 244,403 | 7,406 | 2% | 2009/04/30 | 2022/08/16 | 10,865 | |
| 79位 | OzaShin | 103 | 8,698,146 | 150,483 | 236,474 | 2,296 | 2.7% | 2007/10/14 | 2025/12/10 | 10,766 | |
| 80位 | keeno | 18 | 14,662,598 | 83,386 | 232,905 | 12,939 | 1.6% | 2010/06/28 | 2026/02/22 | 10,270 | |
| 81位 | hinayukki | 75 | 9,236,583 | 142,273 | 230,759 | 3,077 | 2.5% | 2008/06/16 | 2026/02/19 | 10,382 | |
| 82位 | ぬゆり | 54 | 33,995,185 | 86,801 | 229,000 | 4,241 | 0.7% | 2012/05/19 | 2026/02/19 | 8,393 | |
| 83位 | 鬱P | 96 | 12,608,626 | 155,962 | 227,614 | 2,371 | 1.8% | 2008/06/09 | 2025/11/09 | 9,444 | |
| 84位 | ナノウ | 15 | 10,060,033 | 150,679 | 224,361 | 14,957 | 2.2% | 2008/11/24 | 2023/07/19 | 11,148 | |
| 85位 | のりぴー | 28 | 11,220,862 | 204,300 | 222,954 | 7,963 | 2% | 2008/05/02 | 2023/07/07 | 9,994 | |
| 86位 | YM | 70 | 9,290,885 | 149,711 | 218,328 | 3,119 | 2.3% | 2009/07/31 | 2023/08/05 | 9,696 | |
| 87位 | 96猫 | 5 | 9,065,564 | 422,454 | 214,590 | 42,918 | 2.4% | 2010/09/11 | 2019/02/22 | 14,264 | |
| 88位 | daniwell | 113 | 11,296,805 | 247,193 | 214,344 | 1,897 | 1.9% | 2007/12/17 | 2025/12/27 | 8,951 | |
| 89位 | クワガタP | apple41 | 21 | 8,167,396 | 89,313 | 213,937 | 10,187 | 2.6% | 2009/03/03 | 2015/05/23 | 10,707 | |
| 90位 | kz | 9 | 8,993,729 | 312,667 | 211,232 | 23,470 | 2.3% | 2007/09/22 | 2017/09/25 | 11,781 | |
| 91位 | 19 -iku- | 21 | 7,951,651 | 169,098 | 211,003 | 10,048 | 2.7% | 2007/12/28 | 2015/03/13 | 10,606 | |
| 92位 | くちばし | 29 | 7,724,375 | 273,852 | 208,809 | 7,200 | 2.7% | 2007/10/22 | 2023/10/23 | 10,191 | |
| 93位 | てにをは | 73 | 21,838,831 | 103,064 | 206,377 | 2,827 | 0.9% | 2010/09/11 | 2026/02/26 | 7,792 | |
| 94位 | szm | 18 | 12,871,245 | 150,175 | 202,784 | 11,266 | 1.6% | 2012/04/11 | 2015/03/22 | 8,924 | |
| 95位 | トラボルタ | 16 | 7,425,279 | 227,268 | 199,053 | 12,441 | 2.7% | 2007/12/30 | 2017/12/27 | 10,437 | |
| 96位 | kanaria | 12 | 40,833,560 | 106,245 | 197,654 | 16,471 | 0.5% | 2020/05/10 | 2023/04/22 | 7,369 | |
| 97位 | カラスヤサボウ | 43 | 13,834,869 | 100,301 | 197,125 | 4,584 | 1.4% | 2010/06/06 | 2026/01/28 | 8,020 | |
| 98位 | yuukiss | 25 | 11,218,339 | 127,194 | 196,169 | 7,847 | 1.7% | 2007/09/14 | 2021/11/05 | 8,597 | |
| 99位 | 四次元P | 3 | 6,340,542 | 146,373 | 192,295 | 64,098 | 3% | 2009/08/25 | 2012/04/26 | 18,462 | |
| 100位 | ジェル@すとぷり | 3 | 779,685 | 12,963 | 191,264 | 63,755 | 24.5% | 2017/06/09 | 2017/12/16 | 14,744 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年03月09日






