累計マイリスト数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年09月15日

ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(8ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
701位 ろひ 11 773,345 15,182 21,599 1,964 2.8% 2011/02/12 2022/07/24 1,235
702位 FLAME 13 753,598 22,126 21,490 1,653 2.9% 2008/01/18 2009/02/06 1,197
703位 哀愁P 37 710,673 15,952 21,430 579 3% 2007/12/29 2026/02/15 1,060
704位 ねちょぐしゃP 69 958,536 35,412 21,377 310 2.2% 2007/12/31 2017/01/16 937
705位 くろずみP 100 537,445 13,709 21,337 213 4% 2010/08/13 2026/08/21 963
706位 喜兵衛 23 585,626 7,832 21,306 926 3.6% 2008/04/28 2022/09/11 1,143
707位 keybow 122 1,064,848 46,070 21,291 175 2% 2008/12/17 2026/08/22 897
708位 ミュム 34 493,634 11,139 21,283 626 4.3% 2009/04/04 2014/03/25 983
709位 mizuiro_pc(4連P) 80 794,698 19,836 21,244 266 2.7% 2010/07/29 2026/02/23 970
710位 COSSUN 11 642,802 11,134 21,228 1,930 3.3% 2013/10/11 2016/10/07 1,306
711位 KAZKUN 41 532,782 12,149 21,217 517 4% 2010/04/14 2016/11/14 1,009
712位 子牛 51 3,796,180 38,043 21,215 416 0.6% 2019/01/24 2026/07/30 766
713位 hiropon_5th 21 1,419,473 7,848 21,208 1,010 1.5% 2008/04/03 2026/05/16 909
714位 松下@平ジェネ見て 1 1,770,630 6,529 21,206 21,206 1.2% 2015/05/15 2015/05/15 2,078
715位 Meta Akira 1 610,729 13,242 21,201 21,201 3.5% 2012/04/07 2012/04/07 4,680
716位 Spacelectro 60 3,153,653 8,673 21,194 353 0.7% 2011/03/30 2026/08/10 775
717位 るなちゅ 32 865,408 10,115 21,184 662 2.4% 2010/03/09 2025/08/28 994
718位 Ebot(えぼ) 27 596,369 10,134 21,140 783 3.5% 2009/04/24 2019/04/27 1,128
719位 snow 11 592,187 80,064 21,099 1,918 3.6% 2008/07/01 2017/08/27 1,321
720位 cos k -雷鳴P- 37 560,845 19,459 21,099 570 3.8% 2009/09/06 2019/01/06 1,049
721位 DC 10 518,197 8,618 21,064 2,106 4.1% 2010/03/13 2013/08/23 1,268
722位 もふ@ 5 531,065 15,870 21,037 4,207 4% 2011/02/01 2015/07/17 1,650
723位 真島ゆろ 74 2,563,341 20,117 20,948 283 0.8% 2017/10/23 2026/08/22 778
724位 アオトケイ 69 1,677,560 12,508 20,939 303 1.2% 2012/02/23 2026/08/25 821
725位 gomez 9 623,616 12,982 20,934 2,326 3.4% 2007/11/23 2013/04/30 1,369
726位 ハヤブサ 18 1,002,886 9,963 20,878 1,160 2.1% 2014/12/31 2026/02/06 990
727位 ジギルさん 3 704,889 18,717 20,811 6,937 3% 2010/09/04 2013/09/23 1,963
728位 だぶるゆきぽ 1 250,419 7,656 20,796 20,796 8.3% 2013/07/03 2013/07/03 4,222
729位 navi 7 334,740 23,784 20,789 2,970 6.2% 2013/10/05 2014/11/18 1,201
730位 31 528,500 10,658 20,767 670 3.9% 2009/12/05 2014/02/24 1,024
731位 717 1,400,150 43,038 20,725 29 1.5% 2007/12/02 2014/08/26 815
732位 KIPCIN 47 829,918 25,871 20,665 440 2.5% 2008/07/10 2012/08/30 949
733位 △○□×(みわしいば) 14 820,260 15,688 20,661 1,476 2.5% 2011/05/06 2023/11/05 1,082
734位 lente 19 1,359,276 79,451 20,626 1,086 1.5% 2010/08/22 2020/11/13 895
735位 telmin 4 906,358 60,515 20,607 5,152 2.3% 2008/04/11 2008/08/27 1,459
736位 しゃいと 95 2,777,758 15,622 20,586 217 0.7% 2014/07/16 2026/08/22 755
737位 X-Plorez 38 593,124 13,216 20,528 540 3.5% 2008/01/05 2020/11/06 1,061
738位 kaku 51 1,011,426 13,241 20,397 400 2% 2010/10/10 2026/04/01 884
739位 rongsama 13 675,062 7,036 20,395 1,569 3% 2012/08/22 2023/01/07 1,163
740位 ayuciki 42 593,255 14,107 20,363 485 3.4% 2009/09/02 2015/05/13 1,041
741位 DEKASEGI 43 1,730,773 7,904 20,315 472 1.2% 2015/04/26 2024/09/03 800
742位 Tom ∩^ω^∩@キネマ106 19 511,848 10,638 20,230 1,065 4% 2010/10/28 2025/02/22 1,066
743位 まこ井又(まこ猫) 25 738,796 16,502 20,220 809 2.7% 2010/08/17 2022/06/09 1,006
744位 海茶 7 4,202,277 39,093 20,168 2,881 0.5% 2022/10/08 2025/08/23 780
745位 Yasuha.@ボカロP 45 2,255,520 14,159 20,151 448 0.9% 2017/04/22 2024/02/14 763
746位 ヤキソバ 24 736,738 9,135 20,127 839 2.7% 2013/02/17 2016/04/23 1,005
747位 キマシタワーP 42 1,421,808 32,789 20,048 477 1.4% 2012/06/20 2020/12/19 814
748位 暴徒 1 761,160 16,732 20,048 20,048 2.6% 2011/05/15 2011/05/15 3,519
749位 MineK 75 480,334 15,155 20,040 267 4.2% 2008/09/13 2023/04/08 887
750位 KIRA 21 2,822,498 8,792 20,040 954 0.7% 2014/11/05 2024/09/27 758
751位 宇宙(そら)ねこ 11 847,506 55,859 20,019 1,820 2.4% 2011/07/18 2012/01/29 1,071
752位 A4。 25 2,610,294 15,731 19,970 799 0.8% 2021/11/13 2025/06/20 757
753位 ヘルニア 11 1,960,175 14,670 19,892 1,808 1% 2016/05/17 2018/08/19 835
754位 きさいち 3 724,589 42,555 19,882 6,627 2.7% 2009/11/22 2011/04/09 1,790
755位 Yoshihi 37 655,888 11,219 19,859 537 3% 2008/07/27 2026/08/20 983
756位 ユイナミ / yuinami 20 604,854 9,073 19,856 993 3.3% 2012/12/12 2020/04/12 1,085
757位 玉木ちんたら 17 1,145,522 10,991 19,809 1,165 1.7% 2011/02/12 2023/08/05 898
758位 なゆみかん 2 616,642 12,813 19,802 9,901 3.2% 2012/03/11 2014/10/01 2,504
759位 ばすきあ 1 1,522,359 9,299 19,769 19,769 1.3% 2007/12/23 2007/12/23 2,045
760位 しじま 18 1,516,198 12,776 19,684 1,094 1.3% 2015/09/04 2018/11/17 829
761位 TaKU.K 35 2,438,246 6,601 19,671 562 0.8% 2014/02/11 2024/08/17 741
762位 虎P 15 876,428 45,250 19,641 1,309 2.2% 2007/09/21 2009/06/02 977
763位 小川 大輝 9 1,030,523 7,787 19,605 2,178 1.9% 2012/04/30 2014/09/22 1,009
764位 ひなた春花(はるはな) 10 1,100,955 16,699 19,589 1,959 1.8% 2010/03/13 2024/09/18 966
765位 Take-chang 18 345,038 13,229 19,501 1,083 5.7% 2009/10/23 2011/08/31 865
766位 6410 82 843,483 15,967 19,467 237 2.3% 2008/11/30 2018/12/01 856
767位 Cielo 19 908,093 36,369 19,452 1,024 2.1% 2008/05/05 2023/08/31 924
768位 青磁 16 897,560 14,007 19,452 1,216 2.2% 2008/09/08 2012/08/08 948
769位 げどうさん 292 825,630 25,094 19,392 66 2.3% 2010/07/13 2026/09/03 836
770位 合唱団P 105 939,193 14,743 19,338 184 2.1% 2010/02/07 2021/11/06 822
771位 傘音☂ 48 811,926 18,706 19,308 402 2.4% 2012/01/23 2016/07/08 875
772位 takuto 2 578,879 69,406 19,254 9,627 3.3% 2010/01/19 2012/01/22 2,498
773位 —— 25 495,853 11,829 19,237 769 3.9% 2008/06/26 2017/03/15 982
774位 とんぼ 31 487,296 8,354 19,191 619 3.9% 2010/03/14 2020/08/23 945
775位 雨良 Amala 51 3,750,456 14,653 19,151 376 0.5% 2019/02/12 2026/09/13 686
776位 KAZU P/源屋 5 578,258 17,532 19,134 3,827 3.3% 2007/12/19 2010/11/14 1,524
777位 はみ 11 757,991 10,502 19,082 1,735 2.5% 2009/06/19 2013/07/02 1,046
778位 藤原ハガネ 50 3,915,421 27,145 19,062 381 0.5% 2020/08/13 2026/08/22 681
779位 rerofumi 43 3,659,754 257,629 19,040 443 0.5% 2007/06/01 2024/09/03 685
780位 U-ske 20 509,386 5,550 19,000 950 3.7% 2009/02/28 2024/08/17 1,026
781位 SEVENTHLINKS 23 2,799,704 4,897 18,938 823 0.7% 2016/12/16 2020/07/11 710
782位 一斗まる 1 3,370,550 10,308 18,887 18,887 0.6% 2018/12/09 2018/12/09 1,201
783位 大沼パセリ 18 3,648,527 5,900 18,876 1,049 0.5% 2017/09/28 2019/06/20 695
784位 マイキP 17 4,920,734 27,418 18,853 1,109 0.4% 2020/09/06 2026/05/26 678
785位 目つき悪いP 65 1,852,704 103,859 18,845 290 1% 2008/10/24 2026/08/31 719
786位 k_zero+A 24 623,752 7,740 18,825 784 3% 2009/12/04 2026/02/23 973
787位 はんにゃG 12 655,397 15,790 18,792 1,566 2.9% 2008/08/18 2015/07/20 1,066
788位 ameya 107 923,509 24,048 18,782 176 2% 2008/02/05 2016/04/01 796
789位 やーん 9 763,099 33,688 18,756 2,084 2.5% 2008/01/25 2010/09/08 1,065
790位 しけもく 43 476,689 11,384 18,738 436 3.9% 2009/07/30 2018/08/24 894
791位 7 963,585 4,146 18,731 2,676 1.9% 2009/02/14 2013/09/20 1,030
792位 ディストーションP 4 667,939 14,084 18,706 4,677 2.8% 2009/10/30 2010/12/18 1,487
793位 犬神様 60 1,897,454 6,448 18,687 311 1% 2015/05/23 2023/02/28 711
794位 ビーノ 8 1,111,767 8,278 18,674 2,334 1.7% 2015/07/07 2021/09/15 943
795位 d.k. 29 451,528 11,837 18,667 644 4.1% 2011/01/30 2014/04/05 900
796位 蟹木しとお 83 3,497,492 16,252 18,618 224 0.5% 2013/09/27 2026/06/23 666
797位 ひま 10 542,718 23,522 18,553 1,855 3.4% 2008/01/10 2008/10/03 1,189
798位 タケノコ少年 129 1,843,888 20,929 18,529 144 1% 2015/03/23 2026/08/22 699
799位 いたちま 8 480,800 9,366 18,526 2,316 3.9% 2009/10/08 2013/04/01 1,225
800位 立秋 67 908,317 17,391 18,488 276 2% 2008/11/29 2025/08/23 794

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年09月15日

© CODE LINK