累計マイリスト数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2023年09月27日

ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(4ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
301位 融合P 55 1,877,379 30,904 50,187 912 2.7% 2010/06/14 2016/11/30 2,331
302位 かるび太郎(オカメP) 171 1,569,963 29,024 49,975 292 3.2% 2010/08/20 2023/08/26 2,348
303位 花束P 12 1,352,975 22,780 49,521 4,127 3.7% 2008/07/27 2016/11/04 2,993
304位 ryuryu 79 1,534,140 22,524 49,442 626 3.2% 2008/09/06 2023/07/28 2,386
305位 AVTechNO! 58 1,347,716 28,976 49,406 852 3.7% 2011/02/06 2021/09/15 2,413
306位 羽生まゐご 21 7,372,223 21,627 49,355 2,350 0.7% 2015/11/06 2023/02/15 1,856
307位 まぞっぷ 63 1,450,651 41,571 49,250 782 3.4% 2008/01/09 2017/08/11 2,443
308位 ジェバンニp(泉和良) 149 2,117,461 80,886 49,147 330 2.3% 2007/12/28 2022/11/26 2,132
309位 ニシジマユーキ 39 1,322,199 22,970 49,129 1,260 3.7% 2010/08/25 2022/02/22 2,450
310位 草薙 なぎ 9 2,133,520 41,243 49,013 5,446 2.3% 2010/09/09 2017/08/24 2,709
311位 M@SATOSHi 238 1,238,283 31,204 48,900 205 3.9% 2008/02/26 2019/08/10 2,165
312位 takebo3 28 1,455,543 66,343 48,864 1,745 3.4% 2009/12/23 2014/09/15 2,577
313位 SmileR 14 1,246,172 25,220 48,792 3,485 3.9% 2010/11/18 2014/04/01 2,746
314位 すけっちP 18 1,851,408 50,611 48,639 2,702 2.6% 2007/09/06 2014/02/27 2,487
315位 HaTa 40 5,628,526 15,991 48,610 1,215 0.9% 2013/02/27 2023/05/01 1,840
316位 伊東歌詞太郎 9 2,081,815 32,469 48,555 5,395 2.3% 2013/08/13 2017/03/04 2,700
317位 yama_ko 7 1,168,258 22,887 47,787 6,827 4.1% 2011/05/27 2023/09/25 3,226
318位 けーだっしゅ 24 1,842,790 18,149 47,446 1,977 2.6% 2011/05/15 2020/03/04 2,324
319位 村田P 30 1,588,258 29,450 47,384 1,579 3% 2009/10/17 2016/10/29 2,380
320位 田中 B 27 2,220,783 35,224 47,173 1,747 2.1% 2010/01/02 2021/10/28 2,158
321位 4o(ただのCoだった) 15 4,747,767 20,933 46,998 3,133 1% 2013/02/09 2023/03/19 1,907
322位 kradness(くらっどねす) 1 1,927,340 19,526 46,502 46,502 2.4% 2013/11/29 2013/11/29 7,608
323位 そそそ 52 1,298,449 34,303 46,490 894 3.6% 2007/11/10 2023/06/10 2,322
324位 ワンカップP 86 3,422,333 94,953 46,368 539 1.4% 2007/08/12 2016/11/09 1,833
325位 雄之助 90 3,600,921 17,723 46,086 512 1.3% 2014/10/17 2023/08/05 1,804
326位 hakusai 13 1,804,849 38,666 45,614 3,509 2.5% 2008/08/22 2016/03/11 2,424
327位 きむた 74 1,952,593 59,802 45,601 616 2.3% 2010/05/12 2023/08/05 2,017
328位 ぼいじゃあ 17 1,581,638 49,966 45,572 2,681 2.9% 2011/03/23 2021/01/27 2,430
329位 Task 39 2,357,530 15,358 45,083 1,156 1.9% 2011/04/03 2023/08/05 1,958
330位 アヒル軍曹 38 1,276,059 23,290 45,076 1,186 3.5% 2008/06/19 2021/08/27 2,327
331位 二色 鯉 1 1,206,651 31,581 45,025 45,025 3.7% 2007/12/29 2010/05/23 9,917
332位 Eight 30 3,209,766 17,549 44,864 1,495 1.4% 2011/05/28 2023/06/24 1,850
333位 こめだわら 44 5,123,265 13,790 44,739 1,017 0.9% 2017/04/07 2023/07/18 1,691
334位 add9 - ヘリP 43 1,116,742 15,997 44,707 1,040 4% 2008/12/19 2023/08/19 2,110
335位 まなこ 21 2,357,952 42,790 44,334 2,111 1.9% 2013/11/28 2023/04/19 2,009
336位 ぱんたん 21 1,332,922 86,693 44,287 2,109 3.3% 2010/01/06 2020/04/01 2,415
337位 mk 2 1,944,528 86,904 44,276 22,138 2.3% 2007/10/07 2008/03/31 4,399
338位 low 18 1,210,665 23,224 43,824 2,435 3.6% 2008/02/11 2010/03/08 2,452
339位 .. 4 1,750,724 64,237 43,815 10,954 2.5% 2008/02/21 2009/03/07 3,269
340位 PENGUINS PROJECT 23 1,336,895 40,935 43,309 1,883 3.2% 2008/04/14 2014/10/12 2,309
341位 音ゲー厨毒重症患者 17 1,700,205 32,470 43,215 2,542 2.5% 2012/03/05 2012/08/17 2,202
342位 チームカミウタ 16 1,753,374 25,243 42,694 2,668 2.4% 2012/02/06 2017/07/14 2,163
343位 BinoP 21 2,134,857 187,573 42,406 2,019 2% 2007/09/14 2014/04/23 1,951
344位 てとてと 46 1,557,522 59,341 42,167 917 2.7% 2008/01/07 2023/06/11 1,986
345位 レトルト 1 2,320,565 103,095 42,131 42,131 1.8% 2015/03/12 2015/03/12 5,534
346位 びび 55 2,936,047 37,411 42,068 765 1.4% 2012/11/18 2023/08/31 1,698
347位 天月-あまつき- 5 1,974,978 29,540 41,947 8,389 2.1% 2014/09/02 2019/12/28 2,645
348位 arata 9 1,032,067 27,034 41,855 4,651 4.1% 2008/08/07 2011/11/29 2,603
349位 ちょむP 35 1,378,199 30,536 41,497 1,186 3% 2007/10/16 2023/07/25 2,061
350位 蟻由一晴 6 1,856,530 261,104 41,446 6,908 2.2% 2008/11/15 2011/06/20 2,522
351位 cokesi 2 1,810,653 69,062 41,245 20,623 2.3% 2007/12/30 2008/01/22 4,099
352位 Wonder-K 28 1,423,509 19,587 41,115 1,468 2.9% 2010/05/15 2022/04/30 2,057
353位 みさいる 43 1,689,515 288,361 41,078 955 2.4% 2009/12/06 2019/08/31 1,884
354位 ぽてんしゃる0 25 2,567,074 19,154 41,062 1,642 1.6% 2013/02/10 2023/04/25 1,762
355位 kihirohito 80 3,558,338 91,267 40,903 511 1.1% 2007/10/08 2017/05/03 1,580
356位 キタニタツヤ/こんにちは谷田さん 24 4,500,995 11,797 40,391 1,683 0.9% 2014/05/14 2018/04/27 1,566
357位 えこ 8 1,196,674 15,801 40,369 5,046 3.4% 2008/12/01 2010/05/04 2,741
358位 触媒ファントムガール 31 1,340,078 34,152 40,292 1,300 3% 2011/01/31 2016/10/08 2,023
359位 ppp21 22 1,641,365 45,298 40,200 1,827 2.4% 2008/04/02 2015/08/02 1,957
360位 HAPPY! STYLE 2 2,620,191 50,938 40,074 20,037 1.5% 2009/07/14 2010/09/05 3,113
361位 ちいたな 66 3,604,607 30,215 39,788 603 1.1% 2012/06/25 2023/04/10 1,535
362位 日向空(ex.レタスP) 13 1,543,530 76,185 39,576 3,044 2.6% 2012/09/25 2023/08/26 2,115
363位 雪那 8 2,689,635 41,679 39,477 4,935 1.5% 2008/04/30 2010/09/16 1,909
364位 note@L-tone 106 1,202,504 27,765 39,359 371 3.3% 2010/08/17 2018/03/16 1,888
365位 たまぁ~ず 23 1,285,817 29,516 39,348 1,711 3.1% 2008/06/07 2012/10/14 2,055
366位 サナダ 7 1,471,142 20,394 39,194 5,599 2.7% 2011/01/29 2015/08/26 2,470
367位 √Effect 3 1,073,575 42,330 39,140 13,047 3.6% 2010/09/23 2011/04/09 4,083
368位 薄塩指数(ウスシオシスウ) 73 2,964,709 20,125 39,113 536 1.3% 2012/07/22 2023/09/24 1,545
369位 あき 1 1,446,897 22,525 39,107 39,107 2.7% 2010/03/11 2013/08/05 7,011
370位 名無し 2 1,111,830 43,255 39,075 19,538 3.5% 2009/02/06 2009/08/17 5,263
371位 今日犬 57 1,653,354 19,076 38,912 683 2.4% 2008/03/12 2017/09/26 1,743
372位 そんなばなな東京湾方面 2 1,004,028 151,296 38,878 19,439 3.9% 2009/12/27 2010/03/14 5,117
373位 ニョホホ 3 945,158 38,931 38,680 12,893 4.1% 2009/01/16 2013/07/20 3,900
374位 15m 5 1,850,827 41,378 38,585 7,717 2.1% 2016/04/22 2017/08/10 2,412
375位 ミロ 14 1,063,990 30,232 38,566 2,755 3.6% 2009/01/24 2014/03/13 2,263
376位 ハヤト 21 861,597 12,834 38,550 1,836 4.5% 2010/03/18 2015/11/06 1,866
377位 Aqu3ra 15 4,967,017 16,891 38,406 2,560 0.8% 2018/12/08 2022/06/23 1,497
378位 西島尊大 42 1,560,772 19,165 38,350 913 2.5% 2011/03/21 2023/03/19 1,767
379位 なきゃむりゃ 25 2,166,390 18,103 38,243 1,530 1.8% 2010/06/02 2020/06/05 1,679
380位 T.チョコスキー 34 899,179 21,851 38,108 1,121 4.2% 2009/10/31 2015/06/07 1,778
381位 Yono 55 1,146,806 13,524 38,018 691 3.3% 2009/05/18 2023/09/06 1,885
382位 sa 21 1,298,233 43,095 37,993 1,809 2.9% 2010/09/18 2016/01/16 1,975
383位 少年T 4 1,070,573 34,864 37,906 9,477 3.5% 2011/03/22 2018/08/10 3,438
384位 ジグ 59 2,932,631 12,800 37,881 642 1.3% 2014/08/08 2020/06/23 1,499
385位 Maki 15 1,280,594 24,310 37,787 2,519 3% 2011/09/18 2014/08/16 2,077
386位 奏音69 31 2,496,901 17,211 37,459 1,208 1.5% 2009/01/31 2023/08/24 1,564
387位 risou 55 1,861,815 11,420 37,420 680 2% 2012/09/11 2023/02/06 1,616
388位 メル / イズモリョウスケ 20 3,331,305 15,120 37,409 1,870 1.1% 2014/07/16 2019/03/28 1,520
389位 nana 18 846,868 14,579 37,236 2,069 4.4% 2010/02/10 2017/08/31 1,871
390位 生㌔P 24 1,668,671 53,414 37,206 1,550 2.2% 2008/07/02 2019/02/08 1,744
391位 りんご 3 1,054,633 20,187 36,942 12,314 3.5% 2010/10/05 2012/05/28 3,902
392位 ろくろ 9 5,724,453 13,733 36,865 4,096 0.6% 2017/02/09 2019/03/08 1,455
393位 sat1080 25 1,484,309 29,452 36,737 1,469 2.5% 2009/06/14 2018/06/11 1,770
394位 ゆう十 11 966,431 24,086 36,654 3,332 3.8% 2010/11/01 2019/06/14 2,223
395位 Misumi 25 4,295,115 9,958 36,407 1,456 0.8% 2016/11/03 2023/09/14 1,398
396位 鋼兵 16 1,825,274 69,776 36,375 2,273 2% 2009/03/23 2016/05/25 1,728
397位 〔,,●∀●〕 49 1,348,136 46,485 36,340 742 2.7% 2008/01/25 2022/03/23 1,703
398位 Bumpyうるし 42 1,406,036 40,389 36,327 865 2.6% 2007/09/18 2022/01/06 1,698
399位 Ash Blind 1 1,220,738 125,359 36,299 36,299 3% 2010/03/28 2010/03/28 7,038
400位 ピコン 24 4,333,088 49,948 36,166 1,507 0.8% 2013/11/22 2022/12/14 1,389

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2023年09月27日

© CODE LINK