ボカロP一覧 - 累計マイリスト数順(10ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901位 | ユギカ | 17 | 2,061,212 | 11,557 | 13,924 | 819 | 0.7% | 2021/03/14 | 2023/11/23 | 529 | |
902位 | カノン | 58 | 666,085 | 10,248 | 13,877 | 239 | 2.1% | 2009/10/12 | 2023/10/12 | 603 | |
903位 | タケノコ少年 | 106 | 1,282,391 | 18,088 | 13,866 | 131 | 1.1% | 2015/03/23 | 2023/11/18 | 529 | |
904位 | ANDRIVEBOiz | 6 | 1,005,426 | 5,708 | 13,853 | 2,309 | 1.4% | 2014/05/11 | 2015/08/06 | 697 | |
905位 | narry | 12 | 415,784 | 4,268 | 13,848 | 1,154 | 3.3% | 2012/06/29 | 2023/08/31 | 1,014 | |
906位 | miora | 19 | 500,684 | 15,880 | 13,804 | 727 | 2.8% | 2008/08/24 | 2011/10/25 | 712 | |
907位 | Shu | 37 | 1,550,859 | 26,264 | 13,780 | 372 | 0.9% | 2021/11/27 | 2024/01/08 | 524 | |
908位 | 蒼P | 39 | 498,143 | 13,056 | 13,779 | 353 | 2.8% | 2007/10/29 | 2018/05/30 | 660 | |
909位 | 右近 | 6 | 469,402 | 8,269 | 13,763 | 2,294 | 2.9% | 2008/01/24 | 2010/10/21 | 956 | |
910位 | 167 | 11 | 349,319 | 6,934 | 13,742 | 1,249 | 3.9% | 2009/02/27 | 2012/03/18 | 818 | |
911位 | パル♪ | 43 | 547,863 | 10,425 | 13,723 | 319 | 2.5% | 2009/11/16 | 2018/03/24 | 634 | |
912位 | まろり | 11 | 410,263 | 50,552 | 13,711 | 1,246 | 3.3% | 2009/02/01 | 2009/09/23 | 848 | |
913位 | 粗品 | 11 | 848,705 | 19,892 | 13,707 | 1,246 | 1.6% | 2020/05/03 | 2023/01/09 | 646 | |
914位 | 雨の介 | 50 | 858,947 | 6,233 | 13,695 | 274 | 1.6% | 2012/09/17 | 2023/08/05 | 565 | |
915位 | dick | 66 | 563,580 | 16,861 | 13,676 | 207 | 2.4% | 2007/11/29 | 2020/11/05 | 613 | |
916位 | 26 | 100 | 734,338 | 25,385 | 13,653 | 137 | 1.9% | 2012/07/16 | 2018/05/02 | 569 | |
917位 | とんかつ | 7 | 376,313 | 8,323 | 13,651 | 1,950 | 3.6% | 2009/09/02 | 2016/06/30 | 971 | |
918位 | tt | 1 | 466,818 | 6,663 | 13,607 | 13,607 | 2.9% | 2007/07/22 | 2007/07/22 | 2,595 | |
919位 | あやりす | 13 | 413,716 | 8,816 | 13,604 | 1,046 | 3.3% | 2012/10/26 | 2015/03/13 | 804 | |
920位 | m@rk | 13 | 367,728 | 6,120 | 13,583 | 1,045 | 3.7% | 2008/02/02 | 2013/02/22 | 802 | |
921位 | twotone | 9 | 1,160,270 | 76,562 | 13,553 | 1,506 | 1.2% | 2007/10/16 | 2008/07/12 | 603 | |
922位 | パピ子りん | 19 | 411,487 | 9,472 | 13,526 | 712 | 3.3% | 2011/09/11 | 2017/08/31 | 745 | |
923位 | cl1 | 2,695 | 888,343 | 17,640 | 13,519 | 5 | 1.5% | 2009/07/17 | 2020/07/27 | 533 | |
924位 | レヲン | 9 | 304,012 | 5,895 | 13,443 | 1,494 | 4.4% | 2009/12/23 | 2011/03/21 | 804 | |
925位 | kijima | 47 | 342,187 | 5,972 | 13,443 | 286 | 3.9% | 2009/02/17 | 2023/11/13 | 637 | |
926位 | ぺぽよ | 30 | 3,267,161 | 29,442 | 13,433 | 448 | 0.4% | 2019/07/24 | 2023/09/30 | 479 | |
927位 | BeckyPopSoundRes | 18 | 481,246 | 15,151 | 13,418 | 745 | 2.8% | 2011/12/30 | 2017/07/21 | 700 | |
928位 | ayano | 31 | 347,590 | 6,615 | 13,409 | 433 | 3.9% | 2010/06/27 | 2017/06/05 | 668 | |
929位 | Sweet Revenge | 29 | 405,175 | 6,164 | 13,396 | 462 | 3.3% | 2008/04/18 | 2017/07/16 | 700 | |
930位 | 熊谷幻斎 | 108 | 626,934 | 42,198 | 13,381 | 124 | 2.1% | 2007/12/20 | 2023/12/27 | 573 | |
931位 | Inagi | 19 | 677,587 | 6,619 | 13,366 | 703 | 2% | 2011/12/15 | 2023/03/19 | 620 | |
932位 | たし | 4 | 578,902 | 20,210 | 13,348 | 3,337 | 2.3% | 2012/04/24 | 2022/03/31 | 952 | |
933位 | ユイU・ω・U | 39 | 565,136 | 45,567 | 13,310 | 341 | 2.4% | 2008/07/17 | 2023/08/15 | 609 | |
934位 | ごめんなさいが言えなくて | 86 | 1,068,868 | 7,211 | 13,244 | 154 | 1.2% | 2017/09/11 | 2023/12/08 | 516 | |
935位 | yanagamiyuki | 53 | 1,150,048 | 6,645 | 13,237 | 250 | 1.2% | 2011/04/16 | 2023/11/16 | 516 | |
936位 | MNoffice | 45 | 428,672 | 5,501 | 13,222 | 294 | 3.1% | 2010/05/15 | 2018/06/30 | 649 | |
937位 | なるしまたかし | 6 | 506,127 | 7,017 | 13,197 | 2,200 | 2.6% | 2011/02/23 | 2012/04/02 | 864 | |
938位 | Suzuori | 5 | 692,954 | 14,923 | 13,143 | 2,629 | 1.9% | 2007/10/16 | 2008/09/20 | 787 | |
939位 | YURAGANO | 24 | 1,345,877 | 5,633 | 13,140 | 548 | 1% | 2017/03/17 | 2023/03/19 | 516 | |
940位 | keisei_1092 | 72 | 518,527 | 5,511 | 13,138 | 182 | 2.5% | 2009/10/19 | 2023/09/23 | 594 | |
941位 | sizimi | 7 | 448,844 | 6,508 | 13,068 | 1,867 | 2.9% | 2012/12/26 | 2016/03/25 | 859 | |
942位 | FICUSEL | 2 | 394,698 | 3,725 | 13,025 | 6,513 | 3.3% | 2010/06/05 | 2011/12/31 | 1,680 | |
943位 | 606 | 17 | 574,046 | 4,647 | 13,007 | 765 | 2.3% | 2013/05/10 | 2023/03/22 | 638 | |
944位 | nagi | 3 | 389,194 | 9,615 | 13,006 | 4,335 | 3.3% | 2008/09/08 | 2009/05/10 | 1,331 | |
945位 | imosuke | 25 | 304,439 | 6,917 | 12,986 | 519 | 4.3% | 2011/05/24 | 2019/11/14 | 627 | |
946位 | さたな | 25 | 466,630 | 3,891 | 12,978 | 519 | 2.8% | 2012/02/22 | 2017/07/18 | 649 | |
947位 | ANGL | 85 | 877,309 | 6,430 | 12,935 | 152 | 1.5% | 2015/02/23 | 2023/11/19 | 518 | |
948位 | しぇろ/しぇろ二期 | 19 | 971,670 | 8,193 | 12,924 | 680 | 1.3% | 2015/07/14 | 2023/05/07 | 544 | |
949位 | yoyodyne | 13 | 488,596 | 10,596 | 12,921 | 994 | 2.6% | 2007/12/15 | 2010/12/08 | 698 | |
950位 | wintermute | 31 | 451,115 | 6,877 | 12,904 | 416 | 2.9% | 2007/12/09 | 2012/04/17 | 637 | |
951位 | くるくる数字 | 51 | 2,267,288 | 6,034 | 12,872 | 252 | 0.6% | 2015/09/13 | 2023/11/23 | 465 | |
952位 | ちえ | 16 | 508,023 | 7,929 | 12,851 | 803 | 2.5% | 2011/12/16 | 2014/11/30 | 659 | |
953位 | クロオ | 27 | 386,685 | 13,104 | 12,847 | 476 | 3.3% | 2008/01/09 | 2009/12/24 | 678 | |
954位 | 前略 | 32 | 309,676 | 5,330 | 12,837 | 401 | 4.1% | 2011/08/29 | 2019/12/27 | 611 | |
955位 | しっこく | 5 | 361,788 | 7,093 | 12,821 | 2,564 | 3.5% | 2011/04/09 | 2013/08/23 | 1,050 | |
956位 | BingoBongo | 22 | 509,183 | 21,479 | 12,777 | 581 | 2.5% | 2007/09/30 | 2015/11/01 | 627 | |
957位 | 風原 | 77 | 998,385 | 7,334 | 12,775 | 166 | 1.3% | 2011/06/24 | 2023/11/06 | 501 | |
958位 | rapidacty | 67 | 566,940 | 22,184 | 12,765 | 191 | 2.3% | 2007/10/25 | 2013/07/05 | 561 | |
959位 | yuukiss | 1 | 507,469 | 9,557 | 12,746 | 12,746 | 2.5% | 2008/05/28 | 2008/05/28 | 2,153 | |
960位 | うどんタイマーP | 37 | 544,700 | 4,715 | 12,718 | 344 | 2.3% | 2010/08/20 | 2023/12/24 | 582 | |
961位 | sea-no | 26 | 622,061 | 3,793 | 12,706 | 489 | 2% | 2014/05/20 | 2018/10/13 | 577 | |
962位 | ヒャダイン | 1 | 643,417 | 14,186 | 12,686 | 12,686 | 2% | 2010/07/04 | 2010/07/04 | 1,773 | |
963位 | Ironcat | 18 | 1,023,447 | 29,160 | 12,665 | 704 | 1.2% | 2010/10/16 | 2011/05/21 | 528 | |
964位 | マサラダ | 3 | 1,184,092 | 13,233 | 12,645 | 4,215 | 1.1% | 2023/06/15 | 2023/11/17 | 700 | |
965位 | エキゾチックかまたに | 12 | 563,748 | 5,529 | 12,640 | 1,053 | 2.2% | 2015/08/11 | 2017/04/01 | 652 | |
966位 | Kubotti | 1 | 288,339 | 10,057 | 12,625 | 12,625 | 4.4% | 2009/07/14 | 2009/07/14 | 2,722 | |
967位 | サイオナP | 64 | 522,341 | 6,456 | 12,590 | 197 | 2.4% | 2009/10/26 | 2023/08/05 | 564 | |
968位 | rozenkreuz | 6 | 446,241 | 15,069 | 12,589 | 2,098 | 2.8% | 2007/12/31 | 2010/06/01 | 857 | |
969位 | 祭野@atre | 66 | 432,758 | 6,160 | 12,580 | 191 | 2.9% | 2010/03/28 | 2019/01/19 | 593 | |
970位 | slept | 1 | 559,450 | 28,973 | 12,566 | 12,566 | 2.2% | 2008/10/12 | 2008/10/12 | 1,943 | |
971位 | レンコンP@lencomplex | 26 | 427,443 | 41,412 | 12,563 | 483 | 2.9% | 2008/07/19 | 2018/06/23 | 637 | |
972位 | ひらうみ | 23 | 1,431,329 | 34,343 | 12,557 | 546 | 0.9% | 2016/08/26 | 2023/08/21 | 486 | |
973位 | ししゃも | 1 | 623,307 | 7,757 | 12,549 | 12,549 | 2% | 2010/11/19 | 2010/11/19 | 1,782 | |
974位 | みくれれP | 392 | 790,442 | 15,644 | 12,545 | 32 | 1.6% | 2009/02/19 | 2024/01/13 | 500 | |
975位 | Nia | 47 | 422,248 | 4,285 | 12,530 | 267 | 3% | 2011/03/30 | 2022/02/01 | 605 | |
976位 | ALT | 9 | 316,278 | 9,242 | 12,523 | 1,391 | 4% | 2012/01/14 | 2013/06/17 | 787 | |
977位 | 森本ヒロシート | 29 | 602,841 | 7,328 | 12,520 | 432 | 2.1% | 2012/06/03 | 2017/03/09 | 566 | |
978位 | SOLIDIO | 19 | 500,177 | 5,535 | 12,498 | 658 | 2.5% | 2008/06/05 | 2014/08/05 | 623 | |
979位 | akiwo | 42 | 385,169 | 10,348 | 12,497 | 298 | 3.2% | 2009/07/25 | 2015/09/22 | 627 | |
980位 | 雪太 | 10 | 276,068 | 7,063 | 12,493 | 1,249 | 4.5% | 2009/10/02 | 2010/07/11 | 715 | |
981位 | ナノリータ | 20 | 1,084,113 | 17,644 | 12,492 | 625 | 1.2% | 2010/08/13 | 2017/04/01 | 509 | |
982位 | 塩分 | 217 | 745,097 | 8,199 | 12,491 | 58 | 1.7% | 2011/04/17 | 2020/03/03 | 504 | |
983位 | 人間合格/人間# | 71 | 582,952 | 4,497 | 12,485 | 176 | 2.1% | 2013/03/01 | 2023/10/21 | 541 | |
984位 | san | 5 | 1,596,996 | 38,650 | 12,451 | 2,490 | 0.8% | 2008/04/05 | 2008/08/10 | 550 | |
985位 | TEMB | 24 | 278,746 | 4,705 | 12,438 | 518 | 4.5% | 2009/07/21 | 2012/06/28 | 590 | |
986位 | たけ | 30 | 291,006 | 4,643 | 12,432 | 414 | 4.3% | 2010/08/15 | 2018/11/11 | 586 | |
987位 | llliiillliiilll | 14 | 353,398 | 5,470 | 12,417 | 887 | 3.5% | 2011/09/12 | 2016/05/17 | 741 | |
988位 | 歌惹(カジャ) | 9 | 848,094 | 5,574 | 12,405 | 1,378 | 1.5% | 2019/05/07 | 2021/02/22 | 586 | |
989位 | 零咲はじめ (ichiP) | 33 | 440,601 | 11,413 | 12,390 | 375 | 2.8% | 2007/11/24 | 2015/05/21 | 605 | |
990位 | higma | 30 | 837,561 | 5,173 | 12,388 | 413 | 1.5% | 2019/02/22 | 2023/08/05 | 516 | |
991位 | 伊根 | 27 | 1,647,042 | 7,183 | 12,382 | 459 | 0.8% | 2020/05/03 | 2023/10/04 | 467 | |
992位 | 絶海 | 11 | 1,470,996 | 5,871 | 12,371 | 1,125 | 0.8% | 2013/09/29 | 2022/11/04 | 501 | |
993位 | わちゃ | 1 | 602,201 | 10,436 | 12,354 | 12,354 | 2.1% | 2009/04/30 | 2009/04/30 | 1,780 | |
994位 | 遺作P | 140 | 588,050 | 38,422 | 12,344 | 88 | 2.1% | 2007/11/14 | 2020/08/03 | 524 | |
995位 | kooyo* | 19 | 487,913 | 16,582 | 12,343 | 650 | 2.5% | 2007/12/03 | 2019/04/10 | 618 | |
996位 | どん | 15 | 249,672 | 5,343 | 12,325 | 822 | 4.9% | 2009/08/19 | 2013/02/25 | 607 | |
997位 | たま | 19 | 845,460 | 3,864 | 12,318 | 648 | 1.5% | 2016/04/17 | 2023/10/20 | 529 | |
998位 | ぽて | 30 | 768,346 | 5,481 | 12,311 | 410 | 1.6% | 2015/10/22 | 2023/12/16 | 522 | |
999位 | ポチ | 31 | 354,206 | 6,835 | 12,305 | 397 | 3.5% | 2010/07/11 | 2014/02/10 | 651 | |
1,000位 | Twinfield | 52 | 1,091,155 | 4,253 | 12,296 | 236 | 1.1% | 2016/12/19 | 2023/10/30 | 478 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2024年11月22日