ボカロPランク上位のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年08月04日

ボカロP一覧 - ランク順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 105 192,570,054 1,705,076 1,860,726 17,721 1% 2008/10/08 2026/07/17 70,072
2位 40mP 116 68,690,044 985,186 1,471,633 12,686 2.1% 2008/07/15 2026/05/29 63,024
3位 じん 41 100,158,309 2,934,770 1,495,089 36,466 1.5% 2011/02/17 2025/02/19 61,484
4位 ハチ 21 91,142,550 1,502,198 1,282,449 61,069 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,262
5位 ryo 13 50,488,510 2,066,396 946,059 72,774 1.9% 2007/10/30 2026/01/22 45,444
6位 ピノキオピー 138 111,684,951 774,708 1,102,120 7,986 1% 2009/02/23 2026/05/15 41,481
7位 cosMo@暴走P 117 55,717,829 1,298,183 952,336 8,140 1.7% 2007/10/02 2026/07/16 38,951
8位 kemu 13 47,451,154 1,048,147 799,614 61,509 1.7% 2011/11/07 2025/03/06 37,226
9位 黒うさ 37 38,970,369 1,900,651 823,820 22,265 2.1% 2008/02/04 2014/12/04 36,780
10位 wowaka 15 72,152,566 1,617,785 853,840 56,923 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,871
11位 Neru 37 64,962,340 860,135 861,680 23,289 1.3% 2009/11/01 2026/07/31 34,839
12位 OSTER project 135 30,505,066 940,902 763,687 5,657 2.5% 2007/09/13 2026/07/17 33,811
13位 れるりり 119 53,898,790 775,809 840,036 7,059 1.6% 2009/09/11 2023/04/14 33,788
14位 ひとしずくP 84 42,712,281 675,332 768,056 9,144 1.8% 2008/07/22 2026/01/18 31,948
15位 ギガ 52 57,573,349 1,070,380 792,931 15,249 1.4% 2009/11/08 2025/05/27 31,849
16位 ガルナ@オワタP 162 33,783,006 1,375,343 718,831 4,437 2.1% 2008/04/04 2025/12/27 30,551
17位 mothy 67 39,153,966 1,326,582 700,411 10,454 1.8% 2008/02/28 2025/07/28 29,293
18位 みきとP 88 48,484,544 539,516 672,232 7,639 1.4% 2010/03/09 2026/03/19 26,665
19位 Last Note. 20 22,305,260 408,469 539,491 26,975 2.4% 2010/11/22 2016/08/20 26,464
20位 Mitchie M 38 26,762,374 443,455 567,903 14,945 2.1% 2011/07/15 2026/03/27 25,336
21位 doriko 14 22,440,861 493,958 491,734 35,124 2.2% 2007/12/12 2023/10/30 24,549
22位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,899,285 449,201 520,092 13,336 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,860
23位 n-buna 26 57,324,066 488,735 602,255 23,164 1.1% 2012/03/02 2018/03/09 23,822
24位 家の裏でマンボウが死んでるP 83 19,420,039 823,902 508,911 6,131 2.6% 2009/07/12 2026/06/21 23,101
25位 papiyon/蝶々P 60 25,353,818 284,183 525,361 8,756 2.1% 2008/06/20 2026/02/25 22,773
26位 GYARI(ココアシガレットP) 33 31,147,955 764,921 531,754 16,114 1.7% 2008/04/09 2026/03/31 22,731
27位 すこっぷ 35 22,196,644 293,924 495,676 14,162 2.2% 2008/12/04 2024/08/08 22,531
28位 samfree 53 23,222,514 477,969 509,306 9,610 2.2% 2007/11/29 2015/08/21 22,498
29位 sasakure.UK 48 35,819,316 381,164 547,343 11,403 1.5% 2007/12/28 2025/08/30 22,461
30位 shito/HoneyWorks 31 22,337,762 535,823 476,875 15,383 2.1% 2011/02/19 2023/06/28 21,610
31位 ゆうゆ 56 20,488,547 450,717 480,919 8,588 2.3% 2007/10/28 2025/04/12 21,553
32位 nagimiso(凪水そう) 13 11,776,686 396,505 365,389 28,107 3.1% 2008/04/04 2018/01/13 21,074
33位 buzzG 93 14,407,622 198,212 441,580 4,748 3.1% 2009/08/01 2026/07/24 20,860
34位 Orangestar 33 66,028,515 500,684 540,467 16,378 0.8% 2013/04/02 2024/12/14 20,455
35位 かいりきベア 43 75,764,004 405,417 528,100 12,281 0.7% 2011/08/25 2026/01/10 19,503
36位 ナユタン星人 37 59,690,030 368,798 502,727 13,587 0.8% 2015/07/01 2026/06/28 19,023
37位 トーマ 16 31,344,030 248,047 432,911 27,057 1.4% 2010/05/16 2013/04/02 18,690
38位 otetsu 122 13,533,595 210,379 400,828 3,285 3% 2008/05/12 2021/11/11 18,596
39位 164 69 23,605,513 341,393 440,561 6,385 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,570
40位 四次元P 3 6,359,067 146,411 192,390 64,130 3% 2009/08/25 2012/04/26 18,442
41位 ika 5 19,831,527 3,162,503 326,509 65,302 1.6% 2007/09/20 2014/08/24 18,409
42位 cillia 199 24,578,901 201,551 406,865 2,045 1.7% 2010/04/26 2023/09/27 16,425
43位 名無し 256 22,787,985 467,595 387,812 1,515 1.7% 2008/01/01 2026/07/30 15,695
44位 96猫 6 10,469,721 509,937 247,366 41,228 2.4% 2010/09/11 2019/02/22 15,453
45位 アゴアニキ 22 14,669,912 337,037 321,625 14,619 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,143
46位 うたたP 105 19,554,155 822,536 362,652 3,454 1.9% 2007/10/30 2025/08/01 15,098
47位 twinkledisc 36 13,059,325 316,075 319,013 8,861 2.4% 2007/12/28 2023/08/18 14,833
48位 ジェル@すとぷり 3 780,763 12,966 191,266 63,755 24.5% 2017/06/09 2017/12/16 14,745
49位 電ポルP 55 24,433,648 144,682 362,324 6,588 1.5% 2009/04/17 2026/06/03 14,715
50位 ぽりふぉ 76 13,358,007 190,574 322,256 4,240 2.4% 2008/11/07 2024/04/26 14,363
51位 gragra 2 3,820,290 157,681 117,214 58,607 3.1% 2007/11/04 2008/02/14 14,336
52位 ハヤシケイ / KEI 45 10,541,719 130,810 297,197 6,604 2.8% 2008/02/21 2026/03/05 14,189
53位 ゴム(HoneyWorks) 26 15,164,522 376,195 311,657 11,987 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,182
54位 Dixie 31 11,094,143 258,521 289,202 9,329 2.6% 2008/03/07 2024/11/15 13,871
55位 Junky 22 14,573,372 174,867 294,890 13,404 2% 2009/06/19 2023/04/01 13,572
56位 Nem 42 9,415,920 242,105 278,523 6,632 3% 2009/06/26 2025/10/25 13,560
57位 MARETU 47 69,029,710 588,524 373,119 7,939 0.5% 2011/04/08 2025/12/30 13,458
58位 natsuP(SCL) 79 10,826,489 294,285 290,583 3,678 2.7% 2008/05/11 2019/06/15 13,299
59位 湊 貴大(流星P) / トゥライ 16 11,083,038 196,771 262,175 16,386 2.4% 2008/01/10 2026/05/01 13,158
60位 槇タケポン@デP 85 14,356,706 501,662 304,305 3,580 2.1% 2007/09/30 2021/03/12 13,102
61位 EasyPop/BETTI 76 14,732,818 202,603 302,015 3,974 2% 2009/06/05 2024/02/08 12,950
62位 のぼる↑ 36 18,996,681 175,469 306,601 8,517 1.6% 2008/03/25 2026/05/08 12,886
63位 しも 3 9,318,793 4,466,639 172,407 57,469 1.9% 2007/06/23 2013/03/14 12,338
64位 halyosy 26 16,460,385 476,446 287,443 11,056 1.7% 2008/02/23 2026/07/22 12,554
65位 椎名もた 43 20,012,206 233,218 303,438 7,057 1.5% 2009/08/28 2015/07/23 12,489
66位 TOKOTOKO(西沢さんP) 72 19,871,035 106,766 304,743 4,233 1.5% 2009/12/08 2026/05/26 12,352
67位 ゆよゆっぺ 60 9,688,127 109,943 264,782 4,413 2.7% 2008/09/11 2026/03/05 12,323
68位 八王子P 51 25,251,346 103,166 311,646 6,111 1.2% 2009/12/15 2026/02/25 12,303
69位 ほぼ日P 417 16,153,595 549,109 298,829 717 1.8% 2009/04/07 2020/04/04 12,238
70位 ゆちゃ(ボカロP) 29 10,335,164 139,748 256,784 8,855 2.5% 2009/02/21 2016/06/17 12,211
71位 ワンオポ 92 15,915,051 343,993 288,970 3,141 1.8% 2009/09/16 2026/01/23 12,016
72位 まふまふ 21 21,444,014 318,740 281,340 13,397 1.3% 2012/05/02 2020/11/13 11,733
73位 kz 10 9,475,311 314,272 214,147 21,415 2.3% 2007/09/22 2026/03/09 11,494
74位 須田景凪 バルーン 37 50,413,938 230,709 311,983 8,432 0.6% 2013/04/30 2026/07/31 11,432
75位 マチゲリータ 103 12,901,694 487,576 265,436 2,577 2.1% 2007/09/20 2017/12/11 11,297
76位 niki 39 19,903,800 126,373 275,962 7,076 1.4% 2010/08/20 2024/12/24 11,219
77位 ナノウ 15 10,135,119 151,007 224,607 14,974 2.2% 2008/11/24 2023/07/19 11,137
78位 Omoi 36 30,821,291 142,914 287,758 7,993 0.9% 2013/06/25 2026/02/27 11,039
79位 和田たけあき 57 28,480,809 512,283 284,838 4,997 1% 2010/04/05 2026/06/28 10,883
80位 さつき が てんこもり 33 12,195,218 188,197 244,730 7,416 2% 2009/04/30 2022/08/16 10,866
81位 chop 2 3,648,439 148,097 97,759 48,880 2.7% 2007/10/25 2008/01/02 10,854
82位 OzaShin 103 8,715,117 150,536 236,531 2,296 2.7% 2007/10/14 2025/12/10 10,763
83位 銀サク 2 3,231,973 48,124 92,299 46,150 2.9% 2009/02/11 2010/05/30 10,720
84位 19 -iku- 21 8,008,075 169,228 211,295 10,062 2.6% 2007/12/28 2015/03/13 10,600
85位 クワガタP | apple41 23 8,262,426 89,621 214,494 9,326 2.6% 2009/03/03 2026/07/10 10,587
86位 梨本うい 63 15,023,144 344,209 254,175 4,035 1.7% 2009/02/23 2026/03/05 10,533
87位 トラボルタ 16 7,448,722 227,325 199,196 12,450 2.7% 2007/12/30 2017/12/27 10,435
88位 hinayukki 76 9,312,675 142,436 231,113 3,041 2.5% 2008/06/16 2026/03/12 10,375
89位 keeno 18 14,735,147 83,551 233,316 12,962 1.6% 2010/06/28 2026/02/22 10,281
90位 きくお 51 23,812,264 240,413 263,096 5,159 1.1% 2010/09/14 2023/08/27 10,217
91位 くちばし 29 7,757,590 274,004 208,936 7,205 2.7% 2007/10/22 2023/10/23 10,185
92位 ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 65 21,930,448 91,654 258,880 3,983 1.2% 2011/09/29 2026/07/07 10,086
93位 のりぴー 28 11,330,809 204,558 223,464 7,981 2% 2008/05/02 2023/07/07 9,998
94位 わんにゃんぷー 5 3,672,959 197,782 123,969 24,794 3.4% 2011/10/29 2015/08/05 9,990
95位 梅とら 54 25,404,601 110,178 256,578 4,751 1% 2011/05/24 2025/08/05 9,829
96位 YM 72 9,521,028 150,100 219,018 3,042 2.3% 2009/07/31 2026/06/26 9,665
97位 鬱P 97 12,738,696 156,422 228,438 2,355 1.8% 2008/06/09 2026/04/17 9,464
98位 ブラザー 18 4,506,738 121,982 174,959 9,720 3.9% 2008/03/09 2016/11/28 9,408
99位 Otomania 5 8,222,890 270,008 153,696 30,739 1.9% 2007/09/04 2024/09/19 9,145
100位 KulfiQ 28 5,965,956 101,226 179,323 6,404 3% 2009/10/31 2023/08/05 9,095

・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年08月04日

© CODE LINK