累計再生数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

最終更新日:2025年02月12日

ボカロP一覧 - 累計再生数順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 91 169,598,361 1,646,998 1,774,684 19,502 1% 2008/10/08 2025/02/09 67,604
2位 ピノキオピー 129 100,575,373 749,580 1,064,802 8,254 1.1% 2009/02/23 2024/11/15 40,439
3位 じん 40 91,626,043 2,918,332 1,478,049 36,951 1.6% 2011/02/17 2025/01/29 61,785
4位 ハチ 21 88,116,633 1,489,453 1,272,564 60,598 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,145
5位 かいりきベア 40 69,035,006 397,557 507,969 12,699 0.7% 2011/08/25 2024/03/03 18,894
6位 wowaka 15 67,921,867 1,590,056 837,422 55,828 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,485
7位 40mP 113 66,266,955 982,130 1,460,685 12,926 2.2% 2008/07/15 2024/09/03 62,992
8位 Orangestar 33 61,977,703 495,058 521,931 15,816 0.8% 2013/04/02 2024/12/14 19,821
9位 Neru 35 61,772,551 849,182 846,235 24,178 1.4% 2009/11/01 2020/04/15 34,501
10位 MARETU 46 59,846,286 535,042 348,340 7,573 0.6% 2011/04/08 2024/12/27 12,642
11位 ナユタン星人 30 56,248,252 359,628 488,215 16,274 0.9% 2015/07/01 2024/08/16 18,675
12位 n-buna 26 54,986,861 486,303 592,067 22,772 1.1% 2012/03/02 2018/03/09 23,511
13位 ギガ 51 54,077,815 1,067,580 780,102 15,296 1.4% 2009/11/08 2024/01/07 31,608
14位 cosMo@暴走P 113 53,524,195 1,286,766 943,799 8,352 1.8% 2007/10/02 2025/01/31 38,853
15位 れるりり 119 51,095,067 772,679 829,833 6,973 1.6% 2009/09/11 2023/04/14 33,618
16位 ryo 12 48,359,226 2,030,598 934,325 77,860 1.9% 2007/10/30 2016/06/10 45,886
17位 いよわ 48 46,748,121 404,220 207,387 4,321 0.4% 2018/02/14 2024/11/13 7,376
18位 kemu 12 45,718,096 1,045,242 791,338 65,945 1.7% 2011/11/07 2024/10/01 37,564
19位 みきとP 86 45,431,781 535,825 658,198 7,653 1.4% 2010/03/09 2024/08/24 26,308
20位 ひとしずくP 80 40,206,537 673,562 759,487 9,494 1.9% 2008/07/22 2024/02/17 31,951
21位 kanaria 12 37,879,204 104,614 190,250 15,854 0.5% 2020/05/10 2023/04/22 7,122
22位 mothy 65 37,852,879 1,320,897 695,180 10,695 1.8% 2008/02/28 2023/12/20 29,261
23位 黒うさ 37 37,672,450 1,886,148 818,980 22,135 2.2% 2008/02/04 2014/12/04 36,826
24位 syudou 53 36,972,902 84,541 171,984 3,245 0.5% 2009/07/20 2024/09/27 6,128
25位 須田景凪 バルーン 34 35,331,037 155,079 228,109 6,709 0.6% 2013/04/30 2023/02/10 8,409
26位 sasakure.UK 47 34,288,863 378,409 541,557 11,522 1.6% 2007/12/28 2025/01/28 22,383
27位 ガルナ@オワタP 154 32,888,200 1,360,094 712,486 4,627 2.2% 2008/04/04 2025/01/20 30,424
28位 すりぃ 27 32,452,824 66,276 179,248 6,639 0.6% 2018/03/03 2024/08/17 6,554
29位 ぬゆり 50 31,077,482 79,388 217,327 4,347 0.7% 2012/05/19 2024/11/08 8,004
30位 GYARI(ココアシガレットP) 30 29,790,933 752,222 525,918 17,531 1.8% 2008/04/09 2024/12/27 22,791
31位 トーマ 16 29,649,253 245,562 424,843 26,553 1.4% 2010/05/16 2013/04/02 18,498
32位 ふわふわシナモン 117 29,214,907 928,095 764,307 6,533 2.6% 2007/09/13 2024/10/26 34,329
33位 Omoi 34 28,688,028 139,156 278,206 8,183 1% 2013/06/25 2024/11/16 10,749
34位 和田たけあき 51 27,036,674 506,649 277,572 5,443 1% 2010/04/05 2025/01/24 10,671
35位 Mitchie M 34 25,790,139 440,265 562,447 16,543 2.2% 2011/07/15 2024/05/10 25,458
36位 sippotan 866 25,271,640 10,938,129 163,876 189 0.6% 2007/09/21 2025/02/09 5,893
37位 papiyon/蝶々P 59 24,137,096 283,146 520,819 8,827 2.2% 2008/06/20 2024/05/12 22,808
38位 八王子P 50 23,810,714 102,142 304,953 6,099 1.3% 2009/12/15 2024/03/22 12,117
39位 梅とら 51 23,784,877 108,997 251,283 4,927 1.1% 2011/05/24 2023/12/15 9,698
40位 cillia 197 23,522,877 199,733 402,988 2,046 1.7% 2010/04/26 2023/09/27 16,369
41位 ユリイ・カノン 34 23,057,157 121,832 173,937 5,116 0.8% 2015/11/26 2024/10/18 6,515
42位 電ポルP 53 22,926,579 143,192 355,205 6,702 1.5% 2009/04/17 2023/05/29 14,560
43位 164 69 22,674,663 339,875 437,163 6,336 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,554
44位 Eve 10 22,658,796 82,782 176,250 17,625 0.8% 2016/12/02 2024/03/09 7,108
45位 とあ 45 22,338,595 131,294 168,143 3,737 0.8% 2013/02/20 2024/08/26 6,251
46位 samfree 52 22,236,363 457,860 499,212 9,600 2.2% 2007/11/29 2015/08/21 22,201
47位 shito/HoneyWorks 31 21,782,223 535,595 474,935 15,320 2.2% 2011/02/19 2023/06/28 21,643
48位 Last Note. 20 21,697,448 407,490 536,944 26,847 2.5% 2010/11/22 2016/08/20 26,535
49位 きくお 51 21,693,883 236,336 255,663 5,013 1.2% 2010/09/14 2023/08/27 10,022
50位 doriko 14 21,440,600 490,798 486,856 34,775 2.3% 2007/12/12 2023/10/30 24,598
51位 すこっぷ 35 21,295,650 293,257 492,612 14,075 2.3% 2008/12/04 2024/08/08 22,606
52位 名無し 250 21,170,510 447,821 379,147 1,517 1.8% 2008/01/01 2023/12/31 15,490
53位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,045,055 447,006 515,151 13,209 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,832
54位 まふまふ 21 20,624,081 317,881 278,661 13,270 1.4% 2012/05/02 2020/11/13 11,691
55位 柊マグネタイト 27 20,332,977 53,024 102,506 3,797 0.5% 2020/09/03 2025/02/09 3,719
56位 MIMI 61 20,330,845 36,551 116,402 1,908 0.6% 2016/06/09 2025/01/31 4,201
57位 稲葉曇 29 20,026,825 73,159 113,414 3,911 0.6% 2016/02/22 2024/12/04 4,148
58位 てにをは 72 20,020,515 102,041 201,138 2,794 1% 2010/09/11 2024/08/15 7,653
59位 ゆうゆ/仮乃スガタ 54 19,585,528 448,643 475,949 8,814 2.4% 2007/10/28 2024/10/04 21,562
60位 ika 5 19,539,155 3,154,603 325,468 65,094 1.7% 2007/09/20 2014/08/24 18,438
61位 家の裏でマンボウが死んでるP 81 19,214,737 822,601 508,449 6,277 2.6% 2009/07/12 2025/01/26 23,160
62位 ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 57 19,187,054 88,644 246,457 4,324 1.3% 2011/09/29 2023/10/31 9,759
63位 niki 39 19,029,902 125,694 272,372 6,984 1.4% 2010/08/20 2024/12/24 11,138
64位 うたたP 99 18,958,300 815,389 357,398 3,610 1.9% 2007/10/30 2024/12/20 14,948
65位 椎名もた 43 18,465,954 223,689 295,637 6,875 1.6% 2009/08/28 2015/07/23 12,298
66位 カンザキイオリ 60 18,425,183 117,820 109,516 1,825 0.6% 2014/08/08 2025/01/02 3,965
67位 TOKOTOKO(西沢さんP) 65 18,424,935 105,099 296,518 4,562 1.6% 2009/12/08 2024/12/28 12,159
68位 のぼる↑ 34 17,816,365 174,269 302,999 8,912 1.7% 2008/03/25 2024/04/20 12,918
69位 傘村トータ 126 17,773,048 72,722 126,990 1,008 0.7% 2017/08/28 2025/01/30 4,631
70位 ツミキ 11 16,880,820 46,514 94,057 8,551 0.6% 2017/12/15 2021/06/05 3,583
71位 柊キライ 29 16,473,196 76,559 89,576 3,089 0.5% 2019/01/10 2024/05/17 3,264
72位 煮ル果実 40 16,288,666 47,119 86,337 2,158 0.5% 2018/02/10 2025/02/01 3,118
73位 ほぼ日P 414 16,012,038 547,950 298,675 721 1.9% 2009/04/07 2020/04/04 12,251
74位 wotaku 72 15,791,430 37,374 96,279 1,337 0.6% 2018/06/04 2024/12/26 3,484
75位 はるまきごはん 38 15,482,394 46,329 134,785 3,547 0.9% 2014/02/07 2024/10/09 5,116
76位 halyosy 24 15,387,907 473,858 280,912 11,705 1.8% 2008/02/23 2024/08/18 12,483
77位 shr 51 15,196,147 48,089 119,475 2,343 0.8% 2010/05/30 2021/01/28 4,450
78位 R Sound Design 38 14,879,189 30,761 92,871 2,444 0.6% 2016/08/31 2024/03/28 3,403
79位 タカオカミズキ 97 14,786,444 77,156 180,047 1,856 1.2% 2007/11/08 2025/01/17 6,991
80位 ゴム(HoneyWorks) 26 14,784,847 375,883 310,199 11,931 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,194
81位 ワンオポ 87 14,713,191 342,027 284,343 3,268 1.9% 2009/09/16 2024/12/27 11,991
82位 john 36 14,669,977 19,121 69,297 1,925 0.5% 2019/04/07 2023/09/19 2,486
83位 梨本うい 60 14,527,375 346,785 254,932 4,249 1.8% 2009/02/23 2023/08/05 10,659
84位 キノシタ 37 14,353,813 114,465 113,158 3,058 0.8% 2016/07/02 2024/11/01 4,249
85位 アゴアニキ 22 14,348,988 334,642 320,293 14,559 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,161
86位 keeno 17 14,316,765 82,512 230,984 13,587 1.6% 2010/06/28 2022/09/01 10,286
87位 EasyPop/BETTI 76 14,202,007 201,521 299,145 3,936 2.1% 2009/06/05 2024/02/08 12,906
88位 槇タケポン@デP 85 14,156,919 501,105 304,420 3,581 2.2% 2007/09/30 2021/03/12 13,150
89位 Junky 22 13,939,638 173,774 291,731 13,261 2.1% 2009/06/19 2023/04/01 13,554
90位 buzzG 86 13,741,105 197,347 438,958 5,104 3.2% 2009/08/01 2024/12/31 21,056
91位 Ayase 17 13,571,427 25,896 82,181 4,834 0.6% 2018/12/24 2023/12/24 3,084
92位 Chinozo 43 13,534,553 76,890 83,944 1,952 0.6% 2018/10/04 2024/12/15 3,066
93位 YASUHIRO(康寛) 38 13,284,812 30,146 79,201 2,084 0.6% 2013/12/06 2024/05/29 2,891
94位 otetsu 122 13,234,142 210,114 399,757 3,277 3% 2008/05/12 2021/11/11 18,650
95位 カラスヤサボウ 41 12,962,253 99,135 192,900 4,705 1.5% 2010/06/06 2022/12/01 7,928
96位 ぽりふぉ 76 12,792,989 190,274 320,237 4,214 2.5% 2008/11/07 2024/04/26 14,408
97位 栗山夕璃(蜂屋ななし) 41 12,786,603 99,471 111,416 2,717 0.9% 2014/08/03 2024/11/26 4,220
98位 DIVELA 54 12,768,884 66,108 115,727 2,143 0.9% 2013/05/04 2024/03/09 4,374
99位 twinkledisc 36 12,750,017 315,794 317,906 8,831 2.5% 2007/12/28 2023/08/18 14,868
100位 マチゲリータ 103 12,671,643 486,589 265,198 2,575 2.1% 2007/09/20 2017/12/11 11,329

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年02月12日

© CODE LINK