ボカロP一覧 - 投稿数順(31ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,001位 | ヒートン | 18 | 358,835 | 8,873 | 15,267 | 848 | 4.3% | 2009/03/13 | 2013/06/01 | 780 | |
| 3,002位 | ぬるお | 18 | 920,933 | 15,173 | 31,213 | 1,734 | 3.4% | 2008/08/15 | 2014/07/18 | 1,757 | |
| 3,003位 | 18 | 241,080 | 5,575 | 8,571 | 476 | 3.6% | 2008/07/24 | 2014/09/21 | 484 | ||
| 3,004位 | am | 18 | 53,032 | 1,208 | 1,885 | 105 | 3.6% | 2008/06/02 | 2022/02/17 | 106 | |
| 3,005位 | だいすけ | 18 | 128,081 | 3,585 | 2,826 | 157 | 2.2% | 2008/04/29 | 2015/03/09 | 136 | |
| 3,006位 | 18 | 960,936 | 15,182 | 25,617 | 1,423 | 2.7% | 2008/04/23 | 2009/06/05 | 1,316 | ||
| 3,007位 | 黒糖ポッキー | 18 | 3,103,891 | 140,394 | 71,817 | 3,990 | 2.3% | 2008/04/17 | 2011/01/22 | 3,520 | |
| 3,008位 | 京極抹茶 | 18 | 280,991 | 6,900 | 11,055 | 614 | 3.9% | 2008/04/09 | 2020/11/28 | 590 | |
| 3,009位 | low | 18 | 1,251,648 | 23,406 | 43,770 | 2,432 | 3.5% | 2008/02/11 | 2010/03/08 | 2,496 | |
| 3,010位 | うましかP | 18 | 111,793 | 1,993 | 1,486 | 83 | 1.3% | 2008/01/14 | 2008/06/13 | 62 | |
| 3,011位 | 稲理 | 18 | 294,175 | 12,091 | 7,694 | 427 | 2.6% | 2008/01/03 | 2015/05/03 | 392 | |
| 3,012位 | 検証P | 18 | 140,459 | 5,965 | 2,157 | 120 | 1.5% | 2007/11/26 | 2010/12/23 | 94 | |
| 3,013位 | tonky | 18 | 160,978 | 5,852 | 1,112 | 62 | 0.7% | 2007/11/25 | 2007/12/29 | 42 | |
| 3,014位 | 4_beat | 18 | 205,672 | 60,656 | 1,263 | 70 | 0.6% | 2007/11/10 | 2009/01/20 | 47 | |
| 3,015位 | tomoya | 18 | 79,183 | 2,349 | 2,070 | 115 | 2.6% | 2007/11/06 | 2025/08/24 | 105 | |
| 3,016位 | 突撃上海 | 18 | 272,087 | 10,475 | 9,745 | 541 | 3.6% | 2007/10/09 | 2013/09/07 | 548 | |
| 3,017位 | mercury | 18 | 115,015 | 3,915 | 1,964 | 109 | 1.7% | 2007/10/07 | 2018/09/24 | 88 | |
| 3,018位 | 明神 | 18 | 106,887 | 11,142 | 1,289 | 72 | 1.2% | 2007/09/17 | 2008/01/20 | 53 | |
| 3,019位 | takaken | 17 | 166,032 | 2,923 | 2,978 | 175 | 1.8% | 2024/02/22 | 2026/10/25 | 136 | |
| 3,020位 | 88 | 17 | 37,149 | 1,128 | 1,152 | 68 | 3.1% | 2024/03/27 | 2026/08/22 | 63 | |
| 3,021位 | 漣音 | 17 | 88,064 | 1,611 | 2,147 | 126 | 2.4% | 2024/09/21 | 2026/09/29 | 107 | |
| 3,022位 | 奏(kanade) | 17 | 314,458 | 5,353 | 6,380 | 375 | 2% | 2024/05/16 | 2026/08/22 | 302 | |
| 3,023位 | ukaihi | 17 | 53,918 | 259 | 1,153 | 68 | 2.1% | 2024/08/06 | 2026/08/25 | 55 | |
| 3,024位 | アヒルの天ぷら | 17 | 67,197 | 2,226 | 1,364 | 80 | 2% | 2023/03/04 | 2026/08/22 | 64 | |
| 3,025位 | いえぬ | 17 | 411,023 | 4,187 | 4,462 | 262 | 1.1% | 2022/11/06 | 2026/05/22 | 182 | |
| 3,026位 | 椿. | 17 | 257,763 | 1,828 | 2,946 | 173 | 1.1% | 2022/09/16 | 2026/08/22 | 121 | |
| 3,027位 | szri | 17 | 1,019,660 | 5,964 | 9,304 | 547 | 0.9% | 2022/07/16 | 2026/07/16 | 369 | |
| 3,028位 | ヤマギシコージ | 17 | 391,028 | 2,167 | 5,131 | 302 | 1.3% | 2022/04/22 | 2026/05/23 | 217 | |
| 3,029位 | picdo | 17 | 1,563,283 | 7,835 | 10,453 | 615 | 0.7% | 2021/11/09 | 2024/12/14 | 396 | |
| 3,030位 | 西憂花 | 17 | 109,526 | 1,437 | 1,982 | 117 | 1.8% | 2021/10/14 | 2024/09/21 | 90 | |
| 3,031位 | たくしP | 17 | 156,068 | 2,012 | 2,398 | 141 | 1.5% | 2021/10/15 | 2025/05/31 | 105 | |
| 3,032位 | じゅんぴょん | 17 | 144,031 | 3,377 | 1,964 | 116 | 1.4% | 2021/04/11 | 2024/06/07 | 84 | |
| 3,033位 | KAIRUI | 17 | 136,080 | 1,081 | 2,623 | 154 | 1.9% | 2021/04/24 | 2026/08/30 | 122 | |
| 3,034位 | 安藤なれど | 17 | 156,345 | 2,959 | 2,392 | 141 | 1.5% | 2020/12/12 | 2026/08/22 | 105 | |
| 3,035位 | 幾砂襷 | 17 | 159,064 | 1,307 | 2,364 | 139 | 1.5% | 2020/12/11 | 2026/04/24 | 103 | |
| 3,036位 | マイキP | 17 | 4,943,703 | 27,423 | 18,925 | 1,113 | 0.4% | 2020/09/06 | 2026/05/26 | 681 | |
| 3,037位 | BeatSea(ビートシー) | 17 | 356,877 | 1,693 | 3,864 | 227 | 1.1% | 2020/07/13 | 2026/04/10 | 157 | |
| 3,038位 | 他人事 | 17 | 491,108 | 3,586 | 3,543 | 208 | 0.7% | 2020/06/27 | 2025/07/12 | 135 | |
| 3,039位 | 四多トオリ | 17 | 110,988 | 1,466 | 1,857 | 109 | 1.7% | 2020/05/05 | 2023/08/05 | 83 | |
| 3,040位 | おじぇいまる | 17 | 238,100 | 2,087 | 2,421 | 142 | 1% | 2020/05/06 | 2022/08/05 | 97 | |
| 3,041位 | 桜餅ルナ | 17 | 432,473 | 1,395 | 1,266 | 74 | 0.3% | 2020/08/17 | 2024/05/30 | 44 | |
| 3,042位 | つくの | 17 | 67,124 | 582 | 1,163 | 68 | 1.7% | 2019/12/08 | 2023/03/19 | 52 | |
| 3,043位 | 404nf | 17 | 122,729 | 2,944 | 1,472 | 87 | 1.2% | 2019/11/25 | 2022/09/16 | 61 | |
| 3,044位 | IQYU | 17 | 84,251 | 1,367 | 1,211 | 71 | 1.4% | 2019/10/09 | 2024/12/22 | 52 | |
| 3,045位 | 負二価- | 17 | 93,901 | 1,069 | 1,664 | 98 | 1.8% | 2019/09/03 | 2026/02/22 | 75 | |
| 3,046位 | Ayase | 17 | 15,493,991 | 26,729 | 88,168 | 5,186 | 0.6% | 2018/12/24 | 2023/12/24 | 3,287 | |
| 3,047位 | 夏央 | 17 | 103,067 | 929 | 1,667 | 98 | 1.6% | 2018/10/20 | 2023/03/17 | 74 | |
| 3,048位 | 椎乃味醂 | 17 | 5,130,631 | 28,794 | 31,817 | 1,872 | 0.6% | 2020/04/05 | 2026/08/22 | 1,197 | |
| 3,049位 | えくしい | 17 | 360,979 | 2,007 | 2,360 | 139 | 0.7% | 2016/10/28 | 2026/10/23 | 89 | |
| 3,050位 | うね | 17 | 77,109 | 452 | 1,305 | 77 | 1.7% | 2017/06/17 | 2026/10/14 | 58 | |
| 3,051位 | れいSpoooN | 17 | 288,924 | 2,579 | 3,116 | 183 | 1.1% | 2015/10/05 | 2026/01/26 | 127 | |
| 3,052位 | れんじ | 17 | 116,048 | 660 | 1,462 | 86 | 1.3% | 2015/08/12 | 2023/07/31 | 61 | |
| 3,053位 | 木村ユタカ | 17 | 153,440 | 1,802 | 2,673 | 157 | 1.7% | 2015/07/13 | 2023/08/28 | 121 | |
| 3,054位 | とこ | 17 | 62,514 | 1,598 | 1,395 | 82 | 2.2% | 2008/06/09 | 2012/09/14 | 68 | |
| 3,055位 | オレンジメガネ(任意の点P) | 17 | 24,895 | 727 | 1,185 | 70 | 4.8% | 2012/08/06 | 2014/01/20 | 57 | |
| 3,056位 | Asagiri hiroki | 17 | 154,447 | 1,440 | 2,521 | 148 | 1.6% | 2017/05/05 | 2020/05/08 | 112 | |
| 3,057位 | SOOOO | 17 | 265,123 | 3,109 | 3,098 | 182 | 1.2% | 2015/05/20 | 2026/04/04 | 128 | |
| 3,058位 | 五右衛門 | 17 | 131,470 | 1,208 | 2,966 | 174 | 2.3% | 2013/05/19 | 2019/11/06 | 145 | |
| 3,059位 | Shien | 17 | 95,173 | 995 | 1,150 | 68 | 1.2% | 2015/08/25 | 2020/11/26 | 47 | |
| 3,060位 | 5+(Wujaja) | 17 | 97,029 | 1,534 | 1,483 | 87 | 1.5% | 2013/07/03 | 2016/12/15 | 65 | |
| 3,061位 | トキサダ | 17 | 64,136 | 1,823 | 1,992 | 117 | 3.1% | 2012/03/06 | 2014/08/14 | 109 | |
| 3,062位 | サノカモメ | 17 | 235,383 | 2,842 | 6,999 | 412 | 3% | 2011/04/24 | 2023/08/05 | 377 | |
| 3,063位 | redo | 17 | 308,382 | 4,730 | 8,200 | 482 | 2.7% | 2011/11/24 | 2015/10/01 | 424 | |
| 3,064位 | 豊永ごんたP | 17 | 39,901 | 1,629 | 1,157 | 68 | 2.9% | 2011/11/13 | 2014/11/09 | 61 | |
| 3,065位 | Daphnis | 17 | 73,733 | 708 | 1,557 | 92 | 2.1% | 2011/08/06 | 2026/02/23 | 74 | |
| 3,066位 | SKAたん(スケキヨP) | 17 | 211,133 | 471 | 1,205 | 71 | 0.6% | 2011/06/02 | 2013/11/12 | 44 | |
| 3,067位 | ツダタクマ | 17 | 24,615 | 597 | 1,237 | 73 | 5% | 2011/05/08 | 2019/04/30 | 58 | |
| 3,068位 | ひいらぎゆうり | 17 | 31,397 | 1,734 | 1,498 | 88 | 4.8% | 2011/04/14 | 2014/02/17 | 73 | |
| 3,069位 | まつよ | 17 | 40,451 | 722 | 1,273 | 75 | 3.1% | 2011/04/10 | 2020/01/14 | 70 | |
| 3,070位 | みくろらいふ | 17 | 36,780 | 615 | 1,222 | 72 | 3.3% | 2011/04/09 | 2014/03/14 | 68 | |
| 3,071位 | QTbomber | 17 | 253,646 | 7,535 | 7,478 | 440 | 2.9% | 2011/02/18 | 2015/12/04 | 402 | |
| 3,072位 | suifarei | 17 | 57,627 | 2,120 | 1,919 | 113 | 3.3% | 2011/03/18 | 2015/07/31 | 108 | |
| 3,073位 | 爆弾ポピー | 17 | 115,235 | 7,225 | 2,126 | 125 | 1.8% | 2012/10/10 | 2026/11/01 | 98 | |
| 3,074位 | メロ | 17 | 81,108 | 4,330 | 1,219 | 72 | 1.5% | 2010/12/09 | 2011/12/11 | 53 | |
| 3,075位 | ものぐさP | 17 | 52,776 | 1,454 | 1,503 | 88 | 2.8% | 2010/11/27 | 2016/05/13 | 79 | |
| 3,076位 | くみか@背伸びP | 17 | 135,581 | 12,129 | 1,765 | 104 | 1.3% | 2011/04/12 | 2013/04/29 | 74 | |
| 3,077位 | YUKO AZUMABI | 17 | 65,977 | 605 | 1,966 | 116 | 3% | 2013/12/13 | 2016/01/22 | 106 | |
| 3,078位 | -- | 17 | 210,391 | 2,288 | 3,980 | 234 | 1.9% | 2013/06/26 | 2015/02/22 | 184 | |
| 3,079位 | ☆P | 17 | 61,910 | 795 | 2,262 | 133 | 3.7% | 2010/10/25 | 2011/08/20 | 127 | |
| 3,080位 | ぼいじゃあ | 17 | 1,605,223 | 50,079 | 45,421 | 2,672 | 2.8% | 2011/03/23 | 2025/02/15 | 2,406 | |
| 3,081位 | 玉木ちんたら | 17 | 1,145,522 | 10,991 | 19,809 | 1,165 | 1.7% | 2011/02/12 | 2023/08/05 | 898 | |
| 3,082位 | 音ゲー厨毒重症患者 | 17 | 1,732,225 | 32,494 | 43,160 | 2,539 | 2.5% | 2012/03/05 | 2012/06/09 | 2,185 | |
| 3,083位 | だいだいゆずる | 17 | 231,821 | 11,946 | 2,826 | 166 | 1.2% | 2013/04/06 | 2021/10/08 | 118 | |
| 3,084位 | takpin | 17 | 27,778 | 630 | 1,316 | 77 | 4.7% | 2010/09/11 | 2014/12/23 | 64 | |
| 3,085位 | 爾祢/ニネ | 17 | 37,198 | 609 | 1,433 | 84 | 3.9% | 2010/11/01 | 2015/09/04 | 78 | |
| 3,086位 | Eve | 17 | 606,838 | 6,392 | 9,698 | 570 | 1.6% | 2010/09/03 | 2020/06/06 | 430 | |
| 3,087位 | 蒼巳生姜 | 17 | 50,436 | 1,200 | 1,120 | 66 | 2.2% | 2012/05/07 | 2019/06/17 | 54 | |
| 3,088位 | Leez(りーず) | 17 | 189,909 | 2,684 | 2,328 | 137 | 1.2% | 2010/08/26 | 2021/04/02 | 97 | |
| 3,089位 | テモ氏 | 17 | 82,281 | 1,251 | 2,528 | 149 | 3.1% | 2011/08/03 | 2015/05/05 | 138 | |
| 3,090位 | 大犯罪者デグニキ | 17 | 3,970,762 | 71,160 | 17,857 | 1,050 | 0.4% | 2012/10/30 | 2015/02/20 | 650 | |
| 3,091位 | 桐林 望 | 17 | 62,918 | 15,283 | 1,677 | 99 | 2.7% | 2011/03/11 | 2014/04/22 | 86 | |
| 3,092位 | しの / 篠原 瑞希 | 17 | 166,821 | 4,052 | 5,173 | 304 | 3.1% | 2010/06/15 | 2022/10/14 | 283 | |
| 3,093位 | 太一 | 17 | 126,395 | 1,445 | 5,074 | 298 | 4% | 2009/12/02 | 2015/01/20 | 270 | |
| 3,094位 | Alicenotes | 17 | 25,935 | 954 | 1,427 | 84 | 5.5% | 2010/03/14 | 2015/04/28 | 64 | |
| 3,095位 | Caz | 17 | 698,961 | 8,228 | 25,891 | 1,523 | 3.7% | 2009/11/17 | 2016/01/30 | 1,444 | |
| 3,096位 | あおと | 17 | 57,901 | 1,628 | 1,775 | 104 | 3.1% | 2009/11/15 | 2012/07/01 | 96 | |
| 3,097位 | knee | 17 | 182,666 | 2,793 | 5,308 | 312 | 2.9% | 2009/09/30 | 2018/11/04 | 283 | |
| 3,098位 | かわと | 17 | 62,699 | 1,741 | 2,491 | 147 | 4% | 2009/09/18 | 2014/11/02 | 133 | |
| 3,099位 | shalo | 17 | 160,921 | 3,150 | 5,867 | 345 | 3.6% | 2009/08/17 | 2020/02/14 | 330 | |
| 3,100位 | くぇ | 17 | 506,230 | 5,132 | 17,595 | 1,035 | 3.5% | 2009/08/09 | 2013/10/10 | 1,010 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月09日






