歌い手一覧 - 累計再生数順(7ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601位 | ラブマツ@鎖音プロジェクト | 13 | 1,576,230 | 28,351 | 16,714 | 1,286 | 1.1% | 2012/12/07 | 2025/04/24 | |
| 602位 | SquaDus | 61 | 1,573,229 | 49,471 | 35,175 | 577 | 2.2% | 2008/08/16 | 2016/01/03 | |
| 603位 | 【R】 | 36 | 1,572,704 | 69,246 | 24,024 | 667 | 1.5% | 2007/06/16 | 2010/12/24 | |
| 604位 | エコ | 101 | 1,571,930 | 22,950 | 30,238 | 299 | 1.9% | 2010/03/24 | 2021/06/27 | |
| 605位 | アッ子P | 151 | 1,568,279 | 41,087 | 16,511 | 109 | 1.1% | 2007/05/26 | 2020/12/04 | |
| 606位 | キタニタツヤ/こんにちは谷田さん | 3 | 1,564,045 | 1,026 | 6,359 | 2,120 | 0.4% | 2017/03/30 | 2017/08/26 | |
| 607位 | よしか⁂ | 45 | 1,555,784 | 8,411 | 18,035 | 401 | 1.2% | 2013/03/05 | 2021/04/06 | |
| 608位 | 橘 蜜柑/なぎ | 28 | 1,554,564 | 78,422 | 16,250 | 580 | 1% | 2015/01/09 | 2020/05/10 | |
| 609位 | ちお | 37 | 1,552,627 | 15,187 | 21,079 | 570 | 1.4% | 2013/12/20 | 2022/12/17 | |
| 610位 | あやふや | 30 | 1,551,309 | 6,501 | 12,128 | 404 | 0.8% | 2015/12/19 | 2023/08/27 | |
| 611位 | 香港B型 | 2 | 1,549,822 | 70,914 | 39,477 | 19,739 | 2.5% | 2009/07/31 | 2011/07/03 | |
| 612位 | かとうかずき | 4 | 1,541,296 | 25,928 | 37,760 | 9,440 | 2.4% | 2013/03/24 | 2013/10/18 | |
| 613位 | 保坂☆ | 45 | 1,540,680 | 74,248 | 30,908 | 687 | 2% | 2010/03/07 | 2013/08/26 | |
| 614位 | Zebra | 4 | 1,534,371 | 123,169 | 19,925 | 4,981 | 1.3% | 2007/06/03 | 2007/07/22 | |
| 615位 | 祝祭のほろッチンプリンくん! | 45 | 1,522,714 | 11,340 | 23,785 | 529 | 1.6% | 2011/06/23 | 2019/04/30 | |
| 616位 | DECO*27 | 4 | 1,522,321 | 28,253 | 31,255 | 7,814 | 2.1% | 2009/11/09 | 2010/04/24 | |
| 617位 | じゅん☆じゅん | 14 | 1,518,576 | 76,325 | 29,447 | 2,103 | 1.9% | 2011/03/11 | 2011/10/27 | |
| 618位 | しなもん | 23 | 1,517,103 | 147,258 | 21,078 | 916 | 1.4% | 2007/07/07 | 2008/06/25 | |
| 619位 | 鳴海 | 27 | 1,512,087 | 20,037 | 16,423 | 608 | 1.1% | 2014/05/17 | 2019/11/02 | |
| 620位 | ゲスト | 12 | 1,511,643 | 69,794 | 39,514 | 3,293 | 2.6% | 2009/08/19 | 2016/10/21 | |
| 621位 | 佳仙 | 61 | 1,510,153 | 27,804 | 45,530 | 746 | 3% | 2008/06/17 | 2025/01/30 | |
| 622位 | shack | 76 | 1,494,253 | 15,732 | 19,053 | 251 | 1.3% | 2010/12/01 | 2023/05/01 | |
| 623位 | りゃく.exe | 48 | 1,492,750 | 66,091 | 19,116 | 398 | 1.3% | 2007/06/20 | 2017/05/19 | |
| 624位 | ほさかだいすけ | 35 | 1,488,582 | 142,559 | 27,941 | 798 | 1.9% | 2008/04/11 | 2010/06/11 | |
| 625位 | みかる | 55 | 1,488,559 | 21,556 | 21,811 | 397 | 1.5% | 2010/10/12 | 2022/12/11 | |
| 626位 | 狛茉璃奈 | 110 | 1,486,954 | 21,208 | 32,829 | 298 | 2.2% | 2009/02/15 | 2023/12/14 | |
| 627位 | ろいや a.k.a ロー生ライト | 72 | 1,482,616 | 12,683 | 22,772 | 316 | 1.5% | 2012/05/26 | 2023/03/25 | |
| 628位 | simaco | 2 | 1,480,375 | 52,974 | 8,075 | 4,038 | 0.5% | 2007/11/23 | 2008/04/13 | |
| 629位 | kenty | 43 | 1,478,623 | 45,540 | 26,301 | 612 | 1.8% | 2014/11/02 | 2022/06/10 | |
| 630位 | MeseMoa. | 23 | 1,474,418 | 31,652 | 32,838 | 1,428 | 2.2% | 2014/02/28 | 2021/03/26 | |
| 631位 | 5 | 1,474,241 | 33,602 | 21,921 | 4,384 | 1.5% | 2011/08/16 | 2011/09/26 | ||
| 632位 | KIRA | 2 | 1,472,130 | 803 | 4,651 | 2,326 | 0.3% | 2016/08/07 | 2020/09/26 | |
| 633位 | ひな(´∋`) | 19 | 1,471,108 | 9,516 | 26,285 | 1,383 | 1.8% | 2011/01/22 | 2014/04/27 | |
| 634位 | 深冬 | 177 | 1,463,553 | 14,800 | 29,792 | 168 | 2% | 2011/12/23 | 2022/12/11 | |
| 635位 | あやん | 87 | 1,459,864 | 16,638 | 21,800 | 251 | 1.5% | 2012/07/29 | 2024/08/08 | |
| 636位 | ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 | 6 | 1,457,327 | 4,503 | 15,867 | 2,645 | 1.1% | 2013/12/04 | 2025/09/04 | |
| 637位 | Mac | 6 | 1,455,465 | 78,200 | 40,589 | 6,765 | 2.8% | 2009/01/29 | 2010/08/30 | |
| 638位 | こばと | 27 | 1,450,833 | 25,542 | 27,271 | 1,010 | 1.9% | 2009/05/06 | 2022/04/23 | |
| 639位 | nyanyannya(大天才P) | 11 | 1,447,294 | 57,991 | 17,255 | 1,569 | 1.2% | 2007/06/05 | 2025/03/16 | |
| 640位 | eMu | 42 | 1,436,479 | 25,719 | 27,853 | 663 | 1.9% | 2016/03/17 | 2019/03/18 | |
| 641位 | LIQU@。 | 38 | 1,435,734 | 14,033 | 33,691 | 887 | 2.3% | 2011/06/19 | 2020/09/19 | |
| 642位 | ギルティ†ハーツ | 2 | 1,431,527 | 23,906 | 46,926 | 23,463 | 3.3% | 2012/10/21 | 2013/02/14 | |
| 643位 | とむっきぃ | 70 | 1,427,907 | 68,821 | 10,804 | 154 | 0.8% | 2013/08/12 | 2022/05/20 | |
| 644位 | とるてぃ~や | 5 | 1,427,044 | 103,310 | 27,619 | 5,524 | 1.9% | 2007/07/06 | 2007/11/21 | |
| 645位 | 有機酸 | 2 | 1,414,642 | 2,808 | 10,333 | 5,167 | 0.7% | 2017/09/18 | 2017/12/31 | |
| 646位 | スカッシュ | 61 | 1,410,783 | 7,227 | 14,861 | 244 | 1.1% | 2008/09/10 | 2020/06/12 | |
| 647位 | meian | 27 | 1,402,975 | 20,673 | 30,549 | 1,131 | 2.2% | 2010/03/12 | 2018/01/21 | |
| 648位 | starry | 3 | 1,401,969 | 86,661 | 22,370 | 7,457 | 1.6% | 2010/02/20 | 2010/02/21 | |
| 649位 | Re:nG | 25 | 1,398,785 | 29,586 | 27,423 | 1,097 | 2% | 2007/08/09 | 2014/07/14 | |
| 650位 | 雄大 | 66 | 1,396,795 | 20,519 | 20,759 | 315 | 1.5% | 2011/08/15 | 2024/08/16 | |
| 651位 | 310 | 6 | 1,394,790 | 30,744 | 30,473 | 5,079 | 2.2% | 2010/02/10 | 2010/09/01 | |
| 652位 | すのーまん | 21 | 1,393,340 | 9,988 | 15,548 | 740 | 1.1% | 2015/07/31 | 2017/05/06 | |
| 653位 | nobunaganoyabou | 2 | 1,392,059 | 100,857 | 38,965 | 19,483 | 2.8% | 2010/03/11 | 2010/03/11 | |
| 654位 | CHIHORI@ちぃ | 149 | 1,391,659 | 34,291 | 15,421 | 103 | 1.1% | 2011/02/22 | 2025/12/31 | |
| 655位 | じょん | 8 | 1,390,547 | 33,058 | 49,387 | 6,173 | 3.6% | 2009/03/15 | 2013/12/22 | |
| 656位 | meian | 3 | 1,383,960 | 20,198 | 24,913 | 8,304 | 1.8% | 2009/04/19 | 2010/02/14 | |
| 657位 | norimaro | 104 | 1,374,798 | 33,857 | 11,325 | 109 | 0.8% | 2016/12/28 | 2026/01/08 | |
| 658位 | ntmP | 42 | 1,373,496 | 33,503 | 24,578 | 585 | 1.8% | 2007/09/06 | 2011/07/16 | |
| 659位 | そらにゃん | 2 | 1,373,332 | 42,611 | 18,002 | 9,001 | 1.3% | 2012/11/08 | 2014/01/01 | |
| 660位 | remmuh | 2 | 1,366,573 | 5,002 | 7,330 | 3,665 | 0.5% | 2017/02/08 | 2017/12/14 | |
| 661位 | 秋斗 | 60 | 1,364,024 | 87,615 | 23,255 | 388 | 1.7% | 2007/09/02 | 2011/01/14 | |
| 662位 | ひかげ | 6 | 1,363,976 | 6,907 | 23,368 | 3,895 | 1.7% | 2010/09/25 | 2020/08/11 | |
| 663位 | ミハル(元山田) | 366 | 1,362,143 | 29,559 | 6,394 | 17 | 0.5% | 2010/07/24 | 2025/03/08 | |
| 664位 | ピノキオピー | 9 | 1,359,772 | 10,603 | 12,393 | 1,377 | 0.9% | 2010/11/03 | 2021/02/18 | |
| 665位 | 壱円 | 3 | 1,359,739 | 35,988 | 19,121 | 6,374 | 1.4% | 2017/12/31 | 2020/09/08 | |
| 666位 | 67pake | 5 | 1,356,234 | 49,437 | 36,883 | 7,377 | 2.7% | 2009/01/04 | 2009/04/16 | |
| 667位 | nory | 22 | 1,353,606 | 10,533 | 16,602 | 755 | 1.2% | 2016/05/19 | 2019/03/11 | |
| 668位 | まいなん | 73 | 1,352,361 | 20,688 | 24,628 | 337 | 1.8% | 2011/07/01 | 2025/05/04 | |
| 669位 | xea | 82 | 1,350,966 | 6,602 | 8,999 | 110 | 0.7% | 2017/12/21 | 2022/10/15 | |
| 670位 | REAL AKIBA BOYZ | 20 | 1,345,843 | 14,372 | 9,868 | 493 | 0.7% | 2014/08/01 | 2026/01/31 | |
| 671位 | Gemini Twins | 5 | 1,339,256 | 1,284 | 2,796 | 559 | 0.2% | 2014/02/11 | 2015/02/14 | |
| 672位 | 大蔵優介@VTuber | 58 | 1,337,835 | 43,874 | 25,198 | 434 | 1.9% | 2009/07/20 | 2024/04/14 | |
| 673位 | ゆずりは | 36 | 1,333,499 | 13,808 | 1,889 | 52 | 0.1% | 2020/06/01 | 2023/03/11 | |
| 674位 | ナツメア / natsumea | 165 | 1,331,980 | 24,329 | 11,063 | 67 | 0.8% | 2010/12/06 | 2025/09/26 | |
| 675位 | 絶狂犬 | 46 | 1,331,335 | 146,870 | 14,522 | 316 | 1.1% | 2007/08/25 | 2020/03/31 | |
| 676位 | ベルベる☆ | 7 | 1,329,409 | 41,968 | 51,733 | 7,390 | 3.9% | 2009/06/30 | 2019/09/10 | |
| 677位 | Pマン | 3 | 1,328,784 | 47,951 | 10,081 | 3,360 | 0.8% | 2008/09/30 | 2013/09/24 | |
| 678位 | 5 | 1,322,786 | 52,713 | 24,090 | 4,818 | 1.8% | 2009/07/16 | 2009/12/12 | ||
| 679位 | 芽々子ஐ* | 78 | 1,318,022 | 14,363 | 2,649 | 34 | 0.2% | 2022/04/01 | 2026/01/04 | |
| 680位 | 愛の戦士 | 10 | 1,315,264 | 20,257 | 11,873 | 1,187 | 0.9% | 2014/03/27 | 2018/09/16 | |
| 681位 | たかまさ | 88 | 1,314,609 | 8,148 | 14,423 | 164 | 1.1% | 2012/11/21 | 2025/03/26 | |
| 682位 | 八代 紡 | 172 | 1,314,413 | 4,187 | 6,386 | 37 | 0.5% | 2017/08/05 | 2026/02/09 | |
| 683位 | もこう(終) | 5 | 1,313,159 | 81,677 | 9,912 | 1,982 | 0.8% | 2010/03/12 | 2010/11/29 | |
| 684位 | ニコニコ | 33 | 1,310,244 | 40,818 | 20,168 | 611 | 1.5% | 2011/07/08 | 2025/09/18 | |
| 685位 | 亜来(あくる) | 72 | 1,300,591 | 35,598 | 25,736 | 357 | 2% | 2011/03/25 | 2024/04/25 | |
| 686位 | ハリ | 26 | 1,298,484 | 21,274 | 18,522 | 712 | 1.4% | 2007/12/01 | 2015/02/28 | |
| 687位 | 53 | 1,295,619 | 75,777 | 14,394 | 272 | 1.1% | 2009/09/07 | 2013/11/28 | ||
| 688位 | 団長 | 94 | 1,294,176 | 9,610 | 16,813 | 179 | 1.3% | 2012/07/24 | 2024/05/21 | |
| 689位 | フンドシンバ | 36 | 1,290,971 | 75,337 | 19,928 | 554 | 1.5% | 2007/07/10 | 2009/10/28 | |
| 690位 | 足太ぺんた | 16 | 1,287,826 | 21,087 | 13,017 | 814 | 1% | 2012/06/24 | 2025/09/26 | |
| 691位 | 藤山晃太郎 | 2 | 1,286,858 | 35,951 | 39,065 | 19,533 | 3% | 2012/04/20 | 2012/10/19 | |
| 692位 | 2 | 1,285,704 | 21,613 | 19,106 | 9,553 | 1.5% | 2008/03/19 | 2008/08/07 | ||
| 693位 | ゆうじ(有印良品) | 129 | 1,280,228 | 8,864 | 15,640 | 121 | 1.2% | 2014/05/06 | 2021/07/24 | |
| 694位 | cosMo@暴走P | 7 | 1,274,027 | 33,277 | 19,379 | 2,768 | 1.5% | 2010/10/19 | 2012/12/28 | |
| 695位 | つきみぐー、[PJ:OVER] | 299 | 1,273,727 | 27,859 | 16,371 | 55 | 1.3% | 2011/03/15 | 2025/12/29 | |
| 696位 | かずにゃん | 132 | 1,270,977 | 24,493 | 9,450 | 72 | 0.7% | 2011/09/11 | 2025/10/09 | |
| 697位 | CSK | 118 | 1,269,436 | 55,686 | 25,060 | 212 | 2% | 2007/12/31 | 2018/04/07 | |
| 698位 | 弾丸男 | 42 | 1,269,343 | 35,653 | 15,861 | 378 | 1.2% | 2007/03/13 | 2016/01/29 | |
| 699位 | kosuke | 16 | 1,269,225 | 93,866 | 25,426 | 1,589 | 2% | 2007/12/19 | 2017/12/19 | |
| 700位 | 薬人 | 88 | 1,260,764 | 45,947 | 27,490 | 312 | 2.2% | 2007/11/28 | 2017/10/10 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年02月12日




