歌い手一覧 - 累計再生数順(10ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901位 | さりゅとん | 21 | 843,069 | 15,764 | 19,881 | 947 | 2.4% | 2008/10/17 | 2011/05/13 | |
| 902位 | 拗音 | 2 | 836,892 | 2,591 | 7,401 | 3,701 | 0.9% | 2015/05/06 | 2015/06/07 | |
| 903位 | パルプンテまいちゃんですけどなに | 30 | 836,309 | 3,731 | 2,743 | 91 | 0.3% | 2020/11/19 | 2024/09/06 | |
| 904位 | じゃあにぃ | 46 | 836,030 | 33,374 | 21,233 | 462 | 2.5% | 2008/02/14 | 2012/07/09 | |
| 905位 | *** | 169 | 835,907 | 25,416 | 18,442 | 109 | 2.2% | 2009/08/09 | 2014/06/21 | |
| 906位 | すこっぷ | 8 | 834,344 | 14,065 | 20,486 | 2,561 | 2.5% | 2010/01/28 | 2012/12/27 | |
| 907位 | -- | 30 | 833,305 | 36,131 | 18,901 | 630 | 2.3% | 2009/04/19 | 2022/07/03 | |
| 908位 | はみ | 11 | 830,534 | 11,850 | 9,660 | 878 | 1.2% | 2009/06/19 | 2015/08/06 | |
| 909位 | 東風(とんぷー) | 101 | 828,864 | 19,524 | 22,779 | 226 | 2.7% | 2009/07/16 | 2014/12/30 | |
| 910位 | ジャンルイジ・ウンコマンコ | 2 | 827,875 | 8,904 | 4,569 | 2,285 | 0.6% | 2019/04/27 | 2019/11/30 | |
| 911位 | 【ミニ合唱】Project | 20 | 827,260 | 44,660 | 16,289 | 814 | 2% | 2008/06/13 | 2015/05/23 | |
| 912位 | 5animent | 20 | 826,858 | 6,131 | 3,326 | 166 | 0.4% | 2018/06/26 | 2025/10/29 | |
| 913位 | すぴたん! | 2 | 825,769 | 21,263 | 13,602 | 6,801 | 1.6% | 2009/05/12 | 2009/12/15 | |
| 914位 | 銀河狼ゼクロス | 15 | 825,539 | 25,153 | 15,845 | 1,056 | 1.9% | 2007/08/23 | 2008/04/08 | |
| 915位 | inatsuri | 28 | 824,659 | 5,288 | 14,300 | 511 | 1.7% | 2012/04/12 | 2022/09/04 | |
| 916位 | wawawa | 4 | 824,578 | 19,614 | 2,129 | 532 | 0.3% | 2018/06/22 | 2019/08/30 | |
| 917位 | 如月ヒビキ | 7 | 824,498 | 13,542 | 7,052 | 1,007 | 0.9% | 2010/09/10 | 2018/05/26 | |
| 918位 | はるまき | 30 | 824,183 | 62,861 | 13,036 | 435 | 1.6% | 2008/08/19 | 2013/05/31 | |
| 919位 | YM | 15 | 823,068 | 9,852 | 15,091 | 1,006 | 1.8% | 2009/12/25 | 2021/02/17 | |
| 920位 | 125 | 822,010 | 45,485 | 5,098 | 41 | 0.6% | 2007/07/01 | 2008/01/08 | ||
| 921位 | やうゆん | 79 | 819,633 | 11,270 | 13,282 | 168 | 1.6% | 2011/04/21 | 2021/12/12 | |
| 922位 | 巫女とパンツ(元金髪) | 44 | 819,307 | 18,700 | 17,551 | 399 | 2.1% | 2011/11/29 | 2025/09/26 | |
| 923位 | うななね | 2 | 817,687 | 171,505 | 3,208 | 1,604 | 0.4% | 2013/11/30 | 2013/12/14 | |
| 924位 | Dai-T | 115 | 817,665 | 3,428 | 8,988 | 78 | 1.1% | 2011/04/23 | 2025/11/07 | |
| 925位 | 紫蓮-siren- | 96 | 816,995 | 12,788 | 20,954 | 218 | 2.6% | 2010/05/26 | 2020/05/26 | |
| 926位 | tamago | 123 | 816,124 | 14,921 | 16,606 | 135 | 2% | 2010/12/03 | 2018/02/01 | |
| 927位 | 蒼空「そら」 | 28 | 815,993 | 27,090 | 7,887 | 282 | 1% | 2011/11/21 | 2015/10/31 | |
| 928位 | セピア | 4 | 815,095 | 37,714 | 6,762 | 1,691 | 0.8% | 2011/12/30 | 2014/08/18 | |
| 929位 | りうくん(Riu) | 64 | 814,778 | 3,355 | 1,583 | 25 | 0.2% | 2017/09/02 | 2022/12/11 | |
| 930位 | ファイン | 12 | 813,414 | 11,344 | 20,449 | 1,704 | 2.5% | 2012/09/08 | 2017/02/26 | |
| 931位 | サクヤ | 156 | 813,157 | 13,813 | 18,182 | 117 | 2.2% | 2009/11/15 | 2024/12/22 | |
| 932位 | 石黒千尋/チヒローズ | 20 | 812,403 | 25,896 | 11,562 | 578 | 1.4% | 2015/10/20 | 2024/04/15 | |
| 933位 | pololist | 21 | 811,537 | 22,637 | 20,632 | 982 | 2.5% | 2010/10/24 | 2014/10/15 | |
| 934位 | ぼっち&けたみん | 35 | 810,170 | 22,296 | 6,944 | 198 | 0.9% | 2015/07/31 | 2018/08/03 | |
| 935位 | くゆり | 52 | 809,940 | 7,092 | 14,023 | 270 | 1.7% | 2010/04/10 | 2023/12/18 | |
| 936位 | ルーツ | 3 | 809,179 | 68,290 | 2,794 | 931 | 0.3% | 2010/03/15 | 2010/07/21 | |
| 937位 | 初心者F / ef | 29 | 808,704 | 7,909 | 20,143 | 695 | 2.5% | 2009/09/23 | 2014/08/06 | |
| 938位 | めず | 4 | 807,638 | 6,780 | 16,362 | 4,091 | 2% | 2013/03/27 | 2015/11/25 | |
| 939位 | エアル | 2 | 807,435 | 39,982 | 21,349 | 10,675 | 2.6% | 2009/03/27 | 2009/08/13 | |
| 940位 | 一家@群馬ループの人 | 59 | 806,997 | 156,569 | 14,474 | 245 | 1.8% | 2009/12/30 | 2014/09/13 | |
| 941位 | Smile | 6 | 804,738 | 9,914 | 16,902 | 2,817 | 2.1% | 2010/09/20 | 2016/01/16 | |
| 942位 | 7 | 801,401 | 9,423 | 6,473 | 925 | 0.8% | 2014/09/14 | 2014/12/06 | ||
| 943位 | フルみっくP@f-project | 12 | 801,276 | 64,529 | 16,432 | 1,369 | 2.1% | 2008/03/01 | 2008/12/23 | |
| 944位 | RIL | 61 | 800,354 | 13,279 | 9,425 | 155 | 1.2% | 2010/09/19 | 2018/12/27 | |
| 945位 | あさぎ | 81 | 799,196 | 9,476 | 4,804 | 59 | 0.6% | 2018/07/28 | 2025/04/30 | |
| 946位 | 紅☆ | 41 | 798,754 | 35,085 | 19,133 | 467 | 2.4% | 2009/03/17 | 2012/09/24 | |
| 947位 | すあだ | 27 | 798,634 | 22,089 | 5,699 | 211 | 0.7% | 2009/03/25 | 2018/07/13 | |
| 948位 | code06 | 16 | 798,505 | 302,320 | 12,173 | 761 | 1.5% | 2012/09/24 | 2016/11/17 | |
| 949位 | ケイヅキ | 15 | 797,313 | 130,642 | 7,535 | 502 | 0.9% | 2007/11/11 | 2011/11/10 | |
| 950位 | niso | 6 | 797,287 | 66,444 | 8,334 | 1,389 | 1% | 2007/05/12 | 2008/03/16 | |
| 951位 | みっちゃん / michan | 57 | 797,235 | 9,170 | 4,941 | 87 | 0.6% | 2017/04/24 | 2025/02/20 | |
| 952位 | 寿司むし | 79 | 796,203 | 13,012 | 21,560 | 273 | 2.7% | 2008/06/24 | 2015/09/29 | |
| 953位 | ÉNA | 60 | 795,137 | 79,551 | 8,692 | 145 | 1.1% | 2013/04/19 | 2021/05/14 | |
| 954位 | 気がつくとアラフォー | 32 | 794,554 | 83,622 | 5,580 | 174 | 0.7% | 2007/08/06 | 2011/12/13 | |
| 955位 | こ~ら | 46 | 794,510 | 27,467 | 18,875 | 410 | 2.4% | 2008/02/09 | 2013/07/20 | |
| 956位 | 蘭たん | 4 | 793,680 | 10,754 | 2,787 | 697 | 0.4% | 2014/10/20 | 2016/09/03 | |
| 957位 | ふらすこ | 45 | 793,298 | 3,139 | 10,435 | 232 | 1.3% | 2011/10/02 | 2019/05/09 | |
| 958位 | クマバイン | 5 | 792,221 | 28,434 | 4,409 | 882 | 0.6% | 2015/07/24 | 2016/01/22 | |
| 959位 | kunkun | 31 | 791,131 | 15,296 | 18,330 | 591 | 2.3% | 2009/01/02 | 2016/05/29 | |
| 960位 | マグロじゃないユッケ | 15 | 790,993 | 136,614 | 15,198 | 1,013 | 1.9% | 2011/03/05 | 2012/06/17 | |
| 961位 | QP/kew | 44 | 790,949 | 27,580 | 19,949 | 453 | 2.5% | 2008/10/23 | 2013/07/16 | |
| 962位 | No found | 51 | 790,868 | 13,024 | 1,890 | 37 | 0.2% | 2022/01/22 | 2024/09/20 | |
| 963位 | 來-Ray- | 87 | 784,957 | 6,994 | 6,243 | 72 | 0.8% | 2014/01/28 | 2024/12/08 | |
| 964位 | れにゃた | 69 | 783,878 | 7,158 | 10,002 | 145 | 1.3% | 2014/03/09 | 2019/04/29 | |
| 965位 | クサカアキラ | 21 | 781,288 | 11,843 | 14,428 | 687 | 1.8% | 2007/06/16 | 2015/01/05 | |
| 966位 | aa | 3 | 779,006 | 298,229 | 3,186 | 1,062 | 0.4% | 2010/08/21 | 2010/08/25 | |
| 967位 | .. | 42 | 778,579 | 14,733 | 10,191 | 243 | 1.3% | 2015/03/13 | 2022/08/22 | |
| 968位 | ミチ | 2 | 778,274 | 107,124 | 12,223 | 6,112 | 1.6% | 2009/01/04 | 2010/03/04 | |
| 969位 | dyna | 41 | 775,121 | 297,456 | 4,176 | 102 | 0.5% | 2007/06/23 | 2009/06/17 | |
| 970位 | にとぱん | 2 | 771,554 | 32,949 | 22,779 | 11,390 | 3% | 2008/02/28 | 2015/03/13 | |
| 971位 | 永渡 | 21 | 770,678 | 4,024 | 12,214 | 582 | 1.6% | 2012/03/20 | 2018/01/26 | |
| 972位 | 日南めい | 30 | 770,384 | 3,740 | 5,364 | 179 | 0.7% | 2015/06/08 | 2025/09/26 | |
| 973位 | quadunderscore | 2 | 769,043 | 85,250 | 13,473 | 6,737 | 1.8% | 2007/12/03 | 2007/12/08 | |
| 974位 | こと | 40 | 768,831 | 11,910 | 10,823 | 271 | 1.4% | 2014/12/27 | 2019/02/18 | |
| 975位 | 春途@復活 | 68 | 767,545 | 15,842 | 9,446 | 139 | 1.2% | 2014/05/24 | 2015/12/23 | |
| 976位 | Rid | 38 | 766,279 | 12,684 | 17,121 | 451 | 2.2% | 2011/12/16 | 2021/06/17 | |
| 977位 | Enel; | 104 | 764,884 | 6,678 | 4,961 | 48 | 0.6% | 2017/12/20 | 2025/10/05 | |
| 978位 | ラムセスⅡ世 | 22 | 764,582 | 8,655 | 20,262 | 921 | 2.7% | 2010/03/29 | 2014/06/14 | |
| 979位 | せんせい | 108 | 762,846 | 12,945 | 18,240 | 169 | 2.4% | 2008/09/07 | 2016/07/03 | |
| 980位 | メタ/七鍵 | 7 | 761,241 | 26,354 | 8,207 | 1,172 | 1.1% | 2007/06/15 | 2009/02/24 | |
| 981位 | みろ | 7 | 760,254 | 29,577 | 19,121 | 2,732 | 2.5% | 2009/12/25 | 2010/09/09 | |
| 982位 | 栗御飯 | 3 | 759,713 | 8,248 | 4,282 | 1,427 | 0.6% | 2015/06/03 | 2022/04/01 | |
| 983位 | 乃愛 | 49 | 757,465 | 469 | 5,394 | 110 | 0.7% | 2023/03/28 | 2024/04/16 | |
| 984位 | DRAMEDO。 | 56 | 754,842 | 41,692 | 7,470 | 133 | 1% | 2016/06/03 | 2019/04/05 | |
| 985位 | 剣崎雌雄 | 12 | 753,303 | 9,226 | 1,652 | 138 | 0.2% | 2022/08/21 | 2023/03/04 | |
| 986位 | StrawbellyCake | 10 | 751,727 | 17,555 | 11,306 | 1,131 | 1.5% | 2009/04/27 | 2012/10/24 | |
| 987位 | リダ | 27 | 751,258 | 16,480 | 17,527 | 649 | 2.3% | 2008/07/17 | 2013/08/05 | |
| 988位 | yue | 20 | 751,172 | 10,795 | 20,901 | 1,045 | 2.8% | 2009/05/02 | 2024/02/29 | |
| 989位 | Samurai | 44 | 750,735 | 5,817 | 14,604 | 332 | 1.9% | 2010/02/25 | 2023/06/10 | |
| 990位 | もんちーの抜け殻 | 42 | 747,671 | 13,532 | 18,596 | 443 | 2.5% | 2008/05/27 | 2015/10/13 | |
| 991位 | LINE | 66 | 747,344 | 8,098 | 7,280 | 110 | 1% | 2009/09/26 | 2013/02/22 | |
| 992位 | ●´ω`● | 75 | 747,311 | 28,182 | 15,286 | 204 | 2% | 2010/02/26 | 2015/10/31 | |
| 993位 | ぽりふぉ | 7 | 746,694 | 5,307 | 15,349 | 2,193 | 2.1% | 2011/07/13 | 2016/12/30 | |
| 994位 | こもた | 42 | 746,558 | 26,061 | 17,794 | 424 | 2.4% | 2008/07/08 | 2016/11/03 | |
| 995位 | 083 | 13 | 745,247 | 34,908 | 8,943 | 688 | 1.2% | 2007/06/09 | 2008/02/04 | |
| 996位 | M.K.R | 6 | 741,932 | 12,954 | 9,343 | 1,557 | 1.3% | 2015/10/27 | 2018/01/20 | |
| 997位 | さくらくん。 | 19 | 741,895 | 10,405 | 9,860 | 519 | 1.3% | 2016/12/12 | 2020/02/10 | |
| 998位 | わかばやし | 67 | 741,128 | 7,042 | 4,594 | 69 | 0.6% | 2020/04/01 | 2025/09/12 | |
| 999位 | 水春アルト | 6 | 739,682 | 25,622 | 14,269 | 2,378 | 1.9% | 2010/02/15 | 2010/08/21 | |
| 1,000位 | エリー・コニファー(にじさんじ) | 6 | 736,337 | 2,443 | 2,586 | 431 | 0.4% | 2020/08/08 | 2022/04/18 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年11月14日




