累計マイリスト数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計マイリスト数順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
1位 まふまふ 192 321,120,169 5,241,536 3,501,722 18,238 1.1% 2011/06/22 2020/10/05
2位 そらる 318 178,127,035 3,113,147 2,591,098 8,148 1.5% 2008/07/22 2022/04/24
3位 96猫 187 156,927,323 3,489,257 2,476,863 13,245 1.6% 2010/02/21 2024/05/26
4位 天月-あまつき- 207 154,308,380 2,426,357 2,044,059 9,875 1.3% 2010/02/11 2024/08/08
5位 うらたぬき 250 108,282,816 2,321,198 1,691,179 6,765 1.6% 2013/02/07 2023/07/08
6位 あほの坂田。 160 105,319,955 2,217,239 1,516,044 9,475 1.4% 2009/10/14 2020/08/24
7位 Gero 126 86,819,985 2,127,988 1,372,483 10,893 1.6% 2009/02/15 2025/06/23
8位 ヲタみん 259 64,877,570 649,315 1,302,993 5,031 2% 2008/05/04 2025/09/26
9位 りぶ 70 106,539,720 647,513 1,140,304 16,290 1.1% 2010/05/23 2025/01/16
10位 しまじい(82) 172 157,399,729 378,658 1,073,279 6,240 0.7% 2011/10/09 2025/09/14
11位 伊東歌詞太郎 92 69,010,153 602,725 1,041,535 11,321 1.5% 2012/01/30 2024/02/23
12位 __(アンダーバー) 161 74,934,436 2,707,024 1,005,973 6,248 1.3% 2009/10/27 2025/03/20
13位 ぐるたみん 111 61,331,620 3,671,390 1,005,655 9,060 1.6% 2009/06/05 2025/09/26
14位 luz(ルス) 102 121,732,284 791,011 974,909 9,558 0.8% 2010/10/24 2022/11/27
15位 ウォルピスカーター 159 202,928,609 1,031,236 973,356 6,122 0.5% 2012/10/10 2019/05/01
16位 halyosy 48 46,306,432 980,971 931,476 19,406 2% 2007/12/12 2018/05/05
17位 TOUYU/灯油 157 72,084,968 992,714 923,911 5,885 1.3% 2009/09/14 2024/06/06
18位 Sou 232 134,595,772 661,252 904,460 3,899 0.7% 2013/01/07 2024/10/26
19位 メガテラ・ゼロ 252 157,431,947 338,363 840,068 3,334 0.5% 2011/12/16 2023/12/09
20位 あらき 195 135,905,227 471,812 798,414 4,094 0.6% 2013/08/10 2025/05/24
21位 ヒャダイン 59 54,263,313 1,403,161 775,991 13,152 1.4% 2007/12/13 2012/07/12
22位 shito/HoneyWorks 59 46,051,453 946,504 752,758 12,759 1.6% 2011/03/10 2023/01/17
23位 【蛇足】川村 124 36,595,658 709,581 748,049 6,033 2% 2008/11/21 2024/11/22
24位 花たん 131 39,444,990 352,377 728,336 5,560 1.8% 2008/02/23 2025/03/19
25位 びす 128 61,990,999 437,283 720,626 5,630 1.2% 2010/06/08 2022/05/03
26位 ゴム(HoneyWorks) 48 45,392,916 2,342,468 711,024 14,813 1.6% 2007/03/06 2022/08/28
27位 recog 91 42,366,626 1,112,241 705,326 7,751 1.7% 2009/10/26 2024/08/30
28位 赤ティン(ちゃんと本物) 471 58,418,929 1,155,116 698,494 1,483 1.2% 2008/03/31 2025/09/26
29位 Lon 38 43,774,570 877,236 693,209 18,242 1.6% 2008/09/14 2023/07/28
30位 れをる 48 69,925,422 377,130 691,860 14,414 1% 2012/06/20 2016/06/30
31位 センラ 138 53,238,517 631,100 619,562 4,490 1.2% 2008/03/16 2025/09/06
32位 鋼兵 186 38,466,076 1,215,498 599,325 3,222 1.6% 2009/01/07 2016/05/25
33位 クプラ 24 51,999,167 1,515,353 588,655 24,527 1.1% 2013/02/22 2018/12/24
34位 A24 125 25,986,928 930,407 583,996 4,672 2.2% 2008/09/16 2021/03/12
35位 un:c 204 45,448,406 641,288 576,241 2,825 1.3% 2008/01/06 2025/10/11
36位 vip店長(引退済) 52 34,464,046 1,149,885 568,462 10,932 1.6% 2009/06/12 2015/08/19
37位 clear-クリア- 95 25,079,273 455,074 543,371 5,720 2.2% 2008/07/02 2025/07/02
38位 宮下遊 260 69,044,843 462,111 543,243 2,089 0.8% 2009/05/08 2025/10/03
39位 コゲ犬 165 26,747,141 888,859 538,139 3,261 2% 2008/01/27 2023/10/31
40位 腹話術 72 53,790,677 383,249 512,050 7,112 1% 2008/09/05 2025/07/04
41位 赤飯 78 23,925,243 711,146 502,394 6,441 2.1% 2007/12/23 2024/03/21
42位 ヤマイ 83 21,979,155 368,776 499,595 6,019 2.3% 2007/12/09 2018/05/22
43位 【蓮】 106 21,402,330 460,126 494,655 4,667 2.3% 2009/03/29 2017/03/08
44位 +α/あるふぁきゅん。 103 47,757,754 458,308 491,549 4,772 1% 2013/06/22 2025/09/11
45位 ふに(妹) 60 44,898,997 1,124,540 488,517 8,142 1.1% 2010/11/07 2016/09/05
46位 弟の姉 59 24,504,119 735,721 487,026 8,255 2% 2009/08/18 2024/09/06
47位 少年T 69 20,258,077 458,786 485,914 7,042 2.4% 2009/12/18 2018/06/23
48位 しゃけみー 118 37,245,523 648,605 460,825 3,905 1.2% 2012/01/26 2020/08/22
49位 志麻 79 29,918,211 693,905 448,862 5,682 1.5% 2010/06/07 2021/10/07
50位 橘リツカ 96 18,866,689 373,971 445,683 4,643 2.4% 2008/02/14 2023/08/18
51位 松下@アイマスP 183 29,038,582 325,802 445,529 2,435 1.5% 2009/11/09 2024/08/08
52位 めいちゃん 139 79,083,957 234,098 441,738 3,178 0.6% 2012/09/21 2024/03/05
53位 ゆう十 160 18,968,384 438,209 435,428 2,721 2.3% 2010/06/14 2022/03/29
54位 ハチ 8 36,992,345 170,346 434,249 54,281 1.2% 2012/02/20 2015/08/21
55位 鹿乃 75 23,859,205 309,380 431,787 5,757 1.8% 2010/03/28 2022/06/17
56位 うさ 115 20,172,375 463,057 429,288 3,733 2.1% 2007/12/30 2022/12/28
57位 みーちゃん 98 18,866,475 584,757 426,250 4,349 2.3% 2009/02/12 2025/09/01
58位 詩人(しい兄) 106 30,716,448 1,840,226 412,396 3,891 1.3% 2010/08/13 2025/07/01
59位 ぽこた(∩^ω^∩) 164 18,704,635 703,501 411,876 2,511 2.2% 2008/12/01 2025/03/18
60位 that(ざっとん) 51 23,323,210 875,861 403,292 7,908 1.7% 2008/01/20 2023/12/28
61位 himawari 116 28,064,413 148,010 402,377 3,469 1.4% 2008/09/26 2018/08/05
62位 石敢當(いしがんとう) 139 19,870,701 423,217 399,627 2,875 2% 2007/11/07 2024/10/08
63位 ころん 51 21,784,254 746,555 389,271 7,633 1.8% 2014/12/26 2019/10/06
64位 nayuta 93 19,741,808 741,076 374,167 4,023 1.9% 2007/06/18 2022/12/11
65位 渡辺 よっぺい 54 28,539,098 2,036,376 373,610 6,919 1.3% 2007/10/29 2020/06/30
66位 アルティメット・ハイ 64 31,736,981 469,139 371,602 5,806 1.2% 2007/07/15 2020/08/31
67位 たろう16bit 98 19,260,327 328,683 365,592 3,731 1.9% 2007/09/25 2014/01/01
68位 鎖那[さな] 80 24,103,945 208,899 365,374 4,567 1.5% 2010/01/18 2022/08/20
69位 いかさん 116 31,412,185 319,741 361,573 3,117 1.2% 2011/05/07 2024/10/02
70位 柿チョコ 87 17,108,138 186,642 355,270 4,084 2.1% 2008/09/25 2025/01/17
71位 ナノ(NANO) 47 14,918,926 271,877 354,052 7,533 2.4% 2010/12/29 2025/09/26
72位 ぱなまん 63 40,694,452 121,065 353,700 5,614 0.9% 2011/12/06 2021/12/12
73位 バルシェ 20 13,956,200 282,810 351,967 17,598 2.5% 2009/05/19 2025/09/19
74位 わっか@弾幕職人が歌ってみた 123 21,367,686 292,883 349,589 2,842 1.6% 2012/03/25 2025/09/26
75位 kradness(くらっどねす) 90 25,438,676 284,310 342,595 3,807 1.3% 2011/04/30 2025/09/19
76位 ちょまいよ 136 22,275,616 145,098 335,642 2,468 1.5% 2010/04/02 2025/09/26
77位 実谷なな 48 13,804,144 237,565 327,589 6,825 2.4% 2008/04/25 2020/10/31
78位 kame 130 16,103,438 625,941 321,483 2,473 2% 2008/03/29 2025/03/25
79位 しゅーず 132 44,328,356 214,559 319,349 2,419 0.7% 2009/10/03 2025/08/31
80位 小林幸子 24 16,828,481 458,566 318,782 13,283 1.9% 2013/09/06 2024/08/05
81位 タイ焼き屋 201 17,594,630 331,062 317,392 1,579 1.8% 2007/11/07 2021/10/27
82位 りょーくんさん 84 15,276,027 176,127 307,704 3,663 2% 2010/10/09 2025/08/31
83位 18禁プラ 143 12,826,571 320,232 298,788 2,089 2.3% 2008/07/13 2025/05/05
84位 KK 66 20,742,959 99,266 298,718 4,526 1.4% 2010/03/17 2024/10/01
85位 ひと里(hitori) 31 12,829,532 345,056 295,085 9,519 2.3% 2007/07/24 2013/01/01
86位 EVO+ 83 30,332,863 58,351 294,332 3,546 1% 2010/07/23 2025/09/02
87位 莉犬くん 37 22,306,926 658,709 286,512 7,744 1.3% 2016/01/10 2019/11/23
88位 うらんちす(taku) 35 10,548,070 305,454 283,683 8,105 2.7% 2008/03/21 2013/04/23
89位 ななもり。@すとぷり 30 13,477,050 724,676 277,613 9,254 2.1% 2015/11/16 2023/04/21
90位 jonjonjon 35 13,275,887 255,683 274,514 7,843 2.1% 2009/02/12 2017/08/14
91位 LowFat 74 50,783,179 102,831 269,535 3,642 0.5% 2014/10/09 2024/10/31
92位 あにまん 209 12,680,309 446,614 264,202 1,264 2.1% 2008/06/01 2025/09/20
93位 のぶなが 110 11,330,737 190,996 257,490 2,341 2.3% 2010/05/30 2017/06/03
94位 nero 76 12,508,583 133,235 254,683 3,351 2% 2010/03/19 2024/05/30
95位 ピコ 68 12,593,269 283,256 247,034 3,633 2% 2007/12/18 2025/03/11
96位 recog 12 11,894,389 391,911 244,285 20,357 2.1% 2008/01/07 2009/09/14
97位 夏代孝明 76 18,915,627 99,833 243,016 3,198 1.3% 2008/12/14 2024/12/12
98位 (V)・∀・(V) 520 13,356,523 427,128 242,133 466 1.8% 2007/06/25 2025/08/14
99位 なゆぎょじょう 119 14,162,650 96,956 238,040 2,000 1.7% 2008/06/21 2021/05/27
100位 バ行の腐女子 16 14,314,734 736,408 237,454 14,841 1.7% 2008/04/21 2012/08/01

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年10月13日

© CODE LINK