2013年デビューの歌い手一覧 - 年度別ランク順
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | うらたぬき | 250 | 108,908,822 | 2,321,738 | 1,690,838 | 6,763 | 1.6% | 2013/02/07 | 2023/07/08 | |
| 2位 | Sou | 233 | 136,902,015 | 662,832 | 910,025 | 3,906 | 0.7% | 2013/01/07 | 2024/10/26 | |
| 3位 | あらき | 196 | 137,372,354 | 472,669 | 801,000 | 4,087 | 0.6% | 2013/08/10 | 2025/10/18 | |
| 4位 | クプラ | 24 | 52,176,116 | 1,516,192 | 588,943 | 24,539 | 1.1% | 2013/02/22 | 2018/12/24 | |
| 5位 | +α/あるふぁきゅん。 | 109 | 48,149,715 | 458,765 | 492,461 | 4,518 | 1% | 2013/06/22 | 2026/09/24 | |
| 6位 | 小林幸子 | 24 | 16,924,974 | 459,490 | 318,738 | 13,281 | 1.9% | 2013/09/06 | 2024/08/05 | |
| 7位 | しゅりんぷくん | 77 | 26,446,946 | 1,081,292 | 235,361 | 3,057 | 0.9% | 2013/03/27 | 2019/09/28 | |
| 8位 | めありー | 124 | 27,276,550 | 137,516 | 195,466 | 1,576 | 0.7% | 2013/02/06 | 2022/03/26 | |
| 9位 | しるばーな | 134 | 17,932,842 | 136,509 | 144,210 | 1,076 | 0.8% | 2013/12/13 | 2022/01/29 | |
| 10位 | 高生紳士 | 37 | 6,077,654 | 446,065 | 134,899 | 3,646 | 2.2% | 2013/09/09 | 2025/08/14 | |
| 11位 | いゔどっと | 130 | 28,634,112 | 42,828 | 133,328 | 1,026 | 0.5% | 2013/10/19 | 2024/05/29 | |
| 12位 | ゆとり | 127 | 11,055,201 | 116,979 | 115,260 | 908 | 1% | 2013/05/28 | 2025/08/28 | |
| 13位 | mega | 101 | 12,200,714 | 85,010 | 95,812 | 949 | 0.8% | 2013/11/28 | 2026/05/19 | |
| 14位 | ゐづ | 87 | 9,371,900 | 43,370 | 94,480 | 1,086 | 1% | 2013/01/11 | 2020/08/27 | |
| 15位 | りする | 135 | 11,118,389 | 95,806 | 93,734 | 694 | 0.8% | 2013/05/25 | 2026/10/03 | |
| 16位 | ぴろぱる | 10 | 5,615,483 | 34,682 | 91,834 | 9,183 | 1.6% | 2013/12/26 | 2021/03/30 | |
| 17位 | あげいん | 129 | 6,398,195 | 52,656 | 78,446 | 608 | 1.2% | 2013/06/30 | 2024/11/15 | |
| 18位 | こめてっと。 | 134 | 4,600,644 | 92,435 | 60,978 | 455 | 1.3% | 2013/12/21 | 2026/08/30 | |
| 19位 | 柊南(ひいな) | 95 | 5,121,497 | 49,205 | 60,050 | 632 | 1.2% | 2013/11/25 | 2023/12/31 | |
| 20位 | z_kn+0 | 6 | 1,691,573 | 20,790 | 56,249 | 9,375 | 3.3% | 2013/01/08 | 2014/02/08 | |
| 21位 | ゲスト | 33 | 5,327,450 | 18,613 | 54,538 | 1,653 | 1% | 2013/06/28 | 2019/02/23 | |
| 22位 | つかさし | 120 | 6,383,491 | 73,442 | 52,511 | 438 | 0.8% | 2013/05/11 | 2026/08/23 | |
| 23位 | ムチャ | 41 | 3,487,729 | 45,653 | 48,412 | 1,181 | 1.4% | 2013/02/23 | 2020/03/25 | |
| 24位 | 放課後のあいつ | 95 | 3,113,246 | 40,260 | 43,386 | 457 | 1.4% | 2013/03/23 | 2019/08/22 | |
| 25位 | カケリネ | 74 | 2,730,092 | 43,687 | 42,526 | 575 | 1.6% | 2013/06/01 | 2026/09/25 | |
| 26位 | rairu | 26 | 1,973,244 | 20,602 | 38,154 | 1,467 | 1.9% | 2013/07/12 | 2025/09/27 | |
| 27位 | かとうかずき | 4 | 1,545,828 | 25,933 | 37,739 | 9,435 | 2.4% | 2013/03/24 | 2013/10/18 | |
| 28位 | 琴-koto- | 99 | 3,262,642 | 23,530 | 35,954 | 363 | 1.1% | 2013/06/16 | 2022/11/24 | |
| 29位 | SHARE LOCK HOMES | 32 | 2,262,596 | 24,602 | 30,816 | 963 | 1.4% | 2013/06/22 | 2023/09/09 | |
| 30位 | コーラ | 67 | 2,249,806 | 67,494 | 30,285 | 452 | 1.3% | 2013/01/19 | 2014/05/30 | |
| 31位 | 620 | 37 | 2,114,647 | 14,558 | 28,939 | 782 | 1.4% | 2013/11/24 | 2020/09/16 | |
| 32位 | 吉良ゆづる | 45 | 1,962,706 | 11,615 | 26,561 | 590 | 1.4% | 2013/04/04 | 2023/04/22 | |
| 33位 | カゲヌイ ハナ | 32 | 2,902,959 | 8,907 | 25,852 | 808 | 0.9% | 2013/08/31 | 2023/05/24 | |
| 34位 | にけ | 44 | 2,393,890 | 40,032 | 23,957 | 544 | 1% | 2013/08/22 | 2020/05/03 | |
| 35位 | アズール | 66 | 1,666,982 | 18,377 | 23,646 | 358 | 1.4% | 2013/10/05 | 2023/02/11 | |
| 36位 | いけてん | 3 | 3,501,492 | 102,610 | 22,342 | 7,447 | 0.6% | 2013/06/01 | 2016/09/08 | |
| 37位 | ちお | 37 | 1,556,772 | 15,188 | 21,062 | 569 | 1.4% | 2013/12/20 | 2022/12/17 | |
| 38位 | マルガミ | 21 | 2,257,760 | 17,506 | 20,779 | 989 | 0.9% | 2013/07/21 | 2021/07/02 | |
| 39位 | ふよふよ | 2 | 1,042,386 | 35,861 | 19,775 | 9,888 | 1.9% | 2013/09/16 | 2015/10/07 | |
| 40位 | 超学生 | 69 | 3,162,403 | 71,304 | 18,766 | 272 | 0.6% | 2013/01/16 | 2022/09/19 | |
| 41位 | よしか⁂ | 46 | 1,630,560 | 9,760 | 18,197 | 396 | 1.1% | 2013/03/05 | 2026/07/01 | |
| 42位 | おマンコ舐め泰造 | 9 | 2,973,158 | 24,694 | 17,936 | 1,993 | 0.6% | 2013/11/14 | 2013/12/10 | |
| 43位 | めず | 4 | 807,638 | 6,780 | 16,362 | 4,091 | 2% | 2013/03/27 | 2015/11/25 | |
| 44位 | ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 | 6 | 1,461,037 | 4,512 | 15,876 | 2,646 | 1.1% | 2013/12/04 | 2025/09/04 | |
| 45位 | Mash | 70 | 965,445 | 33,044 | 15,265 | 218 | 1.6% | 2013/01/22 | 2020/01/13 | |
| 46位 | 雪兎 | 48 | 719,529 | 8,655 | 14,892 | 310 | 2.1% | 2013/08/14 | 2023/02/04 | |
| 47位 | __ | 8 | 634,368 | 26,831 | 14,131 | 1,766 | 2.2% | 2013/10/12 | 2016/10/15 | |
| 48位 | タカノ | 3 | 350,289 | 1,780 | 13,972 | 4,657 | 4% | 2013/10/25 | 2015/05/13 | |
| 49位 | Cool武士(くるぶし) | 7 | 1,017,051 | 8,505 | 13,845 | 1,978 | 1.4% | 2013/03/31 | 2018/08/19 | |
| 50位 | とりっぴぃ | 9 | 998,791 | 28,188 | 12,855 | 1,428 | 1.3% | 2013/03/03 | 2017/09/28 | |
| 51位 | にこ録 | 2 | 2,790,963 | 347,173 | 12,096 | 6,048 | 0.4% | 2013/01/29 | 2013/03/13 | |
| 52位 | ももたろ | 6 | 1,089,644 | 43,739 | 11,460 | 1,910 | 1.1% | 2013/02/25 | 2014/09/12 | |
| 53位 | @ななこ(垢放置中) | 2 | 277,007 | 6,094 | 11,389 | 5,695 | 4.1% | 2013/08/06 | 2013/11/29 | |
| 54位 | りんごあむ | 172 | 385,949 | 9,940 | 11,187 | 65 | 2.9% | 2013/11/29 | 2023/11/27 | |
| 55位 | adstlaxy | 15 | 629,693 | 5,112 | 11,072 | 738 | 1.8% | 2013/02/09 | 2015/11/08 | |
| 56位 | eine | 41 | 553,790 | 4,397 | 10,878 | 265 | 2% | 2013/09/17 | 2015/02/08 | |
| 57位 | ニルイ | 45 | 1,204,143 | 49,734 | 10,818 | 240 | 0.9% | 2013/12/22 | 2017/03/23 | |
| 58位 | とむっきぃ | 70 | 1,433,372 | 68,854 | 10,803 | 154 | 0.8% | 2013/08/12 | 2022/05/20 | |
| 59位 | Studio Singa | 16 | 1,671,033 | 7,583 | 10,577 | 661 | 0.6% | 2013/06/08 | 2019/07/27 | |
| 60位 | Extreme TAMA | 6 | 381,115 | 73,277 | 10,071 | 1,679 | 2.6% | 2013/03/28 | 2013/04/30 | |
| 61位 | めちゃお | 131 | 1,077,349 | 7,021 | 9,893 | 76 | 0.9% | 2013/05/14 | 2026/11/13 | |
| 62位 | ポチ | 2 | 408,435 | 4,704 | 9,858 | 4,929 | 2.4% | 2013/05/24 | 2013/07/04 | |
| 63位 | Ry☆ | 15 | 393,486 | 15,460 | 9,664 | 644 | 2.5% | 2013/05/19 | 2026/09/13 | |
| 64位 | 墓地 | 4 | 263,355 | 6,020 | 8,976 | 2,244 | 3.4% | 2013/09/02 | 2013/11/09 | |
| 65位 | すずしろ | 29 | 479,204 | 6,008 | 8,973 | 309 | 1.9% | 2013/01/07 | 2019/06/12 | |
| 66位 | ku-ya | 3 | 350,200 | 2,291 | 8,787 | 2,929 | 2.5% | 2013/11/07 | 2016/01/15 | |
| 67位 | 姉ちゃんさん | 19 | 531,884 | 6,451 | 8,756 | 461 | 1.6% | 2013/03/02 | 2016/06/30 | |
| 68位 | ÉNA | 60 | 796,307 | 79,567 | 8,693 | 145 | 1.1% | 2013/04/19 | 2021/05/14 | |
| 69位 | 敬也-keiya-/exイヌゥ | 19 | 440,902 | 13,429 | 8,535 | 449 | 1.9% | 2013/07/17 | 2019/08/30 | |
| 70位 | 龍。 | 67 | 280,667 | 5,708 | 8,519 | 127 | 3% | 2013/09/15 | 2019/08/23 | |
| 71位 | 闇カラス | 2 | 263,887 | 11,034 | 8,358 | 4,179 | 3.2% | 2013/06/17 | 2013/07/28 | |
| 72位 | 夏那(なつな) | 32 | 420,190 | 6,153 | 8,315 | 260 | 2% | 2013/07/25 | 2017/08/06 | |
| 73位 | そのうち決める | 8 | 257,865 | 2,732 | 8,302 | 1,038 | 3.2% | 2013/04/09 | 2016/08/03 | |
| 74位 | なつり | 48 | 588,627 | 14,457 | 8,079 | 168 | 1.4% | 2013/01/27 | 2026/05/28 | |
| 75位 | ゾークン | 4 | 471,726 | 5,899 | 7,956 | 1,989 | 1.7% | 2013/04/14 | 2014/02/01 | |
| 76位 | じんけ | 32 | 443,440 | 5,568 | 7,885 | 246 | 1.8% | 2013/08/06 | 2024/06/07 | |
| 77位 | matsuoka | 26 | 566,841 | 13,413 | 7,875 | 303 | 1.4% | 2013/06/01 | 2017/06/11 | |
| 78位 | ルビアイ | 34 | 414,452 | 4,032 | 7,760 | 228 | 1.9% | 2013/08/06 | 2018/05/13 | |
| 79位 | 材料厨 | 44 | 998,827 | 47,299 | 7,648 | 174 | 0.8% | 2013/04/08 | 2021/01/21 | |
| 80位 | 和 | 4 | 250,428 | 2,203 | 7,639 | 1,910 | 3.1% | 2013/07/31 | 2013/12/25 | |
| 81位 | にこあ | 75 | 437,482 | 9,542 | 7,366 | 98 | 1.7% | 2013/08/06 | 2017/05/04 | |
| 82位 | Loi | 57 | 861,104 | 33,893 | 7,360 | 129 | 0.9% | 2013/02/07 | 2023/06/08 | |
| 83位 | 七滝 今 | 69 | 972,101 | 3,056 | 7,352 | 107 | 0.8% | 2013/06/16 | 2026/01/04 | |
| 84位 | 副アカウント 動画投稿用 | 19 | 499,515 | 24,712 | 7,039 | 370 | 1.4% | 2013/12/07 | 2014/02/06 | |
| 85位 | 桐生 | 4 | 348,025 | 11,595 | 6,984 | 1,746 | 2% | 2013/01/01 | 2013/09/30 | |
| 86位 | すぺしゃるえま | 5 | 397,786 | 12,509 | 6,975 | 1,395 | 1.8% | 2013/06/26 | 2014/10/13 | |
| 87位 | ムラサギ | 32 | 702,745 | 7,282 | 6,901 | 216 | 1% | 2013/10/07 | 2020/11/02 | |
| 88位 | ぶる吉 | 26 | 540,598 | 8,589 | 6,834 | 263 | 1.3% | 2013/09/10 | 2015/11/21 | |
| 89位 | ayoppp | 47 | 477,526 | 2,861 | 6,664 | 142 | 1.4% | 2013/10/13 | 2020/06/18 | |
| 90位 | むー | 4 | 302,061 | 2,221 | 6,544 | 1,636 | 2.2% | 2013/07/12 | 2013/12/15 | |
| 91位 | ◎りい | 42 | 405,651 | 5,675 | 6,085 | 145 | 1.5% | 2013/11/13 | 2018/01/07 | |
| 92位 | えぴたん | 61 | 433,380 | 3,845 | 5,956 | 98 | 1.4% | 2013/07/17 | 2022/03/11 | |
| 93位 | リリーク | 81 | 185,436 | 3,896 | 5,767 | 71 | 3.1% | 2013/06/27 | 2020/05/04 | |
| 94位 | ののた | 24 | 225,772 | 4,395 | 5,649 | 235 | 2.5% | 2013/01/25 | 2015/02/01 | |
| 95位 | まるもち | 16 | 337,422 | 3,387 | 5,641 | 353 | 1.7% | 2013/02/08 | 2018/12/14 | |
| 96位 | るーこ | 8 | 225,948 | 11,595 | 5,586 | 698 | 2.5% | 2013/09/07 | 2014/04/09 | |
| 97位 | ののりん | 29 | 264,894 | 4,410 | 5,580 | 192 | 2.1% | 2013/11/02 | 2016/01/10 | |
| 98位 | りりり | 6 | 376,090 | 13,719 | 5,562 | 927 | 1.5% | 2013/03/15 | 2022/10/17 | |
| 99位 | moimoi | 3 | 227,271 | 1,746 | 5,546 | 1,849 | 2.4% | 2013/01/04 | 2018/06/09 | |
| 100位 | ゆろ | 22 | 384,161 | 4,115 | 5,536 | 252 | 1.4% | 2013/02/23 | 2017/05/26 |
・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。
平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月22日




