初動画投稿年が2019年の累計マイリスト数順、上位100位までの歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

2019年デビューの歌い手一覧 - 年度別ランク順

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
1位 Ayase 4 4,159,843 7,614 22,889 5,722 0.6% 2019/12/24 2023/04/13
2位 sekai 48 5,200,759 7,314 22,271 464 0.4% 2019/01/23 2023/04/25
3位 YM@ヘルエスタ 13 2,061,438 50,883 19,081 1,468 0.9% 2019/09/12 2020/12/01
4位 本間ひまわり 7 1,644,257 12,283 17,793 2,542 1.1% 2019/07/25 2020/09/25
5位 吉乃 93 4,920,768 6,636 16,925 182 0.3% 2019/04/12 2025/03/30
6位 青妃らめ 70 3,068,165 5,976 13,078 187 0.4% 2019/07/07 2022/08/28
7位 雨森 小夜 2 1,180,988 3,744 10,644 5,322 0.9% 2019/10/27 2019/11/05
8位 Lucia 138 2,316,623 10,895 10,168 74 0.4% 2019/06/21 2025/07/24
9位 結城碧 288 1,866,076 69,107 8,942 31 0.5% 2019/09/14 2025/06/11
10位 ながさん 106 4,875,830 1,258 8,775 83 0.2% 2019/07/19 2025/07/11
11位 ヨルノ 14 908,462 5,843 8,225 588 0.9% 2019/01/20 2025/07/22
12位 鬱です。 97 976,090 34,716 6,082 63 0.6% 2019/07/11 2023/07/03
13位 block soul 317 366,426 18,978 5,485 17 1.5% 2019/04/25 2021/01/15
14位 お冷や 100 1,409,363 29,045 5,352 54 0.4% 2019/04/15 2024/09/16
15位 屋良斗 8 341,905 8,206 5,108 639 1.5% 2019/11/05 2021/01/12
16位 青沙 2 170,802 1,711 5,093 2,547 3% 2019/02/24 2019/02/24
17位 ドーラ 2 379,838 1,732 4,594 2,297 1.2% 2019/02/01 2019/11/24
18位 ジャンルイジ・ウンコマンコ 2 822,574 8,890 4,552 2,276 0.6% 2019/04/27 2019/11/30
19位 M.., 56 323,586 17,254 4,215 75 1.3% 2019/10/27 2021/02/20
20位 拡散NG 111 1,002,566 8,180 4,128 37 0.4% 2019/08/06 2025/08/04
21位 TikZone 22 396,350 34,644 4,049 184 1% 2019/06/20 2019/10/09
22位 弐號 8 1,838,701 45,518 3,569 446 0.2% 2019/09/07 2019/10/31
23位 トミノ 44 525,052 4,889 3,392 77 0.6% 2019/01/26 2023/01/26
24位 えま 22 241,404 19,757 3,050 139 1.3% 2019/08/08 2023/08/28
25位 AirI 123 354,954 4,456 2,981 24 0.8% 2019/05/20 2025/07/15
26位 アイシャ 186 315,254 4,010 2,975 16 0.9% 2019/05/11 2020/11/01
27位 つぐ 47 470,334 9,315 2,955 63 0.6% 2019/06/06 2025/03/20
28位 ニコル 2 137,853 1,126 2,401 1,201 1.7% 2019/12/27 2022/01/04
29位 ユエナ-YUENA- 87 484,761 7,461 2,351 27 0.5% 2019/05/27 2025/03/24
30位 うえ 71 607,887 3,643 2,340 33 0.4% 2019/11/14 2024/04/15
31位 Project A.I.D 39 202,508 1,750 2,268 58 1.1% 2019/07/30 2021/07/10
32位 miyakan。 95 283,780 44,488 2,249 24 0.8% 2019/04/11 2025/07/12
33位 ひる 83 280,250 4,805 2,230 27 0.8% 2019/08/01 2025/03/20
34位 サヨナラの最終回 4 106,235 1,527 2,153 538 2% 2019/08/03 2021/06/16
35位 wawa 68 370,873 1,828 2,076 31 0.6% 2019/05/30 2025/01/11
36位 ちょーちゃん 22 157,504 10,211 2,020 92 1.3% 2019/02/16 2019/06/07
37位 もちひよこ 5 102,546 1,770 1,949 390 1.9% 2019/01/06 2019/10/06
38位 しょたてゃん 18 242,285 3,342 1,938 108 0.8% 2019/08/01 2022/05/16
39位 犀羅/Saira 57 353,569 1,582 1,852 32 0.5% 2019/07/27 2025/07/11
40位 Rntl 113 415,257 2,613 1,847 16 0.4% 2019/01/22 2025/08/02
41位 らぶてん 48 185,091 5,935 1,822 38 1% 2019/04/19 2025/03/20
42位 Bolanteen 89 197,137 5,066 1,697 19 0.9% 2019/09/20 2025/06/10
43位 SHUNA 99 457,754 2,966 1,693 17 0.4% 2019/05/29 2025/02/17
44位 柊太郎-しゅうたろう- 152 160,216 19,632 1,664 11 1% 2019/02/28 2021/03/14
45位 sazane 5 128,559 1,377 1,639 328 1.3% 2019/01/28 2021/07/17
46位 ねんね 40 212,528 897 1,635 41 0.8% 2019/08/05 2025/06/20
47位 まーてぃ 7 107,421 2,734 1,618 231 1.5% 2019/02/14 2022/09/26
48位 ことらん 2 153,586 1,543 1,611 806 1% 2019/03/22 2020/11/21
49位 たつ ぺい 2 51,381 3,412 1,593 797 3.1% 2019/10/21 2019/12/07
50位 囚人2434号 2 117,320 3,548 1,558 779 1.3% 2019/02/02 2019/12/25
51位 りう。 99 244,784 1,899 1,537 16 0.6% 2019/06/10 2025/07/03
52位 Noname 2 111,009 424 1,535 768 1.4% 2019/01/15 2019/01/25
53位 biz 2 348,217 433 1,524 762 0.4% 2019/06/21 2019/08/30
54位 椎素 62 370,128 1,114 1,512 24 0.4% 2019/03/13 2025/05/30
55位 高菜漬け 128 331,391 10,691 1,493 12 0.5% 2019/08/15 2022/06/11
56位 puchiko. 68 172,392 2,760 1,458 21 0.8% 2019/01/19 2025/05/23
57位 Yuuです 5 89,679 6,897 1,451 290 1.6% 2019/01/13 2019/09/20
58位 すたじお:ほねかるば→ 28 108,748 1,749 1,432 51 1.3% 2019/03/02 2022/01/10
59位 じゃあないんですよ 8 136,928 856 1,421 178 1% 2019/12/01 2021/11/30
60位 tom 64 190,408 3,758 1,387 22 0.7% 2019/02/03 2022/02/07
61位 りをまっちょるど 54 151,991 5,182 1,333 25 0.9% 2019/05/24 2023/12/23
62位 げんぴょん 9 266,527 862 1,312 146 0.5% 2019/07/17 2021/04/23
63位 Joe 31 315,358 13,199 1,276 41 0.4% 2019/11/14 2024/05/04
64位 ふらiちはろ 39 151,019 1,149 1,264 32 0.8% 2019/05/04 2025/06/13
65位 lente 3 62,932 1,274 1,245 415 2% 2019/05/02 2019/09/13
66位 nyuuun 38 180,305 7,448 1,237 33 0.7% 2019/05/01 2024/03/07
67位 ×. 187 111,754 3,627 1,229 7 1.1% 2019/06/15 2024/11/22
68位 流石乃ルキ/流石乃ロキ 48 99,843 2,634 1,204 25 1.2% 2019/05/13 2019/05/30
69位 ジョルトル 2 44,906 900 1,180 590 2.6% 2019/07/06 2019/08/11
70位 なめたけ 9 202,415 3,299 1,158 129 0.6% 2019/09/25 2022/05/16
71位 ダイキリ【daiquiri】 86 104,993 6,205 1,091 13 1% 2019/03/09 2022/10/13
72位 蕗奈(ろな) 109 184,777 3,891 1,083 10 0.6% 2019/02/17 2025/05/04
73位 シロナ 90 458,184 1,940 1,082 12 0.2% 2019/12/07 2025/08/01
74位 Ete 21 118,235 1,612 1,073 51 0.9% 2019/03/06 2022/02/27
75位 佐伯 冴 36 125,070 1,118 1,070 30 0.9% 2019/07/01 2023/02/28
76位 ゆら re。 42 43,939 1,415 1,044 25 2.4% 2019/07/06 2021/11/21
77位 AlbaNox 3 85,876 1,201 1,027 342 1.2% 2019/05/05 2019/08/06
78位 Lah/oz10055 50 115,556 44,250 985 20 0.9% 2019/04/12 2025/07/31
79位 Vゲスト 12 142,123 807 979 82 0.7% 2019/10/09 2020/09/28
80位 牛乳おいしい 38 125,237 6,689 976 26 0.8% 2019/05/18 2020/05/28
81位 響かさね 48 125,028 863 961 20 0.8% 2019/02/15 2023/03/12
82位 BANI 12 71,385 792 958 80 1.3% 2019/01/12 2022/06/05
83位 ぐらんますと 12 109,802 10,594 937 78 0.9% 2019/03/15 2019/07/14
84位 W%DY(ウッディ) 40 99,277 2,209 934 23 0.9% 2019/03/30 2023/03/30
85位 りゅうせー 6 65,106 1,232 919 153 1.4% 2019/11/05 2022/10/11
86位 琲世カイ 31 151,603 1,703 915 30 0.6% 2019/03/10 2023/07/04
87位 のえ 32 127,969 1,183 908 28 0.7% 2019/02/20 2023/11/29
88位 Amane✟ 5 50,654 5,166 871 174 1.7% 2019/11/30 2020/06/03
89位 猫のV切り抜き屋さん 2 196,161 1,046 865 433 0.4% 2019/05/23 2019/12/12
90位 つゆ 4 42,738 2,651 864 216 2% 2019/02/15 2020/09/08
91位 トバニキ・ギア 88 164,790 2,631 807 9 0.5% 2019/04/20 2025/06/24
92位 アネ☆☆☆☆☆ 2 66,632 825 783 392 1.2% 2019/04/19 2019/05/24
93位 CAROL〆キャロル 23 119,203 8,049 748 33 0.6% 2019/02/15 2020/11/15
94位 ゆかたん 2 19,268 215 723 362 3.8% 2019/11/02 2020/01/10
95位 ポケモンで歌うYouTuber 45 140,689 4,066 717 16 0.5% 2019/07/02 2022/06/18
96位 440 13 44,007 506 700 54 1.6% 2019/01/27 2024/01/17
97位 ゲスト 2 87,009 1,884 699 350 0.8% 2019/06/27 2019/06/27
98位 Gänger 39 215,615 950 696 18 0.3% 2019/12/07 2024/02/14
99位 綿石 41 35,808 2,151 684 17 1.9% 2019/04/07 2025/07/19
100位 胡瓜 35 60,182 774 669 19 1.1% 2019/04/05 2024/12/11

・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。

平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年08月08日

© CODE LINK