累計再生数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計再生数順(3ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
201位 ろーど 645 7,330,957 350,631 74,119 115 1% 2018/01/26 2022/02/19
202位 歌和サクラ 11 7,215,862 200,555 153,468 13,952 2.1% 2007/11/26 2009/04/10
203位 koma’n 58 7,191,018 163,003 205,272 3,539 2.9% 2009/01/01 2015/12/23
204位 Gさん 81 7,123,498 153,855 148,173 1,829 2.1% 2008/09/09 2015/08/22
205位 ダズビー 37 7,106,971 16,159 62,588 1,692 0.9% 2011/07/30 2019/02/02
206位 ななななななな 10 7,094,640 457,114 151,037 15,104 2.1% 2009/02/13 2014/11/10
207位 amu 61 7,082,462 143,722 183,825 3,014 2.6% 2008/07/19 2020/12/27
208位 あやたか 7 7,064,786 547,529 100,482 14,355 1.4% 2007/08/10 2010/09/25
209位 阿部ダンサーズ超監督 2 6,971,102 525,755 104,782 52,391 1.5% 2007/09/03 2008/09/22
210位 EXITTUNES 90 6,940,022 104,518 96,284 1,070 1.4% 2011/03/01 2019/10/02
211位 kalon. 43 6,724,158 140,688 158,885 3,695 2.4% 2010/08/22 2015/01/31
212位 しゃむおん 26 6,717,218 167,543 151,774 5,837 2.3% 2009/08/25 2025/07/12
213位 ぱにょ(・ω・) 85 6,644,148 358,182 105,520 1,241 1.6% 2008/02/27 2013/03/25
214位 月乃 162 6,548,863 43,097 28,617 177 0.4% 2014/03/20 2025/03/20
215位 ウタノOB 41 6,537,681 206,384 159,843 3,899 2.4% 2009/06/18 2015/01/09
216位 萌え担当K 14 6,499,740 118,012 134,327 9,595 2.1% 2009/02/07 2011/04/04
217位 MARiA[メイリア] 21 6,436,475 52,394 140,714 6,701 2.2% 2010/04/29 2022/10/19
218位 ぷす 29 6,362,695 88,918 63,335 2,184 1% 2015/12/11 2019/05/23
219位 プリクマー 107 6,357,598 193,336 122,713 1,147 1.9% 2007/09/27 2016/05/09
220位 あげいん 129 6,355,009 52,583 78,258 607 1.2% 2013/06/30 2024/11/15
221位 ジギルさん 46 6,312,285 233,642 133,042 2,892 2.1% 2007/11/19 2022/10/16
222位 にっとメガネ 78 6,270,045 110,732 118,245 1,516 1.9% 2008/09/13 2024/09/15
223位 lucky 20 6,241,726 243,802 68,853 3,443 1.1% 2007/08/25 2008/05/26
224位 つかさし 111 6,233,254 68,646 52,211 470 0.8% 2013/05/11 2025/06/28
225位 とこのこα 248 6,228,843 133,155 59,452 240 1% 2011/11/10 2025/06/28
226位 ちゃげぽよ。 167 6,219,824 135,469 97,032 581 1.6% 2010/02/15 2025/05/12
227位 栗プリン 49 6,159,598 95,678 149,785 3,057 2.4% 2008/11/07 2018/07/08
228位 鯨木 88 6,032,122 24,647 22,631 257 0.4% 2018/04/06 2025/06/28
229位 コスケ 40 6,015,965 64,310 87,964 2,199 1.5% 2009/09/09 2019/08/01
230位 KYS 107 5,956,777 69,885 60,884 569 1% 2011/08/10 2025/07/04
231位 高生紳士 36 5,952,072 444,049 134,601 3,739 2.3% 2013/09/09 2025/05/07
232位 紬(つむぎ)@まうゆ 11 5,896,013 16,309 17,369 1,579 0.3% 2014/02/09 2015/12/26
233位 ひちま 223 5,875,082 152,390 108,677 487 1.8% 2010/02/22 2016/06/01
234位 3110(ドラム) 9 5,843,519 24,052 88,311 9,812 1.5% 2012/07/17 2020/06/22
235位 タイツォン 18 5,780,019 248,893 61,841 3,436 1.1% 2007/10/11 2008/07/08
236位 湖o 105 5,724,922 318,336 111,971 1,066 2% 2009/02/19 2025/06/03
237位 みよ 155 5,716,076 264,112 75,672 488 1.3% 2011/07/16 2024/09/28
238位 カラコル(合わせ屋) 349 5,700,365 281,983 94,230 270 1.7% 2008/07/05 2025/01/02
239位 ROOTFIVEオフィシャル 52 5,699,388 220,288 143,663 2,763 2.5% 2011/11/18 2021/12/15
240位 利香 77 5,681,787 83,580 75,509 981 1.3% 2011/10/07 2021/02/14
241位 せらみかる 7 5,678,570 244,934 123,415 17,631 2.2% 2007/07/01 2024/11/17
242位 バル子 91 5,671,632 81,860 152,050 1,671 2.7% 2009/11/27 2022/10/21
243位 ひこまろ 20 5,624,151 20,842 91,481 4,574 1.6% 2015/02/28 2024/08/05
244位 ENE 20 5,612,571 58,402 135,826 6,791 2.4% 2008/07/05 2014/10/04
245位 ぴろぱる 10 5,591,399 34,599 92,022 9,202 1.6% 2013/12/26 2021/03/30
246位 はへー/HAHE 238 5,517,287 181,642 31,765 133 0.6% 2014/03/13 2025/02/19
247位 kobapie 10 5,490,803 13,131,286 40,355 4,036 0.7% 2007/11/28 2009/06/16
248位 しゃも 125 5,474,751 45,563 65,459 524 1.2% 2012/12/19 2025/06/17
249位 onenisan 34 5,430,650 227,784 77,479 2,279 1.4% 2007/06/15 2009/05/27
250位 Φ串Φ 83 5,401,972 81,538 140,697 1,695 2.6% 2007/12/29 2018/12/29
251位 (*´・ω・`) どM 321 5,375,670 461,980 70,194 219 1.3% 2007/09/09 2025/06/29
252位 けいと 43 5,362,771 65,015 79,808 1,856 1.5% 2011/01/25 2019/02/04
253位 わいわい(YY) 10 5,349,193 76,430 95,019 9,502 1.8% 2011/10/31 2016/01/15
254位 3姉弟 14 5,334,392 213,855 107,053 7,647 2% 2008/05/15 2014/07/07
255位 (唯▽唯) 87 5,233,542 146,065 78,659 904 1.5% 2011/11/23 2018/11/21
256位 祭屋 87 5,222,045 53,642 111,376 1,280 2.1% 2008/06/08 2018/06/08
257位 やみん 58 5,214,251 144,788 42,730 737 0.8% 2007/08/22 2023/06/15
258位 sekai 48 5,199,219 7,314 22,267 464 0.4% 2019/01/23 2023/04/25
259位 マチゲリータ 55 5,197,829 167,029 115,623 2,102 2.2% 2008/02/13 2016/01/28
260位 mon 33 5,172,563 76,531 54,688 1,657 1.1% 2007/12/30 2013/03/13
261位 yuusya 12 5,145,383 493,552 24,606 2,051 0.5% 2009/11/08 2014/12/07
262位 kain 78 5,138,380 88,151 97,975 1,256 1.9% 2011/05/17 2019/04/30
263位 柊南(ひいな) 95 5,104,429 49,197 60,035 632 1.2% 2013/11/25 2023/12/31
264位 らっぷびと 39 5,091,813 77,456 116,828 2,996 2.3% 2008/04/20 2018/12/22
265位 コーラ 185 5,071,759 260,679 70,812 383 1.4% 2012/12/10 2018/07/30
266位 れ: 46 5,069,538 247,480 64,433 1,401 1.3% 2007/06/28 2017/07/09
267位 ゲスト 33 5,058,659 17,744 52,312 1,585 1% 2013/06/28 2019/02/23
268位 40mP 14 5,054,490 56,972 110,902 7,922 2.2% 2010/09/11 2016/01/07
269位 カリウム 142 5,047,975 243,113 96,221 678 1.9% 2008/02/15 2025/01/26
270位 che:櫻井 36 4,989,274 122,274 117,883 3,275 2.4% 2008/06/20 2020/07/23
271位 じゃっく 27 4,985,153 93,282 123,975 4,592 2.5% 2008/03/02 2024/03/02
272位 吉乃 93 4,919,281 6,634 16,922 182 0.3% 2019/04/12 2025/03/30
273位 くま 153 4,883,088 88,650 92,082 602 1.9% 2008/01/01 2024/08/05
274位 暇72 18 4,882,665 238,026 92,897 5,161 1.9% 2014/12/24 2019/06/01
275位 きょーのすけ 46 4,831,529 56,196 124,360 2,703 2.6% 2011/06/05 2022/06/01
276位 ふぁねる 17 4,818,620 262,935 147,909 8,701 3.1% 2010/12/28 2012/12/28
277位 梓月(しげつ) 29 4,796,764 118,349 83,275 2,872 1.7% 2014/03/30 2023/01/01
278位 ながさん 105 4,749,761 1,257 8,772 84 0.2% 2019/07/19 2025/05/20
279位 kawauso 36 4,735,202 181,377 39,669 1,102 0.8% 2009/09/14 2014/04/27
280位 MosaMosa 160 4,715,183 135,662 69,879 437 1.5% 2007/07/12 2021/11/01
281位 染香人 7 4,673,787 113,305 118,630 16,947 2.5% 2010/09/05 2012/04/01
282位 アリレム 48 4,649,885 63,538 115,634 2,409 2.5% 2008/12/28 2023/01/28
283位 やまだん 67 4,610,339 181,571 68,150 1,017 1.5% 2007/09/26 2017/10/01
284位 eclair 34 4,572,682 104,956 76,569 2,252 1.7% 2010/03/03 2018/09/15
285位 こめてっと。 104 4,539,892 91,992 60,868 585 1.3% 2013/12/21 2025/03/23
286位 sippotan 58 4,516,336 2,030,005 23,900 412 0.5% 2007/10/23 2011/08/30
287位 Ya-ma 61 4,502,450 128,291 100,348 1,645 2.2% 2009/08/29 2023/10/18
288位 (・ω・) 12 4,487,722 147,939 62,448 5,204 1.4% 2007/07/22 2008/03/30
289位 あり 55 4,435,086 44,156 92,249 1,677 2.1% 2010/08/01 2014/12/10
290位 ハイダミオ 90 4,432,381 25,237 38,994 433 0.9% 2012/05/16 2022/09/02
291位 Mitsu@まるP 5 4,377,709 104,552 76,561 15,312 1.7% 2008/08/04 2009/06/19
292位 ナナヲアカリ 18 4,377,037 37,175 36,497 2,028 0.8% 2016/12/22 2023/04/27
293位 F9 15 4,280,348 43,241 113,480 7,565 2.7% 2008/03/31 2017/10/29
294位 ゆある 11 4,275,737 29,616 44,618 4,056 1% 2012/07/30 2019/03/30
295位 ジェル@すとぷり 17 4,231,784 136,901 86,848 5,109 2.1% 2016/12/09 2019/02/04
296位 てん 35 4,192,824 78,478 102,680 2,934 2.4% 2007/12/21 2015/01/04
297位 すりぃ 11 4,165,528 10,132 20,792 1,890 0.5% 2018/12/08 2023/02/17
298位 Ayase 4 4,154,581 7,610 22,886 5,722 0.6% 2019/12/24 2023/04/13
299位 ill.bell 24 4,154,249 52,335 84,588 3,525 2% 2008/01/12 2025/02/14
300位 ぎぎぎのでにろう 63 4,148,209 52,843 78,602 1,248 1.9% 2008/06/08 2024/03/11

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年07月14日

© CODE LINK