初動画投稿年が2008年の累計マイリスト数順、上位100位までの歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

2008年デビューの歌い手一覧 - 年度別ランク順

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
1位 そらる 318 178,041,917 3,113,088 2,591,064 8,148 1.5% 2008/07/22 2022/04/24
2位 ヲタみん 259 64,872,888 649,304 1,302,979 5,031 2% 2008/05/04 2025/09/26
3位 【蛇足】川村 124 36,595,658 709,581 748,049 6,033 2% 2008/11/21 2024/11/22
4位 花たん 131 39,437,422 352,360 728,300 5,560 1.8% 2008/02/23 2025/03/19
5位 赤ティン(ちゃんと本物) 471 58,380,785 1,155,092 698,490 1,483 1.2% 2008/03/31 2025/09/26
6位 Lon 38 43,768,341 877,218 693,204 18,242 1.6% 2008/09/14 2023/07/28
7位 センラ 138 53,236,133 631,095 619,564 4,490 1.2% 2008/03/16 2025/09/06
8位 A24 125 25,981,742 930,404 584,088 4,673 2.2% 2008/09/16 2021/03/12
9位 un:c 202 45,431,898 641,257 576,058 2,852 1.3% 2008/01/06 2025/09/29
10位 clear-クリア- 95 25,079,273 455,074 543,371 5,720 2.2% 2008/07/02 2025/07/02
11位 コゲ犬 165 26,746,938 888,859 538,140 3,261 2% 2008/01/27 2023/10/31
12位 腹話術 72 53,770,583 383,229 512,022 7,111 1% 2008/09/05 2025/07/04
13位 橘リツカ 96 18,865,695 373,969 445,676 4,642 2.4% 2008/02/14 2023/08/18
14位 ぽこた(∩^ω^∩) 164 18,704,635 703,501 411,876 2,511 2.2% 2008/12/01 2025/03/18
15位 that(ざっとん) 51 23,321,114 875,858 403,288 7,908 1.7% 2008/01/20 2023/12/28
16位 himawari 116 28,064,173 148,007 402,379 3,469 1.4% 2008/09/26 2018/08/05
17位 実谷なな 48 13,804,144 237,565 327,589 6,825 2.4% 2008/04/25 2020/10/31
18位 kame 130 16,101,683 625,909 321,491 2,473 2% 2008/03/29 2025/03/25
19位 18禁プラ 143 12,826,503 320,229 298,788 2,089 2.3% 2008/07/13 2025/05/05
20位 うらんちす(taku) 35 10,546,910 305,449 283,685 8,105 2.7% 2008/03/21 2013/04/23
21位 あにまん 209 12,680,293 446,614 264,202 1,264 2.1% 2008/06/01 2025/09/20
22位 recog 12 11,894,048 391,907 244,286 20,357 2.1% 2008/01/07 2009/09/14
23位 夏代孝明 76 18,912,418 99,829 243,002 3,197 1.3% 2008/12/14 2024/12/12
24位 (V)・∀・(V) 520 13,355,900 427,089 242,137 466 1.8% 2007/06/25 2025/08/14
25位 なゆぎょじょう 119 14,162,650 96,956 238,040 2,000 1.7% 2008/06/21 2021/05/27
26位 バ行の腐女子 16 14,314,269 736,405 237,452 14,841 1.7% 2008/04/21 2012/08/01
27位 ななひら 138 12,090,793 185,177 228,799 1,658 1.9% 2008/10/10 2024/05/09
28位 kettar0 111 9,165,922 265,328 218,073 1,965 2.4% 2008/03/29 2023/01/09
29位 トゥライ 12 10,225,958 214,421 215,192 17,933 2.1% 2008/06/18 2009/03/29
30位 ちょうちょ 23 8,129,292 142,370 211,281 9,186 2.6% 2008/06/20 2011/08/15
31位 びびあん 65 8,352,231 125,462 207,763 3,196 2.5% 2008/07/11 2015/11/26
32位 pupi 22 9,500,784 184,416 204,650 9,302 2.2% 2008/11/21 2018/06/09
33位 タイツォン 29 11,936,051 270,623 203,553 7,019 1.7% 2008/10/25 2017/08/01
34位 neko 58 8,376,259 172,277 203,242 3,504 2.4% 2008/01/13 2018/11/05
35位 amu 61 7,082,475 143,722 183,825 3,014 2.6% 2008/07/19 2020/12/27
36位 Toriko/鳥子 とRyue 149 10,274,196 100,352 173,742 1,166 1.7% 2008/07/10 2025/09/28
37位 終太 163 11,672,704 151,683 162,841 999 1.4% 2008/04/28 2025/09/26
38位 ドナルドお兄さん 33 14,479,220 507,234 158,129 4,792 1.1% 2008/07/11 2024/05/12
39位 栗プリン 49 6,173,285 95,682 149,766 3,056 2.4% 2008/11/07 2018/07/08
40位 Gさん 81 7,146,105 153,873 148,102 1,828 2.1% 2008/09/09 2015/08/22
41位 ENE 20 5,612,623 58,402 135,825 6,791 2.4% 2008/07/05 2014/10/04
42位 じゃっく 27 4,989,705 93,290 123,983 4,592 2.5% 2008/03/02 2024/03/02
43位 にっとメガネ 78 6,271,025 110,736 118,238 1,516 1.9% 2008/09/13 2024/09/15
44位 che:櫻井 36 4,989,280 122,274 117,883 3,275 2.4% 2008/06/20 2020/07/23
45位 らっぷびと 39 5,107,335 77,466 116,894 2,997 2.3% 2008/04/20 2018/12/22
46位 マチゲリータ 55 5,202,055 167,033 115,596 2,102 2.2% 2008/02/13 2016/01/28
47位 アリレム 48 4,673,253 63,543 115,492 2,406 2.5% 2008/12/28 2023/01/28
48位 カラコル(合わせ屋) 354 6,684,348 317,271 115,426 326 1.7% 2008/07/05 2025/09/22
49位 F9 15 4,282,357 43,242 113,470 7,565 2.6% 2008/03/31 2017/10/29
50位 ISAZI 5 8,082,092 459,034 111,685 22,337 1.4% 2008/07/15 2014/07/02
51位 祭屋 87 5,222,228 53,642 111,376 1,280 2.1% 2008/06/08 2018/06/08
52位 3姉弟 14 5,336,574 213,872 107,030 7,645 2% 2008/05/15 2014/07/07
53位 ぱにょ(・ω・) 85 6,651,659 358,286 105,297 1,239 1.6% 2008/02/27 2013/03/25
54位 カリウム 143 5,052,010 243,151 96,222 673 1.9% 2008/02/15 2025/07/20
55位 ルシュカ 28 3,822,370 60,668 95,626 3,415 2.5% 2008/07/06 2017/08/15
56位 くま 153 4,906,100 88,671 92,103 602 1.9% 2008/01/01 2024/08/05
57位 (p´ェ`q) 48 3,277,233 118,099 90,808 1,892 2.8% 2008/03/24 2012/05/24
58位 DC 24 3,179,311 42,345 84,660 3,528 2.7% 2008/09/19 2013/08/20
59位 ill.bell 24 4,160,325 52,404 84,598 3,525 2% 2008/01/12 2025/02/14
60位 湊 貴大(流星P) / トゥライ 24 3,703,717 57,209 83,797 3,492 2.3% 2008/02/15 2021/12/03
61位 セリユ 33 3,111,480 36,454 83,447 2,529 2.7% 2008/12/26 2013/12/03
62位 ぎぎぎのでにろう 64 4,323,897 52,885 78,201 1,222 1.8% 2008/06/08 2025/09/28
63位 転少女 42 3,619,826 144,573 78,115 1,860 2.2% 2008/06/10 2025/03/20
64位 わたあめ 58 3,367,715 44,410 77,045 1,328 2.3% 2008/06/20 2017/03/04
65位 Mitsu@まるP 5 4,381,749 104,553 76,542 15,308 1.7% 2008/08/04 2009/06/19
66位 tane 59 2,803,498 108,519 68,249 1,157 2.4% 2008/03/26 2020/09/17
67位 GEM 114 3,078,423 35,321 65,631 576 2.1% 2008/11/23 2024/05/21
68位 はにちゃむ★ 53 2,351,053 31,476 64,211 1,212 2.7% 2008/11/10 2017/02/20
69位 たかび 30 2,990,235 58,482 62,994 2,100 2.1% 2008/07/11 2019/11/08
70位 J@Opt 26 3,364,093 212,611 62,316 2,397 1.9% 2008/07/11 2018/12/30
71位 ゆよゆっぺ 26 2,430,810 61,992 61,582 2,369 2.5% 2008/11/15 2018/12/09
72位 りせは 110 2,599,733 55,641 60,806 553 2.3% 2008/01/12 2020/09/06
73位 ytr 59 3,305,385 37,164 59,403 1,007 1.8% 2008/06/17 2020/04/18
74位 hal 84 3,939,547 91,349 58,186 693 1.5% 2008/08/22 2023/01/04
75位 lino 127 3,951,964 40,179 56,778 447 1.4% 2008/12/09 2025/01/25
76位 s.t 38 2,443,713 73,839 56,557 1,488 2.3% 2008/06/22 2017/11/26
77位 san 4 3,841,551 101,136 54,921 13,730 1.4% 2008/01/25 2009/02/25
78位 Shirokuro 71 2,397,899 40,367 54,300 765 2.3% 2008/05/10 2017/12/10
79位 やまもまや(まやろーやる) 23 2,040,969 23,510 53,925 2,345 2.6% 2008/01/04 2024/10/11
80位 dita 16 2,581,575 93,658 52,346 3,272 2% 2008/09/07 2010/08/28
81位 †ȿȋǭȗǻǐȊ† 12 2,468,629 36,445 51,870 4,323 2.1% 2008/05/17 2011/05/09
82位 ひのきのとう 240 3,006,872 70,699 51,835 216 1.7% 2008/01/16 2025/09/27
83位 海苔子 24 2,181,954 68,352 51,819 2,159 2.4% 2008/03/17 2014/07/02
84位 周平 (Shoohey) 115 2,964,579 29,032 51,514 448 1.7% 2008/11/17 2025/07/12
85位 そん 49 2,969,490 173,618 51,012 1,041 1.7% 2008/11/16 2023/04/30
86位 なゆる 56 1,980,184 31,423 50,333 899 2.5% 2008/02/11 2021/05/03
87位 ガルナ@オワタP 28 3,245,804 139,282 49,768 1,777 1.5% 2008/09/16 2020/07/27
88位 朱色 79 2,836,763 63,435 49,033 621 1.7% 2008/06/07 2024/02/29
89位 黒鳥8 15 1,969,978 55,800 48,435 3,229 2.5% 2008/06/15 2012/07/25
90位 エシーラ 38 1,910,570 65,912 45,978 1,210 2.4% 2008/10/01 2014/03/18
91位 佳仙 61 1,510,153 27,804 45,530 746 3% 2008/06/17 2025/01/30
92位 リノ 6 2,369,483 123,765 44,928 7,488 1.9% 2008/08/12 2011/12/26
93位 miriko&★ 63 1,948,494 165,007 42,243 671 2.2% 2008/06/24 2016/06/13
94位 茶茶子 54 1,653,686 106,586 40,638 753 2.5% 2008/10/14 2018/10/28
95位 海斗 41 2,313,185 82,278 40,182 980 1.7% 2008/08/16 2025/03/20
96位 町屋 6 2,631,816 48,132 40,176 6,696 1.5% 2008/12/07 2013/12/26
97位 たぴおか@爆死王エドモンD 26 2,178,968 69,225 39,802 1,531 1.8% 2008/02/08 2016/10/29
98位 あるきょー 49 2,019,821 32,085 38,817 792 1.9% 2008/12/20 2020/04/12
99位 non 97 1,957,683 68,412 38,070 392 1.9% 2008/09/27 2017/01/21
100位 4440 39 3,196,762 88,731 38,038 975 1.2% 2008/02/27 2009/03/20

・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。

平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年10月03日

© CODE LINK