初動画投稿年が2007年の累計マイリスト数順、上位100位までの歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

2007年デビューの歌い手一覧 - 年度別ランク順

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
1位 halyosy 49 46,551,652 981,418 931,340 19,007 2% 2007/12/12 2026/08/26
2位 ヒャダイン 59 54,443,516 1,404,783 775,624 13,146 1.4% 2007/12/13 2012/07/12
3位 ゴム(HoneyWorks) 48 45,473,850 2,344,260 711,228 14,817 1.6% 2007/03/06 2022/08/28
4位 赤飯 78 24,003,624 711,314 502,331 6,440 2.1% 2007/12/23 2024/03/21
5位 ヤマイ 83 22,084,869 368,805 499,442 6,017 2.3% 2007/12/09 2018/05/22
6位 うさ 115 20,250,129 463,127 429,045 3,731 2.1% 2007/12/30 2022/12/28
7位 石敢當(いしがんとう) 138 20,116,865 422,935 395,464 2,866 2% 2007/11/07 2025/12/27
8位 nayuta 93 19,794,164 741,296 374,188 4,024 1.9% 2007/06/18 2022/12/11
9位 渡辺 よっぺい 54 28,611,084 2,036,967 373,433 6,915 1.3% 2007/10/29 2020/06/30
10位 アルティメット・ハイ 64 31,949,026 469,632 371,708 5,808 1.2% 2007/07/15 2020/08/31
11位 たろう16bit 98 19,296,575 329,058 365,547 3,730 1.9% 2007/09/25 2014/01/01
12位 タイ焼き屋 201 17,658,471 331,194 317,093 1,578 1.8% 2007/11/07 2021/10/27
13位 ひと里(hitori) 31 12,857,446 345,094 294,943 9,514 2.3% 2007/07/24 2013/01/01
14位 ピコ 70 12,653,076 284,567 247,194 3,531 2% 2007/12/18 2025/12/27
15位 のど飴 88 11,836,244 418,935 229,438 2,607 1.9% 2007/11/13 2019/05/01
16位 らむだーじゃん 83 10,160,665 167,832 217,210 2,617 2.1% 2007/10/17 2024/12/13
17位 ASK / あすけ 76 9,744,021 449,561 210,656 2,772 2.2% 2007/08/14 2026/05/10
18位 LIMONE 62 10,549,255 665,649 168,216 2,713 1.6% 2007/11/09 2019/01/21
19位 レジ 131 8,068,491 147,011 162,978 1,244 2% 2007/06/24 2019/03/20
20位 歌和サクラ 11 7,233,194 200,596 153,418 13,947 2.1% 2007/11/26 2009/04/10
21位 Φ串Φ 83 5,408,075 81,607 140,608 1,694 2.6% 2007/12/29 2018/12/29
22位 ジギルさん 46 6,321,240 233,650 132,917 2,890 2.1% 2007/11/19 2022/10/16
23位 せらみかる 7 5,679,039 244,937 123,417 17,631 2.2% 2007/07/01 2024/11/17
24位 プリクマー 107 6,392,225 193,354 122,555 1,145 1.9% 2007/09/27 2016/05/09
25位 湯毛 161 8,234,597 196,153 116,075 721 1.4% 2007/09/21 2026/03/06
26位 流田Project 102 8,466,133 171,701 111,061 1,089 1.3% 2007/09/22 2026/08/21
27位 まお 44 11,101,719 498,783 109,915 2,498 1% 2007/08/28 2023/05/20
28位 阿部ダンサーズ超監督 2 6,972,404 525,759 104,778 52,389 1.5% 2007/09/03 2008/09/22
29位 てん 35 4,207,159 78,481 102,498 2,929 2.4% 2007/12/21 2015/01/04
30位 あやたか 7 7,084,885 547,612 100,400 14,343 1.4% 2007/08/10 2010/09/25
31位 J@Opt 29 8,424,873 293,766 93,612 3,228 1.1% 2007/04/03 2008/05/21
32位 ill.bell 26 4,205,872 52,953 84,788 3,261 2% 2007/12/19 2025/10/06
33位 くりむぞん 150 4,416,479 135,744 80,902 539 1.8% 2007/12/14 2026/07/04
34位 onenisan 34 5,455,705 227,819 77,301 2,274 1.4% 2007/06/15 2009/05/27
35位 ほんこーん 52 3,694,650 244,032 71,157 1,368 1.9% 2007/12/10 2015/11/26
36位 (*´・ω・`) どM 328 5,388,915 462,065 70,187 214 1.3% 2007/09/09 2026/07/15
37位 ショス 23 3,831,654 59,646 70,104 3,048 1.8% 2007/12/10 2016/12/31
38位 MosaMosa 160 4,730,052 135,684 69,747 436 1.5% 2007/07/12 2021/11/01
39位 lucky 20 6,266,202 243,978 68,815 3,441 1.1% 2007/08/25 2008/05/26
40位 やまだん 67 4,625,095 181,578 68,162 1,017 1.5% 2007/09/26 2017/10/01
41位 谷屋 12 3,618,965 119,839 68,082 5,674 1.9% 2007/12/01 2010/03/04
42位 —— 55 3,186,786 152,233 66,288 1,205 2.1% 2007/08/30 2017/05/01
43位 ミジンコ 89 3,563,379 251,084 65,574 737 1.8% 2007/07/15 2023/02/15
44位 れ: 46 5,082,549 247,490 64,424 1,401 1.3% 2007/06/28 2017/07/09
45位 (・ω・) 12 4,496,496 147,970 62,438 5,203 1.4% 2007/07/22 2008/03/30
46位 タイツォン 18 5,794,094 248,968 61,805 3,434 1.1% 2007/10/11 2008/07/08
47位 bdrs 2 2,682,779 236,521 59,763 29,882 2.2% 2007/08/09 2007/08/17
48位 苦い人 101 3,310,425 124,097 57,823 573 1.7% 2007/05/12 2018/05/13
49位 ピャー太郎 56 3,395,177 166,313 56,150 1,003 1.7% 2007/05/22 2015/12/06
50位 mon 33 5,214,148 76,618 54,775 1,660 1.1% 2007/12/30 2013/03/13
51位 リボンマッチ 5 2,423,807 99,865 54,103 10,821 2.2% 2007/12/11 2008/01/22
52位 yonji 55 3,584,578 135,240 50,475 918 1.4% 2007/05/12 2016/06/13
53位 あにー 7 3,088,213 45,294 49,164 7,023 1.6% 2007/11/18 2008/02/11
54位 あさまる 28 1,801,027 49,288 46,682 1,667 2.6% 2007/09/10 2018/11/08
55位 やみん 59 5,308,688 147,118 43,337 735 0.8% 2007/08/22 2023/06/15
56位 なっぱ 137 2,487,890 58,913 42,380 309 1.7% 2007/12/15 2023/09/15
57位 ryo 5 1,728,094 20,411 41,596 8,319 2.4% 2007/10/30 2017/12/24
58位 シンP 10 5,491,147 13,131,289 40,354 4,035 0.7% 2007/11/28 2009/06/16
59位 僕太 176 3,321,209 74,322 39,908 227 1.2% 2007/09/01 2017/10/09
60位 KY 17 3,042,100 252,615 38,779 2,281 1.3% 2007/05/20 2009/03/14
61位 こめる 153 1,635,127 24,452 37,214 243 2.3% 2007/08/05 2024/05/28
62位 ぼろん 36 1,648,155 40,968 37,196 1,033 2.3% 2007/11/21 2024/03/24
63位 mimana 5 1,682,813 201,630 33,093 6,619 2% 2007/06/30 2011/03/19
64位 三段屋 13 2,028,617 156,241 32,773 2,521 1.6% 2007/07/10 2015/08/14
65位 (´・∀・`) 11 1,731,613 118,404 32,522 2,957 1.9% 2007/07/25 2022/08/31
66位 kishito 89 3,516,273 283,776 31,918 359 0.9% 2007/11/18 2009/06/22
67位 采ミ 34 2,198,480 95,714 31,590 929 1.4% 2007/08/15 2015/02/03
68位 5コマスベリ 53 1,876,064 99,962 31,417 593 1.7% 2007/10/13 2020/05/31
69位 ラーメン 61 1,990,397 174,081 31,407 515 1.6% 2007/08/09 2011/06/11
70位 おた 90 1,846,247 94,332 30,880 343 1.7% 2007/06/23 2015/06/16
71位 xth 21 2,110,917 284,304 30,695 1,462 1.5% 2007/11/04 2008/04/17
72位 homo 13 3,623,392 90,233 28,834 2,218 0.8% 2007/05/10 2007/07/24
73位 sezu.rlldi 4 1,135,269 36,123 28,040 7,010 2.5% 2007/08/12 2012/04/13
74位 青もふ 75 2,305,633 64,671 27,679 369 1.2% 2007/09/16 2022/10/19
75位 Re:nG 26 1,435,372 30,277 27,677 1,065 1.9% 2007/08/09 2014/07/14
76位 とるてぃ~や 5 1,428,963 103,320 27,605 5,521 1.9% 2007/07/06 2007/11/21
77位 薬人 88 1,260,784 45,947 27,490 312 2.2% 2007/11/28 2017/10/10
78位 東條の人 136 2,568,699 75,374 26,630 196 1% 2007/08/04 2026/08/15
79位 王坪六雄@第三営業部 45 1,641,395 48,006 26,374 586 1.6% 2007/11/17 2017/01/22
80位 疲れた男 49 1,582,900 76,937 25,947 530 1.6% 2007/09/19 2024/08/24
81位 ほたる 23 1,171,564 84,995 25,716 1,118 2.2% 2007/11/26 2018/04/06
82位 kosuke 16 1,269,808 93,876 25,418 1,589 2% 2007/12/19 2017/12/19
83位 CSK 118 1,273,577 55,725 25,036 212 2% 2007/12/31 2018/04/07
84位 sippotan 61 4,667,728 2,080,805 24,573 403 0.5% 2007/10/23 2011/08/30
85位 ntmP 42 1,374,632 33,507 24,524 584 1.8% 2007/09/06 2011/07/16
86位 imamurataro 12 1,290,173 16,334 24,214 2,018 1.9% 2007/08/19 2008/11/15
87位 yukikko 17 2,301,990 326,298 24,203 1,424 1.1% 2007/07/25 2007/08/30
88位 【R】 36 1,573,652 69,248 24,018 667 1.5% 2007/06/16 2010/12/24
89位 ボク 32 1,824,849 114,285 23,895 747 1.3% 2007/07/01 2015/06/15
90位 秋斗 60 1,365,526 87,618 23,237 387 1.7% 2007/09/02 2011/01/14
91位 awk 10 1,143,835 44,381 23,222 2,322 2% 2007/12/22 2008/06/09
92位 里都 40 1,243,606 24,579 22,764 569 1.8% 2007/11/21 2011/09/11
93位 Milia 91 1,087,781 16,750 22,287 245 2% 2007/11/05 2026/07/01
94位 ささらい 45 1,228,163 40,054 21,977 488 1.8% 2007/08/14 2019/08/18
95位 種島アリス 85 1,073,474 55,314 21,905 258 2% 2007/11/29 2013/11/30
96位 ピアノ科の人 5 1,003,945 59,369 21,079 4,216 2.1% 2007/11/04 2008/12/03
97位 しなもん 23 1,517,555 147,259 21,068 916 1.4% 2007/07/07 2008/06/25
98位 フンドシンバ 36 1,290,971 75,337 19,928 554 1.5% 2007/07/10 2009/10/28
99位 Zebra 4 1,534,434 123,169 19,924 4,981 1.3% 2007/06/03 2007/07/22
100位 りゃく.exe 48 1,493,440 66,094 19,118 398 1.3% 2007/06/20 2017/05/19

・歌い手ランクは、累計マイリスト数順となっています。

平均マイリスト数などを考慮することも検討しましたが、
その場合、芸能人投稿動画等が有利に働くだけのケースが多かったため採用していません。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年09月05日

ランダムピックアップstealth

© CODE LINK