累計再生数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計再生数順(14ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
1,301位 NAL 88 512,152 8,287 13,850 157 2.7% 2009/01/01 2016/02/21
1,302位 水垂 青 89 511,920 3,491 2,216 25 0.4% 2020/09/05 2025/10/19
1,303位 ノンケのねねし 6 511,648 16,950 3,245 541 0.6% 2018/12/24 2025/06/09
1,304位 KATE 60 510,485 7,969 7,501 125 1.5% 2010/06/25 2015/08/20
1,305位 しゅーだら【などすた】 91 510,454 10,115 2,325 26 0.5% 2018/05/26 2025/09/26
1,306位 ベホイミProject 6 510,354 12,400 5,973 996 1.2% 2008/05/10 2015/02/13
1,307位 Dash 13 508,960 17,288 7,146 550 1.4% 2008/04/21 2012/10/15
1,308位 だいじゃ 11 508,750 6,460 16,138 1,467 3.2% 2011/03/28 2018/08/15
1,309位 runa 12 508,587 13,560 9,135 761 1.8% 2018/02/23 2019/11/19
1,310位 こーせい 44 508,566 15,374 6,779 154 1.3% 2015/01/16 2024/03/16
1,311位 (元)ナナシヤ 33 507,998 10,641 12,448 377 2.5% 2009/04/27 2010/12/17
1,312位 みぞれちくわ 71 507,390 17,626 11,018 155 2.2% 2007/12/04 2025/03/02
1,313位 さける 2 505,744 8,139 14,438 7,219 2.9% 2012/02/26 2015/02/15
1,314位 ひな 76 505,646 30,869 7,279 96 1.4% 2008/01/21 2016/04/23
1,315位 Rea Yukiya 34 504,854 3,663 5,302 156 1.1% 2017/12/03 2022/05/10
1,316位 MISAKI 33 504,579 9,182 11,393 345 2.3% 2009/02/01 2012/07/26
1,317位 いぇぃ 3 504,065 15,091 7,635 2,545 1.5% 2007/06/23 2007/06/25
1,318位 矢澤 5 503,682 12,395 7,151 1,430 1.4% 2012/04/26 2017/05/25
1,319位 ちかちゃん 3 503,280 4,135 3,958 1,319 0.8% 2014/10/21 2015/04/23
1,320位 幻像 2 502,125 7,657 12,702 6,351 2.5% 2008/06/14 2008/06/15
1,321位 tail 12 501,294 4,915 5,084 424 1% 2018/08/19 2020/07/30
1,322位 ゆうばり 146 501,074 30,298 7,011 48 1.4% 2007/06/27 2025/11/03
1,323位 つぐ 48 500,056 9,331 3,003 63 0.6% 2019/06/06 2025/08/25
1,324位 nakayamaraiden 92 500,046 10,520 10,927 119 2.2% 2009/03/05 2021/06/02
1,325位 ヒデ輔 39 499,902 13,394 12,427 319 2.5% 2008/12/20 2016/01/01
1,326位 ろすきぃ 55 499,041 7,134 2,328 42 0.5% 2016/09/16 2021/12/14
1,327位 オル 14 498,851 17,362 4,998 357 1% 2007/05/19 2008/04/12
1,328位 副アカウント 動画投稿用 19 498,770 24,711 7,040 371 1.4% 2013/12/07 2014/02/06
1,329位 エド幕府 78 498,740 9,793 5,879 75 1.2% 2012/11/26 2019/01/21
1,330位 白服 3 498,244 15,412 14,993 4,998 3% 2011/10/03 2014/09/19
1,331位 スナッチ 6 498,007 10,452 1,674 279 0.3% 2015/08/01 2016/09/20
1,332位 サスーン 21 497,196 27,248 6,752 322 1.4% 2007/09/11 2011/01/11
1,333位 茶理理 14 497,092 7,896 7,851 561 1.6% 2014/03/28 2017/09/17
1,334位 水篠 瀀 43 496,712 2,681 2,925 68 0.6% 2017/03/12 2022/10/12
1,335位 りむかいちょ 26 495,929 6,104 6,044 232 1.2% 2015/09/10 2018/04/09
1,336位 ちゃこねーさん@旧chakk 176 494,553 23,476 11,569 66 2.3% 2009/06/19 2016/05/20
1,337位 r_ 10 494,471 7,903 12,711 1,271 2.6% 2009/07/31 2011/08/21
1,338位 パンダさん 13 493,572 11,435 2,134 164 0.4% 2016/03/16 2023/10/09
1,339位 アダナ 39 493,329 10,596 9,882 253 2% 2008/09/25 2010/10/08
1,340位 AB 5 491,319 47,659 3,112 622 0.6% 2013/11/07 2014/05/13
1,341位 LUCIA 5 491,302 16,396 11,503 2,301 2.3% 2007/06/13 2009/02/04
1,342位 紗綺 5 490,910 35,928 10,581 2,116 2.2% 2012/09/03 2015/04/11
1,343位 Raku 48 490,877 7,210 7,605 158 1.5% 2015/12/21 2019/02/24
1,344位 シルフ 9 490,863 10,687 14,401 1,600 2.9% 2009/08/10 2012/12/23
1,345位 regasound 6 490,829 9,147 11,468 1,911 2.3% 2008/09/14 2009/08/23
1,346位 ちんこうP 9 490,134 28,147 6,601 733 1.3% 2007/08/06 2009/02/15
1,347位 S.T.L 72 489,824 13,290 9,801 136 2% 2010/05/31 2019/05/29
1,348位 恭一郎 3 489,660 9,721 7,864 2,621 1.6% 2009/11/23 2010/09/09
1,349位 シロたん 58 489,209 6,186 11,139 192 2.3% 2011/07/13 2024/01/21
1,350位 ice. 93 488,861 9,847 8,422 91 1.7% 2012/12/02 2018/04/01
1,351位 さんにえ 17 488,576 26,584 11,802 694 2.4% 2008/07/11 2021/10/30
1,352位 Haku 61 488,353 8,382 9,426 155 1.9% 2011/11/28 2016/06/04
1,353位 sheryl 6 488,188 36,627 17,668 2,945 3.6% 2009/08/03 2011/04/14
1,354位 おはぎ 13 487,095 15,142 14,988 1,153 3.1% 2009/09/18 2014/10/24
1,355位 あやぎ 6 486,377 61,259 10,952 1,825 2.3% 2008/05/17 2009/08/24
1,356位 akito 18 485,975 17,323 8,400 467 1.7% 2007/12/17 2012/09/06
1,357位 奏@かなで 29 485,574 6,122 10,649 367 2.2% 2012/05/31 2018/11/19
1,358位 にゃむむん 4 484,802 42,954 5,495 1,374 1.1% 2008/02/23 2008/05/27
1,359位 YU 10 484,752 22,320 10,390 1,039 2.1% 2008/07/17 2009/10/28
1,360位 紫外線 8 484,332 2,785 7,051 881 1.5% 2012/02/25 2015/03/13
1,361位 右に右折 64 483,904 14,028 10,600 166 2.2% 2009/05/01 2024/12/31
1,362位 natane 6 483,344 30,149 12,038 2,006 2.5% 2007/10/27 2011/10/17
1,363位 zoma 2 482,912 1,754 9,870 4,935 2% 2017/02/13 2017/07/04
1,364位 3 482,866 48,145 7,023 2,341 1.5% 2008/07/13 2008/08/02
1,365位 まき 65 481,783 14,537 9,585 147 2% 2009/03/07 2022/10/27
1,366位 ほっけ 38 481,755 8,839 14,538 383 3% 2009/04/11 2023/08/17
1,367位 レミュー 39 481,255 12,983 11,051 283 2.3% 2008/09/12 2014/07/15
1,368位 zu 3 481,018 13,944 9,013 3,004 1.9% 2010/04/08 2010/07/15
1,369位 すこあ 51 480,832 18,460 14,641 287 3% 2010/01/20 2018/11/16
1,370位 春茶 2 480,183 1,680 5,945 2,973 1.2% 2014/01/25 2016/12/17
1,371位 蒼りんご 5 479,661 2,737 17,098 3,420 3.6% 2016/07/09 2020/10/04
1,372位 ふぁいず 25 479,639 7,161 6,375 255 1.3% 2008/12/14 2013/02/03
1,373位 may 3 478,928 30,722 5,187 1,729 1.1% 2007/06/04 2008/07/02
1,374位 kec 70 478,011 6,057 5,326 76 1.1% 2013/07/16 2025/10/16
1,375位 すずしろ 29 477,329 6,005 8,974 309 1.9% 2013/01/07 2019/06/12
1,376位 保管用 7 476,909 81,364 2,458 351 0.5% 2010/03/15 2023/01/13
1,377位 ALISON 3 476,839 14,163 11,206 3,735 2.4% 2011/05/27 2012/02/09
1,378位 Rui 17 476,663 7,891 17,155 1,009 3.6% 2011/01/15 2016/08/19
1,379位 ねこみん 4 476,093 6,553 6,667 1,667 1.4% 2016/04/28 2016/09/30
1,380位 咲乃 89 474,775 10,364 14,386 162 3% 2009/05/25 2021/04/09
1,381位 ターボ 3 474,353 4,444 11,610 3,870 2.4% 2011/03/10 2011/04/17
1,382位 zxcv 2 474,280 73,939 11,288 5,644 2.4% 2007/10/24 2007/10/24
1,383位 kaz 32 473,983 32,545 3,368 105 0.7% 2007/07/01 2010/07/02
1,384位 ayoppp 47 473,615 2,856 6,654 142 1.4% 2013/10/13 2020/06/18
1,385位 もじぞぅ 52 473,383 2,769 4,172 80 0.9% 2015/09/05 2025/09/04
1,386位 温泉まんじゅう 8 473,376 18,246 14,823 1,853 3.1% 2011/11/08 2014/01/10
1,387位 26 473,323 8,787 1,815 70 0.4% 2021/10/10 2021/10/16
1,388位 ゆうり 32 472,859 21,068 6,648 208 1.4% 2012/02/05 2018/09/16
1,389位 ますかっと 121 472,645 30,435 6,408 53 1.4% 2018/12/01 2021/12/10
1,390位 春野ゆう 65 472,290 9,997 8,631 133 1.8% 2012/02/22 2018/10/10
1,391位 トム男 168 472,143 14,683 3,499 21 0.7% 2011/10/19 2020/08/20
1,392位 hi-ro 7 470,814 10,174 2,456 351 0.5% 2015/09/27 2022/06/28
1,393位 るし 48 470,679 15,726 11,927 248 2.5% 2008/02/17 2013/03/31
1,394位 亜沙 8 470,011 6,286 8,948 1,119 1.9% 2012/12/07 2017/07/20
1,395位 12 468,924 4,953 5,142 429 1.1% 2017/03/10 2019/04/25
1,396位 SHUNA 100 468,798 2,977 1,696 17 0.4% 2019/05/29 2025/08/20
1,397位 hikari* 3 468,638 4,515 8,212 2,737 1.8% 2016/08/25 2016/11/04
1,398位 天弧 160 468,217 13,272 12,183 76 2.6% 2010/11/28 2019/10/23
1,399位 5 467,740 23,900 15,013 3,003 3.2% 2009/09/30 2011/01/08
1,400位 くぃあ 30 467,645 10,235 11,640 388 2.5% 2010/01/24 2015/08/31

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2025年11月14日

ランダムピックアップstealth

© CODE LINK