累計再生数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計再生数順(18ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
1,701位 ほりえりく 8 355,649 13,142 8,257 1,032 2.3% 2016/06/02 2017/01/25
1,702位 月音 66 355,493 9,458 3,525 53 1% 2009/08/31 2016/02/22
1,703位 しずく 22 354,505 25,618 3,202 146 0.9% 2007/06/07 2008/12/13
1,704位 LaLa 38 354,352 4,374 6,184 163 1.7% 2014/06/24 2017/12/21
1,705位 9 354,148 14,219 2,759 307 0.8% 2012/02/09 2012/04/13
1,706位 絶狂猫 3 353,757 27,703 5,242 1,747 1.5% 2008/05/20 2009/12/20
1,707位 Spectra 3 353,576 328 2,195 732 0.6% 2015/06/20 2016/05/08
1,708位 アルト 65 353,522 9,567 1,624 25 0.5% 2007/11/24 2010/07/03
1,709位 sobomen 9 353,276 12,799 8,836 982 2.5% 2008/03/03 2012/03/09
1,710位 LR-ange 106 352,929 10,902 3,151 30 0.9% 2007/06/20 2016/05/30
1,711位 noise 53 352,613 16,323 5,869 111 1.7% 2008/04/13 2012/12/20
1,712位 ☆青っ羽☆ 32 352,535 11,105 3,417 107 1% 2008/02/21 2008/11/15
1,713位 shota 3 352,269 3,110 3,661 1,220 1% 2007/11/20 2013/11/30
1,714位 まこもん 6 351,998 7,790 1,564 261 0.4% 2012/12/11 2014/04/27
1,715位 26 351,937 7,276 1,477 57 0.4% 2021/12/19 2021/12/29
1,716位 user/17251850移った 18 351,883 32,274 5,595 311 1.6% 2009/10/13 2012/09/04
1,717位 りんこ 23 351,788 5,307 3,161 137 0.9% 2015/01/10 2018/04/03
1,718位 ちゅちゅ 114 351,121 6,924 9,009 79 2.6% 2009/05/01 2016/09/16
1,719位 レクタングル 7 350,956 11,320 4,501 643 1.3% 2008/01/31 2008/07/21
1,720位 音崎リタ 43 350,552 6,954 3,786 88 1.1% 2017/06/05 2019/10/31
1,721位 無名歌唱祭 692 350,362 11,974 8,012 12 2.3% 2022/09/27 2025/12/14
1,722位 タカノ 3 350,289 1,780 13,972 4,657 4% 2013/10/25 2015/05/13
1,723位 ku-ya 3 350,200 2,291 8,787 2,929 2.5% 2013/11/07 2016/01/15
1,724位 おもめ 41 350,102 15,015 9,427 230 2.7% 2008/04/30 2013/06/28
1,725位 火縄人 2 350,014 666 1,109 555 0.3% 2016/08/25 2018/06/02
1,726位 ぽんじ 62 349,793 8,405 8,763 141 2.5% 2009/08/11 2014/08/07
1,727位 やいり 18 349,197 3,279 6,768 376 1.9% 2011/05/06 2023/08/12
1,728位 篠助 122 348,538 8,861 7,080 58 2% 2010/11/21 2019/08/01
1,729位 biz 2 348,217 433 1,524 762 0.4% 2019/06/21 2019/08/30
1,730位 mosuko 44 348,183 3,070 5,409 123 1.6% 2013/02/03 2017/05/01
1,731位 誓(say) 24 348,078 2,324 7,869 328 2.3% 2012/10/11 2024/09/21
1,732位 桐生 4 348,025 11,595 6,984 1,746 2% 2013/01/01 2013/09/30
1,733位 ともっ 16 346,948 2,461 4,339 271 1.3% 2015/08/31 2019/03/27
1,734位 由々 18 346,756 4,225 6,758 375 1.9% 2009/07/05 2019/02/22
1,735位 いけP 8 346,755 7,138 11,095 1,387 3.2% 2008/09/01 2010/02/25
1,736位 あめちゃん 78 346,604 8,733 5,560 71 1.6% 2008/08/05 2012/12/24
1,737位 信政誠 86 345,966 9,870 3,546 41 1% 2014/07/20 2019/06/19
1,738位 okoge 3 345,801 10,865 9,233 3,078 2.7% 2014/08/28 2015/04/06
1,739位 ほまれ 50 345,764 5,391 7,784 156 2.3% 2008/12/04 2016/08/06
1,740位 オーロラ輝子 7 345,527 26,993 4,560 651 1.3% 2007/06/21 2007/10/24
1,741位 KUiNA 102 345,265 3,430 2,424 24 0.7% 2012/03/24 2025/10/31
1,742位 一之瀬秀典 12 344,177 2,657 6,786 566 2% 2012/09/08 2015/12/20
1,743位 Muu.(むう) 118 343,752 10,114 3,544 30 1% 2016/06/17 2026/06/14
1,744位 music 3 343,728 3,919 6,380 2,127 1.9% 2008/05/04 2011/06/04
1,745位 おちゃわん 12 343,650 5,329 5,875 490 1.7% 2011/06/07 2012/12/31
1,746位 Wendy 115 343,326 5,385 9,286 81 2.7% 2009/04/10 2018/08/07
1,747位 とぴ 24 343,315 5,207 9,763 407 2.8% 2008/08/09 2016/12/16
1,748位 xxx 3 342,962 31,846 10,666 3,555 3.1% 2010/06/17 2011/03/30
1,749位 NyaKo 106 342,864 1,580 1,995 19 0.6% 2012/08/05 2026/10/01
1,750位 すぎる 2 342,741 7,876 3,624 1,812 1.1% 2015/05/14 2018/10/27
1,751位 高菜漬け 128 342,553 10,707 1,537 12 0.4% 2019/08/15 2022/06/11
1,752位 hrdmko 11 341,909 10,096 2,607 237 0.8% 2010/09/26 2024/09/22
1,753位 セネル 48 341,840 8,186 3,641 76 1.1% 2010/09/26 2025/07/17
1,754位 高梨あい 21 341,653 1,911 1,633 78 0.5% 2016/12/10 2023/10/12
1,755位 hana 33 341,458 12,192 9,001 273 2.6% 2008/11/22 2012/02/16
1,756位 ふーふー 5 341,165 3,984 1,977 395 0.6% 2016/06/05 2020/06/13
1,757位 脱線ぐーぅ 33 340,957 2,934 5,115 155 1.5% 2013/02/27 2020/09/13
1,758位 前田慶次朗利益 4 340,706 1,152 1,335 334 0.4% 2009/02/27 2009/12/10
1,759位 サカナ傘 50 340,604 13,378 8,835 177 2.6% 2010/07/27 2012/04/09
1,760位 Gomi_Singer 26 339,950 18,461 3,176 122 0.9% 2010/05/18 2026/09/30
1,761位 おいなりP 2 339,946 13,411 9,597 4,799 2.8% 2016/04/03 2016/12/24
1,762位 それとなーくソルトレイク 2 339,762 10,210 8,663 4,332 2.5% 2009/10/12 2009/10/12
1,763位 林 (はやし) 18 339,486 8,933 8,981 499 2.6% 2010/02/24 2014/06/25
1,764位 Nori 4 339,457 2,901 4,769 1,192 1.4% 2010/06/12 2017/03/25
1,765位 ひななた 29 338,999 6,124 11,298 390 3.3% 2009/10/13 2012/12/29
1,766位 mai 2 338,457 12,349 1,523 762 0.4% 2007/09/10 2007/11/14
1,767位 どMなキョン 16 338,126 12,084 2,195 137 0.6% 2011/02/04 2014/11/21
1,768位 yoppy 61 337,920 10,315 3,066 50 0.9% 2007/09/15 2012/02/04
1,769位 miyakan。 108 337,714 78,495 2,756 26 0.8% 2019/04/11 2026/08/25
1,770位 まるもち 16 337,422 3,387 5,641 353 1.7% 2013/02/08 2018/12/14
1,771位 奏夢 47 337,087 9,184 9,227 196 2.7% 2010/02/21 2011/06/27
1,772位 Cherose 12 336,805 11,355 6,575 548 2% 2007/12/29 2009/02/09
1,773位 仕掛人 9 336,659 6,834 1,148 128 0.3% 2014/05/04 2014/08/29
1,774位 aaaaaaaaa 19 336,414 10,369 1,498 79 0.4% 2012/07/17 2012/11/13
1,775位 まむ 2 336,207 15,739 1,108 554 0.3% 2014/05/11 2014/12/06
1,776位 くまくまっ 62 335,730 15,311 8,142 131 2.4% 2010/07/25 2016/10/02
1,777位 しゃんぽーる 52 335,447 7,796 5,938 114 1.8% 2011/09/06 2017/07/29
1,778位 しょいく 6 335,385 13,136 2,137 356 0.6% 2012/07/21 2013/12/28
1,779位 めちまる 25 334,913 2,654 4,718 189 1.4% 2014/11/08 2018/01/03
1,780位 K2 10 334,754 37,977 3,686 369 1.1% 2007/05/23 2007/12/13
1,781位 あのめ。 78 334,340 3,461 4,956 64 1.5% 2014/03/30 2025/04/20
1,782位 ゲスト 6 334,302 1,030 1,848 308 0.6% 2018/07/24 2025/07/05
1,783位 rui 6 334,161 4,785 8,618 1,436 2.6% 2014/09/16 2015/07/29
1,784位 sym 4 334,039 43,483 7,734 1,934 2.3% 2010/03/11 2012/07/16
1,785位 みなみの魔王2nd 5 333,427 5,777 3,445 689 1% 2010/05/25 2017/11/24
1,786位 スキー場大混乱 38 333,375 23,500 6,454 170 1.9% 2016/05/22 2018/09/01
1,787位 つきしろ やしろ。 72 332,825 4,188 4,251 59 1.3% 2016/04/09 2020/12/04
1,788位 ーー 14 332,592 8,458 5,997 428 1.8% 2008/07/16 2010/04/07
1,789位 Yamamisoのくせに生意気だ 95 332,246 6,596 4,587 48 1.4% 2009/09/19 2018/03/08
1,790位 かずち1st 9 331,420 3,689 2,096 233 0.6% 2012/02/17 2023/05/13
1,791位 由絽 97 330,466 1,994 2,113 22 0.6% 2012/02/06 2025/04/04
1,792位 卓球少年 52 330,279 11,442 7,808 150 2.4% 2009/07/28 2023/12/31
1,793位 ざわ 15 329,831 6,792 5,657 377 1.7% 2015/07/25 2018/01/13
1,794位 とさい 6 329,693 8,107 1,118 186 0.3% 2013/11/23 2021/03/26
1,795位 キンゲの人 40 329,558 3,873 5,507 138 1.7% 2009/06/06 2016/11/29
1,796位 ニートダーネ500円 7 329,482 28,212 3,281 469 1% 2007/03/12 2008/09/11
1,797位 煮物。 2 329,479 1,557 6,802 3,401 2.1% 2009/11/06 2011/09/08
1,798位 うらる 153 329,058 9,575 6,082 40 1.8% 2014/03/09 2025/02/02
1,799位 名無し 3 327,934 5,293 8,410 2,803 2.6% 2011/07/17 2012/10/20
1,800位 az 3 327,926 1,369 8,990 2,997 2.7% 2014/06/12 2020/05/02

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年10月04日

↑

© CODE LINK