歌い手一覧 - 累計再コメント数順(37ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,601位 | Cereus | 6 | 938,422 | 2,441 | 4,376 | 729 | 0.5% | 2018/04/28 | 2024/11/23 | |
| 3,602位 | りょう | 47 | 105,211 | 2,441 | 1,246 | 27 | 1.2% | 2007/10/05 | 2015/04/16 | |
| 3,603位 | はるあ | 10 | 93,076 | 2,440 | 1,198 | 120 | 1.3% | 2014/12/26 | 2016/02/11 | |
| 3,604位 | 茜 朱華 | 36 | 97,562 | 2,440 | 1,868 | 52 | 1.9% | 2011/05/13 | 2017/02/10 | |
| 3,605位 | みりん屋 | 12 | 192,722 | 2,439 | 3,579 | 298 | 1.9% | 2008/01/11 | 2011/10/07 | |
| 3,606位 | える | 13 | 93,502 | 2,435 | 1,512 | 116 | 1.6% | 2012/02/03 | 2016/07/01 | |
| 3,607位 | 淳花 | 7 | 70,122 | 2,433 | 1,100 | 157 | 1.6% | 2012/02/03 | 2015/06/23 | |
| 3,608位 | 陸王 | 190 | 66,016 | 2,432 | 1,642 | 9 | 2.5% | 2010/03/24 | 2014/09/08 | |
| 3,609位 | ***** | 5 | 50,264 | 2,432 | 1,100 | 220 | 2.2% | 2009/07/01 | 2012/12/30 | |
| 3,610位 | 変→変↓変ッ↘↘変↗変↑↑↑ | 19 | 71,167 | 2,431 | 2,435 | 128 | 3.4% | 2011/02/13 | 2015/09/13 | |
| 3,611位 | マール | 2 | 94,855 | 2,431 | 1,658 | 829 | 1.7% | 2010/05/21 | 2010/05/21 | |
| 3,612位 | 空蝉 | 12 | 122,580 | 2,430 | 2,742 | 229 | 2.2% | 2010/07/11 | 2012/05/15 | |
| 3,613位 | 7 | 50,464 | 2,429 | 1,893 | 270 | 3.8% | 2011/07/24 | 2015/01/28 | ||
| 3,614位 | PRISM TRINITY | 68 | 121,735 | 2,427 | 1,282 | 19 | 1.1% | 2016/06/18 | 2020/12/19 | |
| 3,615位 | K(ケイ) | 8 | 66,172 | 2,427 | 1,491 | 186 | 2.3% | 2012/12/09 | 2013/03/17 | |
| 3,616位 | テアル | 30 | 124,975 | 2,427 | 2,754 | 92 | 2.2% | 2013/04/23 | 2017/05/26 | |
| 3,617位 | nknmc | 5 | 60,817 | 2,415 | 1,506 | 301 | 2.5% | 2009/09/26 | 2011/01/22 | |
| 3,618位 | メイカ | 27 | 243,259 | 2,413 | 2,107 | 78 | 0.9% | 2018/06/12 | 2023/11/10 | |
| 3,619位 | K-MO* | 17 | 35,926 | 2,413 | 1,119 | 66 | 3.1% | 2011/07/08 | 2018/05/29 | |
| 3,620位 | のんま | 47 | 98,426 | 2,413 | 2,021 | 43 | 2.1% | 2010/11/15 | 2017/06/23 | |
| 3,621位 | Naut_As | 40 | 91,430 | 2,408 | 1,387 | 35 | 1.5% | 2011/07/12 | 2015/08/24 | |
| 3,622位 | AS@2019年5月8日 | 7 | 49,938 | 2,407 | 1,333 | 190 | 2.7% | 2015/06/03 | 2017/01/18 | |
| 3,623位 | U. | 4 | 96,052 | 2,406 | 2,459 | 615 | 2.6% | 2012/05/30 | 2014/09/14 | |
| 3,624位 | りま | 7 | 75,137 | 2,402 | 1,941 | 277 | 2.6% | 2009/07/11 | 2011/10/19 | |
| 3,625位 | みどり。 | 58 | 30,236 | 2,398 | 1,169 | 20 | 3.9% | 2015/12/08 | 2024/09/06 | |
| 3,626位 | 椎素 | 65 | 387,460 | 2,397 | 1,620 | 25 | 0.4% | 2019/03/13 | 2026/10/25 | |
| 3,627位 | 梨姫 | 13 | 99,950 | 2,396 | 1,935 | 149 | 1.9% | 2008/08/02 | 2014/11/14 | |
| 3,628位 | ーーーーーーーーーーー | 36 | 70,826 | 2,396 | 1,609 | 45 | 2.3% | 2011/11/07 | 2014/10/24 | |
| 3,629位 | ササキ | 8 | 113,767 | 2,395 | 4,102 | 513 | 3.6% | 2009/01/03 | 2013/12/08 | |
| 3,630位 | はみんぐうぇい | 39 | 57,876 | 2,393 | 1,670 | 43 | 2.9% | 2011/07/01 | 2013/01/17 | |
| 3,631位 | 真白ゆう | 61 | 145,571 | 2,391 | 2,859 | 47 | 2% | 2012/02/18 | 2021/06/23 | |
| 3,632位 | らり | 9 | 160,974 | 2,389 | 1,920 | 213 | 1.2% | 2009/02/07 | 2010/01/09 | |
| 3,633位 | 樋口楓【にじさんじ所属】 | 7 | 301,483 | 2,388 | 5,130 | 733 | 1.7% | 2018/11/24 | 2019/07/19 | |
| 3,634位 | 天時 | 24 | 64,525 | 2,388 | 1,916 | 80 | 3% | 2009/11/17 | 2011/01/30 | |
| 3,635位 | マナ | 14 | 80,394 | 2,388 | 1,679 | 120 | 2.1% | 2008/11/18 | 2011/02/05 | |
| 3,636位 | 李 セラ | 11 | 253,260 | 2,387 | 5,179 | 471 | 2% | 2015/02/02 | 2021/12/10 | |
| 3,637位 | ... | 3 | 66,922 | 2,387 | 1,670 | 557 | 2.5% | 2008/05/01 | 2008/05/02 | |
| 3,638位 | みちゅき | 9 | 54,185 | 2,386 | 1,317 | 146 | 2.4% | 2008/04/06 | 2012/02/23 | |
| 3,639位 | FAULHEIT | 12 | 163,205 | 2,385 | 4,955 | 413 | 3% | 2011/05/17 | 2014/08/13 | |
| 3,640位 | るな | 5 | 262,580 | 2,382 | 2,596 | 519 | 1% | 2013/03/19 | 2014/06/05 | |
| 3,641位 | あk | 36 | 68,612 | 2,380 | 2,281 | 63 | 3.3% | 2010/04/04 | 2014/06/26 | |
| 3,642位 | WAOK | 3 | 178,178 | 2,378 | 4,122 | 1,374 | 2.3% | 2015/03/26 | 2015/09/28 | |
| 3,643位 | sur | 3 | 95,789 | 2,377 | 2,494 | 831 | 2.6% | 2008/08/15 | 2009/07/04 | |
| 3,644位 | コンクリ(Concri) | 76 | 108,325 | 2,376 | 2,418 | 32 | 2.2% | 2014/02/08 | 2019/10/30 | |
| 3,645位 | むーと | 50 | 72,036 | 2,374 | 2,774 | 55 | 3.9% | 2014/09/28 | 2016/10/10 | |
| 3,646位 | さかと | 2 | 162,865 | 2,372 | 2,519 | 1,260 | 1.5% | 2012/11/26 | 2014/01/21 | |
| 3,647位 | りんぱる | 8 | 186,274 | 2,367 | 1,920 | 240 | 1% | 2013/08/30 | 2017/12/16 | |
| 3,648位 | 浅場佳苗 | 19 | 84,207 | 2,364 | 2,374 | 125 | 2.8% | 2012/05/18 | 2016/12/25 | |
| 3,649位 | みそしー@椎茸味噌 | 57 | 81,453 | 2,364 | 1,706 | 30 | 2.1% | 2010/07/21 | 2014/05/04 | |
| 3,650位 | ガジュマル | 34 | 72,518 | 2,350 | 2,098 | 62 | 2.9% | 2011/07/08 | 2012/10/08 | |
| 3,651位 | light | 21 | 108,187 | 2,349 | 1,492 | 71 | 1.4% | 2013/05/14 | 2014/11/09 | |
| 3,652位 | ままごとP | 9 | 271,522 | 2,349 | 5,857 | 651 | 2.2% | 2010/06/27 | 2014/03/31 | |
| 3,653位 | *flower*⑵ | 28 | 254,033 | 2,346 | 1,459 | 52 | 0.6% | 2022/02/28 | 2022/05/12 | |
| 3,654位 | 清水コウ | 8 | 217,214 | 2,345 | 3,673 | 459 | 1.7% | 2015/08/30 | 2020/05/15 | |
| 3,655位 | milkyCAFE+ | 45 | 112,463 | 2,344 | 1,923 | 43 | 1.7% | 2011/04/19 | 2016/07/28 | |
| 3,656位 | Gun-SEKI | 19 | 278,832 | 2,342 | 4,336 | 228 | 1.6% | 2007/03/26 | 2014/12/25 | |
| 3,657位 | いー | 35 | 87,515 | 2,340 | 1,624 | 46 | 1.9% | 2012/08/11 | 2018/02/17 | |
| 3,658位 | アネモネ | 19 | 113,660 | 2,340 | 3,210 | 169 | 2.8% | 2011/02/13 | 2017/07/29 | |
| 3,659位 | ゆーしえ | 12 | 77,987 | 2,340 | 1,960 | 163 | 2.5% | 2010/10/22 | 2015/09/04 | |
| 3,660位 | ori | 70 | 67,499 | 2,340 | 1,526 | 22 | 2.3% | 2009/06/04 | 2014/06/16 | |
| 3,661位 | Akie秋絵 | 4 | 320,044 | 2,339 | 1,987 | 497 | 0.6% | 2017/09/11 | 2018/06/28 | |
| 3,662位 | GIA | 18 | 80,799 | 2,338 | 2,061 | 115 | 2.6% | 2010/10/19 | 2013/12/08 | |
| 3,663位 | 醤油餡かけ海苔トッピング | 2 | 301,868 | 2,334 | 2,337 | 1,169 | 0.8% | 2021/08/03 | 2023/12/16 | |
| 3,664位 | ちりこ(もじょ子) | 37 | 101,332 | 2,334 | 2,932 | 79 | 2.9% | 2009/02/04 | 2017/02/10 | |
| 3,665位 | オソウザイ | 36 | 185,433 | 2,333 | 3,583 | 100 | 1.9% | 2011/12/01 | 2017/08/04 | |
| 3,666位 | ミドリ | 9 | 49,747 | 2,333 | 1,354 | 150 | 2.7% | 2008/06/30 | 2009/08/21 | |
| 3,667位 | umi | 44 | 178,154 | 2,326 | 1,562 | 36 | 0.9% | 2017/04/01 | 2021/11/12 | |
| 3,668位 | 誓(say) | 24 | 348,078 | 2,324 | 7,869 | 328 | 2.3% | 2012/10/11 | 2024/09/21 | |
| 3,669位 | えんり | 13 | 153,926 | 2,320 | 1,266 | 97 | 0.8% | 2018/01/14 | 2025/09/26 | |
| 3,670位 | 名前の無い者(アカウント移動) | 9 | 119,505 | 2,320 | 1,379 | 153 | 1.2% | 2011/03/19 | 2011/09/21 | |
| 3,671位 | はぴねす@休止中 | 24 | 90,917 | 2,314 | 1,906 | 79 | 2.1% | 2013/01/21 | 2014/07/29 | |
| 3,672位 | 亜質 | 38 | 83,093 | 2,312 | 1,870 | 49 | 2.3% | 2010/06/28 | 2023/03/03 | |
| 3,673位 | タイショウ | 2 | 246,767 | 2,311 | 3,569 | 1,785 | 1.4% | 2013/12/09 | 2016/04/20 | |
| 3,674位 | カフェ俺 | 16 | 141,231 | 2,310 | 2,253 | 141 | 1.6% | 2012/02/13 | 2025/01/15 | |
| 3,675位 | ハワイアン | 16 | 261,210 | 2,309 | 2,689 | 168 | 1% | 2013/08/14 | 2020/07/16 | |
| 3,676位 | 774 | 2 | 61,904 | 2,309 | 1,269 | 635 | 2% | 2009/01/02 | 2010/01/01 | |
| 3,677位 | tai | 67 | 140,143 | 2,308 | 2,368 | 35 | 1.7% | 2009/10/05 | 2017/05/19 | |
| 3,678位 | おにぎりえにこ | 48 | 116,524 | 2,308 | 2,623 | 55 | 2.3% | 2009/06/03 | 2013/12/25 | |
| 3,679位 | 黒蝶/綾瀬まゆる | 81 | 71,815 | 2,301 | 1,543 | 19 | 2.1% | 2009/10/24 | 2023/05/21 | |
| 3,680位 | ものくま | 40 | 136,919 | 2,298 | 2,837 | 71 | 2.1% | 2011/08/23 | 2013/10/30 | |
| 3,681位 | 優莉 | 70 | 120,178 | 2,297 | 3,287 | 47 | 2.7% | 2012/05/27 | 2023/07/10 | |
| 3,682位 | 名無し | 7 | 63,125 | 2,297 | 2,093 | 299 | 3.3% | 2010/02/06 | 2012/07/14 | |
| 3,683位 | かずみ | 7 | 196,636 | 2,296 | 4,109 | 587 | 2.1% | 2008/03/21 | 2012/07/19 | |
| 3,684位 | ☆コータ☆ | 17 | 40,465 | 2,295 | 1,132 | 67 | 2.8% | 2011/05/18 | 2012/12/23 | |
| 3,685位 | ku-ya | 3 | 350,200 | 2,291 | 8,787 | 2,929 | 2.5% | 2013/11/07 | 2016/01/15 | |
| 3,686位 | たぴる | 3 | 174,500 | 2,291 | 2,333 | 778 | 1.3% | 2016/01/11 | 2016/08/22 | |
| 3,687位 | どみー | 59 | 101,202 | 2,291 | 1,732 | 29 | 1.7% | 2008/07/04 | 2016/04/29 | |
| 3,688位 | DuoSonic5190 | 313 | 157,121 | 2,289 | 1,118 | 4 | 0.7% | 2012/09/29 | 2018/09/06 | |
| 3,689位 | しらたま | 49 | 92,196 | 2,286 | 3,071 | 63 | 3.3% | 2010/02/11 | 2015/10/31 | |
| 3,690位 | PiCAGERION*ぴかげ | 50 | 81,329 | 2,286 | 2,103 | 42 | 2.6% | 2008/12/09 | 2013/12/15 | |
| 3,691位 | くろにゃん@微少女 | 4 | 77,275 | 2,285 | 1,286 | 322 | 1.7% | 2013/08/29 | 2016/01/23 | |
| 3,692位 | kak@タワーのため長ーいお名前 | 14 | 208,042 | 2,284 | 3,409 | 244 | 1.6% | 2007/09/29 | 2014/01/13 | |
| 3,693位 | ari@ | 42 | 146,929 | 2,282 | 3,747 | 89 | 2.6% | 2011/11/16 | 2015/12/11 | |
| 3,694位 | ゆうちよ | 2 | 369,311 | 2,281 | 4,341 | 2,171 | 1.2% | 2012/12/16 | 2013/09/25 | |
| 3,695位 | kokonoe | 18 | 75,210 | 2,281 | 2,350 | 131 | 3.1% | 2009/10/01 | 2018/08/06 | |
| 3,696位 | たると | 40 | 67,364 | 2,281 | 1,983 | 50 | 2.9% | 2009/09/30 | 2021/12/12 | |
| 3,697位 | えりんぎ | 5 | 54,833 | 2,281 | 1,102 | 220 | 2% | 2008/08/24 | 2009/05/06 | |
| 3,698位 | しろてぃー | 20 | 81,161 | 2,279 | 1,274 | 64 | 1.6% | 2012/10/06 | 2015/07/27 | |
| 3,699位 | red | 5 | 227,617 | 2,276 | 2,065 | 413 | 0.9% | 2016/08/11 | 2016/08/14 | |
| 3,700位 | AKR | 138 | 99,225 | 2,276 | 1,576 | 11 | 1.6% | 2010/06/23 | 2026/09/24 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月10日




