累計コメント数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計再コメント数順(36ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
3,501位 ぜぇ? 6 105,306 2,487 1,044 174 1% 2007/05/30 2011/03/08
3,502位 ニセ 2 152,677 2,485 1,636 818 1.1% 2016/09/12 2017/11/09
3,503位 toshi62 10 140,860 2,482 1,098 110 0.8% 2017/05/05 2017/07/28
3,504位 KAZ 3 83,893 2,481 863 288 1% 2007/06/17 2007/06/26
3,505位 ちゐこ 35 76,338 2,481 2,831 81 3.7% 2009/11/27 2011/09/19
3,506位 麦茶飲む子 31 126,836 2,478 1,632 53 1.3% 2012/01/29 2020/06/27
3,507位 無名(むめ) 2 56,139 2,476 1,427 714 2.5% 2012/01/24 2012/12/15
3,508位 おーが 28 124,063 2,469 2,889 103 2.3% 2014/04/25 2018/06/29
3,509位 亀井有馬 6 169,267 2,467 1,010 168 0.6% 2017/08/18 2021/02/16
3,510位 ケイティ守口 11 82,249 2,466 1,183 108 1.4% 2007/10/27 2018/07/15
3,511位 *捺希 23 134,781 2,464 3,677 160 2.7% 2011/04/09 2015/08/31
3,512位 ゆーひ 30 295,277 2,463 6,552 218 2.2% 2011/01/07 2020/04/24
3,513位 虹(コウ) 90 66,624 2,461 1,176 13 1.8% 2010/01/16 2013/01/27
3,514位 クロエ@神様女神様玉森をください 26 89,145 2,460 2,597 100 2.9% 2009/09/10 2013/12/17
3,515位 カフェイン 5 487,353 2,458 4,722 944 1% 2017/11/13 2018/12/28
3,516位 わっしー 39 74,204 2,458 1,579 40 2.1% 2011/06/08 2017/11/28
3,517位 名無し 2 40,990 2,455 1,024 512 2.5% 2010/06/05 2010/06/23
3,518位 Soganiment 14 542,380 2,454 2,288 163 0.4% 2018/06/26 2023/07/10
3,519位 tomika 47 78,012 2,454 2,054 44 2.6% 2009/06/17 2013/11/06
3,520位 /(*・x・)っ★*音兎*☆  15 80,567 2,454 1,390 93 1.7% 2011/08/02 2018/03/28
3,521位 茶味 2 64,853 2,452 1,119 560 1.7% 2007/06/09 2007/06/12
3,522位 ともっ 16 342,089 2,452 4,330 271 1.3% 2015/08/31 2019/03/27
3,523位 塩むすび 4 111,467 2,450 2,783 696 2.5% 2012/11/27 2013/07/29
3,524位 たつやまる 15 185,429 2,446 5,183 346 2.8% 2008/04/24 2013/06/04
3,525位 法師 87 129,135 2,443 2,392 27 1.9% 2013/05/28 2023/11/30
3,526位 りょう 47 105,211 2,441 1,246 27 1.2% 2007/10/05 2015/04/16
3,527位 ラズベリー 34 52,249 2,440 1,088 32 2.1% 2011/03/24 2019/10/29
3,528位 茜 朱華 36 97,562 2,440 1,868 52 1.9% 2011/05/13 2017/02/10
3,529位 はるあ 10 93,076 2,440 1,198 120 1.3% 2014/12/26 2016/02/11
3,530位 みりん屋 12 192,722 2,439 3,579 298 1.9% 2008/01/11 2011/10/07
3,531位 うぐ 73 108,807 2,438 1,072 15 1% 2013/04/24 2021/04/25
3,532位 える 13 93,502 2,435 1,512 116 1.6% 2012/02/03 2016/07/01
3,533位 陸王 190 66,016 2,432 1,642 9 2.5% 2010/03/24 2014/09/08
3,534位 淳花 7 68,241 2,432 1,106 158 1.6% 2012/02/03 2015/10/27
3,535位 変→変↓変ッ↘↘変↗変↑↑↑ 19 71,167 2,431 2,435 128 3.4% 2011/02/13 2015/09/13
3,536位 マール 2 94,855 2,431 1,658 829 1.7% 2010/05/21 2010/05/21
3,537位 エリー・コニファー(にじさんじ) 6 725,421 2,431 2,596 433 0.4% 2020/08/08 2022/04/18
3,538位 空蝉 12 121,054 2,429 2,748 229 2.3% 2010/07/11 2013/06/13
3,539位 K(ケイ) 8 66,172 2,427 1,491 186 2.3% 2012/12/09 2013/03/17
3,540位 テアル 30 124,975 2,427 2,754 92 2.2% 2013/04/23 2017/05/26
3,541位 PRISM TRINITY 68 120,924 2,426 1,283 19 1.1% 2016/06/18 2020/12/19
3,542位 あくあ 7 48,646 2,425 1,927 275 4% 2011/07/24 2015/01/28
3,543位 しゅうゆ@ガラスの腰 45 167,757 2,425 1,056 23 0.6% 2013/08/15 2021/02/14
3,544位 えるふ 53 138,555 2,424 2,274 43 1.6% 2013/05/13 2018/11/18
3,545位 李絵 52 48,540 2,417 900 17 1.9% 2011/06/14 2014/03/31
3,546位 Rntl 93 266,182 2,417 1,457 16 0.5% 2019/01/22 2023/11/11
3,547位 カドチ 46 143,645 2,415 4,119 90 2.9% 2010/03/12 2023/12/12
3,548位 nknmc 5 60,817 2,415 1,506 301 2.5% 2009/09/26 2011/01/22
3,549位 K-MO* 17 35,926 2,413 1,119 66 3.1% 2011/07/08 2018/05/29
3,550位 砂時々P 30 40,609 2,410 1,021 34 2.5% 2009/05/21 2014/03/26
3,551位 セレウス 5 796,960 2,408 3,974 795 0.5% 2018/04/28 2019/12/31
3,552位 Naut_As 40 91,430 2,408 1,387 35 1.5% 2011/07/12 2015/08/24
3,553位 U. 4 96,052 2,406 2,459 615 2.6% 2012/05/30 2015/01/27
3,554位 メイカ 27 238,122 2,400 2,081 77 0.9% 2018/06/12 2023/11/10
3,555位 梨姫 13 99,950 2,396 1,935 149 1.9% 2008/08/02 2014/11/14
3,556位 ーーーーーーーーーーー 36 70,826 2,396 1,609 45 2.3% 2011/11/07 2014/10/24
3,557位 ササキ 8 113,767 2,395 4,102 513 3.6% 2009/01/03 2013/12/08
3,558位 りま 7 74,153 2,393 1,961 280 2.6% 2009/07/11 2011/10/19
3,559位 AS@2019年5月8日 7 47,813 2,389 1,319 188 2.8% 2015/06/03 2017/01/18
3,560位 きちクマ 11 56,856 2,389 889 81 1.6% 2008/04/03 2009/12/08
3,561位 はみんぐうぇい 39 57,672 2,388 1,671 43 2.9% 2011/07/01 2013/01/17
3,562位 樋口楓【にじさんじ所属】 7 301,483 2,388 5,130 733 1.7% 2018/11/24 2019/07/19
3,563位 ... 3 66,922 2,387 1,670 557 2.5% 2008/05/01 2008/05/02
3,564位 アブドゥル02 2 57,632 2,387 952 476 1.7% 2008/08/14 2009/03/17
3,565位 李 セラ 11 253,260 2,387 5,179 471 2% 2015/02/02 2021/12/10
3,566位 真白ゆう 61 143,971 2,387 2,861 47 2% 2012/02/18 2021/06/23
3,567位 みちゅき 9 54,185 2,386 1,317 146 2.4% 2008/04/06 2012/02/23
3,568位 FAULHEIT 12 163,205 2,385 4,955 413 3% 2011/05/17 2015/12/28
3,569位 らり 9 158,688 2,385 1,916 213 1.2% 2009/02/07 2010/01/09
3,570位 ろてん 46 75,576 2,384 951 21 1.3% 2012/06/24 2018/06/24
3,571位 天時 24 63,845 2,383 1,914 80 3% 2009/11/17 2011/01/30
3,572位 あk 36 67,718 2,379 2,290 64 3.4% 2010/04/04 2014/06/26
3,573位 Refu 2 92,345 2,379 878 439 1% 2012/02/13 2014/03/23
3,574位 るな 5 258,649 2,378 2,602 520 1% 2013/03/19 2014/06/05
3,575位 マナ 14 77,084 2,378 1,669 119 2.2% 2008/11/18 2011/02/05
3,576位 WAOK 3 177,002 2,377 4,119 1,373 2.3% 2015/03/26 2015/09/28
3,577位 sur 3 95,729 2,376 2,497 832 2.6% 2008/08/15 2009/07/04
3,578位 みどり。 57 29,538 2,376 1,160 20 3.9% 2015/12/08 2019/10/16
3,579位 コンクリ(Concri) 76 107,829 2,375 2,421 32 2.2% 2014/02/08 2019/10/30
3,580位 むーと 50 72,036 2,374 2,774 55 3.9% 2014/09/28 2016/10/10
3,581位 ブレイン 2 72,030 2,368 945 473 1.3% 2014/09/13 2019/11/30
3,582位 りんぱる 8 186,274 2,367 1,920 240 1% 2013/08/30 2017/12/16
3,583位 浅場佳苗 19 84,207 2,364 2,374 125 2.8% 2012/05/18 2016/12/25
3,584位 KOBEBOYS 7 50,717 2,362 848 121 1.7% 2013/06/10 2013/08/23
3,585位 みそしー@椎茸味噌 57 81,293 2,361 1,709 30 2.1% 2010/07/21 2014/05/04
3,586位 Ko--u 40 56,416 2,360 1,064 27 1.9% 2009/05/04 2016/09/09
3,587位 たかちん 7 45,123 2,356 961 137 2.1% 2011/04/10 2011/12/30
3,588位 とけい草 63 43,467 2,355 928 15 2.1% 2008/07/06 2013/08/15
3,589位 ガジュマル 34 72,518 2,350 2,098 62 2.9% 2011/07/08 2012/10/08
3,590位 ***** 5 49,355 2,348 1,091 218 2.2% 2009/07/01 2013/01/14
3,591位 light 21 107,992 2,348 1,491 71 1.4% 2013/05/14 2014/12/07
3,592位 ままごとP 9 271,343 2,348 5,857 651 2.2% 2010/06/27 2014/03/31
3,593位 清水コウ 8 216,801 2,344 3,677 460 1.7% 2015/08/30 2020/05/15
3,594位 milkyCAFE+ 45 106,560 2,343 1,907 42 1.8% 2011/04/19 2016/07/28
3,595位 Gun-SEKI 19 278,832 2,342 4,336 228 1.6% 2007/03/26 2014/12/25
3,596位 ゆーしえ 12 77,987 2,340 1,960 163 2.5% 2010/10/22 2016/05/23
3,597位 アネモネ 19 113,089 2,339 3,216 169 2.8% 2011/02/13 2017/07/29
3,598位 *flower*⑵ 28 230,779 2,338 1,368 49 0.6% 2022/02/28 2022/05/12
3,599位 GIA 18 80,716 2,337 2,063 115 2.6% 2010/10/19 2013/12/08
3,600位 ちりこ(もじょ子) 37 101,332 2,334 2,932 79 2.9% 2009/02/04 2017/02/10

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2024年12月22日

© CODE LINK