歌い手一覧 - 累計再コメント数順(42ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,101位 | zoma | 2 | 482,912 | 1,754 | 9,870 | 4,935 | 2% | 2017/02/13 | 2017/07/04 | |
| 4,102位 | 鞘音 | 76 | 257,136 | 1,754 | 2,138 | 28 | 0.8% | 2009/12/21 | 2025/12/12 | |
| 4,103位 | 璃玖 | 26 | 89,830 | 1,752 | 1,647 | 63 | 1.8% | 2010/06/13 | 2013/06/18 | |
| 4,104位 | Project A.I.D | 39 | 202,884 | 1,751 | 2,264 | 58 | 1.1% | 2019/07/30 | 2021/07/10 | |
| 4,105位 | すたじお:ほねかるば→ | 28 | 108,748 | 1,749 | 1,432 | 51 | 1.3% | 2019/03/02 | 2022/01/10 | |
| 4,106位 | KASOKY | 2 | 67,161 | 1,748 | 1,540 | 770 | 2.3% | 2008/04/17 | 2008/09/11 | |
| 4,107位 | moimoi | 3 | 227,271 | 1,746 | 5,546 | 1,849 | 2.4% | 2013/01/04 | 2018/06/09 | |
| 4,108位 | toku | 5 | 157,285 | 1,746 | 2,615 | 523 | 1.7% | 2011/08/23 | 2017/07/28 | |
| 4,109位 | コーカサス | 16 | 46,433 | 1,746 | 1,438 | 90 | 3.1% | 2010/10/04 | 2012/06/10 | |
| 4,110位 | けーいち | 56 | 57,845 | 1,745 | 1,308 | 23 | 2.3% | 2015/06/29 | 2021/01/27 | |
| 4,111位 | 22 | 61,467 | 1,745 | 1,581 | 72 | 2.6% | 2008/01/27 | 2013/04/16 | ||
| 4,112位 | まよる | 14 | 46,029 | 1,743 | 2,161 | 154 | 4.7% | 2012/03/09 | 2017/02/27 | |
| 4,113位 | riodemu | 2 | 79,927 | 1,743 | 1,313 | 657 | 1.6% | 2010/07/23 | 2010/10/01 | |
| 4,114位 | こっとん(琴音) | 50 | 79,749 | 1,743 | 1,853 | 37 | 2.3% | 2008/02/21 | 2016/09/22 | |
| 4,115位 | RiNN (林) | 25 | 98,010 | 1,741 | 1,219 | 49 | 1.2% | 2014/03/24 | 2022/01/20 | |
| 4,116位 | りーふ | 14 | 73,521 | 1,741 | 1,519 | 109 | 2.1% | 2010/02/05 | 2013/10/15 | |
| 4,117位 | shock | 59 | 50,745 | 1,741 | 1,321 | 22 | 2.6% | 2009/04/28 | 2012/02/13 | |
| 4,118位 | じーの | 20 | 59,288 | 1,740 | 1,250 | 63 | 2.1% | 2008/01/15 | 2013/06/26 | |
| 4,119位 | べんとう屋 | 9 | 87,484 | 1,739 | 2,271 | 252 | 2.6% | 2009/04/23 | 2010/02/08 | |
| 4,120位 | Nao | 47 | 87,929 | 1,737 | 1,890 | 40 | 2.1% | 2013/06/23 | 2025/06/21 | |
| 4,121位 | きゅっぽ | 23 | 35,034 | 1,737 | 1,233 | 54 | 3.5% | 2013/04/27 | 2021/06/15 | |
| 4,122位 | ドーラ | 2 | 383,511 | 1,736 | 4,600 | 2,300 | 1.2% | 2019/02/01 | 2019/11/24 | |
| 4,123位 | はせばるい | 10 | 64,232 | 1,735 | 1,173 | 117 | 1.8% | 2016/05/11 | 2019/11/01 | |
| 4,124位 | 60 | 67,746 | 1,735 | 1,337 | 22 | 2% | 2012/09/15 | 2016/09/17 | ||
| 4,125位 | 雨生涼平 | 68 | 68,235 | 1,732 | 1,404 | 21 | 2.1% | 2017/01/13 | 2021/12/12 | |
| 4,126位 | ehara | 3 | 51,405 | 1,731 | 1,438 | 479 | 2.8% | 2010/09/17 | 2015/01/01 | |
| 4,127位 | HARUKI | 32 | 108,821 | 1,730 | 2,262 | 71 | 2.1% | 2012/12/21 | 2019/05/26 | |
| 4,128位 | 和月 | 8 | 84,918 | 1,726 | 1,553 | 194 | 1.8% | 2013/11/09 | 2016/08/05 | |
| 4,129位 | げるにか | 18 | 72,005 | 1,726 | 1,147 | 64 | 1.6% | 2012/08/09 | 2013/10/31 | |
| 4,130位 | みにゅ | 42 | 83,636 | 1,725 | 1,865 | 44 | 2.2% | 2009/06/28 | 2017/05/05 | |
| 4,131位 | 里本サカル | 11 | 132,731 | 1,724 | 1,809 | 164 | 1.4% | 2009/10/06 | 2016/02/17 | |
| 4,132位 | ろら | 19 | 110,303 | 1,723 | 3,756 | 198 | 3.4% | 2011/01/10 | 2016/12/17 | |
| 4,133位 | BANANAZ | 30 | 88,844 | 1,722 | 1,833 | 61 | 2.1% | 2016/05/01 | 2020/02/09 | |
| 4,134位 | someone | 48 | 167,097 | 1,721 | 1,873 | 39 | 1.1% | 2013/01/02 | 2025/07/24 | |
| 4,135位 | Silve | 7 | 109,622 | 1,721 | 2,058 | 294 | 1.9% | 2009/10/01 | 2012/11/11 | |
| 4,136位 | 陣屋 | 88 | 78,529 | 1,718 | 1,793 | 20 | 2.3% | 2011/04/16 | 2021/12/25 | |
| 4,137位 | hizza | 20 | 119,460 | 1,718 | 2,980 | 149 | 2.5% | 2010/10/02 | 2018/07/26 | |
| 4,138位 | 夜凪セラ | 59 | 141,935 | 1,717 | 1,145 | 19 | 0.8% | 2021/11/14 | 2026/09/25 | |
| 4,139位 | 棗いつき | 25 | 196,241 | 1,712 | 3,801 | 152 | 1.9% | 2011/09/02 | 2020/10/13 | |
| 4,140位 | ksquared | 25 | 64,851 | 1,712 | 1,361 | 54 | 2.1% | 2011/04/30 | 2013/11/20 | |
| 4,141位 | 青沙 | 2 | 170,802 | 1,711 | 5,093 | 2,547 | 3% | 2019/02/24 | 2019/02/24 | |
| 4,142位 | sacle | 10 | 100,533 | 1,711 | 3,779 | 378 | 3.8% | 2010/08/22 | 2014/10/04 | |
| 4,143位 | 太白 | 43 | 171,854 | 1,711 | 3,268 | 76 | 1.9% | 2013/04/22 | 2021/12/19 | |
| 4,144位 | すうさん | 20 | 55,744 | 1,710 | 1,608 | 80 | 2.9% | 2010/11/03 | 2013/11/09 | |
| 4,145位 | もことし | 84 | 51,532 | 1,708 | 1,657 | 20 | 3.2% | 2012/08/15 | 2022/04/30 | |
| 4,146位 | 236236+P | 3 | 169,608 | 1,707 | 2,277 | 759 | 1.3% | 2014/04/01 | 2020/03/28 | |
| 4,147位 | apo* | 4 | 73,564 | 1,705 | 1,883 | 471 | 2.6% | 2010/08/22 | 2011/02/19 | |
| 4,148位 | noda | 3 | 59,763 | 1,704 | 1,780 | 593 | 3% | 2011/01/12 | 2011/03/09 | |
| 4,149位 | 舞虎 | 23 | 56,416 | 1,703 | 2,189 | 95 | 3.9% | 2010/03/10 | 2012/10/29 | |
| 4,150位 | 黒苫 | 152 | 101,581 | 1,701 | 1,181 | 8 | 1.2% | 2012/04/21 | 2025/12/30 | |
| 4,151位 | ]]]777 | 2 | 57,782 | 1,699 | 1,726 | 863 | 3% | 2009/05/02 | 2009/05/03 | |
| 4,152位 | 逢坂 茉那 | 4 | 224,484 | 1,697 | 2,436 | 609 | 1.1% | 2016/12/21 | 2019/05/24 | |
| 4,153位 | あぽろん | 6 | 98,522 | 1,695 | 1,734 | 289 | 1.8% | 2013/02/14 | 2016/09/20 | |
| 4,154位 | 琴美✽ | 22 | 49,441 | 1,695 | 1,582 | 72 | 3.2% | 2011/07/12 | 2013/02/14 | |
| 4,155位 | 璃杏(りあん) | 14 | 62,618 | 1,695 | 2,122 | 152 | 3.4% | 2009/07/14 | 2012/06/13 | |
| 4,156位 | ジンジャー | 2 | 91,264 | 1,694 | 2,446 | 1,223 | 2.7% | 2008/05/18 | 2008/06/06 | |
| 4,157位 | ヘイ(hei) | 49 | 238,365 | 1,694 | 2,100 | 43 | 0.9% | 2013/02/27 | 2025/07/12 | |
| 4,158位 | 勉三んこ | 16 | 48,425 | 1,694 | 1,987 | 124 | 4.1% | 2010/04/29 | 2012/05/16 | |
| 4,159位 | りょおへぇ | 51 | 96,791 | 1,694 | 1,163 | 23 | 1.2% | 2011/12/28 | 2016/10/01 | |
| 4,160位 | Tommy@vaccine | 82 | 49,317 | 1,691 | 1,339 | 16 | 2.7% | 2010/02/03 | 2015/07/19 | |
| 4,161位 | みくりーむ | 33 | 62,916 | 1,691 | 1,425 | 43 | 2.3% | 2008/07/09 | 2011/10/12 | |
| 4,162位 | 31 | 13 | 69,069 | 1,691 | 1,189 | 91 | 1.7% | 2008/04/21 | 2011/05/24 | |
| 4,163位 | るら | 65 | 210,870 | 1,690 | 1,660 | 26 | 0.8% | 2018/12/01 | 2025/09/25 | |
| 4,164位 | 沙羅双樹 | 44 | 70,292 | 1,689 | 2,015 | 46 | 2.9% | 2010/06/09 | 2018/11/24 | |
| 4,165位 | 春茶 | 2 | 484,983 | 1,686 | 5,964 | 2,982 | 1.2% | 2014/01/25 | 2014/04/10 | |
| 4,166位 | 森田せらぎ | 32 | 46,033 | 1,686 | 1,394 | 44 | 3% | 2009/06/05 | 2013/12/22 | |
| 4,167位 | さい | 79 | 79,705 | 1,685 | 1,662 | 21 | 2.1% | 2011/01/15 | 2018/12/05 | |
| 4,168位 | ビビピヨ | 10 | 224,490 | 1,684 | 3,515 | 352 | 1.6% | 2015/04/27 | 2016/02/15 | |
| 4,169位 | 椎菜 | 6 | 79,304 | 1,682 | 1,191 | 199 | 1.5% | 2013/03/30 | 2014/02/14 | |
| 4,170位 | X0(バレイ) | 19 | 71,086 | 1,682 | 1,298 | 68 | 1.8% | 2012/07/27 | 2019/01/20 | |
| 4,171位 | もっちぃ@管理人 | 93 | 50,122 | 1,680 | 1,273 | 14 | 2.5% | 2010/08/17 | 2018/01/24 | |
| 4,172位 | Tune 「チューン」 | 33 | 132,745 | 1,678 | 2,557 | 77 | 1.9% | 2013/07/01 | 2021/02/01 | |
| 4,173位 | や狐 | 41 | 232,757 | 1,676 | 3,044 | 74 | 1.3% | 2012/09/09 | 2024/03/11 | |
| 4,174位 | じべた | 29 | 73,317 | 1,675 | 1,702 | 59 | 2.3% | 2009/06/27 | 2013/09/09 | |
| 4,175位 | Siu. | 43 | 107,756 | 1,674 | 1,263 | 29 | 1.2% | 2014/11/25 | 2022/11/30 | |
| 4,176位 | うんこうP | 2 | 60,788 | 1,674 | 1,151 | 576 | 1.9% | 2008/04/08 | 2008/08/05 | |
| 4,177位 | 板倉 霧斗 | 3 | 77,107 | 1,673 | 1,667 | 556 | 2.2% | 2009/11/21 | 2014/06/03 | |
| 4,178位 | amato | 64 | 63,201 | 1,672 | 1,884 | 29 | 3% | 2009/09/07 | 2014/01/11 | |
| 4,179位 | りおりお | 11 | 83,510 | 1,671 | 1,901 | 173 | 2.3% | 2012/11/02 | 2014/07/11 | |
| 4,180位 | ゆうきななえ | 7 | 137,738 | 1,671 | 2,309 | 330 | 1.7% | 2009/11/06 | 2023/03/29 | |
| 4,181位 | Sing Cos Hikari | 31 | 173,660 | 1,669 | 1,464 | 47 | 0.8% | 2021/04/24 | 2022/10/11 | |
| 4,182位 | @Kashy_lyrics | 20 | 108,772 | 1,667 | 2,018 | 101 | 1.9% | 2014/04/20 | 2015/11/22 | |
| 4,183位 | 虎ちゃ/Toracha | 31 | 50,346 | 1,667 | 1,221 | 39 | 2.4% | 2010/02/05 | 2025/09/26 | |
| 4,184位 | 憂衣 | 36 | 145,171 | 1,666 | 4,339 | 121 | 3% | 2012/03/24 | 2018/05/11 | |
| 4,185位 | Chaz | 12 | 55,740 | 1,665 | 1,428 | 119 | 2.6% | 2011/08/31 | 2012/12/26 | |
| 4,186位 | いいとも | 32 | 82,819 | 1,665 | 1,695 | 53 | 2% | 2008/07/14 | 2015/02/10 | |
| 4,187位 | ありまつ | 20 | 201,160 | 1,664 | 2,207 | 110 | 1.1% | 2013/04/29 | 2018/12/31 | |
| 4,188位 | 柚優(ゆずゆ) | 89 | 183,693 | 1,662 | 2,019 | 23 | 1.1% | 2015/06/07 | 2026/09/25 | |
| 4,189位 | red hill | 2 | 117,365 | 1,660 | 1,604 | 802 | 1.4% | 2010/02/24 | 2011/03/21 | |
| 4,190位 | mirto | 8 | 75,572 | 1,659 | 2,583 | 323 | 3.4% | 2009/07/27 | 2014/03/22 | |
| 4,191位 | ゆりるん | 3 | 108,012 | 1,657 | 3,249 | 1,083 | 3% | 2017/05/30 | 2018/01/12 | |
| 4,192位 | 白波瀬 | 70 | 180,533 | 1,657 | 1,401 | 20 | 0.8% | 2017/05/29 | 2026/09/26 | |
| 4,193位 | 293 | 66 | 64,265 | 1,655 | 2,332 | 35 | 3.6% | 2011/04/01 | 2015/12/25 | |
| 4,194位 | ひのよし | 2 | 67,597 | 1,653 | 2,156 | 1,078 | 3.2% | 2013/04/24 | 2013/05/24 | |
| 4,195位 | ReNu | 26 | 55,196 | 1,653 | 1,649 | 63 | 3% | 2008/07/18 | 2013/08/12 | |
| 4,196位 | Mica | 8 | 134,295 | 1,649 | 4,025 | 503 | 3% | 2013/07/21 | 2021/12/11 | |
| 4,197位 | 夏子 | 2 | 65,079 | 1,648 | 2,316 | 1,158 | 3.6% | 2012/02/12 | 2012/04/01 | |
| 4,198位 | 森永。 | 7 | 114,619 | 1,647 | 3,269 | 467 | 2.9% | 2011/05/25 | 2015/03/08 | |
| 4,199位 | RaineDrops | 57 | 78,433 | 1,645 | 2,228 | 39 | 2.8% | 2012/05/06 | 2018/12/17 | |
| 4,200位 | NEX | 34 | 88,250 | 1,645 | 3,160 | 93 | 3.6% | 2008/09/03 | 2016/04/03 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年11月12日




