累計コメント数順の歌い手一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

歌い手一覧 - 累計再コメント数順(26ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日
2,501位 task 40 84,299 4,594 3,019 75 3.6% 2010/12/21 2013/12/09
2,502位 トドロキ 15 70,956 4,592 1,515 101 2.1% 2008/01/21 2013/06/29
2,503位 てぃもん 10 138,531 4,591 2,044 204 1.5% 2013/08/19 2018/12/31
2,504位 なつみこ 41 588,529 4,582 11,109 271 1.9% 2010/07/11 2017/01/27
2,505位 倭寇(わこう) 4 270,928 4,579 1,783 446 0.7% 2012/06/19 2014/11/22
2,506位 レラカム 8 321,495 4,579 1,274 159 0.4% 2017/07/25 2018/03/25
2,507位 かとゆん 89 120,664 4,579 918 10 0.8% 2011/12/10 2015/01/02
2,508位 りぃ 4 144,795 4,574 1,742 436 1.2% 2010/11/28 2018/06/26
2,509位 Mer, 30 428,794 4,570 5,961 199 1.4% 2016/03/11 2020/04/23
2,510位 トラッキー 60 224,354 4,564 3,658 61 1.6% 2011/08/02 2014/08/10
2,511位 明法寺功生 20 904,655 4,558 8,892 445 1% 2012/06/16 2023/06/15
2,512位 カラフル・サウンズ・ポート 13 390,178 4,557 10,483 806 2.7% 2009/10/11 2017/02/08
2,513位 りぜる 106 175,494 4,556 3,950 37 2.3% 2015/08/30 2023/12/27
2,514位 夜空もい 48 128,949 4,555 1,879 39 1.5% 2014/10/27 2022/06/18
2,515位 HP 15 381,705 4,554 11,893 793 3.1% 2009/08/22 2010/06/05
2,516位 飴猫 7 90,380 4,550 2,503 358 2.8% 2009/07/30 2014/07/05
2,517位 【蓮】 // LEN 157 259,734 4,548 4,887 31 1.9% 2011/01/12 2018/08/12
2,518位 あるご 74 110,393 4,546 2,055 28 1.9% 2014/01/05 2021/10/06
2,519位 Emelon 8 182,189 4,544 2,319 290 1.3% 2010/08/08 2011/12/04
2,520位 あしゅにゃん 25 206,967 4,542 1,188 48 0.6% 2009/10/03 2017/12/24
2,521位 全ては銀様のために 4 91,967 4,541 1,161 290 1.3% 2008/06/07 2009/10/12
2,522位 自炊の味付けが濃すぎる 25 451,752 4,537 8,546 342 1.9% 2012/03/26 2015/01/28
2,523位 reco 12 76,991 4,533 1,251 104 1.6% 2009/07/19 2011/06/05
2,524位   ( ゆ ・ω・ い )   4 62,699 4,523 2,224 556 3.5% 2009/09/12 2009/11/07
2,525位 ダイr 14 142,798 4,520 882 63 0.6% 2007/09/26 2007/11/11
2,526位 めあ。 8 78,095 4,518 1,308 164 1.7% 2017/05/18 2019/03/01
2,527位 まこと 93 79,632 4,517 1,473 16 1.8% 2012/05/29 2023/10/30
2,528位 みかりん 62 211,874 4,516 3,244 52 1.5% 2008/11/19 2019/01/30
2,529位 Chromes 11 279,023 4,511 1,162 106 0.4% 2007/03/06 2019/03/06
2,530位 hikari* 3 462,587 4,511 8,211 2,737 1.8% 2016/08/25 2016/11/04
2,531位 うぃんく 4 90,775 4,508 1,715 429 1.9% 2014/01/31 2014/05/18
2,532位 栄透ロヒカ 32 164,439 4,506 4,843 151 2.9% 2009/08/15 2014/03/08
2,533位 mame 24 160,902 4,504 3,291 137 2% 2008/08/09 2013/10/09
2,534位 Midori(跡地) 27 127,126 4,503 3,224 119 2.5% 2009/07/22 2018/05/05
2,535位 にっくきゆう 4 140,006 4,502 1,746 437 1.2% 2020/12/12 2023/04/21
2,536位 Guest 5 306,025 4,490 5,646 1,129 1.8% 2015/03/08 2015/12/09
2,537位 バロック 2 415,899 4,488 7,389 3,695 1.8% 2007/10/15 2007/12/10
2,538位 poronicle 23 131,135 4,488 1,912 83 1.5% 2012/09/30 2015/05/16
2,539位 MOCO 18 254,098 4,484 7,652 425 3% 2009/09/26 2015/08/22
2,540位 ほしうめェ 50 135,682 4,483 3,527 71 2.6% 2010/09/05 2018/02/03
2,541位 けい 2 147,204 4,474 3,832 1,916 2.6% 2008/02/16 2009/09/21
2,542位 78 6 100,191 4,473 1,528 255 1.5% 2007/11/19 2008/03/08
2,543位 もじん子 26 118,197 4,462 2,150 83 1.8% 2015/11/24 2018/05/18
2,544位 よたいち 48 88,591 4,458 2,488 52 2.8% 2010/05/29 2018/09/09
2,545位 影山一郎 98 294,161 4,458 2,578 26 0.9% 2008/06/04 2023/06/08
2,546位 針鼠 70 161,856 4,455 2,909 42 1.8% 2010/01/29 2023/06/25
2,547位 ゆらねろ。 17 135,135 4,455 1,156 68 0.9% 2017/12/04 2020/10/09
2,548位 らびのん / Rabinon 27 111,816 4,452 3,101 115 2.8% 2015/05/04 2018/01/29
2,549位 subaru 35 546,407 4,443 3,766 108 0.7% 2018/04/12 2023/07/30
2,550位 ターボ 3 471,982 4,442 11,640 3,880 2.5% 2011/03/10 2011/04/17
2,551位 もみじ☆イチゴ 63 149,958 4,442 1,553 25 1% 2012/06/10 2015/07/12
2,552位 碓氷 7 76,727 4,441 1,793 256 2.3% 2010/05/06 2011/03/16
2,553位 いるかはいるか 24 701,794 4,437 6,463 269 0.9% 2017/01/06 2019/06/29
2,554位 uno 37 77,167 4,437 1,102 30 1.4% 2010/05/22 2015/09/26
2,555位 茉耶 31 276,193 4,428 3,013 97 1.1% 2015/12/24 2018/10/30
2,556位 りる 11 362,158 4,426 12,277 1,116 3.4% 2008/08/04 2017/08/16
2,557位 修羅 39 144,640 4,423 1,832 47 1.3% 2008/07/24 2014/05/14
2,558位 レヴィ 18 116,112 4,421 2,740 152 2.4% 2017/02/23 2018/08/28
2,559位 RokuBA六場 17 184,259 4,419 4,568 269 2.5% 2009/07/24 2013/04/30
2,560位 ponzsnow 34 151,161 4,416 2,989 88 2% 2009/02/16 2011/09/04
2,561位 Gavi 54 179,583 4,415 4,054 75 2.3% 2014/08/06 2022/09/28
2,562位 ZZ 3 40,681 4,413 1,389 463 3.4% 2010/12/16 2016/10/17
2,563位 杉村哲朗 127 273,880 4,406 2,772 22 1% 2011/01/20 2023/10/27
2,564位 すぎやま 47 368,291 4,404 9,313 198 2.5% 2012/10/04 2018/03/27
2,565位 ののりん 29 264,569 4,403 5,582 192 2.1% 2013/11/02 2016/01/10
2,566位 tombo(たまに歌い手) 24 175,746 4,402 1,646 69 0.9% 2007/11/08 2010/11/12
2,567位 とーこ 16 274,101 4,402 5,494 343 2% 2010/11/01 2016/03/25
2,568位 小山のぶ夫 18 147,479 4,400 1,638 91 1.1% 2014/06/20 2020/11/20
2,569位 ののた 24 225,502 4,394 5,653 236 2.5% 2013/01/25 2015/02/01
2,570位 Hivari 46 65,333 4,392 1,125 24 1.7% 2020/05/01 2022/10/31
2,571位 しゆゆん 34 129,957 4,390 1,066 31 0.8% 2017/11/07 2023/06/16
2,572位 にゃも・c・ 3 101,406 4,389 2,177 726 2.1% 2011/07/14 2011/09/02
2,573位 Yh狐 8 130,505 4,387 1,736 217 1.3% 2012/01/05 2012/07/31
2,574位 ♠clain♠ 3 71,137 4,382 1,306 435 1.8% 2014/12/11 2018/02/17
2,575位 キャベツ@RyuSa 10 107,018 4,380 2,573 257 2.4% 2008/06/17 2011/04/02
2,576位 皿; 3 166,893 4,379 1,455 485 0.9% 2014/09/24 2020/05/30
2,577位 ゆきね 9 105,647 4,379 1,590 177 1.5% 2007/11/18 2008/06/14
2,578位 ろまめ 3 107,441 4,374 2,014 671 1.9% 2010/07/01 2010/08/24
2,579位 LaLa 38 354,352 4,374 6,184 163 1.7% 2014/06/24 2017/12/21
2,580位 かこは。『6』( ̄∀ ̄) 17 231,114 4,373 1,042 61 0.5% 2021/10/25 2021/10/31
2,581位 eine 41 547,657 4,367 10,858 265 2% 2013/09/17 2015/02/08
2,582位 n777 2 120,511 4,357 954 477 0.8% 2010/06/14 2010/08/30
2,583位 パウ~ン 46 142,569 4,356 3,184 69 2.2% 2012/01/29 2017/04/23
2,584位 kizugusuri 24 167,774 4,355 4,774 199 2.8% 2008/11/15 2010/02/28
2,585位 Sena@ASMR 42 212,165 4,353 2,899 69 1.4% 2020/06/04 2023/11/04
2,586位 ROY 7 117,403 4,345 3,067 438 2.6% 2009/01/18 2021/08/20
2,587位 ひめゆり 4 248,793 4,344 3,432 858 1.4% 2012/01/18 2013/12/31
2,588位 holon/五日P 54 169,959 4,341 3,073 57 1.8% 2008/12/07 2014/04/23
2,589位 プロデューサー 3 115,905 4,333 1,572 524 1.4% 2008/05/02 2009/12/08
2,590位 もうじょう 47 116,188 4,332 3,151 67 2.7% 2012/08/17 2014/08/31
2,591位 あんぜんぴん 70 118,087 4,331 1,444 21 1.2% 2017/12/04 2023/12/04
2,592位 sk2 4 208,343 4,328 1,845 461 0.9% 2007/06/07 2007/07/04
2,593位 坂東 4 205,110 4,327 4,878 1,220 2.4% 2012/01/08 2016/09/01
2,594位 ZEN 3 284,404 4,323 2,572 857 0.9% 2011/03/09 2012/04/28
2,595位 空中分解 10 166,363 4,315 2,455 246 1.5% 2013/02/23 2014/12/07
2,596位 4c384032246c246b 25 135,348 4,303 1,648 66 1.2% 2007/07/07 2011/05/01
2,597位 あぐたっちょん 28 146,484 4,299 1,627 58 1.1% 2008/02/06 2012/04/16
2,598位 空論 31 187,364 4,299 4,099 132 2.2% 2015/11/20 2019/05/20
2,599位 うすみど 20 94,939 4,292 1,375 69 1.4% 2011/10/01 2015/12/12
2,600位 ゲスト 5 59,020 4,282 2,403 481 4.1% 2010/05/19 2012/11/02

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2024年12月22日

© CODE LINK