歌い手一覧 - 累計再コメント数順(29ページ目)
順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,801位 | BSEVEN | 8 | 113,696 | 3,866 | 1,095 | 137 | 1% | 2008/01/25 | 2008/09/07 | |
2,802位 | ぼくたす | 40 | 55,678 | 3,866 | 1,242 | 31 | 2.2% | 2009/08/23 | 2011/05/06 | |
2,803位 | カレイドチャペック | 2 | 115,021 | 3,864 | 1,571 | 786 | 1.4% | 2018/12/25 | 2018/12/25 | |
2,804位 | まやき | 147 | 135,059 | 3,864 | 2,282 | 16 | 1.7% | 2013/06/19 | 2021/02/07 | |
2,805位 | Nembus | 4 | 279,163 | 3,863 | 7,426 | 1,857 | 2.7% | 2008/08/02 | 2008/08/14 | |
2,806位 | にゃーん | 6 | 144,591 | 3,859 | 4,980 | 830 | 3.4% | 2009/07/23 | 2009/08/25 | |
2,807位 | しらい | 29 | 161,085 | 3,855 | 4,548 | 157 | 2.8% | 2013/02/13 | 2016/12/29 | |
2,808位 | 未来寺布教部 | 17 | 272,387 | 3,853 | 5,880 | 346 | 2.2% | 2014/12/16 | 2023/03/10 | |
2,809位 | kozo_tx | 4 | 62,327 | 3,851 | 1,156 | 289 | 1.9% | 2011/08/26 | 2011/09/10 | |
2,810位 | ふうか | 12 | 45,865 | 3,846 | 1,215 | 101 | 2.6% | 2008/08/12 | 2013/10/13 | |
2,811位 | えぴたん | 61 | 433,380 | 3,845 | 5,956 | 98 | 1.4% | 2013/07/17 | 2022/03/11 | |
2,812位 | 蕗奈(ろな) | 106 | 140,746 | 3,842 | 1,267 | 12 | 0.9% | 2019/02/17 | 2024/10/08 | |
2,813位 | 不明~FuMay~ | 96 | 145,683 | 3,837 | 3,949 | 41 | 2.7% | 2008/03/16 | 2020/06/10 | |
2,814位 | どりこ(doriko) | 11 | 258,305 | 3,831 | 2,841 | 258 | 1.1% | 2013/11/11 | 2022/10/31 | |
2,815位 | 霊華【二代目】 | 4 | 212,304 | 3,830 | 3,091 | 773 | 1.5% | 2018/10/06 | 2019/02/17 | |
2,816位 | イチコロ | 4 | 155,165 | 3,827 | 3,153 | 788 | 2% | 2013/02/15 | 2017/04/23 | |
2,817位 | みなみん | 37 | 118,361 | 3,826 | 2,362 | 64 | 2% | 2011/11/26 | 2018/09/27 | |
2,818位 | syun | 49 | 695,136 | 3,826 | 6,800 | 139 | 1% | 2016/01/21 | 2023/06/04 | |
2,819位 | Pep-PER | 5 | 77,397 | 3,822 | 908 | 182 | 1.2% | 2009/07/12 | 2009/12/11 | |
2,820位 | 影武者 | 14 | 103,583 | 3,822 | 2,226 | 159 | 2.1% | 2008/07/22 | 2012/11/18 | |
2,821位 | Forresty | 33 | 125,047 | 3,817 | 3,693 | 112 | 3% | 2010/08/09 | 2018/02/27 | |
2,822位 | 二代目・赤 | 10 | 195,072 | 3,814 | 2,713 | 271 | 1.4% | 2013/09/30 | 2019/02/14 | |
2,823位 | N1N63N | 72 | 193,564 | 3,813 | 6,702 | 93 | 3.5% | 2011/05/05 | 2022/12/17 | |
2,824位 | ろこもこ | 20 | 171,386 | 3,810 | 2,366 | 118 | 1.4% | 2017/12/19 | 2024/02/05 | |
2,825位 | 筆まめ | 31 | 107,811 | 3,805 | 1,698 | 55 | 1.6% | 2015/01/17 | 2020/05/20 | |
2,826位 | えろ漫画家ピクピクン☆ | 3 | 225,499 | 3,803 | 2,280 | 760 | 1% | 2010/11/05 | 2014/03/15 | |
2,827位 | haira | 9 | 195,359 | 3,802 | 2,187 | 243 | 1.1% | 2010/06/12 | 2015/08/21 | |
2,828位 | NK | 2 | 602,808 | 3,802 | 2,322 | 1,161 | 0.4% | 2018/07/07 | 2018/07/28 | |
2,829位 | 零咲はじめ (ichiP) | 12 | 267,843 | 3,801 | 7,773 | 648 | 2.9% | 2007/10/19 | 2010/06/21 | |
2,830位 | めーあ | 4 | 243,272 | 3,799 | 7,760 | 1,940 | 3.2% | 2012/02/08 | 2014/08/19 | |
2,831位 | もえみん/実波(゜ロ゜) | 63 | 388,023 | 3,798 | 5,352 | 85 | 1.4% | 2011/10/05 | 2017/07/29 | |
2,832位 | しおのるつ | 68 | 141,599 | 3,791 | 2,373 | 35 | 1.7% | 2008/09/15 | 2020/11/13 | |
2,833位 | 忍者 | 2 | 98,365 | 3,790 | 1,361 | 681 | 1.4% | 2010/01/14 | 2010/01/22 | |
2,834位 | にお | 17 | 298,263 | 3,790 | 8,217 | 483 | 2.8% | 2008/04/27 | 2016/08/23 | |
2,835位 | chamy | 2 | 127,251 | 3,789 | 1,842 | 921 | 1.4% | 2010/10/31 | 2012/03/16 | |
2,836位 | syudou | 4 | 1,527,963 | 3,784 | 7,283 | 1,821 | 0.5% | 2014/09/13 | 2020/05/01 | |
2,837位 | °ω°) | 13 | 111,216 | 3,783 | 3,363 | 259 | 3% | 2010/07/01 | 2012/07/04 | |
2,838位 | デク | 36 | 103,029 | 3,777 | 1,768 | 49 | 1.7% | 2010/02/06 | 2014/10/19 | |
2,839位 | れい | 36 | 203,450 | 3,775 | 2,154 | 60 | 1.1% | 2018/08/26 | 2022/06/08 | |
2,840位 | げふげふ | 3 | 430,818 | 3,769 | 29,955 | 9,985 | 7% | 2014/10/09 | 2016/07/15 | |
2,841位 | Nem | 5 | 166,410 | 3,768 | 5,675 | 1,135 | 3.4% | 2009/12/09 | 2011/12/29 | |
2,842位 | JubyPhonic | 78 | 429,673 | 3,768 | 4,108 | 53 | 1% | 2013/04/24 | 2018/08/04 | |
2,843位 | tom | 64 | 189,833 | 3,757 | 1,383 | 22 | 0.7% | 2019/02/03 | 2022/02/07 | |
2,844位 | 明太丸 | 128 | 252,935 | 3,754 | 4,464 | 35 | 1.8% | 2010/11/03 | 2024/09/14 | |
2,845位 | Noisy.knnisgod | 3 | 315,320 | 3,754 | 3,320 | 1,107 | 1.1% | 2013/01/10 | 2013/01/10 | |
2,846位 | このたん | 5 | 115,214 | 3,753 | 2,313 | 463 | 2% | 2011/12/18 | 2012/02/26 | |
2,847位 | レン@紫慧屡 | 111 | 102,814 | 3,751 | 2,235 | 20 | 2.2% | 2011/01/26 | 2020/05/11 | |
2,848位 | 松澤由美 | 4 | 142,313 | 3,751 | 4,858 | 1,215 | 3.4% | 2011/09/14 | 2015/08/12 | |
2,849位 | 桜妃あむ | 78 | 124,887 | 3,745 | 1,578 | 20 | 1.3% | 2013/05/31 | 2020/02/14 | |
2,850位 | デジ | 4 | 113,546 | 3,743 | 2,851 | 713 | 2.5% | 2010/02/25 | 2012/04/19 | |
2,851位 | 雨森 小夜 | 2 | 1,177,714 | 3,742 | 10,632 | 5,316 | 0.9% | 2019/10/27 | 2019/11/05 | |
2,852位 | ホク | 12 | 167,060 | 3,742 | 3,560 | 297 | 2.1% | 2010/06/16 | 2013/05/25 | |
2,853位 | ほいる@なまはげP | 59 | 139,742 | 3,741 | 2,514 | 43 | 1.8% | 2008/03/01 | 2012/01/08 | |
2,854位 | ☆彩☆ | 20 | 242,700 | 3,741 | 7,712 | 386 | 3.2% | 2009/04/21 | 2012/03/13 | |
2,855位 | 井手正太郎P | 41 | 406,462 | 3,736 | 5,066 | 124 | 1.2% | 2014/03/26 | 2019/11/27 | |
2,856位 | KUiNA | 99 | 235,781 | 3,734 | 2,424 | 24 | 1% | 2012/02/05 | 2024/06/01 | |
2,857位 | kiyo | 2 | 59,547 | 3,734 | 1,261 | 631 | 2.1% | 2008/03/23 | 2008/11/18 | |
2,858位 | ふーふー | 4 | 316,213 | 3,733 | 1,912 | 478 | 0.6% | 2016/06/05 | 2020/06/13 | |
2,859位 | いろは酢 | 27 | 127,085 | 3,730 | 4,338 | 161 | 3.4% | 2009/08/07 | 2014/04/18 | |
2,860位 | えりずむ* | 32 | 103,900 | 3,729 | 2,619 | 82 | 2.5% | 2009/03/21 | 2012/08/12 | |
2,861位 | H.J.Freaks | 2 | 155,158 | 3,727 | 1,420 | 710 | 0.9% | 2011/02/18 | 2011/11/06 | |
2,862位 | 莉音 | 18 | 162,780 | 3,726 | 3,638 | 202 | 2.2% | 2008/02/06 | 2010/05/30 | |
2,863位 | ここれーと | 55 | 116,181 | 3,725 | 4,101 | 75 | 3.5% | 2011/03/01 | 2016/02/26 | |
2,864位 | おとさわ愛 | 59 | 76,217 | 3,724 | 1,080 | 18 | 1.4% | 2014/05/15 | 2016/09/10 | |
2,865位 | 大盛ビーム | 2 | 297,085 | 3,722 | 7,502 | 3,751 | 2.5% | 2008/12/17 | 2009/02/23 | |
2,866位 | さゆこ | 37 | 432,526 | 3,720 | 6,930 | 187 | 1.6% | 2012/02/08 | 2016/02/04 | |
2,867位 | TB | 55 | 176,536 | 3,720 | 1,576 | 29 | 0.9% | 2010/12/29 | 2021/01/30 | |
2,868位 | 【おk】 | 3 | 169,098 | 3,716 | 4,675 | 1,558 | 2.8% | 2009/09/30 | 2010/01/14 | |
2,869位 | mkrg | 3 | 55,539 | 3,715 | 1,031 | 344 | 1.9% | 2009/07/18 | 2010/03/16 | |
2,870位 | ひなせ(ひ茄子) | 70 | 166,241 | 3,714 | 1,693 | 24 | 1% | 2009/09/23 | 2017/09/23 | |
2,871位 | 干蜜柑 | 117 | 165,015 | 3,709 | 5,575 | 48 | 3.4% | 2010/06/29 | 2024/11/15 | |
2,872位 | ゆうぴん | 84 | 140,529 | 3,709 | 5,115 | 61 | 3.6% | 2011/03/18 | 2016/05/20 | |
2,873位 | 日南めい | 29 | 679,125 | 3,708 | 5,182 | 179 | 0.8% | 2015/06/08 | 2024/11/23 | |
2,874位 | かふぇおれ | 14 | 72,742 | 3,708 | 1,622 | 116 | 2.2% | 2011/11/19 | 2020/01/16 | |
2,875位 | 郷正子(きょう せいこ) | 25 | 64,064 | 3,707 | 1,084 | 43 | 1.7% | 2008/05/18 | 2016/05/29 | |
2,876位 | チョモランマ土井 | 4 | 267,633 | 3,699 | 8,761 | 2,190 | 3.3% | 2010/03/19 | 2010/11/08 | |
2,877位 | パルプンテまいちゃんですけどなに | 30 | 827,593 | 3,697 | 2,675 | 89 | 0.3% | 2020/11/19 | 2024/09/06 | |
2,878位 | ファンタジス太 | 6 | 197,643 | 3,696 | 3,808 | 635 | 1.9% | 2011/07/27 | 2013/04/12 | |
2,879位 | sunasuna | 24 | 113,890 | 3,694 | 1,623 | 68 | 1.4% | 2008/04/03 | 2009/03/01 | |
2,880位 | まめ助 | 17 | 144,821 | 3,691 | 4,482 | 264 | 3.1% | 2011/08/01 | 2015/03/28 | |
2,881位 | HgyI | 27 | 679,448 | 3,687 | 7,297 | 270 | 1.1% | 2016/04/25 | 2024/03/22 | |
2,882位 | いえねこ | 10 | 209,828 | 3,686 | 4,085 | 409 | 1.9% | 2010/08/30 | 2015/05/01 | |
2,883位 | ういにゃす♡(旧ウイナ | 39 | 153,435 | 3,684 | 3,045 | 78 | 2% | 2011/10/20 | 2016/01/04 | |
2,884位 | ノシ | 38 | 136,447 | 3,682 | 4,465 | 118 | 3.3% | 2013/05/24 | 2016/01/21 | |
2,885位 | たいさ | 35 | 160,323 | 3,680 | 1,163 | 33 | 0.7% | 2007/12/29 | 2013/12/24 | |
2,886位 | 春夏冬(あきない) | 4 | 131,457 | 3,679 | 1,921 | 480 | 1.5% | 2016/12/04 | 2024/12/29 | |
2,887位 | 唐衣(からこ) | 6 | 164,043 | 3,678 | 5,506 | 918 | 3.4% | 2012/08/20 | 2018/09/02 | |
2,888位 | なゆ | 34 | 187,560 | 3,675 | 5,086 | 150 | 2.7% | 2009/10/23 | 2014/11/01 | |
2,889位 | Milkychan | 14 | 414,148 | 3,672 | 4,068 | 291 | 1% | 2013/10/08 | 2018/01/13 | |
2,890位 | ほんこん | 9 | 160,989 | 3,671 | 2,073 | 230 | 1.3% | 2015/07/05 | 2017/08/18 | |
2,891位 | みゃ | 13 | 100,557 | 3,670 | 2,655 | 204 | 2.6% | 2008/04/03 | 2011/05/06 | |
2,892位 | Rea Yukiya | 34 | 504,854 | 3,663 | 5,302 | 156 | 1.1% | 2017/12/03 | 2022/05/10 | |
2,893位 | くろにか | 25 | 283,573 | 3,661 | 6,634 | 265 | 2.3% | 2011/05/27 | 2019/12/25 | |
2,894位 | ひかりん | 40 | 86,942 | 3,661 | 1,185 | 30 | 1.4% | 2017/03/23 | 2022/12/02 | |
2,895位 | 越前谷直樹 | 3 | 118,708 | 3,658 | 2,661 | 887 | 2.2% | 2011/10/13 | 2012/07/25 | |
2,896位 | jū | 2 | 403,248 | 3,656 | 16,447 | 8,224 | 4.1% | 2012/07/15 | 2018/08/20 | |
2,897位 | 名無し | 19 | 180,252 | 3,656 | 6,353 | 334 | 3.5% | 2011/02/21 | 2014/08/14 | |
2,898位 | kinntetu | 3 | 119,300 | 3,654 | 1,514 | 505 | 1.3% | 2007/06/30 | 2008/01/09 | |
2,899位 | オーシュン | 3 | 182,370 | 3,651 | 5,008 | 1,669 | 2.7% | 2015/01/24 | 2015/07/27 | |
2,900位 | うえ | 71 | 607,887 | 3,643 | 2,340 | 33 | 0.4% | 2019/11/14 | 2024/04/15 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年01月22日