歌い手一覧 - 累計再コメント数順(22ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,101位 | ゆず茶 | 20 | 321,903 | 6,515 | 9,457 | 473 | 2.9% | 2009/12/03 | 2011/10/19 | |
| 2,102位 | あやふや | 30 | 1,551,309 | 6,501 | 12,128 | 404 | 0.8% | 2015/12/19 | 2023/08/27 | |
| 2,103位 | ユビュちんちら | 4 | 143,920 | 6,495 | 3,029 | 757 | 2.1% | 2009/12/17 | 2010/03/30 | |
| 2,104位 | ユキトケ | 45 | 232,677 | 6,487 | 3,781 | 84 | 1.6% | 2016/10/22 | 2019/07/09 | |
| 2,105位 | hastur | 8 | 230,745 | 6,485 | 4,646 | 581 | 2% | 2009/03/28 | 2009/10/13 | |
| 2,106位 | kasio | 17 | 115,647 | 6,485 | 1,262 | 74 | 1.1% | 2008/05/04 | 2011/01/29 | |
| 2,107位 | sa9 | 2 | 173,436 | 6,484 | 3,304 | 1,652 | 1.9% | 2010/11/25 | 2011/01/30 | |
| 2,108位 | うみほたる | 13 | 258,289 | 6,482 | 2,631 | 202 | 1% | 2016/11/07 | 2019/05/08 | |
| 2,109位 | りりお | 34 | 271,641 | 6,481 | 5,259 | 155 | 1.9% | 2011/02/09 | 2014/03/22 | |
| 2,110位 | 22 | 277,288 | 6,479 | 1,122 | 51 | 0.4% | 2021/10/17 | 2021/10/24 | ||
| 2,111位 | だいじゃ | 11 | 508,750 | 6,460 | 16,138 | 1,467 | 3.2% | 2011/03/28 | 2018/08/15 | |
| 2,112位 | key(きーくん)と漣-レン- | 32 | 125,989 | 6,457 | 2,844 | 89 | 2.3% | 2015/04/18 | 2018/10/31 | |
| 2,113位 | *** | 11 | 82,418 | 6,457 | 2,175 | 198 | 2.6% | 2008/10/30 | 2012/09/22 | |
| 2,114位 | ----- | 29 | 675,931 | 6,455 | 8,492 | 293 | 1.3% | 2011/08/07 | 2018/06/27 | |
| 2,115位 | アナル吉田 | 13 | 273,642 | 6,453 | 3,798 | 292 | 1.4% | 2013/12/11 | 2020/08/01 | |
| 2,116位 | 姉ちゃんさん | 19 | 531,509 | 6,450 | 8,761 | 461 | 1.6% | 2013/03/02 | 2016/06/30 | |
| 2,117位 | o(・ω・`o)(o´・ω・)o | 2 | 58,599 | 6,440 | 1,164 | 582 | 2% | 2010/12/30 | 2011/02/05 | |
| 2,118位 | 幸四郎 | 2 | 563,790 | 6,436 | 5,135 | 2,568 | 0.9% | 2014/09/26 | 2014/11/05 | |
| 2,119位 | 63 | 315,123 | 6,432 | 2,884 | 46 | 0.9% | 2017/01/29 | 2017/12/27 | ||
| 2,120位 | alto | 35 | 177,960 | 6,427 | 2,970 | 85 | 1.7% | 2012/02/05 | 2016/10/06 | |
| 2,121位 | カコハ2 | 19 | 636,099 | 6,426 | 3,514 | 185 | 0.6% | 2021/09/18 | 2021/09/26 | |
| 2,122位 | noco | 24 | 159,745 | 6,426 | 3,427 | 143 | 2.1% | 2008/08/31 | 2020/06/20 | |
| 2,123位 | らいむ。 | 24 | 195,913 | 6,419 | 1,102 | 46 | 0.6% | 2021/06/15 | 2022/05/22 | |
| 2,124位 | ふわりP | 5 | 250,581 | 6,404 | 5,950 | 1,190 | 2.4% | 2010/12/13 | 2014/02/21 | |
| 2,125位 | テルナ | 63 | 293,771 | 6,391 | 4,684 | 74 | 1.6% | 2012/07/01 | 2023/03/17 | |
| 2,126位 | levelco | 17 | 191,485 | 6,380 | 4,039 | 238 | 2.1% | 2010/11/23 | 2012/09/29 | |
| 2,127位 | 愛原まな | 62 | 324,734 | 6,378 | 6,234 | 101 | 1.9% | 2011/02/12 | 2022/12/18 | |
| 2,128位 | 天馬(旧) | 161 | 360,482 | 6,376 | 6,297 | 39 | 1.7% | 2011/02/18 | 2017/08/04 | |
| 2,129位 | ZeRu | 139 | 440,353 | 6,375 | 6,012 | 43 | 1.4% | 2009/07/09 | 2017/06/21 | |
| 2,130位 | ぽにぃている | 6 | 104,129 | 6,370 | 3,192 | 532 | 3.1% | 2013/03/12 | 2015/06/13 | |
| 2,131位 | ダイキリ【daiquiri】 | 86 | 105,397 | 6,369 | 1,097 | 13 | 1% | 2019/03/09 | 2022/10/13 | |
| 2,132位 | 砂糖くん | 24 | 235,889 | 6,365 | 4,128 | 172 | 1.7% | 2018/06/15 | 2019/08/22 | |
| 2,133位 | 昭和歌謡P(maagon) | 36 | 247,895 | 6,351 | 3,508 | 97 | 1.4% | 2007/10/08 | 2007/11/24 | |
| 2,134位 | ゆツん | 18 | 171,383 | 6,339 | 1,754 | 97 | 1% | 2018/07/06 | 2021/08/22 | |
| 2,135位 | i-m | 8 | 71,982 | 6,333 | 956 | 120 | 1.3% | 2007/08/08 | 2011/01/09 | |
| 2,136位 | きゃのん | 6 | 199,897 | 6,332 | 2,820 | 470 | 1.4% | 2014/07/16 | 2019/10/06 | |
| 2,137位 | イクアノクス | 20 | 253,675 | 6,331 | 1,538 | 77 | 0.6% | 2008/08/20 | 2013/06/01 | |
| 2,138位 | 葵姫 | 55 | 587,245 | 6,329 | 10,274 | 187 | 1.7% | 2014/03/12 | 2021/10/15 | |
| 2,139位 | ちんぽ★みるく | 4 | 227,297 | 6,312 | 2,684 | 671 | 1.2% | 2009/09/30 | 2009/11/03 | |
| 2,140位 | yuka_kouduki | 39 | 1,066,473 | 6,311 | 19,706 | 505 | 1.8% | 2011/10/30 | 2017/11/12 | |
| 2,141位 | jimi | 2 | 177,056 | 6,303 | 2,590 | 1,295 | 1.5% | 2014/06/14 | 2014/06/14 | |
| 2,142位 | 厨学生 | 105 | 276,613 | 6,295 | 1,737 | 17 | 0.6% | 2009/08/18 | 2010/09/14 | |
| 2,143位 | 亜沙 | 8 | 469,964 | 6,286 | 8,948 | 1,119 | 1.9% | 2012/12/07 | 2017/07/20 | |
| 2,144位 | ポゴ | 89 | 183,826 | 6,278 | 5,460 | 61 | 3% | 2008/09/20 | 2014/09/20 | |
| 2,145位 | Bolanteen | 91 | 205,854 | 6,266 | 1,991 | 22 | 1% | 2019/09/20 | 2025/09/26 | |
| 2,146位 | mit | 6 | 133,761 | 6,265 | 2,108 | 351 | 1.6% | 2007/12/30 | 2008/07/31 | |
| 2,147位 | ゆずぽん | 2 | 128,782 | 6,258 | 2,968 | 1,484 | 2.3% | 2007/06/12 | 2007/06/15 | |
| 2,148位 | あや ぴかちん | 114 | 276,900 | 6,258 | 5,828 | 51 | 2.1% | 2009/01/28 | 2021/06/08 | |
| 2,149位 | 日彩 | 78 | 256,425 | 6,256 | 1,694 | 22 | 0.7% | 2022/04/26 | 2025/09/26 | |
| 2,150位 | ざいざい | 85 | 445,403 | 6,251 | 10,672 | 126 | 2.4% | 2010/06/11 | 2020/09/27 | |
| 2,151位 | つばさ | 12 | 279,093 | 6,245 | 3,624 | 302 | 1.3% | 2015/03/02 | 2017/10/19 | |
| 2,152位 | 77 | 241,243 | 6,234 | 5,393 | 70 | 2.2% | 2009/11/23 | 2014/01/30 | ||
| 2,153位 | 端希 / hashiki | 289 | 374,748 | 6,233 | 3,232 | 11 | 0.9% | 2017/09/13 | 2024/01/03 | |
| 2,154位 | 05 | 37 | 194,983 | 6,226 | 3,805 | 103 | 2% | 2010/05/24 | 2018/11/19 | |
| 2,155位 | シノザワリョウタ | 21 | 56,325 | 6,217 | 1,154 | 55 | 2% | 2015/06/05 | 2025/09/26 | |
| 2,156位 | フロントナンバー(拓海P) | 17 | 206,635 | 6,216 | 3,268 | 192 | 1.6% | 2012/11/20 | 2013/08/09 | |
| 2,157位 | きら太 | 32 | 221,634 | 6,213 | 4,742 | 148 | 2.1% | 2015/02/23 | 2017/10/20 | |
| 2,158位 | Haru.jpg | 3 | 64,802 | 6,207 | 1,148 | 383 | 1.8% | 2015/03/21 | 2016/05/27 | |
| 2,159位 | うしたろう | 12 | 201,208 | 6,205 | 2,020 | 168 | 1% | 2007/07/21 | 2010/05/06 | |
| 2,160位 | cocoko(おかんの人) | 35 | 236,998 | 6,200 | 2,472 | 71 | 1% | 2009/04/02 | 2015/02/12 | |
| 2,161位 | しんのすけ(´・ェ・`) | 15 | 207,212 | 6,195 | 1,864 | 124 | 0.9% | 2007/08/03 | 2014/06/14 | |
| 2,162位 | おんた | 113 | 244,163 | 6,195 | 2,706 | 24 | 1.1% | 2017/02/13 | 2025/09/26 | |
| 2,163位 | ちのたろ | 22 | 628,372 | 6,189 | 11,550 | 525 | 1.8% | 2009/10/19 | 2019/04/02 | |
| 2,164位 | 珈琲野郎 | 8 | 150,001 | 6,188 | 2,336 | 292 | 1.6% | 2008/06/01 | 2015/02/28 | |
| 2,165位 | シロたん | 58 | 489,209 | 6,186 | 11,139 | 192 | 2.3% | 2011/07/13 | 2024/01/21 | |
| 2,166位 | Κ(カッパ) | 3 | 189,265 | 6,185 | 4,193 | 1,398 | 2.2% | 2008/03/09 | 2008/03/12 | |
| 2,167位 | ゆっこ。 | 10 | 137,405 | 6,179 | 2,840 | 284 | 2.1% | 2012/09/19 | 2012/11/27 | |
| 2,168位 | U者 | 5 | 82,868 | 6,177 | 2,307 | 461 | 2.8% | 2007/11/20 | 2008/09/17 | |
| 2,169位 | しぇいど | 31 | 227,523 | 6,166 | 1,377 | 44 | 0.6% | 2010/02/21 | 2020/02/08 | |
| 2,170位 | しなん | 99 | 284,414 | 6,166 | 8,513 | 86 | 3% | 2012/09/26 | 2019/05/26 | |
| 2,171位 | かっこ | 2 | 114,645 | 6,165 | 2,399 | 1,200 | 2.1% | 2009/07/06 | 2009/07/13 | |
| 2,172位 | コスモ | 2 | 89,889 | 6,164 | 1,687 | 844 | 1.9% | 2007/12/21 | 2008/05/02 | |
| 2,173位 | yuri✿ | 23 | 374,877 | 6,160 | 10,526 | 458 | 2.8% | 2012/03/08 | 2015/01/18 | |
| 2,174位 | -燐- | 45 | 144,169 | 6,160 | 2,220 | 49 | 1.5% | 2008/12/20 | 2013/07/11 | |
| 2,175位 | むきゅ(アヤメネ/) | 33 | 163,712 | 6,156 | 2,797 | 85 | 1.7% | 2016/02/19 | 2025/10/31 | |
| 2,176位 | rhsvo | 9 | 130,289 | 6,155 | 1,941 | 216 | 1.5% | 2008/02/03 | 2008/09/18 | |
| 2,177位 | ray | 8 | 259,771 | 6,154 | 8,536 | 1,067 | 3.3% | 2011/10/27 | 2013/05/22 | |
| 2,178位 | 夏那(なつな) | 32 | 420,190 | 6,153 | 8,315 | 260 | 2% | 2013/07/25 | 2017/08/06 | |
| 2,179位 | 夜魔モコイ | 2 | 105,580 | 6,151 | 1,713 | 857 | 1.6% | 2008/04/02 | 2008/05/11 | |
| 2,180位 | いわゆる名無しのどるーんの人 | 26 | 273,010 | 6,145 | 3,041 | 117 | 1.1% | 2008/06/21 | 2012/01/16 | |
| 2,181位 | りんちゃん@苹果(へいか) | 47 | 416,306 | 6,142 | 10,132 | 216 | 2.4% | 2010/09/12 | 2023/02/13 | |
| 2,182位 | ふこ~か | 2 | 139,919 | 6,141 | 2,269 | 1,135 | 1.6% | 2007/08/24 | 2007/11/23 | |
| 2,183位 | tane | 27 | 171,899 | 6,137 | 3,197 | 118 | 1.9% | 2008/04/24 | 2010/09/06 | |
| 2,184位 | una | 68 | 229,268 | 6,136 | 6,140 | 90 | 2.7% | 2008/07/16 | 2019/04/12 | |
| 2,185位 | Ruki | 53 | 200,491 | 6,133 | 3,984 | 75 | 2% | 2015/12/23 | 2019/12/31 | |
| 2,186位 | スーマル【Type-A】 | 8 | 162,547 | 6,127 | 1,702 | 213 | 1% | 2014/05/22 | 2016/01/15 | |
| 2,187位 | ひななた | 29 | 338,999 | 6,124 | 11,298 | 390 | 3.3% | 2009/10/13 | 2012/12/29 | |
| 2,188位 | 奏@かなで | 29 | 485,574 | 6,122 | 10,649 | 367 | 2.2% | 2012/05/31 | 2018/11/19 | |
| 2,189位 | りむかいちょ | 26 | 495,929 | 6,104 | 6,044 | 232 | 1.2% | 2015/09/10 | 2018/04/09 | |
| 2,190位 | みたに | 7 | 271,582 | 6,100 | 5,843 | 835 | 2.2% | 2008/01/05 | 2008/07/19 | |
| 2,191位 | もののふ | 51 | 252,034 | 6,100 | 3,316 | 65 | 1.3% | 2008/05/28 | 2018/03/13 | |
| 2,192位 | ザイス | 106 | 165,596 | 6,098 | 2,233 | 21 | 1.3% | 2008/06/16 | 2025/09/19 | |
| 2,193位 | てるれる | 2 | 150,761 | 6,098 | 1,363 | 682 | 0.9% | 2014/06/21 | 2014/07/04 | |
| 2,194位 | @ななこ(垢放置中) | 2 | 276,581 | 6,093 | 11,390 | 5,695 | 4.1% | 2013/08/06 | 2013/11/29 | |
| 2,195位 | 奏奴(かなめ)@旧垢 | 31 | 142,726 | 6,090 | 1,126 | 36 | 0.8% | 2010/03/01 | 2011/04/29 | |
| 2,196位 | okan | 6 | 77,539 | 6,087 | 1,159 | 193 | 1.5% | 2007/07/30 | 2007/09/18 | |
| 2,197位 | 鯱(引退) | 17 | 227,984 | 6,084 | 4,117 | 242 | 1.8% | 2009/01/31 | 2012/04/01 | |
| 2,198位 | hapi⇒ | 8 | 209,038 | 6,081 | 3,274 | 409 | 1.6% | 2007/11/05 | 2018/07/21 | |
| 2,199位 | 24 | 285,789 | 6,074 | 1,486 | 62 | 0.5% | 2021/11/16 | 2021/12/11 | ||
| 2,200位 | panipo | 10 | 157,313 | 6,068 | 3,184 | 318 | 2% | 2008/01/12 | 2008/07/08 | 
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
          また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2025年11月04日


  

