累計再生数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年01月10日

ボカロP一覧 - 累計再生数順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 100 186,142,821 1,689,579 1,837,926 18,379 1% 2008/10/08 2025/12/01 69,430
2位 ピノキオピー 135 108,668,146 765,569 1,091,835 8,088 1% 2009/02/23 2025/10/03 41,188
3位 じん 41 97,758,497 2,930,656 1,490,107 36,344 1.5% 2011/02/17 2025/02/19 61,525
4位 ハチ 21 90,194,274 1,496,971 1,279,504 60,929 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,232
5位 かいりきベア 42 73,928,512 401,933 522,899 12,450 0.7% 2011/08/25 2025/09/13 19,349
6位 wowaka 15 70,723,626 1,608,036 848,000 56,533 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,723
7位 40mP 115 68,043,889 984,043 1,467,996 12,765 2.2% 2008/07/15 2025/08/01 62,978
8位 MARETU 47 65,584,136 563,453 365,454 7,776 0.6% 2011/04/08 2025/12/30 13,213
9位 Orangestar 33 64,858,467 498,178 534,956 16,211 0.8% 2013/04/02 2024/12/14 20,265
10位 Neru 36 64,019,536 857,506 857,276 23,813 1.3% 2009/11/01 2020/04/15 34,762
11位 ナユタン星人 35 58,707,581 366,193 498,831 14,252 0.8% 2015/07/01 2025/08/12 18,928
12位 ギガ 52 56,713,271 1,069,579 789,575 15,184 1.4% 2009/11/08 2025/05/27 31,773
13位 n-buna 26 56,610,629 487,923 599,141 23,044 1.1% 2012/03/02 2018/03/09 23,727
14位 いよわ 53 56,475,952 427,579 239,268 4,514 0.4% 2018/02/14 2025/12/07 8,476
15位 cosMo@暴走P 115 54,944,701 1,293,300 948,868 8,251 1.7% 2007/10/02 2025/07/11 38,895
16位 れるりり 119 53,078,344 774,533 837,163 7,035 1.6% 2009/09/11 2023/04/14 33,741
17位 ryo 12 49,468,928 2,040,914 939,523 78,294 1.9% 2007/10/30 2016/06/10 45,889
18位 須田景凪 バルーン 36 49,372,322 229,721 308,378 8,566 0.6% 2013/04/30 2025/04/18 11,317
19位 みきとP 87 47,620,146 538,395 668,141 7,680 1.4% 2010/03/09 2025/03/09 26,559
20位 kemu 13 46,921,718 1,047,103 797,225 61,325 1.7% 2011/11/07 2025/03/06 37,201
21位 ひとしずくP 82 42,224,078 674,792 766,400 9,346 1.8% 2008/07/22 2025/08/23 31,959
22位 kanaria 12 40,539,856 105,959 197,098 16,425 0.5% 2020/05/10 2023/04/22 7,352
23位 syudou 55 39,666,938 87,384 179,954 3,272 0.5% 2009/07/20 2025/10/01 6,399
24位 mothy 67 38,855,824 1,325,280 699,271 10,437 1.8% 2008/02/28 2025/07/28 29,281
25位 黒うさ 37 38,577,358 1,893,679 822,253 22,223 2.1% 2008/02/04 2014/12/04 36,787
26位 sasakure.UK 48 35,298,347 380,215 545,094 11,356 1.5% 2007/12/28 2025/08/30 22,413
27位 すりぃ 27 34,803,246 67,633 186,432 6,905 0.5% 2018/03/03 2024/08/17 6,798
28位 ぬゆり 53 33,657,244 86,353 227,576 4,294 0.7% 2012/05/19 2025/08/23 8,346
29位 ガルナ@オワタP 162 33,593,431 1,373,602 718,280 4,434 2.1% 2008/04/04 2025/12/27 30,559
30位 GYARI(ココアシガレットP) 32 30,785,918 761,926 530,606 16,581 1.7% 2008/04/09 2025/08/23 22,773
31位 トーマ 16 30,784,739 247,163 430,354 26,897 1.4% 2010/05/16 2013/04/02 18,631
32位 OSTER project 131 30,105,328 935,394 760,287 5,804 2.5% 2007/09/13 2026/01/03 33,755
33位 Omoi 35 30,046,762 141,804 284,642 8,133 0.9% 2013/06/25 2025/08/23 10,951
34位 和田たけあき 54 27,951,434 511,100 282,423 5,230 1% 2010/04/05 2025/08/23 10,819
35位 Mitchie M 36 26,526,886 442,835 566,335 15,732 2.1% 2011/07/15 2025/08/26 25,393
36位 MIMI 75 25,747,145 46,095 138,015 1,840 0.5% 2016/06/09 2026/01/02 4,945
37位 柊マグネタイト 31 25,639,423 72,431 119,408 3,852 0.5% 2020/09/03 2025/12/01 4,292
38位 梅とら 54 25,160,500 110,047 255,817 4,737 1% 2011/05/24 2025/08/05 9,808
39位 ユリイ・カノン 34 24,880,637 123,148 180,554 5,310 0.7% 2015/11/26 2024/10/18 6,735
40位 papiyon/蝶々P 59 24,776,535 283,614 523,333 8,870 2.1% 2008/06/20 2024/05/12 22,802
41位 八王子P 50 24,680,938 102,625 308,478 6,170 1.2% 2009/12/15 2024/03/22 12,210
42位 cillia 199 24,370,745 201,388 406,513 2,043 1.7% 2010/04/26 2023/09/27 16,433
43位 電ポルP 54 24,024,211 143,904 360,477 6,676 1.5% 2009/04/17 2025/09/26 14,680
44位 Eve 10 23,451,107 83,389 179,043 17,904 0.8% 2016/12/02 2024/03/09 7,198
45位 164 69 23,362,002 340,887 439,517 6,370 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,557
46位 稲葉曇 31 23,273,107 77,052 124,303 4,010 0.5% 2016/02/22 2025/08/01 4,516
47位 とあ 46 23,234,475 131,855 171,859 3,736 0.7% 2013/02/20 2025/03/08 6,375
48位 きくお 51 23,071,397 238,663 260,732 5,112 1.1% 2010/09/14 2023/08/27 10,158
49位 sippotan 508 22,991,893 10,590,585 134,314 264 0.6% 2007/09/21 2025/10/07 4,798
50位 samfree 53 22,922,483 472,671 507,764 9,580 2.2% 2007/11/29 2015/08/21 22,485
51位 名無し 252 22,250,820 460,985 386,320 1,533 1.7% 2008/01/01 2023/12/31 15,693
52位 shito/HoneyWorks 31 22,223,223 535,756 476,539 15,372 2.1% 2011/02/19 2023/06/28 21,620
53位 Last Note. 20 22,133,663 408,137 538,655 26,933 2.4% 2010/11/22 2016/08/20 26,475
54位 doriko 14 22,074,563 492,655 490,093 35,007 2.2% 2007/12/12 2023/10/30 24,574
55位 すこっぷ 35 22,018,923 293,693 495,019 14,143 2.2% 2008/12/04 2024/08/08 22,541
56位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,659,345 448,486 518,685 13,300 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,850
57位 てにをは 72 21,346,716 102,640 204,905 2,846 1% 2010/09/11 2024/08/15 7,753
58位 まふまふ 21 21,221,919 318,394 280,651 13,364 1.3% 2012/05/02 2020/11/13 11,723
59位 ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 62 21,207,350 90,164 255,062 4,114 1.2% 2011/09/29 2025/12/12 9,976
60位 ゆうゆ 56 20,251,175 450,115 479,623 8,565 2.4% 2007/10/28 2025/04/12 21,545
61位 ika 5 19,739,864 3,159,201 326,106 65,221 1.7% 2007/09/20 2014/08/24 18,412
62位 カンザキイオリ 65 19,663,842 119,412 116,408 1,791 0.6% 2014/08/08 2025/11/22 4,208
63位 niki 39 19,632,035 126,180 274,516 7,039 1.4% 2010/08/20 2024/12/24 11,178
64位 椎名もた 43 19,534,325 229,267 301,171 7,004 1.5% 2009/08/28 2015/07/23 12,436
65位 うたたP 105 19,467,767 822,226 362,438 3,452 1.9% 2007/10/30 2025/08/01 15,101
66位 TOKOTOKO(西沢さんP) 68 19,464,747 105,919 301,827 4,439 1.6% 2009/12/08 2025/11/06 12,277
67位 家の裏でマンボウが死んでるP 81 19,319,547 823,144 508,688 6,280 2.6% 2009/07/12 2025/01/26 23,140
68位 傘村トータ 130 19,002,971 73,609 130,903 1,007 0.7% 2017/08/28 2025/09/30 4,758
69位 のぼる↑ 35 18,794,962 174,844 305,443 8,727 1.6% 2008/03/25 2025/07/29 12,876
70位 wotaku 83 18,792,693 40,539 109,182 1,315 0.6% 2018/06/04 2025/10/30 3,931
71位 煮ル果実 43 18,676,444 51,002 95,861 2,229 0.5% 2018/02/10 2025/12/03 3,449
72位 ツミキ 12 18,199,190 48,528 99,065 8,255 0.5% 2017/12/15 2025/04/26 3,742
73位 柊キライ 29 17,384,705 77,000 92,158 3,178 0.5% 2019/01/10 2024/05/17 3,351
74位 はるまきごはん 39 16,863,061 47,746 140,868 3,612 0.8% 2014/02/07 2025/08/21 5,317
75位 john 37 16,823,221 20,265 75,034 2,028 0.4% 2019/04/07 2025/09/10 2,680
76位 R Sound Design 40 16,410,257 31,587 99,717 2,493 0.6% 2016/08/31 2025/12/30 3,642
77位 halyosy 25 16,159,237 475,538 286,020 11,441 1.8% 2008/02/23 2025/10/30 12,571
78位 ほぼ日P 417 16,107,036 548,869 298,946 717 1.9% 2009/04/07 2020/04/04 12,250
79位 タカオカミズキ 111 15,901,085 79,411 184,931 1,666 1.2% 2007/11/08 2025/12/12 7,121
80位 ワンオポ 91 15,741,989 343,462 287,981 3,165 1.8% 2009/09/16 2025/12/27 11,996
81位 shr 51 15,710,657 48,427 121,287 2,378 0.8% 2010/05/30 2021/01/28 4,509
82位 Chinozo 49 15,694,091 80,657 93,368 1,905 0.6% 2018/10/04 2025/12/12 3,391
83位 ゴム(HoneyWorks) 26 15,057,006 376,085 311,205 11,969 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,183
84位 キノシタ 39 15,026,036 115,681 116,257 2,981 0.8% 2016/07/02 2025/10/03 4,350
85位 梨本うい 60 14,835,669 341,424 253,315 4,222 1.7% 2009/02/23 2025/08/08 10,534
86位 Ayase 17 14,829,340 26,364 86,178 5,069 0.6% 2018/12/24 2023/12/24 3,220
87位 keeno 17 14,607,455 82,998 232,296 13,664 1.6% 2010/06/28 2022/09/01 10,307
88位 アゴアニキ 22 14,555,415 335,459 321,143 14,597 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,149
89位 EasyPop/BETTI 76 14,506,002 202,021 300,683 3,956 2.1% 2009/06/05 2024/02/08 12,925
90位 Junky 22 14,403,683 174,598 294,241 13,375 2% 2009/06/19 2023/04/01 13,578
91位 槇タケポン@デP 85 14,287,638 501,488 304,341 3,580 2.1% 2007/09/30 2021/03/12 13,119
92位 buzzG 90 14,253,818 197,978 440,904 4,899 3.1% 2009/08/01 2025/12/05 20,909
93位 DIVELA 58 14,051,117 67,484 122,766 2,117 0.9% 2013/05/04 2025/09/30 4,613
94位 YASUHIRO(康寛) 40 13,837,852 30,532 81,412 2,035 0.6% 2013/12/06 2025/11/23 2,965
95位 栗山夕璃(蜂屋ななし) 46 13,827,457 102,649 116,612 2,535 0.8% 2014/08/03 2025/12/08 4,387
96位 原口沙輔 22 13,761,883 79,649 61,761 2,807 0.4% 2023/08/06 2026/01/09 2,230
97位 カラスヤサボウ 42 13,727,119 99,490 195,759 4,661 1.4% 2010/06/06 2025/11/25 7,974
98位 otetsu 122 13,422,290 210,296 400,526 3,283 3% 2008/05/12 2021/11/11 18,621
99位 r-906 42 13,295,723 53,228 84,591 2,014 0.6% 2018/04/27 2025/12/25 3,099
100位 ぽりふぉ 76 13,239,957 190,515 321,959 4,236 2.4% 2008/11/07 2024/04/26 14,378

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年01月10日

© CODE LINK