累計再生数順のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2026年 / 2025年 / 2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2026年09月04日

ボカロP一覧 - 累計再生数順(1ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
1位 DECO*27 105 193,273,520 1,706,778 1,862,714 17,740 1% 2008/10/08 2026/07/17 70,126
2位 ピノキオピー 138 112,040,915 775,531 1,102,974 7,993 1% 2009/02/23 2026/05/15 41,502
3位 じん 41 100,624,642 2,944,316 1,497,006 36,512 1.5% 2011/02/17 2025/02/19 61,524
4位 ハチ 21 91,263,342 1,503,069 1,282,886 61,090 1.4% 2009/05/20 2024/09/30 54,269
5位 かいりきベア 43 76,044,177 405,900 528,814 12,298 0.7% 2011/08/25 2026/01/10 19,525
6位 wowaka 15 72,352,098 1,619,544 854,608 56,974 1.2% 2009/05/11 2017/08/22 35,889
7位 MARETU 47 69,436,293 593,483 374,238 7,963 0.5% 2011/04/08 2025/12/30 13,495
8位 40mP 116 68,757,492 985,368 1,471,847 12,688 2.1% 2008/07/15 2026/05/29 63,022
9位 Orangestar 33 66,205,588 501,223 541,312 16,403 0.8% 2013/04/02 2024/12/14 20,484
10位 Neru 37 65,095,916 860,926 862,361 23,307 1.3% 2009/11/01 2026/07/31 34,858
11位 いよわ 56 62,070,327 445,452 257,159 4,592 0.4% 2018/02/14 2026/08/30 9,093
12位 ナユタン星人 37 59,806,348 369,824 503,105 13,597 0.8% 2015/07/01 2026/06/28 19,034
13位 ギガ 52 57,750,549 1,070,585 793,609 15,262 1.4% 2009/11/08 2025/05/27 31,864
14位 n-buna 26 57,434,748 488,864 602,710 23,181 1% 2012/03/02 2018/03/09 23,836
15位 cosMo@暴走P 118 55,894,980 1,301,843 953,535 8,081 1.7% 2007/10/02 2026/08/22 38,980
16位 れるりり 119 53,995,054 776,068 840,405 7,062 1.6% 2009/09/11 2023/04/14 33,795
17位 ryo 13 50,579,152 2,069,890 946,387 72,799 1.9% 2007/10/30 2026/01/22 45,440
18位 須田景凪 バルーン 37 50,560,659 230,906 312,476 8,445 0.6% 2013/04/30 2026/07/31 11,449
19位 みきとP 88 48,601,559 539,832 672,874 7,646 1.4% 2010/03/09 2026/03/19 26,684
20位 kemu 13 47,542,080 1,048,316 799,879 61,529 1.7% 2011/11/07 2025/03/06 37,221
21位 ひとしずくP 84 42,752,812 675,375 768,385 9,147 1.8% 2008/07/22 2026/01/18 31,958
22位 kanaria 12 41,641,086 106,914 199,338 16,612 0.5% 2020/05/10 2023/04/22 7,423
23位 syudou 56 40,998,574 88,717 183,200 3,271 0.4% 2009/07/20 2026/08/29 6,507
24位 mothy 67 39,210,669 1,327,262 700,611 10,457 1.8% 2008/02/28 2025/07/28 29,295
25位 黒うさ 37 39,046,822 1,901,787 824,087 22,273 2.1% 2008/02/04 2014/12/04 36,776
26位 sasakure.UK 48 35,932,243 381,284 547,708 11,411 1.5% 2007/12/28 2025/08/30 22,466
27位 すりぃ 27 35,722,977 68,623 188,464 6,980 0.5% 2018/03/03 2024/08/17 6,863
28位 ぬゆり 57 35,168,454 94,693 234,180 4,108 0.7% 2012/05/19 2026/08/22 8,566
29位 ガルナ@オワタP 163 33,863,333 1,376,090 718,817 4,410 2.1% 2008/04/04 2026/08/09 30,531
30位 トーマ 16 31,421,369 248,262 433,252 27,078 1.4% 2010/05/16 2013/04/02 18,698
31位 GYARI(ココアシガレットP) 34 31,338,012 770,132 533,326 15,686 1.7% 2008/04/09 2026/08/22 22,742
32位 Omoi 36 30,897,488 142,991 288,029 8,001 0.9% 2013/06/25 2026/02/27 11,047
33位 OSTER project 136 30,733,763 962,261 766,946 5,639 2.5% 2007/09/13 2026/08/22 33,924
34位 MIMI 81 28,844,706 53,918 149,784 1,849 0.5% 2016/06/09 2026/07/31 5,351
35位 和田たけあき 57 28,525,959 512,492 285,115 5,002 1% 2010/04/05 2026/06/28 10,893
36位 柊マグネタイト 33 27,323,441 78,881 123,502 3,742 0.5% 2020/09/03 2026/06/26 4,424
37位 Mitchie M 38 26,794,095 443,540 568,041 14,948 2.1% 2011/07/15 2026/03/27 25,336
38位 ユリイ・カノン 35 25,506,737 124,480 183,019 5,229 0.7% 2015/11/26 2026/04/29 6,813
39位 梅とら 54 25,440,597 110,190 256,688 4,753 1% 2011/05/24 2025/08/05 9,832
40位 papiyon/蝶々P 60 25,379,022 284,227 525,483 8,758 2.1% 2008/06/20 2026/02/25 22,774
41位 八王子P 51 25,291,826 103,212 311,919 6,116 1.2% 2009/12/15 2026/02/25 12,313
42位 稲葉曇 33 24,780,025 80,007 130,246 3,947 0.5% 2016/02/22 2026/03/08 4,719
43位 cillia 199 24,587,486 201,562 406,873 2,045 1.7% 2010/04/26 2023/09/27 16,424
44位 電ポルP 55 24,471,457 144,731 362,469 6,590 1.5% 2009/04/17 2026/06/03 14,717
45位 きくお 51 23,922,593 240,708 263,511 5,167 1.1% 2010/09/14 2023/08/27 10,229
46位 Eve 10 23,848,231 83,873 180,685 18,069 0.8% 2016/12/02 2024/03/09 7,254
47位 とあ 49 23,688,331 132,360 173,965 3,550 0.7% 2013/02/20 2026/07/03 6,440
48位 164 69 23,657,750 341,591 440,800 6,388 1.9% 2008/09/28 2024/02/16 18,573
49位 sippotan 544 23,392,345 10,723,775 136,134 250 0.6% 2007/09/21 2025/10/07 4,861
50位 samfree 53 23,264,173 478,768 509,517 9,614 2.2% 2007/11/29 2015/08/21 22,500
51位 名無し 258 22,854,478 468,888 388,285 1,505 1.7% 2008/01/01 2026/08/31 15,709
52位 doriko 14 22,496,704 494,227 491,990 35,142 2.2% 2007/12/12 2023/10/30 24,546
53位 shito/HoneyWorks 31 22,348,230 535,834 476,907 15,384 2.1% 2011/02/19 2023/06/28 21,609
54位 Last Note. 20 22,324,813 408,493 539,567 26,978 2.4% 2010/11/22 2016/08/20 26,462
55位 すこっぷ 35 22,218,628 293,944 495,749 14,164 2.2% 2008/12/04 2024/08/08 22,529
56位 てにをは 73 22,193,094 103,751 207,338 2,840 0.9% 2010/09/11 2026/02/26 7,818
57位 ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 65 22,013,007 91,760 259,174 3,987 1.2% 2011/09/29 2026/07/07 10,094
58位 ジミーサムP / OneRoom 39 21,931,815 449,320 520,265 13,340 2.4% 2008/09/23 2022/11/30 23,861
59位 まふまふ 21 21,480,317 318,866 281,461 13,403 1.3% 2012/05/02 2020/11/13 11,735
60位 ゆうゆ 56 20,525,103 450,845 481,335 8,595 2.3% 2007/10/28 2025/04/12 21,567
61位 カンザキイオリ 68 20,166,041 121,401 119,436 1,756 0.6% 2014/08/08 2026/07/20 4,316
62位 wotaku 94 20,138,207 42,375 115,010 1,224 0.6% 2018/06/04 2026/08/16 4,131
63位 椎名もた 43 20,090,242 233,802 303,844 7,066 1.5% 2009/08/28 2015/07/23 12,500
64位 煮ル果実 46 20,007,177 52,179 99,788 2,169 0.5% 2018/02/10 2026/03/28 3,579
65位 niki 39 19,987,948 126,417 276,476 7,089 1.4% 2010/08/20 2024/12/24 11,235
66位 傘村トータ 133 19,963,909 74,216 134,237 1,009 0.7% 2017/08/28 2026/09/03 4,871
67位 TOKOTOKO(西沢さんP) 72 19,896,471 106,823 304,820 4,234 1.5% 2009/12/08 2026/05/26 12,352
68位 ika 5 19,845,142 3,163,309 326,580 65,316 1.6% 2007/09/20 2014/08/24 18,410
69位 うたたP 105 19,567,524 822,758 362,667 3,454 1.9% 2007/10/30 2025/08/01 15,097
70位 家の裏でマンボウが死んでるP 83 19,424,488 823,935 508,916 6,132 2.6% 2009/07/12 2026/06/21 23,100
71位 のぼる↑ 36 19,022,782 175,504 306,700 8,519 1.6% 2008/03/25 2026/05/08 12,888
72位 ツミキ 12 18,666,447 49,162 100,325 8,360 0.5% 2017/12/15 2025/04/26 3,784
73位 柊キライ 29 17,852,765 77,362 93,059 3,209 0.5% 2019/01/10 2024/05/17 3,379
74位 はるまきごはん 41 17,668,519 48,473 143,645 3,504 0.8% 2014/02/07 2026/01/24 5,397
75位 john 37 17,634,072 21,519 76,972 2,080 0.4% 2019/04/07 2025/09/10 2,745
76位 R Sound Design 40 16,820,128 31,988 101,116 2,528 0.6% 2016/08/31 2025/12/30 3,689
77位 Chinozo 52 16,502,971 82,225 95,550 1,838 0.6% 2018/10/04 2026/08/16 3,459
78位 halyosy 26 16,500,243 476,670 287,747 11,067 1.7% 2008/02/23 2026/07/22 12,563
79位 タカオカミズキ 119 16,376,759 80,336 186,968 1,571 1.1% 2007/11/08 2026/08/14 7,175
80位 ほぼ日P 417 16,158,088 549,161 298,834 717 1.8% 2009/04/07 2020/04/04 12,238
81位 shr 51 16,017,884 48,556 122,338 2,399 0.8% 2010/05/30 2021/01/28 4,543
82位 ワンオポ 92 15,933,724 344,059 288,997 3,141 1.8% 2009/09/16 2026/01/23 12,014
83位 サツキ 53 15,546,037 55,112 47,638 899 0.3% 2019/05/24 2026/08/31 1,660
84位 Ayase 17 15,382,774 26,682 87,845 5,167 0.6% 2018/12/24 2023/12/24 3,276
85位 キノシタ 39 15,266,111 116,046 117,020 3,001 0.8% 2016/07/02 2025/10/03 4,374
86位 ゴム(HoneyWorks) 26 15,167,218 376,203 311,672 11,987 2.1% 2009/05/15 2022/06/02 14,182
87位 梨本うい 63 15,045,745 344,228 254,247 4,036 1.7% 2009/02/23 2026/03/05 10,534
88位 なきそ 29 14,924,047 36,174 62,114 2,142 0.4% 2018/01/26 2026/07/03 2,218
89位 r-906 44 14,783,364 55,717 90,429 2,055 0.6% 2018/04/27 2026/07/30 3,298
90位 keeno 18 14,762,650 83,570 233,427 12,968 1.6% 2010/06/28 2026/02/22 10,282
91位 EasyPop/BETTI 76 14,747,775 202,716 302,069 3,975 2% 2009/06/05 2024/02/08 12,950
92位 原口沙輔 27 14,717,434 84,834 65,164 2,413 0.4% 2023/08/06 2026/08/24 2,340
93位 アゴアニキ 22 14,686,879 337,144 321,690 14,622 2.2% 2008/05/09 2021/03/12 15,142
94位 Junky 22 14,593,901 174,906 294,964 13,407 2% 2009/06/19 2023/04/01 13,571
95位 buzzG 94 14,426,751 198,332 441,748 4,699 3.1% 2009/08/01 2026/08/07 20,854
96位 DIVELA 58 14,399,191 67,717 123,888 2,136 0.9% 2013/05/04 2025/09/30 4,647
97位 槇タケポン@デP 85 14,363,621 501,676 304,320 3,580 2.1% 2007/09/30 2021/03/12 13,102
98位 カラスヤサボウ 45 14,308,843 100,772 198,998 4,422 1.4% 2010/06/06 2026/07/24 8,047
99位 栗山夕璃(蜂屋ななし) 50 14,216,784 103,953 119,279 2,386 0.8% 2014/08/03 2026/05/25 4,476
100位 YASUHIRO(康寛) 42 14,014,602 30,792 82,289 1,959 0.6% 2013/12/06 2026/08/22 2,993

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2026年09月04日

© CODE LINK