ボカロP一覧 - 累計再生数順(1ページ目)
| 順位 | アイコン | ユーザー名 | 投稿動画数 | 累計再生数 | 累計コメント数 | 累計マイリス数 | 平均マイリス数 | マイリス率 | デビュー日 | 最終投稿日 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DECO*27 | 103 | 189,898,736 | 1,698,651 | 1,852,430 | 17,985 | 1% | 2008/10/08 | 2026/03/31 | 69,852 | |
| 2位 | ピノキオピー | 137 | 110,300,065 | 769,084 | 1,096,752 | 8,005 | 1% | 2009/02/23 | 2026/01/23 | 41,318 | |
| 3位 | じん | 41 | 99,142,195 | 2,932,607 | 1,492,745 | 36,408 | 1.5% | 2011/02/17 | 2025/02/19 | 61,489 | |
| 4位 | ハチ | 21 | 90,742,042 | 1,499,432 | 1,281,190 | 61,009 | 1.4% | 2009/05/20 | 2024/09/30 | 54,248 | |
| 5位 | かいりきベア | 43 | 75,024,822 | 403,432 | 526,158 | 12,236 | 0.7% | 2011/08/25 | 2026/01/10 | 19,443 | |
| 6位 | wowaka | 15 | 71,494,341 | 1,613,960 | 851,267 | 56,751 | 1.2% | 2009/05/11 | 2017/08/22 | 35,808 | |
| 7位 | 40mP | 115 | 68,319,195 | 984,542 | 1,469,538 | 12,779 | 2.2% | 2008/07/15 | 2025/08/01 | 63,002 | |
| 8位 | MARETU | 47 | 67,662,656 | 578,730 | 370,280 | 7,878 | 0.5% | 2011/04/08 | 2025/12/30 | 13,368 | |
| 9位 | Orangestar | 33 | 65,502,554 | 499,493 | 537,894 | 16,300 | 0.8% | 2013/04/02 | 2024/12/14 | 20,365 | |
| 10位 | Neru | 36 | 64,548,733 | 858,759 | 859,473 | 23,874 | 1.3% | 2009/11/01 | 2020/04/15 | 34,816 | |
| 11位 | いよわ | 54 | 59,346,917 | 435,248 | 248,445 | 4,601 | 0.4% | 2018/02/14 | 2026/02/21 | 8,793 | |
| 12位 | ナユタン星人 | 36 | 59,194,384 | 367,070 | 500,734 | 13,909 | 0.8% | 2015/07/01 | 2025/08/12 | 18,973 | |
| 13位 | ギガ | 52 | 57,190,789 | 1,069,932 | 791,510 | 15,221 | 1.4% | 2009/11/08 | 2025/05/27 | 31,818 | |
| 14位 | n-buna | 26 | 56,997,378 | 488,359 | 600,640 | 23,102 | 1.1% | 2012/03/02 | 2018/03/09 | 23,770 | |
| 15位 | cosMo@暴走P | 116 | 55,372,672 | 1,296,098 | 951,036 | 8,199 | 1.7% | 2007/10/02 | 2026/02/04 | 38,938 | |
| 16位 | れるりり | 119 | 53,561,914 | 775,122 | 838,875 | 7,049 | 1.6% | 2009/09/11 | 2023/04/14 | 33,769 | |
| 17位 | ryo | 13 | 50,162,605 | 2,058,107 | 944,501 | 72,654 | 1.9% | 2007/10/30 | 2026/01/22 | 45,436 | |
| 18位 | 須田景凪 バルーン | 36 | 49,860,969 | 230,112 | 309,900 | 8,608 | 0.6% | 2013/04/30 | 2025/04/18 | 11,367 | |
| 19位 | みきとP | 88 | 48,161,109 | 538,894 | 670,720 | 7,622 | 1.4% | 2010/03/09 | 2026/03/19 | 26,624 | |
| 20位 | kemu | 13 | 47,216,831 | 1,047,470 | 798,527 | 61,425 | 1.7% | 2011/11/07 | 2025/03/06 | 37,213 | |
| 21位 | ひとしずくP | 84 | 42,525,802 | 675,146 | 767,531 | 9,137 | 1.8% | 2008/07/22 | 2026/01/18 | 31,950 | |
| 22位 | kanaria | 12 | 41,061,214 | 106,413 | 198,132 | 16,511 | 0.5% | 2020/05/10 | 2023/04/22 | 7,385 | |
| 23位 | syudou | 55 | 40,198,559 | 87,964 | 181,554 | 3,301 | 0.5% | 2009/07/20 | 2025/10/01 | 6,454 | |
| 24位 | mothy | 67 | 39,012,074 | 1,325,927 | 699,749 | 10,444 | 1.8% | 2008/02/28 | 2025/07/28 | 29,282 | |
| 25位 | 黒うさ | 37 | 38,816,285 | 1,897,726 | 823,265 | 22,250 | 2.1% | 2008/02/04 | 2014/12/04 | 36,786 | |
| 26位 | sasakure.UK | 48 | 35,592,214 | 380,770 | 546,478 | 11,385 | 1.5% | 2007/12/28 | 2025/08/30 | 22,446 | |
| 27位 | すりぃ | 27 | 35,263,098 | 68,240 | 187,458 | 6,943 | 0.5% | 2018/03/03 | 2024/08/17 | 6,831 | |
| 28位 | ぬゆり | 54 | 34,267,824 | 86,989 | 229,631 | 4,252 | 0.7% | 2012/05/19 | 2026/02/19 | 8,412 | |
| 29位 | ガルナ@オワタP | 162 | 33,693,073 | 1,374,278 | 718,565 | 4,436 | 2.1% | 2008/04/04 | 2025/12/27 | 30,555 | |
| 30位 | トーマ | 16 | 31,074,763 | 247,621 | 431,647 | 26,978 | 1.4% | 2010/05/16 | 2013/04/02 | 18,660 | |
| 31位 | GYARI(ココアシガレットP) | 33 | 31,009,926 | 763,779 | 531,409 | 16,103 | 1.7% | 2008/04/09 | 2026/03/31 | 22,736 | |
| 32位 | Omoi | 36 | 30,620,143 | 142,612 | 286,948 | 7,971 | 0.9% | 2013/06/25 | 2026/02/27 | 11,014 | |
| 33位 | OSTER project | 133 | 30,355,141 | 940,127 | 762,751 | 5,735 | 2.5% | 2007/09/13 | 2026/04/21 | 33,811 | |
| 34位 | 和田たけあき | 56 | 28,277,243 | 511,987 | 283,766 | 5,067 | 1% | 2010/04/05 | 2026/03/03 | 10,852 | |
| 35位 | MIMI | 78 | 27,465,910 | 51,350 | 144,684 | 1,855 | 0.5% | 2016/06/09 | 2026/04/24 | 5,176 | |
| 36位 | Mitchie M | 38 | 26,680,759 | 443,286 | 567,572 | 14,936 | 2.1% | 2011/07/15 | 2026/03/27 | 25,337 | |
| 37位 | 柊マグネタイト | 32 | 26,546,040 | 75,395 | 121,593 | 3,800 | 0.5% | 2020/09/03 | 2026/02/06 | 4,362 | |
| 38位 | 梅とら | 54 | 25,296,539 | 110,107 | 256,226 | 4,745 | 1% | 2011/05/24 | 2025/08/05 | 9,819 | |
| 39位 | papiyon/蝶々P | 60 | 25,254,352 | 284,061 | 524,945 | 8,749 | 2.1% | 2008/06/20 | 2026/02/25 | 22,772 | |
| 40位 | ユリイ・カノン | 35 | 25,230,550 | 123,699 | 181,819 | 5,195 | 0.7% | 2015/11/26 | 2026/04/29 | 6,771 | |
| 41位 | 八王子P | 51 | 25,082,020 | 102,960 | 310,919 | 6,096 | 1.2% | 2009/12/15 | 2026/02/25 | 12,283 | |
| 42位 | cillia | 199 | 24,497,590 | 201,492 | 406,664 | 2,044 | 1.7% | 2010/04/26 | 2023/09/27 | 16,425 | |
| 43位 | 電ポルP | 54 | 24,222,916 | 144,134 | 361,144 | 6,688 | 1.5% | 2009/04/17 | 2025/09/26 | 14,690 | |
| 44位 | 稲葉曇 | 33 | 24,092,988 | 78,892 | 128,117 | 3,882 | 0.5% | 2016/02/22 | 2026/03/08 | 4,646 | |
| 45位 | Eve | 10 | 23,649,397 | 83,760 | 180,073 | 18,007 | 0.8% | 2016/12/02 | 2024/03/09 | 7,236 | |
| 46位 | とあ | 48 | 23,519,846 | 132,137 | 173,073 | 3,606 | 0.7% | 2013/02/20 | 2026/03/14 | 6,411 | |
| 47位 | 164 | 69 | 23,498,419 | 341,099 | 440,098 | 6,378 | 1.9% | 2008/09/28 | 2024/02/16 | 18,564 | |
| 48位 | きくお | 51 | 23,456,041 | 239,578 | 261,870 | 5,135 | 1.1% | 2010/09/14 | 2023/08/27 | 10,185 | |
| 49位 | sippotan | 520 | 23,147,825 | 10,632,955 | 135,178 | 260 | 0.6% | 2007/09/21 | 2025/10/07 | 4,829 | |
| 50位 | samfree | 53 | 23,107,001 | 475,840 | 508,637 | 9,597 | 2.2% | 2007/11/29 | 2015/08/21 | 22,489 | |
| 51位 | 名無し | 255 | 22,644,710 | 464,077 | 387,275 | 1,519 | 1.7% | 2008/01/01 | 2026/04/16 | 15,688 | |
| 52位 | shito/HoneyWorks | 31 | 22,296,989 | 535,798 | 476,738 | 15,379 | 2.1% | 2011/02/19 | 2023/06/28 | 21,612 | |
| 53位 | doriko | 14 | 22,260,842 | 493,415 | 491,027 | 35,073 | 2.2% | 2007/12/12 | 2023/10/30 | 24,568 | |
| 54位 | Last Note. | 20 | 22,225,065 | 408,261 | 539,110 | 26,956 | 2.4% | 2010/11/22 | 2016/08/20 | 26,470 | |
| 55位 | すこっぷ | 35 | 22,101,067 | 293,865 | 495,291 | 14,151 | 2.2% | 2008/12/04 | 2024/08/08 | 22,535 | |
| 56位 | てにをは | 73 | 21,946,619 | 103,294 | 206,718 | 2,832 | 0.9% | 2010/09/11 | 2026/02/26 | 7,802 | |
| 57位 | ジミーサムP / OneRoom | 39 | 21,796,673 | 448,811 | 519,440 | 13,319 | 2.4% | 2008/09/23 | 2022/11/30 | 23,853 | |
| 58位 | ナナホシ管弦楽団 / 岩見 陸 | 63 | 21,547,654 | 90,909 | 256,841 | 4,077 | 1.2% | 2011/09/29 | 2026/02/21 | 10,028 | |
| 59位 | まふまふ | 21 | 21,309,135 | 318,479 | 280,885 | 13,375 | 1.3% | 2012/05/02 | 2020/11/13 | 11,725 | |
| 60位 | ゆうゆ | 56 | 20,380,280 | 450,341 | 480,271 | 8,576 | 2.4% | 2007/10/28 | 2025/04/12 | 21,546 | |
| 61位 | カンザキイオリ | 66 | 19,871,381 | 120,948 | 117,906 | 1,786 | 0.6% | 2014/08/08 | 2026/02/21 | 4,263 | |
| 62位 | 椎名もた | 43 | 19,792,126 | 231,017 | 302,240 | 7,029 | 1.5% | 2009/08/28 | 2015/07/23 | 12,457 | |
| 63位 | ika | 5 | 19,790,557 | 3,161,082 | 326,328 | 65,266 | 1.6% | 2007/09/20 | 2014/08/24 | 18,410 | |
| 64位 | niki | 39 | 19,786,808 | 126,313 | 275,267 | 7,058 | 1.4% | 2010/08/20 | 2024/12/24 | 11,198 | |
| 65位 | TOKOTOKO(西沢さんP) | 70 | 19,728,170 | 106,535 | 303,676 | 4,338 | 1.5% | 2009/12/08 | 2026/03/21 | 12,326 | |
| 66位 | うたたP | 105 | 19,513,311 | 822,402 | 362,579 | 3,453 | 1.9% | 2007/10/30 | 2025/08/01 | 15,101 | |
| 67位 | 煮ル果実 | 46 | 19,500,234 | 51,858 | 98,703 | 2,146 | 0.5% | 2018/02/10 | 2026/03/28 | 3,544 | |
| 68位 | 傘村トータ | 131 | 19,437,740 | 73,910 | 132,504 | 1,011 | 0.7% | 2017/08/28 | 2026/02/04 | 4,812 | |
| 69位 | wotaku | 87 | 19,413,408 | 41,390 | 111,594 | 1,283 | 0.6% | 2018/06/04 | 2026/04/03 | 4,013 | |
| 70位 | 家の裏でマンボウが死んでるP | 81 | 19,344,206 | 823,253 | 508,666 | 6,280 | 2.6% | 2009/07/12 | 2025/01/26 | 23,131 | |
| 71位 | のぼる↑ | 35 | 18,901,475 | 175,275 | 306,043 | 8,744 | 1.6% | 2008/03/25 | 2025/07/29 | 12,891 | |
| 72位 | ツミキ | 12 | 18,424,557 | 48,748 | 99,625 | 8,302 | 0.5% | 2017/12/15 | 2025/04/26 | 3,760 | |
| 73位 | 柊キライ | 29 | 17,650,876 | 77,128 | 92,656 | 3,195 | 0.5% | 2019/01/10 | 2024/05/17 | 3,366 | |
| 74位 | はるまきごはん | 41 | 17,350,308 | 48,258 | 142,661 | 3,480 | 0.8% | 2014/02/07 | 2026/01/24 | 5,367 | |
| 75位 | john | 37 | 17,223,448 | 20,663 | 75,993 | 2,054 | 0.4% | 2019/04/07 | 2025/09/10 | 2,712 | |
| 76位 | R Sound Design | 40 | 16,572,847 | 31,777 | 100,239 | 2,506 | 0.6% | 2016/08/31 | 2025/12/30 | 3,659 | |
| 77位 | halyosy | 25 | 16,312,256 | 475,942 | 286,664 | 11,467 | 1.8% | 2008/02/23 | 2025/10/30 | 12,578 | |
| 78位 | タカオカミズキ | 114 | 16,134,499 | 79,737 | 185,790 | 1,630 | 1.2% | 2007/11/08 | 2026/04/17 | 7,142 | |
| 79位 | ほぼ日P | 417 | 16,133,677 | 548,969 | 298,857 | 717 | 1.9% | 2009/04/07 | 2020/04/04 | 12,242 | |
| 80位 | Chinozo | 50 | 16,071,367 | 81,133 | 94,157 | 1,883 | 0.6% | 2018/10/04 | 2026/03/25 | 3,414 | |
| 81位 | ワンオポ | 92 | 15,835,066 | 343,840 | 288,778 | 3,139 | 1.8% | 2009/09/16 | 2026/01/23 | 12,018 | |
| 82位 | shr | 51 | 15,830,026 | 48,489 | 121,707 | 2,386 | 0.8% | 2010/05/30 | 2021/01/28 | 4,522 | |
| 83位 | キノシタ | 39 | 15,139,835 | 115,805 | 116,573 | 2,989 | 0.8% | 2016/07/02 | 2025/10/03 | 4,359 | |
| 84位 | Ayase | 17 | 15,127,209 | 26,466 | 86,912 | 5,112 | 0.6% | 2018/12/24 | 2023/12/24 | 3,243 | |
| 85位 | ゴム(HoneyWorks) | 26 | 15,121,375 | 376,149 | 311,431 | 11,978 | 2.1% | 2009/05/15 | 2022/06/02 | 14,180 | |
| 86位 | 梨本うい | 63 | 14,993,259 | 344,095 | 254,141 | 4,034 | 1.7% | 2009/02/23 | 2026/03/05 | 10,536 | |
| 87位 | keeno | 18 | 14,683,103 | 83,426 | 233,013 | 12,945 | 1.6% | 2010/06/28 | 2026/02/22 | 10,273 | |
| 88位 | EasyPop/BETTI | 76 | 14,644,543 | 202,395 | 301,608 | 3,969 | 2.1% | 2009/06/05 | 2024/02/08 | 12,946 | |
| 89位 | アゴアニキ | 22 | 14,616,807 | 336,445 | 321,429 | 14,610 | 2.2% | 2008/05/09 | 2021/03/12 | 15,148 | |
| 90位 | Junky | 22 | 14,482,559 | 174,688 | 294,563 | 13,389 | 2% | 2009/06/19 | 2023/04/01 | 13,576 | |
| 91位 | buzzG | 91 | 14,346,285 | 198,095 | 441,262 | 4,849 | 3.1% | 2009/08/01 | 2026/03/27 | 20,883 | |
| 92位 | 槇タケポン@デP | 85 | 14,335,228 | 501,593 | 304,343 | 3,581 | 2.1% | 2007/09/30 | 2021/03/12 | 13,109 | |
| 93位 | 原口沙輔 | 26 | 14,260,135 | 82,007 | 63,893 | 2,457 | 0.4% | 2023/08/06 | 2026/04/25 | 2,299 | |
| 94位 | DIVELA | 58 | 14,228,319 | 67,605 | 123,316 | 2,126 | 0.9% | 2013/05/04 | 2025/09/30 | 4,630 | |
| 95位 | カラスヤサボウ | 43 | 14,133,561 | 100,496 | 197,887 | 4,602 | 1.4% | 2010/06/06 | 2026/01/28 | 8,026 | |
| 96位 | サツキ | 50 | 14,098,512 | 49,897 | 44,486 | 890 | 0.3% | 2019/05/24 | 2026/04/01 | 1,553 | |
| 97位 | 栗山夕璃(蜂屋ななし) | 48 | 14,060,624 | 103,089 | 118,027 | 2,459 | 0.8% | 2014/08/03 | 2026/04/27 | 4,433 | |
| 98位 | なきそ | 28 | 13,950,374 | 33,358 | 59,616 | 2,129 | 0.4% | 2018/01/26 | 2026/02/06 | 2,134 | |
| 99位 | YASUHIRO(康寛) | 40 | 13,893,867 | 30,572 | 81,624 | 2,041 | 0.6% | 2013/12/06 | 2025/11/23 | 2,972 | |
| 100位 | r-906 | 43 | 13,893,354 | 54,046 | 86,444 | 2,010 | 0.6% | 2018/04/27 | 2026/03/13 | 3,159 |
・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。
リスト最終更新日:2026年05月01日






