ボカロPランク上位のボカロP一覧です。

⇒デビュー年度別verもあります。
総合 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 / 2014年 / 2013年 / 2012年 / 2011年 / 2010年 / 2009年 / 2008年 / 2007年

⇒要望にお答えして各累計数のソート版も作りました。
再生数順 / コメント数順 / マイリスト数順 / 投稿数順

最終更新日:2024年12月22日

ボカロP一覧 - ランク順(2ページ目)

順位 アイコン ユーザー名 投稿動画数 累計再生数 累計コメント数 累計マイリス数 平均マイリス数 マイリス率 デビュー日 最終投稿日 ポイント
101位 szm 18 12,444,765 149,944 201,234 11,180 1.6% 2012/04/11 2015/03/22 8,913
102位 おにゅう 56 7,049,922 224,394 187,611 3,350 2.7% 2009/03/07 2023/08/05 8,696
103位 yuukiss 25 11,052,633 126,655 195,418 7,817 1.8% 2007/09/14 2021/11/05 8,587
104位 toku 21 5,257,698 102,151 161,213 7,677 3.1% 2009/05/06 2023/07/25 8,527
105位 150P 23 8,525,183 260,352 181,418 7,888 2.1% 2009/07/19 2015/07/18 8,430
106位 mok 5 4,180,850 212,498 116,382 23,276 2.8% 2007/10/12 2010/08/31 8,415
107位 dateken 38 5,228,181 64,285 165,586 4,358 3.2% 2008/10/19 2022/12/27 8,307
108位 emon(Tes.) 52 6,213,367 72,343 173,602 3,339 2.8% 2010/06/06 2022/04/24 8,193
109位 須田景凪 バルーン 34 33,739,478 153,883 220,901 6,497 0.7% 2013/04/30 2023/02/10 8,154
110位 EZFG 35 10,900,816 124,700 188,249 5,379 1.7% 2011/08/28 2023/12/22 8,039
111位 藤堂夜宵 3 5,097,035 49,540 105,360 35,120 2.1% 2009/10/05 2013/01/06 8,012
112位 ELECTROCUTICA 24 5,452,110 93,112 157,285 6,554 2.9% 2008/10/19 2021/03/19 8,003
113位 カラスヤサボウ 41 12,873,351 99,119 192,612 4,698 1.5% 2010/06/06 2022/12/01 7,924
114位 石風呂 32 8,238,387 94,566 174,631 5,457 2.1% 2011/05/05 2021/10/27 7,880
115位 ブラザー 14 3,463,053 88,148 140,143 10,010 4% 2008/03/09 2016/11/28 7,754
116位 ササノマリイ/ねこぼーろ 44 11,359,904 104,663 183,417 4,169 1.6% 2007/10/26 2023/12/24 7,635
117位 Re:nG 45 5,729,171 105,558 159,831 3,552 2.8% 2007/09/29 2016/06/23 7,606
118位 つなま 14 10,198,466 106,046 163,888 11,706 1.6% 2009/12/11 2015/09/06 7,456
119位 marasy 42 10,020,809 637,082 175,000 4,167 1.7% 2011/06/24 2023/12/20 7,419
120位 ぬゆり 44 27,938,712 72,634 200,418 4,555 0.7% 2012/05/19 2023/12/29 7,419
121位 てにをは 71 18,141,625 98,567 193,106 2,720 1.1% 2010/09/11 2023/08/07 7,403
122位 FB777 17 11,990,284 130,577 170,281 10,017 1.4% 2009/11/07 2017/02/04 7,354
123位 ATOLS 104 11,971,528 108,745 180,980 1,740 1.5% 2010/04/13 2024/01/12 7,258
124位 根気P 71 6,432,994 167,929 155,048 2,184 2.4% 2007/12/11 2023/12/21 6,926
125位 Eve 9 21,264,538 81,137 168,407 18,712 0.8% 2016/12/02 2021/09/30 6,888
126位 れれれP 40 4,384,241 237,580 136,726 3,418 3.1% 2008/02/10 2021/12/27 6,796
127位 yukkedoluce 24 4,656,090 69,292 133,399 5,558 2.9% 2010/04/05 2021/11/12 6,771
128位 ぶっちぎりP 28 7,189,058 425,252 149,024 5,322 2.1% 2007/12/31 2019/12/28 6,754
129位 じょん 9 2,726,261 118,855 106,622 11,847 3.9% 2010/09/26 2012/12/25 6,746
130位 タカオカミズキ 86 12,979,626 75,042 171,076 1,989 1.3% 2007/11/08 2024/01/05 6,735
131位 Heavenz 29 4,868,774 50,943 134,051 4,622 2.8% 2009/01/11 2023/03/11 6,581
132位 清水コウ 99 9,706,195 155,217 160,647 1,623 1.7% 2011/11/12 2023/12/27 6,552
133位 awk 44 5,916,534 450,959 141,495 3,216 2.4% 2007/10/14 2016/03/06 6,454
134位 モナカファクトリー 53 5,560,970 61,977 140,392 2,649 2.5% 2008/02/18 2022/09/28 6,431
135位 ユリイ・カノン 33 21,908,709 120,824 167,991 5,091 0.8% 2015/11/26 2023/03/08 6,310
136位 kanaria 12 32,461,471 102,713 167,883 13,990 0.5% 2020/05/10 2023/04/22 6,305
137位 koushirou(卑屈P) 92 4,981,437 199,556 136,993 1,489 2.8% 2008/01/23 2022/11/07 6,278
138位 まだ仔 12 6,492,630 250,423 126,974 10,581 2% 2009/06/11 2013/12/25 6,260
139位 Ciel 42 5,959,789 109,093 138,000 3,286 2.3% 2007/10/20 2022/02/20 6,258
140位 @まさたか 12 2,819,187 43,078 102,574 8,548 3.6% 2009/05/27 2014/08/07 6,220
141位 ああ 3 1,432,267 70,370 61,235 20,412 4.3% 2008/10/28 2009/11/15 6,100
142位 ナカジマ 16 3,911,911 54,914 114,550 7,159 2.9% 2007/12/31 2014/02/10 6,208
143位 とあ 44 21,692,241 130,780 164,960 3,749 0.8% 2013/02/20 2024/01/13 6,142
144位 黒田亜津 38 4,896,602 78,349 129,347 3,404 2.6% 2011/02/28 2016/08/31 6,127
145位 ライブP 71 3,505,188 95,157 122,958 1,732 3.5% 2009/04/17 2023/08/25 6,113
146位 rara 4 1,982,689 37,607 67,591 16,898 3.4% 2009/09/04 2011/10/31 6,054
147位 sippotan 818 24,824,469 10,919,526 165,740 203 0.7% 2007/09/21 2024/01/14 5,974
148位 すりぃ 25 28,894,826 63,975 162,625 6,505 0.6% 2018/03/03 2024/01/03 5,970
149位 フェイP 38 3,181,025 73,083 120,969 3,183 3.8% 2008/06/19 2013/06/19 5,961
150位 ぷす 23 8,426,071 105,427 136,853 5,950 1.6% 2012/01/29 2019/04/30 5,934
151位 猫虫 35 4,441,952 79,867 119,538 3,415 2.7% 2008/05/25 2014/04/23 5,730
152位 ゆにめも 30 4,192,114 160,645 116,545 3,885 2.8% 2008/01/02 2012/08/08 5,720
153位 ぶりる 65 4,030,935 123,265 118,313 1,820 2.9% 2008/01/03 2023/05/02 5,599
154位 syudou 51 33,553,316 82,247 156,836 3,075 0.5% 2009/07/20 2023/09/15 5,592
155位 おさむらいさん 5 2,318,655 52,496 69,950 13,990 3% 2011/02/05 2016/12/09 5,286
156位 mayuko 164 6,425,595 94,898 130,917 798 2% 2009/06/22 2023/10/31 5,512
157位 ウサナー 69 10,593,000 217,709 134,884 1,955 1.3% 2013/03/10 2018/11/30 5,307
158位 いよわ 39 33,222,023 376,331 148,680 3,812 0.4% 2018/02/14 2023/08/05 5,307
159位 名無し 2 1,111,830 43,255 39,075 19,538 3.5% 2009/02/06 2009/08/17 5,263
160位 yanagi 24 5,131,378 160,205 112,783 4,699 2.2% 2007/10/07 2016/12/01 5,267
161位 ドンフライP 27 4,567,985 118,764 110,538 4,094 2.4% 2007/11/03 2011/04/07 5,249
162位 デスおはぎ 41 3,573,412 60,077 106,546 2,599 3% 2009/03/07 2022/02/03 5,209
163位 無力P 30 2,636,336 42,499 106,739 3,558 4% 2009/08/28 2023/09/22 5,192
164位 ラムネ 22 4,056,151 55,725 104,580 4,754 2.6% 2011/04/09 2014/08/22 5,177
165位 hikari 23 2,961,492 51,406 96,656 4,202 3.3% 2008/07/25 2017/02/18 5,169
166位 にお 49 3,074,460 35,674 102,288 2,088 3.3% 2008/01/26 2018/02/23 5,118
167位 そんなばなな東京湾方面 2 1,004,898 151,343 38,856 19,428 3.9% 2009/12/27 2010/03/14 5,116
168位 baker 22 4,286,821 72,443 104,179 4,735 2.4% 2007/10/05 2023/07/07 5,060
169位 小林オニキス 13 4,748,966 79,179 100,037 7,695 2.1% 2007/12/10 2023/03/19 4,987
170位 おればなな 69 3,674,183 143,187 105,714 1,532 2.9% 2008/03/31 2016/04/19 4,960
171位 ヤスオ 14 4,025,114 54,234 96,350 6,882 2.4% 2007/10/01 2011/11/13 4,957
172位 はるまきごはん 37 14,119,294 45,727 128,667 3,477 0.9% 2014/02/07 2023/10/25 4,916
173位 タカノン 20 2,391,358 82,206 92,523 4,626 3.9% 2010/11/15 2021/07/17 4,894
174位 mathru@かにみそP 53 6,020,300 259,809 114,423 2,159 1.9% 2008/05/27 2020/07/25 4,889
175位 ぼーかりおどP(noa) 77 3,272,584 54,760 100,817 1,309 3.1% 2008/05/17 2023/08/31 4,804
176位 takamatt 45 3,978,111 63,312 100,970 2,244 2.5% 2009/10/06 2021/04/24 4,675
177位 乙P 25 2,018,506 42,808 108,850 4,354 5.4% 2008/03/13 2013/07/03 4,640
178位 ねじ式 124 8,043,448 60,989 116,389 939 1.4% 2013/08/06 2024/01/05 4,621
179位 ふわりP 29 5,473,261 100,217 104,191 3,593 1.9% 2011/01/27 2023/08/25 4,608
180位 millstones 22 2,485,943 37,198 83,872 3,812 3.4% 2008/11/18 2018/05/12 4,570
181位 えろ豆 16 4,579,576 135,958 94,561 5,910 2.1% 2008/03/25 2010/06/24 4,543
182位 Crusher 12 9,806,046 100,745 107,312 8,943 1.1% 2011/12/25 2021/12/18 4,536
183位 G9Fried@GRM 89 3,358,882 53,134 97,310 1,093 2.9% 2009/02/02 2013/07/08 4,529
184位 ゆずひこ/シュガモン 30 3,549,852 51,449 93,699 3,123 2.6% 2010/11/12 2014/12/13 4,524
185位 ダル 29 2,831,566 49,594 88,232 3,042 3.1% 2009/01/01 2021/10/23 4,514
186位 shu-t 133 3,088,014 74,277 96,060 722 3.1% 2007/10/08 2023/11/05 4,509
187位 mk 2 1,944,528 86,904 44,276 22,138 2.3% 2007/10/07 2008/03/31 4,399
188位 ryt/糞田舎P 36 2,595,886 30,586 87,429 2,429 3.4% 2008/11/27 2024/01/08 4,501
189位 No.D 47 3,419,549 67,007 94,813 2,017 2.8% 2008/05/01 2023/04/27 4,491
190位 shr 51 14,945,739 47,697 118,478 2,323 0.8% 2010/05/30 2021/01/28 4,417
191位 夏代孝明 9 7,788,194 30,861 96,891 10,766 1.2% 2016/12/16 2022/06/15 4,381
192位 ざにお 43 3,412,781 108,199 92,484 2,151 2.7% 2008/07/19 2017/07/27 4,376
193位 STONK/KNOTS 8 1,760,125 35,653 62,953 7,869 3.6% 2008/05/22 2010/12/14 4,311
194位 *Luna 108 9,245,693 38,821 110,693 1,025 1.2% 2012/01/22 2023/10/24 4,281
195位 DIVELA 53 12,196,217 65,330 112,626 2,125 0.9% 2013/05/04 2023/08/05 4,268
196位 ポリスピカデリー 17 10,544,412 26,222 104,441 6,144 1% 2015/09/03 2023/06/18 4,199
197位 日向電工 9 10,584,400 50,909 98,936 10,993 0.9% 2012/07/09 2017/02/17 4,181
198位 傘村トータ 122 15,003,012 71,204 113,861 933 0.8% 2017/08/28 2023/12/21 4,176
199位 小山乃 5 3,000,602 37,034 65,358 13,072 2.2% 2012/07/20 2023/03/20 4,171
200位 銀河方面P@神野貴志 53 3,651,240 41,312 90,677 1,711 2.5% 2010/11/23 2018/12/23 4,135

・ランクは基本的に累計マイリスト数順で、
補正値として累計再生数・平均マイリスト数・マイリスト率を利用しています。

・投稿アカウントごとの集計となっており、複数アカウントの合算・コラボ動画の合算等は行っていません。
また、削除・非公開動画は集計対象外となります。

リスト最終更新日:2024年12月22日

いろいろother


© CODE LINK